Tallinn Trophy 2026 : résultats, classements et scores des Français
Lara Naki Gutmann a remporté le Tallinn Trophy vendredi 20 novembre avec 204,85 points. L’Italienne a gagné les deux programmes, mais l’Estonienne Maria Eliise Kaljuvere l’a talonnée jusque dans le libre et termine à 1,60 point. La Canadienne Breken Brezden, cinquième du court, a décroché le bronze.
Chez les couples seniors, les Américains Linzy Fitzpatrick et Keyton Bearinger ont renversé le classement dans le libre pour s’imposer devant Miyu Yunoki et Tristan Taylor. En juniors, Clélia Liget-Latus et Allan Daniel Fisher terminent cinquièmes, six centièmes devant Romane Télémaque et Lucas Coulon.
Gabriele Frangipani avait remporté jeudi le concours messieurs, avec 0,86 point d’avance sur Anthony Paradis. François Pitot et Xavier Vauclin ont terminé neuvième et dixième. Samedi, les danseurs entrent en lice à 13 h 45 pour les juniors et 16 h 35 pour les seniors, heures françaises.
Résultats du Tallinn Trophy 2026 : classements seniors et scores par programme
Résultats dames : Gutmann s’impose pour 1,60 point
Déjà en tête après le court, Lara Naki Gutmann a aussi signé le meilleur libre (134,60), avec seulement 0,55 point de mieux que Maria Eliise Kaljuvere (134,05). Breken Brezden a gagné deux places pour monter sur le podium avec 179,91 points.
| Rang final | Patineuse | Pays | Court | Libre | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Naki Gutmann | ITA | 70,25 | 134,60 | 204,85 |
| 2 | Maria Eliise Kaljuvere | EST | 69,20 | 134,05 | 203,25 |
| 3 | Breken Brezden | CAN | 62,00 | 117,91 | 179,91 |
| 4 | Mia Risa Gomez | NOR | 61,92 | 115,63 | 177,55 |
| 5 | Sarina Joos | ITA | 63,48 | 111,97 | 175,45 |
| 6 | Livia Kaiser | SUI | 63,87 | 110,23 | 174,10 |
| 7 | Anita Östlund | SWE | 55,70 | 114,68 | 170,38 |
| 8 | Barbora Vrankova | CZE | 54,40 | 110,84 | 165,24 |
| 9 | Carlotta Maria Gardini | ITA | 57,94 | 105,84 | 163,78 |
| 10 | Sara Franzi | SUI | 54,42 | 103,50 | 157,92 |
| 11 | Nikola Fomchenkova | LAT | 51,37 | 103,83 | 155,20 |
| 12 | Kristina Lisovskaja | EST | 49,87 | 99,56 | 149,43 |
| 13 | Flora Marie Schaller | AUT | 47,91 | 99,63 | 147,54 |
| 14 | Eugenia Sekulovski | SUI | 47,17 | 100,11 | 147,28 |
| 15 | Oona Ounasvuori | FIN | 56,34 | 89,63 | 145,97 |
| 16 | Marta Helena Prangel | EST | 53,45 | 91,49 | 144,94 |
| 17 | Josefin Brovall | SWE | 49,76 | 94,01 | 143,77 |
| 18 | Lotta Artimo | FIN | 53,06 | 89,12 | 142,18 |
| 19 | Selma Valitalo | FIN | 56,32 | 84,81 | 141,13 |
| 20 | Yu-Feng Tsai | TPE | 51,77 | 89,34 | 141,11 |
| 21 | Karolina Bialas | POL | 44,54 | 95,65 | 140,19 |
| 22 | Anastasija Konga | LAT | 48,20 | 91,90 | 140,10 |
| 23 | Gabrielle Daleman | CAN | 41,45 | 98,02 | 139,47 |
| 24 | Nela Snebergerova | CZE | 51,39 | 86,20 | 137,59 |
| 25 | Pernille With | NOR | 47,19 | 90,10 | 137,29 |
| 26 | Zhasmin Shlaga | KGZ | 44,39 | 87,11 | 131,50 |
| 27 | Julia Brovall | SWE | 44,62 | 83,97 | 128,59 |
| 28 | Haruna Murakami | AUS | 36,36 | 85,57 | 121,93 |
| 29 | Olesja Leonova | EST | 40,69 | 74,95 | 115,64 |
| 30 | Karoliine Raudsepp | EST | 30,16 | 64,69 | 94,85 |
| 31 | Emilija Ozola | LAT | 34,46 | 54,86 | 89,32 |
| 32 | Afrina Diyanah | MAS | 28,00 | 51,30 | 79,30 |
| 33 | Michelle Dicicco | ARG | 20,34 | 41,51 | 61,85 |
Résultats messieurs : Frangipani s’impose devant Paradis et Kim
Quatrième après le court, Anthony Paradis a remonté deux places grâce à son libre à 141,91 points. Gabriele Frangipani, troisième du libre (134,23), a gardé suffisamment d’avance pour s’imposer avec 215,19 points.
| Rang final | Patineur | Pays | Court | Libre | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Frangipani | ITA | 80,96 | 134,23 | 215,19 |
| 2 | Anthony Paradis | CAN | 72,42 | 141,91 | 214,33 |
| 3 | Hyungyeom Kim | KOR | 79,57 | 133,67 | 213,24 |
| 4 | Vladimir Samoilov | POL | 74,35 | 129,14 | 203,49 |
| 5 | Matteo Nalbone | ITA | 65,87 | 136,42 | 202,29 |
| 6 | Yu-Hsiang Li | TPE | 72,07 | 125,31 | 197,38 |
| 7 | Makar Suntsev | FIN | 67,98 | 127,00 | 194,98 |
| 8 | Jakub Lofek | POL | 61,09 | 129,39 | 190,48 |
| 9 | François Pitot | FRA | 62,46 | 125,84 | 188,30 |
| 10 | Xavier Vauclin | FRA | 55,08 | 121,04 | 176,12 |
| 11 | Jimmy Ma | USA | 64,64 | 109,81 | 174,45 |
| 12 | Lukas Vaclavik | SVK | 66,26 | 107,04 | 173,30 |
| 13 | Artur Smagulov | KAZ | 61,09 | 109,51 | 170,60 |
| 14 | Hugo Bostedt | SWE | 49,87 | 112,49 | 162,36 |
| 15 | Elias Sayed | SWE | 52,73 | 109,01 | 161,74 |
| 16 | Douglas Gerber | AUS | 56,73 | 99,12 | 155,85 |
| 17 | Ze Zeng Fang | MAS | 53,76 | 97,77 | 151,53 |
| 18 | Noah Bodenstein | SUI | 43,48 | 106,34 | 149,82 |
| 19 | David Gouveia | POR | 54,35 | 85,52 | 139,87 |
| 20 | Ian Vauclin | FRA | 54,93 | 84,55 | 139,48 |
| 21 | Adrián Jiménez de Baldomero | ESP | 46,86 | 69,74 | 116,60 |
| 22 | Larry Loupolover | BUL | 36,51 | 57,02 | 93,53 |
| Forfait | Euken Alberdi | ESP | 51,42 | — | — |
| Forfait | Nikita Krivosheyev | KAZ | — | — | — |
François Pitot a gagné une place avec le huitième libre (125,84 points). Xavier Vauclin est remonté de la 14e à la 10e place grâce à ses 121,04 points dans le libre. Ian Vauclin a terminé 20e avec 139,48 points.
Résultats couples : Fitzpatrick et Bearinger renversent le classement
Deuxièmes du court, Linzy Fitzpatrick et Keyton Bearinger ont signé le meilleur libre (103,07) et gagné avec 156,27 points. Miyu Yunoki et Tristan Taylor terminent deuxièmes (153,15), devant Reagan Moss et Jakub Galbavy (146,95).
| Rang final | Couple | Pays | Court | Libre | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linzy Fitzpatrick / Keyton Bearinger | USA | 53,20 | 103,07 | 156,27 |
| 2 | Miyu Yunoki / Tristan Taylor | CAN | 54,67 | 98,48 | 153,15 |
| 3 | Reagan Moss / Jakub Galbavy | USA | 52,76 | 94,19 | 146,95 |
| 4 | Irina Napolitano / Edoardo Comi | ITA | 50,76 | 91,97 | 142,73 |
| 5 | Debora Anna Cohen / Lukas Vochozka | CZE | 50,93 | 89,97 | 140,90 |
| 6 | Olivia Flores / Mark Sadusky | USA | 49,77 | 84,35 | 134,12 |
| 7 | Xuanyu Liu / Wenbao Han | CHN | 42,85 | 73,60 | 116,45 |
Résultats danse sur glace : Fear / Gibson et plusieurs duos français engagés
Lilah Fear et Lewis Gibson figurent parmi les engagés en danse sur glace. La rythmique senior débute samedi à 16 h 35. Côté français, Alisa Ovsiankina et Maximilien Rahier passent vers 16 h 44, Louise Bordet et Martin Chardain vers 16 h 50, puis Celina Fradji et Jean-Hans Fourneaux vers 17 h 42. La danse libre est prévue dimanche à 14 h 20. Toutes les heures sont celles de Paris.
| Rang | Duo | Pays | Rythmique | Libre | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| — | À venir | — | — | — | — |
Danse rythmique samedi à 16 h 35, heure française.
Tallinn Trophy 2026 juniors : Nekrassova et Nesterov remportent les deux premiers titres
La première distribution des médailles, mercredi 18 novembre, a tourné à l’avantage de l’Estonie. Sofia Nekrassova a conservé la tête chez les juniors femmes ; Ilya Nesterov, quatrième après le court, a construit sa victoire sur un libre nettement supérieur à celui de ses adversaires.
Résultats juniors femmes : Sofia Nekrassova s’impose avec 173,56 points
Déjà première après le court à 62,73 points, Sofia Nekrassova a ajouté 110,83 points sur le libre, soit 173,56 points au total. Elle devance la Chypriote Oliviia Bazlova (164,43), remontée de la quatrième à la deuxième place, et l’Allemande Sophie Erhardt (161,43). La Finlandaise Pinja Peltola, deuxième après le court, termine quatrième.
| Rang | Patineuse | Pays | Court | Libre | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Nekrassova | EST | 62,73 | 110,83 | 173,56 |
| 2 | Oliviia Bazlova | CYP | 54,22 | 110,21 | 164,43 |
| 3 | Sophie Erhardt | GER | 56,33 | 105,10 | 161,43 |
| 4 | Pinja Peltola | FIN | 57,53 | 96,60 | 154,13 |
| 5 | Sophia Jonsson Zhou | SWE | 50,81 | 102,24 | 153,05 |
| 6 | Skylar Lautowa-Peguero | USA | 40,18 | 105,17 | 145,35 |
| 7 | Mia Kasparovica | LAT | 49,49 | 90,15 | 139,64 |
| 8 | Karina Shesterikova | EST | 48,77 | 89,07 | 137,84 |
| 9 | Elizabeth Nõu | EST | 51,13 | 85,26 | 136,39 |
| 10 | Eleonora Ciferri | ITA | 47,12 | 87,35 | 134,47 |
Classement final juniors femmes du mercredi 18 novembre 2026, dix premières.
La remontée la plus marquante du haut du classement est celle de Skylar Lautowa-Peguero : 22e après le court, l’Américaine a signé le troisième libre du concours (105,17 points) pour finir sixième. À domicile, Karina Shesterikova prend la huitième place et Elizabeth Nõu la neuvième.
Résultats juniors hommes : Ilya Nesterov renverse le classement grâce au libre
Ilya Nesterov accusait près de treize points de retard sur Sandro de Angelo à l’issue du court. Sa prestation libre, notée 128,07 points, lui a permis de dépasser le Suisse, deuxième de ce segment à 109,88. L’Estonien gagne le titre avec 181,62 points, contre 176,11 pour de Angelo et 171,36 pour l’Italien Matteo Marchioni.
| Rang | Patineur | Pays | Court | Libre | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Nesterov | EST | 53,55 | 128,07 | 181,62 |
| 2 | Sandro de Angelo | SUI | 66,23 | 109,88 | 176,11 |
| 3 | Matteo Marchioni | ITA | 64,81 | 106,55 | 171,36 |
Podium définitif juniors hommes du mercredi 18 novembre 2026.
Nesterov a donc pris l’avantage sur le libre après avoir débuté à la quatrième place. Le premier et le deuxième n’avaient que 5,51 points d’écart au classement final ; au terme du programme court, de Angelo possédait pourtant 12,68 points d’avance sur l’Estonien.
Couples juniors : Kamalova et Panov titrés, Liget-Latus et Fisher cinquièmes
Les Géorgiens Zlata Kamalova et Danil Panov ont gagné les deux programmes et totalisent 155,78 points. Troisièmes après le court, Clélia Liget-Latus et Allan Daniel Fisher ont pris la sixième place du libre (68,67) et reculé au cinquième rang final.
| Rang final | Couple | Pays | Court | Libre | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlata Kamalova / Danil Panov | GEO | 60,73 | 95,05 | 155,78 |
| 2 | Jolena Grohne / Manuel Rossi | ITA | 55,80 | 80,13 | 135,93 |
| 3 | Laura Heckova / Alex Valky | SVK | 48,81 | 73,67 | 122,48 |
| 4 | Leontina Horcickova / Jindrich Klement | CZE | 44,30 | 76,54 | 120,84 |
| 5 | Clélia Liget-Latus / Allan Daniel Fisher | FRA | 49,49 | 68,67 | 118,16 |
| 6 | Romane Télémaque / Lucas Coulon | FRA | 42,91 | 75,19 | 118,10 |
| 7 | Naomie Ismaili / Léo Rouvrais | FRA | 29,35 | 54,21 | 83,56 |
Danse juniors : les premiers résultats de la rythmique
Léa Hienne et Louis Varescon ont obtenu 58,81 points en danse rythmique juniors. Éléonore Gabet et Raphaël Duclusaud ont marqué 52,01 points, et Angelina Cucherat et Léopold Dacquin 46,88. La danse libre débute dimanche à 11 h 10, heure française.
| Rang | Duo | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Léa Hienne / Louis Varescon | FRA | 58,81 |
| 2 | Kristyna Stanclova / Karel Kostron | CZE | 52,73 |
| 3 | Éléonore Gabet / Raphaël Duclusaud | FRA | 52,01 |
| 4 | Martina Lavazza / Raphaël Raymond Meunier | ITA | 51,16 |
| 5 | Angelina Cucherat / Léopold Dacquin | FRA | 46,88 |
| 6 | Alexandra Rouskova / Lukas Toman | CZE | 45,75 |
| 7 | Lena Zerinvary-Simon / Huba Gallai | HUN | 41,44 |
Français au Tallinn Trophy 2026 : résultats et engagements
Romane Télémaque et Lucas Coulon ont signé le quatrième libre des couples juniors (75,19) et terminent sixièmes pour 0,06 point derrière Liget-Latus et Fisher. Naomie Ismaili et Léo Rouvrais se classent septièmes.
| Patineur ou duo | Discipline | Résultat ou engagement | Points |
|---|---|---|---|
| Clélia Liget-Latus / Allan Daniel Fisher | Couples juniors | 5es au classement final | 118,16 |
| Romane Télémaque / Lucas Coulon | Couples juniors | 6es au classement final | 118,10 |
| Naomie Ismaili / Léo Rouvrais | Couples juniors | 7es au classement final | 83,56 |
| François Pitot | Messieurs | 9e au classement final | 188,30 |
| Xavier Vauclin | Messieurs | 10e au classement final | 176,12 |
| Ian Vauclin | Messieurs | 20e au classement final | 139,48 |
| Celina Fradji / Jean-Hans Fourneaux | Danse seniors | Engagés | — |
| Louise Bordet / Martin Chardain | Danse seniors | Engagés | — |
| Alisa Ovsiankina / Maximilien Rahier | Danse seniors | Engagés | — |
Tallinn Trophy 2026 : résultats officiels, protocoles et diffusion
Les résultats officiels de Tallinn détaillent les notes de chaque segment et les protocoles des juges, avec le score technique, les composantes et les déductions. La page de compétition rassemble les catégories seniors et juniors ; la rubrique de résultats en direct permet de consulter les classements pendant les séances.
Le Tallinn Trophy est une manche de l’ISU Challenger Series, distincte des six étapes du Grand Prix ISU. Le circuit Challenger attribue notamment des points de classement international. La retransmission est proposée par Ice-Stars.TV, avec accès soumis aux conditions de la plateforme.
| Source | Contenu | Accès |
|---|---|---|
| Résultats officiels | Classements et notes de chaque segment | Consultation libre |
| Tallinn Trophy – live | Scores et progression des épreuves | Consultation des résultats |
| Ice-Stars.TV | Diffusion des journées de compétition | Accès payant |
Tondiraba Ice Hall : le Tallinn Trophy au cœur de la capitale estonienne
Les épreuves se disputent au Tondiraba Ice Hall, situé Varraku 14, 13917 Tallinn. La compétition réunit cette semaine des patineurs seniors de l’ISU Challenger Series et un tableau international junior, avant de s’achever avec les épreuves de danse sur glace le dimanche 22 novembre.
