Résultats Championnats d’Europe VTT 2026 : classements XCC, XCR et XCO
Les Championnats d’Europe de VTT 2026 se sont achevés ce dimanche 2 août à Monteceneri, en Suisse. Pendant quatre jours, les meilleurs vététistes européens se sont affrontés en cross-country olympique (XCO), cross-country short track (XCC) et relais mixte (XCR).
Charlie Aldridge et Sina Frei réalisent un doublé remarquable en remportant respectivement les titres Hommes et Femmes Elite en XCC et en XCO. Retrouvez sur cette page tous les classements officiels, les podiums et les nouveaux champions d’Europe.
🏆 Champions d’Europe XCC 2026
- Elite Hommes : Charlie Aldridge 🇬🇧
- Elite Femmes : Sina Frei 🇨🇭
- U23 Hommes : Paul Schehl 🇩🇪
- U23 Femmes : Lea Huber 🇨🇭
- Juniors Hommes : Noa Filippi 🇫🇷
- Juniors Femmes : Barbora Bukovská 🇨🇿
🏆 Champions d’Europe XCO 2026
- Elite Hommes : Charlie Aldridge 🇬🇧
- Elite Femmes : Sina Frei 🇨🇭
Championnats d’Europe VTT 2026 : informations pratiques
| Épreuve | Informations |
|---|---|
| Nom | Championnats d’Europe VTT 2026 |
| Dates | 30 juillet au 2 août 2026 |
| Lieu | Monteceneri (Tessin, Suisse) |
| Pays | Suisse |
| Disciplines | XCO, XCC, Relais par équipes |
| Catégories | Elite, U23, Juniors |
| Organisation | UEC |
| Résultats | Mise à jour en direct tout le week-end |
Résultats des Championnats d’Europe VTT 2026
Tous les résultats des Championnats d’Europe VTT 2026 sont désormais officiels. Retrouvez les classements complets des épreuves XCO, XCC et du relais mixte ainsi que les nouveaux champions d’Europe dans chaque catégorie.
Résultat XCO Femmes Elite
| Pos. | Athlète | Nation | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sina Frei | Suisse | 1:26:17 | — | 7 |
| 2 | Alessandra Keller | Suisse | 1:27:43 | +1:26 | 7 |
| 3 | Jenny Rissveds | Suède | 1:28:21 | +2:04 | 7 |
| 4 | Nicole Koller | Suisse | 1:29:14 | +2:57 | 7 |
| 5 | Evie Richards | Grande-Bretagne | 1:29:32 | +3:15 | 7 |
| 6 | Ronja Blöchlinger | Suisse | 1:30:57 | +4:40 | 7 |
| 7 | Ginia Caluori | Suisse | 1:31:10 | +4:53 | 7 |
| 8 | Sofie Pedersen | Danemark | 1:31:40 | +5:23 | 7 |
| 9 | Luisa Daubermann | Allemagne | 1:32:09 | +5:53 | 7 |
| 10 | Janika Lõiv | Estonie | 1:32:40 | +6:23 | 7 |
| 11 | Caroline Bohé | Danemark | 1:33:00 | +6:43 | 7 |
| 12 | Giada Specia | Italie | 1:34:07 | +7:51 | 7 |
| 13 | Sina van Thiel | Allemagne | 1:34:45 | +8:28 | 7 |
| 14 | Emeline Detilleux | Belgique | 1:35:37 | +9:20 | 7 |
| 15 | Ramona Forchini | Suisse | 1:35:51 | +9:34 | 7 |
| 16 | Finja Lipp | Allemagne | 1:36:09 | +9:52 | 7 |
| 17 | Seraina Leugger | Suisse | 1:37:22 | +11:06 | 7 |
| 18 | Ana Santos | Portugal | — | À 1 tour | 6 |
| 19 | Oda Laforce | Norvège | — | À 2 tours | 5 |
| 20 | Vita Movrin | Slovénie | — | À 2 tours | 5 |
Résultat XCO Hommes Elite
| Pos. | Athlète | Équipe | Temps | Écart | Tours | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Aldridge | Grande-Bretagne | 01:25:27 | — | 8 | 2 |
| 2 | Juri Zanotti | Italie | 01:25:39 | +00:00:12 | 8 | 9 |
| 3 | Fabio Püntener | Suisse | 01:25:57 | +00:00:30 | 8 | 1 |
| 4 | Mathias Flückiger | Suisse | 01:26:13 | +00:00:46 | 8 | 8 |
| 5 | Filippo Fontana | Italie | 01:26:18 | +00:00:51 | 8 | 15 |
| 6 | Simon Andreassen | Danemark | 01:26:23 | +00:00:56 | 8 | 7 |
| 7 | Vlad Dascalu | Roumanie | 01:26:36 | +00:01:09 | 8 | 24 |
| 8 | Sebastian Fini Juul | Danemark | 01:26:44 | +00:01:17 | 8 | 16 |
| 9 | Maximilian Foidl | Autriche | 01:26:59 | +00:01:32 | 8 | 10 |
| 10 | Sondre Rokke | Norvège | 01:27:10 | +00:01:43 | 8 | 30 |
| 11 | Vital Albin | Suisse | 01:27:16 | +00:01:49 | 8 | 14 |
| 12 | Luca Schätti | Suisse | 01:27:34 | +00:02:07 | 8 | 6 |
| 13 | Tobias Lillelund | Danemark | 01:27:42 | +00:02:15 | 8 | 19 |
| 14 | Dario Lillo | Suisse | 01:27:59 | +00:02:32 | 8 | 4 |
| 15 | Mario Bair | Autriche | 01:28:16 | +00:02:49 | 8 | 18 |
| 16 | Joshua Dubau | France | 01:28:38 | +00:03:12 | 8 | 13 |
| 17 | Leon Reinhard Kaiser | Allemagne | 01:28:43 | +00:03:16 | 8 | 31 |
| 18 | David Domingo Campos Motos | Espagne | 01:28:57 | +00:03:30 | 8 | 42 |
| 19 | Lennart-Jan Krayer | Allemagne | 01:29:12 | +00:03:45 | 8 | 37 |
| 20 | Jan Sáska | Tchéquie | 01:29:31 | +00:04:04 | 8 | 25 |
Résultat XCC Femmes Elite
| Pos. | Coureuse | Pays | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sina Frei | Suisse | 20:29 | 10 |
| 2 | Alessandra Keller | Suisse | +4 s | 10 |
| 3 | Jenny Rissveds | Suède | +7 s | 10 |
| 4 | Evie Richards | Grande-Bretagne | +13 s | 10 |
| 5 | Sofie Pedersen | Danemark | +19 s | 10 |
| 6 | Nicole Koller | Suisse | +48 s | 10 |
| 7 | Luisa Daubermann | Allemagne | +49 s | 10 |
| 8 | Ginia Caluori | Suisse | +54 s | 10 |
| 9 | Vita Movrin | Slovénie | +1:00 | 10 |
| 10 | Caroline Bohé | Danemark | +1:20 | 10 |
| 11 | Janika Lõiv | Estonie | +1:22 | 10 |
| 12 | Kira Böhm | Allemagne | +1:25 | 10 |
| 13 | Sina Van Thiel | Allemagne | +1:29 | 10 |
| 14 | Emeline Detilleux | Belgique | +1:33 | 10 |
| 15 | Sara Cortinovis | Italie | À 2 tours | 8 |
| 16 | Oda Laforce | Norvège | À 2 tours | 8 |
| 17 | Finja Lipp | Allemagne | À 3 tours | 7 |
| 18 | Gabriela Wojtyla | Pologne | À 3 tours | 7 |
| 19 | Tereza Tvarůžková | Tchéquie | À 4 tours | 6 |
| 20 | Adéla Holubová | Tchéquie | À 5 tours | 5 |
| 21 | Seraina Leugger | Suisse | À 6 tours | 4 |
| 22 | Nuria Bosch Pico | Espagne | À 6 tours | 4 |
| 23 | Azize Bekar | Turquie | À 8 tours | 2 |
| DNF | Ronja Blöchlinger | Suisse | Abandon | — |
Résultat XCC Hommes Elite
| Pos. | Coureur | Pays | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Aldridge | Grande-Bretagne | 19:53 | 10 |
| 2 | Juri Zanotti | Italie | +2 s | 10 |
| 3 | Dario Lillo | Suisse | +3 s | 10 |
| 4 | Tobias Lillelund | Danemark | +4 s | 10 |
| 5 | Luca Schätti | Suisse | +6 s | 10 |
| 6 | Pierre De Froidmont | Belgique | +9 s | 10 |
| 7 | Joshua Dubau | France | +10 s | 10 |
| 8 | Sebastian Fini Juul | Danemark | +13 s | 10 |
| 9 | Jofre Cullell Estape | Espagne | +14 s | 10 |
| 10 | Leon Reinhard Kaiser | Allemagne | +14 s | 10 |
| 11 | Simon Andreassen | Danemark | +18 s | 10 |
| 12 | Sondre Rokke | Norvège | +27 s | 10 |
| 13 | Filippo Colombo | Suisse | +37 s | 10 |
| 14 | Tomer Zaltsman | Israël | +50 s | 10 |
| 15 | Krzysztof Łukasik | Pologne | +1:07 | 10 |
| 16 | Jan Zatloukal | Tchéquie | +1:11 | 10 |
| 17 | Nadir Colledani | Italie | +1:12 | 10 |
| 18 | Mats Tubaas Glende | Norvège | +1:13 | 10 |
| 19 | Tom Schellekens | Pays-Bas | +1:17 | 10 |
| 20 | David Domingo Campos Motos | Espagne | +1:27 | 10 |
Résultat XCC Hommes U23
| Pos. | Coureur | Pays | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Schehl | Allemagne | 19:44 | 10 |
| 2 | Nicolas Halter | Suisse | +3 s | 10 |
| 3 | Leo Lounela | Suède | +5 s | 10 |
| 4 | Thibaut François Baudry | Espagne | +11 s | 10 |
| 5 | Khalid Sidahmed | Suisse | +24 s | 10 |
| 6 | Nikolaj Hougs | Danemark | +42 s | 10 |
| 7 | Hugo Franco Gallego | Espagne | +44 s | 10 |
| 8 | Alexander Hammerle | Autriche | +45 s | 10 |
| 9 | Maks Alfred Barret Maunz | Autriche | +47 s | 10 |
| 10 | Ryan Laenen | Belgique | +49 s | 10 |
| 11 | Micha Alder | Suisse | +55 s | 10 |
| 12 | Romano Püntener | Liechtenstein | +1:00 | 10 |
| 13 | Sverre Van Lee | Belgique | +1:07 | 10 |
| 14 | Felix Sprenger | Liechtenstein | +1:17 | 10 |
| 15 | Rens Teunissen van Manen | Pays-Bas | +1:22 | 10 |
| 16 | Giulio Peruzzo | Italie | +1:25 | 10 |
| 17 | Sven Gerig | Suisse | +1:27 | 10 |
| 18 | Adrien Anciaux | Belgique | +1:31 | 10 |
| 19 | Noel Toth | Suisse | +1:32 | 10 |
| 20 | Max Standen | Grande-Bretagne | +1:33 | 10 |
Résultat XCC Femmes U23
| Pos. | Coureuse | Pays | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Huber | Suisse | 19:20 | 9 |
| 2 | Elina Benoit | Suisse | +3 s | 9 |
| 3 | Lisa Kristine Jorde | Norvège | +5 s | 9 |
| 4 | Bloeme Kalis | Pays-Bas | +6 s | 9 |
| 5 | Katrin Embacher | Autriche | +21 s | 9 |
| 6 | Natalia Grzegorzewska | Pologne | +33 s | 9 |
| 7 | Julie Lillelund | Danemark | +45 s | 9 |
| 8 | Fiona Schibler | Suisse | +54 s | 9 |
| 9 | Maruša Tereza Šerkezi | Slovénie | +59 s | 9 |
| 10 | Simona Spěšná | Tchéquie | +1:00 | 9 |
| 11 | Monique Halter | Suisse | +1:03 | 9 |
| 12 | Laura Squarise | Italie | +1:05 | 9 |
| 13 | Sirin Städler | Suisse | +1:09 | 9 |
| 14 | Marta Cano Espinosa | Espagne | +1:16 | 9 |
| 15 | Marika Celestino | Italie | +1:31 | 9 |
| 16 | Antonia Grangl | Autriche | +1:40 | 9 |
| 17 | Mae Cabaca | Pays-Bas | +1:48 | 9 |
| 18 | Lara Liehner | Suisse | +1:58 | 9 |
| 19 | Amálie Gottwaldová | Tchéquie | À 1 tour | 8 |
| 20 | Mariia Sukhopalova | Ukraine | À 2 tours | 7 |
XCC Juniors Femmes
| Pos. | Coureuse | Pays | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Bukovská | Tchéquie | 15:53 | 7 |
| 2 | Shana Huber | Suisse | +5 s | 7 |
| 3 | Nikoletta Bettina Kiss | Hongrie | +14 s | 7 |
| 4 | Lucie Grohová | Tchéquie | +26 s | 7 |
| 5 | Angelica Gatto | Italie | +31 s | 7 |
| 6 | Eva Terpin | Slovénie | +32 s | 7 |
| 7 | Johanna Piringer | Autriche | +35 s | 7 |
| 8 | Nicole Azzetti | Italie | +48 s | 7 |
| 9 | Linnea Nilsson | Suède | +51 s | 7 |
| 10 | Irmantė Aleliūnaitė | Lituanie | +54 s | 7 |
| 11 | Maxi Strittmatter | Allemagne | +56 s | 7 |
| 12 | Rosalie Sporn | Allemagne | +1:00 | 7 |
| 13 | Tess De Almeida | Suisse | +1:07 | 7 |
| 14 | Marthe Hoogenboom | Pays-Bas | +1:12 | 7 |
| 15 | Greta Andersson | Suède | +1:13 | 7 |
| 16 | Lucia Sanchez-Montañez Fernandez | Espagne | +1:15 | 7 |
| 17 | Idun Skjerve-Hansen | Norvège | +1:21 | 7 |
| 18 | Jael Plattner | Suisse | +1:22 | 7 |
| 19 | Liese Geuens | Belgique | +1:29 | 7 |
| 20 | Emily Mehltretter | Allemagne | +1:32 | 7 |
XCC Juniors Hommes
| Pos. | Coureur | Pays | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noa Filippi | France | 15:03 | 8 |
| 2 | Marwan Barhoumi | Suisse | +2 s | 8 |
| 3 | Elias Hückmann | Allemagne | +3 s | 8 |
| 4 | Daan Bakelaar | Pays-Bas | +7 s | 8 |
| 5 | Julius Klose | Allemagne | +13 s | 8 |
| 6 | Quirin Bach | Allemagne | +16 s | 8 |
| 7 | Gustav Laursen | Danemark | +21 s | 8 |
| 8 | Luke Trafford | Grande-Bretagne | +24 s | 8 |
| 9 | Riccardo Fasoli | Italie | +25 s | 8 |
| 10 | Marlon Riess | Allemagne | +27 s | 8 |
| 11 | Michael Hettegger | Autriche | +32 s | 8 |
| 12 | Michael Ortner | Autriche | +37 s | 8 |
| 13 | Anton Nielsen | Danemark | +39 s | 8 |
| 14 | Leopold Sigl | Allemagne | +41 s | 8 |
| 15 | Giovanni Bosio | Italie | +42 s | 8 |
| 16 | Leandro Rätz | Suisse | +42 s | 8 |
| 17 | Felipe Vergara | Suède | +43 s | 8 |
| 18 | Gus Lawson | Grande-Bretagne | +43 s | 8 |
| 19 | Maks Majnik | Slovénie | +44 s | 8 |
| 20 | Paolo Costa | Italie | +44 s | 8 |
Résultat Relais Mixte
| Pos. | Nation | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | 1:06:52 | — |
| 2 | 🇮🇹 Italie | 1:08:50 | +1:59 |
| 3 | 🇩🇰 Danemark | 1:11:26 | +4:34 |
| 4 | 🇩🇪 Allemagne | 1:11:48 | +4:57 |
| 5 | 🇪🇸 Espagne | 1:12:11 | +5:19 |
| 6 | 🇨🇿 Tchéquie | 1:13:40 | +6:49 |
| 7 | 🇺🇦 Ukraine | 1:16:25 | +9:33 |
| 8 | 🇹🇷 Turquie | — |
Résultat XCO Hommes U23
| Pos. | Athlète | Équipe | Temps | Écart | Tours | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alix Andre Gallis | France | 01:15:59 | — | 7 | 9 |
| 2 | Naël Rouffiac | France | 01:16:19 | +00:00:20 | 7 | 7 |
| 3 | Sivert Ekroll | Norvège | 01:16:48 | +00:00:49 | 7 | 6 |
| 4 | Paul Schehl | Allemagne | 01:17:00 | +00:01:01 | 7 | 2 |
| 5 | Rens Teunissen Van Manen | Pays-Bas | 01:18:26 | +00:02:27 | 7 | 4 |
| 6 | Nicolas Halter | Suisse | 01:18:37 | +00:02:38 | 7 | 5 |
| 7 | Alejandro Garcia Vazquez | Espagne | 01:18:41 | +00:02:42 | 7 | 16 |
| 8 | Lucas Teste | France | 01:18:41 | +00:02:42 | 7 | 13 |
| 9 | Fabio Bassignana | Italie | 01:19:09 | +00:03:10 | 7 | 10 |
| 10 | Nikolaj Hougs | Danemark | 01:19:16 | +00:03:17 | 7 | 14 |
| 11 | Maks Alfred Barret Maunz | Autriche | 01:19:39 | +00:03:40 | 7 | 22 |
| 12 | Nathan Cornillon | France | 01:19:48 | +00:03:49 | 7 | 15 |
| 13 | Felix Sprenger | Liechtenstein | 01:20:10 | +00:04:10 | 7 | 19 |
| 14 | Leo Lounela | Suède | 01:20:23 | +00:04:24 | 7 | 8 |
| 15 | Hugo Franco Gallego | Espagne | 01:20:32 | +00:04:33 | 7 | 17 |
| 16 | Khalid Sidahmed | Suisse | 01:20:35 | +00:04:36 | 7 | 12 |
| 17 | Marco Betteo | Italie | 01:20:45 | +00:04:46 | 7 | 39 |
| 18 | Sverre Van Lee | Belgique | 01:20:56 | +00:04:57 | 7 | 48 |
| 19 | Micha Alder | Suisse | 01:21:08 | +00:05:09 | 7 | 30 |
| 20 | Gabriel Borre | Italie | 01:21:17 | +00:05:18 | 7 | 35 |
| 21 | Alexander Hammerle | Autriche | 01:21:28 | +00:05:29 | 7 | 21 |
| 22 | Adrien Anciaux | Belgique | 01:21:39 | +00:05:40 | 7 | 42 |
| 23 | Giulio Peruzzo | Italie | 01:21:51 | +00:05:52 | 7 | 23 |
| 24 | Noel Toth | Suisse | 01:22:01 | +00:06:02 | 7 | 50 |
| 25 | Mikkel Lose | Danemark | 01:22:14 | +00:06:15 | 7 | 18 |
| 26 | Sven Gerig | Suisse | 01:22:52 | +00:06:53 | 7 | 25 |
| 27 | Maciej Jaroslawski | Pologne | 01:24:04 | +00:08:05 | 7 | 31 |
| 28 | Romain Debord | France | 01:24:28 | +00:08:28 | 7 | 26 |
| 29 | Moritz Lindner | Allemagne | 01:25:41 | +00:09:42 | 7 | 43 |
| 30 | Max Standen | Grande-Bretagne | 01:26:05 | +00:10:06 | 7 | 33 |
| 31 | Patrik Černý | Tchéquie | 01:31:02 | +00:15:02 | 7 | 20 |
Résultat XCO Femmes U23
| Pos. | Athlète | Nation | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anina Hutter | Suisse | 1:17:08 | — | 6 |
| 2 | Fiona Schibler | Suisse | 1:18:12 | +1:04 | 6 |
| 3 | Elina Benoit | Suisse | 1:18:28 | +1:20 | 6 |
| 4 | Valentina Corvi | Italie | 1:18:43 | +1:35 | 6 |
| 5 | Monique Halter | Suisse | 1:19:04 | +1:56 | 6 |
| 6 | Marta Cano Espinosa | Espagne | 1:20:46 | +3:38 | 6 |
| 7 | Julie Lillelund | Danemark | 1:21:07 | +3:59 | 6 |
| 8 | Katrin Embacher | Autriche | 1:21:49 | +4:41 | 6 |
| 9 | Lea Huber | Suisse | 1:22:00 | +4:52 | 6 |
| 10 | Natalia Grzegorzewska | Pologne | 1:22:03 | +4:55 | 6 |
| 11 | Carla Hahn | Allemagne | 1:22:09 | +5:01 | 6 |
| 12 | Antonia Grangl | Autriche | 1:22:45 | +5:37 | 6 |
| 13 | Lisa Kristine Jorde | Norvège | 1:23:20 | +6:12 | 6 |
| 14 | Eliška Hanáková | Tchéquie | 1:24:05 | +6:57 | 6 |
| 15 | Mara Winter | Suisse | 1:24:26 | +7:18 | 6 |
| 16 | Maruša Tereza Šerkezi | Slovénie | 1:24:43 | +7:35 | 6 |
| 17 | Bloeme Kalis | Pays-Bas | 1:24:43 | +7:35 | 6 |
| 18 | Sirin Städler | Suisse | 1:25:07 | +7:59 | 6 |
| 19 | Bethany-Ann Jackson | Grande-Bretagne | 1:25:08 | +8:00 | 6 |
| 20 | Regina Bruchner | Hongrie | 1:26:02 | +8:54 | 6 |
Programme et horaires des Championnats d’Europe VTT 2026
Les Championnats d’Europe de VTT 2026 se disputent sur quatre journées, du 30 juillet au 2 août, à Monteceneri, dans le canton du Tessin, en Suisse. Les meilleurs vététistes européens se retrouvent pour décrocher les titres continentaux en cross-country olympique (XCO), Short Track (XCC) et relais mixte.
Le week-end est rythmé par les courses des catégories Juniors, U23 et Elite, avec les finales Elite Femmes et Elite Hommes qui constituent les temps forts de la compétition.
Programme des Championnats d’Europe VTT 2026
| Date | Horaire | Épreuve |
|---|---|---|
| Jeudi 30 juillet | 11h00 | Finale XCC Juniors Femmes |
| Jeudi 30 juillet | 11h45 | Finale XCC Juniors Hommes |
| Jeudi 30 juillet | 16h00 | Finale XCC U23 Femmes |
| Jeudi 30 juillet | 16h45 | Finale XCC U23 Hommes |
| Jeudi 30 juillet | 17h30 | Finale XCC Elite Femmes |
| Jeudi 30 juillet | 18h15 | Finale XCC Elite Hommes |
| Vendredi 31 juillet | 18h30 | Relais mixte (XCR) |
| Samedi 1er août | 09h00 | XCO Juniors Femmes |
| Samedi 1er août | 11h00 | XCO Juniors Hommes |
| Samedi 1er août | 14h00 | XCO U23 Femmes |
| Samedi 1er août | 16h30 | XCO U23 Hommes |
| Dimanche 2 août | 11h00 | XCO Elite Femmes |
| Dimanche 2 août | 14h00 | XCO Elite Hommes |
Un parcours exigeant au cœur du Tessin
Le théâtre de ces Championnats d’Europe est installé à Monteceneri, au pied du Monte Tamaro, dans le canton suisse du Tessin. Habitué à accueillir des compétitions internationales de VTT, le site propose un circuit particulièrement complet où les qualités techniques comptent autant que la condition physique.
Les concurrents devront enchaîner de longues montées, des descentes rapides, des passages rocheux, des racines et plusieurs sections artificielles aménagées pour le spectacle. Les écarts se creusent souvent dans les portions les plus techniques, où la moindre erreur peut coûter plusieurs secondes.
Le terrain, typiquement alpin, devrait également évoluer au fil du week-end en fonction des conditions météorologiques, rendant les courses encore plus indécises.
Le bilan des Championnats d’Europe VTT 2026
L’édition 2026 a été marquée par le doublé exceptionnel de Charlie Aldridge et de Sina Frei, sacrés en XCC puis en XCO chez les Elite. Chez les Espoirs, Paul Schehl, Anina Hutter et les autres nouveaux champions d’Europe ont également marqué cette édition disputée à Monteceneri.
FAQ Championnats d’Europe VTT 2026
Qui est champion d’Europe Elite Hommes XCO ?
Charlie Aldridge a été sacré champion du monde d’Europe Elite XCO. Il est également champion d’Europe Elite XCC.
Qui est championne d’Europe XCO Elite chez les Femmes ?
Sina Frei est la nouvelle championne d’Europe XCO Elite chez les Femmes. Elle a par ailleurs également remporté la finale XCC Elite.
À lire aussi :
