Résultats Asics Méribel Trail 2026 : classements, vainqueurs et temps officiels
Les résultats du Méribel Trail 2026 seront mis à jour tout au long du week-end. Disputée du 7 au 9 août au cœur du massif de la Vanoise, l’épreuve réunit huit formats de course, de la Nocturne des Crêtes au Trail 42 km, support des Championnats Auvergne-Rhône-Alpes de Trail Long. Les participants évolueront notamment entre la réserve naturelle de Tuéda, le Mont Vallon et plusieurs secteurs culminant à près de 2 800 mètres d’altitude.
Retrouvez ci-dessous les classements complets, les vainqueurs hommes et femmes, les podiums, les temps officiels ainsi que les principaux écarts de chaque course du Méribel Trail 2026.
Résultats Trail 42 km
| Clt | Nom – Prénom | Doss. | Clt Cat | Clt Sexe | Temps | Écart | Moy. | Club | Temps réel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANIZAN Pierre-andré | 4001 | 1 SE | 1 M | 05:12:41 | – | 8.06 | SALOMON | 05:12:38 |
| 2 | FISCHER Simon | 4002 | 2 SE | 2 M | 05:14:08 | + 0h1m27s | 8.02 | TOD 800 | 05:14:06 |
| 3 | NORMAND Joao | 4009 | 1 ES | 3 M | 05:28:56 | + 0h16m15s | 7.66 | – | 05:28:53 |
| 4 | AIRAULT Ferdinand-clovis | 4917 | 3 SE | 4 M | 05:33:50 | + 0h21m9s | 7.55 | FERDINAND.AIRAULT@GMAIL.COM | 05:33:50 |
| 5 | BOUCHET Benjamin | 4011 | 1 M0 | 5 M | 05:37:47 | + 0h25m6s | 7.46 | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 05:37:45 |
| 6 | RAYBAUD Nicolas | 4901 | 1 M1 | 6 M | 05:39:53 | + 0h27m12s | 7.41 | COURCHEVEL SPORTS OUTDOOR | 05:39:53 |
| 7 | VILLARD Jérémy | 4003 | 4 SE | 7 M | 05:45:58 | + 0h33m17s | 7.28 | TERRE DE RUNNING MARSEILLE | 05:45:58 |
| 8 | HUCK Brieuc | 4007 | 5 SE | 8 M | 06:02:04 | + 0h49m23s | 6.96 | SMON | 06:02:04 |
| 9 | GUY Corentin | 4008 | 6 SE | 9 M | 06:03:41 | + 0h51m0s | 6.93 | TEAM MAC SPORT | 06:03:37 |
| 10 | LEMOINE Jennifer | 4936 | 1 M1 | 1 F | 06:07:02 | + 0h54m21s | 6.87 | ALE | 06:07:02 |
| 11 | BUI Corentin | 4903 | 2 M0 | 10 M | 06:08:05 | + 0h55m24s | 6.85 | TETE D OR RUNNERS | 06:08:05 |
| 12 | PAPEGAEY Maxence | 4010 | 7 SE | 11 M | 06:11:02 | + 0h58m21s | 6.79 | PERIOSTRAIL / EPC | 06:11:02 |
| 13 | DE PRÉVILLE Sylvain | 4016 | 8 SE | 12 M | 06:13:57 | + 1h1m16s | 6.74 | – | 06:13:57 |
| 14 | TOULOUMON Rafael | 4021 | 9 SE | 13 M | 06:15:50 | + 1h3m9s | 6.71 | – | 06:15:43 |
| 15 | HUDRY Christophe | 4908 | 10 SE | 14 M | 06:18:01 | + 1h5m20s | 6.67 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 06:18:01 |
| 16 | POURCELOT Mickaël | 4005 | 3 M0 | 15 M | 06:18:48 | + 1h6m7s | 6.65 | ATHLE VOSGES VALLEE DES LACS ET DE LA CLEURIE | 06:18:43 |
| 17 | RAYNAUD Adrien | 4909 | 11 SE | 16 M | 06:20:43 | + 1h8m2s | 6.62 | CLUB DES SPORTS MERIBEL | 06:20:43 |
| 18 | GÉRARD Sébastien | 4012 | 1 M3 | 17 M | 06:23:48 | + 1h11m7s | 6.57 | – | 06:23:46 |
| 19 | BOULOC Séverin | 4015 | 12 SE | 18 M | 06:27:00 | + 1h14m19s | 6.51 | – | 06:26:57 |
| 20 | CASTAING Yan | 4035 | 13 SE | 19 M | 06:29:21 | + 1h16m40s | 6.47 | – | 06:29:15 |
| 21 | PAULET Eric | 4013 | 2 M1 | 20 M | 06:35:10 | + 1h22m29s | 6.38 | – | 06:35:07 |
| 22 | RIGBY-JONES John | 4022 | 1 M4 | 21 M | 06:40:44 | + 1h28m3s | 6.29 | CLUB MULTISPORT ARECHES BEAUFORT | 06:40:38 |
| 23 | MIGUET Nicolas | 4904 | 2 M3 | 22 M | 06:41:15 | + 1h28m34s | 6.28 | AL VOIRON | 06:41:15 |
| 24 | LAFARGE Romane | 4937 | 1 SE | 2 F | 06:47:24 | + 1h34m43s | 6.19 | MERIBEL SPORT MONTAGNE | 06:47:24 |
| 25 | CERVELLIN Robin | 4023 | 2 ES | 23 M | 06:47:43 | + 1h35m2s | 6.18 | MERIBEL SPORT MONTAGNE | 06:47:37 |
Résultats Trail 25 km
Participants : 665 | Partants : 574 | Arrivés : 11 | Abandons : 5
| Clt | Nom – Prénom | Doss. | Clt Cat | Clt Sexe | Temps | Écart | Moy. | Club | Temps réel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETULLI Eliot | 2901 | 1 SE | 1 M | 02:27:42 | – | 10.16 | MERIBEL | 02:27:42 |
| 2 | VACHAT Tristan | 2001 | 2 SE | 2 M | 02:33:48 | + 0h6m6s | 9.75 | FOULEE CHABLAISIENNE | 02:33:48 |
| 2 | VACHAT Tristan | 2001 | 2 SE | 2 M | 02:33:48 | + 0h6m6s | 9.75 | FOULEE CHABLAISIENNE | 02:33:48 |
| 3 | DANDOIT Clément | 2002 | 3 SE | 3 M | 02:35:01 | + 0h7m19s | 9.68 | – | 02:35:01 |
| 4 | MINGUET LOPEZ Joel | 2903 | 4 SE | 4 M | 02:35:47 | + 0h8m5s | 9.63 | AL ECHIROLLES | 02:35:47 |
| 5 | LECOUFFLARD Loïck | 2046 | 5 SE | 5 M | 02:38:29 | + 0h10m47s | 9.46 | CAPC | 02:38:29 |
| 6 | MAYEUR Brice | 2907 | 6 SE | 6 M | 02:45:04 | + 0h17m22s | 9.09 | ENTENTE ATHLETIQUE CHAMBERY | 02:45:04 |
| 7 | ORIOL Arthur | 2908 | 7 SE | 7 M | 02:45:05 | + 0h17m23s | 9.09 | TRAIL RUNNING ODYSSEE | 02:45:05 |
| 8 | DAMERON Valentin | 2012 | 8 SE | 8 M | 02:50:55 | + 0h23m13s | 8.78 | – | 02:50:54 |
| 9 | CLOÎTRE Guillaume | 2004 | 1 M0 | 9 M | 02:52:38 | + 0h24m56s | 8.69 | TEAM SNOWSHOES | 02:52:38 |
| 10 | RANNOU Vincent | 2007 | 9 SE | 10 M | 02:53:36 | + 0h25m54s | 8.64 | S/L RL PONTIVY | 02:53:36 |
Résultats Trail 10 km
| Rang | Nom | Doss. | Cat. | Sexe | Temps | Écart | Moy. | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Fattaz Chaudesaigues | 1002 | 1 ES | 1 M | 00:58:17 | – | 10.29 | Sport Nature Pays de Saint-Flour |
| 2 | Anthony Vernagallo | 1001 | 1 M0 | 2 M | 01:00:35 | +2:18 | 9.90 | Team Fox |
| 3 | Benoit Chauvet | 1219 | 1 M2 | 3 M | 01:01:07 | +2:50 | 9.82 | EAA Rossignol Trail Running |
| 4 | Corentin Salle | 1005 | 1 SE | 4 M | 01:01:33 | +3:16 | 9.75 | CDS MSM |
| 5 | Ramon Raus | 1036 | 1 JU | 5 M | 01:04:17 | +6:00 | 9.33 | Athletic Club Font Romeu |
| 6 | Célestin Gullon | 1003 | 2 ES | 6 M | 01:04:29 | +6:12 | 9.30 | Meribel Sport Montagne |
| 7 | Leo Dauriac | 1364 | 2 JU | 7 M | 01:04:46 | +6:29 | 9.26 | Sport Nat Pays St-Flour |
| 8 | Mathieu Joffrin | 1007 | 2 M0 | 8 M | 01:06:32 | +8:15 | 9.02 | – |
| 9 | Robin Bouquet des Chaux | 1008 | 3 JU | 9 M | 01:06:45 | +8:28 | 8.99 | – |
| 10 | Clément Ricci | 1012 | 4 JU | 10 M | 01:06:52 | +8:35 | 8.97 | USM Montargis |
| 11 | Robinson Parcot | 1275 | 5 JU | 11 M | 01:08:10 | +9:53 | 8.80 | Club des Sports de Meribel |
| 12 | Malone Gras | 1339 | 6 JU | 12 M | 01:09:41 | +11:24 | 8.61 | – |
| 13 | Jérémie Rossetto | 1009 | 3 M0 | 13 M | 01:09:49 | +11:32 | 8.59 | BGSA |
| 14 | Lucas Moine | 1010 | 7 JU | 14 M | 01:11:12 | +12:55 | 8.43 | Club des Sports de Meribel |
| 15 | Ugolin Guy | 1004 | 2 SE | 15 M | 01:11:42 | +13:25 | 8.37 | – |
| 16 | Edouard Merlet | 1015 | 4 M0 | 16 M | 01:11:46 | +13:29 | 8.36 | – |
| 17 | Adrien Tonnot | 1029 | 1 M1 | 17 M | 01:14:20 | +16:03 | 8.07 | – |
| 18 | Antoine Muffat-Meridol | 1006 | 8 JU | 18 M | 01:14:37 | +16:20 | 8.04 | EAC |
| 19 | Eva Laine | 1051 | 1 ES | 1 F | 01:14:52 | +16:35 | 8.01 | Club des Sports de Meribel |
| 20 | Sebastien Brochard | 1014 | 2 M1 | 19 M | 01:15:22 | +17:05 | 7.96 | ASN15 |
| 21 | Briac Charneau | 1139 | 3 SE | 20 M | 01:15:32 | +17:15 | 7.94 | – |
| 22 | Thibaut Repingon | 1207 | 5 M0 | 21 M | 01:16:20 | +18:03 | 7.86 | – |
| 23 | Mélissa Trochut | 1030 | 2 ES | 2 F | 01:16:28 | +18:11 | 7.85 | CA Pontcharra La Rochette Gresivaudan |
| 24 | Marceau Rouviere | 1374 | 3 ES | 22 M | 01:16:44 | +18:27 | 7.82 | CDS Meribel |
| 25 | Denali Flacher | 1013 | 4 ES | 23 M | 01:16:49 | +18:32 | 7.81 | MSM |
Résultat Trail 5 km
| Clt | Nom | Doss. | Cat. | Sexe | Temps | Écart | Moy. | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rémy Socquet-Juglard | 5001 | 1 CA | 1 M | 00:22:26 | – | 13,37 | Brooks Trail Project |
| 2 | Robin Bouquet des Chaux | 5178 | 1 JU | 2 M | 00:23:56 | + 1’30 » | 12,53 | CDS Méribel |
| 3 | Robin Maire du Poset | 5046 | 2 CA | 3 M | 00:24:30 | + 2’04 » | 12,24 | UOAT |
| 4 | Anatole Morise-Vilaret | 5181 | 3 CA | 4 M | 00:25:07 | + 2’41 » | 11,94 | Athlé Chartres |
| 5 | Lubin Nicod | 5109 | 4 CA | 5 M | 00:25:08 | + 2’42 » | 11,94 | CSRP |
| 6 | Valentin Chamberod | 5007 | 5 CA | 6 M | 00:25:12 | + 2’46 » | 11,90 | Méribel |
| 7 | Mattias Terlinck | 5139 | 6 CA | 7 M | 00:25:14 | + 2’48 » | 11,89 | Infini Trail |
| 8 | Mahé Freydier | 5008 | 1 SE | 8 M | 00:25:36 | + 3’10 » | 11,72 | CSO Courchevel |
| 9 | Gaspard Figliolini | 5010 | 7 CA | 9 M | 00:25:41 | + 3’15 » | 11,68 | Courchevel Sport Outdoor |
| 10 | Remi Lerminet | 5004 | 8 CA | 10 M | 00:26:22 | + 3’56 » | 11,38 | OAH Hazebrouck |
| 11 | Axel Lerminet | 5015 | 2 JU | 11 M | 00:26:24 | + 3’58 » | 11,36 | Couz Power For Ever |
| 12 | Loris Favre | 5017 | 9 CA | 12 M | 00:26:29 | + 4’03 » | 11,33 | – |
| 13 | Emma Lathuraz | 5011 | 1 SE | 1 F | 00:26:35 | + 4’09 » | 11,29 | Espérance Favergienne |
| 14 | Alexandre Martin | 5002 | 1 M1 | 13 M | 00:26:38 | + 4’12 » | 11,26 | Club Athlétique du Roannais |
| 15 | Clément Malleval | 5161 | 1 MI | 14 M | 00:26:41 | + 4’15 » | 11,24 | Club des Sports de Méribel |
| 16 | Taina Buisson | 5097 | 1 CA | 2 F | 00:26:42 | + 4’16 » | 11,24 | Ski Club Arêches Beaufort |
| 17 | Colas Ramillon–Ehrmann | 5153 | 10 CA | 15 M | 00:26:53 | + 4’27 » | 11,16 | Bourg-en-Bresse Triathlon |
| 18 | Alexandre Houssin | 5141 | 11 CA | 16 M | 00:27:01 | + 4’35 » | 11,10 | – |
| 19 | Clémence Lepouriel | 5115 | 1 JU | 3 F | 00:27:37 | + 5’11 » | 10,86 | Méribel |
| 20 | Clément Pebreuil | 5110 | 2 MI | 17 M | 00:27:38 | + 5’12 » | 10,86 | AS Montferrand |
| 21 | Jos Meijer | 5116 | 2 M1 | 18 M | 00:28:08 | + 5’42 » | 10,66 | Utrecht Atletiek |
| 22 | Romain Melhano | 465 | 2 SE | 19 M | 00:28:14 | + 5’48 » | 10,63 | – |
| 23 | Augustin Lecocq | 5188 | 12 CA | 20 M | 00:28:15 | + 5’49 » | 10,62 | CDS Méribel |
| 24 | Ethan Abadie | 5119 | 3 MI | 21 M | 00:28:20 | + 5’54 » | 10,59 | – |
| 25 | John Chatelanat | 5009 | 1 M3 | 22 M | 00:28:31 | + 6’05 » | 10,52 | NCS Traileman |
| 26 | Marjorie Cosgrove | 5134 | 2 JU | 4 F | 00:29:02 | + 6’36 » | 10,33 | Méribel |
| 27 | Aymeric Marot | 659 | 1 M0 | 23 M | 00:29:24 | + 6’58 » | 10,20 | CDS Méribel |
| 28 | Romain Louvet | 5162 | 3 SE | 24 M | 00:29:35 | + 7’09 » | 10,14 | – |
| 29 | Arthur Schmitt | 5183 | 4 MI | 25 M | 00:29:40 | + 7’14 » | 10,11 | CDS Méribel |
| 30 | Simon Blanquet | 5067 | 5 MI | 26 M | 00:29:47 | + 7’21 » | 10,07 | Stade Clermontois |
Résultats Trail 2 km
| Clt | Nom – Prénom | Doss. | Clt Cat | Clt Sexe | Temps | Écart | Moy. | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVES Félix | 7040 | 1 BE | 1 M | 00:09:57 | – | 12.06 | CSRPONTARLIER |
| 2 | PAYNE Joseph | 7042 | 2 BE | 2 M | 00:10:08 | + 0h0m11s | 11.84 | – |
| 2 | PAYNE Joseph | 7042 | 2 BE | 2 M | 00:10:08 | + 0h0m11s | 11.84 | – |
| 3 | BASTIEN Noé | 7009 | 3 BE | 3 M | 00:10:16 | + 0h0m19s | 11.69 | S L A VOLGELSHEIM |
| 4 | BIDAU Titouan | 7048 | 4 BE | 4 M | 00:10:27 | + 0h0m30s | 11.48 | – |
| 5 | GRIVAUD JACQUEMARD Martin | 7010 | 5 BE | 5 M | 00:10:28 | + 0h0m31s | 11.46 | MERIBEL |
| 6 | ABADIE Maé | 7041 | 6 BE | 6 M | 00:10:44 | + 0h0m47s | 11.18 | – |
| 7 | KIBELERT Saïan | 7054 | 7 BE | 7 M | 00:11:00 | + 0h1m3s | 10.91 | VEO2000 |
| 8 | BEHAGUE Martin | 7012 | 8 BE | 8 M | 00:11:02 | + 0h1m5s | 10.88 | OSM LOMME ATHLETISME |
| 9 | BLANQUET Ambre | 7008 | 1 BE | 1 F | 00:11:03 | + 0h1m6s | 10.86 | STADE CLERMONTOIS |
| 10 | SCHMIDT Pauline | 7059 | 1 MI | 2 F | 00:11:06 | + 0h1m9s | 10.81 | CDS MERIBEL |
| 11 | MATHIEU Arthur | 7050 | 9 BE | 9 M | 00:11:17 | + 0h1m20s | 10.64 | – |
| 12 | LE BAIL Martin | 7005 | 10 BE | 10 M | 00:11:36 | + 0h1m39s | 10.34 | – |
| 13 | FOURNIER Léna | 7014 | 2 BE | 3 F | 00:11:37 | + 0h1m40s | 10.33 | – |
| 14 | POURPLANCHE Lucas | 7069 | 11 BE | 11 M | 00:12:01 | + 0h2m4s | 9.99 | CDS MERIBEL |
| 15 | MARCHAL JAMES Elliott | 7011 | 12 BE | 12 M | 00:12:16 | + 0h2m19s | 9.78 | SPN VERNON |
| 16 | STEEN Matei | 7070 | 13 BE | 13 M | 00:12:37 | + 0h2m40s | 9.51 | CDS MERIBEL |
| 17 | MICALLEF Nina | 7073 | 3 BE | 4 F | 00:12:42 | + 0h2m45s | 9.45 | CDS MERIBEL |
| 18 | HUBERT Axel | 7001 | 14 BE | 14 M | 00:12:49 | + 0h2m52s | 9.36 | AC BARENTIN |
| 19 | DAVIES Jake | 7043 | 15 BE | 15 M | 00:12:57 | + 0h3m0s | 9.27 | MERIBEL |
| 20 | DELPIERRE Gabriel | 7038 | 16 BE | 16 M | 00:13:08 | + 0h3m11s | 9.14 | – |
| 21 | FLOCHLAY Timothee | 7068 | 17 BE | 17 M | 00:13:30 | + 0h3m33s | 8.89 | CDS MERIBEL |
| 22 | QUINIOU Yuna | 7002 | 4 BE | 5 F | 00:13:49 | + 0h3m52s | 8.69 | CA REGION QUESTEMBERTOISE |
| 23 | PONSOT CUZ Lisenn | 7003 | 5 BE | 6 F | 00:14:17 | + 0h4m20s | 8.40 | COSNE TRIATHLON |
| 24 | EBURDERY Clotilde | 7004 | 6 BE | 7 F | 00:14:20 | + 0h4m23s | 8.37 | – |
| 25 | COURCOUX Maëline | 7006 | 7 BE | 8 F | 00:14:53 | + 0h4m56s | 8.06 | – |
Résultats Kilomètre Vertical
| Clt | Nom – Prénom | Doss. | Cat. | Clt cat. | Sexe | Temps | Écart | Moy. | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baptiste Claudel | 447 | ES | 1 | 1 M | 00:37:47 | — | 3,97 | — |
| 2 | Judicaël Perrillat Bottonet | 418 | ES | 2 | 2 M | 00:38:15 | +28″ | 3,92 | — |
| 3 | Jonas Le Maout | 405 | SE | 1 | 3 M | 00:39:09 | +1’22 » | 3,83 | — |
| 4 | Clément Dandoit | 404 | SE | 2 | 4 M | 00:39:16 | +1’29 » | 3,82 | — |
| 5 | Jules Gerbaud | 410 | ES | 3 | 5 M | 00:39:37 | +1’50 » | 3,79 | ESL Pierre Bénite |
| 6 | Bazil Ducouret | 657 | SE | 3 | 6 M | 00:39:57 | +2’10 » | 3,75 | CDS Méribel Sport Montagne |
| 7 | Célestin Gullon | 411 | ES | 4 | 7 M | 00:42:22 | +4’35 » | 3,54 | Méribel Sport Montagne |
| 8 | Corentin Salle | 417 | SE | 4 | 8 M | 00:43:22 | +5’35 » | 3,46 | CDS MSM |
| 9 | Gaétan Steger | 486 | SE | 5 | 9 M | 00:43:33 | +5’46 » | 3,44 | Colmar Trail Aventures |
| 10 | Baptiste Cherrier | 426 | SE | 6 | 10 M | 00:44:02 | +6’15 » | 3,41 | Taillefer Trail Team |
| 11 | Guillaume Cloître | 409 | M0 | 1 | 11 M | 00:45:22 | +7’35 » | 3,31 | Team Snowshoes |
| 12 | Bastian Roche | 445 | JU | 1 | 12 M | 00:45:40 | +7’53 » | 3,28 | — |
| 13 | Julian Loison | 428 | SE | 7 | 13 M | 00:46:00 | +8’13 » | 3,26 | AVOC |
| 14 | Robin Bouquet des Chaux | 430 | JU | 2 | 14 M | 00:46:04 | +8’17 » | 3,26 | — |
| 15 | Remy Scalco | 448 | M0 | 2 | 15 M | 00:46:34 | +8’47 » | 3,22 | — |
| 16 | Yanis Carpentier | 476 | ES | 5 | 16 M | 00:46:37 | +8’50 » | 3,22 | — |
| 17 | Maxence Papegaey | 412 | SE | 8 | 17 M | 00:46:42 | +8’55 » | 3,21 | Periostrail / EPC |
| 18 | Tom Burliga | 414 | SE | 9 | 18 M | 00:47:10 | +9’23 » | 3,18 | Marmot Trail Running |
| 19 | Clément Eymare | 649 | M1 | 1 | 19 M | 00:47:29 | +9’42 » | 3,16 | Charny Athletics 89 |
| 20 | Sylvain Dupuis | 432 | M0 | 3 | 20 M | 00:47:50 | +10’03 » | 3,14 | CAF GI |
| 21 | Aurélien Fayolle | 408 | M0 | 4 | 21 M | 00:47:59 | +10’12 » | 3,13 | Team Trail des Coursières |
| 22 | Marlene Cugnet | 427 | M0 | 1 | 1 F | 00:48:17 | +10’30 » | 3,11 | Tarentrail |
| 23 | Laura Dessaix | 470 | SE | 1 | 2 F | 00:48:21 | +10’34 » | 3,10 | — |
| 24 | Kévin Montalibet | 440 | M2 | 1 | 22 M | 00:48:23 | +10’36 » | 3,10 | Cap Vercors |
| 25 | Paul Legrix | 497 | M0 | 5 | 23 M | 00:48:24 | +10’37 » | 3,10 | — |
| 26 | Baptiste Routier | 429 | SE | 10 | 24 M | 00:48:25 | +10’38 » | 3,10 | La Vaillante St Brieuc |
| 27 | Rébecca Lucas | 467 | SE | 2 | 3 F | 00:48:39 | +10’52 » | 3,08 | Stade Olympique Calais Athlétisme |
| 28 | Yan Castaing | 449 | SE | 11 | 25 M | 00:49:00 | +11’13 » | 3,06 | — |
| 29 | Nikolas Veillet | 443 | SE | 12 | 26 M | 00:49:00 | +11’13 » | 3,06 | — |
| 30 | Noémie Lepoutre | 422 | ES | 1 | 4 F | 00:49:26 | +11’39 » | 3,03 | FCHA et Trakks |
Résultats Nocturne des Crêtes Solo
| Pos. | Coureur | Dossard | Cat. | Temps | Écart | Vitesse | Club / Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Morel | 3006 | SE | 02:12:22 | — | 9,97 km/h | Bressangliers |
| 2 | Steven Peudon | 3002 | SE | 02:15:12 | +2’50 » | 9,76 km/h | Méribel Sport Montagne |
| 3 | Jean-Charles Richier | 3003 | M1 | 02:15:21 | +2’59 » | 9,75 km/h | — |
| 4 | Arnaud Henin | 3010 | M1 | 02:19:19 | +6’57 » | 9,47 km/h | Rouilles Team |
| 5 | Pol Mahé | 3033 | ES | 02:19:46 | +7’24 » | 9,44 km/h | — |
| 6 | Elouan Malengreau | 3036 | ES | 02:21:04 | +8’42 » | 9,36 km/h | — |
| 7 | Diego Alarcon | 3001 | M0 | 02:21:58 | +9’36 » | 9,30 km/h | Club des Sports de Méribel |
| 8 | Clément Charles | 3155 | SE | 02:23:34 | +11’12 » | 9,19 km/h | Méribel Sport Montagne |
| 9 | Quitterie Ribes | 3004 | SE | 02:25:43 | +13’21 » | 9,06 km/h | — |
| 10 | Alexis Poncelet | 3019 | M0 | 02:30:08 | +17’46 » | 8,79 km/h | AP Physio Running Team |
| 11 | Xavier Mettefeu | 3015 | M2 | 02:31:47 | +19’25 » | 8,70 km/h | Papa |
| 12 | Anthony Dominique | 3007 | M0 | 02:32:17 | +19’55 » | 8,67 km/h | 300 des Cimes |
| 13 | Noé Sullice | 3141 | ES | 02:32:56 | +20’34 » | 8,63 km/h | — |
| 14 | Roddy Cunningham | 3025 | M0 | 02:33:08 | +20’46 » | 8,62 km/h | Méribel Sport Montagne |
| 15 | Téo Charlet | 3030 | SE | 02:33:32 | +21’10 » | 8,60 km/h | — |
| 16 | Erwann Eon | 3016 | M0 | 02:33:45 | +21’23 » | 8,59 km/h | — |
| 17 | Corentin Alaux | 3005 | SE | 02:34:03 | +21’41 » | 8,57 km/h | Pompier Méribel |
| 18 | Shaun Graham | 3034 | M0 | 02:37:55 | +25’33 » | 8,36 km/h | — |
| 19 | Camille Lamaga | 3058 | SE | 02:37:58 | +25’36 » | 8,36 km/h | Lain-Lain Club |
| 20 | Hadrien Rey | 3018 | M1 | 02:38:05 | +25’43 » | 8,35 km/h | — |
Le palmarès récent du Méribel Trail
Créé en 2014, le Méribel Trail s’est progressivement imposé comme l’un des rendez-vous incontournables du trail estival dans les Alpes françaises. L’épreuve reine a vu son parcours évoluer au fil des éditions, passant notamment d’un 35 km à un 42 km en 2025, mais elle continue de réunir chaque année un plateau relevé de spécialistes de la montagne.
Lors des trois dernières éditions, Eliot Retulli s’est imposé sur le nouveau 42 km en 2025 en 5 h 06 min 15 s, tandis que Marie Perrier remportait la course féminine en 5 h 53 min 40 s. Un an plus tôt, Paul Burette (4 h 33 min 33 s) et Margot Massenet (5 h 19 min 31 s) avaient inscrit leur nom au palmarès du 35 km, avant que Jean-Charles Mougin (4 h 43 min 53 s) et Lucie Bidault (5 h 24 min 24 s) ne s’imposent lors de l’édition 2023.
| Année | Distance reine | Vainqueur | Temps | Vainqueure | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 km | Eliot Retulli | 5 h 06 min 15 s | Marie Perrier | 5 h 53 min 40 s |
| 2024 | 35 km | Paul Burette | 4 h 33 min 33 s | Margot Massenet | 5 h 19 min 31 s |
| 2023 | 35 km | Jean-Charles Mougin | 4 h 43 min 53 s | Lucie Bidault | 5 h 24 min 24 s |
Résumé des courses
Le Méribel Trail 2026 débute le vendredi 7 août avec la Nocturne des Crêtes, une nouvelle épreuve de 16 km et 850 m D+ disputée en soirée. Les concurrents traversent notamment le Refuge de la Traie avant un retour à Méribel-Mottaret.
Le samedi 8 août est consacré au Kilomètre Vertical, au Trail 5 km ainsi qu’aux courses enfants (Mérib’Kids). Les premiers écarts devraient rapidement se dessiner sur les pentes menant au sommet du Kilomètre Vertical, tandis que le 5 km permettra aux coureurs de découvrir les sentiers de la station sur un format plus accessible.
Le point d’orgue du week-end intervient le dimanche 9 août avec le Trail 42 km, le Trail 25 km, le Trail 10 km (11 km réels) et le Trail 2 km. Les plus longues distances traversent notamment la réserve naturelle de Tuéda, le Mont Vallon, le Roc de Tougne et le Col du Fruit, avec des passages culminant à près de 2 800 mètres d’altitude.
Suivre le Méribel Trail 2026 en direct
Les classements seront mis à jour tout au long du week-end sur cette page dès l’arrivée des différentes courses.
Les résultats permettront notamment de consulter :
- le classement provisoire
- les temps intermédiaires lorsqu’ils sont disponibles
- les écarts entre les concurrents
- les podiums hommes et femmes
- les résultats officiels après validation par l’organisation.
Les classements affichés pendant les courses restent provisoires jusqu’à leur homologation définitive par l’organisation.
Les principaux points de passage
| Point de passage | Course(s) | Information |
|---|---|---|
| Méribel-Mottaret | Toutes les courses | Départ et arrivée de la majorité des épreuves |
| Réserve naturelle de Tuéda | 25 km – 42 km | Site naturel emblématique traversé par plusieurs parcours |
| Refuge de la Traie | Nocturne des Crêtes | Ravitaillement principal |
| Mont Vallon | 42 km | Point majeur du parcours de l’épreuve reine |
| Roc de Tougne / Col du Fruit | 25 km | Passages techniques et panoramiques |
À lire aussi :

