Résultats Coupe du monde saut à ski d’été Courchevel 2026 : classements HS132
La Coupe du monde de saut à ski d’été 2026 fait étape à Courchevel Le Praz les 8 et 9 août. 2ᵉ manche du FIS Summer Grand Prix 2026 sur le mythique tremplin olympique HS132.
Au programme : 4 concours individuels avec 2 épreuves féminines et 2 épreuves masculines. Les meilleurs sauteurs et sauteuses mondiaux s’affrontent dans la station savoyarde pour marquer de précieux points au classement général estival.
Retrouvez sur cette page les résultats en direct, les classements complets, les vainqueurs et les points de chaque concours de saut à ski d’été à Courchevel 2026.
Dates
8 et 9 août 2026
Lieu
Courchevel Le Praz
Tremplin
HS132
Concours
4 épreuves individuelles
Étape
FIS Summer Grand Prix 2026
Coupe du monde de saut à ski d’été à Courchevel 2026
| Informations | Détails |
|---|---|
| 📅 Dates | 8 et 9 août 2026 |
| 📍 Site | Tremplins Olympiques de Courchevel Le Praz |
| ⛷️ Tremplin | HS132 |
| 🏆 Épreuves | 4 concours individuels |
| 🌍 Circuit | FIS Summer Grand Prix 2026 |
| 🎟️ Accès | Gratuit |
Résumé de la Coupe du monde de saut à ski d’été Courchevel 2026
La première journée du Grand Prix d’été de saut à ski de Courchevel 2026 a livré ses premiers verdicts ce samedi 8 août. Chez les hommes, Daniel Tschofenig s’impose avec 271,8 points, devant Philipp Raimund (270,1 pts) et Naoki Nakamura (267,8 pts). Le Français Valentin Foubert termine à une solide 11e place.
Chez les femmes, la victoire revient à Anna Odine Strøm avec 241,1 points. La Norvégienne devance la Japonaise Yuki Ito (226,9 pts) et sa compatriote Ingvild Synnøve Midtskogen (220,4 pts). Côté français, Joséphine Pagnier prend la 7e place.
Classement concours Femmes Samedi
| Pos. | Sauteuse | Nation | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Odine Strøm | Norvège | 241,1 | — |
| 2 | Yuki Ito | Japon | 226,9 | -14,2 |
| 3 | Ingvild Synnøve Midtskogen | Norvège | 220,4 | -20,7 |
| 4 | Kurumi Ichinohe | Japon | 203,0 | -38,1 |
| 5 | Ema Klinec | Slovénie | 202,2 | -38,9 |
| 6 | Ringo Miyajima | Japon | 201,5 | -39,6 |
| 7 | Joséphine Pagnier | France | 196,6 | -44,5 |
| 8 | Hannah Wiegele | Autriche | 192,4 | -48,7 |
| 9 | Gyda Westvold Hansen | Norvège | 187,4 | -53,7 |
| 10 | Sara Takanashi | Japon | 184,7 | -56,4 |
| 11 | Abigail Strate | Canada | 183,7 | -57,4 |
| 12 | Zeng Ping | Chine | 182,5 | -58,6 |
| 13 | Yuzuki Sato | Japon | 180,6 | -60,5 |
| 14 | Anna Twardosz | Pologne | 178,3 | -62,8 |
| 15 | Jenny Rautionaho | Finlande | 176,5 | -64,6 |
| 16 | Julia Mühlbacher | Autriche | 176,4 | -64,7 |
| 17 | Sofia Mattila | Finlande | 175,8 | -65,3 |
| 18 | Selina Freitag | Allemagne | 175,6 | -65,5 |
| 19 | Frida Westman | Suède | 174,1 | -67,0 |
| 20 | Heidi Dyhre Traaserud | Norvège | 173,3 | -67,8 |
Classement concours Hommes Samedi
| Pos. | Sauteur | Nation | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Tschofenig | Autriche | 271,8 | — |
| 2 | Philipp Raimund | Allemagne | 270,1 | -1,7 |
| 3 | Naoki Nakamura | Japon | 267,8 | -4,0 |
| 4 | Maximilian Ortner | Autriche | 267,0 | -4,8 |
| 5 | Stephan Embacher | Autriche | 262,9 | -8,9 |
| 6 | Marius Lindvik | Norvège | 258,8 | -13,0 |
| 7 | Jonas Schuster | Autriche | 258,4 | -13,4 |
| 8 | Andreas Wellinger | Allemagne | 253,0 | -18,8 |
| 9 | Stefan Kraft | Autriche | 252,3 | -19,5 |
| 10 | Gregor Deschwanden | Suisse | 251,0 | -20,8 |
| 11 | Valentin Foubert | France | 250,1 | -21,7 |
| 12 | Ilya Mizernykh | Kazakhstan | 246,3 | -25,5 |
| 13 | Danil Vassilyev | Kazakhstan | 245,6 | -26,2 |
| 14 | Kaimar Vagul | Estonie | 245,3 | -26,5 |
| 15 | Maciej Kot | Pologne | 235,8 | -36,0 |
| 16 | Halvor Egner Granerud | Norvège | 230,8 | -41,0 |
| 17 | Jan Hörl | Autriche | 229,8 | -42,0 |
| 18 | Killian Peier | Suisse | 226,5 | -45,3 |
| 19 | Johann André Forfang | Norvège | 222,9 | -48,9 |
| 20 | Kevin Bickner | États-Unis | 221,2 | -50,6 |
Une deuxième journée de concours dimanche
Le Grand Prix de Courchevel se poursuit dimanche 9 août avec une nouvelle compétition chez les hommes et chez les femmes. Les classements de cette seconde journée seront ajoutés à cette page dès la publication des résultats officiels.
Classement concours Femmes Dimanche
Le second concours féminin clôture le week-end des sauteuses à Courchevel. Retrouvez le classement officiel dès la fin de l’épreuve.
| Pos. | Sauteuse | Nation | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuki Ito | JPN | 229,8 | – |
| 2 | Selina Freitag | GER | 220,1 | -9,7 |
| 3 | Ping Zeng | CHN | 219,2 | -10,6 |
| 4 | Ingvild Synnoeve Midtskogen | NOR | 212,3 | -17,5 |
| 5 | Ema Klinec | SLO | 211,3 | -18,5 |
| 6 | Josephine Pagnier | FRA | 203,9 | -25,9 |
| 7 | Abigail Strate | CAN | 200,5 | -29,3 |
| 8 | Kurumi Ichinohe | JPN | 199,0 | -30,8 |
| 9 | Julia Muehlbacher | AUT | 193,0 | -36,8 |
| 10 | Kira Maria Kapustikova | SVK | 191,9 | -37,9 |
| 11 | Ringo Miyajima | JPN | 188,4 | -41,4 |
| 12 | Gyda Westvold Hansen | NOR | 183,6 | -46,2 |
| 13 | Anna Twardosz | POL | 182,7 | -47,1 |
| 14 | Bing Dong | CHN | 182,4 | -47,4 |
| 15 | Juliane Seyfarth | GER | 182,0 | -47,8 |
| 16 | Sara Takanashi | JPN | 177,7 | -52,1 |
| 17 | Yuzuki Sato | JPN | 177,4 | -52,4 |
| 18 | Frida Westman | SWE | 174,1 | -55,7 |
| 19 | Hannah Wiegele | AUT | 172,2 | -57,6 |
| 20 | Jenny Rautionaho | FIN | 170,2 | -59,6 |
Classement concours Hommes Dimanche
Le week-end se termine avec le deuxième concours masculin disputé sur le HS132 de Courchevel. Le classement sera complété dès la publication des résultats officiels.
| Pos. | Sauteur | Nation | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Tschofenig | AUT | 278,3 | – |
| 2 | Philipp Raimund | GER | 277,1 | -1,2 |
| 3 | Stefan Kraft | AUT | 272,7 | -5,6 |
| 4 | Maximilian Ortner | AUT | 261,8 | -16,5 |
| 5 | Gregor Deschwanden | SUI | 258,7 | -19,6 |
| 6 | Jonas Schuster | AUT | 254,5 | -23,8 |
| 7 | Marius Lindvik | NOR | 251,3 | -27,0 |
| 8 | Naoki Nakamura | JPN | 251,2 | -27,1 |
| 9 | Stephan Embacher | AUT | 251,1 | -27,2 |
| 10 | Andreas Wellinger | GER | 250,3 | -28,0 |
| 11 | Kaimar Vagul | EST | 248,3 | -30,0 |
| 12 | Benjamin Oestvold | NOR | 246,8 | -31,5 |
| 13 | Maciej Kot | POL | 246,6 | -31,7 |
| 14 | Jan Hoerl | AUT | 243,6 | -34,7 |
| 15 | Valentin Foubert | FRA | 243,5 | -34,8 |
| 16 | Ilya Mizernykh | KAZ | 243,1 | -35,2 |
| 17 | Johann Andre Forfang | NOR | 238,9 | -39,4 |
| 18 | Kevin Bickner | USA | 237,7 | -40,6 |
| 19 | Killian Peier | SUI | 230,1 | -48,2 |
| 20 | Juri Kesseli | SUI | 227,5 | -50,8 |
Les Français à suivre
La délégation française sera particulièrement observée durant cette étape de Courchevel. Chez les femmes, Joséphine Pagnier tentera de briller devant son public, accompagnée de Capucine Mesnil et Marie Thomas-Couturaud.
Chez les hommes, Jules Chervet, Alessandro Batby, Enzo Milesi, Ari Repellin, Anoki Pouradier et Valentin Foubert représenteront les couleurs françaises. Les performances de chacun seront ajoutées sur cette page dès la publication des résultats officiels.
Le tremplin olympique HS132 de Courchevel
Les quatre concours se disputent sur le grand tremplin olympique HS132 de Courchevel Le Praz, l’un des sites de saut à ski les plus réputés en France. Régulièrement utilisé lors du FIS Summer Grand Prix, il permet aux meilleurs spécialistes mondiaux de s’affronter dans des conditions très proches de la saison hivernale grâce à son revêtement synthétique.
Où loger pour assister à la Coupe du monde de saut à ski d’été de Courchevel ?
Pour profiter pleinement de la compétition, Courchevel Le Praz reste le meilleur choix. Les tremplins olympiques sont accessibles facilement à pied depuis le village, permettant d’assister aux quatre concours ainsi qu’aux nombreuses animations organisées tout au long du week-end.
Les stations de Courchevel Village, Courchevel Moriond et Courchevel 1850 son aussi d’excellentes alternatives grâce aux navettes et aux liaisons entre les différents villages. Les spectateurs souhaitant séjourner à moindre coût peuvent aussi se tourner vers Bozel ou Brides-les-Bains, situés à quelques minutes de Courchevel.
À lire aussi :
