Étape 6 Tour de Pologne 2026 : Louis Barré s’impose et prend la 2ème place au général
Louis Barré s’est imposé dans la 6ème et avant-dernière étape du Tour de Pologne. C’est au bout de 125,5 km entre BUKOVINA Resort et Bukowina Tatrzańska que le Français a franchi la ligne d’arrivée en tête, prenant du même coup la seconde place au classement général.
Retrouvez le profil complet, les horaires TV Eurosport 360, les favoris, le classement général et les résultats en direct de cette étape décisive avant le chrono de dimanche.
Date
Samedi 8 août 2026
Parcours
BUKOVINA Resort → Bukowina Tatrzańska
Distance
125,5 km
Profil
Étape reine – Ściana BUKOVINA à 3 reprises
TV
Eurosport 360 dès 13h00
Une étape-reine courte mais particulièrement exigeante
Avec seulement 125,5 kilomètres, cette 6e étape était l’une des plus courtes du Tour de Pologne 2026. Mais la distance était trompeuse : dans les Tatras, les coureurs ont enchaîné les ascensions pratiquement sans répit et les occasions de récupération ont été limitées.
Le départ réel a été donné à Leśnica vers 13h20, après le départ fictif de BUKOVINA Resort à 13h00. La première difficulté est arrivée très rapidement avec Sierockie, classée en 2e catégorie au km 13,8.
Quelques kilomètres plus tard, le peloton a déjà dû affronter Słodyczki, une montée de 1re catégorie dont le sommet était situé au km 22,8 à 1 082 mètres d’altitude. Une première sélection a donc pu s’opérer très tôt dans la journée.
Après plusieurs passages vallonnés, les coureurs ont également escaladé Pitoniówka, classée en 2e catégorie, avant d’entrer dans la partie la plus redoutable de l’étape.

Résultats de la 6e étape du Tour de Pologne 2026
Classement de la 6e étape
| Pos. | Coureur | Équipe | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis Barré | Visma | Lease a Bike | 3h09’03 » |
| 2 | Christian Scaroni | XDS Astana | +0’10 » |
| 3 | Marco Brenner | Tudor | +0’10 » |
| 4 | Fredrik Dversnes | Uno-X Mobility | +0’10 » |
| 5 | Axel Laurance | Netcompany Ineos | +0’10 » |
| 6 | Paul Lapeira | Decathlon CMA CGM | +0’10 » |
| 7 | Maximilian Schachmann | Soudal – Quick-Step | +0’10 » |
| 8 | Finn Fisher-Black | Red Bull – Bora-Hansgrohe | +0’10 » |
| 9 | Andreas Kron | Uno-X Mobility | +0’10 » |
| 10 | Ivan Romeo | Movistar | +0’10 » |
| 11 | Jan Christen | UAE Team Emirates – XRG | +0’15 » |
| 12 | Bart Lemmen | Visma | Lease a Bike | +0’15 » |
| 13 | Guillermo Juan Martinez | Picnic PostNL | +0’15 » |
| 14 | Alexey Lutsenko | NSN | +0’15 » |
| 15 | Alberto Bettiol | XDS Astana | +0’15 » |
| 16 | Wilco Kelderman | Visma | Lease a Bike | +0’15 » |
| 17 | Matteo Sobrero | Lidl – Trek | +0’15 » |
| 18 | Aleksandr Vlasov | Red Bull – Bora-Hansgrohe | +0’15 » |
| 19 | Andreas Leknessund | Uno-X Mobility | +0’15 » |
| 20 | Mark Donovan | Pinarello-Q36.5 | +0’15 » |
Classement général du Tour de Pologne 2026 après la 6e étape
Grâce à sa victoire, Louis Barré remonte au deuxième rang du classement général à 3 secondes seulement de Christian Scaroni. Il reste une étape dans ce Tour de Pologne 2026 et la victoire finale reste possible pour le Français.
| Pos. | Coureur | Équipe | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Scaroni | XDS Astana | 24h19’02 » |
| 2 | Louis Barré | Visma | Lease a Bike | +0’03 » |
| 3 | Bart Lemmen | Visma | Lease a Bike | +0’05 » |
| 4 | Marco Brenner | Tudor | +0’11 » |
| 5 | Jan Christen | UAE Team Emirates – XRG | +0’23 » |
| 6 | Finn Fisher-Black | Red Bull – Bora-Hansgrohe | +0’28 » |
| 7 | Paul Lapeira | Decathlon CMA CGM | +0’28 » |
| 8 | Andreas Kron | Uno-X Mobility | +0’32 » |
| 9 | Matteo Sobrero | Lidl – Trek | +0’32 » |
| 10 | Ivan Romeo | Movistar | +0’33 » |
| 11 | Alberto Bettiol | XDS Astana | +0’33 » |
| 12 | Aleksandr Vlasov | Red Bull – Bora-Hansgrohe | +0’38 » |
| 13 | Wilco Kelderman | Visma | Lease a Bike | +0’38 » |
| 14 | Maximilian Schachmann | Soudal – Quick-Step | +0’41 » |
| 15 | Alexey Lutsenko | NSN | +0’44 » |
| 16 | Guillermo Juan Martinez | Picnic PostNL | +0’55 » |
| 17 | Mark Donovan | Pinarello-Q36.5 | +0’56 » |
| 18 | Axel Laurance | Netcompany Ineos | +0’58 » |
| 19 | Andreas Leknessund | Uno-X Mobility | +0’58 » |
| 20 | Fredrik Dversnes | Uno-X Mobility | +1’13 » |
À lire aussi :
