Résultats étape 3 Tour Poitou-Charentes 2026 : CLM Maxime Decomble s’impose
Maxime Decomble remporte l’étape 3 du Tour Poitou-Charentes 2026 ce jeudi 27 août à Vouillé. Le Français de Groupama-FDJ United a dominé le contre-la-montre individuel de 27,7 km entre Cherves et Vouillé en bouclant le parcours en 30 min 23 s 010.
Decomble devance son coéquipier Rémi Cavagna de 28 s 900 et Leo Hayter de 31 s 690. Rasmus Søjberg Pedersen prend la quatrième place à 33 s 650 et Samuel Leroux complète le Top 5 à 49 s 280. Grâce à ce succès, Maxime Decomble prend également la tête du classement général à la veille de l’arrivée finale à Poitiers.
Résultats étape 3 Tour Poitou-Charentes 2026 : Maxime Decomble vainqueur à Vouillé
Maxime Decomble signe la grande performance de cette troisième étape. Le coureur de Groupama-FDJ United a été le plus rapide aux deux points intermédiaires avant de confirmer sur la ligne d’arrivée avec un chrono de 30 min 23 s 010, soit une moyenne de 54,701 km/h.
Son coéquipier Rémi Cavagna, longtemps détenteur du meilleur temps, termine deuxième à 28 s 900. Leo Hayter complète le podium à 31 s 690, devant Rasmus Søjberg Pedersen et Samuel Leroux.
Au total, 100 coureurs sont classés sur le contre-la-montre. Philip Heijnen et Nicolas Debeaumarché étaient non-partants.
| Pos. | Coureur | Équipe | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Decomble | Groupama-FDJ United | 30'23"010 |
| 2 | Rémi Cavagna | Groupama-FDJ United | + 28"900 |
| 3 | Leo Hayter | Modern Adventure Pro Cycling | + 31"690 |
| 4 | Rasmus Søjberg Pedersen | Decathlon CMA CGM | + 33"650 |
| 5 | Samuel Leroux | TotalEnergies | + 49"280 |
| 6 | Axel Van der Tuuk | Euskaltel-Euskadi | + 50"800 |
| 7 | Wessel Mouris | Unibet Rose Rockets | + 57"620 |
| 8 | Niklas Larsen | Unibet Rose Rockets | + 58"330 |
| 9 | Thibault Guernalec | TotalEnergies | + 1'02"530 |
| 10 | Ion Izaguirre | Cofidis | + 1'03"930 |
| 11 | Daniel Smajkic Arnes | Van Rysel-Roubaix | + 1'12"190 |
| 12 | Stefan De Bod | Modern Adventure Pro Cycling | + 1'12"430 |
| 13 | Théo Delacroix | St-Michel-Preference Home-Auber 93 | + 1'16"690 |
| 14 | Camille Charret | Cofidis | + 1'16"960 |
| 15 | Thomas Gachignard | TotalEnergies | + 1'24"140 |
Afficher le classement complet (16e à 100e)
| Pos. | Coureur | Équipe | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 16 | Antoine L'hote | Decathlon CMA CGM | + 1'24"590 |
| 17 | Axel Bouquet | St-Michel-Preference Home-Auber 93 | + 1'27"510 |
| 18 | Gari Ugarte Larrea | Euskaltel-Euskadi | + 1'30"080 |
| 19 | Victor Papon | Nice Métropole Côte d'Azur | + 1'34" |
| 20 | Jonas Walton | CIC Pro Cycling Academy | + 1'39"150 |
| 21 | Joseph Brookes | Cofidis | + 1'41"070 |
| 22 | Noah Bögli | Elite Fondations Cycling Team | + 1'42"100 |
| 23 | Johan Jacobs | Groupama-FDJ United | + 1'44"720 |
| 24 | Cyril Barthe | Groupama-FDJ United | + 1'51"800 |
| 25 | Txomin Juaristi Arrieta | Euskaltel-Euskadi | + 1'51"960 |
| 26 | Cole Kessler | Modern Adventure Pro Cycling | + 1'55"750 |
| 27 | Nate Pringle | Decathlon CMA CGM | + 1'59"560 |
| 28 | Yanne Dorenbos | Azerion / Villa Valkenburg | + 2'05"760 |
| 29 | Killian Théot | Van Rysel-Roubaix | + 2'06"100 |
| 30 | Léandre Huck | Van Rysel-Roubaix | + 2'07"140 |
| 31 | Paul Penhoët | Groupama-FDJ United | + 2'10"870 |
| 32 | Francisco Munoz Llana | Team Polti VisitMalta | + 2'10"990 |
| 33 | Frank Aron Ragilo | Lucky Sport Cycling Team | + 2'17"460 |
| 34 | Jan Sommer | Elite Fondations Cycling Team | + 2'22"930 |
| 35 | Clément Davy | Nice Métropole Côte d'Azur | + 2'23"510 |
| 36 | Blake Agnoletto | Groupama-FDJ United | + 2'30"900 |
| 37 | Tord Gudmestad | Decathlon CMA CGM | + 2'31"330 |
| 38 | Joris Chaussinand | CIC Pro Cycling Academy | + 2'32"590 |
| 39 | Hugo Scala Jr. | Modern Adventure Pro Cycling | + 2'35"240 |
| 40 | Vilgot Reinhold | Lucky Sport Cycling Team | + 2'35"770 |
| 41 | Anthony Turgis | TotalEnergies | + 2'36"470 |
| 42 | Yohann Simon I | St-Michel-Preference Home-Auber 93 | + 2'40"620 |
| 43 | Antoine Berger | St-Michel-Preference Home-Auber 93 | + 2'43"950 |
| 44 | Dario Igor Belletta | Team Polti VisitMalta | + 2'45"190 |
| 45 | Antoine Raugel | Van Rysel-Roubaix | + 2'45"210 |
| 46 | Clément Izquierdo | Cofidis | + 2'45"750 |
| 47 | Adrian Benito | Team Polti VisitMalta | + 2'50"400 |
| 48 | Similien Hamon | CIC Pro Cycling Academy | + 2'52"400 |
| 49 | Kévin Avoine | Van Rysel-Roubaix | + 2'52"940 |
| 50 | Baptiste Gillet | Nice Métropole Côte d'Azur | + 2'53"620 |
| 51 | Peder Dahl Strand | Lucky Sport Cycling Team | + 2'55"280 |
| 52 | Hjalmar Klyver | Lucky Sport Cycling Team | + 2'55"480 |
| 53 | Adam Toupalik | Unibet Rose Rockets | + 2'59"140 |
| 54 | Tyler Stites | Modern Adventure Pro Cycling | + 3'01"310 |
| 55 | Marius Innhaug Dahl | Decathlon CMA CGM | + 3'01"990 |
| 56 | Morne Van Niekerk | St-Michel-Preference Home-Auber 93 | + 3'07"730 |
| 57 | Alexander Konijn | Nice Métropole Côte d'Azur | + 3'08"070 |
| 58 | Gabriele Bessega | Team Polti VisitMalta | + 3'11"830 |
| 59 | Fabien Grellier | TotalEnergies | + 3'13"020 |
| 60 | Lorrenzo Manzin | TotalEnergies | + 3'13"980 |
| 61 | Eivind Broholt Fougner | Unibet Rose Rockets | + 3'16"280 |
| 62 | Diego Pablo Sevilla Lopez | Team Polti VisitMalta | + 3'20"130 |
| 63 | Tommaso Bessega | Team Polti VisitMalta | + 3'20"670 |
| 64 | Clément Dubois | Van Rysel-Roubaix | + 3'21"370 |
| 65 | Victor Jean | Elite Fondations Cycling Team | + 3'21"400 |
| 66 | Paul Hennequin | Euskaltel-Euskadi | + 3'22"890 |
| 67 | Milan Fretin | Cofidis | + 3'25"750 |
| 68 | Yago Aguirre Subijana | Euskaltel-Euskadi | + 3'28"970 |
| 69 | Piet Allegaert | Cofidis | + 3'30"260 |
| 70 | Jean-Loup Fayolle | CIC Pro Cycling Academy | + 3'30"460 |
| 71 | Gabriele Raccagni | Team Polti VisitMalta | + 3'31"750 |
| 72 | Vincent Hoppezak | Azerion / Villa Valkenburg | + 3'33"180 |
| 73 | Filip Pantzare | Lucky Sport Cycling Team | + 3'33"200 |
| 74 | Owen Geleijn | Unibet Rose Rockets | + 3'34"100 |
| 75 | Brody McDonald | Modern Adventure Pro Cycling | + 3'34"980 |
| 76 | Matteo Milan | Groupama-FDJ United | + 3'38"900 |
| 77 | Alfred George | Elite Fondations Cycling Team | + 3'42"050 |
| 78 | Kepa Ormazabal Galdos | Euskaltel-Euskadi | + 3'45"450 |
| 79 | Gianluca Pollefliet | Decathlon CMA CGM | + 3'47"620 |
| 80 | Tom Mainguenaud | Nice Métropole Côte d'Azur | + 3'58"350 |
| 81 | Harry Lasker | Modern Adventure Pro Cycling | + 4'04"840 |
| 82 | Romain Cardis | St-Michel-Preference Home-Auber 93 | + 4'05"960 |
| 83 | Max Nielsen | Lucky Sport Cycling Team | + 4'41"080 |
| 84 | Ronan Augé | Unibet Rose Rockets | + 4'42"990 |
| 85 | Karsten Larsen Feldmann | Unibet Rose Rockets | + 4'46"540 |
| 86 | Jason Tesson | TotalEnergies | + 4'56"740 |
| 87 | Guillaume Bagou | Elite Fondations Cycling Team | + 5'05"170 |
| 88 | Victor Guernalec | CIC Pro Cycling Academy | + 5'05"280 |
| 89 | Niek Voogt | Azerion / Villa Valkenburg | + 5'25"890 |
| 90 | Simen Evertsen-Hegreberg | Lucky Sport Cycling Team | + 5'32"670 |
| 91 | Elia Blum | Elite Fondations Cycling Team | + 5'45"780 |
| 92 | Joes Oosterlinck | Van Rysel-Roubaix | + 5'57"440 |
| 93 | Otto Van Zanden | Azerion / Villa Valkenburg | + 6'05"760 |
| 94 | Hodei Munoz Gabina | Euskaltel-Euskadi | + 6'05"810 |
| 95 | Dylan Massa | Nice Métropole Côte d'Azur | + 6'42"150 |
| 96 | Jahkim Carty | Nice Métropole Côte d'Azur | + 6'46"750 |
| 97 | Nino De Jong | Azerion / Villa Valkenburg | + 7'12"930 |
| 98 | Loris Rouiller | Elite Fondations Cycling Team | + 7'27"750 |
| 99 | Mathias Sanlaville | CIC Pro Cycling Academy | + 7'45"780 |
| 100 | Luke Verburg | Azerion / Villa Valkenburg | + 9'25"160 |
Classement général Tour Poitou-Charentes 2026 après l’étape 3 : Decomble nouveau leader
La victoire dans le contre-la-montre permet à Maxime Decomble de réaliser un doublé majeur : le Français s’impose à Vouillé et prend la tête du classement général. Milan Fretin, leader depuis mardi, recule après avoir concédé plus de trois minutes au vainqueur du jour.
| Pos. | Coureur | Équipe | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Decomble | Groupama-FDJ United | 30'23"010 |
| 2 | Rasmus Søjberg Pedersen | Decathlon CMA CGM | + 0'33"650 |
| 3 | Samuel Leroux | TotalEnergies | + 0'49"280 |
| 4 | Axel Van der Tuuk | Euskaltel-Euskadi | + 0'50"800 |
| 5 | Leo Hayter | Modern Adventure Pro Cycling | + 0'53"690 |
| 6 | Wessel Mouris | Unibet Rose Rockets | + 0'57"620 |
| 7 | Niklas Larsen | Unibet Rose Rockets | + 0'58"330 |
| 8 | Thibault Guernalec | TotalEnergies | + 1'02"530 |
| 9 | Ion Izaguirre | Cofidis | + 1'03"930 |
| 10 | Rémi Cavagna | Groupama-FDJ United | + 1'05"900 |
| 11 | Daniel Smajkic Arnes | Van Rysel-Roubaix | + 1'12"190 |
| 12 | Stefan De Bod | Modern Adventure Pro Cycling | + 1'12"430 |
| 13 | Camille Charret | Cofidis | + 1'16"960 |
| 14 | Thomas Gachignard | TotalEnergies | + 1'24"140 |
| 15 | Antoine L'hote | Decathlon CMA CGM | + 1'24"590 |
La quatrième et dernière étape se disputera vendredi entre Saint-Symphorien et Poitiers sur 185,5 km. Decomble abordera donc la journée finale avec le maillot de leader.
Parcours du contre-la-montre Cherves – Vouillé : 27,7 km décisifs
Le chrono est disputé entièrement dans la Vienne. Les coureurs quittent Cherves avant de rejoindre notamment Maisonneuve, Cuhon, Vouzailles, Angenay et Villiers, puis de prendre la direction de Vouillé.
À l’entrée de Vouillé, le parcours emprunte notamment la D62, la rue de la Grand Maison et la rue de Braunsbach. La ligne d’arrivée est installée à proximité de la salle polyvalente.
| Point du parcours | Distance parcourue |
|---|---|
| Cherves – départ | 0 km |
| Maisonneuve | 2,6 km |
| Vouzailles | 13,3 km |
| Villiers | 21,3 km |
| Vouillé – arrivée | 27,7 km |
Maxime Decomble frappe fort devant Rémi Cavagna
Maxime Decomble a réalisé une performance de très haut niveau sur ce contre-la-montre. Déjà le plus rapide au premier intermédiaire en 10 min 18 s, puis au deuxième pointage en 21 min 38 s, le Français a confirmé jusqu’à Vouillé pour établir une référence de 30 min 23 s 010.
Longtemps détenteur du meilleur temps, Rémi Cavagna a finalement été repoussé à près de 29 secondes par son coéquipier. Groupama-FDJ United signe ainsi un doublé aux deux premières places du chrono.
Samuel Leroux, vainqueur du Tour Poitou-Charentes 2025, termine cinquième du chrono à 49 s 280 de Decomble. Cette performance lui permet également de remonter parmi les tout premiers du classement général.
Milan Fretin cède le maillot de leader à Maxime Decomble
Milan Fretin, leader depuis la première étape, n’a pas pu conserver sa première place au classement général. Le Belge de Cofidis termine 67e du contre-la-montre à 3 min 25 s 750 de Maxime Decomble.
Parti avec seulement 16 secondes de retard au général, Decomble renverse donc complètement la situation. Le Français quitte Vouillé avec la victoire d’étape et le maillot de leader avant la dernière journée entre Saint-Symphorien et Poitiers.
À quelle heure suivre le contre-la-montre du Tour Poitou-Charentes 2026 ?
Le premier coureur s’est élancé de Cherves à 14 h 15. Les départs se sont ensuite succédé tout au long de l’après-midi.
Milan Fretin, leader du classement général avant l’étape, s’est élancé parmi les derniers concurrents. Le verdict est désormais définitif : Maxime Decomble remporte l’étape et prend la tête du classement général.
Sur quelle chaîne regarder le Tour Poitou-Charentes 2026 ?
Le Tour Poitou-Charentes 2026 ne bénéficie pas de retransmission télévisée en direct en France. Le déroulement de l’épreuve peut notamment être suivi à travers les supports et réseaux sociaux officiels du TPC en Nouvelle-Aquitaine.
Où loger à Vouillé et près de Poitiers pour suivre le Tour Poitou-Charentes ?
Vouillé accueille l’arrivée du contre-la-montre ce jeudi, à une vingtaine de kilomètres de Poitiers. Le secteur permet également de rester à proximité de la dernière étape, qui se terminera vendredi 28 août à Poitiers.
Les hébergements sont répartis entre Vouillé, les communes environnantes et l’agglomération de Poitiers, qui offre un choix beaucoup plus important pour assister à la fin du Tour Poitou-Charentes.
Comparez les hébergements disponibles autour de Vouillé et Poitiers. Certains liens sont affiliés : une réservation peut générer une commission pour Guide-Ski, sans coût supplémentaire pour le lecteur.
FAQ – Résultats étape 3 Tour Poitou-Charentes 2026
À lire aussi :
