Résultats Nuit des Cabornes 2026 : classements du 23 km et du 11 km
La Nuit des Cabornes 2026 s’est disputée le vendredi 4 septembre à Saint-Romain-au-Mont-d’Or, dans le Rhône. Cette 18e édition du trail nocturne des Monts d’Or proposait deux courses : un 23 km avec 1 050 m D+ et un 11 km avec 500 m D+.
Sur le 23 km, Maxence Bruyas s’impose en 1 h 47 min 19 s, seulement trois secondes devant Benjamin Sarrade-Loucheur. Bénédicte Ruyer remporte le classement féminin en 2 h 21 min 55 s. Sur le 11 km, Paul Charbit gagne en 48 min 50 s et Laure Bischoff est la première femme en 1 h 00 min 09 s.
23 km · 1 h 47 min 19 s
23 km F · 2 h 21 min 55 s
11 km · 48 min 50 s
11 km F · 1 h 00 min 09 s
Résultats Nuit des Cabornes 2026 : classements du 23 km et du 11 km
Les classements 2026 confirment deux succès serrés et deux victoires féminines nettes. Sur le 23 km, Maxence Bruyas devance Benjamin Sarrade-Loucheur de seulement 3 secondes. Sur le 11 km, Paul Charbit précède David Toursel de 1 min 27 s.
| Course | Distance | D+ | Départ | Dossards max. |
|---|---|---|---|---|
| Nuit des Cabornes 23 km | 23 km | 1 050 m | 20 h 30 | 650 |
| Nuit des Cabornes 11 km | 11 km | 500 m | 21 h 30 | 340 |
Résultats Nuit des Cabornes 23 km 2026
Maxence Bruyas remporte le 23 km en 1 h 47 min 19 s. Le coureur de l’EA Villefranche ne devance Benjamin Sarrade-Loucheur que de trois secondes. Yves Marie Lenestour complète le podium en 1 h 48 min 41 s. Chez les femmes, Bénédicte Ruyer s’impose en 2 h 21 min 55 s, devant Marlène Pays et Fanny Bécot.
1 h 47 min 19 s
2 h 21 min 55 s
1 050 m D+
dans le classement transmis
Classement hommes du 23 km
| Rang | Scratch | Nom | Club | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BRUYAS Maxence | S/L EA VILLEFRANCHE | SEH | 1:47:19 | — |
| 2 | 2 | SARRADE-LOUCHEUR Benjamin | M0H | 1:47:22 | +00:03 | |
| 3 | 3 | LENESTOUR Yves Marie | M1H | 1:48:41 | +01:22 | |
| 4 | 4 | GERBE Emile | SEH | 1:50:02 | +02:43 | |
| 5 | 5 | BOURRAT Romain | ROMAIN\_COUPE\_COURS | M0H | 1:53:55 | +06:36 |
| 6 | 6 | BOIDEVEZI Arthur | BIMBIMTEAM | M1H | 1:55:43 | +08:24 |
| 7 | 7 | ARMSTRONG Leo | RUNNING CONSEIL VILLEFRANCHE | SEH | 1:55:47 | +08:28 |
| 8 | 8 | LAPALU Cédric | TEAM RUN EXPERT | M2H | 1:55:55 | +08:36 |
| 9 | 9 | RODE Corentin | M0H | 1:57:10 | +09:51 | |
| 10 | 10 | ROCHE Emmanuel | BRON Z AMIS | M1H | 1:57:59 | +10:40 |
Voir la suite du classement hommes du 23 km (455 concurrents)
| Rang | Scratch | Nom | Club | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | RIVET Valentin | LE GRATIN DAUPHINOIS | SEH | 1:58:13 | +10:54 |
| 12 | 12 | FOURNIER Thomas | SEH | 1:58:43 | +11:24 | |
| 13 | 13 | CHASSIGNOLE Renaud | SEH | 1:59:13 | +11:54 | |
| 14 | 14 | LAINE Robin | GRUPPETTO | M1H | 1:59:43 | +12:24 |
| 15 | 15 | DUINAT Trystan | X PRIME PERFORMANCE | SEH | 2:00:05 | +12:46 |
| 16 | 16 | CRUZ Mathieu | ACVS | M1H | 2:00:27 | +13:08 |
| 17 | 17 | MANSUY Jeremy | M1H | 2:00:52 | +13:33 | |
| 18 | 18 | FRANÇOIS Aymeric | SEH | 2:01:32 | +14:13 | |
| 19 | 19 | THIEBAUD Luc | SEH | 2:01:42 | +14:23 | |
| 20 | 20 | ARANDEL Jonathan | M1H | 2:02:01 | +14:42 | |
| 21 | 21 | BRENAC Maxime | M0H | 2:02:06 | +14:47 | |
| 22 | 22 | LANG Benoît | THALES | M1H | 2:02:09 | +14:50 |
| 23 | 23 | JURIE DES CAMIERS Victor | ESH | 2:02:44 | +15:25 | |
| 24 | 24 | CARCELES Clément | M0H | 2:02:53 | +15:34 | |
| 25 | 25 | MALOSSANE David | AAA LYON | M1H | 2:03:00 | +15:41 |
| 26 | 26 | ALLAIN Mathieu | M1H | 2:03:15 | +15:56 | |
| 27 | 27 | BONNIER Sylvain | ANONYMOUS RUNNERS | M3H | 2:04:43 | +17:24 |
| 28 | 28 | PERROT Amaury | SEH | 2:05:25 | +18:06 | |
| 29 | 29 | DE RIDDER Timothée | SEH | 2:05:27 | +18:08 | |
| 30 | 30 | PUTEY Aurelien | M2H | 2:05:30 | +18:11 | |
| 31 | 31 | PRODANU Alexis | M1H | 2:05:34 | +18:15 | |
| 32 | 32 | LEMEE Nils | KINÉ DES MOLLIÈRES | M0H | 2:05:35 | +18:16 |
| 33 | 33 | COLLET Félix | TEAM COLLET | M0H | 2:05:39 | +18:20 |
| 34 | 34 | GRIFFET Maxime | LYON CITY GOATS | SEH | 2:07:02 | +19:43 |
| 35 | 35 | MELLET Clément | SEH | 2:07:24 | +20:05 | |
| 36 | 36 | LAISNE Romain | M0H | 2:07:26 | +20:07 | |
| 37 | 37 | TIRET Arnaud | LA TAB | M0H | 2:07:40 | +20:21 |
| 38 | 38 | SELLAM Joris | M0H | 2:08:10 | +20:51 | |
| 39 | 39 | SOULET Marc | TOR | M2H | 2:08:47 | +21:28 |
| 40 | 40 | BERT Matthieu | M0H | 2:09:59 | +22:40 | |
| 41 | 41 | LE MOIGNE Francois | SEH | 2:10:05 | +22:46 | |
| 42 | 42 | PIRELLO Sylvain | CLUB DÉNIVELÉ | M0H | 2:10:13 | +22:54 |
| 43 | 43 | VADOT Fabien | M1H | 2:10:33 | +23:14 | |
| 44 | 44 | HAMON Tristan | M1H | 2:10:39 | +23:20 | |
| 45 | 45 | BERGER Laurent | M4H | 2:11:39 | +24:20 | |
| 46 | 46 | VERRIER Frédéric | M2H | 2:12:15 | +24:56 | |
| 47 | 47 | AMOROS Romain | M1H | 2:12:35 | +25:16 | |
| 48 | 48 | CAVAGNAC Mathieu | AS CALUIRE ET CUIRE | M2H | 2:12:56 | +25:37 |
| 49 | 49 | D'HONT Benjamin | M1H | 2:14:03 | +26:44 | |
| 50 | 50 | BAUDUIN Benjamin | M2H | 2:14:18 | +26:59 | |
| 51 | 51 | DUCHANOY Aurelien | DMA | M1H | 2:14:31 | +27:12 |
| 52 | 52 | ACKER Charlie | M0H | 2:14:47 | +27:28 | |
| 53 | 53 | CHARTIER Pierre | LES MARMULES | M1H | 2:14:55 | +27:36 |
| 54 | 54 | LENOIR Michaël | SEH | 2:14:56 | +27:37 | |
| 55 | 55 | WALTER Nicolas | M1H | 2:15:10 | +27:51 | |
| 56 | 56 | GALEA Arnaud | FONFON69 | M0H | 2:15:20 | +28:01 |
| 57 | 57 | VINCENT Guillaume | TEAM MAPUTO | M0H | 2:15:28 | +28:09 |
| 58 | 58 | VANDERSCHUEREN Louis | SEH | 2:16:17 | +28:58 | |
| 59 | 59 | BECART Marc Antoine | AAAVA | M0H | 2:16:18 | +28:59 |
| 60 | 60 | RABATEL Tristan | M0H | 2:16:50 | +29:31 | |
| 61 | 61 | FRABOUL Jules | SEH | 2:17:09 | +29:50 | |
| 62 | 62 | KUZNIK Nicolas | COURIR ENSEMBLE | M0H | 2:17:51 | +30:32 |
| 63 | 63 | ABOU RACHID Elias | SEH | 2:19:20 | +32:01 | |
| 64 | 64 | FLEURETON Thibo | MARCASSIN RUNNING | ESH | 2:19:28 | +32:09 |
| 65 | 65 | BOUCHET Arnaud | M1H | 2:19:30 | +32:11 | |
| 66 | 66 | DARDELIN Guillaume | M0H | 2:19:41 | +32:22 | |
| 67 | 67 | RIOTTE Guillaume | M2H | 2:19:44 | +32:25 | |
| 68 | 68 | GALIÉ Guillaume | NO TEAM | M0H | 2:20:19 | +33:00 |
| 69 | 69 | CANNEAUX Dylan | SEH | 2:20:31 | +33:12 | |
| 70 | 70 | FERREIRA Gaëtan | M1H | 2:20:32 | +33:13 | |
| 71 | 71 | DUMONT Antoine | M2H | 2:20:40 | +33:21 | |
| 72 | 72 | DUPUIS Hugues | ESH | 2:20:44 | +33:25 | |
| 73 | 73 | DELORME Bastien | RUN TAIL LES LOUPS | M2H | 2:20:51 | +33:32 |
| 74 | 74 | PIERRE Gautier | M2H | 2:21:12 | +33:53 | |
| 75 | 75 | MARTIN Romain | M0H | 2:21:16 | +33:57 | |
| 76 | 76 | RUSSI Rémi | ESH | 2:21:20 | +34:01 | |
| 77 | 77 | VITTECOQ Charles | SEH | 2:21:24 | +34:05 | |
| 78 | 78 | MOREL Pierre-Antoine | M2H | 2:21:25 | +34:06 | |
| 79 | 79 | CAPITANT Alban | CAPITEAM | SEH | 2:21:50 | +34:31 |
| 80 | 81 | PIERRE Jérôme | M2H | 2:22:03 | +34:44 | |
| 81 | 82 | YALREF Tony | LES GIBIERS | M0H | 2:22:12 | +34:53 |
| 82 | 84 | ROBIN Charlie | SMON UN JOUR… | ESH | 2:22:35 | +35:16 |
| 83 | 85 | VIRET Mattheo | M2H | 2:22:39 | +35:20 | |
| 84 | 86 | CASCALES Pierre-Antoine | D PLUS | M0H | 2:23:05 | +35:46 |
| 85 | 87 | LASSARA Joël | TEAM RUN EXPERT | M4H | 2:23:11 | +35:52 |
| 86 | 88 | BALLANDRAS Grégoire | S/L FRANCHEVILLE AC | M3H | 2:23:16 | +35:57 |
| 87 | 89 | ANTHOINE Vincent | CRO 16-64 | M1H | 2:23:20 | +36:01 |
| 88 | 90 | RODRIGUEZ Clément | M1H | 2:23:23 | +36:04 | |
| 89 | 91 | LAFFORGUE Grégory | MONPLAISIR TRAIL | M1H | 2:23:58 | +36:39 |
| 90 | 92 | DELHOMME Dorian | UCA | ESH | 2:24:13 | +36:54 |
| 91 | 93 | ZURCHER Stéphane | M0H | 2:24:16 | +36:57 | |
| 92 | 94 | LEMESRE Quentin | SEH | 2:24:39 | +37:20 | |
| 93 | 95 | GACHET Romain | FOULÉE VOURLOISE | M2H | 2:24:52 | +37:33 |
| 94 | 96 | BLANDIN Adrien | M0H | 2:25:07 | +37:48 | |
| 95 | 97 | BUZER Olivier | SEH | 2:25:09 | +37:50 | |
| 96 | 98 | DRAPIER Maxime | SEH | 2:25:26 | +38:07 | |
| 97 | 99 | LEFRESNE Antoine | M1H | 2:25:26 | +38:07 | |
| 98 | 100 | MONTMAYEUR Stanislas | SEH | 2:25:28 | +38:09 | |
| 99 | 101 | FAROUIL Jean | SEH | 2:25:35 | +38:16 | |
| 100 | 102 | RALLIERE Quentin | M0H | 2:25:39 | +38:20 | |
| 101 | 103 | CAPOEN Luc | M0H | 2:25:39 | +38:20 | |
| 102 | 104 | CHATENAY Quentin | M0H | 2:26:00 | +38:41 | |
| 103 | 106 | THUEL Emilien | SEH | 2:26:15 | +38:56 | |
| 104 | 107 | JUSSELME Antoine | M0H | 2:26:26 | +39:07 | |
| 105 | 108 | HANOTTE Edouard | M0H | 2:26:32 | +39:13 | |
| 106 | 109 | DEAL David | M0H | 2:26:39 | +39:20 | |
| 107 | 110 | PIRKELBAUER Léo | M0H | 2:27:09 | +39:50 | |
| 108 | 111 | MAILLARD Alan | M0H | 2:27:14 | +39:55 | |
| 109 | 113 | FRANÇOIS Simon | GROUPE CAL – COURIR À LYON | M0H | 2:27:18 | +39:59 |
| 110 | 114 | CARREZ Pierre | M1H | 2:27:18 | +39:59 | |
| 111 | 115 | GARCIA Christophe | M1H | 2:27:24 | +40:05 | |
| 112 | 117 | KOCOUREK Frederic | M0H | 2:27:55 | +40:36 | |
| 113 | 118 | CHASTENET Nathan | SEH | 2:28:37 | +41:18 | |
| 114 | 121 | WATTELIER Tom | SEH | 2:29:12 | +41:53 | |
| 115 | 122 | DECHAUME-MONCHARMONT François-Xavier | M3H | 2:29:15 | +41:56 | |
| 116 | 124 | ODDON Guillaume | M0H | 2:29:22 | +42:03 | |
| 117 | 125 | GOULIN Thibault | CREWSTEAM | M1H | 2:29:24 | +42:05 |
| 118 | 126 | KHAIRY Pierre-Antoine | M0H | 2:29:25 | +42:06 | |
| 119 | 127 | WILBAUX Matthieu | M0H | 2:29:31 | +42:12 | |
| 120 | 129 | RIFFARD Vincent | ESH | 2:29:34 | +42:15 | |
| 121 | 131 | DUCHER Pierre | AAA LYON | M0H | 2:29:39 | +42:20 |
| 122 | 132 | DIEBRA Cédric | BUENO SPORT | M1H | 2:29:47 | +42:28 |
| 123 | 133 | PERNETTE Antoine | SEH | 2:29:48 | +42:29 | |
| 124 | 134 | GRIERE Nicolas | TRIATHLYON | SEH | 2:29:49 | +42:30 |
| 125 | 135 | HEMAR-PUJAT Cyril | ESH | 2:30:03 | +42:44 | |
| 126 | 136 | ROCHE Baptiste | SEH | 2:30:04 | +42:45 | |
| 127 | 137 | ROCH Justin | SEH | 2:30:05 | +42:46 | |
| 128 | 138 | CUZZOLIN Paolo | M2H | 2:30:24 | +43:05 | |
| 129 | 139 | CHAMPON Tommy | AS FRA CAP | SEH | 2:30:45 | +43:26 |
| 130 | 140 | DELSART Baptiste | M1H | 2:31:27 | +44:08 | |
| 131 | 141 | COHEN Mathias | ESH | 2:31:32 | +44:13 | |
| 132 | 142 | CALEMARD Georges | NON | M0H | 2:31:47 | +44:28 |
| 133 | 143 | STOUVENEL Hugo | SEH | 2:32:07 | +44:48 | |
| 134 | 144 | LUC Philippe | M2H | 2:32:13 | +44:54 | |
| 135 | 145 | PIDOUX Baptiste | M1H | 2:32:13 | +44:54 | |
| 136 | 146 | BERTRAND Quentin | M1H | 2:32:40 | +45:21 | |
| 137 | 147 | BOUTEILLER Alexandre | CLUB RUN EXPERT | M1H | 2:32:42 | +45:23 |
| 138 | 148 | SCHALCK Romain | M0H | 2:32:52 | +45:33 | |
| 139 | 150 | ALBERT Victor | SEH | 2:33:03 | +45:44 | |
| 140 | 151 | LABORDE Marc | SOH HOUILLES | M1H | 2:33:14 | +45:55 |
| 141 | 152 | DURAND-POUDRET Julien | M2H | 2:33:14 | +45:55 | |
| 142 | 153 | ROMUALD Julien | M1H | 2:33:36 | +46:17 | |
| 143 | 154 | VERNIER Mathieu | SEH | 2:33:38 | +46:19 | |
| 144 | 155 | COCHET Maxime | M0H | 2:33:41 | +46:22 | |
| 145 | 156 | VILLORIA Maxime | EAST SIDE TRAIL RUNNING | M0H | 2:33:44 | +46:25 |
| 146 | 157 | FRANCOIS Grégoire | M2H | 2:33:47 | +46:28 | |
| 147 | 158 | PALMADE Stéphane | BEAUJOPIF | M1H | 2:33:52 | +46:33 |
| 148 | 159 | VIRET Sebastien | M2H | 2:34:10 | +46:51 | |
| 149 | 160 | COSTE Hippolyte | CLUB ALPIN FRANÇAIS – LYON VILLEURBANNE | SEH | 2:34:16 | +46:57 |
| 150 | 161 | LADRET Lucas | I RUN | SEH | 2:34:17 | +46:58 |
| 151 | 163 | BATTISTETTI Pierre | SEH | 2:34:30 | +47:11 | |
| 152 | 165 | JEANNIOT Pierre-Yves | M2H | 2:35:06 | +47:47 | |
| 153 | 166 | FENIOU Romain | WORLD TEAM BRASPERIE TRAIL | M1H | 2:35:17 | +47:58 |
| 154 | 167 | LALANNE Matéo | M0H | 2:35:23 | +48:04 | |
| 155 | 168 | FAURE Antoine | M1H | 2:35:26 | +48:07 | |
| 156 | 169 | MEURANT Gauvain | SEH | 2:35:46 | +48:27 | |
| 157 | 170 | WILLAUME Pierre | AS FRAMATOME | M2H | 2:35:48 | +48:29 |
| 158 | 171 | PIGNOL Didier | MIRIBEL CÔTIÈRE ATHLÉTISME | M1H | 2:35:53 | +48:34 |
| 159 | 172 | LEFEVRE Charles | M0H | 2:35:54 | +48:35 | |
| 160 | 173 | DUTILLY Grégory | M1H | 2:35:56 | +48:37 | |
| 161 | 174 | LARDIN Nicolas | M3H | 2:36:00 | +48:41 | |
| 162 | 175 | DUBOST Arsene | SEH | 2:36:40 | +49:21 | |
| 163 | 177 | BESSON Benoit | M1H | 2:36:57 | +49:38 | |
| 164 | 178 | ROLLAND Yannick | ESPB | M2H | 2:36:58 | +49:39 |
| 165 | 179 | GRIVET Christophe | M3H | 2:37:01 | +49:42 | |
| 166 | 180 | DENES Léo | M2H | 2:37:05 | +49:46 | |
| 167 | 181 | TURPAIN Thibaut | M1H | 2:37:26 | +50:07 | |
| 168 | 182 | FRANCOIS Pierre | M0H | 2:37:35 | +50:16 | |
| 169 | 183 | VIALLET-BRIHAT Romain | M1H | 2:37:35 | +50:16 | |
| 170 | 185 | DUMOULIN Guillaume | M1H | 2:37:52 | +50:33 | |
| 171 | 186 | RICART Esteban | SEH | 2:38:01 | +50:42 | |
| 172 | 187 | NGUYEN Thibaut | M1H | 2:38:19 | +51:00 | |
| 173 | 188 | SANTORO Daniel | M3H | 2:38:20 | +51:01 | |
| 174 | 189 | VEYRAT Julien | M0H | 2:38:29 | +51:10 | |
| 175 | 191 | HENNEQUIN Antoine | M3H | 2:38:48 | +51:29 | |
| 176 | 192 | ODIN Damien | M2H | 2:38:53 | +51:34 | |
| 177 | 193 | MONOT Eric | RUN IN BEAUVALLON | M5H | 2:38:59 | +51:40 |
| 178 | 194 | GANDAR Eric | M1H | 2:39:24 | +52:05 | |
| 179 | 195 | MOULIN Benoît | SEH | 2:39:27 | +52:08 | |
| 180 | 197 | N. E. | ESH | 2:39:37 | +52:18 | |
| 181 | 198 | DESCHAUX Florian | M0H | 2:39:55 | +52:36 | |
| 182 | 199 | BOUTRY Tanguy | M4H | 2:40:01 | +52:42 | |
| 183 | 200 | BRIZ Eduardo | M1H | 2:40:11 | +52:52 | |
| 184 | 201 | DISSAUX Nicolas | M0H | 2:40:21 | +53:02 | |
| 185 | 202 | BARTHOUIL Kevin | M1H | 2:40:25 | +53:06 | |
| 186 | 203 | BALAS William | M0H | 2:40:39 | +53:20 | |
| 187 | 204 | SAUVINET Jules | SEH | 2:40:41 | +53:22 | |
| 188 | 205 | SABOURET Emilien | SEH | 2:40:51 | +53:32 | |
| 189 | 206 | BENTAJOU Victor | SEH | 2:40:56 | +53:37 | |
| 190 | 208 | LANÇON Clément | LOZA'RUN | M2H | 2:41:14 | +53:55 |
| 191 | 209 | BOUQUET Gregoire | M0H | 2:41:20 | +54:01 | |
| 192 | 210 | NICOLAS Enguerrand | SEH | 2:41:36 | +54:17 | |
| 193 | 211 | KRUMHORN John | TEAM ZELITES | M3H | 2:41:37 | +54:18 |
| 194 | 212 | CERCUS Jerome | M1H | 2:41:40 | +54:21 | |
| 195 | 213 | CIPRIANI Laurent | M2H | 2:41:48 | +54:29 | |
| 196 | 214 | SUIFFET Pierre-Jean | M2H | 2:41:48 | +54:29 | |
| 197 | 216 | SEURU Mathieu | M1H | 2:42:03 | +54:44 | |
| 198 | 217 | RICHARD Pascal | TEAM ZÉLITES | M4H | 2:42:10 | +54:51 |
| 199 | 218 | JUILLARD Cyril | M2H | 2:42:19 | +55:00 | |
| 200 | 219 | ARNAUD Jean-René | M1H | 2:42:19 | +55:00 | |
| 201 | 220 | HENRY Jean-Baptiste | M2H | 2:42:21 | +55:02 | |
| 202 | 221 | COULOUMA Denis | M2H | 2:42:23 | +55:04 | |
| 203 | 223 | MACHECOURT Leonard | MACHINE RUNNING | M0H | 2:42:36 | +55:17 |
| 204 | 224 | MEKMOUCHE Abdelhalim | AS FRAMATOME LYON | M2H | 2:42:47 | +55:28 |
| 205 | 225 | DANG-HAO Jeremy | SEH | 2:42:49 | +55:30 | |
| 206 | 226 | ROYBIER Jules | SEH | 2:42:52 | +55:33 | |
| 207 | 228 | VAREILLES Bruno | M2H | 2:43:06 | +55:47 | |
| 208 | 229 | HUGUET Franck | SEH | 2:43:17 | +55:58 | |
| 209 | 230 | PATUREL Aurelien | M2H | 2:43:33 | +56:14 | |
| 210 | 231 | PARSINGE Florian | SEH | 2:43:43 | +56:24 | |
| 211 | 232 | MATHIEU Maxence | SEH | 2:43:48 | +56:29 | |
| 212 | 233 | THELLIERE Nathan | SEH | 2:43:49 | +56:30 | |
| 213 | 234 | MARTINS Miguel | TRUCKS | SEH | 2:43:56 | +56:37 |
| 214 | 235 | LEROY Yann | TEAM EN Y | M0H | 2:44:20 | +57:01 |
| 215 | 236 | LAPALU Gaetan | M0H | 2:44:47 | +57:28 | |
| 216 | 239 | BASTIDE Augustin | ESH | 2:44:53 | +57:34 | |
| 217 | 240 | DUFAUD Cédric | LES FOULEES BEAUJOLAISES DE VILLEFRANHE SUR SAONE | M0H | 2:44:59 | +57:40 |
| 218 | 241 | DEBILLY Michael | M0H | 2:45:00 | +57:41 | |
| 219 | 243 | MOISAN David | M1H | 2:45:58 | +58:39 | |
| 220 | 245 | CHABERT Aurélien | M3H | 2:46:00 | +58:41 | |
| 221 | 246 | GAY Mathieu | MACHINE RUNNING | M0H | 2:46:05 | +58:46 |
| 222 | 247 | SERDIMET Damien | GROUPE CAL – COURIR A LYON | M1H | 2:46:12 | +58:53 |
| 223 | 248 | LIÉBART Sylvain | SL INNOV TEAM | M1H | 2:46:16 | +58:57 |
| 224 | 249 | CHAPUIS Jerome | M3H | 2:46:32 | +59:13 | |
| 225 | 250 | MONTMAYEUR Baptiste | M3H | 2:47:10 | +59:51 | |
| 226 | 252 | CAPDEBOSCQ Jean-Baptiste | SEH | 2:47:12 | +59:53 | |
| 227 | 255 | MORLET Antoine | M2H | 2:47:18 | +59:59 | |
| 228 | 256 | BRÉJOT Julien | TEAM RUN EXPERT | M2H | 2:47:21 | +1:00:02 |
| 229 | 257 | SANTORO Raphaël | SEH | 2:47:31 | +1:00:12 | |
| 230 | 258 | BURGUN Adam | ESH | 2:47:34 | +1:00:15 | |
| 231 | 259 | JACQUET Robin | ESH | 2:47:37 | +1:00:18 | |
| 232 | 260 | ROUSSET Gregory | M2H | 2:47:46 | +1:00:27 | |
| 233 | 261 | SIMONETTI Alexandre | M0H | 2:47:47 | +1:00:28 | |
| 234 | 262 | DE LA SERRAZ Tanguy | SPORT DIMANCHE | M0H | 2:47:56 | +1:00:37 |
| 235 | 263 | TALARON Denis | M2H | 2:47:59 | +1:00:40 | |
| 236 | 264 | COLLIN Emmanuel | TEAM ZELITES | M4H | 2:48:10 | +1:00:51 |
| 237 | 266 | HUSSON Jean | SEH | 2:48:14 | +1:00:55 | |
| 238 | 268 | VALETTE Xavier | M3H | 2:48:40 | +1:01:21 | |
| 239 | 270 | DALMAS Florent | M2H | 2:48:55 | +1:01:36 | |
| 240 | 271 | PAMOKDJIAN Sevan | SEH | 2:48:59 | +1:01:40 | |
| 241 | 272 | MATEO Romain | AP2L | SEH | 2:49:03 | +1:01:44 |
| 242 | 273 | HAMEL Yann | M2H | 2:49:07 | +1:01:48 | |
| 243 | 274 | FOURET Benjamin | SEH | 2:49:13 | +1:01:54 | |
| 244 | 275 | DE PAOLIS Pierre | CVVR | M0H | 2:49:17 | +1:01:58 |
| 245 | 276 | PEILLON Frédéric | M3H | 2:49:33 | +1:02:14 | |
| 246 | 277 | FRACASSI Guillaume | M2H | 2:49:37 | +1:02:18 | |
| 247 | 278 | VOIRIN Jerome | M3H | 2:49:40 | +1:02:21 | |
| 248 | 279 | DUBOST Antoine | M3H | 2:49:55 | +1:02:36 | |
| 249 | 280 | BRAULT François | SFRL | M2H | 2:49:59 | +1:02:40 |
| 250 | 281 | RAMBAUD Julien | SFRL | M2H | 2:49:59 | +1:02:40 |
| 251 | 283 | COMBES Francois | M1H | 2:50:29 | +1:03:10 | |
| 252 | 284 | RAMEAU Edouard | M2H | 2:50:29 | +1:03:10 | |
| 253 | 285 | SOUVETON Christophe | RILLIETTES | M3H | 2:50:33 | +1:03:14 |
| 254 | 286 | EL KHATTABI Nabil | M3H | 2:50:34 | +1:03:15 | |
| 255 | 287 | POURRAT Anthony | M1H | 2:50:36 | +1:03:17 | |
| 256 | 288 | MOREL Guillaume | M2H | 2:50:38 | +1:03:19 | |
| 257 | 289 | BERGER Mathieu | M2H | 2:50:44 | +1:03:25 | |
| 258 | 290 | FLANT Raphael | CVVR | M3H | 2:50:45 | +1:03:26 |
| 259 | 291 | DAYET Boris | M3H | 2:50:46 | +1:03:27 | |
| 260 | 293 | RIVOLLIER Arthur | SEH | 2:51:03 | +1:03:44 | |
| 261 | 294 | FOUCHER Jordan | SEH | 2:51:22 | +1:04:03 | |
| 262 | 295 | MELCHIOR Peter | M3H | 2:51:31 | +1:04:12 | |
| 263 | 296 | MACHAT David | CSLG DARDILLY | M3H | 2:51:45 | +1:04:26 |
| 264 | 297 | BRUANDET Thibaut | SEH | 2:51:45 | +1:04:26 | |
| 265 | 298 | NOEL Florent | ACVS | M2H | 2:51:59 | +1:04:40 |
| 266 | 299 | TAHAY Alexis | COURIR À LYON | SEH | 2:52:09 | +1:04:50 |
| 267 | 300 | LAMOUR Pierre | M1H | 2:52:15 | +1:04:56 | |
| 268 | 301 | CHEVAL Victor | SEH | 2:52:17 | +1:04:58 | |
| 269 | 302 | BARREY Corentin | ESH | 2:52:23 | +1:05:04 | |
| 270 | 303 | VIAL Thierry | M0H | 2:52:53 | +1:05:34 | |
| 271 | 304 | CRUCIS Antoine | COURIR A LYON | M0H | 2:52:54 | +1:05:35 |
| 272 | 305 | GUITART Nicolas | M1H | 2:52:55 | +1:05:36 | |
| 273 | 306 | FORME BECHERAT Marin | M1H | 2:53:13 | +1:05:54 | |
| 274 | 307 | VERNET Romain | M1H | 2:53:20 | +1:06:01 | |
| 275 | 310 | ROCHE Aurélien | SEH | 2:53:59 | +1:06:40 | |
| 276 | 313 | S. T. | M3H | 2:54:15 | +1:06:56 | |
| 277 | 315 | GUILBERT Christophe | M2H | 2:54:24 | +1:07:05 | |
| 278 | 316 | CAMPMAS Mathieu | M1H | 2:54:26 | +1:07:07 | |
| 279 | 317 | BIRBA Devy | M1H | 2:54:30 | +1:07:11 | |
| 280 | 318 | MORENO Antonio | M3H | 2:54:38 | +1:07:19 | |
| 281 | 319 | MARION Philippe | OZON COURIR | M5H | 2:54:43 | +1:07:24 |
| 282 | 320 | GUYET Gerald | M2H | 2:54:58 | +1:07:39 | |
| 283 | 322 | VEYRET Olivier | M3H | 2:55:04 | +1:07:45 | |
| 284 | 323 | NANQUETTE Cédric | M3H | 2:55:18 | +1:07:59 | |
| 285 | 324 | BLOCH Emilien | M1H | 2:55:19 | +1:08:00 | |
| 286 | 325 | HUCHET Quentin | CAF LYON VILLEURBANNE | M0H | 2:55:29 | +1:08:10 |
| 287 | 326 | WOJCIECHOWSKI Gilles | M3H | 2:55:35 | +1:08:16 | |
| 288 | 327 | CARTTIGUEANE Kevin | SEH | 2:55:37 | +1:08:18 | |
| 289 | 330 | WEPPE Florent | CENTRE DE LA MAIN SAUVEGARDE | M2H | 2:55:53 | +1:08:34 |
| 290 | 332 | LACHAL Cédric | M1H | 2:56:33 | +1:09:14 | |
| 291 | 333 | CAPDEBOSCQ Jean-Michel | AAA LYON | M3H | 2:56:35 | +1:09:16 |
| 292 | 334 | GERBER Matthieu | M3H | 2:56:36 | +1:09:17 | |
| 293 | 335 | GAUTIER Julien | M2H | 2:56:37 | +1:09:18 | |
| 294 | 336 | DECHANOZ Jerome | M2H | 2:56:42 | +1:09:23 | |
| 295 | 337 | BICHOT Raphael | M4H | 2:56:44 | +1:09:25 | |
| 296 | 338 | BOURDIAUX Adrien | CAF CROIX ROUSSE | SEH | 2:56:46 | +1:09:27 |
| 297 | 341 | POUDRET David | M2H | 2:57:17 | +1:09:58 | |
| 298 | 342 | JALAGUIER Sébastien | M2H | 2:57:18 | +1:09:59 | |
