Résultats Faun Tour Femmes 2026 étape 3 : classement à Tournon-sur-Rhône
Juliette Berthet a remporté l’étape 3 du Faun Tour Femmes 2026 ce samedi 12 septembre à Tournon-sur-Rhône. La Française de FDJ United – Suez s’impose pour la deuxième journée consécutive, en 3 h 12 min 39 s, devant Niamh Fisher-Black et sa coéquipière Lauren Dickson, toutes trois créditées du même temps.
Grâce à ce nouveau succès, Berthet prend le maillot jaune. Elle reste à égalité au temps avec Fisher-Black, toutes deux en 9 h 17 min 53 s, tandis que Dickson est troisième à 28 secondes. Urška Žigart, troisième du général au départ, a abandonné pendant l’étape.
Résultats Faun Tour Femmes 2026 étape 3 : Juliette Berthet gagne à Tournon-sur-Rhône
Juliette Berthet signe un deuxième succès consécutif sur le Faun Tour Femmes. Elle couvre les 120 km autour de Tournon-sur-Rhône en 3 h 12 min 39 s, à une moyenne de 37,373 km/h. Niamh Fisher-Black prend la deuxième place et Lauren Dickson complète le podium, dans le même temps.
Derrière le trio de tête, Usoa Ostolaza termine quatrième à 31 secondes. Nienke Vinke, Emilie Morier, Celia Le Mouel et Julie Bego figurent également dans le groupe arrivé à 31 secondes.
| Pos. | Coureuse | Équipe | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTHET Juliette 🇫🇷 | FDJ UNITED – SUEZ | 3:12:39 |
| 2 | FISHER-BLACK Niamh | LIDL – TREK | m.t. |
| 3 | DICKSON Lauren | FDJ UNITED – SUEZ | m.t. |
| 4 | OSTOLAZA ZABALA Usoa | LABORAL KUTXA – FUNDACIÓN EUSKADI | +0:31 |
| 5 | VINKE Nienke | TEAM SD WORX – PROTIME | +0:31 |
| 6 | MORIER Emilie 🇫🇷 | ST MICHEL – PREFERENCE HOME – AUBER93 | +0:31 |
| 7 | LE MOUEL Celia 🇫🇷 | MA PETITE ENTREPRISE | +0:31 |
| 8 | BEGO Julie 🇫🇷 | ÉQUIPE DE FRANCE | +0:31 |
| 9 | SPRATT Amanda | LIDL – TREK | +0:31 |
| 10 | PEREKITKO Karolina | MAYENNE MONBANA MY PIE | +0:31 |
Voir le classement complet de l’étape 3
| Pos. | Coureuse | Équipe | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 11 | LATIMIER Clémence 🇫🇷 | MA PETITE ENTREPRISE | +0:31 |
| 12 | DE SCHEPPER Lore | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | +0:31 |
| 13 | APPLETON Talia | LIV-ALULA-JAYCO | +0:31 |
| 14 | REALINI Gaia | LIDL – TREK | +0:31 |
| 15 | COMTE Ema 🇫🇷 | ÉQUIPE DE FRANCE | +0:34 |
| 16 | GOUVEA VIEIRA ALMEIDA MAGALHAES Ana Vitoria | MOVISTAR TEAM | +1:24 |
| 17 | PATIÑO BEDOYA Paula Andrea | LABORAL KUTXA – FUNDACIÓN EUSKADI | +1:24 |
| 18 | ASENCIO Laura 🇫🇷 | MA PETITE ENTREPRISE | +1:24 |
| 19 | ARICI Sofia | VINI FANTINI – BEPINK | +1:24 |
| 20 | BUNEL Marion 🇫🇷 | ÉQUIPE DE FRANCE | +1:24 |
| 21 | BAUERNFEIND Ricarda | LIDL – TREK | +1:24 |
| 22 | SEGATO Gaia | VINI FANTINI – BEPINK | +1:28 |
| 23 | SIEGERS Emma | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | +3:06 |
| 24 | BARALE Francesca | MOVISTAR TEAM | +3:06 |
| 25 | RONDEL Lea 🇫🇷 | MAYENNE MONBANA MY PIE | +3:06 |
| 26 | RYO Titia 🇫🇷 | ÉQUIPE DE FRANCE | +3:06 |
| 27 | MULLER Amandine 🇫🇷 | ÉQUIPE DE FRANCE | +3:06 |
| 28 | SWIERENGA Sidney | LIV-ALULA-JAYCO | +3:06 |
| 29 | MUZIC Evita 🇫🇷 | FDJ UNITED – SUEZ | +3:06 |
| 30 | ZSANKÓ Petra | AROMITALIA VAIANO | +3:38 |
| 31 | PLOSAJ Nikol | TENVELS LE DEVOLUY | +3:38 |
| 32 | HENDERSON Anna | LIDL – TREK | +3:38 |
| 33 | JØRGENSEN Tiril | LABORAL KUTXA – FUNDACIÓN EUSKADI | +3:38 |
| 34 | WISEMAN Eleanor | MINIMAX CYCLING TEAM | +3:38 |
| 35 | FORTIN Emilie | MINIMAX CYCLING TEAM | +3:38 |
| 36 | COSTON Morgane 🇫🇷 | MA PETITE ENTREPRISE | +3:38 |
| 37 | MULLER Solène 🇫🇷 | ST MICHEL – PREFERENCE HOME – AUBER93 | +3:38 |
| 38 | ALLIONE Marine 🇫🇷 | MAYENNE MONBANA MY PIE | +3:38 |
| 39 | CURINIER Léa 🇫🇷 | FDJ UNITED – SUEZ | +3:38 |
| 40 | MAHE Océane 🇫🇷 | MA PETITE ENTREPRISE | +3:38 |
| 41 | GIGANTE Sarah | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | +4:08 |
| 42 | ARENS Megan | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | +4:08 |
| 43 | BOUHIER Charlotte 🇫🇷 | ST MICHEL – PREFERENCE HOME – AUBER93 | +6:13 |
| 44 | ABGRALL Noemie 🇫🇷 | MA PETITE ENTREPRISE | +6:42 |
| 45 | GRANGIER India 🇫🇷 | ST MICHEL – PREFERENCE HOME – AUBER93 | +6:42 |
| 46 | VENERUCCI Valentina | AROMITALIA VAIANO | +6:42 |
| 47 | BIRIUKOVA Yuliia | LABORAL KUTXA – FUNDACIÓN EUSKADI | +7:05 |
| 48 | DE LAURENTIIS Elena | VINI FANTINI – BEPINK | +7:05 |
| 49 | URTEAGA SORAZU Maite | LABORAL KUTXA – FUNDACIÓN EUSKADI | +7:05 |
| 50 | AFFOLATI Irene | AROMITALIA VAIANO | +7:05 |
| 51 | VALENTIN Constance 🇫🇷 | MAYENNE MONBANA MY PIE | +7:05 |
| 52 | SCHREMPF Carina | TEAM SD WORX – PROTIME | +9:37 |
| 53 | AMONDARAIN GAZTAÑAGA Naia | LABORAL KUTXA – FUNDACIÓN EUSKADI | +9:37 |
| 54 | CECCHINI Elena | TEAM SD WORX – PROTIME | +9:37 |
| 55 | VAN AGT Eva | FDJ UNITED – SUEZ | +9:37 |
| 56 | MILAKI Argyro | AROMITALIA VAIANO | +9:37 |
| 57 | ANDERSON Alli | LIV-ALULA-JAYCO | +9:37 |
| 58 | VALTULINI Elisa | VINI FANTINI – BEPINK | +9:37 |
| 59 | BIANNIC Aude 🇫🇷 | MOVISTAR TEAM | +9:37 |
| 60 | STEELS Claire | MOVISTAR TEAM | +9:37 |
| 61 | MARTIN MARTIN Sara | MOVISTAR TEAM | +9:37 |
| 62 | MARR Sophie | LIV-ALULA-JAYCO | +9:37 |
| 63 | LAVENU Nina 🇫🇷 | ÉQUIPE DE FRANCE | +12:59 |
| 64 | NEIRA DOMINGUEZ Alejandra | MOVISTAR TEAM | +12:59 |
| 65 | PLAGNIOL Maéva 🇫🇷 | TENVELS LE DEVOLUY | +12:59 |
| 66 | TRITZ Mathilde 🇫🇷 | ST MICHEL – PREFERENCE HOME – AUBER93 | +12:59 |
| 67 | PARDIES Camille 🇫🇷 | TENVELS LE DEVOLUY | +13:56 |
| 68 | TURPEINEN Viivi | MINIMAX CYCLING TEAM | +17:16 |
| 69 | GOTTOLI Emma | VINI FANTINI – BEPINK | +17:16 |
| 70 | LENEHAN Marine | LIDL – TREK | +17:16 |
| DNF | WYLLIE Ella | LIV-ALULA-JAYCO | Abandon |
| DNF | ŽIGART Urška | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | Abandon |
| DNF | VETTORELLO Giorgia | TENVELS LE DEVOLUY | Abandon |
Classement général après l’étape 3 : Berthet prend le maillot jaune
Juliette Berthet est la nouvelle leader du Faun Tour Femmes. La Française et Niamh Fisher-Black restent exactement dans le même temps, en 9 h 17 min 53 s, mais Berthet passe devant au classement après sa nouvelle victoire d’étape. Lauren Dickson est troisième à 28 secondes.
Le général a également été bouleversé par l’abandon d’Urška Žigart, troisième avant le départ. Lore De Schepper remonte au quatrième rang à 1 min 20 s, devant Nienke Vinke et Clémence Latimier, toutes deux à 1 min 27 s.
| Pos. | Coureuse | Équipe | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTHET Juliette 🇫🇷 | FDJ UNITED – SUEZ | 9:17:53 |
| 2 | FISHER-BLACK Niamh | LIDL – TREK | m.t. |
| 3 | DICKSON Lauren | FDJ UNITED – SUEZ | +0:28 |
| 4 | DE SCHEPPER Lore | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | +1:20 |
| 5 | VINKE Nienke | TEAM SD WORX – PROTIME | +1:27 |
| 6 | LATIMIER Clémence 🇫🇷 | MA PETITE ENTREPRISE | +1:27 |
| 7 | OSTOLAZA ZABALA Usoa | LABORAL KUTXA – FUNDACIÓN EUSKADI | +1:34 |
| 8 | BEGO Julie 🇫🇷 | ÉQUIPE DE FRANCE | +1:34 |
| 9 | APPLETON Talia | LIV-ALULA-JAYCO | +1:43 |
| 10 | LE MOUEL Celia 🇫🇷 | MA PETITE ENTREPRISE | +1:56 |
Voir le classement général complet après l’étape 3
| Pos. | Coureuse | Équipe | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 11 | PEREKITKO Karolina | MAYENNE MONBANA MY PIE | +2:27 |
| 12 | COMTE Ema 🇫🇷 | ÉQUIPE DE FRANCE | +2:30 |
| 13 | REALINI Gaia | LIDL – TREK | +2:43 |
| 14 | BAUERNFEIND Ricarda | LIDL – TREK | +3:01 |
| 15 | SEGATO Gaia | VINI FANTINI – BEPINK | +3:05 |
| 16 | ASENCIO Laura 🇫🇷 | MA PETITE ENTREPRISE | +3:08 |
| 17 | MORIER Emilie 🇫🇷 | ST MICHEL – PREFERENCE HOME – AUBER93 | +3:14 |
| 18 | BUNEL Marion 🇫🇷 | ÉQUIPE DE FRANCE | +3:18 |
| 19 | ARICI Sofia | VINI FANTINI – BEPINK | +3:20 |
| 20 | SWIERENGA Sidney | LIV-ALULA-JAYCO | +3:34 |
| 21 | GOUVEA VIEIRA ALMEIDA MAGALHAES Ana Vitoria | MOVISTAR TEAM | +3:36 |
| 22 | SPRATT Amanda | LIDL – TREK | +3:56 |
| 23 | PATIÑO BEDOYA Paula Andrea | LABORAL KUTXA – FUNDACIÓN EUSKADI | +4:02 |
| 24 | MAHE Océane 🇫🇷 | MA PETITE ENTREPRISE | +5:00 |
| 25 | ARENS Megan | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | +5:04 |
| 26 | MULLER Solène 🇫🇷 | ST MICHEL – PREFERENCE HOME – AUBER93 | +5:08 |
| 27 | MUZIC Evita 🇫🇷 | FDJ UNITED – SUEZ | +5:25 |
| 28 | MULLER Amandine 🇫🇷 | ÉQUIPE DE FRANCE | +6:26 |
| 29 | FORTIN Emilie | MINIMAX CYCLING TEAM | +6:29 |
| 30 | BARALE Francesca | MOVISTAR TEAM | +6:38 |
| 31 | ALLIONE Marine 🇫🇷 | MAYENNE MONBANA MY PIE | +6:49 |
| 32 | ZSANKÓ Petra | AROMITALIA VAIANO | +6:51 |
| 33 | RYO Titia 🇫🇷 | ÉQUIPE DE FRANCE | +6:54 |
| 34 | HENDERSON Anna | LIDL – TREK | +7:00 |
| 35 | JØRGENSEN Tiril | LABORAL KUTXA – FUNDACIÓN EUSKADI | +7:00 |
| 36 | COSTON Morgane 🇫🇷 | MA PETITE ENTREPRISE | +7:10 |
| 37 | SIEGERS Emma | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | +7:17 |
| 38 | GIGANTE Sarah | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | +7:37 |
| 39 | PLOSAJ Nikol | TENVELS LE DEVOLUY | +8:09 |
| 40 | RONDEL Lea 🇫🇷 | MAYENNE MONBANA MY PIE | +8:17 |
| 41 | WISEMAN Eleanor | MINIMAX CYCLING TEAM | +8:44 |
| 42 | CURINIER Léa 🇫🇷 | FDJ UNITED – SUEZ | +9:07 |
| 43 | BIRIUKOVA Yuliia | LABORAL KUTXA – FUNDACIÓN EUSKADI | +10:18 |
| 44 | STEELS Claire | MOVISTAR TEAM | +12:20 |
| 45 | BOUHIER Charlotte 🇫🇷 | ST MICHEL – PREFERENCE HOME – AUBER93 | +12:35 |
| 46 | VALENTIN Constance 🇫🇷 | MAYENNE MONBANA MY PIE | +13:19 |
| 47 | ABGRALL Noemie 🇫🇷 | MA PETITE ENTREPRISE | +14:39 |
| 48 | URTEAGA SORAZU Maite | LABORAL KUTXA – FUNDACIÓN EUSKADI | +15:09 |
| 49 | NEIRA DOMINGUEZ Alejandra | MOVISTAR TEAM | +15:39 |
| 50 | BIANNIC Aude 🇫🇷 | MOVISTAR TEAM | +17:39 |
| 51 | MARR Sophie | LIV-ALULA-JAYCO | +18:13 |
| 52 | MARTIN MARTIN Sara | MOVISTAR TEAM | +18:19 |
| 53 | VAN AGT Eva | FDJ UNITED – SUEZ | +19:37 |
| 54 | AMONDARAIN GAZTAÑAGA Naia | LABORAL KUTXA – FUNDACIÓN EUSKADI | +21:28 |
| 55 | MILAKI Argyro | AROMITALIA VAIANO | +23:09 |
| 56 | VALTULINI Elisa | VINI FANTINI – BEPINK | +23:09 |
| 57 | DE LAURENTIIS Elena | VINI FANTINI – BEPINK | +23:11 |
| 58 | SCHREMPF Carina | TEAM SD WORX – PROTIME | +23:18 |
| 59 | VENERUCCI Valentina | AROMITALIA VAIANO | +24:28 |
| 60 | LAVENU Nina 🇫🇷 | ÉQUIPE DE FRANCE | +26:31 |
| 61 | TRITZ Mathilde 🇫🇷 | ST MICHEL – PREFERENCE HOME – AUBER93 | +26:31 |
| 62 | CECCHINI Elena | TEAM SD WORX – PROTIME | +27:43 |
| 63 | GRANGIER India 🇫🇷 | ST MICHEL – PREFERENCE HOME – AUBER93 | +29:25 |
| 64 | AFFOLATI Irene | AROMITALIA VAIANO | +29:50 |
| 65 | PLAGNIOL Maéva 🇫🇷 | TENVELS LE DEVOLUY | +30:28 |
| 66 | ANDERSON Alli | LIV-ALULA-JAYCO | +31:42 |
| 67 | TURPEINEN Viivi | MINIMAX CYCLING TEAM | +35:22 |
| 68 | LENEHAN Marine | LIDL – TREK | +35:40 |
| 69 | PARDIES Camille 🇫🇷 | TENVELS LE DEVOLUY | +44:58 |
| 70 | GOTTOLI Emma | VINI FANTINI – BEPINK | +50:32 |
Résumé de l’étape 3 : deuxième victoire de suite pour Berthet
La troisième étape a de nouveau opposé directement Juliette Berthet et Niamh Fisher-Black. Cette fois, Lauren Dickson accompagne les deux leaders jusqu’à l’arrivée : les trois coureuses sont classées dans le même temps à Tournon-sur-Rhône.
Berthet s’impose devant Fisher-Black et Dickson et signe ainsi sa deuxième victoire en deux jours. Le premier groupe de poursuivantes termine à 31 secondes, avec notamment Usoa Ostolaza, Nienke Vinke, Emilie Morier, Celia Le Mouel, Julie Bego et Amanda Spratt.
Le principal changement au classement général vient de l’abandon d’Urška Žigart. Troisième à seulement 28 secondes au départ de Tournon, la Slovène sort du classement. Berthet prend de son côté le maillot jaune, tout en restant à égalité au temps avec Fisher-Black avant l’étape décisive de Peyrus.
Les Françaises : Berthet en jaune, quatre Tricolores dans le Top 10 du général
La journée est très favorable aux Françaises. Juliette Berthet gagne l’étape et prend le maillot jaune. Emilie Morier termine sixième, Celia Le Mouel septième et Julie Bego huitième de l’étape, toutes à 31 secondes.
Au général, Berthet est première, Clémence Latimier sixième à 1 min 27 s, Julie Bego huitième à 1 min 34 s et Celia Le Mouel dixième à 1 min 56 s. Ema Comte, Laura Asencio, Emilie Morier et Marion Bunel restent également placées dans le Top 20.
Maillots après l’étape 3 : De Schepper meilleure jeune, Mahé reste en tête des grimpeuses
Lore De Schepper prend la tête du classement des jeunes en 9 h 19 min 13 s. Nienke Vinke est à 7 secondes et Julie Bego à 14 secondes. Au classement de la montagne, Océane Mahé conserve la première place avec 9 points, devant Fisher-Black avec 8 points et Berthet avec 6.
| Classement | Leader | Référence |
|---|---|---|
| Général | Juliette Berthet 🇫🇷 | 9:17:53 |
| Meilleure jeune | Lore De Schepper | 9:19:13 |
| Montagne | Océane Mahé 🇫🇷 | 9 pts |
| Équipes | Lidl – Trek | 27:57:48 |
Parcours étape 3 : 120 km autour de Tournon-sur-Rhône
La troisième étape partait et arrivait à Tournon-sur-Rhône, route de Lamastre. Les coureuses ont parcouru 120 km pour 1 842 mètres de dénivelé positif, avec plusieurs boucles passant par Colombier-le-Vieux, Saint-Jeure-d’Ay et Saint-Jean-de-Muzols.
Le parcours comprenait deux passages par la côte de Colombier-le-Vieux, classée en 3e catégorie, avant la côte de Lemps, classée en 2e catégorie, dans la dernière partie de course.
Étape 4 : 134,7 km et 2 748 m D+ autour de Peyrus
Le Faun Tour Femmes se termine dimanche 13 septembre autour de Peyrus. La dernière étape mesure 134,7 km pour 2 748 m de dénivelé positif. La double ascension du col de Tourniol et du col des Limouches doit décider du classement final, alors que Berthet et Fisher-Black sont encore dans le même temps.
Où loger à Tournon-sur-Rhône ?
Le départ et l’arrivée de l’étape étaient situés route de Lamastre à Tournon-sur-Rhône. Les hébergements de Tournon et de Tain-l’Hermitage se trouvent à proximité du secteur de course et des principaux accès autour du Rhône.
FAQ – résultats étape 3 Faun Tour Femmes 2026
Qui a gagné l’étape 3 du Faun Tour Femmes 2026 ?
Juliette Berthet a remporté l’étape 3 à Tournon-sur-Rhône en 3 h 12 min 39 s, devant Niamh Fisher-Black et Lauren Dickson.
Quel est le podium de l’étape 3 ?
Juliette Berthet termine première, Niamh Fisher-Black deuxième et Lauren Dickson troisième. Les trois coureuses sont créditées du même temps.
Qui est leader du Faun Tour Femmes après l’étape 3 ?
Juliette Berthet porte le maillot jaune après l’étape 3. Elle est dans le même temps que Niamh Fisher-Black, en 9 h 17 min 53 s.
Quel est le classement général après l’étape 3 ?
Juliette Berthet est première, Niamh Fisher-Black deuxième dans le même temps et Lauren Dickson troisième à 28 secondes.
Qui mène le classement de la montagne ?
Océane Mahé est en tête du classement de la montagne après l’étape 3 avec 9 points, devant Niamh Fisher-Black avec 8 points.
Quand a lieu la dernière étape du Faun Tour Femmes 2026 ?
La quatrième et dernière étape se dispute le dimanche 13 septembre 2026 autour de Peyrus sur 134,7 km et 2 748 m de dénivelé positif.
