Résultats Trail du Ferrouillet 2026 : classement 21 km à Laval-en-Belledonne
Samuel Equy a remporté le Trail du Ferrouillet 2026 ce samedi 19 septembre à Laval-en-Belledonne. Le coureur de l’Alpe d’Huez s’est imposé sur les 21 km et 1 500 m de dénivelé positif en 2 h 17 min 31 s, devant Tim Pastor et Simon Alamome. Chez les femmes, Suzette Christin décroche la victoire en 3 h 07 min 03 s.
Au total, 170 coureurs sont classés sur cette deuxième édition disputée dans le massif de Belledonne. Retrouvez ci-dessous les classements hommes et femmes, avec le Top 10 puis l’intégralité des résultats.
édition 2026
départ
trail montagne
dénivelé positif
Isère
Résultats Trail du Ferrouillet 2026 : Samuel Equy et Suzette Christin vainqueurs
Samuel Equy a nettement pris le dessus chez les hommes en 2 h 17 min 31 s. Tim Pastor prend la deuxième place à 6 min 46 s, tandis que Simon Alamome complète le podium à 10 min 12 s. Chez les femmes, Suzette Christin s’impose en 3 h 07 min 03 s, devant Clarisse Gehin en 3 h 12 min 06 s et Meije Faure en 3 h 12 min 14 s.
Classement hommes – Trail du Ferrouillet 2026
| Pos. | Coureur | Catégorie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUY Samuel | SEH | 2:17:31 | — |
| 2 | PASTOR Tim | SEH | 2:24:17 | +06:46 |
| 3 | ALAMOME Simon | M1H | 2:27:43 | +10:12 |
| 4 | CHATELAIN Martin | SEH | 2:28:43 | +11:12 |
| 5 | MARMEY Theau | M0H | 2:29:02 | +11:31 |
| 6 | MONS-QUENDO Fabien | SEH | 2:29:56 | +12:25 |
| 7 | SCHMITT Hugo | SEH | 2:32:32 | +15:01 |
| 8 | CALANDRY Raphaël | SEH | 2:33:29 | +15:58 |
| 9 | LAMINIE Théo | SEH | 2:38:52 | +21:21 |
| 10 | GEHIN Florian | SEH | 2:40:39 | +23:08 |
Afficher le classement complet hommes
| Pos. | Coureur | Catégorie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 11 | DEMAISON Romain | M0H | 2:42:21 | +24:50 |
| 12 | CHEVREUX Andric | M1H | 2:42:37 | +25:06 |
| 13 | MASSON Corentin | SEH | 2:45:14 | +27:43 |
| 14 | DEVAUCOUP Théo | SEH | 2:45:58 | +28:27 |
| 15 | STURM Julian | M0H | 2:48:18 | +30:47 |
| 16 | DÉLOT Rémi | ESH | 2:51:46 | +34:15 |
| 17 | VARNIER Damien | SEH | 2:52:26 | +34:55 |
| 18 | DOUCET Laurent | M3H | 2:52:55 | +35:24 |
| 19 | ROGER Thiméo | SEH | 2:53:07 | +35:36 |
| 20 | ESCARMENT Nicolas | M1H | 2:53:45 | +36:14 |
| 21 | DOUSSOT Baptiste | SEH | 2:54:08 | +36:37 |
| 22 | SOUBIRAN Elouan | SEH | 2:54:19 | +36:48 |
| 23 | ROULT Simon | M2H | 2:54:31 | +37:00 |
| 24 | NEYRINCK Gregory | M0H | 2:54:48 | +37:17 |
| 25 | GOURY Olivier | M1H | 2:55:18 | +37:47 |
| 26 | DETAVERNIER Clément | SEH | 3:00:30 | +42:59 |
| 27 | MAYORAL Grégoire | SEH | 3:02:03 | +44:32 |
| 28 | DEDIEU Thomas | SEH | 3:02:44 | +45:13 |
| 29 | COQUEUX Yann | M3H | 3:03:05 | +45:34 |
| 30 | FAYE Rémi | M1H | 3:03:09 | +45:38 |
| 31 | MARTINET Leo | SEH | 3:03:39 | +46:08 |
| 32 | PRIOUX Gauthier | SEH | 3:04:24 | +46:53 |
| 33 | SARRY Paul | SEH | 3:04:41 | +47:10 |
| 34 | BLANC Antoine | SEH | 3:04:43 | +47:12 |
| 35 | HAY Xavier | SEH | 3:04:46 | +47:15 |
| 36 | HERRIG Simon | SEH | 3:05:09 | +47:38 |
| 37 | MARTINS Alexis | ESH | 3:05:16 | +47:45 |
| 38 | CLOTEAU Pierre | M0H | 3:06:48 | +49:17 |
| 39 | DUBOIS-LAMBERT Mattéo | SEH | 3:07:15 | +49:44 |
| 40 | REBUFFET Julien | M1H | 3:07:35 | +50:04 |
| 41 | HENRI Antoine | SEH | 3:07:50 | +50:19 |
| 42 | PRIOUX Stéphane | M4H | 3:08:29 | +50:58 |
| 43 | JANSSENS Yan | M0H | 3:09:54 | +52:23 |
| 44 | EXBRAYAT Yorrick | M0H | 3:09:54 | +52:23 |
| 45 | CHARDIGNY Alban | ESH | 3:10:36 | +53:05 |
| 46 | MOSCA Romain | SEH | 3:15:04 | +57:33 |
| 47 | VERCHERY Arnaud | SEH | 3:19:18 | +01:01:47 |
| 48 | GUIGNET Mathieu | M0H | 3:23:16 | +01:05:45 |
| 49 | PUIG Loan | SEH | 3:24:58 | +01:07:27 |
| 50 | BOEUF Sébastien | M1H | 3:26:39 | +01:09:08 |
| 51 | CORCELLA Antoine | ESH | 3:27:00 | +01:09:29 |
| 52 | ALLOSSERY Jules | ESH | 3:27:18 | +01:09:47 |
| 53 | PERIGNON Vincent | M0H | 3:27:18 | +01:09:47 |
| 54 | DOUSSOT Laurent | M5H | 3:27:44 | +01:10:13 |
| 55 | DUPESSEY Xavier | M0H | 3:27:51 | +01:10:20 |
| 56 | RIMAUD Guilhem | SEH | 3:27:53 | +01:10:22 |
| 57 | DEPRE Laurent | M4H | 3:29:48 | +01:12:17 |
| 58 | SAMANOS Timothée | ESH | 3:30:24 | +01:12:53 |
| 59 | DOUTRELEAU Stéphane | M5H | 3:30:37 | +01:13:06 |
| 60 | SEROR Nathaniel | M0H | 3:32:00 | +01:14:29 |
| 61 | CHABROL Bastien | SEH | 3:33:09 | +01:15:38 |
| 62 | DOLE Tristan | SEH | 3:33:52 | +01:16:21 |
| 63 | CABANAC Clément | M2H | 3:35:31 | +01:18:00 |
| 64 | SALAH Zahir | M1H | 3:36:00 | +01:18:29 |
| 65 | DEBIZE Freddy | M2H | 3:36:07 | +01:18:36 |
| 66 | HOLGUERA Maël | SEH | 3:37:45 | +01:20:14 |
| 67 | DAVID Thomas | M2H | 3:39:52 | +01:22:21 |
| 68 | VACHER Jacques | M2H | 3:40:06 | +01:22:35 |
| 69 | SUBTIL Stéphane | M2H | 3:40:21 | +01:22:50 |
| 70 | MARTIN Mickaël | M0H | 3:40:32 | +01:23:01 |
| 71 | MOUSSET Rémi | M1H | 3:40:34 | +01:23:03 |
| 72 | KADI Jérémy | SEH | 3:41:21 | +01:23:50 |
| 73 | CAMILLERI Adrien | M1H | 3:41:49 | +01:24:18 |
| 74 | BOLLARD Félix | M0H | 3:43:21 | +01:25:50 |
| 75 | VANZETTO Thibault | SEH | 3:49:33 | +01:32:02 |
| 76 | HUGON Vincent | SEH | 3:49:50 | +01:32:19 |
| 77 | HUMBLOT Guillaume | M1H | 3:50:32 | +01:33:01 |
| 78 | COLLAS Virgil | SEH | 3:50:44 | +01:33:13 |
| 79 | GUICHARD François | SEH | 3:51:23 | +01:33:52 |
| 80 | BERNARD-BOULAUD Gérard | M4H | 3:52:17 | +01:34:46 |
| 81 | PEREZ Yaniss | SEH | 3:55:16 | +01:37:45 |
| 82 | DE VIRON Brieuc | M0H | 3:55:51 | +01:38:20 |
| 83 | GUYONNET Yoann | M1H | 3:56:49 | +01:39:18 |
| 84 | BOMBARDIER Vincent | ESH | 3:57:07 | +01:39:36 |
| 85 | DEPIGNY Alexandre | M3H | 3:57:20 | +01:39:49 |
| 86 | DELGADO GARCIA Pablo | SEH | 4:01:12 | +01:43:41 |
| 87 | GUIMET Loris | SEH | 4:02:40 | +01:45:09 |
| 88 | F. M. | M1H | 4:03:28 | +01:45:57 |
| 89 | GARDAVAUD Josua | SEH | 4:07:47 | +01:50:16 |
| 90 | GÉRARD Simon | M0H | 4:07:47 | +01:50:16 |
| 91 | RIBEYRE Charles | M0H | 4:07:47 | +01:50:16 |
| 92 | AGUIRRE Xavier | M2H | 4:08:21 | +01:50:50 |
| 93 | DOULET Herve | M5H | 4:09:28 | +01:51:57 |
| 94 | THIEFFENAT Eliot | ESH | 4:13:22 | +01:55:51 |
| 95 | BROISSAND Hugues | M0H | 4:14:24 | +01:56:53 |
| 96 | ACUNA LORENZO Alejandro | M0H | 4:14:59 | +01:57:28 |
| 97 | DUFAUT Maxence | SEH | 4:15:16 | +01:57:45 |
| 98 | LEGER Alexandre | SEH | 4:18:57 | +02:01:26 |
| 99 | GERIN Flavien | SEH | 4:19:43 | +02:02:12 |
| 100 | CZUPRYNSKI Pascal | M4H | 4:21:24 | +02:03:53 |
| 101 | DELION Romain | M0H | 4:24:59 | +02:07:28 |
| 102 | JOLLY Remy | SEH | 4:26:00 | +02:08:29 |
| 103 | FAURE Clement | SEH | 4:26:19 | +02:08:48 |
| 104 | BODET Frédéric | M3H | 4:26:32 | +02:09:01 |
| 105 | CHOLLET Frédéric | M5H | 4:30:08 | +02:12:37 |
| 106 | VERDIN Guillaume | M1H | 4:30:08 | +02:12:37 |
| 107 | GUEPET Julien | M0H | 4:30:50 | +02:13:19 |
| 108 | LARRIEU Maxence | M1H | 4:33:19 | +02:15:48 |
| 109 | BENGRIBA Selim | M2H | 4:34:57 | +02:17:26 |
| 110 | MAZZA Alexis | M4H | 4:35:22 | +02:17:51 |
| 111 | COYNEL Marc | M2H | 4:37:26 | +02:19:55 |
| 112 | ROMOLI Patrice | M4H | 4:37:26 | +02:19:55 |
| 113 | LLAMAS Benoît | SEH | 4:55:54 | +02:38:23 |
| 114 | BAIETTO Jean-Marc | M6H | 5:01:54 | +02:44:23 |
| 115 | BINETRUY Olivier | M1H | 5:02:36 | +02:45:05 |
| 116 | GURINI Alex | SEH | 5:03:10 | +02:45:39 |
| 117 | SAVOYAT William | M1H | 5:03:46 | +02:46:15 |
| 118 | SALET Eric | M1H | 5:04:44 | +02:47:13 |
| 119 | PEIGNOT Cyrille | M1H | 5:04:45 | +02:47:14 |
| 120 | SERIEYS Christophe | SEH | 5:07:15 | +02:49:44 |
| 121 | M. E. | M2H | 5:08:01 | +02:50:30 |
| 122 | DELL-ACQUA David | M2H | 5:13:51 | +02:56:20 |
| 123 | JORAT Eymeric | M0H | 5:20:03 | +03:02:32 |
| 124 | FAVIER Emmanuel | M5H | 5:23:23 | +03:05:52 |
| 125 | BRUEL Christian | M5H | 5:23:23 | +03:05:52 |
| 126 | LAMONTAGNE Patrick | M1H | 5:26:32 | +03:09:01 |
| 127 | MONTMAYEUR Thomas | SEH | 5:26:33 | +03:09:02 |
| 128 | MONTMAYEUR Christophe | M3H | 5:33:22 | +03:15:51 |
| 129 | LEROYER Anthony | M2H | 5:41:27 | +03:23:56 |
| 130 | CAILLAT-MIOUSSE Franck | M2H | 5:47:46 | +03:30:15 |
| 131 | RAMBAUD Pascal | M4H | 5:57:14 | +03:39:43 |
| 132 | THEVENARD David | M4H | 5:58:23 | +03:40:52 |
Classement femmes – Trail du Ferrouillet 2026
| Pos. | Coureuse | Catégorie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTIN Suzette | SEF | 3:07:03 | — |
| 2 | GEHIN Clarisse | SEF | 3:12:06 | +05:03 |
| 3 | FAURE Meije | SEF | 3:12:14 | +05:11 |
| 4 | BLAY Apolline | SEF | 3:12:14 | +05:11 |
| 5 | LARGE Elisa | M0F | 3:28:55 | +21:52 |
| 6 | BIGÉ Manon | SEF | 3:30:36 | +23:33 |
| 7 | DEPLANCHE Laura | SEF | 3:36:00 | +28:57 |
| 8 | WILLANO Axelle | SEF | 3:40:46 | +33:43 |
| 9 | MARTINS Alice | SEF | 3:42:05 | +35:02 |
| 10 | GOBBO Celine | M1F | 3:42:47 | +35:44 |
Afficher le classement complet femmes
| Pos. | Coureuse | Catégorie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 11 | LAFOLIE Amandine | SEF | 3:46:05 | +39:02 |
| 12 | FAVIER Marine | M0F | 3:50:41 | +43:38 |
| 13 | GEROMIN Alizée | SEF | 3:55:20 | +48:17 |
| 14 | BARIL-GUERARD Andree-Anne | M0F | 3:57:49 | +50:46 |
| 15 | BACHELIER Laureline | M2F | 4:03:50 | +56:47 |
| 16 | L. M. | M0F | 4:04:16 | +57:13 |
| 17 | POITEVIN Tiffany | SEF | 4:05:59 | +58:56 |
| 18 | THOLLET Chloé | SEF | 4:17:30 | +01:10:27 |
| 19 | WAYMEL Mathilde | SEF | 4:18:18 | +01:11:15 |
| 20 | BOUCETTA Amandine | ESF | 4:20:48 | +01:13:45 |
| 21 | LOZIER Anne | M3F | 4:26:32 | +01:19:29 |
| 22 | BRENGUIER Isabelle | M2F | 4:28:29 | +01:21:26 |
| 23 | LAGARDE Margot | ESF | 4:30:50 | +01:23:47 |
| 24 | BENGRIBA Audrey | M2F | 4:34:57 | +01:27:54 |
| 25 | MASSIT Marielle | SEF | 4:40:53 | +01:33:50 |
| 26 | PAZ MARTINEZ Paula | M0F | 4:41:57 | +01:34:54 |
| 27 | MIRICEL Ioana | M0F | 4:43:35 | +01:36:32 |
| 28 | PERNET Marie | M0F | 4:48:51 | +01:41:48 |
| 29 | DEPRE Monika | M4F | 4:49:39 | +01:42:36 |
| 30 | DAMON Valerie | M3F | 4:51:08 | +01:44:05 |
| 31 | LOBROT Nathalie | M1F | 4:53:05 | +01:46:02 |
| 32 | SCHMITT Charlotte | SEF | 4:58:28 | +01:51:25 |
| 33 | BERTHON Ludivine | SEF | 5:02:36 | +01:55:33 |
| 34 | PRIMATESTA Cindy | SEF | 5:04:19 | +01:57:16 |
| 35 | COTTET-EMARD Mathilde | M0F | 5:04:19 | +01:57:16 |
| 36 | DELL-ACQUA Julie | M1F | 5:13:51 | +02:06:48 |
| 37 | NEYRINCK Phillippa | M6F | 5:19:31 | +02:12:28 |
| 38 | ROLAND Charlotte | SEF | 5:41:03 | +02:34:00 |
Trail du Ferrouillet 2026 : horaires du samedi 19 septembre
Le retrait des dossards de la course principale est organisé de 7 h 30 à 8 h 45 sur le site de départ, au parking de l’Olagneraie. Le trail de 21 km s’élance à 9 h, avant les trois courses réservées aux enfants.
| Heure | Épreuve / temps fort | Distance / information |
|---|---|---|
| 7 h 30 – 8 h 45 | Retrait des dossards | Parking de l’Olagneraie |
| 9 h | Trail du Ferrouillet | 21 km · 1 500 m D+ |
| 9 h 30 | Trail des petits | 500 m · 4 à 6 ans |
| 9 h 45 | Trail des enfants | 1 km · 7 à 9 ans |
| 10 h 15 | Trail des grands | 2 km · 10 à 13 ans |
Un parcours de 21 km et 1 500 m D+ dans Belledonne
Le Trail du Ferrouillet propose un tracé de 21 km annoncé comme technique et exigeant. La première partie concentre une longue montée depuis Laval-en-Belledonne vers le lac de Crop, puis la Brèche de Roche Fendue, point culminant du parcours à 2 480 m d’altitude.
Après ce passage d’altitude, l’itinéraire emprunte un sentier en balcon et traverse le secteur du Pas de la Coche avant de redescendre vers le Habert d’Aiguebelle. Le profil se termine par une longue descente vers le site d’arrivée. Le parcours cumule ainsi une montée majeure, une section de relance en altitude puis une descente prolongée.
Ravitaillements et matériel obligatoire
Deux ravitaillements sont annoncés sur le 21 km. À la Brèche de Roche Fendue, le ravitaillement est limité à l’eau. Un second point est installé au Habert d’Aiguebelle avec eau, fruits secs, bananes et produits salés. Aucun gobelet jetable n’est prévu sur ces points.
Le matériel obligatoire comprend une réserve d’eau d’un litre, un coupe-vent et un téléphone chargé. Compte tenu du passage à près de 2 500 m d’altitude, l’équipement doit également être adapté aux conditions rencontrées le jour de la course.
Du Trail du Ferrouillet aux 7 Laux : Belledonne en été et en hiver
Le Trail du Ferrouillet se déroule au cœur du massif de Belledonne, dans un secteur également parcouru par plusieurs épreuves de L’Échappée Belle. Le Habert d’Aiguebelle fait notamment partie des lieux emblématiques de ce massif très marqué par les itinéraires de montagne.
Où loger pour le Trail du Ferrouillet 2026 ?
Le départ est installé au parking de l’Olagneraie à Laval-en-Belledonne. Les hébergements de Laval-en-Belledonne et des communes voisines permettent de rester sur le versant ouest de Belledonne, à proximité du site de course.
FAQ – Trail du Ferrouillet 2026
Quand a lieu le Trail du Ferrouillet 2026 ?
Le Trail du Ferrouillet 2026 se déroule le samedi 19 septembre à Laval-en-Belledonne, en Isère. Le départ de la course principale est fixé à 9 h.
Quelle est la distance du Trail du Ferrouillet 2026 ?
L’organisateur annonce un parcours de 21 km pour 1 500 m de dénivelé positif dans le massif de Belledonne.
Où part le Trail du Ferrouillet ?
Le départ est donné au parking de l’Olagneraie à Laval-en-Belledonne. Le retrait des dossards est organisé sur le même site de 7 h 30 à 8 h 45.
Quel est le point culminant du Trail du Ferrouillet ?
Le parcours atteint la Brèche de Roche Fendue, annoncée à 2 480 m d’altitude, après le passage par le lac de Crop.
Quelles courses enfants sont organisées au Trail du Ferrouillet ?
Trois courses sont prévues : 500 m pour les 4-6 ans à 9 h 30, 1 km pour les 7-9 ans à 9 h 45 et 2 km pour les 10-13 ans à 10 h 15.
