Résultats Grand Trail de Serre-Ponçon 2026 : Classements 100km 60km 30km 15km
Le Grand Trail de Serre-Ponçon 2026 s’est déroulé les samedi 19 et dimanche 20 septembre autour d’Embrun. Les quatre courses adultes ont désormais leurs vainqueurs : Romain Olivier sur le 100 km, Joao Normand sur le 60 km, Thibaut Sibille sur le 30 km et Joris Ougier sur le 15 km.
Chez les femmes, Camille Adnot s’impose sur le 100 km, Karla Salou sur le 60 km, Marie Delouche sur le 30 km et Ramffaella Casiraghi sur le 15 km. Retrouvez ci-dessous les principaux classements de l’édition 2026.
Courses 2026
Course reine
Romain Olivier · 100 km
Coureurs annoncés
Plan d’eau
Résultats Grand Trail de Serre-Ponçon 100 km 2026
Le 100 km s’est disputé sur le tracé révisé de 94,8 km et 5 916 m D+, avec un départ samedi à 4 h depuis Embrun.
Romain Olivier remporte le 100 km en 11 h 08 min 18 s, devant Dylan Roces en 11 h 33 min 38 s et Gilles Cirone en 11 h 39 min 42 s. Chez les femmes, Camille Adnot s’impose en 13 h 45 min 02 s, devant Héloïse Blanchard en 14 h 35 min 47 s et Gaëlle Warczareck en 14 h 52 min 33 s.
Classement hommes – 100 km
| Pos. | Coureur | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Romain Olivier | 11:08:18 | — |
| 2 | Dylan Roces | 11:33:38 | +25:20 |
| 3 | Gilles Cirone | 11:39:42 | +31:24 |
| 4 | Julien Lagneau | 11:53:58 | +45:40 |
| 5 | Kevin Munier | 11:57:24 | +49:06 |
| 6 | William Rousseau | 12:05:37 | +57:19 |
| 7 | Guillaume Cloitre | 12:16:41 | +1:08:23 |
| 8 | Florian Seys | 12:30:14 | +1:21:56 |
| 9 | Constantin Rousseau | 12:32:32 | +1:24:14 |
| 10 | Dylan Honnons | 12:33:15 | +1:24:57 |
Voir le classement hommes
| Pos. | Nom | Doss. | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Olivier | 236 | M1H | 11:08:18 | — |
| 2 | Dylan Roces | 224 | SEH | 11:33:38 | +25:20 |
| 3 | Gilles Cirone | 263 | M2H | 11:39:42 | +31:24 |
| 4 | Julien Lagneau | 99 | M2H | 11:53:58 | +45:40 |
| 5 | Kevin Munier | 92 | M0H | 11:57:24 | +49:06 |
| 6 | William Rousseau | 269 | SEH | 12:05:37 | +57:19 |
| 7 | Guillaume Cloitre | 167 | M0H | 12:16:41 | +1:08:23 |
| 8 | Florian Seys | 163 | SEH | 12:30:14 | +1:21:56 |
| 9 | Constantin Rousseau | 86 | SEH | 12:32:32 | +1:24:14 |
| 10 | Dylan Honnons | 69 | SEH | 12:33:15 | +1:24:57 |
| 11 | Loïk Menard-Reynier | 22 | SEH | 12:35:04 | +1:26:46 |
| 12 | Marc-Antoine Migaud | 250 | SEH | 12:35:20 | +1:27:02 |
| 13 | Pierre Didier | 446 | SEH | 12:39:37 | +1:31:19 |
| 14 | Nicolas Marcy | 237 | SEH | 13:05:04 | +1:56:46 |
| 15 | Quentin André | 209 | SEH | 13:07:51 | +1:59:33 |
| 16 | Antoine Gouedard-Comte | 497 | M2H | 13:15:16 | +2:06:58 |
| 17 | Sébastien Monceaux | 226 | M1H | 13:20:02 | +2:11:44 |
| 18 | Barthélémy Cocault | 324 | SEH | 13:39:48 | +2:31:30 |
| 19 | Clement Chevaillier | 466 | SEH | 13:40:23 | +2:32:05 |
| 20 | Corentin Gout | 447 | SEH | 13:47:44 | +2:39:26 |
| 21 | Joris Popineau | 431 | SEH | 13:51:59 | +2:43:41 |
| 22 | Geoffrey Prunier | 309 | M1H | 13:58:55 | +2:50:37 |
| 23 | Henri Bicheron | 78 | SEH | 14:00:36 | +2:52:18 |
| 24 | Quentin Cochat | 150 | SEH | 14:02:48 | +2:54:30 |
| 25 | Julien Gay | 279 | M2H | 14:11:44 | +3:03:26 |
| 26 | Charly Ganier | 145 | SEH | 14:25:13 | +3:16:55 |
| 27 | Yves-Loup Fanton | 498 | M4H | 14:25:17 | +3:16:59 |
| 28 | Valérian Mercier | 95 | M0H | 14:28:01 | +3:19:43 |
| 29 | Steven Peudon | 481 | SEH | 14:28:16 | +3:19:58 |
| 30 | Nicolas Bouchand | 398 | M2H | 14:29:47 | +3:21:29 |
| 31 | Jolan Néel | 234 | SEH | 14:32:32 | +3:24:14 |
| 32 | Remi Martinez | 270 | SEH | 14:33:55 | +3:25:37 |
| 33 | Romaric Lamothe | 264 | M2H | 14:33:59 | +3:25:41 |
| 34 | Pierre Restes | 45 | SEH | 14:35:39 | +3:27:21 |
| 35 | Tanguy Le Blevec | 152 | SEH | 14:35:39 | +3:27:21 |
| 36 | Alexis Reynier | 105 | SEH | 14:38:03 | +3:29:45 |
| 37 | Simon Cornu | 55 | M0H | 14:38:26 | +3:30:08 |
| 38 | Tom Tissier | 472 | SEH | 14:42:05 | +3:33:47 |
| 39 | Boris Tireau | 347 | M1H | 14:52:24 | +3:44:06 |
| 40 | Jean Francois Lecompte | 255 | M2H | 14:57:47 | +3:49:29 |
| 41 | Maxime Molières | 149 | SEH | 15:04:23 | +3:56:05 |
| 42 | Lucien Loyer | 262 | M2H | 15:08:50 | +4:00:32 |
| 43 | Nicolas Béraud | 245 | M0H | 15:13:08 | +4:04:50 |
| 44 | Manel Ressegaire | 346 | SEH | 15:14:30 | +4:06:12 |
| 45 | Gabriel Micheli | 423 | M2H | 15:25:59 | +4:17:41 |
| 46 | Maxime Perroy | 331 | SEH | 15:27:07 | +4:18:49 |
| 47 | Victor Cosson | 405 | SEH | 15:27:14 | +4:18:56 |
| 48 | Benjamin Thomas | 64 | SEH | 15:27:20 | +4:19:02 |
| 49 | Thomas Castaldi | 203 | SEH | 15:27:39 | +4:19:21 |
| 50 | Cyril Monteyremard | 165 | M1H | 15:29:43 | +4:21:25 |
| 51 | Lucas Fantozzi | 156 | SEH | 15:31:09 | +4:22:51 |
| 52 | Jeremie Soufflet | 126 | M0H | 15:33:02 | +4:24:44 |
| 53 | Valerian Weber | 478 | SEH | 15:41:45 | +4:33:27 |
| 54 | Sylvain Verney | 444 | M2H | 15:42:02 | +4:33:44 |
| 55 | Renaud Schmit | 448 | M1H | 15:42:06 | +4:33:48 |
| 56 | Anthony Leblanc | 11 | M0H | 15:47:03 | +4:38:45 |
| 57 | Hugo Fournier | 350 | SEH | 15:47:14 | +4:38:56 |
| 58 | Thomas Hivin | 336 | SEH | 15:47:47 | +4:39:29 |
| 59 | Julien Craeye | 122 | M1H | 15:53:53 | +4:45:35 |
| 60 | Quentin Delot | 127 | SEH | 16:03:51 | +4:55:33 |
| 61 | Etienne Tedde | 334 | M1H | 16:03:54 | +4:55:36 |
| 62 | Marin Hure | 164 | SEH | 16:17:50 | +5:09:32 |
| 63 | Jérémy Vercasson | 162 | SEH | 16:26:08 | +5:17:50 |
| 64 | Damien Michotte | 183 | M1H | 16:26:45 | +5:18:27 |
| 65 | Thibaud Montabone | 160 | M0H | 16:39:39 | +5:31:21 |
| 66 | Mathieu Beyrand | 418 | SEH | 16:44:22 | +5:36:04 |
| 67 | Thomas Chibane | 73 | SEH | 16:48:56 | +5:40:38 |
| 68 | Philippe Risch | 257 | M2H | 16:49:00 | +5:40:42 |
| 69 | Romain Heas | 30 | M1H | 16:49:01 | +5:40:43 |
| 70 | Kévin Pascal | 146 | M0H | 16:54:00 | +5:45:42 |
| 71 | Julien Lafont | 3 | M1H | 16:57:01 | +5:48:43 |
| 72 | Antoine Royet | 368 | M0H | 17:08:41 | +6:00:23 |
| 73 | Olivier Pasteur | 48 | M5H | 17:12:51 | +6:04:33 |
| 74 | François Blanc | 343 | M0H | 17:13:23 | +6:05:05 |
| 75 | Nathanael Herman | 471 | SEH | 17:13:31 | +6:05:13 |
| 76 | Elouen Kerdavid | 449 | SEH | 17:17:20 | +6:09:02 |
| 77 | Olivier Ludcher | 376 | M1H | 17:18:39 | +6:10:21 |
| 78 | Guillaume Sachot | 304 | M2H | 17:21:38 | +6:13:20 |
| 79 | Franck Marmottan | 365 | M0H | 17:22:35 | +6:14:17 |
| 80 | Alexandre Porcu | 235 | M0H | 17:23:27 | +6:15:09 |
| 81 | Jérôme Monfray | 239 | M1H | 17:25:18 | +6:17:00 |
| 82 | Cyril Ailloud | 222 | M2H | 17:27:59 | +6:19:41 |
| 83 | Bertrand Fauquette | 349 | M3H | 17:29:55 | +6:21:37 |
| 84 | Gauthier De Meulemeester | 506 | SEH | 17:30:26 | +6:22:08 |
| 85 | Matthieu Lecompte | 452 | M2H | 17:32:22 | +6:24:04 |
| 86 | Stanislas Lemaire | 340 | M1H | 17:32:26 | +6:24:08 |
| 87 | Arnaud Bompar | 184 | M3H | 17:34:25 | +6:26:07 |
| 88 | Jeremy Bart | 159 | SEH | 17:34:46 | +6:26:28 |
| 89 | Romain Perron | 79 | M0H | 17:35:47 | +6:27:29 |
| 90 | Michael Majoie | 393 | M1H | 17:37:54 | +6:29:36 |
| 91 | Lilian Rybkowski | 112 | M0H | 17:38:19 | +6:30:01 |
| 92 | Alexandre Vilchien | 406 | M0H | 17:38:31 | +6:30:13 |
| 93 | Mickaël Buis | 121 | M1H | 17:39:22 | +6:31:04 |
Classement femmes – 100 km
| Pos. | Coureuse | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Camille Adnot | 13:45:02 | — |
| 2 | Héloïse Blanchard | 14:35:47 | +50:45 |
| 3 | Gaelle Warczareck | 14:52:33 | +1:07:31 |
| 4 | Domino Debeyre | 15:57:07 | +2:12:05 |
| 5 | Claire Perego | 17:02:26 | +3:17:24 |
| 6 | Aude Weishaupt | 17:31:44 | +3:46:42 |
| 7 | Caroline Wasykula | 17:37:08 | +3:52:06 |
Voir le classement femmes
| Pos. | Nom | Doss. | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille Adnot | 6 | SEF | 13:45:02 | — |
| 2 | Héloïse Blanchard | 460 | M0F | 14:35:47 | +50:45 |
| 3 | Gaelle Warczareck | 438 | M1F | 14:52:33 | +1:07:31 |
| 4 | Domino Debeyre | 200 | M0F | 15:57:07 | +2:12:05 |
| 5 | Claire Perego | 281 | SEF | 17:02:26 | +3:17:24 |
| 6 | Aude Weishaupt | 80 | M0F | 17:31:44 | +3:46:42 |
| 7 | Caroline Wasykula | 155 | M0F | 17:37:08 | +3:52:06 |
Résultats Grand Trail de Serre-Ponçon 60 km 2026
Le 60 km se dispute sur le tracé révisé de 69,58 km et 4 226 m D+. Le départ a été donné samedi à 6 h.
Joao Normand remporte le 60 km en 8 h 02 min 23 s, devant Thomas Bourgault en 8 h 26 min 40 s et Pierrick Tavan en 8 h 34 min 40 s. Chez les femmes, Karla Salou s’impose en 9 h 22 min 42 s, devant Gaby Mrozowski en 9 h 38 min 05 s et Elisa Guiramand en 9 h 56 min 46 s.
Classement hommes
| Pos. | Coureur | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Joao Normand | 8:02:23 | — |
| 2 | Thomas Bourgault | 8:26:40 | +24:17 |
| 3 | Pierrick Tavan | 8:34:40 | +32:17 |
| 4 | Allan Le Bohec | 8:42:19 | +39:56 |
| 5 | Remi Cossement | 8:43:08 | +40:45 |
| 6 | Antoine Roux | 8:46:49 | +44:26 |
| 7 | Anthony Landreau | 8:48:11 | +45:48 |
| 8 | Yannick Jullien | 9:00:45 | +58:22 |
| 9 | Léon Boulenger | 9:05:37 | +1:03:14 |
| 10 | Maxence Bruck | 9:07:17 | +1:04:54 |
Voir le classement hommes
| Pos. | Nom | Doss. | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Normand | 859 | ESH | 8:02:23 | — |
| 2 | Thomas Bourgault | 537 | SEH | 8:26:40 | +24:17 |
| 3 | Pierrick Tavan | 1010 | M2H | 8:34:40 | +32:17 |
| 4 | Allan Le Bohec | 820 | SEH | 8:42:19 | +39:56 |
| 5 | Remi Cossement | 969 | M1H | 8:43:08 | +40:45 |
| 6 | Antoine Roux | 1016 | SEH | 8:46:49 | +44:26 |
| 7 | Anthony Landreau | 752 | SEH | 8:48:11 | +45:48 |
| 8 | Yannick Jullien | 908 | M0H | 9:00:45 | +58:22 |
| 9 | Léon Boulenger | 709 | ESH | 9:05:37 | +1:03:14 |
| 10 | Maxence Bruck | 546 | SEH | 9:07:17 | +1:04:54 |
| 11 | Aurélien Colin | 869 | M1H | 9:20:00 | +1:17:37 |
| 12 | Anthony Robert | 592 | M1H | 9:21:30 | +1:19:07 |
| 13 | Damien Gay | 984 | M2H | 9:24:57 | +1:22:34 |
| 14 | Gregory Guillermin | 954 | SEH | 9:32:27 | +1:30:04 |
| 15 | Mathieu Casier | 732 | SEH | 9:34:21 | +1:31:58 |
| 16 | Lamasse Tom | 826 | SEH | 9:44:41 | +1:42:18 |
| 17 | Quentin Jouenne | 1017 | SEH | 9:51:08 | +1:48:45 |
| 18 | Cédric Prade | 845 | M2H | 9:52:58 | +1:50:35 |
| 19 | Gauthier Rispal | 1006 | SEH | 9:54:29 | +1:52:06 |
| 20 | Jeremy Fadda | 1066 | M0H | 9:56:50 | +1:54:27 |
| 21 | Jeremy Hostingue | 906 | M0H | 10:05:57 | +2:03:34 |
| 22 | Gaël Lanceron | 909 | M1H | 10:09:57 | +2:07:34 |
| 23 | Pierre Horsin | 892 | SEH | 10:11:07 | +2:08:44 |
| 24 | Basil Fabris | 1020 | SEH | 10:12:57 | +2:10:34 |
| 25 | Loïck Roul | 904 | SEH | 10:17:01 | +2:14:38 |
| 26 | Pierre Franc | 598 | M2H | 10:27:45 | +2:25:22 |
| 27 | Thomas Bernard | 807 | SEH | 10:29:11 | +2:26:48 |
| 28 | Arnaud Francais | 911 | M3H | 10:29:50 | +2:27:27 |
| 29 | Philippe Desvignes | 710 | M4H | 10:30:06 | +2:27:43 |
| 30 | Thomas Faubrujon | 858 | M1H | 10:30:43 | +2:28:20 |
| 31 | Maxence Regnier | 899 | SEH | 10:31:38 | +2:29:15 |
| 32 | Julien Patoureau | 659 | SEH | 10:35:00 | +2:32:37 |
| 33 | Ronan Pichoir | 1019 | M0H | 10:35:57 | +2:33:34 |
| 34 | Loïc Ingargiola | 939 | SEH | 10:36:10 | +2:33:47 |
| 35 | Pierre-Yves Hourmant | 664 | M2H | 10:39:31 | +2:37:08 |
| 36 | Rémi Van Den Broucke | 583 | M0H | 10:39:34 | +2:37:11 |
| 37 | Quentin Noury | 824 | SEH | 10:41:06 | +2:38:43 |
| 38 | Joseph Janssen | 618 | M1H | 10:41:33 | +2:39:10 |
| 39 | Flavien Gathier | 919 | M1H | 10:47:53 | +2:45:30 |
| 40 | Maxence Steinberg | 998 | SEH | 10:48:21 | +2:45:58 |
| 41 | Melvin Grange | 1050 | SEH | 10:48:36 | +2:46:13 |
| 42 | Romuald Mouchart | 959 | M4H | 10:48:38 | +2:46:15 |
| 43 | Benoit Posko | 633 | M3H | 10:49:05 | +2:46:42 |
| 44 | Julien Borot | 961 | SEH | 10:49:24 | +2:47:01 |
| 45 | Nicolas Balestra | 791 | M2H | 10:49:43 | +2:47:20 |
| 46 | Boo Martin | 887 | SEH | 10:50:06 | +2:47:43 |
| 47 | Hugo Sergent | 728 | SEH | 10:50:31 | +2:48:08 |
| 48 | Aurélien Burle | 1002 | SEH | 10:52:06 | +2:49:43 |
| 49 | Xavier Mettefeu | 670 | M2H | 10:55:09 | +2:52:46 |
| 50 | Valentin Le Guen | 1025 | M0H | 10:57:09 | +2:54:46 |
| 51 | Theo Tavan | 711 | SEH | 10:59:40 | +2:57:17 |
| 52 | Johan Ackermann | 977 | M1H | 11:05:21 | +3:02:58 |
| 53 | Wilfried Piscart | 829 | M0H | 11:08:13 | +3:05:50 |
| 54 | Stéphane Mézié | 993 | M0H | 11:11:14 | +3:08:51 |
| 55 | Alexandre Garcin | 1049 | SEH | 11:12:30 | +3:10:07 |
| 56 | Geoffrey Labaere | 522 | M1H | 11:14:24 | +3:12:01 |
| 57 | Clément Dhormes | 611 | M0H | 11:14:39 | +3:12:16 |
| 58 | Remi Sanz | 533 | SEH | 11:15:14 | +3:12:51 |
| 59 | Johann Elizeon | 1007 | M2H | 11:21:03 | +3:18:40 |
| 60 | Florent Lopez | 971 | SEH | 11:23:27 | +3:21:04 |
| 61 | Raphaël Seisser | 663 | SEH | 11:25:34 | +3:23:11 |
| 62 | Guillaume Carpentier | 773 | M2H | 11:27:10 | +3:24:47 |
| 63 | Antoine Boutet | 669 | SEH | 11:28:09 | +3:25:46 |
| 64 | Nicolas Peeters | 805 | M1H | 11:29:45 | +3:27:22 |
| 65 | Christophe Bayon | 1003 | M2H | 11:39:03 | +3:36:40 |
| 66 | Erwan Duclos | 855 | SEH | 11:41:10 | +3:38:47 |
| 67 | Robin Ellena | 645 | SEH | 11:44:29 | +3:42:06 |
| 68 | Thomas Leclerc | 970 | SEH | 11:45:28 | +3:43:05 |
| 69 | Charles Philippot | 1021 | M1H | 11:45:47 | +3:43:24 |
| 70 | Etienne Camuset | 897 | M0H | 11:48:39 | +3:46:16 |
| 71 | Patrick Stiernet | 991 | M2H | 11:51:38 | +3:49:15 |
| 72 | Ugo Raimbault | 857 | SEH | 11:51:50 | +3:49:27 |
| 73 | David Musse | 979 | M3H | 11:52:18 | +3:49:55 |
| 74 | Benjamin Desmit | 751 | M2H | 11:58:50 | +3:56:27 |
| 75 | Loic Leplat | 801 | SEH | 11:58:50 | +3:56:27 |
| 76 | Mercoirol Renaud | 588 | SEH | 11:59:43 | +3:57:20 |
| 77 | Olivier Welsch | 879 | M4H | 12:00:04 | +3:57:41 |
| 78 | Francois Becart | 814 | M1H | 12:00:30 | +3:58:07 |
| 79 | Francois-Xavier Mayaud | 609 | M1H | 12:01:18 | +3:58:55 |
| 80 | Grégoire Leon | 584 | M3H | 12:06:20 | +4:03:57 |
Classement femmes
| Pos. | Coureuse | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Karla Salou | 9:22:42 | — |
| 2 | Gaby Mrozowski | 9:38:05 | +15:23 |
| 3 | Elisa Guiramand | 9:56:46 | +34:04 |
| 4 | Léa Pommeret | 9:56:46 | +34:04 |
| 5 | Jodie-May Gauld | 10:29:19 | +1:06:37 |
| 6 | Coralie Vanheule | 11:00:19 | +1:37:37 |
| 7 | Celia Grandin | 11:01:02 | +1:38:20 |
| 8 | Émeline Guigné | 11:08:40 | +1:45:58 |
| 9 | Marion Snickers | 11:16:08 | +1:53:26 |
| 10 | Mélanie Viviant | 11:16:32 | +1:53:50 |
Voir le classement femmes
| Pos. | Nom | Doss. | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karla Salou | 1060 | SEF | 9:22:42 | — |
| 2 | Gaby Mrozowski | 580 | M0F | 9:38:05 | +15:23 |
| 3 | Elisa Guiramand | 1004 | SEF | 9:56:46 | +34:04 |
| 4 | Léa Pommeret | 1064 | SEF | 9:56:46 | +34:04 |
| 5 | Jodie-May Gauld | 812 | M0F | 10:29:19 | +1:06:37 |
| 6 | Coralie Vanheule | 1057 | M1F | 11:00:19 | +1:37:37 |
| 7 | Celia Grandin | 898 | M0F | 11:01:02 | +1:38:20 |
| 8 | Émeline Guigné | 691 | SEF | 11:08:40 | +1:45:58 |
| 9 | Marion Snickers | 629 | M0F | 11:16:08 | +1:53:26 |
| 10 | Mélanie Viviant | 557 | M1F | 11:16:32 | +1:53:50 |
| 11 | Morgane Corbel | 890 | SEF | 11:19:15 | +1:56:33 |
| 12 | Nathalie Arnaud | 1001 | M1F | 11:24:00 | +2:01:18 |
| 13 | Giulia Mazzola | 763 | SEF | 11:33:43 | +2:11:01 |
| 14 | Chloé Paver | 958 | SEF | 11:33:44 | +2:11:02 |
| 15 | Zoé Durand | 694 | M0F | 11:38:31 | +2:15:49 |
| 16 | Marie Barthel | 962 | M1F | 11:39:04 | +2:16:22 |
| 17 | Sophie Prach | 748 | M0F | 11:41:41 | +2:18:59 |
| 18 | Candice Baroux | 836 | M0F | 11:48:15 | +2:25:33 |
| 19 | Clarisse Jacq | 1056 | M0F | 11:50:59 | +2:28:17 |
| 20 | Caroline Henrard | 871 | M1F | 12:07:45 | +2:45:03 |
Résultats Grand Trail de Serre-Ponçon 30 km 2026
Le 30 km se dispute sur le tracé révisé de 31,57 km et 2 013 m D+. Parti samedi à 9 h, il compte désormais l’immense majorité de ses arrivées.
Thibaut Sibille remporte le 30 km en 3 h 02 min 29 s, devant Jérôme Blanc en 3 h 06 min 37 s et Rayen Guergour en 3 h 12 min 26 s. Chez les femmes, Marie Delouche s’impose en 3 h 57 min 43 s, devant Esther Paslier en 4 h 06 min 12 s et Eugénie Ricard en 4 h 14 min 06 s.
Classement hommes
| Pos. | Coureur | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Thibaut Sibille | 3:02:29 | — |
| 2 | Jérôme Blanc | 3:06:37 | +04:08 |
| 3 | Rayen Guergour | 3:12:26 | +09:57 |
| 4 | Thomas Pituello | 3:14:49 | +12:20 |
| 5 | Arthur Joyeux-Bouillon | 3:19:32 | +17:03 |
| 6 | Zakaria Hogga | 3:25:13 | +22:44 |
| 7 | Loïc Belle | 3:30:00 | +27:31 |
| 8 | Léo-Pol Raud | 3:33:10 | +30:41 |
| 9 | Mathieu Bertrand | 3:41:31 | +39:02 |
| 10 | Louis Garibaldi | 3:42:10 | +39:41 |
Voir le classement hommes
| Pos. | Nom | Doss. | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thibaut Sibille | 1666 | ESH | 3:02:29 | — |
| 2 | Jérôme Blanc | 1420 | M2H | 3:06:37 | +04:08 |
| 3 | Rayen Guergour | 1302 | SEH | 3:12:26 | +09:57 |
| 4 | Thomas Pituello | 1611 | SEH | 3:14:49 | +12:20 |
| 5 | Arthur Joyeux-Bouillon | 1462 | SEH | 3:19:32 | +17:03 |
| 6 | Zakaria Hogga | 1407 | SEH | 3:25:13 | +22:44 |
| 7 | Loïc Belle | 1691 | SEH | 3:30:00 | +27:31 |
| 8 | Léo-Pol Raud | 1532 | SEH | 3:33:10 | +30:41 |
| 9 | Mathieu Bertrand | 1400 | M1H | 3:41:31 | +39:02 |
| 10 | Louis Garibaldi | 1591 | SEH | 3:42:10 | +39:41 |
| 11 | Maurin Holyst | 1360 | M0H | 3:43:39 | +41:10 |
| 12 | Paul Peharpre | 1576 | SEH | 3:45:31 | +43:02 |
| 13 | Loïc Meyniel | 1498 | M1H | 3:46:07 | +43:38 |
| 14 | Steve Talpaert | 1551 | M0H | 3:46:33 | +44:04 |
| 15 | Jules Delabelle | 1662 | SEH | 3:48:59 | +46:30 |
| 16 | Luc Labed | 1159 | SEH | 3:49:29 | +47:00 |
| 17 | Lucas Guilleminot | 1663 | SEH | 3:50:45 | +48:16 |
| 18 | Gregory Edard | 1526 | SEH | 3:54:20 | +51:51 |
| 19 | Rémi Feraud | 1294 | SEH | 3:55:00 | +52:31 |
| 20 | Arnaud Bouin | 1334 | SEH | 3:56:07 | +53:38 |
| 21 | Simon Guiu | 1608 | SEH | 3:56:13 | +53:44 |
| 22 | Abel Aibout Sibille | 1411 | SEH | 3:56:20 | +53:51 |
| 23 | Raphael Ramstein | 1687 | M0H | 3:56:25 | +53:56 |
| 24 | Mathieu Michniewski | 1529 | M1H | 3:56:43 | +54:14 |
| 25 | Jules Posko | 1287 | SEH | 3:56:48 | +54:19 |
| 26 | Aurelien Favier | 1134 | M0H | 3:57:13 | +54:44 |
| 27 | Hippolyte Edard | 1507 | M0H | 3:57:58 | +55:29 |
| 28 | Téo Dhien-Fane | 1582 | SEH | 3:58:16 | +55:47 |
| 29 | Florian Pradier | 1208 | M0H | 3:59:03 | +56:34 |
| 30 | Vivien Rivoire | 1645 | SEH | 4:00:04 | +57:35 |
| 31 | Florimont Tilliere | 1598 | SEH | 4:00:26 | +57:57 |
| 32 | Kevin Bertolasi | 1237 | M0H | 4:00:42 | +58:13 |
| 33 | Romain Beard | 1684 | SEH | 4:02:38 | +1:00:09 |
| 34 | Jeremie Couthouis | 1524 | M2H | 4:02:51 | +1:00:22 |
| 35 | Ugo Dhien-Fane | 1614 | SEH | 4:03:11 | +1:00:42 |
| 36 | William Collin | 1341 | M0H | 4:05:14 | +1:02:45 |
| 37 | Lilian Allemand | 1698 | SEH | 4:05:46 | +1:03:17 |
| 38 | Yannis Buisson | 1281 | SEH | 4:05:50 | +1:03:21 |
| 39 | Florent Vassallucci | 1482 | SEH | 4:06:08 | +1:03:39 |
| 40 | Samuel Paslier | 1610 | SEH | 4:06:12 | +1:03:43 |
| 41 | Nicolas Charpin | 1682 | ESH | 4:06:36 | +1:04:07 |
| 42 | Gaetan Guillermin | 1426 | SEH | 4:07:24 | +1:04:55 |
| 43 | Thomas Naudin | 1452 | SEH | 4:07:36 | +1:05:07 |
| 44 | Francois Communier | 1528 | SEH | 4:08:18 | +1:05:49 |
| 45 | Dimitri Chalançon | 1664 | M1H | 4:08:21 | +1:05:52 |
| 46 | Fabien Rage | 1650 | M1H | 4:09:09 | +1:06:40 |
| 47 | Vivien Peguet | 1126 | M0H | 4:09:29 | +1:07:00 |
| 48 | Nicolas Bultel | 1689 | M0H | 4:09:31 | +1:07:02 |
| 49 | Christian Gaillard | 1563 | M1H | 4:09:42 | +1:07:13 |
| 50 | David Bernardeau | 1476 | M1H | 4:09:54 | +1:07:25 |
| 51 | Jayce Lolivret | 1539 | SEH | 4:11:12 | +1:08:43 |
| 52 | Colin Dourlen | 1673 | SEH | 4:11:35 | +1:09:06 |
| 53 | Thomas Testard | 1538 | SEH | 4:12:52 | +1:10:23 |
| 54 | Yann Perier | 1269 | M2H | 4:13:39 | +1:11:10 |
| 55 | Eric Wybaillie | 1298 | SEH | 4:14:24 | +1:11:55 |
| 56 | Quentin Dupont | 1669 | M0H | 4:14:45 | +1:12:16 |
| 57 | Paul Glenat | 1536 | SEH | 4:15:18 | +1:12:49 |
| 58 | Jules Dantin | 1499 | SEH | 4:16:37 | +1:14:08 |
| 59 | Thomas Ribatto | 1569 | SEH | 4:17:06 | +1:14:37 |
| 60 | Robin Maquaire | 1594 | SEH | 4:17:27 | +1:14:58 |
| 61 | Kevin Sellaf | 1271 | SEH | 4:18:49 | +1:16:20 |
| 62 | Anthony Le Magnent | 1568 | SEH | 4:18:49 | +1:16:20 |
| 63 | Thibaud Huc | 1489 | SEH | 4:20:55 | +1:18:26 |
| 64 | Thierry Faucon | 1637 | M4H | 4:22:13 | +1:19:44 |
| 65 | Gilles Beuré Santucci | 1648 | M3H | 4:22:15 | +1:19:46 |
| 66 | Tom Glenat | 1239 | SEH | 4:22:20 | +1:19:51 |
| 67 | Elie Gasdon | 1473 | M1H | 4:22:58 | +1:20:29 |
| 68 | Vercoutre Emeric | 1234 | M0H | 4:23:18 | +1:20:49 |
| 69 | Florian Herouard | 1335 | SEH | 4:23:33 | +1:21:04 |
| 70 | David Ballarini | 1148 | SEH | 4:24:00 | +1:21:31 |
| 71 | Basile Guyot | 1444 | SEH | 4:24:29 | +1:22:00 |
| 72 | Emmanuel De Rambures | 1521 | M0H | 4:24:34 | +1:22:05 |
| 73 | Sohane Brunier | 1282 | ESH | 4:24:37 | +1:22:08 |
| 74 | Valentin Rouballay | 1530 | M0H | 4:24:41 | +1:22:12 |
| 75 | Julien Grange | 1372 | SEH | 4:25:24 | +1:22:55 |
| 76 | Nicolas Harlaux | 1657 | SEH | 4:26:12 | +1:23:43 |
| 77 | Raphael De Rego | 1620 | M3H | 4:28:38 | +1:26:09 |
