Résultats Belle-Île en Trail 2026 : classements 81 km, 45 km, 32 km, 19 km et 11 km
Belle-Île en Trail 2026 s’est disputé samedi 19 septembre avec cinq courses de 11 à 81 km. Les résultats définitifs consacrent Jonas Le Maout sur l’Ultra des Vagues 81 km, Fabien Rolland sur le Ponant 45 km, Rémi Le Brech sur la Jean-No 32 km, Théo Moussu sur la Palantine 19 km et Tom Portugal sur la Sémaphore 11 km.
Chez les femmes, les victoires reviennent à Virginie Hamelin sur l’Ultra, Manuella Menault sur le Ponant, Élise Mauvieux sur la Jean-No, Hélène Rochas sur la Palantine et Manon Chemin sur la Sémaphore.
Ultra 81 km
Ponant 45 km
Jean-No 32 km
Palantine 19 km
Sémaphore 11 km
Résultats Ultra des Vagues 2026 – 81 km
Le Maout Jonas remporte Ultra des Vagues 81 km en 6 h 36 min 36 s, devant Piques Valentin en 6 h 53 min 23 s et Laporte Vivien en 7 h 11 min 03 s. Le classement compte 493 classés.
Chez les femmes, Hamelin Virginie s’impose en 8 h 50 min 26 s, devant Jacq Adèle en 8 h 57 min 49 s et Dekeister Delphine en 9 h 10 min 23 s.
Classement hommes – Ultra des Vagues
| Pos. | Coureur | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | LE MAOUT Jonas | 6:36:36 | — |
| 2 | PIQUES Valentin | 6:53:23 | +16:47 |
| 3 | LAPORTE Vivien | 7:11:03 | +34:27 |
| 4 | SAMZUN Mael | 7:24:06 | +47:30 |
| 5 | LOMBARD Sébastien | 7:29:35 | +52:59 |
| 6 | LEBOUC Matthieu | 7:39:55 | +1:03:19 |
| 7 | MOLAC Vincent | 7:53:21 | +1:16:45 |
| 8 | GOUET Erwann | 7:59:45 | +1:23:09 |
| 9 | COIFFARD Vincent | 8:04:20 | +1:27:44 |
| 10 | LE COGUIC Fabien | 8:06:42 | +1:30:06 |
Voir les autres hommes présents dans le Top 100 scratch (94)
| Pos. H/F | Scratch | Nom | Doss. | Cat. | Temps | Écart H/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LE MAOUT Jonas | 341 | SEH | 6:36:36 | — |
| 2 | 2 | PIQUES Valentin | 179 | SEH | 6:53:23 | +16:47 |
| 3 | 3 | LAPORTE Vivien | 8 | M1H | 7:11:03 | +34:27 |
| 4 | 4 | SAMZUN Mael | 5 | SEH | 7:24:06 | +47:30 |
| 5 | 5 | LOMBARD Sébastien | 306 | M0H | 7:29:35 | +52:59 |
| 6 | 6 | LEBOUC Matthieu | 269 | M0H | 7:39:55 | +1:03:19 |
| 7 | 7 | MOLAC Vincent | 361 | SEH | 7:53:21 | +1:16:45 |
| 8 | 8 | GOUET Erwann | 220 | M0H | 7:59:45 | +1:23:09 |
| 9 | 9 | COIFFARD Vincent | 214 | M0H | 8:04:20 | +1:27:44 |
| 10 | 10 | LE COGUIC Fabien | 58 | M0H | 8:06:42 | +1:30:06 |
| 11 | 11 | GOUTIER Tanguy | 314 | SEH | 8:08:42 | +1:32:06 |
| 12 | 12 | LE BOURHIS Corentin | 45 | SEH | 8:17:12 | +1:40:36 |
| 13 | 13 | CLAVERY Erik | 2 | M2H | 8:22:54 | +1:46:18 |
| 14 | 14 | LALANNE Arthur | 200 | SEH | 8:24:18 | +1:47:42 |
| 15 | 15 | BALAO François | 350 | M0H | 8:24:38 | +1:48:02 |
| 16 | 16 | MARREC Lucas | 477 | SEH | 8:25:35 | +1:48:59 |
| 17 | 17 | LEDÉ Robin | 486 | M0H | 8:29:06 | +1:52:30 |
| 18 | 18 | GILBERT Aimeric | 499 | M1H | 8:30:43 | +1:54:07 |
| 19 | 19 | RIOUX Paul | 591 | SEH | 8:31:41 | +1:55:05 |
| 20 | 20 | GRANGERAY Julien | 481 | SEH | 8:33:07 | +1:56:31 |
| 21 | 21 | DANET Alexandre | 29 | M0H | 8:36:11 | +1:59:35 |
| 22 | 22 | SEVENO Benoit | 6 | SEH | 8:37:43 | +2:01:07 |
| 23 | 23 | MALARDE Christophe | 1 | M3H | 8:42:09 | +2:05:33 |
| 24 | 24 | LECLERCQ Leonard | 417 | SEH | 8:42:26 | +2:05:50 |
| 25 | 25 | LONGUEVILLE Xavier | 363 | M0H | 8:44:15 | +2:07:39 |
| 26 | 26 | RAISON Antoine | 479 | M0H | 8:44:57 | +2:08:21 |
| 27 | 27 | LE BRAS Clément | 227 | SEH | 8:45:23 | +2:08:47 |
| 28 | 28 | COTIER Vincent | 162 | SEH | 8:46:33 | +2:09:57 |
| 29 | 29 | BOURASSEAU Gwenael | 61 | M0H | 8:47:38 | +2:11:02 |
| 30 | 30 | SIMON Marc | 113 | SEH | 8:48:44 | +2:12:08 |
| 31 | 31 | CHASTEL Alexandre | 300 | SEH | 8:49:00 | +2:12:24 |
| 32 | 32 | BOUAN Antoine | 532 | M0H | 8:49:01 | +2:12:25 |
| 33 | 33 | TUDOCE Dorian | 336 | SEH | 8:50:01 | +2:13:25 |
| 34 | 35 | KOHLER Tristan | 468 | SEH | 8:55:58 | +2:19:22 |
| 35 | 36 | THOUMAZEAU Corentin | 397 | M0H | 8:57:14 | +2:20:38 |
| 36 | 37 | LE SCOUARNEC Aymeric | 561 | M0H | 8:57:34 | +2:20:58 |
| 37 | 38 | LEBERT Pierre-Hugo | 110 | SEH | 8:57:34 | +2:20:58 |
| 38 | 39 | PIQUET Marc Antoine | 428 | SEH | 8:57:45 | +2:21:09 |
| 39 | 41 | LE PAIH Clément | 509 | SEH | 8:58:01 | +2:21:25 |
| 40 | 42 | LE BIHAN Gwendal | 520 | SEH | 9:04:24 | +2:27:48 |
| 41 | 43 | RIO Olivier | 3 | M3H | 9:05:52 | +2:29:16 |
| 42 | 44 | ROL Thomas | 292 | SEH | 9:06:51 | +2:30:15 |
| 43 | 45 | SCHNEIDER Alexandre | 25 | M0H | 9:10:13 | +2:33:37 |
| 44 | 47 | GLIDIC Damien | 249 | SEH | 9:10:49 | +2:34:13 |
| 45 | 48 | LOUAZON Christophe | 33 | M4H | 9:10:58 | +2:34:22 |
| 46 | 49 | RIALLAND Mickaël | 439 | M0H | 9:11:16 | +2:34:40 |
| 47 | 50 | BOINET Victor | 177 | SEH | 9:11:31 | +2:34:55 |
| 48 | 51 | JUBIN Matheo | 570 | SEH | 9:12:15 | +2:35:39 |
| 49 | 52 | PENARD Stanislas | 362 | SEH | 9:12:23 | +2:35:47 |
| 50 | 53 | BARBIER Antoine | 424 | M2H | 9:13:27 | +2:36:51 |
| 51 | 54 | TRÉGOUËT Jean-Baptiste | 79 | M1H | 9:15:05 | +2:38:29 |
| 52 | 55 | RICHARD Maxime | 114 | SEH | 9:15:16 | +2:38:40 |
| 53 | 57 | BIZEUL Mathieu | 519 | SEH | 9:16:02 | +2:39:26 |
| 54 | 58 | LE BUSSY Loïc | 354 | SEH | 9:16:27 | +2:39:51 |
| 55 | 59 | POTIER-WIART Pierre | 279 | SEH | 9:18:53 | +2:42:17 |
| 56 | 60 | BOSCHAT Alexandre | 328 | M2H | 9:20:42 | +2:44:06 |
| 57 | 61 | LE MESTRE Teddy | 213 | SEH | 9:21:05 | +2:44:29 |
| 58 | 62 | GASSINE Kévin | 186 | SEH | 9:21:22 | +2:44:46 |
| 59 | 64 | ROMAIN Xavier | 592 | M0H | 9:22:57 | +2:46:21 |
| 60 | 65 | DAMAY Nino | 340 | SEH | 9:23:07 | +2:46:31 |
| 61 | 66 | LANDREAU Pierre | 225 | SEH | 9:25:05 | +2:48:29 |
| 62 | 67 | RAULET Quentin | 309 | SEH | 9:25:10 | +2:48:34 |
| 63 | 68 | CHARBEAU Etienne | 364 | M2H | 9:26:10 | +2:49:34 |
| 64 | 69 | PACORY Germain | 283 | SEH | 9:26:41 | +2:50:05 |
| 65 | 70 | DOUCET Romain | 580 | SEH | 9:26:43 | +2:50:07 |
| 66 | 71 | DAYON Julien | 553 | M0H | 9:28:15 | +2:51:39 |
| 67 | 72 | RIEUX Julien | 432 | M1H | 9:28:58 | +2:52:22 |
| 68 | 73 | THIBAULT Basile | 242 | SEH | 9:30:56 | +2:54:20 |
| 69 | 74 | AMANDJULES Guillaume | 383 | M1H | 9:30:56 | +2:54:20 |
| 70 | 75 | MAITRALAIN Florent | 218 | M1H | 9:31:00 | +2:54:24 |
| 71 | 76 | GABRIOT Jerome | 202 | M4H | 9:31:59 | +2:55:23 |
| 72 | 77 | CHAHBI Adil | 7 | M2H | 9:32:12 | +2:55:36 |
| 73 | 78 | LINÉ Jules | 370 | SEH | 9:35:32 | +2:58:56 |
| 74 | 79 | CHARTIER Thibault | 67 | SEH | 9:36:29 | +2:59:53 |
| 75 | 81 | AUBIGNAT Charly | 52 | M0H | 9:37:13 | +3:00:37 |
| 76 | 82 | TACHET Paulin | 325 | M0H | 9:37:50 | +3:01:14 |
| 77 | 83 | PONCHON Alexandre | 355 | M1H | 9:38:06 | +3:01:30 |
| 78 | 84 | BOESME Vincent | 400 | SEH | 9:38:14 | +3:01:38 |
| 79 | 85 | LALEOUSE Loic | 232 | M4H | 9:39:00 | +3:02:24 |
| 80 | 86 | MILLER Antoine | 150 | SEH | 9:39:48 | +3:03:12 |
| 81 | 87 | TRAINOR Micheal | 97 | SEH | 9:41:19 | +3:04:43 |
| 82 | 88 | DENIS Alan | 395 | M0H | 9:42:45 | +3:06:09 |
| 83 | 89 | GUÉHO Elouan | 192 | SEH | 9:45:09 | +3:08:33 |
| 84 | 90 | ANTOINE Maxence | 251 | SEH | 9:45:20 | +3:08:44 |
| 85 | 91 | HIRN Rodolphe | 575 | M2H | 9:46:00 | +3:09:24 |
| 86 | 92 | RIOT Florian | 115 | M0H | 9:46:21 | +3:09:45 |
| 87 | 93 | MIGNON Thomas | 313 | SEH | 9:48:56 | +3:12:20 |
| 88 | 94 | CHAZELLE Oscar | 247 | SEH | 9:49:03 | +3:12:27 |
| 89 | 95 | MOYON Cyrille | 98 | M3H | 9:49:04 | +3:12:28 |
| 90 | 96 | HOHN Solal | 235 | SEH | 9:49:12 | +3:12:36 |
| 91 | 97 | DUTHILLEUL Antoine | 15 | SEH | 9:51:22 | +3:14:46 |
| 92 | 98 | FONTENEAU Vincent | 318 | M1H | 9:52:18 | +3:15:42 |
| 93 | 99 | HUET Kiéran | 248 | SEH | 9:53:02 | +3:16:26 |
| 94 | 100 | MAILLARD Steve | 567 | M0H | 9:53:11 | +3:16:35 |
Classement femmes – Ultra des Vagues
| Pos. | Coureuse | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMELIN Virginie | 8:50:26 | — |
| 2 | JACQ Adèle | 8:57:49 | +07:23 |
| 3 | DEKEISTER Delphine | 9:10:23 | +19:57 |
| 4 | SULZER Mathilde | 9:15:49 | +25:23 |
| 5 | LEVOS – LORIOT Camille | 9:22:04 | +31:38 |
| 6 | GUEHO Gwenn | 9:36:55 | +46:29 |
Voir les autres femmes présentes dans le Top 100 scratch (6)
| Pos. H/F | Scratch | Nom | Doss. | Cat. | Temps | Écart H/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | HAMELIN Virginie | 572 | M0F | 8:50:26 | — |
| 2 | 40 | JACQ Adèle | 211 | SEF | 8:57:49 | +07:23 |
| 3 | 46 | DEKEISTER Delphine | 91 | M2F | 9:10:23 | +19:57 |
| 4 | 56 | SULZER Mathilde | 111 | SEF | 9:15:49 | +25:23 |
| 5 | 63 | LEVOS – LORIOT Camille | 87 | M0F | 9:22:04 | +31:38 |
| 6 | 80 | GUEHO Gwenn | 470 | ESF | 9:36:55 | +46:29 |
Résultats Trail du Ponant 2026 – 45 km
Rolland Fabien remporte Trail du Ponant 45 km en 3 h 28 min 13 s, devant Rossard Thomas en 3 h 33 min 47 s et Le Mons Tanguy en 3 h 47 min 22 s. Le classement compte 460 classés.
Chez les femmes, Menault Manuella s’impose en 4 h 22 min 56 s, devant Ouary Florence en 4 h 26 min 06 s et Ropert Séverine en 4 h 38 min 21 s.
Classement hommes – Trail du Ponant
| Pos. | Coureur | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | ROLLAND Fabien | 3:28:13 | — |
| 2 | ROSSARD Thomas | 3:33:47 | +05:34 |
| 3 | LE MONS Tanguy | 3:47:22 | +19:09 |
| 4 | JACQUES Julian | 3:52:30 | +24:17 |
| 5 | GOURHAND Mathieu | 3:58:45 | +30:32 |
| 6 | MAUCHAMP Benjamin | 4:02:46 | +34:33 |
| 7 | MARZIN Victor | 4:06:36 | +38:23 |
| 8 | BILLAUD Arnaud | 4:07:33 | +39:20 |
| 9 | ANDRÉ Benoit | 4:08:08 | +39:55 |
| 10 | PASQUIOU Alexandre | 4:09:29 | +41:16 |
Voir les autres hommes présents dans le Top 100 scratch (89)
| Pos. H/F | Scratch | Nom | Doss. | Cat. | Temps | Écart H/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROLLAND Fabien | 1115 | SEH | 3:28:13 | — |
| 2 | 2 | ROSSARD Thomas | 1271 | SEH | 3:33:47 | +05:34 |
| 3 | 3 | LE MONS Tanguy | 1472 | M0H | 3:47:22 | +19:09 |
| 4 | 4 | JACQUES Julian | 1487 | SEH | 3:52:30 | +24:17 |
| 5 | 5 | GOURHAND Mathieu | 1468 | M0H | 3:58:45 | +30:32 |
| 6 | 6 | MAUCHAMP Benjamin | 1086 | M1H | 4:02:46 | +34:33 |
| 7 | 7 | MARZIN Victor | 1517 | SEH | 4:06:36 | +38:23 |
| 8 | 8 | BILLAUD Arnaud | 1026 | M1H | 4:07:33 | +39:20 |
| 9 | 9 | ANDRÉ Benoit | 1100 | M1H | 4:08:08 | +39:55 |
| 10 | 10 | PASQUIOU Alexandre | 1010 | SEH | 4:09:29 | +41:16 |
| 11 | 11 | BOISNARD Dorian | 1444 | SEH | 4:10:55 | +42:42 |
| 12 | 12 | BUSNEL Cédric | 1059 | M1H | 4:12:27 | +44:14 |
| 13 | 13 | DELDYCKE Gaetan | 1089 | M1H | 4:15:25 | +47:12 |
| 14 | 14 | FRUCTUOSO Titouan | 1376 | SEH | 4:16:40 | +48:27 |
| 15 | 15 | LE GAL Kévin | 1512 | M0H | 4:19:01 | +50:48 |
| 16 | 16 | CADORET Arthur | 1017 | SEH | 4:20:43 | +52:30 |
| 17 | 17 | GRAFFIN Matthieu | 1473 | M1H | 4:20:51 | +52:38 |
| 18 | 18 | REBOUX Pierre Yves | 1257 | M1H | 4:21:21 | +53:08 |
| 19 | 19 | BREGEON Antoine | 1020 | SEH | 4:21:36 | +53:23 |
| 20 | 20 | DESBLÉS Léo | 1447 | SEH | 4:21:52 | +53:39 |
| 21 | 21 | NEEL Clément | 1267 | SEH | 4:22:56 | +54:43 |
| 22 | 23 | BAZIN Corentin | 1069 | SEH | 4:23:19 | +55:06 |
| 23 | 25 | HEMERY Guillaume | 1556 | ESH | 4:26:23 | +58:10 |
| 24 | 26 | RÉMOND Stéphane | 1328 | M3H | 4:26:36 | +58:23 |
| 25 | 27 | ROUAUD Johan | 1441 | M1H | 4:27:21 | +59:08 |
| 26 | 28 | PORTUGAL Joris | 1363 | ESH | 4:30:57 | +1:02:44 |
| 27 | 29 | BOQUILLET Laurent | 1352 | M5H | 4:31:31 | +1:03:18 |
| 28 | 30 | VAGNE Alexandre | 1351 | M3H | 4:32:57 | +1:04:44 |
| 29 | 31 | JAFFRÉ Yanis | 1507 | SEH | 4:34:03 | +1:05:50 |
| 30 | 32 | RICHARD Yohan | 1297 | SEH | 4:34:48 | +1:06:35 |
| 31 | 33 | BRIAND Ronan | 1273 | SEH | 4:35:25 | +1:07:12 |
| 32 | 34 | POHU Sylvain | 1411 | M3H | 4:35:55 | +1:07:42 |
| 33 | 35 | FAURE Alban | 1552 | M0H | 4:36:14 | +1:08:01 |
| 34 | 36 | SBIK Larbi | 1383 | M4H | 4:37:19 | +1:09:06 |
| 35 | 37 | LEMARCHAND Johan | 1067 | M2H | 4:37:31 | +1:09:18 |
| 36 | 38 | DUBOIS LUCCHINI Gabin | 1154 | SEH | 4:37:42 | +1:09:29 |
| 37 | 39 | SOURDET Ulysse | 1288 | SEH | 4:37:56 | +1:09:43 |
| 38 | 41 | LE BARBENCHON Romain | 1423 | SEH | 4:38:51 | +1:10:38 |
| 39 | 43 | HERNANDES Antoine | 1227 | SEH | 4:42:24 | +1:14:11 |
| 40 | 44 | SPIESER Lucas | 1443 | M0H | 4:42:28 | +1:14:15 |
| 41 | 46 | LE COZ Romain | 1523 | SEH | 4:43:46 | +1:15:33 |
| 42 | 47 | HORVAT Jérémy | 1167 | SEH | 4:44:14 | +1:16:01 |
| 43 | 49 | HEMERY Ewen | 1095 | SEH | 4:45:07 | +1:16:54 |
| 44 | 50 | LYAZGHI Sophian | 1277 | SEH | 4:46:21 | +1:18:08 |
| 45 | 51 | SOBEL Lucas | 1438 | ESH | 4:47:16 | +1:19:03 |
| 46 | 52 | LERICHE Bastien | 1093 | SEH | 4:47:34 | +1:19:21 |
| 47 | 53 | CLERO Mathieu | 1440 | SEH | 4:47:40 | +1:19:27 |
| 48 | 54 | MONTÉCOT Florian | 1471 | SEH | 4:47:41 | +1:19:28 |
| 49 | 55 | PALUD Mathieu | 1439 | M0H | 4:47:48 | +1:19:35 |
| 50 | 56 | DUGAY Maël | 1417 | SEH | 4:47:59 | +1:19:46 |
| 51 | 57 | MANON Hugo | 1221 | SEH | 4:49:29 | +1:21:16 |
| 52 | 58 | EVAIN Guillaume | 1373 | SEH | 4:49:29 | +1:21:16 |
| 53 | 59 | OCTEAU Léon | 1427 | SEH | 4:49:30 | +1:21:17 |
| 54 | 60 | LOISEAU Anthony | 1353 | M2H | 4:49:56 | +1:21:43 |
| 55 | 61 | ADRIAN Benjamin | 1145 | SEH | 4:49:59 | +1:21:46 |
| 56 | 62 | GUERIN Nicolas | 1236 | M0H | 4:50:11 | +1:21:58 |
| 57 | 63 | RÉMOT Elouan | 1540 | ESH | 4:51:13 | +1:23:00 |
| 58 | 64 | GRAYO Benjamin | 1005 | M0H | 4:51:53 | +1:23:40 |
| 59 | 65 | DUBY Fabien | 1141 | ESH | 4:52:13 | +1:24:00 |
| 60 | 66 | COUSSEMAEKER Axel | 1168 | SEH | 4:52:28 | +1:24:15 |
| 61 | 67 | JALLAIS Yoan | 1332 | M1H | 4:54:17 | +1:26:04 |
| 62 | 68 | DEDIDIER Valentin | 1296 | M0H | 4:55:29 | +1:27:16 |
| 63 | 69 | CAILLAUD Antoine | 1047 | SEH | 4:56:12 | +1:27:59 |
| 64 | 70 | DE LASSUS Gaetan | 1343 | SEH | 4:56:26 | +1:28:13 |
| 65 | 71 | LERAY David | 1386 | M3H | 4:57:53 | +1:29:40 |
| 66 | 72 | LENGRONNE Augustin | 1275 | SEH | 4:58:44 | +1:30:31 |
| 67 | 73 | PILON Victor | 1377 | SEH | 4:59:45 | +1:31:32 |
| 68 | 75 | LE PIOUFFLE Damien | 1118 | M0H | 5:01:57 | +1:33:44 |
| 69 | 76 | AUBERT Jean-Baptiste | 1194 | M0H | 5:02:12 | +1:33:59 |
| 70 | 77 | TOULLIER Patrick | 1545 | M1H | 5:02:50 | +1:34:37 |
| 71 | 78 | MIEHE-BURE Youen | 1336 | ESH | 5:02:57 | +1:34:44 |
| 72 | 79 | PERRIN Pascal | 1243 | M3H | 5:03:59 | +1:35:46 |
| 73 | 80 | MULET Sébastien | 1326 | M0H | 5:04:03 | +1:35:50 |
| 74 | 81 | ALUS Jérémy | 1137 | M0H | 5:04:17 | +1:36:04 |
| 75 | 83 | MATHIEU Nicolas | 1490 | SEH | 5:05:04 | +1:36:51 |
| 76 | 84 | JARNEAU Dimitri | 1313 | SEH | 5:05:15 | +1:37:02 |
| 77 | 85 | CONQ Bryan | 1088 | SEH | 5:07:03 | +1:38:50 |
| 78 | 86 | GERARD Cedric | 1053 | M2H | 5:07:16 | +1:39:03 |
| 79 | 87 | DIREUR Colman | 1185 | SEH | 5:07:32 | +1:39:19 |
| 80 | 88 | PHILIPPE Clément | 1070 | SEH | 5:07:36 | +1:39:23 |
| 81 | 90 | LE PAGE Kévin | 1306 | M1H | 5:08:02 | +1:39:49 |
| 82 | 92 | ROUTIER Jean Baptiste | 1508 | M2H | 5:08:44 | +1:40:31 |
| 83 | 93 | BOUCHET Pierre | 1390 | ESH | 5:08:48 | +1:40:35 |
| 84 | 94 | FERGACH Sceckhspeer | 1398 | SEH | 5:08:48 | +1:40:35 |
| 85 | 95 | BOUSSIN Pierre-Emmanuel | 1247 | M0H | 5:08:58 | +1:40:45 |
| 86 | 96 | DE VAUTIBAULT Louis | 1410 | SEH | 5:09:35 | +1:41:22 |
| 87 | 97 | PROVOST Sylvain | 1143 | M0H | 5:10:13 | +1:42:00 |
| 88 | 99 | ROCK Patrick | 1252 | M3H | 5:10:29 | +1:42:16 |
| 89 | 100 | MAGET Yann | 1330 | M0H | 5:11:32 | +1:43:19 |
Classement femmes – Trail du Ponant
| Pos. | Coureuse | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | MENAULT Manuella | 4:22:56 | — |
| 2 | OUARY Florence | 4:26:06 | +03:10 |
| 3 | ROPERT Séverine | 4:38:21 | +15:25 |
| 4 | DIVERRES Lucie | 4:41:19 | +18:23 |
| 5 | HÉRISSON Gaëlle | 4:42:31 | +19:35 |
| 6 | CHARVERIAT Estelle | 4:44:48 | +21:52 |
| 7 | KERVEILLANT Sacha | 5:01:51 | +38:55 |
| 8 | DANIELLOT Marie | 5:04:20 | +41:24 |
| 9 | DRILLIEN Claire | 5:07:56 | +45:00 |
| 10 | CHAPELAIN Pauline | 5:08:44 | +45:48 |
Voir les autres femmes présentes dans le Top 100 scratch (11)
| Pos. H/F | Scratch | Nom | Doss. | Cat. | Temps | Écart H/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | MENAULT Manuella | 1433 | SEF | 4:22:56 | — |
| 2 | 24 | OUARY Florence | 1212 | M2F | 4:26:06 | +03:10 |
| 3 | 40 | ROPERT Séverine | 1465 | M2F | 4:38:21 | +15:25 |
| 4 | 42 | DIVERRES Lucie | 1324 | M1F | 4:41:19 | +18:23 |
| 5 | 45 | HÉRISSON Gaëlle | 1177 | M0F | 4:42:31 | +19:35 |
| 6 | 48 | CHARVERIAT Estelle | 1357 | SEF | 4:44:48 | +21:52 |
| 7 | 74 | KERVEILLANT Sacha | 1274 | SEF | 5:01:51 | +38:55 |
| 8 | 82 | DANIELLOT Marie | 1131 | M2F | 5:04:20 | +41:24 |
| 9 | 89 | DRILLIEN Claire | 1094 | M2F | 5:07:56 | +45:00 |
| 10 | 91 | CHAPELAIN Pauline | 1391 | M0F | 5:08:44 | +45:48 |
| 11 | 98 | VERD Marion | 1510 | M0F | 5:10:29 | +47:33 |
Résultats La Sémaphore 2026 – 11 km
Portugal Tom remporte La Sémaphore 11 km en 43 min 08 s, devant Le Poittevin Théo en 46 min 15 s et Morel Nathan en 47 min 36 s. Le classement compte 472 classés.
Chez les femmes, Chemin Manon s’impose en 57 min 52 s, devant Bouille Cloe en 58 min 00 s et Inizan Lisa en 58 min 38 s.
Classement hommes – La Sémaphore
| Pos. | Coureur | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGAL Tom | 0:43:08 | — |
| 2 | LE POITTEVIN Théo | 0:46:15 | +03:07 |
| 3 | MOREL Nathan | 0:47:36 | +04:28 |
| 4 | BALAVOINE Dorian | 0:47:42 | +04:34 |
| 5 | DREAN Guillaume | 0:49:02 | +05:54 |
| 6 | BEZIN Corentin | 0:50:36 | +07:28 |
| 7 | BODIN Marceau | 0:52:54 | +09:46 |
| 8 | BRÉGEON Olivier | 0:53:05 | +09:57 |
| 9 | DA SILVA Bastien | 0:53:16 | +10:08 |
| 10 | ROSENBLATT Alexandre | 0:53:56 | +10:48 |
Voir les autres hommes présents dans le Top 100 scratch (68)
| Pos. H/F | Scratch | Nom | Doss. | Cat. | Temps | Écart H/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PORTUGAL Tom | 4416 | SEH | 0:43:08 | — |
| 2 | 2 | LE POITTEVIN Théo | 4488 | SEH | 0:46:15 | +03:07 |
| 3 | 3 | MOREL Nathan | 4219 | SEH | 0:47:36 | +04:28 |
| 4 | 4 | BALAVOINE Dorian | 4057 | JUH | 0:47:42 | +04:34 |
| 5 | 5 | DREAN Guillaume | 4230 | M1H | 0:49:02 | +05:54 |
| 6 | 6 | BEZIN Corentin | 4047 | SEH | 0:50:36 | +07:28 |
| 7 | 7 | BODIN Marceau | 4387 | SEH | 0:52:54 | +09:46 |
| 8 | 8 | BRÉGEON Olivier | 4323 | M0H | 0:53:05 | +09:57 |
| 9 | 9 | DA SILVA Bastien | 4319 | SEH | 0:53:16 | +10:08 |
| 10 | 10 | ROSENBLATT Alexandre | 4023 | SEH | 0:53:56 | +10:48 |
| 11 | 11 | PICAUD Noé | 4440 | CAH | 0:54:49 | +11:41 |
| 12 | 12 | PECH Alexandre | 4031 | SEH | 0:55:21 | +12:13 |
| 13 | 13 | REINIER Paul | 4277 | JUH | 0:55:39 | +12:31 |
| 14 | 14 | VOLAND Emmanuel | 4119 | M2H | 0:55:57 | +12:49 |
| 15 | 15 | ROCHER Baptiste | 4292 | SEH | 0:56:02 | +12:54 |
| 16 | 16 | BOUGAUD Gwenael | 4313 | M1H | 0:56:17 | +13:09 |
| 17 | 17 | CHEMIN Benjamin | 4280 | M0H | 0:57:02 | +13:54 |
| 18 | 18 | PONOTCHEVNY Titouan | 4279 | SEH | 0:57:20 | +14:12 |
| 19 | 21 | ALLÉE Corentin | 4065 | M0H | 0:58:04 | +14:56 |
| 20 | 22 | ROUSSEAU Stéphane | 4537 | M3H | 0:58:28 | +15:20 |
| 21 | 24 | MICHEL Benoit | 4012 | M2H | 0:58:51 | +15:43 |
| 22 | 25 | CHARGÉ Alexandre | 4407 | M1H | 0:59:04 | +15:56 |
| 23 | 26 | GAILLARD Aymeric | 4356 | SEH | 1:00:20 | +17:12 |
| 24 | 27 | HUCHET Joseph | 4103 | CAH | 1:00:24 | +17:16 |
| 25 | 28 | THOMAS Noan | 4434 | JUH | 1:00:32 | +17:24 |
| 26 | 30 | CHARLES Titouan | 4275 | JUH | 1:00:52 | +17:44 |
| 27 | 31 | CÔME Théo | 4508 | SEH | 1:01:02 | +17:54 |
| 28 | 32 | GALLUDEC Judikael | 4248 | ESH | 1:01:20 | +18:12 |
| 29 | 33 | TOBIE Julien | 4187 | M1H | 1:01:29 | +18:21 |
| 30 | 34 | PETIAU Noé | 4452 | SEH | 1:01:54 | +18:46 |
| 31 | 35 | PECH Guillaume | 4444 | SEH | 1:02:00 | +18:52 |
| 32 | 39 | LE GALL Frédéric | 4108 | M3H | 1:02:46 | +19:38 |
| 33 | 40 | CORVAISIER MARNEUR Lounes | 4415 | CAH | 1:03:01 | +19:53 |
| 34 | 41 | COMMUNAL Pierre | 4225 | SEH | 1:03:24 | +20:16 |
| 35 | 43 | BELLENGER Yann | 4021 | SEH | 1:03:43 | +20:35 |
| 36 | 44 | SALAUN Meven | 4540 | M1H | 1:04:02 | +20:54 |
| 37 | 45 | DUFOUR Ludovic | 4142 | M3H | 1:04:09 | +21:01 |
| 38 | 46 | SORET Anthony | 4064 | M3H | 1:04:37 | +21:29 |
| 39 | 48 | PADALEC Freddy | 4469 | M1H | 1:05:01 | +21:53 |
| 40 | 50 | JEAN Raphael | 4287 | SEH | 1:05:43 | +22:35 |
| 41 | 53 | CAILLIBOT Olivier | 4297 | M4H | 1:05:46 | +22:38 |
| 42 | 54 | VARRET Thibault | 4305 | SEH | 1:05:47 | +22:39 |
| 43 | 55 | LE CORRE Erwan | 4232 | M2H | 1:05:55 | +22:47 |
| 44 | 58 | GIBON Antoine | 4135 | SEH | 1:06:37 | +23:29 |
