Résultats Ultra Trail du Jura Bernois 2026 : Classement UTJB Tramelan
L’Ultra Trail du Jura Bernois 2026 se dispute ce samedi 26 septembre à Tramelan avec quatre courses au programme. Les premiers verdicts sont désormais connus : Tristan Blanchard s’impose sur La Grandiose, David Tschanz sur L’Essentielle, Jordano Martinez Abreu sur La Traversée et Jonathan Dustour sur La Découverte.
Chez les femmes, Leslie Nowicki mène le classement de La Grandiose, Luna Voyame gagne L’Essentielle, Yela Galvan s’impose sur La Traversée et Océane Spicher prend la première place de La Découverte. Retrouvez ci-dessous les classements 2026 de l’UTJB, avec les résultats officiels issus du chronométrage Wiclax.
Résultats Ultra Trail du Jura Bernois 2026 – La Grandiose 66,5 km
Tristan Blanchard remporte La Grandiose en 6 h 23 min 47 s. Il devance Yannick Dobler, deuxième en 6 h 54 min 14 s, et Stéphane Membrez, troisième en 7 h 01 min 28 s. Chez les femmes, Leslie Nowicki réalise le meilleur temps en 7 h 19 min 23 s, devant Wendy Mano et Rachel Gerber.
Le parcours est annoncé à 66,5 km et 3 129 m D+ par l’organisation. Le chronométrage officiel Wiclax utilise pour sa part l’intitulé 64 KM.
| Pos. | Dossard | Nom | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4024 | Blanchard Tristan Scott / Action Sports Bienne | H | 6:23:47 | — |
| 2 | 4001 | Dobler Yannick | H | 6:54:14 | +30:27 |
| 3 | 4004 | Membrez Stéphane | H | 7:01:28 | +37:41 |
| 4 | 4077 | Däppen Joël Skiklub Pieterlen / FC Pieterlen | H | 7:13:43 | +49:56 |
| 5 | 4067 | Queloz Stéphane | H | 7:18:22 | +54:35 |
| 6 | 4056 | Nowicki Leslie Track NC | F | 7:19:23 | +55:36 |
| 7 | 4089 | Bösiger Ludovic | H | 7:20:52 | +57:05 |
| 8 | 4047 | Mano Wendy | F | 7:26:48 | +1:03:01 |
| 9 | 4087 | Gerber Clément | H | 7:46:40 | +1:22:53 |
| 10 | 4078 | Agbloe John | H | 7:47:54 | +1:24:07 |
Afficher les places 11 à 50
| Pos. | Dossard | Nom | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4075 | Gerber Rachel Team La Vallée | F | 7:49:37 | +1:25:50 |
| 12 | 4076 | Falconnier Antoine | H | 7:51:51 | +1:28:04 |
| 13 | 4093 | Kausche Lorenz | H | 7:57:15 | +1:33:28 |
| 14 | 4088 | Dupertuis Raphaël Les Traîne-Savates | H | 7:58:26 | +1:34:39 |
| 15 | 4022 | Fleury Jean Christophe | H | 7:59:57 | +1:36:10 |
| 16 | 4091 | Schneider Arnaud | H | 8:06:37 | +1:42:50 |
| 17 | 4073 | Queloz Antonin | H | 8:17:03 | +1:53:16 |
| 18 | 4081 | Dissler Esther | F | 8:25:36 | +2:01:49 |
| 19 | 4028 | Perret-Gentil Maxence | H | 8:26:25 | +2:02:38 |
| 20 | 4055 | Fysun Olga Dsischtijogger | F | 8:26:56 | +2:03:09 |
| 21 | 4092 | Niederhauser Cédric | H | 8:31:10 | +2:07:23 |
| 22 | 4066 | Queloz Clément | H | 8:37:09 | +2:13:22 |
| 23 | 4079 | Marxer Remy Choups | H | 8:38:19 | +2:14:32 |
| 24 | 4071 | Docourt Laurentin Swiss Backyard Ultra / Moutier Hôpital | H | 8:43:29 | +2:19:42 |
| 25 | 4041 | Aebi Daniel | H | 8:45:21 | +2:21:34 |
| 26 | 4043 | Vuilleumier Maxime GSFM | H | 8:54:17 | +2:30:30 |
| 27 | 4094 | Silva Carmo | F | 8:54:31 | +2:30:44 |
| 28 | 4057 | Reichen Yannick | H | 9:01:02 | +2:37:15 |
| 29 | 4063 | Graber Silas | H | 9:05:35 | +2:41:48 |
| 30 | 4080 | Barman Gabriel | H | 9:09:23 | +2:45:36 |
| 31 | 4036 | Farine Johann | H | 9:10:21 | +2:46:34 |
| 32 | 4090 | Oliveira Manuel Aztrail | H | 9:15:08 | +2:51:21 |
| 33 | 4030 | Fumaneri Xavier K2 Performance | H | 9:16:35 | +2:52:48 |
| 34 | 4072 | Langenegger Bruno Trail Run | H | 9:16:39 | +2:52:52 |
| 35 | 4059 | Gasser Stéphane | H | 9:18:33 | +2:54:46 |
| 36 | 4095 | Smart Sean LV95 | H | 9:20:03 | +2:56:16 |
| 37 | 4016 | Davain Joachim Darkgreen | H | 9:20:21 | +2:56:34 |
| 38 | 4060 | Pin Matthieu | H | 9:24:03 | +3:00:16 |
| 39 | 4032 | Besomi Michael | H | 9:28:12 | +3:04:25 |
| 40 | 4025 | Gindrat Joëlle #Mumof6 | F | 9:33:53 | +3:10:06 |
| 41 | 4054 | Petter Nathanaël | H | 9:37:19 | +3:13:32 |
| 42 | 4046 | Girod Antoine Colin | H | 9:38:33 | +3:14:46 |
| 43 | 4010 | Lacko Martin | H | 9:39:07 | +3:15:20 |
| 44 | 4068 | Hebeisen Thomas | H | 9:43:49 | +3:20:02 |
| 45 | 4019 | Broquet Eddy JLJ Running | H | 9:45:21 | +3:21:34 |
| 46 | 4045 | Meier Fanny Team Fam | F | 9:54:58 | +3:31:11 |
| 47 | 4027 | Béguelin Ken Grand Chasseral | H | 9:55:37 | +3:31:50 |
| 48 | 4069 | Loosli Susi Swiss Marathonis | F | 9:59:44 | +3:35:57 |
| 49 | 4049 | Zellweger Adrien SB Sport | H | 9:59:58 | +3:36:11 |
| 50 | 4035 | Masoch Nicolas | H | 10:00:02 | +3:36:15 |
Résultats L’Essentielle 2026 – 45 km
David Tschanz remporte L’Essentielle 45 km en 4 h 16 min 12 s. Thomas Girardin prend la deuxième place en 4 h 18 min 55 s et Yannick Dournel complète le podium en 4 h 24 min 49 s. Chez les femmes, Luna Voyame s’impose en 4 h 52 min 39 s, devant Céline Horvath et Sabrina Meyer.
| Pos. | Dossard | Nom | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3075 | Tschanz David | H | 4:16:12 | — |
| 2 | 3053 | Girardin Thomas T2Riff Team | H | 4:18:55 | +2:43 |
| 3 | 3094 | Dournel Yannick Hare Krishna | H | 4:24:49 | +8:37 |
| 4 | 3057 | Mathez Yannick Inalpedynafit 2.0 | H | 4:27:59 | +11:47 |
| 5 | 3081 | Bourgeois Mateos Pierre | H | 4:34:04 | +17:52 |
| 6 | 3120 | Baume Antoine Atan | H | 4:40:04 | +23:52 |
| 7 | 3118 | Schaffner Colin | H | 4:50:38 | +34:26 |
| 8 | 3105 | Fritz Joël Adj Rambler | H | 4:52:22 | +36:10 |
| 9 | 3062 | Voyame Luna | F | 4:52:39 | +36:27 |
| 10 | 3109 | Stucker Fabien Velosophe | H | 4:53:15 | +37:03 |
Afficher les places 11 à 50
| Pos. | Dossard | Nom | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3031 | Girod Ian | H | 5:04:20 | +48:08 |
| 12 | 3089 | Reboul Augustin | H | 5:08:11 | +51:59 |
| 13 | 3060 | Walther Pascal | H | 5:09:48 | +53:36 |
| 14 | 3061 | Sollberger John | H | 5:22:46 | +1:06:34 |
| 15 | 3108 | Martin Johan | H | 5:24:00 | +1:07:48 |
| 16 | 3040 | Horvath Céline Cross Club Nidau | F | 5:24:10 | +1:07:58 |
| 17 | 3008 | Devaud Nicolas | H | 5:24:21 | +1:08:09 |
| 18 | 3045 | Meyer Sabrina La Bergerie du Planbois | F | 5:26:17 | +1:10:05 |
| 19 | 3091 | Geiger Olivier | H | 5:28:00 | +1:11:48 |
| 20 | 3115 | Vadot Nicolas GSFM | H | 5:30:40 | +1:14:28 |
| 21 | 3050 | Roux Arthur | H | 5:31:08 | +1:14:56 |
| 22 | 3099 | Sirdey Fiechter Lara | F | 5:31:13 | +1:15:01 |
| 23 | 3096 | Oliveira Edgar | H | 5:34:02 | +1:17:50 |
| 24 | 3073 | Sommariva Laura | F | 5:35:06 | +1:18:54 |
| 25 | 3087 | Jaccard Yanick | H | 5:35:16 | +1:19:04 |
| 26 | 3100 | Luther Martin | H | 5:35:33 | +1:19:21 |
| 27 | 3113 | Hêche Nicolas Pure Intensity | H | 5:37:02 | +1:20:50 |
| 28 | 3114 | Javet Etienne Javet & Javet | H | 5:38:09 | +1:21:57 |
| 29 | 3103 | Hirschi Martin | H | 5:38:45 | +1:22:33 |
| 30 | 3041 | Blatti Ludovic Leman Running | H | 5:38:52 | +1:22:40 |
| 31 | 3084 | Lehmann David | H | 5:39:57 | +1:23:45 |
| 32 | 3090 | Grandjean Julien Contrôle Électrique Grandjean Sàrl | H | 5:45:48 | +1:29:36 |
| 33 | 3095 | Fischer Kévin | H | 5:46:17 | +1:30:05 |
| 34 | 3028 | Certier Cyrille | H | 5:47:20 | +1:31:08 |
| 35 | 3107 | Broye Ludovic | H | 5:48:07 | +1:31:55 |
| 36 | 3018 | Leuenberger Bertrand Bergerie du Planbois | H | 5:49:57 | +1:33:45 |
| 37 | 3027 | Vuillaume Johan | H | 5:52:28 | +1:36:16 |
| 38 | 3112 | Mercier Cédric | H | 5:54:22 | +1:38:10 |
| 39 | 3055 | Nydegger Yann | H | 5:54:22 | +1:38:10 |
| 40 | 3111 | Rogazy Stéphane | H | 5:54:22 | +1:38:10 |
| 41 | 3116 | Roehrl Florian | H | 5:58:36 | +1:42:24 |
| 42 | 3052 | Chaillet Ludovic | H | 6:03:43 | +1:47:31 |
| 43 | 3067 | Ackermann Delphine Hilly Coaching | F | 6:07:44 | +1:51:32 |
| 44 | 3110 | Singer Sandro | H | 6:09:18 | +1:53:06 |
| 45 | 3037 | Chatelain Soan Ski-Club Petit-Val | H | 6:10:05 | +1:53:53 |
| 46 | 3078 | Charpié Karim | H | 6:10:05 | +1:53:53 |
| 47 | 3101 | Favre Yoann Inalpe Dynafit 2.0 | H | 6:11:30 | +1:55:18 |
| 48 | 3083 | Monnerat Jerome | H | 6:13:30 | +1:57:18 |
| 49 | 3086 | Rivière Sylvain | H | 6:15:33 | +1:59:21 |
| 50 | 3023 | Walton Simon | H | 6:20:15 | +2:04:03 |
Résultats La Traversée 2026 – 31 km
Jordano Martinez Abreu s’impose sur La Traversée 31 km en 2 h 28 min 48 s. David Molleyres prend la deuxième place en 2 h 39 min 44 s et Charles Mercier termine troisième en 2 h 40 min 41 s. Chez les femmes, Yela Galvan gagne en 2 h 48 min 29 s, devant Vanessa Aellig Monrouzeau et Monique Hofer.
| Pos. | Dossard | Nom | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2237 | Martinez Abreu Jordano | H | 2:28:48 | — |
| 2 | 2172 | Molleyres David | H | 2:39:44 | +10:56 |
| 3 | 2099 | Mercier Charles TAG Heuer | H | 2:40:41 | +11:53 |
| 4 | 2170 | Bloch Christophe CC Nidau | H | 2:40:50 | +12:02 |
| 5 | 2166 | Rossier Matthieu | H | 2:41:08 | +12:20 |
| 6 | 2159 | Miorini Loris | H | 2:41:32 | +12:44 |
| 7 | 2204 | Niederhauser Bastien Interval Club | H | 2:42:41 | +13:53 |
| 8 | 2195 | Oester Chris Team Alouettes.ch / CCM | H | 2:44:03 | +15:15 |
| 9 | 2243 | Rumpf Tim Intensityworkout.ch | H | 2:45:34 | +16:46 |
| 10 | 2106 | Fiorellino Jean | H | 2:47:20 | +18:32 |
Afficher les places 11 à 50
| Pos. | Dossard | Nom | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2145 | Galvan Yela | F | 2:48:29 | +19:41 |
| 12 | 2152 | Santschi Philippe | H | 2:51:51 | +23:03 |
| 13 | 2053 | Mercier Edouard Annecy Athlétisme | H | 2:53:00 | +24:12 |
| 14 | 2141 | Aellig Monrouzeau Vanessa Cap Hunt | F | 2:55:33 | +26:45 |
| 15 | 2228 | Weber Eric | H | 2:55:54 | +27:06 |
| 16 | 2163 | Boillat Nicolas La Bande à Mamy | H | 2:55:58 | +27:10 |
| 17 | 2043 | Alvarez Patrick | H | 2:58:33 | +29:45 |
| 18 | 2232 | Hofer Monique | F | 2:58:50 | +30:02 |
| 19 | 2192 | Spicher Barbara STB | F | 2:59:04 | +30:16 |
| 20 | 2173 | Steiner Lilian | H | 2:59:17 | +30:29 |
| 21 | 2161 | Lucchina Julien GS Tabeillon | H | 2:59:18 | +30:30 |
| 22 | 2208 | Louche Jean-Marc Lékie Skyclub | H | 2:59:23 | +30:35 |
| 23 | 2168 | Berberat Lucien Fit-November | H | 3:05:13 | +36:25 |
| 24 | 2242 | Guenot Sébastien | H | 3:07:15 | +38:27 |
| 25 | 2128 | Gastaldi Amandine | F | 3:07:30 | +38:42 |
| 26 | 2224 | Gander Manuel Dsischtijogger Aarberg | H | 3:08:56 | +40:08 |
| 27 | 2225 | Kolonovics Romain Team Trail Les Écorses | H | 3:09:44 | +40:56 |
| 28 | 2024 | Gurba Thibaut Famille des Courses du Mont-Terrible | H | 3:10:29 | +41:41 |
| 29 | 2157 | Lüthi Tinou Ça Plagne pour Moi! | H | 3:10:44 | +41:56 |
| 30 | 2207 | Louche Chris Lékie Skyclub | F | 3:11:05 | +42:17 |
| 31 | 2175 | Burgdorfer Lucas | H | 3:11:40 | +42:52 |
| 32 | 2218 | Droz Maxime | H | 3:12:11 | +43:23 |
| 33 | 2227 | Willemin Hervé | H | 3:12:50 | +44:02 |
| 34 | 2160 | Zuber Raphaël Cap Hunt | H | 3:13:01 | +44:13 |
| 35 | 2069 | Bessire-Boinay Anthony | H | 3:13:06 | +44:18 |
| 36 | 2153 | Lachat Jacques To2Max | H | 3:14:32 | +45:44 |
| 37 | 2040 | Beuret Léo | H | 3:14:46 | +45:58 |
| 38 | 2110 | Canepa Yannick | H | 3:14:47 | +45:59 |
| 39 | 2142 | Beuret Séverine Beuret | F | 3:15:08 | +46:20 |
| 40 | 2030 | Berney Alec Footing Vallée de Joux | H | 3:16:15 | +47:27 |
| 41 | 2052 | Butty Christine | F | 3:17:10 | +48:22 |
| 42 | 2169 | Reusser Benjamin | H | 3:17:12 | +48:24 |
| 43 | 2179 | Studer Fabian | H | 3:17:13 | +48:25 |
| 44 | 2176 | Nawrocki Eduard | H | 3:18:11 | +49:23 |
| 45 | 2154 | Jaquet Yves Anco | H | 3:18:18 | +49:30 |
| 46 | 2171 | Amstutz Jonathan | H | 3:18:29 | +49:41 |
| 47 | 2174 | Truong Antoine SC La Vue des Alpes | H | 3:19:47 | +50:59 |
| 48 | 2158 | Knuchel Pierre GSMB Groupe Sportif Malleray-Bévilard | H | 3:20:43 | +51:55 |
| 49 | 2146 | Simmen Romane Moutier-Graitery.ch | F | 3:20:58 | +52:10 |
| 50 | 2155 | Simmen Jean-Luc Moutier-Graitery.ch | H | 3:20:58 | +52:10 |
Résultats La Découverte 2026 – 13,5 km
Jonathan Dustour remporte La Découverte en 59 min 19 s. Andrea Jaquet prend la deuxième place en 59 min 54 s et Alec Strahm complète le podium en 1 h 02 min 11 s. Chez les femmes, Océane Spicher termine première en 1 h 14 min 12 s, devant Lilou Bolliger et Janine Zürcher.
La distance annoncée par l’organisation est de 13,5 km pour 631 m D+. Le chrono officiel utilise l’intitulé 13 KM.
| Pos. | Dossard | Nom | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1018 | Dustour Jonathan Team Ütli | H | 0:59:19 | — |
| 2 | 1209 | Jaquet Andrea Anco | H | 0:59:54 | +0:35 |
| 3 | 1122 | Strahm Alec Team Pression | H | 1:02:11 | +2:52 |
| 4 | 1090 | Schnegg Keziah Hilly Trail Academy – Dynafit | H | 1:04:26 | +5:07 |
| 5 | 1172 | Delattre Vivien | H | 1:04:56 | +5:37 |
| 6 | 1284 | Garessus Mathis FSG Alle – Running Team | H | 1:05:59 | +6:40 |
| 7 | 1215 | Bailly Steve Boldair | H | 1:06:54 | +7:35 |
| 8 | 1069 | Estelli Arthur Trail Academy GLC | H | 1:07:56 | +8:37 |
| 9 | 1281 | Girardin Célien ATP 2300 | H | 1:08:10 | +8:51 |
| 10 | 1169 | Debeux Julien | H | 1:09:42 | +10:23 |
Afficher les places 11 à 50
| Pos. | Dossard | Nom | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1019 | Allamand Nicolas Footing Vallée de Joux | H | 1:09:59 | +10:40 |
| 12 | 1243 | Mühlethaler Loïc GSFM | H | 1:11:37 | +12:18 |
| 13 | 1055 | Mercier Colin Hilly Coaching | H | 1:13:29 | +14:10 |
| 14 | 1210 | Spicher Océane STB | F | 1:14:12 | +14:53 |
| 15 | 1269 | Gerber Luca | H | 1:14:56 | +15:37 |
| 16 | 1017 | Lesne Florian Florelie | H | 1:15:03 | +15:44 |
| 17 | 1148 | Gumy Jean-François | H | 1:15:27 | +16:08 |
| 18 | 1046 | Simon Nohan | H | 1:16:43 | +17:24 |
| 19 | 1248 | Baume Marc GSFM | H | 1:16:56 | +17:37 |
| 20 | 1185 | Hirschy-Olivier Eliott Anco | H | 1:17:39 | +18:20 |
| 21 | 1262 | Voirol Sébastien | H | 1:17:44 | +18:25 |
| 22 | 1196 | Habegger Naïm | H | 1:18:13 | +18:54 |
| 23 | 1115 | Lebet Julien | H | 1:19:12 | +19:53 |
| 24 | 1211 | Jaggi Alain | H | 1:19:37 | +20:18 |
| 25 | 1256 | Vauthier Yann | H | 1:19:43 | +20:24 |
| 26 | 1180 | Bolliger Lilou | F | 1:20:15 | +20:56 |
| 27 | 1257 | Vauthier Sévan Tri4Fun | H | 1:20:45 | +21:26 |
| 28 | 1289 | Von Allmen Matthias | H | 1:20:56 | +21:37 |
| 29 | 1276 | Grünenwald Maël | H | 1:21:38 | +22:19 |
| 30 | 1201 | Dupré Nicolas | H | 1:22:20 | +23:01 |
| 31 | 1241 | Aubry Simon | H | 1:22:21 | +23:02 |
| 32 | 1034 | Lopez Pais David | H | 1:22:22 | +23:03 |
| 33 | 1229 | De Flaugergues Jonathan | H | 1:22:40 | +23:21 |
| 34 | 1234 | Gafner Lancelot | H | 1:23:15 | +23:56 |
| 35 | 1004 | Zürcher Janine | F | 1:23:17 | +23:58 |
| 36 | 1043 | Kopelowicz Anna Fontainebleau Athlé Sud 77 | F | 1:24:13 | +24:54 |
| 37 | 1081 | Froidevaux Alexi Fenatte Running Team | H | 1:24:27 | +25:08 |
| 38 | 1042 | Rochat Eve Footing Club Vallée de Joux / Motion Up | F | 1:24:37 | +25:18 |
| 39 | 1082 | Froidevaux Martin Fenatte Running Team | H | 1:25:33 | +26:14 |
| 40 | 1089 | Bisch Michaël CNP | H | 1:25:45 | +26:26 |
| 41 | 1286 | Sanchez Michael | H | 1:26:23 | +27:04 |
| 42 | 1254 | Mafille Matteo | H | 1:26:43 | +27:24 |
| 43 | 1264 | Mafille Michel | H | 1:26:43 | +27:24 |
| 44 | 1228 | Godinat Gladys | F | 1:27:04 | +27:45 |
| 45 | 1266 | Roy Evanne CC La Chaux-de-Fonds | F | 1:27:35 | +28:16 |
| 46 | 1197 | Uebelhart Jacqueline | F | 1:27:48 | +28:29 |
| 47 | 1031 | Chételat Pierre-Alain CCMJ | H | 1:28:00 | +28:41 |
| 48 | 1020 | Audemars Joanne Footing Vallée de Joux | F | 1:28:10 | +28:51 |
| 49 | 1025 | Pugin Alexandra Footing Vallée de Joux | F | 1:28:10 | +28:51 |
| 50 | 1107 | Thonon Julien | H | 1:28:15 | +28:56 |
Programme de l’Ultra Trail du Jura Bernois 2026
Les quatre courses se déroulent samedi 26 septembre au départ de Tramelan. La Grandiose ouvre la journée à l’aube, puis les trois autres formats s’élancent à une heure d’intervalle entre 8 h et 10 h.
| Course | Distance | D+ | Départ | Temps max. |
|---|---|---|---|---|
| La Grandiose | 66,5 km | 3 129 m | 6 h | 13 h |
| L’Essentielle | 45 km | 2 065 m | 8 h | 9 h |
| La Traversée | 31 km | 1 245 m | 9 h | 7 h |
| La Découverte | 13,5 km | 631 m | 10 h | 3 h |
Des parcours inversés en 2026 dans le Grand Chasseral
L’édition 2026 change le sens des parcours. L’organisation alterne désormais régulièrement la direction des tracés, ce qui modifie la façon d’aborder les principales difficultés sans changer l’identité de la course : crêtes jurassiennes, forêts, pâturages et longues transitions entre les deux versants.
Sur La Grandiose, le début de course mène rapidement vers la crête avant une descente sur Cortébert. Les coureurs poursuivent ensuite vers le Mont-Sujet et Lamboing, puis attaquent la montée du Chasseral. La descente par la Combe-Grède précède la remontée vers le parc éolien du Mont-Crosin, dernier grand secteur avant le retour à Tramelan.
L’Essentielle conserve la montée au Chasseral et la Combe-Grède, tandis que La Traversée coupe cette partie haute pour proposer un itinéraire plus direct entre Cortébert, Saint-Imier et le Mont-Crosin. La Découverte reste concentrée autour de Tramelan avec un format beaucoup plus court, mais déjà 631 mètres de dénivelé positif.
Où loger pour l’Ultra Trail du Jura Bernois ?
Avec un départ dès 6 h pour La Grandiose, dormir à Tramelan ou dans les environs immédiats simplifie nettement la matinée. Le départ des quatre courses est situé derrière la salle polyvalente de la Marelle.
Prolonger le Jura après la course
Le décor de l’UTJB est très différent des grands reliefs alpins : ici, la course alterne crêtes, combes, pâturages et forêts. Pour retrouver cette ambiance jurassienne en hiver ou en été côté français, nos guides de Métabief en hiver et des Rousses en été permettent de poursuivre l’exploration du massif.
FAQ – Ultra Trail du Jura Bernois 2026
À lire aussi : Métabief hiver 2026-2027 : domaine, pistes et conseils · Les Rousses été 2026 : randonnées, lacs et activités
