La Forgienne 2026 s’est disputée ce mardi 22 septembre à La Chaux-de-Fonds. Sur la course principale de 5 km, Julien Fleury s’est imposé en 15:51, tandis que Suzanne Berberat a signé le meilleur temps féminin en 18:05. Retrouvez ci-dessous les classements complets de La Forgienne et de la Forgélite 2026, avec le Top 10 affiché et le reste des résultats dans un menu déroulant.
La course principale se disputait sur quatre boucles de 1,25 km autour du Collège des Forges.
📅
22 septembreédition 2026
🔁
4 boucles1,25 km chacune
📍
La Chaux-de-FondsCollège des Forges
LA FORGIENNE 2026 • RÉSULTATS
Forgienne 5 km · Forgélite 3,75 km · Forgefun 2,5 km
Résultats La Forgienne 5 km 2026
Julien Fleury remporte La Forgienne 2026 en 15:51. Il devance Antoine Grandjean (16:56) et Quentin Forien (17:02). Première femme, Suzanne Berberat termine en 18:05, à la 14e place du classement scratch. Le chronométreur recense 142 finishers sur le 5 km.
| Pos. | Doss. | Coureur / coureuse | Cat. | Temps | Écart |
| 1 | 2105 | Fleury Julien | HA | 15:51 | 00:00 |
| 2 | 2041 | Grandjean Antoine | HA | 16:56 | 01:04 |
| 3 | 2191 | Forien Quentin | HA | 17:02 | 01:11 |
| 4 | 2028 | Python Maxence | HA | 17:26 | 01:34 |
| 5 | 2037 | Aubry Jean-Michel | HA | 17:30 | 01:38 |
| 6 | 2109 | Chopard Yoann | HA | 17:32 | 01:40 |
| 7 | 2123 | Rota Jonas | HA | 17:39 | 01:48 |
| 8 | 2184 | Alves pacheco Rafael | MJ | 17:40 | 01:49 |
| 9 | 2130 | Didier Julien | HA | 17:47 | 01:56 |
| 10 | 2099 | Veya Florent | HA | 17:49 | 01:57 |
Afficher le classement complet – places 11 à 142
| Pos. | Doss. | Coureur / coureuse | Cat. | Temps | Écart |
| 11 | 2163 | Juillerat Cyril | HA | 17:53 | 02:01 |
| 12 | 2024 | Genné Louis | HA | 17:53 | 02:02 |
| 13 | 2146 | Barben Nils | MJ | 17:58 | 02:06 |
| 14 | 2107 | Berberat Suzanne | DA | 18:05 | 02:14 |
| 15 | 2182 | Maire Guillaume | HA | 18:43 | 02:51 |
| 16 | 2047 | Maranesi Ryan | HA | 18:55 | 03:03 |
| 17 | 2082 | Vadot Nicolas | HA | 19:09 | 03:17 |
| 18 | 2092 | Mokou Jordan | HA | 19:09 | 03:18 |
| 19 | 2093 | Rohrer Andrea | HA | 19:11 | 03:20 |
| 20 | 2097 | Rossier Benoit | HA | 19:23 | 03:31 |
| 21 | 1175 | Oppliger Alain | HA | 19:24 | 03:33 |
| 22 | 436 | Erard Maël | HA | 19:32 | 03:40 |
| 23 | 551 | Guinand Emile | HA | 19:34 | 03:42 |
| 24 | 1218 | M'poy Julien | HA | 19:42 | 03:50 |
| 25 | 1224 | Froment Loïc | HA | 19:42 | 03:51 |
| 26 | 2169 | Kaeser Eliot | HA | 19:50 | 03:58 |
| 27 | 1290 | Vermot Dylan | HA | 20:03 | 04:12 |
| 28 | 1062 | Humbert Damien | HA | 20:04 | 04:12 |
| 29 | 2138 | Brandt-Willemin Valérie | DA | 20:27 | 04:36 |
| 30 | 2156 | Ries Nicolas | HA | 20:50 | 04:58 |
| 31 | 1179 | Neukomm Jérémy | HA | 21:03 | 05:11 |
| 32 | 1237 | Thoma Anthony | HA | 21:07 | 05:16 |
| 33 | 2019 | Voirol Lionel | HA | 21:15 | 05:24 |
| 34 | 517 | Besson Rémi | HA | 21:18 | 05:27 |
| 35 | 1184 | Douard Manon | DA | 21:19 | 05:27 |
| 36 | 1206 | Girardin Lionel | HA | 21:22 | 05:31 |
| 37 | 516 | Girardin Célien | HA | 21:25 | 05:33 |
| 38 | 2025 | Ummel Jerome | HA | 21:34 | 05:43 |
| 39 | 5079 | Antunes Tiago | HA | 21:36 | 05:45 |
| 40 | 2135 | Robert Zélie | MJ | 21:42 | 05:51 |
| 41 | 2134 | Robert Gilles | HA | 21:42 | 05:51 |
| 42 | 1221 | Kneuss Dimitri | HA | 21:43 | 05:52 |
| 43 | 1188 | Limat Nathan | MJ | 22:14 | 06:23 |
| 44 | 2136 | De la fons Clementine | DA | 22:31 | 06:40 |
| 45 | 1244 | Dos santos Ricardo | HA | 22:32 | 06:41 |
| 46 | 2132 | Beguin Thierry | HA | 22:50 | 06:59 |
| 47 | 1172 | Bordet Gwendolyn | MJ | 22:58 | 07:06 |
| 48 | 2081 | Montagnat-Rentier Gaël | MJ | 23:07 | 07:15 |
| 49 | 2144 | Squire Harold | HA | 23:07 | 07:16 |
| 50 | 2185 | Rosa Amy | MJ | 23:13 | 07:22 |
| 51 | 1191 | Amaral moreira Raquel | DA | 23:13 | 07:22 |
| 52 | 2022 | Morgan García martínez | HA | 23:27 | 07:36 |
| 53 | 2104 | Rousseau Damien | HA | 23:34 | 07:42 |
| 54 | 2145 | Da conceiçao moreira Pedro jorge | HA | 23:36 | 07:44 |
| 55 | 2108 | Da silva dinis Jorge manuel | HA | 23:36 | 07:45 |
| 56 | 2189 | Gentile Sophie | MJ | 23:45 | 07:53 |
| 57 | 2190 | Gentile Karin | DA | 23:45 | 07:53 |
| 58 | 2079 | Scheffel Elia | MJ | 24:03 | 08:12 |
| 59 | 2026 | Ummel Elina | MJ | 24:15 | 08:23 |
| 60 | 2044 | Tissot Joane | DA | 24:19 | 08:27 |
| 61 | 220 | Tasligol Akin | MJ | 24:19 | 08:28 |
| 62 | 1174 | Schär Evan | MJ | 24:29 | 08:37 |
| 63 | 2152 | Loric Regazzoni | HA | 24:32 | 08:41 |
| 64 | 2139 | Buit Caroline | DA | 24:34 | 08:42 |
| 65 | 2087 | Boni Leticia | DA | 24:36 | 08:44 |
| 66 | 2052 | Haeni Céline | DA | 24:36 | 08:44 |
| 67 | 1297 | Dahil Dounia | DA | 24:38 | 08:47 |
| 68 | 2183 | Magistrini Noah | MJ | 24:47 | 08:55 |
| 69 | 2131 | Marino Jennifer | DA | 24:48 | 08:57 |
| 70 | 2181 | Magistrini Léo | MJ | 24:52 | 09:00 |
| 71 | 2174 | Magistrini Noémie | DA | 24:52 | 09:01 |
| 72 | 2101 | Maranesi Fabrice | HA | 24:54 | 09:03 |
| 73 | 5077 | Perret Ethan | MJ | 25:22 | 09:31 |
| 74 | 2121 | Dos santos Sabrina | DA | 25:30 | 09:38 |
| 75 | 2114 | Aebli Roxane | DA | 25:30 | 09:39 |
| 76 | 2171 | Bühler Louane | MJ | 25:32 | 09:40 |
| 77 | 2077 | Droz Juliane | DA | 25:32 | 09:41 |
| 78 | 2075 | Droz Lou | MJ | 25:32 | 09:41 |
| 79 | 2188 | Sabic Almir | HA | 25:38 | 09:46 |
| 80 | 1308 | Maire Dimitri | HA | 25:38 | 09:46 |
| 81 | 2036 | Montagnat-Rentier Noémie | DA | 25:53 | 10:01 |
| 82 | 2111 | Guillaume Alain | HA | 25:54 | 10:02 |
| 83 | 2043 | Bernhardt Blanche | MJ | 25:55 | 10:04 |
| 84 | 1198 | Barbezat Camelia | DA | 26:01 | 10:09 |
| 85 | 1176 | Jean-Richard Sophie | DA | 26:01 | 10:09 |
| 86 | 1150 | Lelianie Griessen | DA | 26:05 | 10:13 |
| 87 | 437 | Vrolixs Melissa | DA | 26:20 | 10:29 |
| 88 | 1060 | Zilio David | HA | 26:42 | 10:51 |
| 89 | 1171 | Cuche Alain | HA | 26:50 | 10:58 |
| 90 | 2141 | Jeanneret Florian | HA | 27:04 | 11:13 |
| 91 | 1197 | Chavanne Alexia | DA | 27:06 | 11:14 |
| 92 | 2177 | Kastrati Alban | HA | 27:15 | 11:24 |
| 93 | 1287 | Gonzalez Jonathan | HA | 27:18 | 11:27 |
| 94 | 1264 | Mucaria Sanja | DA | 27:18 | 11:27 |
| 95 | 1077 | Sarr Mansour | HA | 27:33 | 11:41 |
| 96 | 2140 | Chollet Aude | DA | 27:36 | 11:44 |
| 97 | 2100 | Voegtli demarle Line | DA | 27:38 | 11:46 |
| 98 | 2051 | Girardbille Aline | DA | 27:39 | 11:47 |
| 99 | 1207 | Kämpf Justine | DA | 27:42 | 11:51 |
| 100 | 2142 | Tschantz Matthieu | HA | 27:43 | 11:51 |
| 101 | 1178 | Dainotti Marco | HA | 27:57 | 12:05 |
| 102 | 1181 | Nuvolone Johnny | HA | 27:57 | 12:06 |
| 103 | 2066 | Bertesteanu Florian | MJ | 28:25 | 12:33 |
| 104 | 2083 | Valente Dany | HA | 28:27 | 12:35 |
| 105 | 2089 | Lambercier Patrick | HA | 28:35 | 12:43 |
| 106 | 2161 | Bühler Chloé | MJ | 29:06 | 13:15 |
| 107 | 218 | Pessoa Sonia | DA | 29:08 | 13:17 |
| 108 | 208 | Schwyzer Pauline | DA | 29:08 | 13:17 |
| 109 | 2091 | Reverchon Matthieu | HA | 29:09 | 13:18 |
| 110 | 2003 | Pinheiro fernandes David | HA | 29:14 | 13:23 |
| 111 | 1217 | Casanova Giulia | MJ | 29:15 | 13:23 |
| 112 | 1219 | Casanova Alessio | MJ | 29:18 | 13:26 |
| 113 | 1136 | Ciaccio Daiana | DA | 29:18 | 13:27 |
| 114 | 1134 | Ischer Danièle | DA | 29:35 | 13:43 |
| 115 | 2125 | Zürcher Gaël | HA | 30:35 | 14:43 |
| 116 | 2116 | Boichat Jean-Marc | HA | 30:48 | 14:56 |
| 117 | 1173 | De la reussille Camille | MJ | 30:52 | 15:01 |
| 118 | 2031 | Cugnet Pauline | MJ | 31:03 | 15:11 |
| 119 | 1168 | Portner Francis | HA | 31:32 | 15:41 |
| 120 | 1236 | Vogt Tyron | HA | 31:34 | 15:42 |
| 121 | 1225 | Pinto ribeiro Melissa | MJ | 31:56 | 16:05 |
| 122 | 1295 | Da rocha santos Andreia | MJ | 31:56 | 16:05 |
| 123 | 1289 | Jaggi Ivanie | DA | 32:03 | 16:12 |
| 124 | 1280 | Jaggi Quentin | HA | 32:03 | 16:12 |
| 125 | 2088 | Loureiro Tiago | HA | 32:08 | 16:17 |
| 126 | 2159 | Kuhne Sendy | DA | 32:31 | 16:40 |
| 127 | 2157 | Pizzolon Odile | DA | 32:32 | 16:40 |
| 128 | 2076 | Locatelli Mathieu | HA | 32:45 | 16:53 |
| 129 | 2078 | Festa Silvia | DA | 32:45 | 16:53 |
| 130 | 2021 | Alonso Thalia | MJ | 33:18 | 17:27 |
| 131 | 2166 | Osmanovic Mirela | DA | 34:22 | 18:30 |
| 132 | 2150 | Maëlie Deleury | MJ | 34:30 | 18:38 |
| 133 | 2072 | Simunovic Sacha | MJ | 34:30 | 18:39 |
| 134 | 2148 | Zürcher Hélène | DA | 34:34 | 18:42 |
| 135 | 2151 | Potoku Selma | DA | 34:46 | 18:54 |
| 136 | 2054 | Gerber Léane | MJ | 35:49 | 19:57 |
| 137 | 2074 | Vuille Michel | HA | 37:12 | 21:21 |
| 138 | 2160 | Bühler Tania | DA | 38:55 | 23:04 |
| 139 | 2173 | Paulino Frederique | DA | 38:56 | 23:05 |
| 140 | 2172 | Barhoumi Oualid | HA | 38:57 | 23:05 |
| 141 | 1279 | Ferreira Inês | DA | 41:19 | 25:27 |
| 142 | 1211 | Becirevic Lena | MJ | 41:19 | 25:28 |
Résultats Forgélite 3,75 km 2026
La Forgélite, épreuve chronométrée de 3,75 km réservée aux élèves, a réuni 175 finishers. Rafael Alves Pacheco signe le meilleur temps en 12:45, devant Biruk Maharena (15:27) et Daniel Chukwemeke Owuzoh (15:30). La première féminine est Mila Wenger, 29e du scratch en 18:19.
| Pos. | Doss. | Coureur / coureuse | Cat. | Temps | Écart |
| 1 | 230 | Alves Pacheco Rafael | E11M | 12:45 | 00:00 |
| 2 | 3012 | Maharena Biruk | E9M | 15:27 | 02:41 |
| 3 | 225 | Owuzoh Daniel Chukwemeke | E11M | 15:30 | 02:44 |
| 4 | 436 | Oliveira Paiva Kelvin | E10M | 15:34 | 02:48 |
| 5 | 222 | Clark Mathieu | E11M | 15:44 | 02:58 |
| 6 | 208 | Chappatte Nils | E11M | 15:46 | 03:00 |
| 7 | 2051 | Correia Cruz David | E10M | 16:01 | 03:16 |
| 8 | 220 | Cardis Maxime | E11M | 16:01 | 03:16 |
| 9 | 218 | Loureiro Santos Matheo | E11M | 16:02 | 03:16 |
| 10 | 2054 | Musshabanaj Dreni | E10M | 16:05 | 03:19 |
Afficher le classement complet – places 11 à 175
| Pos. | Doss. | Coureur / coureuse | Cat. | Temps | Écart |
| 11 | 434 | Florez Ruiz Jerónimo | E10M | 16:15 | 03:29 |
| 12 | 447 | Baldi Mattéo | E10M | 16:17 | 03:31 |
| 13 | 228 | Schär Evan | E11M | 16:47 | 04:01 |
| 14 | 2053 | Duc Nathan | E10M | 16:47 | 04:01 |
| 15 | 2055 | Perret Ethan | E10M | 16:52 | 04:06 |
| 16 | 535 | Burgener Loris | E9M | 16:57 | 04:11 |
| 17 | 303 | Becic Aylan | E78M | 17:04 | 04:18 |
| 18 | 5008 | Hirsig Isaac | E78M | 17:05 | 04:19 |
| 19 | 547 | Nuguse Isey | E9M | 17:09 | 04:23 |
| 20 | 441 | Mrad Namji Raed | E10M | 17:23 | 04:37 |
| 21 | 2047 | Borges Semedo Ryan | E78M | 17:24 | 04:38 |
| 22 | 551 | Qatani Leart | E9M | 17:31 | 04:45 |
| 23 | 5002 | Pinto Pereira Dylan | E78M | 17:36 | 04:50 |
| 24 | 2045 | Besson Arthur | E78M | 17:58 | 05:12 |
| 25 | 458 | Valenzuela Léon | E10M | 17:58 | 05:12 |
| 26 | 1044 | Martignier Soan | E11M | 18:00 | 05:14 |
| 27 | 1033 | Maghdessian Aris | E11M | 18:00 | 05:14 |
| 28 | 1101 | Bernardino Mendes Eric | E10M | 18:01 | 05:15 |
| 29 | 6017 | Wenger Mila | E9F | 18:19 | 05:33 |
| 30 | 3022 | Beghriche Luckman | E9M | 18:21 | 05:35 |
| 31 | 5009 | Jeanmonod Liam | E78M | 18:21 | 05:35 |
| 32 | 559 | Rrahmani Muhamet | E9M | 18:23 | 05:37 |
| 33 | 558 | Jacot Madoline | E9F | 18:24 | 05:38 |
| 34 | 520 | Fernandez Martinez Leandro | E9M | 18:25 | 05:39 |
| 35 | 435 | Loureiro Leonardo | E10M | 18:26 | 05:40 |
| 36 | 557 | Guyot Côme | E9M | 18:35 | 05:50 |
| 37 | 3020 | Amrari Haron | E9M | 18:43 | 05:57 |
| 38 | 2060 | Pinto Dinis Yasmine | E78F | 18:50 | 06:04 |
| 39 | 1017 | Chrigui Hedy | E11M | 18:53 | 06:07 |
| 40 | 1025 | Lutviu Lorik | E11M | 18:54 | 06:08 |
| 41 | 226 | Rama Duresa | E11F | 19:04 | 06:18 |
| 42 | 307 | Karagöz Bilal | E78M | 19:13 | 06:27 |
| 43 | 5004 | Audemer Thibault | E78M | 19:15 | 06:29 |
| 44 | 239 | Guillemot Corentin | E11M | 19:17 | 06:31 |
| 45 | 526 | Maghdessian Allan | E9M | 19:17 | 06:31 |
| 46 | 5012 | Stauffer Livio | E78M | 19:26 | 06:40 |
| 47 | 316 | Salkov Daniil | E78M | 19:31 | 06:45 |
| 48 | 5007 | Hasanovic Maid | E78M | 19:39 | 06:53 |
| 49 | 305 | Guillemot Grégoire | E78M | 19:41 | 06:55 |
| 50 | 537 | Maire Arthur | E9M | 19:43 | 06:57 |
| 51 | 336 | Amrari Kenzo Yosef | E78M | 19:44 | 06:58 |
| 52 | 308 | Kielpinski Clémentine | E78F | 19:46 | 07:00 |
| 53 | 304 | Guermann Nolan | E78M | 19:49 | 07:03 |
| 54 | 223 | Da Silva Oliveira Vasco | E11M | 20:03 | 07:17 |
| 55 | 6014 | Larcinese Dias Liam | E9M | 20:04 | 07:18 |
| 56 | 318 | Scandurra Fabio | E78M | 20:07 | 07:21 |
| 57 | 556 | Guillemot Timothée | E9M | 20:09 | 07:24 |
| 58 | 319 | Spinello Giulio | E78M | 20:10 | 07:24 |
| 59 | 560 | Valenzuela Stanislas | E9M | 20:13 | 07:27 |
| 60 | 333 | Montrichard Alessio | E78M | 20:13 | 07:28 |
| 61 | 1048 | Pace Hadrien | E11M | 20:17 | 07:31 |
| 62 | 553 | Tavares Leal Isabel | E9F | 20:18 | 07:32 |
| 63 | 3025 | Correa Paloma | E9F | 20:20 | 07:34 |
| 64 | 528 | Schär Mathis | E9M | 20:20 | 07:34 |
| 65 | 2049 | Hirschy Jeanne | E78F | 20:22 | 07:36 |
| 66 | 421 | Gidon Louise | E10F | 20:35 | 07:49 |
| 67 | 338 | Cardis Tom | E78M | 20:38 | 07:52 |
| 68 | 432 | Cherfaoui Abdelwâhid | E10M | 20:42 | 07:56 |
| 69 | 2069 | Kiflom Yeram | E78M | 20:45 | 07:59 |
| 70 | 565 | Egorochkin Maksim | E9M | 20:55 | 08:09 |
| 71 | 3023 | Cardis Oline | E9F | 20:56 | 08:10 |
| 72 | 217 | Liechti Malorie | E11F | 20:57 | 08:11 |
| 73 | 216 | Larabi Aïssa Abdelhadi | E11M | 20:57 | 08:11 |
| 74 | 219 | Adjanon Darren Yayra | E11M | 21:02 | 08:16 |
| 75 | 317 | Saraç Kenan | E78M | 21:07 | 08:21 |
| 76 | 309 | Malié Elza Grace | E78F | 21:16 | 08:30 |
| 77 | 2017 | Tekle Sham | E10M | 21:25 | 08:39 |
| 78 | 2070 | Montrichard Enzo | E78M | 21:27 | 08:41 |
| 79 | 554 | Zelenina Mia | E9F | 21:38 | 08:52 |
| 80 | 1024 | Gaspar da Silva Emanuele | E11F | 21:44 | 08:58 |
| 81 | 430 | Vauthier Jeremy | E10M | 21:49 | 09:03 |
| 82 | 1035 | Mariampillai Simon | E11M | 21:54 | 09:09 |
| 83 | 214 | Fernandez Dario | E11M | 21:55 | 09:10 |
| 84 | 519 | Beyene Tewolde Elshady | E9M | 22:01 | 09:15 |
| 85 | 452 | Sarrazin Lissandru | E10M | 22:04 | 09:18 |
| 86 | 232 | Lagger Martin | E11M | 22:06 | 09:20 |
| 87 | 438 | Shabani Erina | E10F | 22:15 | 09:30 |
| 88 | 6022 | Faivre Enola | E9F | 22:20 | 09:35 |
| 89 | 320 | Strahm Loris | E78M | 22:22 | 09:36 |
| 90 | 234 | Alonso Thalia | E11F | 22:22 | 09:36 |
| 91 | 236 | de la Reussille Camille | E11F | 22:29 | 09:43 |
| 92 | 233 | Vaucher Louise | E11F | 22:29 | 09:44 |
| 93 | 327 | de la Reussille Nolan | E78M | 22:35 | 09:49 |
| 94 | 2052 | Da Silva Marco | E10M | 22:39 | 09:53 |
| 95 | 2036 | Patricio Carvalheira Soan | E78M | 22:44 | 09:58 |
| 96 | 321 | Altunbas Azad | E78M | 22:44 | 09:58 |
| 97 | 445 | Aebischer Elana | E10F | 22:47 | 10:01 |
| 98 | 448 | Erkaslan Ela Lara | E10F | 22:48 | 10:02 |
| 99 | 5013 | Terraz Helin | E78F | 22:48 | 10:03 |
| 100 | 439 | Jeronimo Alves Julia Lara | E10F | 22:53 | 10:07 |
| 101 | 329 | Jeanneret Maeva | E78F | 22:55 | 10:09 |
| 102 | 330 | Khiari Yassine | E78M | 22:56 | 10:10 |
| 103 | 2063 | Carrubba Valentina | E78F | 22:58 | 10:12 |
| 104 | 6016 | Schneiter Viane | E9F | 22:59 | 10:13 |
| 105 | 3010 | Haag Nora | E9F | 23:04 | 10:18 |
| 106 | 450 | Sarakii Mariia | E10F | 23:05 | 10:19 |
| 107 | 2044 | Abeng Abeng Neylia Yéléna | E78F | 23:09 | 10:23 |
| 108 | 2050 | Tola Jonas | E78M | 23:11 | 10:25 |
| 109 | 224 | Maire Raphaël | E11M | 23:11 | 10:25 |
| 110 | 564 | Adjanon Shanna Madjé Kimberly | E9F | 23:17 | 10:31 |
| 111 | 328 | Hajda Lea | E78F | 23:19 | 10:33 |
| 112 | 179 | Borovyk Anna | E11F | 23:30 | 10:44 |
| 113 | 419 | Gerace Dhomini | E10M | 23:44 | 10:58 |
| 114 | 444 | Sonko Ibrahima | E10M | 23:45 | 10:59 |
| 115 | 3021 | Barben Manon | E9F | 23:54 | 11:08 |
| 116 | 332 | Luzolo Ethan Darnell | E78M | 24:18 | 11:32 |
| 117 | 331 | Koussawo Owenn Mathis Ekué | E78M | 24:20 | 11:34 |
| 118 | 2068 | Habtom Lulia | E78F | 24:22 | 11:36 |
| 119 | 2022 | Gnoni Kevin | E10M | 24:24 | 11:38 |
| 120 | 2012 | Fiore Luca | E78M | 24:29 | 11:43 |
| 121 | 3019 | Amini Marya | E9F | 24:38 | 11:52 |
| 122 | 532 | Vuvu Mantantu Abiud | E9M | 25:16 | 12:30 |
| 123 | 1015 | Baradji Sekou | E11M | 25:20 | 12:34 |
| 124 | 536 | Correa Ulysse | E9M | 25:30 | 12:44 |
| 125 | 552 | Quartenoud Quentin | E9M | 25:41 | 12:55 |
| 126 | 6015 | Pereira Ramos Filipe | E9M | 25:44 | 12:58 |
| 127 | 549 | Oliveira Cardoso Léonor | E9F | 25:45 | 12:59 |
| 128 | 449 | Rapoula Clément | E10M | 25:49 | 13:03 |
| 129 | 566 | El-Gana Assia | E9F | 25:50 | 13:04 |
| 130 | 443 | Smyth Tom | E10M | 25:50 | 13:04 |
| 131 | 440 | Kidane Robel | E10M | 25:56 | 13:10 |
| 132 | 339 | de Oliveira Rodrigues Amalia | E78F | 25:58 | 13:12 |
| 133 | 6012 | Heffner Liam | E9M | 26:17 | 13:31 |
| 134 | 2064 | Dmytrenko Viktoriia | E78F | 26:19 | 13:33 |
| 135 | 6018 | Bajrami Suleyman | E9M | 26:20 | 13:34 |
| 136 | 3029 | de Sousa Andrade Ayden Filipe | E9M | 26:26 | 13:40 |
| 137 | 2066 | Figueiredo Santos Rosalie | E78F | 26:36 | 13:50 |
| 138 | 6024 | Shabani Lea | E9F | 26:39 | 13:53 |
| 139 | 3009 | Guermann Inès | E9F | 26:57 | 14:11 |
| 140 | 5006 | Garcia Clara | E78F | 26:58 | 14:12 |
| 141 | 2062 | Aldyab Shahrazad | E78F | 27:00 | 14:14 |
| 142 | 3016 | Santos Paiva Tiffany | E9F | 27:01 | 14:15 |
| 143 | 5010 | Kosovets Mariia | E78F | 27:10 | 14:24 |
| 144 | 5011 | Mohamad Mah Nawal | E78F | 27:10 | 14:24 |
| 145 | 3017 | Sentürk Azra | E9F | 27:18 | 14:32 |
| 146 | 460 | Mohamad Siwar | E10M | 27:36 | 14:50 |
| 147 | 457 | Subota Liana | E10F | 27:47 | 15:01 |
| 148 | 2035 | Likic Mia | E78F | 27:50 | 15:04 |
| 149 | 6025 | Stasi Ilario | E9M | 28:00 | 15:14 |
| 150 | 2046 | Amini Omid | E10M | 28:07 | 15:21 |
| 151 | 335 | Serrano Rigal Jorge | E78M | 28:08 | 15:22 |
| 152 | 6011 | Gerace Isabella | E9F | 28:20 | 15:34 |
| 153 | 2042 | Soares Ramalho Isis Maria | E78F | 28:27 | 15:42 |
| 154 | 2043 | Temel Ikra | E78F | 28:33 | 15:47 |
| 155 | 2033 | Ibrahim Ahmed Nour | E78M | 29:01 | 16:16 |
| 156 | 6019 | Ebicinoglu Emir | E9M | 29:25 | 16:39 |
| 157 | 302 | Badar Aweys Anas | E78M | 29:32 | 16:46 |
| 158 | 2039 | Potoku Imad | E78M | 29:34 | 16:48 |
| 159 | 3008 | Fernandes Silva Rafaela Cristina | E9F | 30:47 | 18:01 |
| 160 | 3013 | Miroshnychenko Kristalina-Viktoriia | E9F | 31:02 | 18:16 |
| 161 | 5014 | Touré Myriam Aliyah Kendra | E78F | 31:15 | 18:29 |
| 162 | 5005 | Baradji Amine | E78M | 31:27 | 18:41 |
| 163 | 555 | Bloch Ilan | E9M | 31:28 | 18:42 |
| 164 | 2065 | Dobroskok Mykhailo | E78M | 32:14 | 19:28 |
| 165 | 2040 | Rashévska Arina | E78F | 32:16 | 19:30 |
| 166 | 3011 | Kudriavtsev Zakhar | E9M | 33:20 | 20:34 |
| 167 | 227 | Ryter Lenny | E11M | 33:38 | 20:52 |
| 168 | 306 | Herashchenko Uliana | E78F | 34:27 | 21:41 |
| 169 | 1054 | Lieberherr Xhejlan | E11M | 43:21 | 30:35 |
| 170 | 1050 | Castro Almeida Francisco | E11M | 46:23 | 33:37 |
| 171 | 3014 | Pais Casteleiro Matias | E9M | 01:04:00 | 51:14 |
| 172 | 2048 | Lamerini Reqadi Mohamed Rayane | E78M | 01:17:29 | 01:04:43 |
| 173 | 522 | Ferreira Resende Martim | E9M | 01:18:20 | 01:05:34 |
| 174 | 3018 | Tayoubi Rania | E9F | 01:18:23 | 01:05:37 |
| 175 | 459 | Lehmann Manu | E10M | 01:18:56 | 01:06:10 |
Programme La Forgienne 2026 : les trois courses
La manifestation débute dans l’après-midi avec deux formats destinés aux élèves. La Forgefun est une course participative non chronométrée de 2,5 km, tandis que la Forgélite propose 3,75 km avec chronométrage. Le grand public prend ensuite le relais à 18 h avec la Forgienne de 5 km.
| Course | Distance | Chronométrée | Horaire | Public |
| Forgefun | 2,5 km | Non | Après-midi | Élèves |
| Forgélite | 3,75 km | Oui | Après-midi | Élèves |
| La Forgienne | 5 km | Oui | 18 h | Grand public |
| Remise des prix | — | — | 18 h 45 | 5 km |
Parcours La Forgienne 2026 : quatre boucles autour du Collège des Forges
Le parcours principal est volontairement compact : les coureurs doivent effectuer quatre boucles de 1,25 km, soit 5 km au total, autour du Collège des Forges à La Chaux-de-Fonds. Ce format permet de repasser plusieurs fois dans la zone de départ et d’arrivée au cours de l’épreuve.
Aucun dénivelé officiel n’est annoncé dans les informations publiées avant la course. Il n’est donc pas ajouté ici afin de ne pas attribuer au parcours une donnée qui n’a pas été communiquée par l’organisation.
Infos pratiques pour La Forgienne 2026
La Forgienne se déroule au Collège des Forges, à La Chaux-de-Fonds. La participation au 5 km est annoncée comme gratuite. Des vestiaires avec douches sont disponibles sur place et une offre de restauration est également prévue.
| Information | Détail |
| Lieu | Collège des Forges · La Chaux-de-Fonds |
| Date | Mardi 22 septembre 2026 |
| Départ du 5 km | 18 h |
| Inscription | Gratuite |
| Vestiaires | Vestiaires et douches sur place |
| Restauration | Prévue sur place |
| Remise des prix | 18 h 45 |
La Forgienne avait été lancée en 2025 à l’occasion de l’inauguration de l’aula rénovée du Collège des Forges. Cette première édition avait réuni près de 500 participantes et participants. L’édition 2026 constitue donc la deuxième édition de cette course populaire chaux-de-fonnière.
Où loger pour La Forgienne 2026 ?
Pour les participants venant de l’extérieur, La Chaux-de-Fonds dispose de plusieurs solutions d’hébergement à proximité du centre-ville et du Collège des Forges.
FAQ – La Forgienne 2026
Quand a lieu La Forgienne 2026 ?
La Forgienne 2026 se déroule le mardi 22 septembre 2026 au Collège des Forges, à La Chaux-de-Fonds en Suisse.
Quelle distance fait La Forgienne 2026 ?
La course principale mesure 5 km. Elle se dispute sur quatre boucles de 1,25 km autour du Collège des Forges.
À quelle heure part La Forgienne 5 km ?
Le départ du 5 km est programmé à 18 h le mardi 22 septembre 2026.
Quelles courses sont organisées à La Forgienne 2026 ?
Trois formats sont au programme : la Forgefun de 2,5 km non chronométrée, la Forgélite de 3,75 km chronométrée et La Forgienne de 5 km chronométrée ouverte au grand public.
L’inscription à La Forgienne est-elle gratuite ?
Oui. La participation à La Forgienne 5 km est annoncée comme gratuite.
Où trouver les résultats de La Forgienne 2026 ?
Les résultats complets de La Forgienne 5 km et de la Forgélite 2026 sont publiés sur cette page, avec le Top 10 visible et le reste des classements dans des menus déroulants.