Mondiaux cyclisme juniors hommes 2026 : L’Or pour Deval, l’argent pour Defrance
Benjamín Noval est champion du monde juniors 2026 sur route à Montréal. L’Espagnol s’est imposé en solitaire après 134 km autour du mont Royal, en 3 h 23 min 35 s, devant le Français Simon Defrance, médaillé d’argent à 42 secondes. Le Suédois Elias Wandel complète le podium à 2 min 12 s.
Déjà sacré sur le contre-la-montre deux jours plus tôt, Noval réalise le doublé chrono-course en ligne. La France a pesé sur la course : Lancelot Gayant a longtemps animé l’échappée avant que Defrance ne soit le dernier à résister au futur champion du monde dans le final.
Résultats Mondiaux juniors hommes 2026 : Noval devant Defrance
Benjamín Noval remporte la course en ligne juniors hommes des Mondiaux 2026 en 3 h 23 min 35 s. Parti seul dans le final, l’Espagnol conserve 42 secondes d’avance sur Simon Defrance, superbe deuxième pour la France. Elias Wandel règle le groupe de poursuivants pour la médaille de bronze, à 2 min 12 s.
| Pos. | Coureur | Nation | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamín Noval | Espagne | 3 h 23 min 35 s |
| 2 | Simon Defrance | France | +42 s |
| 3 | Elias Wandel | Suède | +2 min 12 s |
| 4 | Owen Kings | Allemagne | +2 min 12 s |
| 5 | Michael Hettegger | Autriche | +2 min 12 s |
| 6 | Gal Stare | Slovénie | +2 min 17 s |
| 7 | Brandon Davide Fedrizzi | Italie | +2 min 26 s |
| 8 | Enzo Hincapie | États-Unis | +2 min 26 s |
| 9 | Sander Willems | Belgique | +2 min 26 s |
| 10 | Patrik Pezzo Rosola | Italie | +2 min 26 s |
Voir le classement complet
| Pos. | Coureur | Nation | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 11 | Maj Bohak | Slovénie | +2 min 31 s |
| 12 | Sindre Orholm-Lonseth | Norvège | +2 min 33 s |
| 13 | Lancelot Gayant | France | +2 min 37 s |
| 14 | Marwan Barhoumi | Suisse | +2 min 41 s |
| 15 | Vic de Smet | Belgique | +2 min 41 s |
| 16 | Milan Husenica | Slovaquie | +2 min 41 s |
| 17 | Finlay Storrie | Grande-Bretagne | +2 min 41 s |
| 18 | Michael Ortner | Autriche | +2 min 41 s |
| 19 | Vanja Kuntarič Žibert | Slovénie | +2 min 44 s |
| 20 | Jop van den Biggelaar | Pays-Bas | +2 min 44 s |
| 21 | Malthe Risbjerg | Danemark | +2 min 44 s |
| 22 | Connor Wright | Australie | +2 min 47 s |
| 23 | Kristian Haugetun | Norvège | +2 min 47 s |
| 24 | Daniel Moreno | Mexique | +2 min 49 s |
| 25 | Luca Gugnino | Italie | +2 min 49 s |
| 26 | Andre Free | Nouvelle-Zélande | +2 min 49 s |
| 27 | Raul Lopez | Espagne | +2 min 49 s |
| 28 | Maksym Shcherbatskyi | Ukraine | +2 min 49 s |
| 29 | Célian Rolland | France | +2 min 49 s |
| 30 | Gus Dutton | Grande-Bretagne | +2 min 49 s |
| 31 | Marek Stiblik | Tchéquie | +2 min 49 s |
| 32 | Santiago Wrolich | Autriche | +2 min 49 s |
| 33 | Evander Wishart | Grande-Bretagne | +2 min 49 s |
| 34 | Jose Rodriguez | Mexique | +3 min 00 s |
| 35 | Rowan Nistal | États-Unis | +3 min 16 s |
| 36 | Alistair Forsyth | Australie | +3 min 26 s |
| 37 | Takumi Matsumura | Japon | +3 min 53 s |
| 38 | Niklas Wiesmayr | Autriche | +6 min 10 s |
| 39 | Adam Drozdowski | Pologne | +6 min 20 s |
| 40 | Bas Vanden Eynde | Belgique | +6 min 20 s |
| 41 | Noel Goijert | Pays-Bas | +6 min 20 s |
| 42 | Aitor Martinez | Espagne | +6 min 20 s |
| 43 | Nikolaos Georgousakis | Grèce | +6 min 20 s |
| 44 | Sebastian Suppi | Estonie | +6 min 20 s |
| 45 | Oscar Lorentsson | Suède | +6 min 20 s |
| 46 | Freddie Winkley | Irlande | +6 min 20 s |
| 47 | Bastian Laffitte | France | +6 min 20 s |
| 48 | Patrik Zacharzewski | Suède | +6 min 20 s |
| 49 | Marko Cickaric | Serbie | +6 min 20 s |
| 50 | Dexter Townsend | Grande-Bretagne | +6 min 25 s |
| 51 | Tobias Gren | Danemark | +6 min 25 s |
| 52 | Zachari Moreau | Canada | +6 min 30 s |
| 53 | Julius Birkedal | Danemark | +6 min 36 s |
| 54 | Dimas Felipe Mota | Brésil | +6 min 38 s |
| 55 | Goncalo Costa | Portugal | +7 min 33 s |
| 56 | Enrico Andrea Balliana | Italie | +9 min 40 s |
| 57 | Mads Furenes | Norvège | +9 min 40 s |
| 58 | Benson Boys | Nouvelle-Zélande | +9 min 41 s |
| 59 | Erik Eiksund Oksnes | Norvège | +9 min 44 s |
| 60 | Georgs Tjumins | Lettonie | +9 min 46 s |
| 61 | Almir Valiyev | Kazakhstan | +9 min 46 s |
| 62 | Kristian Flaterud | Norvège | +9 min 46 s |
| 63 | Alex Botha | Nouvelle-Zélande | +9 min 46 s |
| 64 | Timotej Michalik | Slovaquie | +9 min 46 s |
| 65 | Alejandro Pamplona | Colombie | +9 min 51 s |
| 66 | Selmane Mansouri | Algérie | +9 min 53 s |
| 67 | Yuki Inoue | Japon | +9 min 53 s |
| 68 | Benjamin Coates | Australie | +10 min 04 s |
| 69 | Yandel de Jesus | Porto Rico | +11 min 35 s |
| 70 | Hugh Og Mulhearne | Irlande | +11 min 42 s |
| 71 | Michal Kacina | Slovaquie | +12 min 20 s |
| 72 | Benedek Berencsi | Hongrie | +13 min 02 s |
| 73 | Finn Bastiaanssen | Pays-Bas | +13 min 54 s |
| 74 | Thijs Wiersma | Pays-Bas | +14 min 50 s |
| 75 | Dean Woolley | Afrique du Sud | +16 min 01 s |
| 76 | Tristan Hardy | Maurice | +16 min 01 s |
| 77 | Leon Atkins | Grande-Bretagne | +16 min 30 s |
| 78 | Jakob Resen | Danemark | +17 min 17 s |
| 79 | Antoine Salamin | Suisse | +17 min 17 s |
| 80 | Matas Kubilius | Lituanie | +17 min 42 s |
| 81 | Max Jerzyna | Allemagne | +17 min 42 s |
| 82 | Cormac Nagle | États-Unis | +17 min 42 s |
| 83 | Guido Viero | Italie | +17 min 42 s |
| 84 | So Tanaka | Japon | +17 min 42 s |
| Statut | Coureur | Nation | Résultat |
|---|---|---|---|
| DNF | Ollie Jirovec | Australie | Abandon |
| DNF | Vadim Larichev | — | Abandon |
| DNF | Mark Martin Toth | Hongrie | Abandon |
| DNF | Lachlan Stewart | Australie | Abandon |
| DNF | Rodrigo Jesus | Portugal | Abandon |
| DNF | Juan Esteban Sanchez | Colombie | Abandon |
| DNF | Abdelkader Bechelaghem | Algérie | Abandon |
| DNF | Alwin Beyer | Allemagne | Abandon |
| DNF | Kashus Adamski | États-Unis | Abandon |
| DNF | Murat Kuitenov | Kazakhstan | Abandon |
| DNF | Luan Elsasser | Allemagne | Abandon |
| DNF | Hubert Blokesz | Pologne | Abandon |
| DNF | Carter Deveer | Canada | Abandon |
| DNF | Bruno da Silva | Brésil | Abandon |
| DNF | Hussain Alsafr | Arabie saoudite | Abandon |
| DNF | Luca Martinez | Espagne | Abandon |
| DNF | Albert Brouillette | Canada | Abandon |
| DNF | Joseph Vargas | Porto Rico | Abandon |
| DNF | Alvis Pivors | Lettonie | Abandon |
| DNF | Yasu Vervoort | Belgique | Abandon |
| DNF | Jakub Tesařik | Tchéquie | Abandon |
| DNF | Gijs Winters | Pays-Bas | Abandon |
| DNF | Gleb Novikov | Kazakhstan | Abandon |
| DNF | Chung Ming Yau | Hong Kong | Abandon |
| DNF | Stepan Bortnik | — | Abandon |
| DNF | Jackson Nkurikiyinka | Rwanda | Abandon |
| DNF | Rafael Campos | Venezuela | Abandon |
| DNF | Amos Scott Bouris | Canada | Abandon |
| DNF | Rohnan Nicholson | Zimbabwe | Abandon |
| DNF | Daniel Kuběna | Tchéquie | Abandon |
| DNF | Ido Dagan | Israël | Abandon |
| DNF | Ege Erulku | Turquie | Abandon |
| DNF | Saif Thani Al Ali | Émirats arabes unis | Abandon |
| DNF | Eric Sinfreu Leal | Andorre | Abandon |
| DNF | Brian Ishimwe | Rwanda | Abandon |
| DNF | Jaime Carreno | Chili | Abandon |
| DNF | Dave Cichy | Luxembourg | Abandon |
| DNF | Sylvan Garrelts | États-Unis | Abandon |
| DNF | Jose Manuel Posada | Colombie | Abandon |
| DNF | Jamie Henderson | Nouvelle-Zélande | Abandon |
| DNF | John Fernandez | République dominicaine | Abandon |
| DNF | Yoav Lewin | Israël | Abandon |
| DNF | Adrian Solis | Nicaragua | Abandon |
| DNF | Gokturk Yuzerler | Turquie | Abandon |
| DNF | Jonathan Muhawenimana | Rwanda | Abandon |
| DNF | Ryan Thompson | Îles Caïmans | Abandon |
| DNF | Abdul Rahman Al Rahbi | Oman | Abandon |
| DNF | Jose Castro | Panama | Abandon |
| DNF | Saleh Al Zayid | Arabie saoudite | Abandon |
| DNF | Mikołaj Legieć | Pologne | Abandon |
| DNF | Igor Mitoraj | Pologne | Abandon |
| DNF | Andersson Ajpacaja | Guatemala | Abandon |
| DNF | Maximilien Outlet | Luxembourg | Abandon |
| DNF | Aparicio Caraballo | Uruguay | Abandon |
| DNF | Rian McCrystal | Irlande | Abandon |
| DNF | Saifallah Ali Alsayed | Égypte | Abandon |
| DNF | Devyn Major | Belize | Abandon |
| DNF | Keith Enwright Jr | Belize | Abandon |
| DNF | Imrane Serhani | Maroc | Abandon |
| DNF | Benjamin Perez | Chili | Abandon |
| DNF | Obay Mohamed Magdy | Égypte | Abandon |
| DNF | Carlos Alexander Kee-Tui | Zimbabwe | Abandon |
| DNF | Wan Chun Lee | Hong Kong | Abandon |
| DNF | Alexander Dobrescu | Roumanie | Abandon |
| DNF | Diego Betancourt | Honduras | Abandon |
| DNF | Shneider Destin | Haïti | Abandon |
| DNF | Renelson Mazana | Haïti | Abandon |
| DNF | Diego de Noronha | Zimbabwe | Abandon |
| DNF | Matisse Bonnet | France | Abandon |
| DNF | Juliano Ndriamanampy | Maurice | Abandon |
| DNF | Matias Adrian Strong | Bolivie | Abandon |
| DNF | Ismail El Bouallioui | Maroc | Abandon |
| DNS | Sultan Alhammadi | Émirats arabes unis | Non-partant |
Simon Defrance vice-champion du monde, Gayant 13e
La France repart de Montréal avec une médaille d’argent. Simon Defrance a accompagné Noval lorsqu’il est revenu sur l’avant de la course, avant de céder lorsque l’Espagnol a placé son attaque décisive. Le Français n’a ensuite jamais été repris et termine deuxième à 42 secondes.
Lancelot Gayant a également joué un rôle majeur. Parti à l’attaque dès le troisième tour, il a passé une longue partie de la course à l’avant avant de payer ses efforts dans les derniers kilomètres. Il prend finalement la 13e place à 2 min 37 s. Célian Rolland termine 29e, Bastian Laffitte 47e, tandis que Matisse Bonnet n’a pas terminé.
| Français | Classement | Écart |
|---|---|---|
| Simon Defrance | 2e | +42 s |
| Lancelot Gayant | 13e | +2 min 37 s |
| Célian Rolland | 29e | +2 min 49 s |
| Bastian Laffitte | 47e | +6 min 20 s |
| Matisse Bonnet | DNF | Abandon |
Un circuit exigeant autour du mont Royal
Le tracé montréalais n’a rien d’une promenade. La difficulté se concentre autour du circuit final du mont Royal, où les coureurs doivent répéter les efforts sur des bosses courtes mais usantes. Dans ce type de course, le danger ne vient pas seulement d’une montée très longue, mais de l’enchaînement des accélérations et du manque de récupération.
Les points clés du parcours sont connus : la voie Camillien-Houde, le chemin de la Polytechnique avec des passages à plus de 11 %, puis le faux plat montant de l’avenue du Parc, où sera jugée l’arrivée. Si la course s’emballe de loin, les écarts peuvent vite se creuser.
Sur 134 km, les juniors hommes vont surtout devoir gérer le placement. Monter fort ne suffira pas : il faudra aussi bien négocier les virages, sortir proprement des relances et éviter de s’enfermer dans les moments tendus. C’est le type de parcours qui récompense les coureurs complets.
Comment Benjamín Noval a fait exploser la course
La course s’est longtemps construite autour des mouvements à l’avant. Lancelot Gayant a attaqué dans le troisième tour et s’est installé dans une échappée qui a résisté pendant une bonne partie de l’épreuve. Derrière, le peloton s’est progressivement réduit sur les passages répétés du mont Royal.
À environ 45 km de l’arrivée, Noval a accéléré depuis le groupe principal. Il a repris près d’1 min 45 s en une quinzaine de kilomètres et a rejoint la tête avec Simon Defrance à environ 30 km du but. L’Espagnol a ensuite multiplié les accélérations avant de partir seul au passage sur la ligne à deux tours de l’arrivée.
Avec une trentaine de secondes d’avance au début du dernier tour, Noval a tenu jusqu’au bout. Defrance a continué seul derrière lui et sécurisé l’argent. Pour le bronze, Elias Wandel s’est montré le plus rapide du groupe de poursuite. Noval signe ainsi un doublé rare après son titre mondial juniors du contre-la-montre remporté deux jours plus tôt.
Horaire et temps de course des juniors hommes
| Moment | Heure locale | Heure française |
|---|---|---|
| Départ | 13 h 30 | 19 h 30 |
| Arrivée du vainqueur | 16 h 53 | 22 h 53 |
Benjamín Noval a couvert les 134 km en 3 h 23 min 35 s, soit une arrivée peu avant 16 h 54 à Montréal et 22 h 54 en France métropolitaine.
Où loger à Montréal pour les Mondiaux ?
Pour suivre les Championnats du monde au plus près, l’idéal est de loger directement à Montréal, de préférence dans les quartiers bien connectés au secteur du mont Royal et de l’avenue du Parc. Cela permet de rejoindre plus facilement le circuit, que ce soit pour la course juniors hommes ou pour les autres épreuves du week-end.
