Résultats Seine-Marathon 76 2026 : marathon semi 10km live Rouen
Les résultats du Seine-Marathon 76 2026 sont désormais bien avancés à Rouen. Julien Brasseur signe le meilleur temps sur le marathon en 2 h 27 min 56 s, Erwann Le Doussal remporte le semi-marathon en 1 h 06 min 21 s et Timothée Dupont s’est imposé sur le 10 km en 30 min 21 s.
Chez les femmes, Fanjanteino Felix est la première à l’arrivée sur le marathon en 3 h 15 min 02 s, Mathilde Degenetais gagne le semi-marathon en 1 h 18 min 18 s et Juliette Gabanelle le 10 km en 35 min 15 s. Les classements ci-dessous sont complétés au fil des arrivées.
Marathon
Semi-marathon
Samedi à 21 h
26–27 septembre
Résultats du Marathon de Rouen 2026 – Seine-Marathon 76
Julien Brasseur signe le meilleur temps du Marathon de Rouen 2026 en 2 h 27 min 56 s. Il devance Paul Cauvin, deuxième en 2 h 32 min 32 s, et Gatien Durand, troisième en 2 h 35 min 19 s. Chez les femmes, Fanjanteino Felix est la première à l’arrivée en 3 h 15 min 02 s, à la 70e place du classement général. Le classement continue de se compléter au fil des arrivées.
| Pos. | Dossard | Coureur | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42007 | BRASSEUR Julien | SEH | 2:27:56 |
| 2 | 42899 | CAUVIN Paul PONT-AUDEMER AC | SEH | 2:32:32 |
| 3 | 42003 | DURAND Gatien USM MALAKOFF | SEH | 2:35:19 |
| 4 | 43372 | CAMELOT Jules | SEH | 2:37:34 |
| 5 | 42017 | LAVEDRINE Mathieu HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | M2H | 2:38:03 |
| 6 | 42396 | GRINDEL Fabrice | M2H | 2:42:16 |
| 7 | 42267 | GOUJON Clément | SEH | 2:42:36 |
| 8 | 42022 | LHAMZI Mustapha LA MEUTE RUNNING | M4H | 2:42:53 |
| 9 | 42077 | DUVAL Altaye CAUX SEINE ATHLETISME* | SEH | 2:44:15 |
| 10 | 42004 | TESSIER Titouan | SEH | 2:45:40 |
Afficher les places 11 à 50 du marathon
| Pos. | Dossard | Coureur | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 42000 | PALTANI Jérôme | M0H | 2:47:07 |
| 12 | 42005 | LENZE Jakob AO CHARENTON | SEH | 2:48:03 |
| 13 | 42019 | CHAMPEVAL Jérémy | M1H | 2:50:30 |
| 14 | 42065 | VALLET Alexandre | SEH | 2:50:55 |
| 15 | 43373 | GASTINEL Théo | SEH | 2:51:39 |
| 16 | 42122 | CASTILLON Thomas CLUB ALIZAY ATHLETISME | M1H | 2:52:12 |
| 17 | 43112 | CORREC Valentin | SEH | 2:53:04 |
| 18 | 42018 | MARCHAND Nicolas | M2H | 2:53:16 |
| 19 | 42001 | BOUCA NOVA AMORIM Vitor | M1H | 2:54:33 |
| 20 | 42787 | LOUE Lucas | SEH | 2:57:19 |
| 21 | 42546 | LAHAYE Jason | M0H | 2:57:23 |
| 22 | 42595 | DARBONVILLE Jonathan | SEH | 2:57:32 |
| 23 | 42773 | NEE Sébastien | M2H | 2:57:51 |
| 24 | 42887 | VIDAL Pierre | SEH | 2:57:52 |
| 25 | 42020 | LEFEUVRE Sebastien BEAUVAIS OISE UNION CLUB* | M1H | 2:59:01 |
| 26 | 42580 | LINANT Jonas | SEH | 2:59:01 |
| 27 | 42009 | LABBE Eric | M3H | 2:59:20 |
| 28 | 42110 | PALARIC Antoine | SEH | 2:59:42 |
| 29 | 42208 | CARLI Raphaël | M0H | 2:59:48 |
| 30 | 42865 | LEPLEUX Nicolas | SEH | 2:59:49 |
| 31 | 42028 | BOUKRAA Abderrazak | M4H | 2:59:50 |
| 32 | 42118 | LE CREPS Arthur | SEH | 3:00:08 |
| 33 | 42625 | TOURRE Julien | M0H | 3:00:23 |
| 34 | 42144 | BIARD Badr | M4H | 3:00:41 |
| 35 | 42012 | LEMOINE Guillaume EA LOUVIERS | M1H | 3:00:53 |
| 36 | 42522 | BODY Hervé OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | M4H | 3:02:36 |
| 37 | 42602 | PERRÉE Jules | SEH | 3:03:17 |
| 38 | 43359 | LEBOURG Cedric | M1H | 3:03:22 |
| 39 | 42192 | RILLAERTS Bertrand | M2H | 3:03:46 |
| 40 | 42538 | VAREA Hugo | M0H | 3:04:34 |
| 41 | 43226 | LESIGNE Thomas | M0H | 3:05:43 |
| 42 | 42329 | SAUTREL Dimitri | SEH | 3:06:16 |
| 43 | 43301 | TADESE Zeresenaxi STADE SOTTEVILLAIS 76* | SEH | 3:06:31 |
| 44 | 42756 | LEMONNIER Malo | SEH | 3:06:32 |
| 45 | 42685 | LEBERQUIER Léo | SEH | 3:06:33 |
| 46 | 42860 | MORICE Maxime | SEH | 3:07:36 |
| 47 | 43135 | VIGNAUD Philippe | M1H | 3:07:42 |
| 48 | 43186 | VITTECOQ Vincent | M2H | 3:07:59 |
| 49 | 42732 | LECOLLIER Amael | SEH | 3:08:20 |
| 50 | 43202 | DEGROOTE Xavier OLYMPIQUE DARNETAL | M2H | 3:08:53 |
Première femme du Marathon de Rouen 2026
| Gén. | Dossard | Coureuse | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 43294 | FELIX Fanjanteino STADE SOTTEVILLAIS 76* | M2F | 3:15:02 |
Résultats du semi-marathon de Rouen 2026
Erwann Le Doussal remporte le semi-marathon de Rouen 2026 en 1 h 06 min 21 s. François Leprovost termine deuxième en 1 h 06 min 32 s et Hugaux Lebon troisième en 1 h 06 min 39 s. Chez les femmes, Mathilde Degenetais signe le meilleur temps en 1 h 18 min 18 s et prend la 49e place au général.
| Pos. | Dossard | Coureur | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21004 | LE DOUSSAL Erwann SPN VERNON* | SEH | 1:06:21 |
| 2 | 21002 | LEPROVOST Francois SPN VERNON* | M0H | 1:06:32 |
| 3 | 26713 | LEBON Hugaux HAVRE AC* | SEH | 1:06:39 |
| 4 | 26142 | BERTRAND Anatole HAVRE AC* | SEH | 1:07:28 |
| 5 | 21015 | PAUTRET Francois CAEN ATHLETIC CLUB* | SEH | 1:08:33 |
| 6 | 21626 | ABDELLAH Azaki HAVRE AC* | SEH | 1:08:47 |
| 7 | 27348 | LE GOFF Yoann | SEH | 1:10:16 |
| 8 | 27500 | SACUTO Yann | M0H | 1:10:34 |
| 9 | 21032 | ELIOT Clément HAVRE AC* | SEH | 1:10:43 |
| 10 | 21006 | RICHARD Steeve EVREUX AC * | SEH | 1:12:09 |
Afficher les places 11 à 100 du semi-marathon
| Pos. | Dossard | Coureur | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 21033 | GUIDEZ Vincent ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | SEH | 1:12:12 |
| 12 | 21000 | CAVARD Arthur CAEN ATHLETIC CLUB* | ESH | 1:12:23 |
| 13 | 21003 | PREGEANT Mathieu US VALENCIENNES ATHLETISME | SEH | 1:12:29 |
| 14 | 26914 | DESCHAMPS Thibault CAUX SEINE ATHLETISME* | ESH | 1:12:46 |
| 15 | 24981 | MONMERT Gautier STADE SOTTEVILLAIS 76* | SEH | 1:13:01 |
| 16 | 24259 | TOUTIN Gauthier GROUPEMENT ATHLETIQUE BASSE SEINE* | SEH | 1:13:02 |
| 17 | 26196 | RAIMBOUX Mathieu PAYS DE FONTAINEBLEAU – ATHLE SUD 77 | SEH | 1:13:16 |
| 18 | 23938 | PAVIE Bastien | SEH | 1:13:26 |
| 19 | 21027 | TINTI Romain ENTENTE ATHLETIQUE GENDARMERIE | M0H | 1:13:35 |
| 20 | 22849 | ILLIONNET Etienne HAVRE AC* | M0H | 1:13:36 |
| 21 | 21020 | ANDRÉ Simon | M0H | 1:13:36 |
| 22 | 21028 | MACHEPY Clement ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | SEH | 1:13:39 |
| 23 | 21022 | BORDENAVE Julien | ESH | 1:13:48 |
| 24 | 23437 | BOVIN Maxime ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | SEH | 1:13:51 |
| 25 | 26646 | LEDOUX ROUSSEL Hugo EAC MERU | ESH | 1:13:53 |
| 26 | 21008 | STEVENINI Raphaël | SEH | 1:14:01 |
| 27 | 21437 | MARGUERIE THIBOUT Pierre louis | SEH | 1:14:30 |
| 28 | 21018 | MASSÉ Axel ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | M0H | 1:14:44 |
| 29 | 21007 | MARQUIS Laurent ATHLETIC CLUB DIEPPE VEULES | M1H | 1:14:47 |
| 30 | 21025 | TERRASSON Francois TOUQUET ATHLETIC CLUB | M2H | 1:14:51 |
| 31 | 25347 | CHETTOUH Nabil STADE SOTTEVILLAIS 76* | M3H | 1:14:52 |
| 32 | 25911 | DENYS Theo | SEH | 1:14:56 |
| 33 | 21034 | BERTRAND Hugo STADE SOTTEVILLAIS 76* | SEH | 1:15:07 |
| 34 | 21023 | MICHET Baptiste HARBAT RUNNING LAB | ESH | 1:15:08 |
| 35 | 21031 | KANJAOUI Ismail | SEH | 1:15:31 |
| 36 | 21021 | BAIRD Jonathon | M0H | 1:15:48 |
| 37 | 22705 | CHAKROUN Jerome CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COURONNAIS 76 | M1H | 1:15:53 |
| 38 | 27524 | LEFEBVRE Quentin | SEH | 1:16:14 |
| 39 | 24928 | DEMEILLIERS Laurent | M0H | 1:16:16 |
| 40 | 22535 | LOUVEL Emeric HAVRE AC* | SEH | 1:16:23 |
| 41 | 26209 | CAUCHOIS Ludovic ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLETISME* | M1H | 1:16:40 |
| 42 | 27054 | ELKHILI Mohamed CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COURONNAIS 76 | M0H | 1:16:49 |
| 43 | 27059 | CHAOUADI Magsen | SEH | 1:17:05 |
| 44 | 27520 | BENARD Thomas | SEH | 1:17:15 |
| 45 | 27408 | LENUD Victorien | M0H | 1:17:29 |
| 46 | 27317 | LEROUX Maxime | M0H | 1:17:29 |
| 47 | 27367 | LE MOIGNE Olivier | M2H | 1:17:47 |
| 48 | 25412 | BONVALET Loic | SEH | 1:18:00 |
| 49 | 21030 | DEGENETAIS Mathilde CAUX SEINE ATHLETISME* | ESF | 1:18:18 |
| 50 | 24479 | GILET Barthélémy | M0H | 1:18:37 |
| 51 | 25463 | GALLOPIN Tony | M0H | 1:18:40 |
| 52 | 21016 | BERNAYS Maxime | M2H | 1:18:44 |
| 53 | 23116 | MESLET Alexis SCO ANGERS ATHLE* | SEH | 1:18:49 |
| 54 | 27518 | TOSZA Maxime DOUAI-SIN A * | SEH | 1:19:07 |
| 55 | 25496 | LEJEUNE Léo | ESH | 1:19:08 |
| 56 | 24943 | JOURDAIN Aline ASSOCIATION LES PIRANHAS DIEPPE | M1F | 1:19:17 |
| 57 | 22142 | BARS Yannick | M1H | 1:19:17 |
| 58 | 25063 | LESAUNIER Kevin | SEH | 1:19:19 |
| 59 | 27123 | LÉGER Vincent | M0H | 1:19:21 |
| 60 | 24103 | GODARD Erwan | SEH | 1:19:22 |
| 61 | 22954 | GRARD Julien | SEH | 1:19:25 |
| 62 | 27052 | HEINRICH Thomas | ESH | 1:19:32 |
| 63 | 21547 | BURAY Quentin | SEH | 1:19:36 |
| 64 | 25353 | GREARD Romain | M0H | 1:19:40 |
| 65 | 22754 | NOEL Christophe | M4H | 1:19:40 |
| 66 | 24070 | STEPHAN David | M1H | 1:19:40 |
| 67 | 21511 | BREDEL Thibaut | M0H | 1:19:48 |
| 68 | 22344 | MONDHER Romain | SEH | 1:19:50 |
| 69 | 21078 | MARTEL Jérôme LE CLUB CAMPUS | SEH | 1:19:57 |
| 70 | 21024 | GANNÉ Baptiste EA PAYS DE BROCELIANDE | SEH | 1:20:01 |
| 71 | 22227 | LASNE Mathieu | SEH | 1:20:08 |
| 72 | 21280 | GOT Baptiste | SEH | 1:20:13 |
| 73 | 27345 | ZANFI Mahdi | M0H | 1:20:18 |
| 74 | 23989 | COUILLARD Damien | M1H | 1:20:20 |
| 75 | 23866 | GUINAIS Christopher | SEH | 1:20:24 |
| 76 | 23027 | LEBLED Loic LES FURETS D EIFFAGE | M1H | 1:20:25 |
| 77 | 21956 | COENS Théo | SEH | 1:20:25 |
| 78 | 21379 | MORVAN Tristan | ESH | 1:20:26 |
| 79 | 24185 | HEROUARD David CAUX SEINE ATHLETISME* | M1H | 1:20:27 |
| 80 | 23353 | CLAMAGIRAND Arthur | SEH | 1:20:28 |
| 81 | 21009 | PHILETAS Matthieu CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COURONNAIS 76 | M1H | 1:20:28 |
| 82 | 26674 | OSMONT Rudy CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COURONNAIS 76 | M0H | 1:20:29 |
| 83 | 24854 | GUITTARD Jeremy | SEH | 1:20:37 |
| 84 | 22783 | ROGER Paul | M0H | 1:20:45 |
| 85 | 24341 | BLOUIN Guillaume PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME* | SEH | 1:20:50 |
| 86 | 23572 | LE TENSORER Brieuc CAEN ATHLETIC CLUB* | M1H | 1:20:51 |
| 87 | 23077 | GRENIER Adelin ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | SEH | 1:21:01 |
| 88 | 26169 | DENIS Victor | SEH | 1:21:01 |
| 89 | 24360 | FAUVEL Tom | ESH | 1:21:02 |
| 90 | 27016 | BONNAIRE Julien US FORGIONNE A | M1H | 1:21:05 |
| 91 | 25382 | COURTEVILLE Yann | SEH | 1:21:08 |
| 92 | 21968 | BRICHARD Thomas STADE SOTTEVILLAIS 76* | M2H | 1:21:32 |
| 93 | 23516 | HEMMERLE Aymeric | SEH | 1:21:46 |
| 94 | 23232 | MARIE Aurele | SEH | 1:21:55 |
| 95 | 25474 | FRÉBOURG Jules | SEH | 1:21:58 |
| 96 | 24653 | FERRADJI Hakim | M3H | 1:22:01 |
| 97 | 24940 | BENMENIA Islem UFIT ATHLETIC CLUB PUTEAUX | SEH | 1:22:15 |
| 98 | 21809 | AUZOU Gaëtan AC BARENTIN | SEH | 1:22:29 |
| 99 | 27065 | RAY Mathurin | M0H | 1:22:37 |
| 100 | 24121 | QUESNEL Enzo | SEH | 1:22:39 |
Résultats du 10 km de Rouen 2026
Timothée Dupont remporte le 10 km de Rouen 2026 en 30 min 21 s. Antoine Regnier prend la deuxième place en 30 min 37 s et Hugo Dalla Libéra complète le podium en 30 min 50 s. Chez les femmes, Juliette Gabanelle s’impose en 35 min 15 s et se classe 93e au général.
| Pos. | Dossard | Coureur | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16339 | DUPONT Timothée STADE SOTTEVILLAIS 76* | SEH | 0:30:21 |
| 2 | 16329 | REGNIER Antoine STADE SOTTEVILLAIS 76* | M0H | 0:30:37 |
| 3 | 10011 | DALLA LIBÉRA Hugo ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | SEH | 0:30:50 |
| 4 | 16449 | MORIN-LUZUY Edouard ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | SEH | 0:30:53 |
| 5 | 10016 | VANDEL Kylian VAL-DE-REUIL AC | ESH | 0:31:03 |
| 6 | 15375 | CHAUDUN Romain SPN VERNON* | SEH | 0:31:04 |
| 7 | 10039 | VION Thomas ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | SEH | 0:31:06 |
| 8 | 10014 | LEMOINE Loïc ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | SEH | 0:31:08 |
| 9 | 10018 | FORET Alexandre SPN VERNON* | SEH | 0:31:33 |
| 10 | 10010 | LEVASSEUR Thomas ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | JUH | 0:31:39 |
Afficher les places 11 à 100 du 10 km
| Pos. | Dossard | Coureur | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10032 | FRAISSAIS Benoit ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | SEH | 0:31:47 |
| 12 | 12192 | DUVAL Alexis ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | M0H | 0:31:49 |
| 13 | 10942 | LETELLIER Loic AS TOURLAVILLE | M3H | 0:31:54 |
| 14 | 10033 | COURCOUX Arthur ATHLE 92* | SEH | 0:31:55 |
| 15 | 10008 | TOUMLILT Ilyas AO CHARENTON | SEH | 0:32:06 |
| 16 | 10028 | FOURNIER Julien LES ANDELYS | SEH | 0:32:11 |
| 17 | 10013 | SUZE Guillaume SPN VERNON* | M0H | 0:32:12 |
| 18 | 10003 | CHOPIN Gautier SPN VERNON* | M0H | 0:32:13 |
| 19 | 16442 | NEDELLEC Hugo | ESH | 0:32:18 |
| 20 | 16540 | EMERAUD Noa STADE SOTTEVILLAIS 76* | ESH | 0:32:26 |
| 21 | 13731 | FREMOND Hugo CAEN ATHLETIC CLUB* | SEH | 0:32:35 |
| 22 | 11414 | PENITZKA Elie ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* | ESH | 0:32:39 |
| 23 | 10034 | MANSOURI Rayan VAL-DE-REUIL AC | SEH | 0:32:43 |
| 24 | 11457 | JALIER Quentin VAL-DE-REUIL AC | M0H | 0:32:44 |
| 25 | 12387 | LEROY Giovanni AC BARENTIN | M0H | 0:32:45 |
| 26 | 10002 | RENAULT Julien SPN VERNON* | M1H | 0:32:47 |
| 27 | 10020 | DAHAMNA Khaled STADE SOTTEVILLAIS 76* | M2H | 0:32:52 |
| 28 | 10047 | MEDJADBA Merwan STADE SOTTEVILLAIS 76* | SEH | 0:32:53 |
| 29 | 10015 | GERARD Dylan EA MONDEVILLE HEROUVILLE* | SEH | 0:32:56 |
| 30 | 16003 | THUREAU Thibault STADE SOTTEVILLAIS 76* | CAH | 0:32:57 |
| 31 | 10021 | TREHOUT Simon ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | SEH | 0:33:03 |
| 32 | 10023 | DEMONFORT Eloi MONTVILLE RUNNING CLUB | SEH | 0:33:04 |
| 33 | 11138 | RENWA Théophile | SEH | 0:33:10 |
| 34 | 12146 | HINHANE Aldrick HAVRE AC* | M0H | 0:33:12 |
| 35 | 10561 | THOMAS Francois | SEH | 0:33:14 |
| 36 | 10026 | MASSÉ Lucas ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | M0H | 0:33:14 |
| 37 | 10046 | LE MOIGNE Quentin | SEH | 0:33:15 |
| 38 | 10009 | LEVASSEUR Baptiste ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | ESH | 0:33:18 |
| 39 | 11182 | ESTÈVE Thomas | SEH | 0:33:28 |
| 40 | 11907 | GODEFROY Julien RACING MULTI ATHLON | SEH | 0:33:30 |
| 41 | 15328 | SPANN Laurent SAM PARIS 12 | SEH | 0:33:31 |
| 42 | 14006 | L. E. | SEH | 0:33:38 |
| 43 | 10037 | LELIÈVRE Tristan STADE SOTTEVILLAIS 76* | SEH | 0:33:42 |
| 44 | 13776 | KERJEAN Gautier ATHLE 92* | SEH | 0:33:45 |
| 45 | 15666 | BELLO Nathan ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | ESH | 0:33:47 |
| 46 | 16327 | KERGARAVAT Samuel | SEH | 0:33:47 |
| 47 | 11034 | PIQUENOT Maxence | SEH | 0:33:48 |
| 48 | 16552 | MILEO Baptiste | M2H | 0:33:48 |
| 49 | 10316 | BAYEUX Mathias TEAM RUN NORMAND BOIS GUILLAUME | M1H | 0:33:50 |
| 50 | 16375 | LEMONNIER Bastien ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | ESH | 0:33:52 |
| 51 | 11088 | BENTOLILA Marceau ASSOCIATION LES PIRANHAS DIEPPE | SEH | 0:33:52 |
| 52 | 14494 | DELANOË Thomas SC BERNAY* | SEH | 0:33:54 |
| 53 | 10427 | EUDES Anthony ESM GONFREVILLE L’ORCHER | SEH | 0:33:56 |
| 54 | 15901 | FONTHENEAU Thomas ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | M1H | 0:33:56 |
| 55 | 15531 | BERNINI Julien CAEN ATHLETIC CLUB* | SEH | 0:33:57 |
| 56 | 10559 | WILLIATTE Nicolas HAVRE AC* | M0H | 0:34:00 |
| 57 | 14317 | MANDARD Damien AS VILLEJUIF -ASV | ESH | 0:34:00 |
| 58 | 11774 | GUILLEREY Valentin CLUB OMNISPORTS HARFLEURAIS | SEH | 0:34:01 |
| 59 | 11977 | BUCHET Valentin AO CHARENTON | SEH | 0:34:05 |
| 60 | 15883 | FRIGOUT Quentin | SEH | 0:34:16 |
| 61 | 10004 | PICHEREAU Antoine | SEH | 0:34:18 |
| 62 | 16555 | LOPEZ Esteban | SEH | 0:34:22 |
| 63 | 11027 | MERLIN Arnaud | SEH | 0:34:23 |
| 64 | 13852 | SALMON Grégoire | SEH | 0:34:24 |
| 65 | 15722 | ROUSSEL Théo STADE SOTTEVILLAIS 76* | SEH | 0:34:24 |
| 66 | 10048 | HOUIS Matheo | SEH | 0:34:25 |
| 67 | 15932 | COUTURIER Robin | M0H | 0:34:26 |
| 68 | 15687 | SAUVAGE Martial | SEH | 0:34:26 |
| 69 | 10983 | BAUSTERT Paul | CAH | 0:34:29 |
| 70 | 10379 | TARDY Victor STADE SOTTEVILLAIS 76* | SEH | 0:34:30 |
| 71 | 10025 | BERTRAND Eric STADE SOTTEVILLAIS 76* | SEH | 0:34:30 |
| 72 | 10717 | VANHERSECKE Fabien CAUX SEINE ATHLETISME* | M0H | 0:34:33 |
| 73 | 10338 | GODET Romain STADE SOTTEVILLAIS 76* | SEH | 0:34:33 |
| 74 | 14189 | BUCHARD Pierre louis CAUX SEINE ATHLETISME* | SEH | 0:34:37 |
| 75 | 12896 | LETELLIER Clement | SEH | 0:34:44 |
| 76 | 16545 | L. A. | ESH | 0:34:45 |
| 77 | 13812 | LEGRAS Hugo | SEH | 0:34:56 |
| 78 | 16461 | BATELIER Franky | M2H | 0:34:57 |
| 79 | 10029 | LECOMTE Pascal ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | M6H | 0:34:57 |
| 80 | 15752 | PICHOU Olivier MONTIGNY – LA VAUPALIERE RUNNING CLUB | M2H | 0:35:00 |
| 81 | 15121 | OURRAD Karim STADE SOTTEVILLAIS 76* | M0H | 0:35:01 |
| 82 | 16176 | TONDELIER Thomas | SEH | 0:35:02 |
| 83 | 16309 | MERLE Sylvain ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | M2H | 0:35:02 |
| 84 | 12954 | SAGNIER Clement TEAM RUN NORMAND BOIS GUILLAUME | SEH | 0:35:03 |
| 85 | 16621 | SAMSON Fabien PONT-AUDEMER AC | M1H | 0:35:04 |
| 86 | 10667 | GERARDIN Raphael STADE SOTTEVILLAIS 76* | M1H | 0:35:04 |
| 87 | 13008 | CHOUQUET LENORMAND Clément RACING CF (PARIS) | SEH | 0:35:04 |
| 88 | 15665 | LUCAS Maël | SEH | 0:35:06 |
| 89 | 16602 | DIDIER Vincent ATHLE 92* | SEH | 0:35:06 |
| 90 | 10683 | CHARTRON Quentin | ESH | 0:35:08 |
| 91 | 13089 | BECQUET Corentin TEAM LENGLEN ATHLETIC CLUB | SEH | 0:35:11 |
| 92 | 10052 | CHASSIN DE KERGOMMEAUX Clément HAVRE AC* | SEH | 0:35:11 |
| 93 | 10001 | GABANELLE Juliette SPN VERNON* | SEF | 0:35:15 |
| 94 | 13718 | THOMAS Florian | M1H | 0:35:20 |
| 95 | 11983 | GROS Nathan | SEH | 0:35:23 |
| 96 | 16217 | HEBERT Alexis | JUH | 0:35:25 |
| 97 | 11472 | LEMAISTRE Erwan ESM GONFREVILLE L'ORCHER | SEH | 0:35:28 |
| 98 | 11339 | DOUBLET Armand | JUH | 0:35:28 |
| 99 | 11714 | RIDER Yoann ASSOCIATION SPORTIVE DU CHANT DOISEL | M0H | 0:35:29 |
| 100 | 10024 | DUBOST Tristan CAEN ATHLETIC CLUB* | SEH | 0:35:30 |
Résultats du Marathon Relais Entreprises 2026
Le Marathon Relais Entreprises se court sur le même tracé de 42,195 km, par équipes de quatre. Les trois premiers relayeurs parcourent environ 10 km et le dernier environ 12 km. Le classement complet sera ajouté dès que suffisamment d’équipes auront franchi l’arrivée.
| Pos. | Équipe | Temps |
|---|---|---|
| — | Résultats à venir | — |
Programme du Seine-Marathon 76 2026
Les horaires ci-dessous correspondent aux informations pratiques actuellement publiées par l’organisation.
| Jour | Heure | Course |
|---|---|---|
| Samedi 26 septembre | 20 h 00 | 5 km Matmut #NésPourBouger |
| Samedi 26 septembre | 21 h 00 | 10 km de Rouen |
| Dimanche 27 septembre | 8 h 30 | Semi-marathon |
| Dimanche 27 septembre | 8 h 30 | Marathon et Relais Entreprises |
Le 5 km est une épreuve à allure libre sur un parcours d’environ 5 km, non mesuré officiellement. Le 10 km, le semi-marathon et le marathon sont annoncés comme qualificatifs pour les Championnats de France.
Parcours : Rouen, les quais de Seine et le centre historique
Le marathon déroule ses 42,195 km entre les quais de Seine, Rouen et les communes voisines, avec des passages dans le centre historique. Le semi-marathon propose 21,097 km autour des bords de Seine et de la ville. Le 10 km, couru samedi soir, reprend en grande partie son tracé urbain historique.
Où loger à Rouen pour le Seine-Marathon 76 ?
Pour limiter les déplacements le matin des courses, le plus pratique est de chercher un hébergement dans Rouen, à proximité du centre et des quais de Seine.
FAQ – Seine-Marathon 76 2026
Qui a gagné le Marathon de Rouen 2026 ?
Julien Brasseur signe le meilleur temps du Marathon de Rouen 2026 en 2 h 27 min 56 s. Fanjanteino Felix est la première femme en 3 h 15 min 02 s.
Qui a gagné le semi-marathon de Rouen 2026 ?
Erwann Le Doussal remporte le semi-marathon de Rouen 2026 en 1 h 06 min 21 s. Mathilde Degenetais est la première femme en 1 h 18 min 18 s.
Qui a gagné le 10 km de Rouen 2026 ?
Timothée Dupont remporte le 10 km de Rouen 2026 en 30 min 21 s. Juliette Gabanelle est la première femme en 35 min 15 s.
Quand a lieu le Seine-Marathon 76 2026 ?
Le Seine-Marathon 76 se déroule les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2026 à Rouen.
