Résultats Trail des 3 Forts 2026 : tous les classements
Les résultats du Trail des 3 Forts 2026 tombent ce samedi 26 septembre au Portel. Après la victoire de Rémi Badon sur la Nocturne 14 km vendredi soir, Amaury Delattre remporte le 22 km, Nicolas Malle le 15 km et Pierre Lehon le 10 km. Les classements du 42 km et du 30 km restent à compléter.
Chez les femmes, Anaïs Maquinghen prend la première place sur le 22 km, Rebecca Brunet sur le 15 km et Sophie Decanter sur le 10 km. Retrouvez ici les résultats du Trail des 3 Forts 2026 et les classements des différentes distances, disputées entre Le Portel, Alprech, Équihen-Plage et les dunes d’Écault.
700 m D+
650 m D+
400 m D+
Nocturne
Samedi
Résultats Trail des 3 Forts 42 km 2026
Le 42 km est la plus longue course du samedi. Le départ est programmé à 14 h 30 au Portel, pour environ 700 m D+.
| Pos. | Coureur | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| Résultats à venir | |||
Résultats Trail des 3 Forts 30 km 2026
Le 30 km développe environ 650 m D+. Le départ officiel est annoncé à 14 h 30 samedi.
| Pos. | Coureur | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| Résultats à venir | |||
Résultats Trail des 3 Forts 22 km 2026
Amaury Delattre remporte le 22 km en 1 h 39 min 07 s, devant Guillaume Pichonnier, deuxième en 1 h 39 min 08 s, et François Sbardella, troisième en 1 h 39 min 48 s. Chez les femmes, Anaïs Maquinghen signe le meilleur temps en 1 h 49 min 02 s et prend la 8e place du classement général.
| Pos. | Dossard | Coureur | Cat. | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3209 | DELATTRE Amaury | Master 0 | H | 01:39:07.97 |
| 2 | 9027 | PICHONNIER Guillaume | Master 2 | H | 01:39:08.88 |
| 3 | 3562 | SBARDELLA Francois | Master 0 | H | 01:39:48.23 |
| 4 | 3134 | GILLOT Simon | Senior | H | 01:43:47.73 |
| 5 | 3049 | LACROIX Olivier | Master 2 | H | 01:47:40.51 |
| 6 | 3556 | TROLLE Gregoire | Master 0 | H | 01:48:25.66 |
| 7 | 3121 | HONORÉ Pierre | Master 0 | H | 01:48:54.13 |
| 8 | 3031 | MAQUINGHEN Anaïs | Espoir | F | 01:49:02.88 |
| 9 | 3126 | CARBONNIER Lucas | Espoir | H | 01:52:25.81 |
| 10 | 3191 | PINTE Loic | Master 1 | H | 01:52:57.85 |
Afficher les places 11 à 50
| Pos. | Dossard | Coureur | Cat. | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3151 | FOURRIER Frederic | Master 2 | H | 01:54:05.56 |
| 12 | 9035 | BAUDEMONT Marc | Master 2 | H | 01:54:21.64 |
| 13 | 3205 | MAGNIER Baptiste | Senior | H | 01:55:37.97 |
| 14 | 3052 | RACINE Frederic | Master 0 | H | 01:56:09.12 |
| 15 | 9012 | MESSY Axel | Senior | H | 01:57:12.75 |
| 16 | 3204 | LEROY Jessy | Senior | H | 01:57:50.35 |
| 17 | 3433 | MAERTENS Axel | Master 1 | H | 01:58:00.84 |
| 18 | 3026 | DEHAEZE Emmanuel | Master 3 | H | 01:58:10.34 |
| 19 | 3492 | CARON Clément | Senior | H | 01:58:27.05 |
| 20 | 3456 | BERTIN Jean-Marc | Master 2 | H | 01:58:43.35 |
| 21 | 3177 | MASSET Arnaud | Master 0 | H | 02:00:03.76 |
| 22 | 3471 | SALOMEZ Clement | Espoir | H | 02:00:20.22 |
| 23 | 3440 | WIDEHEM Dany | Senior | H | 02:00:40.10 |
| 24 | 3185 | PAGE Alexandre | Master 2 | H | 02:01:07.79 |
| 25 | 3489 | TROLLE Julien | Master 1 | H | 02:01:12.78 |
| 26 | 3169 | DOCQUOIS Frédéric | Master 4 | H | 02:01:47.58 |
| 27 | 3135 | DELATTRE Aurélien | Senior | H | 02:01:56.26 |
| 28 | 3350 | LOUASSE Hugo | Senior | H | 02:01:57.90 |
| 29 | 3578 | MAILLARD Gautier | Senior | H | 02:02:11.86 |
| 30 | 3533 | CHEVALIER Thibaut | Master 2 | H | 02:02:34.06 |
| 31 | 3603 | BAUDELET David | Master 3 | H | 02:02:34.31 |
| 32 | 3363 | CHARLES Franck | Master 4 | H | 02:03:05.53 |
| 33 | 9015 | LEFEBVRE Hugo | Senior | H | 02:03:23.10 |
| 34 | 3143 | LELEU Thomas | Master 0 | H | 02:03:33.26 |
| 35 | 3393 | DEBERGH Arnaud | Master 1 | H | 02:03:47.10 |
| 36 | 3567 | BEGUE Xavier | Master 3 | H | 02:04:07.31 |
| 37 | 3498 | CHRISTIAENS Claire | Master 0 | F | 02:04:07.41 |
| 38 | 3020 | DELANGUE Alexandre | Master 0 | H | 02:05:20.72 |
| 39 | 3042 | VAN ELSLANDE Thomas | Master 3 | H | 02:05:59.51 |
| 40 | 3116 | LEGAL Yohann | Master 2 | H | 02:06:00.82 |
| 41 | 3475 | BUCAMP Edouard | Espoir | H | 02:06:32.63 |
| 42 | 3127 | FAUCQUEZ Remi | Master 1 | H | 02:07:06.36 |
| 43 | 3058 | DEMAREST Vincent | Master 2 | H | 02:07:51.38 |
| 44 | 3612 | LELEU Jean Francois | Master 4 | H | 02:07:59.89 |
| 45 | 3461 | POIRÉ Olivier | Master 3 | H | 02:08:20.78 |
| 46 | 3512 | MICHAEL Jacquemod | Master 2 | H | 02:08:33.57 |
| 47 | 3183 | GRESSIER Olivier | Master 4 | H | 02:08:55.01 |
| 48 | 3495 | ISIDORE Perine | Senior | F | 02:08:58.18 |
| 49 | 3118 | GAGNEUX Benoit | Master 0 | H | 02:08:58.40 |
| 50 | 3286 | FAIDHERBE Thomas | Senior | H | 02:09:29.45 |
Résultats Trail des 3 Forts 15 km 2026
Nicolas Malle gagne le 15 km en 1 h 12 min 05 s. Maxence Droguet termine deuxième en 1 h 12 min 48 s et Théo Leleu troisième en 1 h 17 min 41 s. Chez les femmes, Rebecca Brunet est la première classée en 1 h 34 min 07 s, devant Florine Creunet et Clémence Daquin.
| Pos. | Dossard | Coureur | Cat. | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027 | MALLE Nicolas | Master 3 | H | 01:12:05.37 |
| 2 | 2141 | DROGUET Maxence | Senior | H | 01:12:48.19 |
| 3 | 2086 | LELEU Théo | Senior | H | 01:17:41.77 |
| 4 | 2384 | MOULIN Fabien | Senior | H | 01:18:48.24 |
| 5 | 2226 | PAINSET Florian | Senior | H | 01:19:20.25 |
| 6 | 2407 | …………. 🔒 | Master 4 | H | 01:20:43.54 |
| 7 | 2365 | LECAILLE Jerome | Master 2 | H | 01:22:07.99 |
| 8 | 2164 | HELEU Mathéo | Junior | H | 01:22:12.10 |
| 9 | 2054 | OVION Elie | Junior | H | 01:25:09.19 |
| 10 | 2570 | FINDINIER Bertrand | Master 4 | H | 01:26:24.95 |
Afficher les places 11 à 50
| Pos. | Dossard | Coureur | Cat. | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2463 | DELATTRE Theo | Senior | H | 01:27:43.73 |
| 12 | 2019 | MACHIN Ismael | Master 0 | H | 01:28:01.99 |
| 13 | 2126 | EVRARD Alexis | Senior | H | 01:29:53.25 |
| 14 | 2176 | POULINOT Adrien | Master 0 | H | 01:30:32.52 |
| 15 | 2100 | ELLART David | Master 1 | H | 01:30:57.53 |
| 16 | 2154 | DAVIAUD Fabrice | Master 3 | H | 01:31:45.10 |
| 17 | 2489 | DEVIN Francois | Master 0 | H | 01:32:57.17 |
| 18 | 2391 | CECCHIN Jules | Senior | H | 01:32:57.89 |
| 19 | 2286 | LESCOUTRE Lucas | Senior | H | 01:33:05.73 |
| 20 | 2532 | LEDOUX Gregory | Master 2 | H | 01:33:15.95 |
| 21 | 2021 | BRUNET Rebecca | Master 1 | F | 01:34:07.10 |
| 22 | 2484 | VLAMYNCK Jérôme | Master 3 | H | 01:34:26.28 |
| 23 | 2547 | RUFIN Gautier | Master 2 | H | 01:34:39.21 |
| 24 | 2436 | MOERMAN Victor | Junior | H | 01:35:18.80 |
| 25 | 2450 | DUHAMEL Anthony | Master 1 | H | 01:35:21.01 |
| 26 | 2014 | CREUNET Miguel | Master 4 | H | 01:35:27.03 |
| 27 | 2529 | GUILBERT Mickael | Master 3 | H | 01:35:28.68 |
| 28 | 2059 | CREUNET Florine | Senior | F | 01:35:42.11 |
| 29 | 2426 | MOLCRETTE Vincent | Master 4 | H | 01:35:42.61 |
| 30 | 2273 | LAMPAERT Jean-Charles | Master 5 | H | 01:35:46.82 |
| 31 | 2180 | COPPIN Hugo | Senior | H | 01:35:58.39 |
| 32 | 2055 | DAQUIN Clémence | Senior | F | 01:37:00.43 |
| 33 | 2066 | DAQUIN Pauline | Senior | F | 01:37:01.40 |
| 34 | 2336 | BERNY Geoffray | Master 2 | H | 01:37:11.50 |
| 35 | 2119 | COMELLO Pierre | Senior | H | 01:37:18.06 |
| 36 | 2009 | GODART Axel | Senior | H | 01:37:20.36 |
| 37 | 2476 | BELLOY Jean-François | Master 2 | H | 01:37:21.88 |
| 38 | 2001 | BATTESTI Thomas | Espoir | H | 01:37:44.31 |
| 39 | 2121 | ROUTIER Corentin | Senior | H | 01:37:57.12 |
| 40 | 2471 | FAÏEULLE Stéphane | Master 4 | H | 01:38:02.27 |
| 41 | 2146 | CARPENTIER Julien | Master 0 | H | 01:38:15.15 |
| 42 | 2553 | DUFOUR Cléa | Master 0 | F | 01:38:16.01 |
| 43 | 2554 | DUFOUR Rémi | Master 0 | H | 01:38:23.38 |
| 44 | 2406 | BORDEZ Benjamin | Master 0 | H | 01:38:25.20 |
| 45 | 2062 | ROBERT Tanael | Espoir | H | 01:38:45.73 |
| 46 | 2378 | JACQUEMART Eric | Master 1 | H | 01:39:29.28 |
| 47 | 2458 | DUFOSSÉ Laurent | Master 2 | H | 01:39:31.31 |
| 48 | 2229 | SZULC Thomas | Master 1 | H | 01:39:43.19 |
| 49 | 2454 | SAILLY Geoffrey | Master 0 | H | 01:39:46.79 |
| 50 | 2427 | MOLCRETTE Marie Noelle | Master 3 | F | 01:39:56.27 |
Résultats Trail des 3 Forts 10 km 2026
Pierre Lehon remporte le 10 km en 43 min 31 s, devant Steeve Beaugrand en 46 min 54 s et Livio Balbo en 48 min 26 s. Sophie Decanter réalise le meilleur temps féminin en 52 min 10 s et se classe 10e au général.
| Pos. | Dossard | Coureur | Cat. | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1192 | LEHON Pierre | Master 1 | H | 00:43:31.72 |
| 2 | 1067 | BEAUGRAND Steeve | Senior | H | 00:46:54.74 |
| 3 | 1163 | BALBO Livio | Master 0 | H | 00:48:26.67 |
| 4 | 1105 | BLANGY Tom | Junior | H | 00:48:54.77 |
| 5 | 1070 | TRAORE Macire | Senior | H | 00:48:54.93 |
| 6 | 1445 | MAILLARD Antoine | Senior | H | 00:49:13.07 |
| 7 | 1461 | PODEVIN Romain | Senior | H | 00:50:52.30 |
| 8 | 1124 | DESBONNETS Eloi | Cadet | H | 00:50:57.92 |
| 9 | 1291 | LEMAIRE Mathieu | Master 0 | H | 00:51:10.07 |
| 10 | 1316 | DECANTER Sophie | Master 2 | F | 00:52:10.07 |
Afficher les places 11 à 50
| Pos. | Dossard | Coureur | Cat. | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1231 | GUILBERT Gabriel | Junior | H | 00:52:12.12 |
| 12 | 1133 | TISSERAND Thibaut | Senior | H | 00:53:38.39 |
| 13 | 1360 | HENOT Colin | Junior | H | 00:54:06.54 |
| 14 | 1361 | BOULANGHIEN Enzo | Senior | H | 00:54:09.00 |
| 15 | 1495 | LEPRETRE Jules | Cadet | H | 00:54:19.36 |
| 16 | 1486 | LE GUERN Yoann | Senior | H | 00:54:20.99 |
| 17 | 1339 | DELION Pierre | Junior | H | 00:55:33.74 |
| 18 | 1154 | ETCHEPARE Antton | Junior | H | 00:55:40.37 |
| 19 | 9008 | REGNIER Ludwig | Master 0 | H | 00:56:19.22 |
| 20 | 1310 | CYS Antonin | Junior | H | 00:56:39.83 |
| 21 | 1047 | MIRMONT Remi | Master 2 | H | 00:56:45.02 |
| 22 | 1071 | FLOURET Stephanie | Master 3 | F | 00:57:05.97 |
| 23 | 1075 | CONDETTE Laurent | Master 4 | H | 00:57:15.35 |
| 24 | 1204 | DEGAND Gabriel | Junior | H | 00:57:34.21 |
| 25 | 1155 | CHAUCHOY Paul | Senior | H | 00:57:45.77 |
| 26 | 1327 | MARCQ Pierrick | Senior | H | 00:57:49.60 |
| 27 | 1028 | FAYOLLE Angèle | Cadet | F | 00:57:51.06 |
| 28 | 1210 | SPETEBROOT Yann | Master 0 | H | 00:57:52.09 |
| 29 | 1436 | BERTHE Thierry | Master 4 | H | 00:58:08.64 |
| 30 | 1093 | MOLMY Thomas | Master 0 | H | 00:58:34.71 |
| 31 | 1021 | BENDRISS Jamel | Master 6 | H | 00:58:42.91 |
| 32 | 1130 | CAUX François | Master 0 | H | 00:59:01.61 |
| 33 | 1147 | PERSYN Simon | Senior | H | 00:59:09.79 |
| 34 | 1166 | PIQUET Maël | Junior | H | 00:59:29.94 |
| 35 | 1341 | DUROCHER Julien | Master 2 | H | 00:59:47.30 |
| 36 | 1429 | AUBE Yohann | Master 2 | H | 01:00:13.58 |
| 37 | 1397 | DOUCHE Tristan | Espoir | H | 01:01:53.96 |
| 38 | 1244 | BLANPAIN Marie Amélie | Senior | F | 01:02:09.90 |
| 39 | 1131 | VERCOUTRE Laetitia | Master 2 | F | 01:02:21.21 |
| 40 | 1038 | FARRUGIA Julien | Master 1 | H | 01:03:15.48 |
| 41 | 1405 | FERMON Margaux | Espoir | F | 01:03:15.75 |
| 42 | 1367 | HÉRAULT Goulven | Senior | H | 01:03:40.90 |
| 43 | 1051 | FOURCROY Sacha | Espoir | H | 01:03:41.69 |
| 44 | 1326 | RENAULT Julien | Master 1 | H | 01:03:43.33 |
| 45 | 1199 | CANIPEL Timothé | Junior | H | 01:03:53.33 |
| 46 | 1081 | DEHEDIN Nicolas | Master 2 | H | 01:03:58.83 |
| 47 | 1443 | LANNOY Steven | Master 0 | H | 01:04:04.74 |
| 48 | 1390 | NAVET Magalie | Master 2 | F | 01:04:19.90 |
| 49 | 1249 | COUVELARD Alexandre | Senior | H | 01:04:41.25 |
| 50 | 1313 | DEGARDIN Stephane | Master 4 | H | 01:04:42.61 |
Résultats Nocturne 14 km du Trail des 3 Forts 2026
Rémi Badon remporte la Nocturne 14 km du Trail des 3 Forts 2026 en 1 h 04 min 25 s. Il devance Jérémy Malfoy, deuxième en 1 h 06 min 47 s, et Baptiste Pichon, troisième en 1 h 07 min 39 s. Au total, 277 coureurs sont classés sur 324 inscrits.
| Pos. | Coureur | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | BADON Rémi | 01:04:25.22 | — |
| 2 | MALFOY Jérémy | 01:06:47.01 | +2:21.79 |
| 3 | PICHON Baptiste | 01:07:39.26 | +3:14.04 |
| 4 | WAVRANT David | 01:08:13.34 | +3:48.12 |
| 5 | SOUDAIN Nicolas | 01:10:07.16 | +5:41.94 |
| 6 | LAMPS Baptiste | 01:10:27.79 | +6:02.57 |
| 7 | LEDEZ Antoine | 01:11:23.28 | +6:58.06 |
| 8 | CLABAUX Alexis | 01:12:56.69 | +8:31.47 |
| 9 | ALIZIER Jordan | 01:12:57.61 | +8:32.39 |
| 10 | LACROIX Victor | 01:13:03.49 | +8:38.27 |
Voir la suite du classement (11e à 277e)
| Pos. | Coureur | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 11 | DEMAREST Vincent | 01:13:08.74 | +8:43.52 |
| 12 | DELCOURT Cyril | 01:13:32.67 | +9:07.45 |
| 13 | ALLEGRO Léo | 01:13:44.49 | +9:19.27 |
| 14 | TOROSSIAN François | 01:14:14.00 | +9:48.78 |
| 15 | LEURENT Brieuc | 01:14:19.73 | +9:54.51 |
| 16 | CAFFIER Julien | 01:16:10.84 | +11:45.62 |
| 17 | CARRIER Justine | 01:16:17.53 | +11:52.31 |
| 18 | GUILBERT Christophe | 01:17:16.42 | +12:51.20 |
| 19 | BAUDE Jimmy | 01:17:48.35 | +13:23.13 |
| 20 | CREUNET Florine | 01:18:13.98 | +13:48.76 |
| 21 | CREUNET Miguel | 01:18:18.62 | +13:53.40 |
| 22 | WATINE Héloïse | 01:18:38.06 | +14:12.84 |
| 23 | CALON Christophe | 01:19:07.77 | +14:42.55 |
| 24 | VERPOORT Charlotte | 01:19:50.30 | +15:25.08 |
| 25 | CHOCHOIS Yohan | 01:20:30.65 | +16:05.43 |
| 26 | ANQUEZ Manuel | 01:20:48.42 | +16:23.20 |
| 27 | BATISTA Cedric | 01:20:51.77 | +16:26.55 |
| 28 | CHIVET Nathan | 01:20:53.31 | +16:28.09 |
| 29 | DOLINSKI Raphael | 01:22:11.15 | +17:45.93 |
| 30 | FROEHLICH Franck | 01:22:21.36 | +17:56.14 |
| 31 | ARBLAY Bertrand | 01:22:30.75 | +18:05.53 |
| 32 | DE BEAUPUIS Arthur | 01:23:07.31 | +18:42.09 |
| 33 | NEVEU Paméla | 01:23:11.34 | +18:46.12 |
| 34 | CHIVET Pierre | 01:23:31.24 | +19:06.02 |
| 35 | FRAMERY Mathieu | 01:23:44.52 | +19:19.30 |
| 36 | MALFOY Vanessa | 01:24:00.81 | +19:35.59 |
| 37 | BLÉARD Marion | 01:24:11.86 | +19:46.64 |
| 38 | LELEU Alexandre | 01:25:00.25 | +20:35.03 |
| 39 | PASQUESOONE Martin | 01:25:36.79 | +21:11.57 |
| 40 | JUSTIN Matheo | 01:26:09.46 | +21:44.24 |
| 41 | MARGUET Jonathan | 01:26:35.91 | +22:10.69 |
| 42 | FRAMEZELLE Mehdi | 01:27:05.38 | +22:40.16 |
| 43 | MAZURIER Benoit | 01:27:21.75 | +22:56.53 |
| 44 | LEMAIRE Simon | 01:27:29.49 | +23:04.27 |
| 45 | MARQUANT Vianney | 01:27:49.69 | +23:24.47 |
| 46 | ACCARY Benjamin | 01:28:07.15 | +23:41.93 |
| 47 | PÂQUE Clement | 01:28:59.95 | +24:34.73 |
| 48 | LECLERCQ Maxime | 01:29:08.90 | +24:43.68 |
| 49 | SION Charles | 01:29:15.76 | +24:50.54 |
| 50 | RYSSEN Thomas | 01:29:22.64 | +24:57.42 |
| 51 | INGOUF Nathalie | 01:29:24.07 | +24:58.85 |
| 52 | BOUTE Laëtitia | 01:29:30.11 | +25:04.89 |
| 53 | LEVEL Matteo | 01:29:35.71 | +25:10.49 |
| 54 | MASCOT Christophe | 01:29:48.82 | +25:23.60 |
| 55 | DESCAMPS Arnaud | 01:30:18.39 | +25:53.17 |
| 56 | CAUDOUX Patrick | 01:30:37.42 | +26:12.20 |
| 57 | MAKHLOUF Djamal | 01:30:39.21 | +26:13.99 |
| 58 | SION Laure-Hélène | 01:30:42.87 | +26:17.65 |
| 59 | GOMES Philippe | 01:30:57.68 | +26:32.46 |
| 60 | FAUQUETTE Laurene | 01:31:09.14 | +26:43.92 |
| 61 | ALOY Rodolphe | 01:31:21.56 | +26:56.34 |
| 62 | RIEGERT Anne-Elisabeth | 01:31:29.41 | +27:04.19 |
| 63 | BOUTOILLE Corentin | 01:31:35.91 | +27:10.69 |
| 64 | LEFEVRE Thibaut | 01:31:37.41 | +27:12.19 |
| 65 | JONAS Matthieu | 01:32:24.03 | +27:58.81 |
| 66 | MUGUET Romain | 01:33:14.83 | +28:49.61 |
| 67 | BATOUL David | 01:33:15.24 | +28:50.02 |
| 68 | CHASLE Alexandre | 01:33:15.34 | +28:50.12 |
| 69 | CRETON Loic | 01:33:16.94 | +28:51.72 |
| 70 | MINET Kevin | 01:33:19.33 | +28:54.11 |
| 71 | FALEMPIN Clement | 01:33:29.52 | +29:04.30 |
| 72 | DEPARIS Florent | 01:34:24.52 | +29:59.30 |
| 73 | LEPRÊTRE Mathéo | 01:34:37.25 | +30:12.03 |
| 74 | POULAIN Ludovic | 01:34:51.88 | +30:26.66 |
| 75 | VAMBRE Veronique | 01:34:58.55 | +30:33.33 |
| 76 | FOURCROY Gael | 01:34:58.96 | +30:33.74 |
| 77 | FOURCROY Sacha | 01:34:59.31 | +30:34.09 |
| 78 | AVISSE Sylvie | 01:34:59.40 | +30:34.18 |
| 79 | LENAIN Pierre | 01:35:09.89 | +30:44.67 |
| 80 | DEREUDRE Jean-Baptiste | 01:35:33.87 | +31:08.65 |
| 81 | LEFEVRE Johnny | 01:35:42.10 | +31:16.88 |
| 82 | DHIEUX Johnny | 01:35:45.92 | +31:20.70 |
| 83 | RYCKEBUSCH Olivier | 01:35:47.47 | +31:22.25 |
| 84 | BAILLET Aurélie | 01:35:47.88 | +31:22.66 |
| 85 | LEDEZ Asophie | 01:36:23.05 | +31:57.83 |
| 86 | FASQUELLE Alexandre | 01:36:28.99 | +32:03.77 |
| 87 | GUILBERT Marie | 01:36:38.42 | +32:13.20 |
| 88 | LOUCHEZ Marc | 01:36:40.65 | +32:15.43 |
| 89 | LASGORCEUX Michael | 01:36:50.67 | +32:25.45 |
| 90 | DULOT Eric | 01:37:05.23 | +32:40.01 |
| 91 | DULOT Pascaline | 01:37:05.59 | +32:40.37 |
| 92 | CHOCHOY Eric | 01:37:08.49 | +32:43.27 |
| 93 | CALMELS Nicolas | 01:37:10.46 | +32:45.24 |
| 94 | GEST Sébastien | 01:37:14.59 | +32:49.37 |
| 95 | LEDOUX Carla | 01:37:20.00 | +32:54.78 |
| 96 | DELEHAYE Thierry | 01:37:20.57 | +32:55.35 |
| 97 | PHILIPPOT David | 01:37:30.83 | +33:05.61 |
| 98 | BOULOGNE Claire | 01:37:40.77 | +33:15.55 |
| 99 | VANNOBEL Hugo | 01:37:41.04 | +33:15.82 |
| 100 | DUHAMEL Mikael | 01:38:04.10 | +33:38.88 |
| 101 | LATOUR Alice | 01:38:11.72 | +33:46.50 |
| 102 | BOYAVAL Domi | 01:38:39.16 | +34:13.94 |
| 103 | BOYAVAL Pascal | 01:38:40.28 | +34:15.06 |
| 104 | SENO Enzo | 01:38:46.01 | +34:20.79 |
| 105 | PHILIPPOT Mikael | 01:38:47.00 | +34:21.78 |
| 106 | HAGNERÉ Hugo | 01:38:50.84 | +34:25.62 |
| 107 | DETANT Steven | 01:39:10.74 | +34:45.52 |
| 108 | CRETON Erwann | 01:39:21.75 | +34:56.53 |
| 109 | CRETON Jany | 01:39:22.35 | +34:57.13 |
| 110 | MACQUET Yanis | 01:39:24.47 | +34:59.25 |
| 111 | REMY Stephane | 01:39:30.65 | +35:05.43 |
| 112 | ZAWADZKI Eric | 01:39:47.41 | +35:22.19 |
| 113 | BUTEL François | 01:39:52.48 | +35:27.26 |
| 114 | WYART Nicolas | 01:39:56.46 | +35:31.24 |
| 115 | MAILLARD Pierre André | 01:39:57.30 | +35:32.08 |
| 116 | LEDEZ Marc | 01:40:08.20 | +35:42.98 |
| 117 | BAS Dorian | 01:40:18.83 | +35:53.61 |
| 118 | BAS Eloïse | 01:40:20.02 | +35:54.80 |
| 119 | LAHOCHE Jerome | 01:40:36.81 | +36:11.59 |
| 120 | ROBILLARD Helene | 01:40:48.54 | +36:23.32 |
| 121 | FICHEUX Maxime | 01:40:53.26 | +36:28.04 |
| 122 | BONVOISIN Eddy | 01:40:53.80 | +36:28.58 |
| 123 | MERLIN Laurie | 01:40:59.57 | +36:34.35 |
| 124 | VADET Alexandre | 01:41:17.83 | +36:52.61 |
| 125 | VIGREUX Jeremy | 01:41:41.92 | +37:16.70 |
| 126 | BLANC Morgan | 01:41:48.91 | +37:23.69 |
| 127 | BOULOGNE Mickaël | 01:41:49.59 | +37:24.37 |
| 128 | CRÊTEUR Angélique | 01:42:01.75 | +37:36.53 |
| 129 | DEGARDIN David | 01:42:02.07 | +37:36.85 |
| 130 | LEPRINCE Corentin | 01:42:36.12 | +38:10.90 |
| 131 | MANGIN Anthony | 01:42:44.25 | +38:19.03 |
| 132 | PELÉ Antoine | 01:42:52.35 | +38:27.13 |
| 133 | CHIVET Marie | 01:42:52.61 | +38:27.39 |
| 134 | PHILIPPOT Lou | 01:43:15.54 | +38:50.32 |
| 135 | RIVENEZ Arnaud | 01:43:16.59 | +38:51.37 |
| 136 | PIERRU Stephanie | 01:43:17.78 | +38:52.56 |
| 137 | HEROUART Nathan | 01:43:36.05 | +39:10.83 |
| 138 | MATHOT Nicolas | 01:44:13.61 | +39:48.39 |
| 139 | LE COADOU Florent | 01:44:15.06 | +39:49.84 |
| 140 | BEAUMONT Jimmy | 01:44:17.62 | +39:52.40 |
| 141 | MOONENS Jean Noel | 01:44:33.76 | +40:08.54 |
| 142 | RAULT Élodie | 01:44:54.47 | +40:29.25 |
| 143 | ROBART Mathilde | 01:45:01.40 | +40:36.18 |
| 144 | BAUDE Céline | 01:46:01.24 | +41:36.02 |
| 145 | MOLET Isabelle | 01:46:19.34 | +41:54.12 |
| 146 | VIGREUX Tony | 01:46:36.46 | +42:11.24 |
| 147 | CASTIL Stephane | 01:46:41.61 | +42:16.39 |
| 148 | BRZAKOWSKI Aurélie | 01:47:01.22 | +42:36.00 |
| 149 | BRZAKOWSKI Ludovic | 01:47:03.14 | +42:37.92 |
| 150 | BOURGEON Jordane | 01:47:21.83 | +42:56.61 |
| 151 | RIVENEZ Lucile | 01:47:31.63 | +43:06.41 |
| 152 | LEROUGE David | 01:48:03.54 | +43:38.32 |
| 153 | THUILLIERS Julie | 01:48:16.71 | +43:51.49 |
| 154 | VERHOEST Violaine | 01:48:21.15 | +43:55.93 |
| 155 | DUCAMP Ludovic | 01:48:55.45 | +44:30.23 |
| 156 | CADART Frédéric | 01:49:08.84 | +44:43.62 |
| 157 | LEFEBVRE Lisa | 01:49:10.37 | +44:45.15 |
| 158 | HUREZ Mathilde | 01:49:17.78 | +44:52.56 |
| 159 | LEIGNEZ Pauline | 01:49:18.24 | +44:53.02 |
| 160 | BEAUDRAP Jimmy | 01:49:43.08 | +45:17.86 |
| 161 | DURIEZ Sarah | 01:50:16.36 | +45:51.14 |
| 162 | MANGARD Maxime | 01:50:16.62 | +45:51.40 |
| 163 | FRANCOIS Christian | 01:50:26.48 | +46:01.26 |
| 164 | PHILIPPOT Noémie | 01:50:33.56 | +46:08.34 |
| 165 | PHILIPPOT Cindy | 01:50:34.76 | +46:09.54 |
| 166 | MERIAUX Yann | 01:50:49.37 | +46:24.15 |
| 167 | D'HAILLECOURT Perrine | 01:50:50.07 | +46:24.85 |
| 168 | D'HAILLECOURT Mathieu | 01:50:50.35 | +46:25.13 |
| 169 | MAQUINGHEN Celine | 01:50:58.47 | +46:33.25 |
| 170 | DIMMERS Laetitia | 01:51:12.72 | +46:47.50 |
| 171 | FOUCAULT Sandrine | 01:51:15.94 | +46:50.72 |
| 172 | FOUCAULT Virginie | 01:51:16.21 | +46:50.99 |
| 173 | FOUCAULT Michael | 01:51:16.37 | +46:51.15 |
| 174 | HANON Helene | 01:51:16.59 | +46:51.37 |
| 175 | LELEU Clémence | 01:52:08.06 | +47:42.84 |
| 176 | POULAIN Florence | 01:52:08.64 | +47:43.42 |
| 177 | EVRARD Alexis | 01:52:16.18 | +47:50.96 |
| 178 | MERLIN Vincent | 01:52:17.85 | +47:52.63 |
| 179 | PAILLETTE Vincent | 01:52:25.15 | +47:59.93 |
| 180 | HELLOT Nicolas | 01:52:33.01 | +48:07.79 |
