Résultats Trail des Rois Maudits 2026 : tous les classements
Les résultats du Trail des Rois Maudits 2026 sont désormais disponibles. L’épreuve s’est déroulée dimanche 27 septembre aux Andelys, dans l’Eure, avec quatre formats principaux : TRM60, TRM43, TRM27 et TRM13.
Raphaël Leroy s’impose sur le TRM60, Pierre Fossard sur le TRM43, Damien Guillemet sur le TRM27 et Matthieu Goujon sur le TRM13. Retrouvez ci-dessous les 100 premiers de chaque course, ainsi que le lien vers les classements officiels complets.
60 km · 2 600 m D+
40,85 km · 1 900 m D+
27,16 km · 1 200 m D+
13,2 km · 540 m D+
Résultats Trail des Rois Maudits 60 km 2026 – TRM60
Raphaël Leroy remporte le TRM60 en 5 h 32 min 41 s, devant Romain Duval à 9 minutes et Quentin Desramé à 11 min 20 s. Première femme, Zélie Pignon prend la 12e place du classement général en 6 h 36 min 53 s.
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEROY Raphaël | SEH | 5:32:41 | — |
| 2 | DUVAL Romain | M0H | 5:41:41 | +09:00 |
| 3 | DESRAMÉ Quentin | SEH | 5:44:01 | +11:20 |
| 4 | LINET Jérémy | M1H | 5:55:27 | +22:46 |
| 5 | DUFROS Martin | SEH | 6:14:46 | +42:05 |
| 6 | FRICHOT Cédric | M0H | 6:16:40 | +43:59 |
| 7 | COUGNEAU Thomas | M0H | 6:21:18 | +48:37 |
| 8 | DUMONTIER Romain | M1H | 6:24:04 | +51:23 |
| 9 | DELCOURT Thomas | M1H | 6:26:10 | +53:29 |
| 10 | LEBAS Raphaël | SEH | 6:33:08 | +01:00:27 |
Voir le classement de la 11e à la 100e place
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 11 | PONCE Jorice | SEH | 6:34:06 | +01:01:25 |
| 12 | PIGNON Zélie | SEF | 6:36:53 | +01:04:12 |
| 13 | HEYBERGER Paul | SEH | 6:41:34 | +01:08:53 |
| 14 | DELAMOTTE Arthur | SEH | 6:43:48 | +01:11:07 |
| 15 | MULLOT Frederic | M0H | 6:44:12 | +01:11:31 |
| 16 | BRUNET Matthieu | M0H | 6:45:14 | +01:12:33 |
| 17 | FORNARA Hadrien | M0H | 6:46:19 | +01:13:38 |
| 18 | PIGNON Benjamin | SEH | 6:47:48 | +01:15:07 |
| 19 | SANCHEZ Quentin | SEH | 6:47:48 | +01:15:07 |
| 20 | NORTIER Gauthier | SEH | 6:48:19 | +01:15:38 |
| 21 | QUÉTIN Morgan | SEH | 6:48:30 | +01:15:49 |
| 22 | GAJOWSKI Natacha | M1F | 6:48:36 | +01:15:55 |
| 23 | CASSIER Romain | M1H | 6:49:35 | +01:16:54 |
| 24 | PRIVÉ Alexandre | M1H | 6:51:46 | +01:19:05 |
| 25 | BARDET Frederic | M3H | 6:53:26 | +01:20:45 |
| 26 | OULD MESSAOUD-IRRIBARRIA Mathieu | SEH | 6:58:17 | +01:25:36 |
| 27 | MARTINELLI Jessy | M2F | 7:01:06 | +01:28:25 |
| 28 | GENET Maxime | M0H | 7:01:23 | +01:28:42 |
| 29 | RODRIGUEZ Louân | SEH | 7:01:48 | +01:29:07 |
| 30 | MICHEL Pierre-marie | M1H | 7:05:54 | +01:33:13 |
| 31 | PÉLOT Sébastien | M0H | 7:06:48 | +01:34:07 |
| 32 | PETITON Enzo | SEH | 7:07:06 | +01:34:25 |
| 33 | DENIS Quentin | M0H | 7:07:48 | +01:35:07 |
| 34 | JUGE Adrien | M1H | 7:08:17 | +01:35:36 |
| 35 | LEPRETRE Esteban | ESH | 7:08:57 | +01:36:16 |
| 36 | PAILLARD Freddy | M1H | 7:10:03 | +01:37:22 |
| 37 | BECQ Maxime | M0H | 7:10:34 | +01:37:53 |
| 38 | DOUMEN Matthieu | M1H | 7:14:16 | +01:41:35 |
| 39 | CHRISTOPHLE Olivier | M2H | 7:15:59 | +01:43:18 |
| 40 | ROUILLON Jérémy | M1H | 7:16:50 | +01:44:09 |
| 41 | QUÉTIN Mélanie | SEF | 7:17:23 | +01:44:42 |
| 42 | MICILLINO Stéphane | M1H | 7:18:45 | +01:46:04 |
| 43 | LEVALLOIS Dany | M2H | 7:19:57 | +01:47:16 |
| 44 | BLANC Hugo | SEH | 7:20:16 | +01:47:35 |
| 45 | BAZOUKRI Lhassan | M4H | 7:20:45 | +01:48:04 |
| 46 | CHARLIER Emilien | M1H | 7:20:46 | +01:48:05 |
| 47 | ZENNAKI Sarah | SEF | 7:22:06 | +01:49:25 |
| 48 | BARBER Jérémy | M0H | 7:24:33 | +01:51:52 |
| 49 | KUNTZMANN Gauthier | M0H | 7:25:08 | +01:52:27 |
| 50 | LE RAVALLEC Thomas | M1H | 7:31:11 | +01:58:30 |
| 51 | ROGUE Stéphane | M3H | 7:32:05 | +01:59:24 |
| 52 | RENAUD Elodie | M1F | 7:33:10 | +02:00:29 |
| 53 | ROCHE Mathieu | M1H | 7:33:12 | +02:00:31 |
| 54 | LECLERC Fabien | M2H | 7:34:29 | +02:01:48 |
| 55 | LE CORRE Davy | M3H | 7:35:45 | +02:03:04 |
| 56 | ROGER Thomas | M0H | 7:36:29 | +02:03:48 |
| 57 | LARDEUX Julien | M1H | 7:36:37 | +02:03:56 |
| 58 | LUBASINSKI Vivien | M2H | 7:36:47 | +02:04:06 |
| 59 | PRÉVOST Romain | SEH | 7:37:15 | +02:04:34 |
| 60 | LAURENT Logan | M0H | 7:38:19 | +02:05:38 |
| 61 | ALVES David | M1H | 7:39:33 | +02:06:52 |
| 62 | HENRION William | SEH | 7:39:48 | +02:07:07 |
| 63 | LEROY Simon | M1H | 7:40:43 | +02:08:02 |
| 64 | MARTIN Maxime | M0H | 7:41:55 | +02:09:14 |
| 65 | BOILLET Aline | M1F | 7:41:58 | +02:09:17 |
| 66 | SUEUR Samuel | M2H | 7:42:46 | +02:10:05 |
| 67 | PIERMEE Jordan | SEH | 7:43:04 | +02:10:23 |
| 68 | DE PAZ Armand-gabriel | M3H | 7:45:03 | +02:12:22 |
| 69 | INO Yannick | M1H | 7:46:23 | +02:13:42 |
| 70 | MILLITARI Giuseppe | SEH | 7:47:53 | +02:15:12 |
| 71 | GOT Mickael | M2H | 7:48:07 | +02:15:26 |
| 72 | HENNEGUIER Mathilde | SEF | 7:48:21 | +02:15:40 |
| 73 | DUGUAY-DEFRESNE Marie-lys | SEF | 7:50:29 | +02:17:48 |
| 74 | BAIXE Alexandre | M2H | 7:51:50 | +02:19:09 |
| 75 | DEGREMONT David | M2H | 7:54:36 | +02:21:55 |
| 76 | MALECOTTE Morgan | M2H | 7:54:48 | +02:22:07 |
| 77 | DEWITTE Laurent | M3H | 7:55:22 | +02:22:41 |
| 78 | LAMORINIERE Morgane | M0F | 7:56:07 | +02:23:26 |
| 79 | BAPTISTA Gilberto | M4H | 7:59:12 | +02:26:31 |
| 80 | VINCENT Victor | SEH | 7:59:40 | +02:26:59 |
| 81 | ORANGE Charley | M0H | 7:59:48 | +02:27:07 |
| 82 | CHAKROUN Alain | M6H | 8:01:58 | +02:29:17 |
| 83 | SIRE Anthony | M1H | 8:02:35 | +02:29:54 |
| 84 | VINCENT Bastien | SEH | 8:03:11 | +02:30:30 |
| 85 | PILLON Arnaud | SEH | 8:05:26 | +02:32:45 |
| 86 | GOUGEARD Florent | M0H | 8:07:48 | +02:35:07 |
| 87 | PAPARIS Nicolas | M2H | 8:09:28 | +02:36:47 |
| 88 | DESSAINT Jerome | M2H | 8:10:29 | +02:37:48 |
| 89 | VERMAUT Philippe | M4H | 8:11:04 | +02:38:23 |
| 90 | LEON Jean christophe | M4H | 8:11:42 | +02:39:01 |
| 91 | TAURIN Paul | SEH | 8:12:55 | +02:40:14 |
| 92 | LANCELLE Thomas | SEH | 8:13:08 | +02:40:27 |
| 93 | LÉON Alain | M5H | 8:15:57 | +02:43:16 |
| 94 | MONCHAUX Pierre | SEH | 8:16:45 | +02:44:04 |
| 95 | BANCE Pascal | M3H | 8:16:52 | +02:44:11 |
| 96 | STOCKY Iris | M2F | 8:17:20 | +02:44:39 |
| 97 | DELACOUR Christophe | M4H | 8:17:29 | +02:44:48 |
| 98 | LE PIVERT-JOLIVET Igor | SEH | 8:18:08 | +02:45:27 |
| 99 | STOCKY David | M2H | 8:18:14 | +02:45:33 |
| 100 | POPOVIC Victoria | M2F | 8:18:51 | +02:46:10 |
Résultats Trail des Rois Maudits 43 km 2026 – TRM43
Pierre Fossard s’impose sur le TRM43 en 3 h 40 min 30 s. Hugo Moisson termine deuxième à 15 min 31 s et Baptiste Garyga troisième à 23 min 37 s. Cindy Legret est la première femme, 12e au scratch en 4 h 29 min.
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOSSARD Pierre | SEH | 3:40:30 | — |
| 2 | MOISSON Hugo | SEH | 3:56:01 | +15:31 |
| 3 | GARYGA Baptiste | SEH | 4:04:07 | +23:37 |
| 4 | DOUAT Erwan | SEH | 4:08:34 | +28:04 |
| 5 | DEPARDÉ Hugo | SEH | 4:17:15 | +36:45 |
| 6 | DENIS Maxime | M0H | 4:21:39 | +41:09 |
| 7 | MAURY Adrian | M0H | 4:22:22 | +41:52 |
| 8 | SAINTE FOI Vincent | SEH | 4:22:59 | +42:29 |
| 9 | ANDRÉ Vivien | M1H | 4:23:22 | +42:52 |
| 10 | OLIVIER Diego | SEH | 4:24:19 | +43:49 |
Voir le classement de la 11e à la 100e place
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 11 | GARDES Yves | M1H | 4:24:20 | +43:50 |
| 12 | LEGRET Cindy | M0F | 4:29:00 | +48:30 |
| 13 | PILAUD Christophe | M2H | 4:34:36 | +54:06 |
| 14 | PREVOST Frédéric | M1H | 4:35:04 | +54:34 |
| 15 | VATEL Gabriel | SEH | 4:36:57 | +56:27 |
| 16 | MARCHAND Matthieu | M2H | 4:37:00 | +56:30 |
| 17 | HARDY Mathieu | M1H | 4:37:31 | +57:01 |
| 18 | PAILLETTE David | M4H | 4:40:51 | +01:00:21 |
| 19 | FLAMANT Thibaut | M0H | 4:41:31 | +01:01:01 |
| 20 | LEVIGNEUX Pierre | SEH | 4:42:09 | +01:01:39 |
| 21 | GNEMMI Alexandre | M1H | 4:43:37 | +01:03:07 |
| 22 | ZURITA Tom | SEH | 4:43:53 | +01:03:23 |
| 23 | FOUGÈRES Jean-david | M0H | 4:44:04 | +01:03:34 |
| 24 | CLARAMUNT Victorien | SEH | 4:45:22 | +01:04:52 |
| 25 | LAQUEBE Grégoire | SEH | 4:45:39 | +01:05:09 |
| 26 | CAZIER Marin | SEH | 4:46:36 | +01:06:06 |
| 27 | COMES Jonas | SEH | 4:46:45 | +01:06:15 |
| 28 | PAILLETTE Julien | M1H | 4:47:18 | +01:06:48 |
| 29 | BRYON DUPONCELLE Lucie | SEF | 4:47:28 | +01:06:58 |
| 30 | TERRIER Gregoire | M0H | 4:48:00 | +01:07:30 |
| 31 | MAHIEU Damien | SEH | 4:48:28 | +01:07:58 |
| 32 | CHAVANES Henri | SEH | 4:48:56 | +01:08:26 |
| 33 | LEMARCHAND Thomas | M0H | 4:50:24 | +01:09:54 |
| 34 | DELAFOSSE Damien | M1H | 4:51:13 | +01:10:43 |
| 35 | CAQUEL Luc | M0H | 4:52:52 | +01:12:22 |
| 36 | TARDIVEAU Paul | SEH | 4:53:12 | +01:12:42 |
| 37 | BOVE Antonin | SEH | 4:55:26 | +01:14:56 |
| 38 | BURGOT Paul | SEH | 4:56:56 | +01:16:26 |
| 39 | BONNEVILLE Alexandre | M2H | 4:59:21 | +01:18:51 |
| 40 | LANCEREAUX Damien | M2H | 4:59:40 | +01:19:10 |
| 41 | FERRAND Jean-baptiste | M0H | 4:59:40 | +01:19:10 |
| 42 | LEPRÊTRE Julien | SEH | 5:00:11 | +01:19:41 |
| 43 | CAGNARD Cyprien | SEH | 5:02:11 | +01:21:41 |
| 44 | LETEMPLIER Warren | M2H | 5:03:19 | +01:22:49 |
| 45 | AMARA Naém | SEH | 5:03:38 | +01:23:08 |
| 46 | BUCHARD Nathan | SEH | 5:04:05 | +01:23:35 |
| 47 | GANGLOFF Sylvain | M1H | 5:05:55 | +01:25:25 |
| 48 | LETEURTRE Axel | M0H | 5:06:09 | +01:25:39 |
| 49 | MEHAT Nicolas | SEH | 5:06:20 | +01:25:50 |
| 50 | RAMOS Guilherme | M2H | 5:06:39 | +01:26:09 |
| 51 | DEPONT Martin | SEH | 5:09:08 | +01:28:38 |
| 52 | GIRAUD Thomas | SEH | 5:09:20 | +01:28:50 |
| 53 | MAROUZÉ Grégory | M0H | 5:10:19 | +01:29:49 |
| 54 | AKIL Saad | SEH | 5:13:11 | +01:32:41 |
| 55 | LUCAS Alexandre | M0H | 5:13:55 | +01:33:25 |
| 56 | LEFEVRE Florian | SEH | 5:14:22 | +01:33:52 |
| 57 | BAZIN Achille | SEH | 5:14:46 | +01:34:16 |
| 58 | LEVASSEUR Delphine | M2F | 5:15:16 | +01:34:46 |
| 59 | LEVILLAIN Guillaume | SEH | 5:16:56 | +01:36:26 |
| 60 | LEMOINE Steeve | M2H | 5:17:06 | +01:36:36 |
| 61 | BOLEVE Jean-christophe | M2H | 5:17:29 | +01:36:59 |
| 62 | LEFRANCOIS Paul | SEH | 5:18:04 | +01:37:34 |
| 63 | CREMER Vianney | SEH | 5:18:11 | +01:37:41 |
| 64 | DOUMENC Emile | M1H | 5:18:46 | +01:38:16 |
| 65 | BARBOTIN Maxime | SEH | 5:19:06 | +01:38:36 |
| 66 | CACHELEUX Lise | M0F | 5:20:47 | +01:40:17 |
| 67 | CAPELLE Gauthier | SEH | 5:21:10 | +01:40:40 |
| 68 | SCELLIER Alexis | SEH | 5:22:03 | +01:41:33 |
| 69 | LORGEOUX Adrien | SEH | 5:22:14 | +01:41:44 |
| 70 | LEFEBVRE Cédric | M1H | 5:22:46 | +01:42:16 |
| 71 | COTTEVERTE Julien | M2H | 5:23:07 | +01:42:37 |
| 72 | MABIRE Nicolas | M3H | 5:23:34 | +01:43:04 |
| 73 | SOUMILLARD Xavier | M2H | 5:23:56 | +01:43:26 |
| 74 | BENECH Florian | SEH | 5:25:16 | +01:44:46 |
| 75 | BUSON Thomas | SEH | 5:26:03 | +01:45:33 |
| 76 | BOUHOURS Benjamin | M1H | 5:26:29 | +01:45:59 |
| 77 | RENAUX David | M3H | 5:26:32 | +01:46:02 |
| 78 | DOS SANTOS Pascal | M2H | 5:26:52 | +01:46:22 |
| 79 | LEVASSEUR Cyril | M4H | 5:26:56 | +01:46:26 |
| 80 | MASSON PAPI Mickael | M0H | 5:27:43 | +01:47:13 |
| 81 | POIS Morgan | M1H | 5:28:53 | +01:48:23 |
| 82 | LEVY Virgile | M1H | 5:29:01 | +01:48:31 |
| 83 | LUSSON Grégory | M0H | 5:29:07 | +01:48:37 |
| 84 | SASSIER Corentin | SEH | 5:29:23 | +01:48:53 |
| 85 | VALLE Antoine | SEH | 5:31:02 | +01:50:32 |
| 86 | SEGUI Damien | SEH | 5:32:40 | +01:52:10 |
| 87 | LENOIR Kevin | SEH | 5:32:49 | +01:52:19 |
| 88 | PALFRENE Erwan | SEH | 5:33:27 | +01:52:57 |
| 89 | POTIN Elodie | M0F | 5:33:28 | +01:52:58 |
| 90 | BERRIER Alex | SEH | 5:33:33 | +01:53:03 |
| 91 | HEROUIN Milo | ESH | 5:33:33 | +01:53:03 |
| 92 | ROBERT Leo | SEH | 5:34:11 | +01:53:41 |
| 93 | MARECHAL David | M2H | 5:35:51 | +01:55:21 |
| 94 | MERCIER Delphine | M2F | 5:35:53 | +01:55:23 |
| 95 | GERARD-DEPETRIS Michael | M3H | 5:35:54 | +01:55:24 |
| 96 | BOIVIN Wilfried | M2H | 5:36:19 | +01:55:49 |
| 97 | RAULT Xavier | M4H | 5:36:43 | +01:56:13 |
| 98 | ANDAMAYE Jacques | M2H | 5:36:56 | +01:56:26 |
| 99 | LEFEBVRE Williams | M3H | 5:37:29 | +01:56:59 |
| 100 | BERTHAULT Sam | SEH | 5:37:32 | +01:57:02 |
Résultats Trail des Rois Maudits 27 km 2026 – TRM27
Damien Guillemet gagne le TRM27 en 2 h 10 min 08 s, avec 1 min 19 s d’avance sur Jessy Dechamps. Vincent Leboeuf complète le podium. Chez les femmes, Tiphaine Germain s’impose en 2 h 44 min 06 s et termine 17e au classement général.
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLEMET Damien | M1H | 2:10:08 | — |
| 2 | DECHAMPS Jessy | M0H | 2:11:27 | +01:19 |
| 3 | LEBOEUF Vincent | M0H | 2:14:41 | +04:33 |
| 4 | LAMOTTE Antoine | M0H | 2:22:17 | +12:09 |
| 5 | SIMONET Laurent | M1H | 2:22:24 | +12:16 |
| 6 | ANDRIEUX Simon | SEH | 2:22:46 | +12:38 |
| 7 | MACHET Ugo | SEH | 2:23:53 | +13:45 |
| 8 | CAMBIER Benoit | M0H | 2:23:54 | +13:46 |
| 9 | VERHAEGHE Tanguy | SEH | 2:27:43 | +17:35 |
| 10 | DEGIOANNI Arnaud | M2H | 2:29:25 | +19:17 |
Voir le classement de la 11e à la 100e place
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 11 | NOEL Gregory | M0H | 2:33:18 | +23:10 |
| 12 | LELIEVRE Pierrick | M2H | 2:39:10 | +29:02 |
| 13 | SAUZEAU William | M0H | 2:41:25 | +31:17 |
| 14 | BEAUMONT Martin | M0H | 2:41:41 | +31:33 |
| 15 | VENDRAND Pierrick | SEH | 2:41:50 | +31:42 |
| 16 | RAUX Mathieu | M1H | 2:43:44 | +33:36 |
| 17 | GERMAIN Tiphaine | M1F | 2:44:06 | +33:58 |
| 18 | L. T. | M0H | 2:44:19 | +34:11 |
| 19 | MONNIER Jeremy | M0H | 2:44:36 | +34:28 |
| 20 | DOUYERE Philippe | M5H | 2:48:29 | +38:21 |
| 21 | ANGERS Nicolas | M2H | 2:49:14 | +39:06 |
| 22 | MEBTOUCHE Benjamin | SEH | 2:49:34 | +39:26 |
| 23 | BOUVIER Fabrice | M3H | 2:50:14 | +40:06 |
| 24 | VILIN Cedric | M1H | 2:50:40 | +40:32 |
| 25 | LEDOUIT Romain | M0H | 2:51:12 | +41:04 |
| 26 | LAVENU Anthony | M2H | 2:51:48 | +41:40 |
| 27 | LESEUR Brian | SEH | 2:52:37 | +42:29 |
| 28 | GAUDIN Mathieu | SEH | 2:53:14 | +43:06 |
| 29 | FICHANT Alexandre | M1H | 2:53:31 | +43:23 |
| 30 | DUVAL Fabien | M2H | 2:54:21 | +44:13 |
| 31 | CLÉMENT Julien | M0H | 2:54:31 | +44:23 |
| 32 | BORG Ludovic | M3H | 2:54:53 | +44:45 |
| 33 | SEIFERT Ludovic | M3H | 2:55:07 | +44:59 |
| 34 | LEDUCQ Pierre harald | M0H | 2:55:09 | +45:01 |
| 35 | BEAUDOIN Thibault | M1H | 2:55:41 | +45:33 |
| 36 | HAESAERT Ludivine | M2F | 2:56:00 | +45:52 |
| 37 | JOUIN Thibault | SEH | 2:58:01 | +47:53 |
| 38 | COTTARD Théo | SEH | 2:58:23 | +48:15 |
| 39 | POIGNIE Julien | M0H | 2:58:27 | +48:19 |
| 40 | PAIN Arnaud | M1H | 2:58:38 | +48:30 |
| 41 | DÉSIRÉ Joey | M0H | 2:59:12 | +49:04 |
| 42 | BOEDA Malo | SEH | 2:59:38 | +49:30 |
| 43 | VANDENBUSSCHE Timothé | SEH | 2:59:51 | +49:43 |
| 44 | DEMAZIERES Alexandre | M0H | 2:59:59 | +49:51 |
| 45 | VERGER Thomas | SEH | 3:01:42 | +51:34 |
| 46 | DUBOIS Hervé | M1H | 3:03:29 | +53:21 |
| 47 | BACQUEVILLE Morgan | M0H | 3:03:40 | +53:32 |
| 48 | PITHOIS Jildaz | SEH | 3:03:51 | +53:43 |
| 49 | PELLOIN Arnaud | M2H | 3:05:14 | +55:06 |
| 50 | DAILLEUX Melissa | M1F | 3:05:31 | +55:23 |
| 51 | BACHELET Nicolas | M2H | 3:05:40 | +55:32 |
| 52 | RIVOIRE Arnaud | M0H | 3:07:44 | +57:36 |
| 53 | TARNIER Mathieu | SEH | 3:08:00 | +57:52 |
| 54 | BEURET Thomas | ESH | 3:08:17 | +58:09 |
| 55 | LANCIA Fabrice | M3H | 3:09:00 | +58:52 |
| 56 | ROULAND Marlene | SEF | 3:09:03 | +58:55 |
| 57 | LOUÉ Corentin | SEH | 3:10:05 | +59:57 |
| 58 | DE SUPERVIELLE Francois | M4H | 3:10:07 | +59:59 |
| 59 | CHAUVEL Gireg | M2H | 3:10:30 | +01:00:22 |
| 60 | FOULON Erick | M1H | 3:10:31 | +01:00:23 |
| 61 | CARPENTIER Tom | SEH | 3:11:44 | +01:01:36 |
| 62 | NOCCIOLA Fiorenzo | SEH | 3:11:44 | +01:01:36 |
| 63 | JOUBARD Marianne | M1F | 3:13:10 | +01:03:02 |
| 64 | FRONTY Louis | SEH | 3:13:15 | +01:03:07 |
| 65 | GILARD Clémentine | M0F | 3:13:17 | +01:03:09 |
| 66 | AVENNE Edwige | M2F | 3:13:28 | +01:03:20 |
| 67 | FRICHOT Mildred | SEF | 3:13:45 | +01:03:37 |
| 68 | ALLOMBERT Mickael | M2H | 3:13:48 | +01:03:40 |
| 69 | OUMAZIZ Fabien | M0H | 3:13:48 | +01:03:40 |
| 70 | CASTEL Thomas | M0H | 3:14:23 | +01:04:15 |
| 71 | DUTHOIT Romain | M1H | 3:14:44 | +01:04:36 |
| 72 | FRUTUOSO Jonathan | M0H | 3:14:45 | +01:04:37 |
| 73 | FOX Mélanie | M2F | 3:15:05 | +01:04:57 |
| 74 | PAIN Cyrille | M3H | 3:15:31 | +01:05:23 |
| 75 | GOSSELIN Marc | M2H | 3:15:47 | +01:05:39 |
| 76 | FAMMERY Simon | M0H | 3:15:48 | +01:05:40 |
| 77 | DAUVEL Ludovic | M2H | 3:16:12 | +01:06:04 |
| 78 | JOUANNE Eric | M4H | 3:16:21 | +01:06:13 |
| 79 | COMUCE Anthony | SEH | 3:16:21 | +01:06:13 |
| 80 | MARRET Théo | SEH | 3:16:25 | +01:06:17 |
| 81 | SCIEZ Sarah | M1F | 3:16:39 | +01:06:31 |
| 82 | BERDEAUX Maxime | M1H | 3:16:53 | +01:06:45 |
| 83 | QUAEYBEUR Franck | M4H | 3:17:16 | +01:07:08 |
| 84 | TROTEL Perceval | SEH | 3:17:32 | +01:07:24 |
| 85 | JEAUNEAU Steven | SEH | 3:17:40 | +01:07:32 |
| 86 | HERICHARD Frederic | M2H | 3:19:26 | +01:09:18 |
| 87 | JAHANDIER Cedric | M2H | 3:19:33 | +01:09:25 |
| 88 | GAGNE Rémy | M1H | 3:19:34 | +01:09:26 |
| 89 | HANGUEHARD Kévin | M1H | 3:20:06 | +01:09:58 |
| 90 | REBOUX Frederic | M3H | 3:20:14 | +01:10:06 |
| 91 | REBOUX Emmanuel | M2H | 3:20:15 | +01:10:07 |
| 92 | FOULON Sylvain | M4H | 3:20:25 | +01:10:17 |
| 93 | VINOT Alexandre | M1H | 3:21:27 | +01:11:19 |
| 94 | JACQUEMART Jeremy | M2H | 3:21:41 | +01:11:33 |
| 95 | CORGIER Alexandre | SEH | 3:21:58 | +01:11:50 |
| 96 | DELCOURT Samuel | SEH | 3:22:10 | +01:12:02 |
| 97 | LUCAS Solene | SEF | 3:22:14 | +01:12:06 |
| 98 | BALIGOUT Arnaud | M3H | 3:22:29 | +01:12:21 |
| 99 | SINOQUET Guillaume | M0H | 3:22:42 | +01:12:34 |
| 100 | BESSIRARD Lucie | SEF | 3:23:19 | +01:13:11 |
Résultats Trail des Rois Maudits 13 km 2026 – TRM13
Matthieu Goujon remporte le TRM13 en 57 min 35 s, devant Maxime Lebaube en 58 min 25 s et Romann Beaurain en 1 h 06 min 03 s. Louane Fosse est la première femme en 1 h 14 min 28 s, à la 12e place scratch.
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUJON Matthieu | M0H | 0:57:35 | — |
| 2 | LEBAUBE Maxime | SEH | 0:58:25 | +0:50 |
| 3 | BEAURAIN Romann | ESH | 1:06:03 | +08:28 |
| 4 | LEQUIN Sylvain | M2H | 1:09:36 | +12:01 |
| 5 | POULAIN Baptiste | M0H | 1:10:21 | +12:46 |
| 6 | DEWILDE Morgan | SEH | 1:11:33 | +13:58 |
| 7 | COTELLE Stéphane | M0H | 1:12:41 | +15:06 |
| 8 | ZEIDHEFTER Julien | M1H | 1:13:13 | +15:38 |
| 9 | DJABALI Jesse | M0H | 1:13:53 | +16:18 |
| 10 | HAUTEUR Victor | SEH | 1:14:21 | +16:46 |
Voir le classement de la 11e à la 100e place
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ALBIACH Tanguy | SEH | 1:14:24 | +16:49 |
| 12 | FOSSE Louane | JUF | 1:14:28 | +16:53 |
| 13 | COMBY Clément | JUH | 1:14:40 | +17:05 |
| 14 | MALLET Damien | M2H | 1:14:47 | +17:12 |
| 15 | ALANION Kevin | M0H | 1:15:36 | +18:01 |
| 16 | SAINSON Luc | ESH | 1:15:52 | +18:17 |
| 17 | ALBIACH Alexandre | SEH | 1:16:18 | +18:43 |
| 18 | DELEU Laurent | M2H | 1:16:45 | +19:10 |
| 19 | BELLEGUEILLE Julien | M2H | 1:17:23 | +19:48 |
| 20 | THONNEL Gaël | M0H | 1:18:18 | +20:43 |
| 21 | CHAUVEAU Raphaël | SEH | 1:18:49 | +21:14 |
| 22 | LEFEVRE Zoé | SEF | 1:18:57 | +21:22 |
| 23 | MESSAOUDI Nassim | SEH | 1:19:03 | +21:28 |
| 24 | MARETTE Pierrick | SEH | 1:19:23 | +21:48 |
| 25 | MINEL Pierre | M1H | 1:20:12 | +22:37 |
| 26 | DORE Caroline | M1F | 1:20:13 | +22:38 |
| 27 | DEVIMEUX–HELUIN Ilan | JUH | 1:20:20 | +22:45 |
| 28 | VAUCLIN Jonathan | M0H | 1:20:47 | +23:12 |
| 29 | NODET Marie-amélie | SEF | 1:21:32 | +23:57 |
| 30 | DESAVOYE Anaïs | M0F | 1:21:37 | +24:02 |
| 31 | VIENNE Victoire-anastasie | SEF | 1:21:40 | +24:05 |
| 32 | STEFANCZYK Bruno | M2H | 1:23:05 | +25:30 |
| 33 | KNIPILER Émilie | SEF | 1:23:53 | +26:18 |
| 34 | HUET Charlotte | SEF | 1:24:40 | +27:05 |
| 35 | DA COSTA RODRIGUES Dominique | SEH | 1:24:48 | +27:13 |
| 36 | MERLIN Clément | SEH | 1:25:18 | +27:43 |
| 37 | BESNARD Marvyn | SEH | 1:25:58 | +28:23 |
| 38 | PREVOST Gregory | M4H | 1:26:03 | +28:28 |
| 39 | EUSEBE Evan | ESH | 1:26:06 | +28:31 |
| 40 | BELLETRE Jean marc | M5H | 1:26:16 | +28:41 |
| 41 | VANHEULE Julien | M0H | 1:26:22 | +28:47 |
| 42 | RAOUL Sandie | M2F | 1:26:23 | +28:48 |
| 43 | MERABET Tao | SEH | 1:26:29 | +28:54 |
| 44 | DUCLOS Marine | SEF | 1:26:47 | +29:12 |
| 45 | BOUELLE Stéphanie | M3F | 1:26:47 | +29:12 |
| 46 | DUVAL Cyril | SEH | 1:26:59 | +29:24 |
| 47 | RENAUX Benoit | M1H | 1:27:32 | +29:57 |
| 48 | VIEL Quentin | M0H | 1:27:44 | +30:09 |
| 49 | LEMAN Justine | M0F | 1:27:46 | +30:11 |
