Résultats Caen Ça Bouge 2026 : 40km 22,5km 14km Verticale
Les résultats de Caen Ça Bouge 2026 sont disponibles. Jonathan Livin remporte le Trail long en 2 h 50 min 38 s, Scott Chauvin gagne le Trail court en 48 min 14 s et Alexandre Lesaulnier s’impose sur le Trail médium en 1 h 18 min 02 s. La Verticale du CHU avait été remportée par Célian Touze en 1 h 27 min 44 s.
Retrouvez ci-dessous les classements de Caen Ça Bouge 2026 avec le Top 10 et les 100 premiers de la Verticale du CHU, du Trail long, du Trail court 14 km et du Trail médium 22,5 km, ainsi que les podiums féminins et le lien vers Breizh Chrono.
Résultats Verticale du CHU Caen 2026
Célian Touze remporte la Verticale du CHU 2026 en 1 h 27 min 44 s. Mathieu Butt prend la deuxième place en 1 h 28 min 31 s et Éric Vingtrois complète le podium en 1 h 29 min 25 s. Chez les femmes, Alice Bouvier signe le meilleur temps en 1 h 52 min 14 s et prend la 39e place du classement général.
Les participants devaient atteindre l’équivalent de 1 000 mètres de dénivelé positif dans les escaliers de la Tour du CHU, soit quatre boucles successives jusqu’au dernier pointage à 1 000 m D+.
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Célian Touze | JU M | 1 h 27’44 |
| 2 | Mathieu Butt | SE M | 1 h 28’31 |
| 3 | Éric Vingtrois | M2 M | 1 h 29’25 |
| 4 | Lubin Touze | JU M | 1 h 31’07 |
| 5 | Axel Touze | ES M | 1 h 32’05 |
| 6 | Wilfried Havel | M4 M | 1 h 33’23 |
| 7 | Valentin Chevreau | SE M | 1 h 33’25 |
| 8 | Adrien Lemoisson | M0 M | 1 h 34’11 |
| 9 | Jérémie Andres | SE M | 1 h 35’11 |
| 10 | Kevin Blanchetiere | SE M | 1 h 37’20 |
Voir les places 11 à 100
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 11 | Fabien Coispel | M1 M | 1 h 39’24 |
| 12 | Romain Lefranc | M0 M | 1 h 41’09 |
| 13 | Maxime Duval | M0 M | 1 h 42’07 |
| 14 | Adrian Augustin Dit Morard | SE M | 1 h 42’51 |
| 15 | Jérôme Cauvin | M1 M | 1 h 43’06 |
| 16 | Thibault Jolivet-Henri | SE M | 1 h 45’27 |
| 17 | David Mazeline | M2 M | 1 h 45’52 |
| 18 | Tristan Vieubled | SE M | 1 h 46’43 |
| 19 | Mathias Lechipey | M3 M | 1 h 46’46 |
| 20 | David Guibreteau | M2 M | 1 h 46’53 |
| 21 | Maxime Retout | SE M | 1 h 47’20 |
| 22 | Édouard Bernard | M1 M | 1 h 47’21 |
| 23 | Antoine Gautier | SE M | 1 h 47’43 |
| 24 | Quentin Hertement | SE M | 1 h 47’53 |
| 25 | Killian Le Bastard | SE M | 1 h 48’35 |
| 26 | Jonathan Beaudic | M0 M | 1 h 48’48 |
| 27 | Sébastien Descamps | M2 M | 1 h 49’29 |
| 28 | Jacques Brehelin | SE M | 1 h 49’38 |
| 29 | Romain Perrette | M0 M | 1 h 50’15 |
| 30 | Anthony Lecot | M2 M | 1 h 50’21 |
| 31 | Mathieu Lecourt | M2 M | 1 h 50’23 |
| 32 | Mael Fessy-Mesatfa | SE M | 1 h 51’07 |
| 33 | Laurent Tellier | M2 M | 1 h 51’10 |
| 34 | Xavier Maresq | M3 M | 1 h 51’13 |
| 35 | Evan Bertin | SE M | 1 h 51’33 |
| 36 | Raphael De Groulard | M3 M | 1 h 51’34 |
| 37 | Julien Coulon | SE M | 1 h 51’56 |
| 38 | Pierre Le Borgne | SE M | 1 h 52’04 |
| 39 | Alice Bouvier | M2 F | 1 h 52’14 |
| 40 | Stephanie Jouanneau | M3 M | 1 h 52’14 |
| 41 | Romain Vandewalle | M0 M | 1 h 52’16 |
| 42 | Damien Dumont | M2 M | 1 h 52’21 |
| 43 | Yves-Marie Carette | SE M | 1 h 52’26 |
| 44 | Gregoire Carette | SE M | 1 h 52’26 |
| 45 | Noeva Debout | SE F | 1 h 52’44 |
| 46 | Olivier Sauvage | M4 M | 1 h 52’47 |
| 47 | Axel Coutant | M0 M | 1 h 53’56 |
| 48 | Guillaume Pottier | M1 M | 1 h 54’13 |
| 49 | Nicolas Dieutegard | M2 M | 1 h 54’27 |
| 50 | Nicolas Lebrun | M3 M | 1 h 54’28 |
| 51 | Wilfried Morel | M1 M | 1 h 54’56 |
| 52 | Yohann Helie | M1 M | 1 h 54’59 |
| 53 | Benoit Mauvieux | M3 M | 1 h 55’26 |
| 54 | Stephanie Duval | M2 F | 1 h 56’05 |
| 55 | Renaud Jouanne | M1 M | 1 h 56’34 |
| 56 | Theo Brotelande | SE M | 1 h 56’34 |
| 57 | Jean Christophe Perrier | M2 M | 1 h 56’39 |
| 58 | Sebastien Durand | M2 M | 1 h 56’52 |
| 59 | Thomas Hurel | M0 M | 1 h 56’59 |
| 60 | Edouard Lequertier | SE M | 1 h 57’02 |
| 61 | Antoine Bourderont | M0 M | 1 h 57’10 |
| 62 | Frederic Jolivet | M4 M | 1 h 57’20 |
| 63 | Soo-Hwan Hubert | M2 M | 1 h 58’30 |
| 64 | Dorian Liegard | SE M | 1 h 58’53 |
| 65 | David Gosselin | M0 M | 1 h 59’08 |
| 66 | Cedric Hervieu | M1 M | 1 h 59’12 |
| 67 | Loic Touze | M3 M | 1 h 59’17 |
| 68 | Annette Le Goff | M5 F | 1 h 59’47 |
| 69 | Antoine Harivel | M0 M | 2 h 00’37 |
| 70 | Emeric Leservoisier | M0 M | 2 h 00’37 |
| 71 | Jeanne Rubin | SE F | 2 h 01’35 |
| 72 | Bertrand Hisz | M3 M | 2 h 01’37 |
| 73 | Adrien Laneel | SE M | 2 h 03’00 |
| 74 | Nadege Anquetil | M2 F | 2 h 03’03 |
| 75 | Danny Chapelle | M0 M | 2 h 03’06 |
| 76 | Benjamin Mauduit | M1 M | 2 h 03’38 |
| 77 | Tom Fourbet | SE M | 2 h 03’52 |
| 78 | Boris Fourbet | M4 M | 2 h 03’53 |
| 79 | Pierre Lemoine | SE M | 2 h 04’00 |
| 80 | Benjamin Houssin | M0 M | 2 h 04’03 |
| 81 | Mathilde Brunet | SE F | 2 h 04’59 |
| 82 | Valentin Charlot | SE M | 2 h 04’59 |
| 83 | Jean-Baptiste De Gouberville | SE M | 2 h 05’18 |
| 84 | Cyril Saintilan | M2 M | 2 h 05’29 |
| 85 | Laurie Travert | M0 F | 2 h 05’30 |
| 86 | Lucas Mirgaine | SE M | 2 h 05’55 |
| 87 | Jerome Voisin | M3 M | 2 h 05’59 |
| 88 | Patxi Burton | SE M | 2 h 06’40 |
| 89 | Maxime Guillard | M1 M | 2 h 06’45 |
| 90 | Lou Broos | M0 F | 2 h 07’44 |
| 91 | Kilian Pepin | SE M | 2 h 07’49 |
| 92 | Denis Gest | M5 M | 2 h 09’05 |
| 93 | Clara Drugeot | SE F | 2 h 09’25 |
| 94 | Arthur Philippe | SE M | 2 h 09’26 |
| 95 | Damasie Malandain Aubril | M0 M | 2 h 11’34 |
| 96 | Jess Breheret | M1 M | 2 h 11’36 |
| 97 | Corentin Attis | SE M | 2 h 11’39 |
| 98 | Pauline Mazier | SE F | 2 h 11’40 |
| 99 | Matheo Gassion | SE M | 2 h 11’40 |
| 100 | Bastien Barraquet | M0 M | 2 h 11’53 |
Podium femmes – Verticale du CHU
| Rang F. | Coureuse | Scratch | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice Bouvier | 39e | 1:52:14 |
| 2 | Noeva Debout | 45e | 1:52:44 |
| 3 | Stephanie Duval | 54e | 1:56:05 |
Résultats Trail long Caen Ça Bouge 2026
Jonathan Livin remporte le Trail long de Caen Ça Bouge 2026 en 2 h 50 min 38 s. Quentin Desrame prend la deuxième place en 3 h 00 min 15 s et Augustin Huet complète le podium en 3 h 03 min 25 s.
Chez les femmes, Typhaine Guillo s’impose en 3 h 24 min 42 s et termine 15e au classement général. Beryl Lebon et Gabrielle Ganne complètent le podium féminin.
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | LIVIN Jonathan | M1 M | 02:50:38 |
| 2 | DESRAME Quentin | SE M | 03:00:15 |
| 3 | HUET Augustin | SE M | 03:03:25 |
| 4 | LE GUILLOU Lucas | M0 M | 03:11:29 |
| 5 | CORNU Benjamin | SE M | 03:11:40 |
| 6 | AUDEBERT Hugo | SE M | 03:12:46 |
| 7 | MARTIN Theo | ES M | 03:15:56 |
| 8 | CROCHARD Marin | SE M | 03:16:11 |
| 9 | LACOUR Hugo | SE M | 03:17:59 |
| 10 | LASNE Mathieu | SE M | 03:18:05 |
Voir les places 11 à 100 – Trail long
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 11 | LEFETEY Jerome | M3 M | 03:19:35 |
| 12 | LEGENDRE Aurelien | M0 M | 03:20:06 |
| 13 | MAZURCZAK Leo | SE M | 03:21:59 |
| 14 | DUVAL Jayson | M0 M | 03:22:02 |
| 15 | GUILLO Typhaine | SE F | 03:24:42 |
| 16 | FOSSEY Octave | SE M | 03:28:19 |
| 17 | ANDRIEUX Jonathan | SE M | 03:30:24 |
| 18 | MAZELINE David | M2 M | 03:31:12 |
| 19 | MOREAU Corentin | SE M | 03:32:26 |
| 20 | BERTHOULT Julien | SE M | 03:33:26 |
| 21 | SEVILLA Mathys | SE M | 03:34:26 |
| 22 | CHARDON Alexis | SE M | 03:34:37 |
| 23 | GAUTHIER Romuald | SE M | 03:34:59 |
| 24 | HERMON Axel | SE M | 03:35:48 |
| 25 | VINGTROIS Eric | M2 M | 03:36:39 |
| 26 | RAIMOND Anthony | M0 M | 03:37:03 |
| 27 | MARTRAGNY Robin | SE M | 03:37:03 |
| 28 | PICOT Nicolas | M1 M | 03:38:35 |
| 29 | SANSON jordan | SE M | 03:39:44 |
| 30 | DELAUNAY Hugo | SE M | 03:41:08 |
| 31 | ROULLAND Damien | M0 M | 03:41:16 |
| 32 | HENRIET Antoine | ES M | 03:41:22 |
| 33 | THOMINE Yael | SE M | 03:41:37 |
| 34 | AMAT Robin | M0 M | 03:42:00 |
| 35 | LECOEUR Jeremy | M0 M | 03:42:05 |
| 36 | KHALOUCHE Paul | SE M | 03:42:14 |
| 37 | PAQUET Leandre | SE M | 03:43:06 |
| 38 | FAJOUX Clement | SE M | 03:43:37 |
| 39 | LEBON Beryl | SE F | 03:44:32 |
| 40 | MOULIN Raphael | SE M | 03:44:56 |
| 41 | CASTEL Benjamin | M2 M | 03:44:57 |
| 42 | ZAMMIT Enzo | ES M | 03:45:15 |
| 43 | FLAMBARD THEO | SE M | 03:45:19 |
| 44 | DESVIGNES Jean-Charles | SE M | 03:45:37 |
| 45 | MANCHEC Paul | M0 M | 03:45:56 |
| 46 | MORALES Manu | M0 M | 03:47:53 |
| 47 | CIBOIS mikael | M0 M | 03:48:22 |
| 48 | GANNE Gabrielle | M0 F | 03:48:54 |
| 49 | MASSON Benoit | M2 M | 03:49:34 |
| 50 | MASSET Mathieu | M1 M | 03:50:20 |
| 51 | LE GALLOU Corinne | M2 F | 03:50:26 |
| 52 | MARIVAIN Manon | SE F | 03:50:27 |
| 53 | LETOT Guillaume | SE M | 03:50:27 |
| 54 | RAULT Emeric | SE M | 03:51:09 |
| 55 | LEDUC quentin | M0 M | 03:51:52 |
| 56 | COURTEILLE Louan | ES M | 03:52:22 |
| 57 | POSTIL Dany | SE M | 03:52:37 |
| 58 | PAING Gregoire | SE M | 03:53:40 |
| 59 | WILLIOT Audrey | M0 F | 03:54:40 |
| 60 | ANNOVAZZI remi | M0 M | 03:55:02 |
| 61 | MORGAT Chloe | SE F | 03:56:07 |
| 62 | HOULLEGATTE Francois | M0 M | 03:56:15 |
| 63 | GANCEL Jerome | SE M | 03:56:38 |
| 64 | ANOUD Mohamed | M0 M | 03:56:54 |
| 65 | DISERBEAU Colin | SE M | 03:57:01 |
| 66 | BAGGENSTOS Stephane | M4 M | 03:57:40 |
| 67 | DESGUETS Adrien | M0 M | 03:59:20 |
| 68 | ESNEU GUILLAUME | M1 M | 03:59:20 |
| 69 | BOUATROUS OMAR | M1 M | 03:59:21 |
| 70 | LEFEVRE Raphael | SE M | 04:00:35 |
| 71 | BASNIER OLIVIER | ES M | 04:00:55 |
| 72 | GORIN Allan | ES M | 04:00:55 |
| 73 | LE MASSON Jeremy | M1 M | 04:01:28 |
| 74 | VALLEE Julien | SE M | 04:01:51 |
| 75 | VINCENT Robin | M0 M | 04:02:14 |
| 76 | ABRAHAM Simon | SE M | 04:03:02 |
| 77 | DAUVIN Clement | M0 M | 04:03:18 |
| 78 | ASSELIN LOIC | M3 M | 04:03:18 |
| 79 | COCHEPIN Nathan | SE M | 04:03:29 |
| 80 | LEROY Julien | M1 M | 04:04:10 |
| 81 | LAMY Thomas | SE M | 04:04:11 |
| 82 | MARTINEZ Florian | SE M | 04:04:19 |
| 83 | HERBERT Damien | M1 M | 04:04:31 |
| 84 | ALIX Antoine | M1 M | 04:05:19 |
| 85 | ANDRE MAXIME | M0 M | 04:05:24 |
| 86 | DESFAVRIES Maximilien | SE M | 04:05:27 |
| 87 | GALLEGO Baptiste | SE M | 04:05:27 |
| 88 | LECABLE Theotime | SE M | 04:05:59 |
| 89 | FORTIN Laurent | M4 M | 04:06:54 |
| 90 | GUIBRETEAU David | M2 M | 04:06:55 |
| 91 | LECOEUR Lucas | SE M | 04:07:01 |
| 92 | HERRY Jean-Christophe | M0 M | 04:07:07 |
| 93 | GUERIN Jeremy | SE M | 04:07:13 |
| 94 | DELAUNAY Theo | SE M | 04:07:26 |
| 95 | MALENFANT Bruno | M3 M | 04:07:44 |
| 96 | SAUVAGE Nicolas | SE M | 04:08:10 |
| 97 | LEPLARD Aurelien | SE M | 04:08:12 |
| 98 | COUPIN Jordan | M0 M | 04:08:32 |
| 99 | ROCHER Lou | SE F | 04:08:48 |
| 100 | MONROCQ Paul | SE M | 04:08:49 |
Podium femmes – Trail long
| Rang F. | Coureuse | Scratch | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | GUILLO Typhaine | 15e | 03:24:42 |
| 2 | LEBON Beryl | 39e | 03:44:32 |
| 3 | GANNE Gabrielle | 48e | 03:48:54 |
Résultats Caen Ça Bouge 2026 – Trail court 14 km
Scott Chauvin gagne le Trail court de Caen Ça Bouge 2026 en 48 min 14 s. Romain Godet termine deuxième en 49 min 59 s, six secondes devant Samuel Desbois, troisième en 50 min 05 s.
Première femme, Solene Giffard se classe 17e au scratch en 54 min 44 s. Thaïs Noblet et Leopoldine Bigot prennent les deuxième et troisième places féminines.
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAUVIN Scott | SE M | 00:48:14 |
| 2 | GODET Romain | SE M | 00:49:59 |
| 3 | DESBOIS Samuel | ES M | 00:50:05 |
| 4 | AMAR Louis | SE M | 00:50:18 |
| 5 | LE BIGOT kevin | M0 M | 00:51:39 |
| 6 | LEFEVRE Mathieu | SE M | 00:51:39 |
| 7 | BERTRAND Hugo | SE M | 00:51:40 |
| 8 | WEILER AXEL | ES M | 00:52:29 |
| 9 | DELAMOTTE Arthur | SE M | 00:52:59 |
| 10 | SANTOS Antoine | SE M | 00:53:03 |
Voir les places 11 à 100 – Trail court 14 km
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 11 | MESLIN Maxence | SE M | 00:53:28 |
| 12 | LUCAS Nguyen | M4 M | 00:53:28 |
| 13 | LEREBOURG Tom | SE M | 00:53:35 |
| 14 | BUTT Mathieu | SE M | 00:54:02 |
| 15 | TERRIEN Quentin | SE M | 00:54:04 |
| 16 | HERBERT Melvin | ES M | 00:54:08 |
| 17 | GIFFARD Solene | SE F | 00:54:44 |
| 18 | RICHARD raphael | M2 M | 00:54:46 |
| 19 | GUILLOUF Kevin | SE M | 00:54:46 |
| 20 | PAIN Dany | M4 M | 00:55:21 |
| 21 | ALLA Elias | SE M | 00:55:52 |
| 22 | DELARUE Leis | ES M | 00:55:55 |
| 23 | DERREUMAUX Maxime | M1 M | 00:56:35 |
| 24 | GODIN Bruno | M2 M | 00:56:40 |
| 25 | ROMERO Valentin | SE M | 00:56:46 |
| 26 | ALEXIS Aubert | M0 M | 00:56:47 |
| 27 | NOBLET thais | SE F | 00:56:52 |
| 28 | MASSON Theophilos | SE M | 00:56:52 |
| 29 | BIGOT Leopoldine | SE F | 00:57:10 |
| 30 | DOGUET emma | SE F | 00:57:17 |
| 31 | BAUMGARTEN Gael | SE M | 00:57:23 |
| 32 | LECANU Pierre | SE M | 00:57:36 |
| 33 | FOUREY Renaud | M0 M | 00:57:50 |
| 34 | PALVADEAU Jules | SE M | 00:58:00 |
| 35 | BARBET Martin | SE M | 00:58:07 |
| 36 | BEDOUET Damien | SE M | 00:58:16 |
| 37 | BRIET ROCHOUX Quitterie | M0 F | 00:58:19 |
| 38 | LEDANOIS romane | SE F | 00:58:33 |
| 39 | DECATOIRE Aaron | CA M | 00:58:33 |
| 40 | BLESTEL Emmanuel | M2 M | 00:59:26 |
| 41 | DE JOYBERT Luc | M1 M | 00:59:41 |
| 42 | BARRAQUET BASTIEN | M0 M | 00:59:54 |
| 43 | HUTCHINSON Elowan | CA M | 00:59:55 |
| 44 | HERVIEUX CHARLY | M0 M | 01:00:16 |
| 45 | QUESSANDIER Paul | SE M | 01:00:27 |
| 46 | CORNILLE gatien | JU M | 01:00:27 |
| 47 | DAUTRESOUL Ethan | JU M | 01:00:37 |
| 48 | RENARD Augustin | SE M | 01:01:04 |
| 49 | PILATTE Lea | SE F | 01:01:17 |
| 50 | DELAPLACE Nicolas | M2 M | 01:01:23 |
| 51 | HAMEL Mathis | SE M | 01:01:23 |
| 52 | ARNOU David | M0 M | 01:01:27 |
| 53 | CENIER Louison | SE M | 01:01:29 |
| 54 | DUQUESNAY Matthieu | M1 M | 01:01:44 |
| 55 | DROUET Renan | M2 M | 01:01:54 |
| 56 | DESCLOS Karl | SE M | 01:01:57 |
| 57 | GAUCLIN Paul | ES M | 01:02:02 |
| 58 | BONJOUR Charlotte | SE F | 01:02:07 |
| 59 | RENAULD Axel | SE M | 01:02:08 |
| 60 | CAZIN TSYPKINE DE KERBLAY Juliette | SE F | 01:02:10 |
| 61 | KANIER Elsa | SE F | 01:02:13 |
| 62 | ROLLINGER Elisa | SE F | 01:02:21 |
| 63 | FAVRIS Arnaud | M3 M | 01:02:22 |
| 64 | SONSINI Cloe | SE F | 01:02:22 |
| 65 | LETHOUAYE Dylan | SE M | 01:02:25 |
| 66 | PASQUIER Matteo | SE M | 01:02:38 |
| 67 | PERRIER Pierre-Antoine | SE M | 01:02:49 |
| 68 | CLOUET Sebastien | M3 M | 01:02:57 |
| 69 | LEBLANC Camille | SE F | 01:03:00 |
| 70 | HEBERT Clement | SE M | 01:03:01 |
| 71 | BORNE Cedric | M2 M | 01:03:01 |
| 72 | MAZIER Bastien | SE M | 01:03:13 |
| 73 | MAUPAS Lilouan | ES M | 01:03:16 |
| 74 | GOSSELIN Olivier | M3 M | 01:03:18 |
| 75 | LEVEILLE Frederic | M2 M | 01:03:25 |
| 76 | DEPIROU Martin | M0 M | 01:03:32 |
| 77 | MOULINS clarisse | SE F | 01:03:33 |
| 78 | ROGER Mathieu | SE M | 01:03:34 |
| 79 | HOTTIN Guillaume | M1 M | 01:03:38 |
| 80 | GALLIS Robin | SE M | 01:03:43 |
| 81 | BOUTHEMIN Nathan | JU M | 01:03:47 |
| 82 | VERHAEGE Vincent | M0 M | 01:03:47 |
| 83 | GAPAILLARD Maxime | ES M | 01:03:53 |
| 84 | BENESTEAU Simon | M0 M | 01:04:05 |
| 85 | PRIGENT Aurelien | SE M | 01:04:08 |
| 86 | LEMARCHAND Julien | SE M | 01:04:11 |
| 87 | MADELAINE karine | M2 F | 01:04:13 |
| 88 | MENEUT Jules | SE M | 01:04:15 |
| 89 | SALOMON anna | SE F | 01:04:30 |
| 90 | NGUYEN Theophile | SE M | 01:04:35 |
| 91 | POTTIER Ines | SE F | 01:04:37 |
| 92 | FAUVEL Pierre | SE M | 01:04:40 |
| 93 | CLAIS Corentin | JU M | 01:04:42 |
| 94 | BOHARD Mathis | SE M | 01:04:48 |
| 95 | JAN Charlotte | SE F | 01:04:51 |
| 96 | VAILLANT Camille | M0 F | 01:04:51 |
| 97 | STEMPINSKI Alexandre | SE M | 01:04:52 |
| 98 | QUESLIER Caroline | M0 F | 01:04:53 |
| 99 | BUNEL Manuel | M2 M | 01:04:57 |
| 100 | BLANCHET ROMANE | JU F | 01:05:07 |
Podium femmes – Trail court 14 km
| Rang F. | Coureuse | Scratch | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | GIFFARD Solene | 17e | 00:54:44 |
| 2 | NOBLET thais | 27e | 00:56:52 |
| 3 | BIGOT Leopoldine | 29e | 00:57:10 |
Résultats Caen Ça Bouge 2026 – Trail médium 22,5 km
Alexandre Lesaulnier s’impose sur le Trail médium en 1 h 18 min 02 s. Thomas Greslebin prend la deuxième place en 1 h 21 min 56 s et Titouan Tessier complète le podium en 1 h 22 min 49 s.
Chez les femmes, Juliette Sallard l’emporte en 1 h 40 min 55 s. Cindy Robert est deuxième en 1 h 41 min 59 s et Louise Ducreux troisième en 1 h 44 min 12 s. Les concurrentes signalées comme disqualifiées par Breizh Chrono ne sont pas intégrées au classement ci-dessous.
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | LESAULNIER Alexandre | SE M | 01:18:02 |
| 2 | GRESLEBIN THOMAS | M0 M | 01:21:56 |
| 3 | TESSIER Titouan | SE M | 01:22:49 |
| 4 | DANJOU Marin | SE M | 01:22:57 |
| 5 | HUE Thibaut | SE M | 01:23:46 |
| 6 | FREMOND HUGO | SE M | 01:24:23 |
| 7 | MESTRES Ianis | SE M | 01:24:24 |
| 8 | MAHE Baptiste | SE M | 01:24:29 |
| 9 | SUARD Justin | ES M | 01:24:40 |
| 10 | PAUL Tanguy | M0 M | 01:24:41 |
Voir les places 11 à 100 – Trail médium 22,5 km
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 11 | GARNIER Francis | M3 M | 01:24:44 |
| 12 | CHEVALIER Bertrand | SE M | 01:25:02 |
| 13 | MAISONNIER Tristan | SE M | 01:25:37 |
| 14 | AMYOT Gaetan | SE M | 01:26:03 |
| 15 | CARDOEN Simon | SE M | 01:26:50 |
| 16 | KERGARAVAT samuel | SE M | 01:26:51 |
| 17 | FAYOLLE MATHIEU | M0 M | 01:27:15 |
| 18 | ROBERT Mathieu | SE M | 01:27:22 |
| 19 | JEAN-JACQUES Bastien | M0 M | 01:27:25 |
| 20 | DE OLIVEIRA MAIA Thomas | SE M | 01:27:48 |
| 21 | VILLARD Samuel | M0 M | 01:27:53 |
| 22 | DENIS Quentin | M0 M | 01:27:57 |
| 23 | BLOT Jason | SE M | 01:28:18 |
| 24 | LE VILLAIN Erwan | SE M | 01:28:22 |
| 25 | MARIE Armand | SE M | 01:28:44 |
| 26 | JOLI Arthur | SE M | 01:28:47 |
| 27 | LAINE Jean baptiste | SE M | 01:28:50 |
| 28 | DUPONT Florentin | SE M | 01:28:50 |
| 29 | ISABEL Tao | SE M | 01:28:52 |
| 30 | DUCHEMIN Julien | M1 M | 01:29:23 |
| 31 | LEJEUNE Victor | SE M | 01:30:06 |
| 32 | DEBOS Valentin | SE M | 01:30:09 |
| 33 | DUBOST Tristan | SE M | 01:30:21 |
| 34 | DEULEY Charles | M1 M | 01:31:09 |
| 35 | PELOT Clement | SE M | 01:31:22 |
| 36 | LEONARD Theo | SE M | 01:31:25 |
| 37 | LEBRETON Dimitri | SE M | 01:31:48 |
| 38 | PETIAU Theo | SE M | 01:32:34 |
| 39 | TANGUY Stephane | M3 M | 01:32:36 |
| 40 | SALLIOT SAMUEL | M1 M | 01:32:41 |
| 41 | HIMMI Maxime | SE M | 01:32:46 |
| 42 | BOIS Morgan | M1 M | 01:32:49 |
| 43 | HIRON Esteban | SE M | 01:33:41 |
| 44 | GELDREICH Quentin | ES M | 01:33:41 |
| 45 | LEPESQUEUR Francois | SE M | 01:33:44 |
| 46 | LEBLANC SEBASTIEN | M1 M | 01:33:50 |
| 47 | MORTAGNE Thomas | M1 M | 01:33:56 |
| 48 | HADELIN David | SE M | 01:34:13 |
| 49 | MARCHAT Florian | SE M | 01:35:51 |
| 50 | SUZANNE nicolas | M1 M | 01:35:53 |
| 51 | HOCQUARD Basile | SE M | 01:36:28 |
| 52 | QUERRIERE Thomas | SE M | 01:36:32 |
| 53 | LEVALLET Arthur | SE M | 01:36:32 |
| 54 | LEBAILLY Hugo | ES M | 01:36:50 |
| 55 | FROISSART max | M0 M | 01:37:06 |
| 56 | RICHETTE Alexandre | M2 M | 01:37:07 |
| 57 | GRAFFIN Edouard | M2 M | 01:37:51 |
| 58 | DELACOTTE Richard | SE M | 01:37:51 |
| 59 | BOURGOUIN Alexandre | SE M | 01:37:52 |
| 60 | LEBREUILLY Baptiste | SE M | 01:38:01 |
| 61 | LEGEARD Teddy | M0 M | 01:38:01 |
| 62 | GERVAIS Arthur | SE M | 01:38:03 |
| 63 | CASTELLIER Alexis | SE M | 01:38:11 |
| 64 | BOCQUET Franck | ES M | 01:38:13 |
| 65 | BLANC Paul | ES M | 01:38:14 |
| 66 | PRIOUX Galeo | SE M | 01:38:43 |
| 67 | MOINDJIE-GALLET Felix | SE M | 01:38:48 |
| 68 | LECOUR Tom | ES M | 01:38:54 |
| 69 | ROYER Antoine | M0 M | 01:39:01 |
| 70 | GALERA Axel | SE M | 01:39:06 |
| 71 | LANGLACE Alexandre | M0 M | 01:39:10 |
| 72 | SAINT-JAMES Gauthier | SE M | 01:39:23 |
| 73 | DUJARRIER Benjamin | M0 M | 01:39:45 |
| 74 | GUERREIRO Raphael | SE M | 01:39:46 |
| 75 | GIRON Pierre | SE M | 01:39:49 |
| 76 | DUPRE Quentin | SE M | 01:39:49 |
| 77 | HEUDE Maxime | M0 M | 01:39:54 |
| 78 | GOSSELIN Stephen | SE M | 01:40:00 |
| 79 | FLEURY Antonin | SE M | 01:40:34 |
| 80 | ROQUES Xavier | M0 M | 01:40:51 |
| 81 | LELAIT Maxence | SE M | 01:40:51 |
| 82 | SALLARD juliette | SE F | 01:40:55 |
| 83 | GUERIN Baptiste | SE M | 01:40:56 |
| 84 | DEUX Thibaut | SE M | 01:40:58 |
| 85 | LETELLIER Benjamin | M2 M | 01:41:04 |
| 86 | LEGIONNET Mathieu | SE M | 01:41:10 |
| 87 | LEGOUPIL Romeo | SE M | 01:41:13 |
| 88 | ACKERMANN Timeo | ES M | 01:41:14 |
| 89 | TABOURIER simon | M0 M | 01:41:19 |
| 90 | TAILLET Yann | SE M | 01:41:22 |
| 91 | DESCAZAL Brice | M1 M | 01:41:23 |
| 92 | BOBLET Raphael | ES M | 01:41:32 |
| 93 | FORTIER Steve | M0 M | 01:41:33 |
| 94 | LEJEUNE Julien | M2 M | 01:41:38 |
| 95 | SALLARD pierre | M0 M | 01:41:56 |
| 96 | ROBERT Cindy | M3 F | 01:41:59 |
| 97 | ROBERT Olivier | M3 M | 01:41:59 |
| 98 | JEANNE Lucas | SE M | 01:42:01 |
| 99 | ROHEE Pierre | M0 M | 01:42:02 |
| 100 | RIVALAN Clement | SE M | 01:42:07 |
Podium femmes – Trail médium 22,5 km
| Rang F. | Coureuse | Scratch | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | SALLARD juliette | 82e | 01:40:55 |
