Résultats Étape 2 Tour de France Femmes 2026 : Lorena Wiebes remet le couvert
Après sa victoire lors de la première étape à Lausanne, Lorena Wiebes a remporté la 2e étape du Tour de France Femmes 2026, disputée ce dimanche 2 août entre Aigle et Genève sur 147,9 km. La Néerlandaise a réglé le sprint du peloton devant Elisa Balsamo et Marianne Vos, après avoir repris Riejanne Markus (Lidl-Trek) à moins d’un kilomètre de l’arrivée.
Retrouvez ci-dessous le classement complet de l’étape, les temps officiels, les écarts ainsi que le classement général mis à jour après cette deuxième journée de course.
Classement de l’étape 2 du Tour de France Femmes 2026
| Pos. | Coureuse | Équipe | Temps | Écart | Bonification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena Wiebes | Team SD Worx – Protime | 03h 42′ 08 » | — | 10 s |
| 2 | Elisa Balsamo | Lidl – Trek | 03h 42′ 08 » | m.t. | 6 s |
| 3 | Marianne Vos | Team Visma | Lease a Bike | 03h 42′ 08 » | m.t. | 4 s |
| 4 | S. Bossuyt | AG Insurance – Soudal Team | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 5 | L. Paternoster | Liv-AlUla-Jayco | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 6 | J. Nelson | Team Picnic PostNL | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 7 | Z. Backstedt | Canyon//SRAM | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 8 | N. Rüegg | EF Education – Oatly | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 9 | M. Mul | Cofidis Women Team | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 10 | L. Riedmann | Lotto Intermarché Ladies | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 11 | E. Jansen | VolkerWessels Cycling Team | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 12 | L. Williams | Human Powered Health | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 13 | D. Włodarczyk | UAE Team L’Imad | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 14 | C. Géry | FDJ United-Suez | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 15 | M. Couzens | Fenix-Premier Tech | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 16 | C. Kerbaol | EF Education – Oatly | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 17 | U. Ostolaza Zabala | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 18 | E. Longo Borghini | UAE Team L’Imad | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 19 | P. Blasi Cairol | UAE Team L’Imad | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 20 | L. Borghesi | AG Insurance – Soudal Team | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 21 | M. García | UAE Team L’Imad | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 22 | K. Faulkner | EF Education – Oatly | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 23 | S. Van Dam | Team Visma | Lease a Bike | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 24 | M. Klöser | Canyon//SRAM | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 25 | S. Persico | UAE Team L’Imad | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 26 | T. De Jong | Human Powered Health | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 27 | I. Holmgren | Lidl – Trek | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 28 | N. Quinn | Mayenne Monbana My Pie | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 29 | K. Niewiadoma-Phinney | Canyon//SRAM | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 30 | N. Fisher-Black | Lidl – Trek | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 31 | J. Berthet | FDJ United-Suez | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 32 | E. Morier | St Michel – Preference Home – Auber93 | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 33 | M. Trinca Colonel | Liv-AlUla-Jayco | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 34 | D. Vollering | FDJ United-Suez | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 35 | P. Pieterse | Fenix-Premier Tech | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 36 | R. Roseman-Gannon | Liv-AlUla-Jayco | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 37 | N. Vinke | Team SD Worx – Protime | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 38 | P. Ferrand-Prévot | Team Visma | Lease a Bike | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 39 | D. Silvestri | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 40 | F. De Vries | Team Visma | Lease a Bike | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 41 | A. Niedermaier | Canyon//SRAM | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 42 | B. Malcotti | Human Powered Health | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 43 | N. Buijsman | Human Powered Health | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 44 | S. Smulders | Liv-AlUla-Jayco | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
| 45 | P. Georgi | Team Picnic PostNL | 03h 42′ 08 » | m.t. | — |
Résumé de l’étape 2 du Tour de France Femmes 2026
Après un début d’étape très animé, il a fallu près de 60 kilomètres pour voir une véritable échappée prendre forme. Eline Jansen, Yulia Biriukova, Carlotta Cipressi, Ema Comte et Anouska Koster sont parvenues à se détacher du peloton et ont compté jusqu’à près de 3 minutes d’avance, se partageant les points des sprints intermédiaires et des différentes ascensions. Derrière, les formations SD Worx-Protime, Movistar et Visma | Lease a Bike ont rapidement pris les commandes du peloton afin de contrôler l’écart.
À une quarantaine de kilomètres de l’arrivée, la course s’est décantée dans les dernières difficultés du parcours. Riejanne Markus (Lidl-Trek) a placé une attaque décisive pour s’isoler en tête de la course. La Néerlandaise a progressivement distancé ses anciennes compagnes d’échappée et s’est lancée dans un impressionnant numéro en solitaire. Elle comptait encore plus d’une minute d’avance à 25 km de l’arrivée, puis une trentaine de secondes à l’approche des dix derniers kilomètres, laissant entrevoir une possible victoire en solitaire.
Mais derrière, la Team SD Worx-Protime n’a jamais paniqué. Emmenée par Lotte Kopecky, puis Mischa Bredewold et Nienke Vinke, l’équipe de la Maillot Jaune a organisé une poursuite parfaitement maîtrisée pour préparer le sprint de Lorena Wiebes. L’écart est tombé progressivement de 30 à 18 secondes avant que le peloton ne revienne à toute vitesse dans le dernier kilomètre. Malgré une résistance exceptionnelle, Riejanne Markus a finalement été reprise à seulement 500 mètres de la ligne d’arrivée.
Parfaitement lancée par ses équipières, Lorena Wiebes a ensuite fait parler toute sa puissance pour décrocher une deuxième victoire consécutive sur ce Tour de France Femmes 2026. La Néerlandaise s’impose au sprint devant Elisa Balsamo et Marianne Vos, tandis que Riejanne Markus, récompensée par le prix de la combativité, échoue de très peu après son long raid solitaire. Grâce à ce nouveau succès, Lorena Wiebes conforte également son Maillot Jaune de leader du classement général avant la troisième étape.
Classement général du Tour de France Femmes 2026 après l’étape 2
Lorena Wiebes consolide son maillot jaune grâce à sa deuxième victoire consécutive et ses 10 secondes de bonification.
| Pos. | Coureuse | Équipe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena Wiebes | Team SD Worx – Protime | 07h 10′ 59 » | — |
| 2 | Kim Le Court-Pienaar | AG Insurance – Soudal Team | 07h 11′ 13 » | +14 » |
| 3 | Demi Vollering | FDJ United-Suez | 07h 11′ 15 » | +16 » |
| 4 | Noemi Rüegg | EF Education – Oatly | 07h 11′ 19 » | +20 » |
| 5 | Elisa Longo Borghini | UAE Team L’Imad | 07h 11′ 19 » | +20 » |
| 6 | Cédrine Kerbaol | EF Education – Oatly | 07h 11′ 19 » | +20 » |
| 7 | Kasia Niewiadoma-Phinney | Canyon//SRAM | 07h 11′ 19 » | +20 » |
| 8 | Puck Pieterse | Fenix-Premier Tech | 07h 11′ 19 » | +20 » |
| 9 | Pauline Ferrand-Prévot | Team Visma | Lease a Bike | 07h 11′ 19 » | +20 » |
| 10 | Marlen Reusser | Movistar Team | 07h 11′ 19 » | +20 » |
| 11 | Marianne Vos | Team Visma | Lease a Bike | 07h 11′ 23 » | +24 » |
| 12 | Niamh Fisher-Black | Lidl – Trek | 07h 11′ 24 » | +25 » |
| 13 | Paula Blasi Cairol | UAE Team L’Imad | 07h 11′ 27 » | +28 » |
| 14 | Mavi Garcia | UAE Team L’Imad | 07h 11′ 27 » | +28 » |
| 15 | Isabella Holmgren | Lidl – Trek | 07h 11′ 27 » | +28 » |
| 16 | Juliette Berthet | FDJ United-Suez | 07h 11′ 27 » | +28 » |
| 17 | Antonia Niedermaier | Canyon//SRAM | 07h 11′ 27 » | +28 » |
| 18 | Anna van der Breggen | Team SD Worx – Protime | 07h 11′ 27 » | +28 » |
| 19 | Tess de Jong | Human Powered Health | 07h 11′ 35 » | +36 » |
| 20 | Emilie Morier | St Michel – Preference Home – Auber93 | 07h 11′ 35 » | +36 » |
| 21 | Monica Trinca Colonel | Liv-AlUla-Jayco | 07h 11′ 35 » | +36 » |
| 22 | Marthe Mul | Cofidis Women Team | 07h 11′ 38 » | +39 » |
| 23 | Usoa Ostolaza Zabala | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | 07h 11′ 38 » | +39 » |
| 24 | Yara Kastelijn | Fenix-Premier Tech | 07h 11′ 38 » | +39 » |
| 25 | Célia Géry | FDJ United-Suez | 07h 11′ 41 » | +42 » |
| 26 | Pfeiffer Georgi | Team Picnic PostNL | 07h 11′ 41 » | +42 » |
| 27 | Urška Žigart | AG Insurance – Soudal Team | 07h 11′ 41 » | +42 » |
| 28 | Silke Smulders | Liv-AlUla-Jayco | 07h 11′ 43 » | +44 » |
| 29 | Eline Jansen | VolkerWessels Cycling Team | 07h 11′ 49 » | +50 » |
| 30 | Scarlett Van Dam | Team Visma | Lease a Bike | 07h 11′ 49 » | +50 » |
Demain, c’est une étape difficile qui attend les coureuses du Tour de France 2026, de Genève à Poligny. Elles auront notamment l’ascension du col de la Faucille, classé en 1ère catégorie, et du col de la Savine, en 2ème catégorie. Un profil d’étape qui pourrait être favorable aux échappées.
À lire aussi :
