Résultats 6000D 2026 : classement, vainqueurs et temps officiels
Les résultats de la 6000D 2026 sont désormais officiels. Disputée ce samedi 1er août à La Plagne, la mythique course de trail de 69 km et 3 400 m de dénivelé positif a réuni plus de 2 000 coureurs entre Aime et les sommets du domaine.
Retrouvez ci-dessous le classement complet, les vainqueurs hommes et femmes, les podiums, les temps officiels ainsi que les principaux écarts de cette édition 2026.
Classement femmes 6000D 2026
| Pos. femmes | Pos. générale | Coureuse | Club / Équipe | Cat. | Nationalité | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Alice Meignie | Coureurs du Monde en Isère | M0 F | France | 7:16:29 | — |
| 2 | 31 | Eva Lorusso | Blausasc Trail | SE F | France | 7:52:53 | +36:24 |
| 3 | 53 | Marion Zaradzki | Training Perform Club | M0 F | France | 8:20:56 | +1:04:27 |
| 4 | 67 | Clémence Roche | Zazatsara Athlétique Junior de Chiconi | SE F | France | 8:32:03 | +1:15:34 |
| 5 | 124 | Virginie Alleaud | — | M1 F | France | 8:57:58 | +1:41:29 |
| 6 | 136 | Héloïse Paul | Endurance 97-1 | SE F | France | 9:03:53 | +1:47:24 |
| 7 | 140 | Fanny Girod-Roux | — | SE F | France | 9:04:23 | +1:47:54 |
| 8 | 156 | Laetitia Fouasson Mitaille | S/L ESCO Saint-André-des-Eaux | M1 F | France | 9:14:00 | +1:57:31 |
| 9 | 157 | Caroline Sebert | Run Valserine | M1 F | France | 9:14:04 | +1:57:35 |
| 10 | 197 | Julie Vaillier | — | M1 F | France | 9:29:27 | +2:12:58 |
| 11 | 203 | Laura Jollivet | Le Teil Court | SE F | France | 9:31:29 | +2:15:00 |
| 12 | 219 | Marine Bidal | — | M0 F | France | 9:38:30 | +2:22:01 |
| 13 | 230 | Marine Lavalard | Péronne Athlétisme Club | M0 F | France | 9:43:42 | +2:27:13 |
| 14 | 236 | Camille Domenger | — | SE F | France | 9:45:42 | +2:29:13 |
| 15 | 249 | Mariançon Courcot Cosyns | — | SE F | France | 9:50:20 | +2:33:51 |
| 16 | 269 | Clémence Parsy | — | M1 F | France | 9:56:24 | +2:39:55 |
| 17 | 279 | Marion Romanet | AVOC | SE F | France | 9:59:16 | +2:42:47 |
| 18 | 290 | Magalie Monty | CA Spiripontain | M0 F | France | 10:04:31 | +2:48:02 |
| 19 | 294 | Anne-Sophie Diallo | Sport Aventure | M0 F | France | 10:06:22 | +2:49:53 |
| 20 | 308 | Maria Semerjian | — | M3 F | France | 10:12:42 | +2:56:13 |
Classement hommes 6000D 2026
| Pos. | Coureur | Club / Équipe | Cat. | Nationalité | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Baudet | — | M0 H | 🇫🇷 France | 6:32:52 | — |
| 2 | Yohan Giraud | Atousports | SE H | 🇫🇷 France | 6:35:15 | +02:23 |
| 3 | Matthis Leau | Courir à Nyons | SE H | 🇫🇷 France | 6:43:20 | +10:28 |
| 4 | Ke Mael Rabouint | ASEC La Pommeraye | SE H | 🇫🇷 France | 6:52:18 | +19:26 |
| 5 | Clément Mugnier | Club des Sports de Méribel | SE H | 🇫🇷 France | 6:54:08 | +21:16 |
| 6 | Yoann Stuck | Town To Trail | M1 H | 🇫🇷 France | 6:58:00 | +25:08 |
| 7 | Mathis Bernard | VEO 2000 La Plagne | ES H | 🇫🇷 France | 6:59:03 | +26:11 |
| 8 | Jonathan Lamy | VEO 2000 La Plagne | SE H | 🇫🇷 France | 6:59:58 | +27:06 |
| 9 | Ugo Namyst | Olympique de Marseille Athlé | SE H | 🇫🇷 France | 7:00:08 | +27:16 |
| 10 | Arthur Joyeux Bouillon | Coureurs du Monde en Isère | SE H | 🇫🇷 France | 7:01:50 | +28:58 |
| 11 | Benjamin Malavasi | — | SE H | 🇫🇷 France | 7:05:11 | +32:19 |
| 12 | Matthias Lavoisier | North Run Team / ThePostRace.com | SE H | 🇫🇷 France | 7:09:48 | +36:56 |
| 13 | Anthony Krupka | — | SE H | 🇫🇷 France | 7:15:20 | +42:28 |
| 14 | Aymeric Lachaux Couttet | Zoom Volt Runners | SE H | 🇫🇷 France | 7:16:51 | +43:59 |
| 15 | Dylane Abondance | — | SE H | 🇫🇷 France | 7:19:40 | +46:48 |
| 16 | Georges-Adrien Naudin | RCB | SE H | 🇫🇷 France | 7:20:09 | +47:17 |
| 17 | Pierre Gaultier | — | SE H | 🇫🇷 France | 7:21:11 | +48:19 |
| 18 | Lilian Deshayes | Pays de Fontainebleau – Athlé Sud 77 | SE H | 🇫🇷 France | 7:21:54 | +49:02 |
| 19 | Nicolas Georg | — | M0 H | 🇫🇷 France | 7:22:10 | +49:18 |
Les vainqueurs de l’édition 2025
L’an dernier, Sébastien Spehler s’était imposé chez les hommes en 6 h 10 min 18 s, tandis que Kaline Osaki avait remporté le classement féminin en 7 h 49 min 27 s. Les deux vainqueurs avaient dominé une édition marquée par des conditions estivales exigeantes
Résumé de la course
La 6000D 2026 s’élance de nuit depuis Aime à 4 h 30. Les premières heures de course sont consacrées à la longue remontée depuis la vallée vers les stations d’altitude de La Plagne.
Après le passage par la piste olympique de bobsleigh et Plagne Centre, les coureurs rejoignent les secteurs de Roche de Mio et du col de la Chiaupe. Le point culminant se situe à Live 3000, autour de 3 050 mètres d’altitude.
La deuxième moitié du parcours est marquée par une longue descente vers Plagne Bellecôte, Montchavin-les-Coches et le fond de la vallée. Les derniers kilomètres longent ensuite l’Isère avant l’arrivée à Aime.
Suivre la 6000D 2026 en direct
Le suivi des participants s’effectue grâce à la puce électronique intégrée à chaque dossard. Les temps de passage sont enregistrés aux principaux points de contrôle du parcours.
Le suivi permet notamment de consulter :
- le classement provisoire
- les temps intermédiaires
- les écarts entre les concurrents
- l’estimation de l’heure d’arrivée
- les abandons éventuels.
Les classements affichés pendant la course restent provisoires jusqu’à leur validation définitive par l’organisation.
Les principaux points de passage
| Point de passage | Horaire limite | Information |
|---|---|---|
| Plagne Centre | 10 h 15 | Premier passage de relais |
| Live 3000 | 12 h 45 | Point culminant à environ 3 050 m |
| Plagne Bellecôte | 15 h 15 | Deuxième passage de relais |
| Montchavin | 16 h 45 | Fin de la grande descente |
| Sangot | 18 h 30 | Dernier contrôle au km 65 |
À lire aussi :
