Résultats L’Échappée Belle 2026 : classements 20-23 août
Suivez les résultats de L’Échappée Belle 2026 du 20 au 23 août dans le massif de Belledonne.
150 km et 11 200 m D+ pour l’Intégrale entre Vizille et Aiguebelle. Départ vendredi 6h. 15 cols à +2000m.
Les principaux résultats de L’Échappée Belle 2026 sont désormais disponibles. Louis Calais remporte l’Intégrale et Manon Bohard Cailler s’impose chez les femmes. La Traversée Nord revient à Clément Cantan et Valentine Bourgeois, le Parcours des Crêtes à Matis Leray et Marie Janod, le Maratrail à Edouard Thouvenin et Caroline Berthet, et la Skyrace du Rocher Blanc à Rémi Cantan et Tereza Smelikova.
Intégrale : Louis Calais / Manon Bohard Cailler | Traversée Nord : Clément Cantan / Valentine Bourgeois | Crêtes : Matis Leray / Marie Janod | Maratrail : Edouard Thouvenin / Caroline Berthet | Skyrace : Rémi Cantan / Tereza Smelikova
Classement L’Échappée Belle Intégrale 2026 – Hommes
Louis Calais remporte l’Intégrale 2026 en 21 h 02 min 59 s. Il devance Ludovic Pommeret, deuxième en 22 h 17 min 49 s à 1 h 14 min 50 s, et Jonas Buchot, troisième en 24 h 27 min 31 s à 3 h 24 min 32 s.
| Pos. | Dossard | Coureur / Coureuse | Nat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Louis CALAIS Run Expert | FR | 21:02:59 | — |
| 2 | 1 | Ludovic POMMERET Hoka | FR | 22:17:49 | +1:14:50 |
| 3 | 21 | Jonas BUCHOT Le Corbier | FR | 24:27:31 | +3:24:32 |
| 4 | 6 | Guillaume BEAUXIS Team Millet | FR | 24:32:17 | +3:29:18 |
| 5 | 52 | Charles DESALEUX ETOILE PUJOLS OLYMPIQUE | FR | 24:53:38 | +3:50:39 |
| 6 | 17 | Maxime THONON | FR | 25:16:59 | +4:14:00 |
| 7 | 22 | Christopher MORTIER | FR | 25:32:57 | +4:29:58 |
| 8 | 64 | Christophe ANSELMO Tête d'Or Runners | FR | 25:50:19 | +4:47:20 |
| 9 | 45 | Thibaut GRALL CSF | FR | 26:18:54 | +5:15:55 |
| 10 | 25 | Pierre MAZILLE Bel'donne Running / BGSA | FR | 26:37:30 | +5:34:31 |
| 11 | 7 | Nicola BASSI Team Ande | IT | 27:06:53 | +6:03:54 |
| 12 | 39 | Jérôme LEFEBVRE | FR | 27:09:14 | +6:06:15 |
| 13 | 718 | Barney NIKOLICH | GB | 27:11:32 | +6:08:33 |
| 14 | 27 | Fabien CONTRÉ | FR | 27:14:02 | +6:11:03 |
| 15 | 711 | Benjamin PIAU | FR | 27:25:07 | +6:22:08 |
Afficher la suite du classement hommes de l’Intégrale
| Pos. | Dossard | Coureur / Coureuse | Nat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 26 | Joel WASSELIN Les 2 alpes trail | FR | 27:45:57 | +6:42:58 |
| 17 | 38 | Victor MARTINEZ | FR | 27:47:24 | +6:44:25 |
| 18 | 23 | Geoffrey MERLE | FR | 28:02:00 | +6:59:01 |
| 19 | 33 | Nicolas LE NOCHER TEAM 360° EXPERT OUTDOOR | FR | 28:13:07 | +7:10:08 |
| 20 | 31 | Anthony BEAUCÉ | FR | 29:06:36 | +8:03:37 |
| 21 | 48 | Timothy LARGERON | FR | 29:07:42 | +8:04:43 |
| 22 | 69 | Robin DARD KAP Prévention | FR | 29:18:11 | +8:15:12 |
| 23 | 93 | Emmanuel CHANCEAUX Trail des petites roches / Taillefer trail team | FR | 29:31:48 | +8:28:49 |
| 24 | 114 | Thomas DUCREUX | FR | 29:35:23 | +8:32:24 |
| 25 | 56 | Romain DERVILLE | FR | 29:35:24 | +8:32:25 |
| 26 | 60 | Damien LAFFITTE DE PETIT | FR | 29:52:49 | +8:49:50 |
| 27 | 67 | Frédéric CHARROUD Bel'donne running | FR | 30:06:09 | +9:03:10 |
| 28 | 106 | Clement MASSICOT POSITIVE TRAIL CLUB | FR | 30:24:09 | +9:21:10 |
| 29 | 101 | Yannick BAUX | FR | 30:36:43 | +9:33:44 |
| 30 | 72 | Victor FERMENT | FR | 30:39:15 | +9:36:16 |
| 31 | 107 | Pierre LAHOUSSE | FR | 30:40:26 | +9:37:27 |
| 32 | 36 | Damien ANQUEZ UA Societe Generale | FR | 30:43:16 | +9:40:17 |
| 33 | 11 | Nicolas CERISIER Autour du trail | FR | 30:46:55 | +9:43:56 |
| 34 | 89 | Vincent MIGLIACCI | FR | 30:53:25 | +9:50:26 |
| 35 | 220 | Lucas MARCEL MERZI | FR | 30:55:05 | +9:52:06 |
| 36 | 105 | Romain THIBAUD Krevetiferons | FR | 30:59:36 | +9:56:37 |
| 37 | 92 | Tanguy POGU | FR | 31:02:22 | +9:59:23 |
| 38 | 83 | Jordi VERA TERRADELLAS Apòstols de Bacus | ES | 31:09:17 | +10:06:18 |
| 39 | 80 | Yoann LAMBERT | FR | 31:23:29 | +10:20:30 |
| 40 | 109 | Romain MONNERET Les courstoujours | FR | 31:25:00 | +10:22:01 |
| 41 | 115 | Adrien VASSAL | FR | 31:25:16 | +10:22:17 |
| 42 | 125 | Maxime CHATELET Trailers des Aravis | FR | 31:29:59 | +10:27:00 |
| 43 | 174 | Foucauld PELLEGRIN | FR | 31:32:38 | +10:29:39 |
| 44 | 90 | Matthieu GIRARD Trailers Verbier St-Bernard | CH | 31:34:05 | +10:31:06 |
| 45 | 715 | Wesley DORSEY Team Dorsey | FR | 31:36:43 | +10:33:44 |
| 46 | 9 | Jeffrey DORSEY Team Dorsey | FR | 31:36:44 | +10:33:45 |
| 47 | 206 | Thibault DRUEL | FR | 31:48:25 | +10:45:26 |
| 48 | 129 | Cyril MIEYBÉGUÉ Arsène | FR | 31:55:07 | +10:52:08 |
| 49 | 62 | Genest REBOUD AL Echirolles / SMAG | FR | 31:56:07 | +10:53:08 |
| 50 | 123 | Renaud JOLY Domaine de Marquiliani | FR | 31:59:10 | +10:56:11 |
Classement L’Échappée Belle Intégrale 2026 – Femmes
Chez les femmes, Manon Bohard Cailler s’impose en 28 h 11 min 50 s. Charlotte Allain termine deuxième en 31 h 00 min 08 s, à 2 h 48 min 18 s, et Marine Cavillon complète le podium en 31 h 14 min 35 s, à 3 h 02 min 45 s.
| Pos. | Scratch | Dossard | Coureur / Coureuse | Nat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 40 | Manon BOHARD CAILLER Hoka | FR | 28:11:50 | — |
| 2 | 38 | 68 | Charlotte ALLAIN Team Mizuno Oxsitis | FR | 31:00:08 | +2:48:18 |
| 3 | 41 | 138 | Marine CAVILLON Team Cookie & Team Trail Aix-les-Bains Le Revard | FR | 31:14:35 | +3:02:45 |
| 4 | 63 | 146 | Sandrine BERANGER | FR | 33:12:01 | +5:00:11 |
| 5 | 66 | 698 | Claire BANNWARTH Kailas fuga | FR | 33:28:46 | +5:16:56 |
| 6 | 70 | 165 | Agathe NIOGRET CSVR | FR | 34:03:15 | +5:51:25 |
| 7 | 94 | 524 | Chloé PERRILLAT-BOTTONET | FR | 35:49:13 | +7:37:23 |
| 8 | 97 | 695 | Ludivine CERISE | FR | 35:59:24 | +7:47:34 |
| 9 | 109 | 218 | Zuzana KUDELOVA Team trail Aix les Bains | FR | 36:26:07 | +8:14:17 |
| 10 | 122 | 681 | Marianne CHOPARD-LALLIER | FR | 37:35:52 | +9:24:02 |
| 11 | 137 | 410 | Carole POMMERY | FR | 38:26:40 | +10:14:50 |
| 12 | 140 | 268 | Hélène SCOUFLAIRE Traileurs des Aravis/Gwada Run Green | BE | 38:42:13 | +10:30:23 |
| 13 | 141 | 330 | Chloé SAINT JOLY | FR | 38:43:32 | +10:31:42 |
| 14 | 151 | 404 | Margaux COUDUN Grenoble Trail | FR | 39:11:31 | +10:59:41 |
| 15 | 161 | 263 | Claire FRANCE | FR | 39:51:28 | +11:39:38 |
Afficher la suite du classement femmes de l’Intégrale
| Pos. | Scratch | Dossard | Coureur / Coureuse | Nat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 169 | 376 | Gaelle GIAUQUE Ecotrail Genève | CH | 40:18:22 | +12:06:32 |
| 17 | 172 | 443 | Gaëlle BAVIERE Running trail odyssée | FR | 40:35:30 | +12:23:40 |
| 18 | 184 | 242 | Laurence LACOTTE LFA trets | FR | 41:39:54 | +13:28:04 |
| 19 | 185 | 416 | Emilie CHERON | FR | 41:53:05 | +13:41:15 |
| 20 | 187 | 224 | Bertille FAURE Eatt | FR | 42:02:13 | +13:50:23 |
| 21 | 201 | 266 | Gaelle LORIDAT | FR | 42:48:53 | +14:37:03 |
| 22 | 202 | 294 | Marine DELAVAL | FR | 42:49:09 | +14:37:19 |
| 23 | 203 | 431 | Delphine ETOURNEUX ENTENTE DES MAUGES | FR | 42:49:17 | +14:37:27 |
| 24 | 226 | 438 | Emilie DJADANE ROQ TRAIL ATTITUDE | FR | 43:55:01 | +15:43:11 |
| 25 | 227 | 315 | Dorine PAGET TTALB | FR | 43:55:28 | +15:43:38 |
| 26 | 231 | 379 | Olena TSYGANOK | UA | 44:09:40 | +15:57:50 |
| 27 | 240 | 393 | Anne-Lise COLLET JeffB Trail | FR | 44:46:46 | +16:34:56 |
| 28 | 268 | 464 | Sylvie PETIT Aja section marathon | FR | 46:16:13 | +18:04:23 |
| 29 | 281 | 185 | Juliane COURTOIS ALE Echirolles | FR | 46:54:08 | +18:42:18 |
| 30 | 298 | 355 | Marjorie BOLMONT team trail aix les bains le revard | FR | 47:57:19 | +19:45:29 |
| 31 | 307 | 460 | Frederique GADIOT | FR | 48:18:29 | +20:06:39 |
| 32 | 309 | 556 | Florence HUGUET CTC | FR | 48:29:18 | +20:17:28 |
| 33 | 319 | 472 | Monireh NEJATBAKHSH CAF bordeaux | FR | 48:54:10 | +20:42:20 |
Résultats Traversée Nord 96 km 2026
Clément Cantan remporte la Traversée Nord 2026 en 13 h 44 min 27 s. Pierre Rivet prend la deuxième place en 14 h 13 min 34 s, à 29 min 07 s, devant Louis Dulin, troisième en 14 h 44 min 57 s, à 1 h 00 min 30 s.
Chez les femmes, Valentine Bourgeois gagne en 16 h 24 min 17 s. Flora Jacopin est deuxième en 19 h 05 min 54 s, à 2 h 41 min 37 s, et Mailys Carrero troisième en 19 h 43 min 26 s, à 3 h 19 min 09 s.
Classement hommes Traversée Nord 2026 – Top 50
| Pos. | Dossard | Coureur / Coureuse | Nat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1018 | Clément CANTAN | FR | 13:44:27 | — |
| 2 | 1002 | Pierre RIVET Millet / Krakout | FR | 14:13:34 | +29:07 |
| 3 | 1009 | Louis DULIN BGSA / CAPRG | FR | 14:44:57 | +1:00:30 |
| 4 | 1006 | Jérémy LENORMAND Esprit Sports | FR | 14:47:06 | +1:02:39 |
| 5 | 1015 | Swann CAMVIEL | FR | 14:58:37 | +1:14:10 |
| 6 | 1070 | Julien PIERRE | FR | 15:19:07 | +1:34:40 |
| 7 | 1025 | Elie WAGNER | FR | 15:27:02 | +1:42:35 |
| 8 | 1040 | Léo BÉARD Volants Bauges | FR | 15:27:21 | +1:42:54 |
| 9 | 1017 | Thibault GERMAIN Les petits chats Miaou | FR | 15:28:27 | +1:44:00 |
| 10 | 1605 | Simon CARRIERE | FR | 15:45:38 | +2:01:11 |
| 11 | 1071 | Lucas TOHIER Team HDB | FR | 15:59:36 | +2:15:09 |
| 12 | 1026 | Arthur DOUILLET | FR | 16:12:05 | +2:27:38 |
| 13 | 1034 | Mael PRIGENT PLA Running conseil Brest | FR | 16:15:44 | +2:31:17 |
| 14 | 1042 | Xavier BOUJU Maison Gadoue | FR | 16:17:53 | +2:33:26 |
| 15 | 1053 | Maxime VIGNAC | FR | 16:18:18 | +2:33:51 |
Afficher la suite du classement hommes de la Traversée Nord
| Pos. | Dossard | Coureur / Coureuse | Nat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1004 | Benoit AMIOT | FR | 16:21:01 | +2:36:34 |
| 17 | 1035 | Lilian DESHAYES | FR | 16:26:06 | +2:41:39 |
| 18 | 1044 | Quentin WILLEMS | FR | 16:34:32 | +2:50:05 |
| 18 | 1059 | Antoine CESAR saint mathieu atletic PSL | FR | 16:34:32 | +2:50:05 |
| 20 | 1043 | Etienne ARMAGNAT Courir à Poisy | FR | 16:41:47 | +2:57:20 |
| 21 | 1008 | Alexandre LABROSSE Escouade Arverne | FR | 16:53:12 | +3:08:45 |
| 22 | 1132 | Florent TAJAN Astropodes | FR | 16:53:43 | +3:09:16 |
| 23 | 1030 | Antonin BERBIZIER Team Pyste | FR | 16:55:34 | +3:11:07 |
| 24 | 1031 | Thibault PESENTI | FR | 17:01:33 | +3:17:06 |
| 25 | 1041 | Dorian ROBERT | FR | 17:04:54 | +3:20:27 |
| 26 | 1027 | Maxime RUEDA Copains de la Fac | FR | 17:11:06 | +3:26:39 |
| 27 | 1120 | Nathan HUART Duc army / Lanoux trail family | FR | 17:14:48 | +3:30:21 |
| 28 | 1072 | Julien DALBAN-PILON | FR | 17:20:47 | +3:36:20 |
| 29 | 1023 | Grégoire DHALLUIN Montpellier Start Running | FR | 17:21:18 | +3:36:51 |
| 30 | 1134 | Maxime ROCHE | FR | 17:21:41 | +3:37:14 |
| 31 | 1046 | Arthur PLAID | FR | 17:28:18 | +3:43:51 |
| 32 | 1130 | Thomas DUTEL Front de Libération Chartrousin | FR | 17:37:18 | +3:52:51 |
| 33 | 1016 | Aurélien KNIPPING WILF | FR | 17:44:30 | +4:00:03 |
| 34 | 1176 | Lorenzo VIVANCOS | FR | 17:48:53 | +4:04:26 |
| 35 | 1571 | Arthur FUCHS | FR | 17:53:23 | +4:08:56 |
| 36 | 1021 | Paul-Ely GUIGNARD Mapei | FR | 17:58:06 | +4:13:39 |
| 37 | 1029 | Nicolas LEGRAND S/L AC AVALLON | FR | 18:04:03 | +4:19:36 |
| 38 | 1065 | Baptiste LAUDRIN | FR | 18:07:29 | +4:23:02 |
| 39 | 1060 | Thomas BUIRON SCAP 18 | FR | 18:08:18 | +4:23:51 |
| 40 | 1595 | Christophe CASTINEIRA Team Hunter kookabara | FR | 18:11:19 | +4:26:52 |
| 41 | 1106 | Olivier DECKERS | BE | 18:13:40 | +4:29:13 |
| 42 | 1075 | Valentin PUJOL | FR | 18:22:32 | +4:38:05 |
| 43 | 1007 | Alexis COME | FR | 18:32:38 | +4:48:11 |
| 44 | 1122 | Sylvain JEAN-LOUIS Ce soir on court chez toi | FR | 18:33:50 | +4:49:23 |
| 45 | 1039 | Quentin CARDON Opale altitude Trail | FR | 18:37:10 | +4:52:43 |
| 46 | 1073 | Erwan LE MOA | FR | 18:38:03 | +4:53:36 |
| 47 | 1061 | Emeric SUIRE DCA | FR | 18:46:11 | +5:01:44 |
| 48 | 1057 | Simon DUROST Duc Army | FR | 18:47:45 | +5:03:18 |
| 49 | 1562 | Aristide MONCENIS-CHONCHON | FR | 18:50:49 | +5:06:22 |
| 50 | 1032 | Olivier GUILLOME Entre Dunes et Bouchots | FR | 18:54:36 | +5:10:09 |
Classement femmes Traversée Nord 2026
| Pos. | Scratch | Dossard | Coureur / Coureuse | Nat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1050 | Valentine BOURGEOIS | FR | 16:24:17 | — |
| 2 | 55 | 1157 | Flora JACOPIN | FR | 19:05:54 | +2:41:37 |
| 3 | 61 | 1179 | Mailys CARRERO Trail Bike Sud | FR | 19:43:26 | +3:19:09 |
| 4 | 73 | 1201 | Chloé THOMAS | FR | 20:10:49 | +3:46:32 |
| 5 | 74 | 1100 | Amélie DEPANNEMAECKER | FR | 20:13:24 | +3:49:07 |
| 6 | 75 | 1251 | Nadège LUTIC Jurapics | FR | 20:21:55 | +3:57:38 |
| 7 | 118 | 1222 | Ségolène JAMET CAFGO | FR | 22:30:01 | +6:05:44 |
| 8 | 122 | 1115 | Aude DUPRAT KAP prévention | FR | 22:37:01 | +6:12:44 |
| 9 | 124 | 1236 | Mylène CUISENIER | FR | 22:40:25 | +6:16:08 |
| 10 | 128 | 1158 | Aurélie TOQUÉ Brié Running / AL Echirolles | FR | 22:51:05 | +6:26:48 |
| 11 | 141 | 1223 | Justine RITI | FR | 23:24:23 | +7:00:06 |
| 12 | 147 | 1256 | Magaly CHAVANNE Les Eniliens | FR | 23:43:39 | +7:19:22 |
| 13 | 161 | 1366 | Pauline PERRIN | FR | 24:21:56 | +7:57:39 |
| 14 | 163 | 1317 | Chloé PREVOST | FR | 24:24:58 | +8:00:41 |
| 15 | 164 | 1231 | Ines DOS SANTOS PACHECO | PT | 24:28:09 | +8:03:52 |
Afficher la suite du classement femmes de la Traversée Nord
| Pos. | Scratch | Dossard | Coureur / Coureuse | Nat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 174 | 1368 | Catherine BOURDEAUX Dole AC / Esprit Trail Dolois | FR | 25:05:19 | +8:41:02 |
| 17 | 177 | 1557 | Aude TONDEREAU | FR | 25:14:09 | +8:49:52 |
| 18 | 183 | 1355 | Julie ARNAUD Dare2B | FR | 25:26:02 | +9:01:45 |
| 19 | 187 | 1361 | Florence MAIRE | FR | 25:30:22 | +9:06:05 |
| 20 | 190 | 1306 | Carla PLOUIDY CAF | FR | 25:35:13 | +9:10:56 |
| 21 | 203 | 1208 | Morgane BILLARD Taillefer Trail Team | FR | 25:54:50 | +9:30:33 |
| 22 | 209 | 1186 | Céline COVÈS CHATARD SMAPSL | FR | 26:11:38 | +9:47:21 |
| 23 | 232 | 1423 | Nadia GUENIFA | FR | 27:29:06 | +11:04:49 |
| 24 | 234 | 1261 | Audrey GANDY S/L FOULEE DE VARCES VIF | FR | 27:44:21 | +11:20:04 |
| 25 | 243 | 1276 | Manon PUMA les fous de rochefort | FR | 28:10:47 | +11:46:30 |
| 26 | 250 | 1566 | Elodie RETTIG | FR | 28:40:50 | +12:16:33 |
| 27 | 260 | 1338 | Yseult GOUVERNAIRE SPEEDY CLUB DE PROVENCE | FR | 29:04:30 | +12:40:13 |
| 28 | 269 | 1189 | Dominique BERTELS DplusDinsdag | BE | 29:48:49 | +13:24:32 |
| 29 | 271 | 1329 | Stéphanie BUB Les raisins du trail | FR | 29:49:00 | +13:24:43 |
| 30 | 283 | 1374 | Emilie BRET Bel'montées/ RCDC | FR | 30:14:09 | +13:49:52 |
| 31 | 302 | 1309 | Karen CLUKERS Dplus dinsdag | BE | 31:43:25 | +15:19:08 |
| 32 | 313 | 1418 | Maryline MOULIN LAMASTRE SPORT NATURE | FR | 32:19:45 | +15:55:28 |
| 33 | 317 | 1531 | Florence DAMBRICOURT Caf du Pays de Gex | FR | 32:32:42 | +16:08:25 |
| 34 | 321 | 1214 | Catherine TOMASONI Dynamic trail | FR | 32:58:26 | +16:34:09 |
Résultats Parcours des Crêtes 63 km 2026
Le Parcours des Crêtes 2026 est remporté par Matis Leray en 7 h 37 min 12 s. Il devance Mathieu Delomier en 8 h 00 min 57 s (+23 min 45 s) et Thijs De Lange en 8 h 07 min 05 s (+29 min 53 s).
Chez les femmes, Marie Janod gagne en 9 h 10 min 27 s, devant Magali Mellon en 9 h 24 min 42 s (+14 min 15 s) et Bleunwenn Héleu en 9 h 31 min 50 s (+21 min 23 s<50 premiers hommes et les 50 premières femmes.
Classement hommes Parcours des Crêtes 2026 – Top 50
| Pos. hommes | Dossard | Coureur / Coureuse | Nat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | Matis LERAY Team MIZUNO OXSITIS | FR | 7:37:12 | — |
| 2 | 2004 | Mathieu DELOMIER Running Conseil Villefranche | FR | 8:00:57 | +23:45 |
| 3 | 2008 | Thijs DE LANGE TRT vorarlberg/Skyrunning crew | NL | 8:07:05 | +29:53 |
| 4 | 2003 | Martin KERN Arc’teryx | FR | 8:18:09 | +40:57 |
| 5 | 2012 | Nathan REYDET ALE | FR | 8:24:17 | +47:05 |
| 6 | 2010 | Rémy VALENTI | FR | 8:25:12 | +48:00 |
| 7 | 2019 | Mathias HONSHOVEN | BE | 8:39:11 | +1:01:59 |
| 8 | 2006 | Aron VERHAEGHE KAA Gent / KBF | BE | 8:40:46 | +1:03:34 |
| 9 | 2009 | Léonard BOLCATO | FR | 8:48:26 | +1:11:14 |
| 10 | 2013 | Jean-Paul DURU al Echirolles | FR | 8:49:34 | +1:12:22 |
| 11 | 2031 | Max GALLICE Lacet du Lizon | FR | 8:55:36 | +1:18:24 |
| 12 | 2621 | Francesco CUCCO | IT | 8:57:12 | +1:20:00 |
| 13 | 2027 | Matthieu LAFFITTE Cop'ain | FR | 9:07:01 | +1:29:49 |
| 14 | 2588 | Jean DE QUATREBARBES | FR | 9:14:56 | +1:37:44 |
| 15 | 2022 | Marc GUICHETEAU | FR | 9:18:50 | +1:41:38 |
Afficher la suite du classement hommes
| Pos. hommes | Dossard | Coureur / Coureuse | Nat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2025 | Lucien VRIGNEAU | FR | 9:19:08 | +1:41:56 |
| 17 | 2026 | Matthis GERAT | FR | 9:29:07 | +1:51:55 |
| 18 | 2039 | Robin ARTUSO | FR | 9:29:14 | +1:52:02 |
| 19 | 2014 | Léo BORDAZ Vertical raid orb | FR | 9:34:39 | +1:57:27 |
| 20 | 2038 | Jasper VAN HAEVERMAET KBF | BE | 9:35:02 | +1:57:50 |
| 21 | 2040 | Simon VEDIE GRC | FR | 9:41:55 | +2:04:43 |
| 22 | 2015 | Niels DE PRETER KBF skyrunteam | BE | 9:42:01 | +2:04:49 |
| 23 | 2049 | David CABRERA DUQUE Todovertical V+ | ES | 9:43:21 | +2:06:09 |
| 24 | 2024 | Bauke RIETVELD The Hague Road Runners | NL | 9:44:14 | +2:07:02 |
| 25 | 2036 | François SUPLON | FR | 9:45:41 | +2:08:29 |
| 26 | 2059 | Nicolas STAVRIDIS | FR | 9:47:12 | +2:10:00 |
| 27 | 2068 | Théo BUSILLET | FR | 9:52:02 | +2:14:50 |
| 28 | 2089 | Thomas WALDURA | FR | 10:07:17 | +2:30:05 |
| 29 | 2057 | Lander DEBRABANDERE KBF | BE | 10:15:34 | +2:38:22 |
| 30 | 2093 | Alexis GENTIL MILLET | FR | 10:24:47 | +2:47:35 |
| 31 | 2053 | Lucas GAGNIERE | FR | 10:26:19 | +2:49:07 |
| 32 | 2033 | Thomas GIRARD | FR | 10:26:50 | +2:49:38 |
| 33 | 2618 | Florentin HAUGUEL | FR | 10:30:12 | +2:53:00 |
| 34 | 2558 | Kevin SERVRANCKX Tralala | BE | 10:34:46 | +2:57:34 |
| 35 | 2055 | Idriss BAIBEN AL Echirolles | FR | 10:37:11 | +2:59:59 |
| 36 | 2117 | Benjamin LENGRONNE Bel'donne Running | FR | 10:44:45 | +3:07:33 |
| 37 | 2082 | Gregory NEYRINCK | GB | 10:47:17 | +3:10:05 |
| 38 | 2073 | Baptiste GUILLAUD | FR | 10:47:46 | +3:10:34 |
| 39 | 2062 | Corentin PETIT | FR | 10:51:55 | +3:14:43 |
| 40 | 2187 | Thomas ARCHER | FR | 11:01:59 | +3:24:47 |
| 41 | 2630 | Florian PETIT | FR | 11:02:20 | +3:25:08 |
| 42 | 2043 | Florian SERRE | FR | 11:03:17 | +3:26:05 |
| 43 | 2072 | Antonin BORDERIES | FR | 11:04:41 | +3:27:29 |
| 44 | 2109 | Julien RODIER | FR | 11:04:43 | +3:27:31 |
| 45 | 2084 | Thibaud BRINGOUT | FR | 11:04:51 | +3:27:39 |
| 46 | 2161 | Timothée MICHEL | FR | 11:09:53 | +3:32:41 |
| 47 | 2101 | Vincent BASTIDE | FR | 11:10:07 | +3:32:55 |
| 48 | 2071 | Julien DUMORT CAF GRENOBLE ISÈRE | FR | 11:12:50 | +3:35:38 |
| 49 | 2170 | Laurent BOUDEHEN Brest Triathlon | FR | 11:18:17 | +3:41:05 |
| 50 | 2628 | Robin COLOMBO Vertical Raid Orb | FR | 11:18:52 | +3:41:40 |
Classement femmes Parcours des Crêtes 2026 – Top 50
| Pos. femmes | Scratch | Dossard | Coureur / Coureuse | Nat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2044 | Marie JANOD AJT | FR | 9:10:27 | — |
| 2 | 18 | 2021 | Magali MELLON ALE / Team Inov8 | FR | 9:24:42 | +14:15 |
| 3 | 21 | 2035 | Bleunwenn HÉLEU Colibri Academy | FR | 9:31:50 | +21:23 |
| 4 | 24 | 2054 | Marlene CUGNET tarentrail | FR | 9:37:57 | +27:30 |
| 5 | 33 | 2029 | Hélène DASSY Naak/Run&Rolls | BE | 10:13:10 | +1:02:43 |
| 6 | 36 | 2081 | Marion KÉRANDEL | FR | 10:25:40 | +1:15:13 |
| 7 | 42 | 2088 | Marie TRAVERS | FR | 10:41:24 | +1:30:57 |
| 8 | 52 | 2102 | Tahnee DAMAN KBF | BE | 11:04:45 | +1:54:18 |
| 9 | 57 | 2111 | Mina DE SMET KBF Skyrunteam | BE | 11:14:35 | +2:04:08 |
| 10 | 73 | 2078 | Louise ANDRIEUX Les givrés de Nay | FR | 11:38:31 | +2:28:04 |
| 11 | 79 | 2137 | Chloé DELETOILLE | FR | 11:49:00 | +2:38:33 |
| 12 | 103 | 2572 | Julie DUCRET | FR | 12:35:22 | +3:24:55 |
| 13 | 111 | 2602 | Marjolein BIL B-Running | NL | 12:41:24 | +3:30:57 |
| 14 | 122 | 2130 | Adeline VARLET team ATRC | FR | 12:50:02 | +3:39:35 |
| 15 | 129 | 2142 | Emma EVROUX AIX ATHLE PROVENCE | FR | 12:57:49 | +3:47:22 |
Afficher la suite du classement femmes
| Pos. femmes | Scratch | Dossard | Coureur / Coureuse | Nat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 131 | 2135 | Laurie PHAI Queven | FR | 13:00:02 | +3:49:35 |
| 17 | 132 | 2212 | Laetitia DIDIER | FR | 13:00:31 | +3:50:04 |
| 18 | 137 | 2180 | Anne VERHAEGEN Team belgium | BE | 13:02:49 | +3:52:22 |
| 19 | 142 | 2134 | Kathleen LEGUIN | FR | 13:07:37 | +3:57:10 |
| 20 | 143 | 2172 | Amandine LAFOLIE | FR | 13:07:40 | +3:57:13 |
| 21 | 146 | 2131 | Julie LEROY Biotrail | BE | 13:10:17 | +3:59:50 |
| 22 | 150 | 2223 | Clara MICHEL | FR | 13:14:17 | +4:03:50 |
| 23 | 156 | 2235 | Laura GIRARD | FR | 13:22:37 | +4:12:10 |
| 24 | 161 | 2325 | Ulrike SUTCH | DE | 13:30:23 | +4:19:56 |
| 25 | 165 | 2273 | Julie DANJOU | FR | 13:36:35 | +4:26:08 |
| 26 | 168 | 2248 | Anne-Catherine GIRARD Les jambes de Bacchus | FR | 13:38:15 | +4:27:48 |
| 27 | 174 | 2439 | Sophia SONNERY | FR | 13:44:53 | +4:34:26 |
| 28 | 178 | 2291 | Justine LOGEROT | FR | 13:47:23 | +4:36:56 |
| 29 | 186 | 2318 | Marjolaine TRUNFIO | FR | 13:51:56 | +4:41:29 |
| 30 | 194 | 2385 | Sandra RIGAULT Vallet Hors Stade | FR | 14:04:43 | +4:54:16 |
| 31 | 197 | 2281 | Marylou RASOLOFOARIMANANA Dynamo trail | FR | 14:06:17 | +4:55:50 |
| 32 | 215 | 2409 | Elise BONNET | FR | 14:22:44 | +5:12:17 |
| 33 | 221 | 2283 | Claire GAY | FR | 14:27:45 | +5:17:18 |
| 34 | 223 | 2378 | Elodie LE NECHET | FR | 14:33:33 | +5:23:06 |
| 35 | 233 | 2353 | Claire DELILLE Trail des ruthènes | FR | 14:46:12 | +5:35:45 |
