Résultats Étape 2 Vuelta 2026 : Matthew Brennan s’impose à Manosque au sprint
Matthew Brennan a remporté l’étape 2 de la Vuelta 2026 ce dimanche 23 août à Manosque. Le jeune Britannique de Team Visma | Lease a Bike s’est imposé au sprint devant Pau Miquel Delgado et Tadej Pogačar.
Pour sa première participation à un Grand Tour, Brennan décroche déjà une victoire d’étape. Mads Pedersen termine 4e et le Français Hugo Hofstetter 5e au terme d’un final très animé.
Au classement général, Tadej Pogačar conserve le maillot rouge. Wout van Aert remonte à 9 secondes et Matthew Brennan à 10 secondes. Le Britannique prend également la tête du classement des jeunes.
Résultats de l’étape 2 de la Vuelta 2026
Matthew Brennan s’impose en 4 h 47 min 47 s à Manosque. Pau Miquel Delgado et Tadej Pogačar complètent le podium dans le même temps. Le Top 15 est affiché directement ci-dessous, avec notamment Mads Pedersen 4e, Hugo Hofstetter 5e, Léo Bisiaux 12e et Bryan Coquard 15e. Le classement complet jusqu’au 183e est disponible dans le menu déroulant.
| Pos. | Coureur | Équipe | Temps / écart | Bonif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew BRENNAN | Team Visma | Lease a Bike | 4 h 47’ 47’’ | 10’’ |
| 2 | Pau MIQUEL DELGADO | Bahrain Victorious | même temps | 6’’ |
| 3 | Tadej POGAČAR | UAE Team Emirates XRG | même temps | 4’’ |
| 4 | Mads PEDERSEN | Lidl-Trek | même temps | — |
| 5 | Hugo HOFSTETTER | NSN Cycling Team | même temps | — |
| 6 | Tobias Halland JOHANNESSEN | Uno-X Mobility | même temps | — |
| 7 | Finn FISHER-BLACK | Red Bull – BORA – hansgrohe | même temps | — |
| 8 | Axel LAURANCE | Netcompany INEOS Cycling Team | même temps | — |
| 9 | Oscar ONLEY | Netcompany INEOS Cycling Team | même temps | — |
| 10 | Orluis AULAR | Movistar Team | même temps | — |
| 11 | Ben TULETT | Team Visma | Lease a Bike | même temps | — |
| 12 | Léo BISIAUX | Decathlon CMA CGM Team | même temps | — |
| 13 | Vito BRAET | Lotto Intermarché | même temps | — |
| 14 | David GONZALEZ LOPEZ | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | même temps | — |
| 15 | Bryan COQUARD | Cofidis | même temps | 2’’ |
Voir le classement complet de l’étape 2 (16e à 183e)
| Pos. | Coureur | Équipe | Temps / écart | Bonif. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | M. VADER | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | même temps | — |
| 17 | F. VAN DEN BOSSCHE | SOUDAL QUICK-STEP | même temps | — |
| 18 | L. DE VYLDER | ALPECIN-PREMIER TECH | même temps | — |
| 19 | H. TEJADA | XDS ASTANA TEAM | même temps | — |
| 20 | M. BRENNER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | même temps | — |
| 21 | C. CANAL BLANCO | MOVISTAR TEAM | même temps | — |
| 22 | W. VAN AERT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | même temps | 4’’ |
| 23 | P. TORRES ARIAS | UAE TEAM EMIRATES XRG | même temps | — |
| 24 | B. TRONCHON | GROUPAMA-FDJ UNITED | même temps | — |
| 25 | R. CARAPAZ | EF EDUCATION – EASYPOST | même temps | — |
| 26 | E. MAS | MOVISTAR TEAM | même temps | — |
| 27 | A. COVI | TEAM JAYCO ALULA | même temps | — |
| 28 | S. BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS | même temps | — |
| 29 | S. KÜNG | TUDOR PRO CYCLING TEAM | même temps | — |
| 30 | P. ROGLIC | RED BULL – BORA – HANSGROHE | même temps | — |
| 31 | A. KRON | UNO-X MOBILITY | même temps | — |
| 32 | G. LEEMREIZE | TEAM PICNIC POSTNL | même temps | — |
| 33 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | même temps | — |
| 34 | J. LABROSSE | DECATHLON CMA CGM TEAM | même temps | — |
| 35 | S. KUSS | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | même temps | — |
| 36 | C. BERTHET | GROUPAMA-FDJ UNITED | même temps | — |
| 37 | J. VINE | UAE TEAM EMIRATES XRG | même temps | — |
| 38 | C. ALLENO | BURGOS-BURPELLET-BH | même temps | — |
| 39 | G. MARTIN GUYONNET | GROUPAMA-FDJ UNITED | même temps | — |
| 40 | W. BARTA | TUDOR PRO CYCLING TEAM | même temps | — |
| 41 | C. RODRIGUEZ | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | même temps | — |
| 42 | L. VAN BOVEN | LOTTO INTERMARCHE | +00’ 18’’ | — |
| 43 | H. RENARD HAQUIN | TEAM PICNIC POSTNL | +00’ 18’’ | — |
| 44 | V. LANGELLOTTI | XDS ASTANA TEAM | +00’ 18’’ | — |
| 45 | M. RICCITELLO | DECATHLON CMA CGM TEAM | +00’ 18’’ | — |
| 46 | L. TUCKWELL | RED BULL – BORA – HANSGROHE | +00’ 18’’ | — |
| 47 | J. NORDHAGEN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00’ 18’’ | — |
| 48 | D. DE LA CRUZ | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +00’ 18’’ | — |
| 49 | T. GLOAG | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +00’ 18’’ | — |
| 50 | E. PALENI | GROUPAMA-FDJ UNITED | +00’ 18’’ | — |
| 51 | G. GAROFOLI | SOUDAL QUICK-STEP | +00’ 18’’ | — |
| 52 | F. ZANA | SOUDAL QUICK-STEP | +00’ 18’’ | — |
| 53 | R. ROCHAS | GROUPAMA-FDJ UNITED | +00’ 18’’ | — |
| 54 | F. DVERSNES | UNO-X MOBILITY | +00’ 18’’ | — |
| 55 | W. CALZONI | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +00’ 18’’ | — |
| 56 | L. CRAPS | LOTTO INTERMARCHE | +00’ 18’’ | — |
| 57 | C. LAPORTE | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00’ 18’’ | — |
| 58 | M. APARICIO MUÑOZ | BURGOS-BURPELLET-BH | +00’ 18’’ | — |
| 59 | J. ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES XRG | +00’ 18’’ | — |
| 60 | R. PORTER | TEAM JAYCO ALULA | +00’ 18’’ | — |
| 61 | J. RODRIGUEZ CONTRERAS | EF EDUCATION – EASYPOST | +00’ 18’’ | — |
| 62 | C. RODRIGUEZ | XDS ASTANA TEAM | +00’ 18’’ | — |
| 63 | G. Mühlberger | DECATHLON CMA CGM TEAM | +00’ 18’’ | — |
| 64 | C. MACIAS ESTRADA | BURGOS-BURPELLET-BH | +00’ 18’’ | — |
| 65 | U. BERRADE FERNANDEZ | EQUIPO KERN PHARMA | +00’ 18’’ | — |
| 66 | F. GALL | DECATHLON CMA CGM TEAM | +00’ 18’’ | — |
| 67 | J. OMRZEL | BAHRAIN VICTORIOUS | +00’ 18’’ | — |
| 68 | J. WIDAR | LOTTO INTERMARCHE | +00’ 18’’ | — |
| 69 | F. BUSATTO | ALPECIN-PREMIER TECH | +00’ 18’’ | — |
| 70 | J. HAIG | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | +00’ 18’’ | — |
| 71 | G. BENNETT | NSN CYCLING TEAM | +00’ 18’’ | — |
| 72 | M. VANSEVENANT | SOUDAL QUICK-STEP | +00’ 18’’ | — |
| 73 | R. MOLARD | GROUPAMA-FDJ UNITED | +00’ 18’’ | — |
| 74 | P. DOUBLE | TEAM JAYCO ALULA | +00’ 18’’ | — |
| 75 | I. ROMEO ABAD | MOVISTAR TEAM | +00’ 18’’ | — |
| 76 | S. DALBY | UNO-X MOBILITY | +00’ 18’’ | — |
| 77 | C. UIJTDEBROEKS | MOVISTAR TEAM | +00’ 18’’ | — |
| 78 | P. SIVAKOV | UAE TEAM EMIRATES XRG | +00’ 18’’ | — |
| 79 | A. DAINESE | SOUDAL QUICK-STEP | +00’ 31’’ | — |
| 80 | E. HAYTER | SOUDAL QUICK-STEP | +00’ 31’’ | 6’’ |
| 81 | L. FORTUNATO | XDS ASTANA TEAM | +00’ 31’’ | — |
| 82 | E. BUCHMANN | COFIDIS | +00’ 31’’ | — |
| 83 | S. MONIQUET | COFIDIS | +00’ 31’’ | — |
| 84 | E. DUNBAR | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +00’ 31’’ | — |
| 85 | V. MADOUAS | GROUPAMA-FDJ UNITED | +00’ 31’’ | — |
| 86 | I. SOSA | EQUIPO KERN PHARMA | +00’ 31’’ | — |
| 87 | X. PICKERING | TEAM JAYCO ALULA | +00’ 31’’ | — |
| 88 | I. RUIZ SEDANO | EQUIPO KERN PHARMA | +00’ 31’’ | — |
| 89 | M. WENZEL | EQUIPO KERN PHARMA | +00’ 41’’ | — |
| 90 | R. TILLER | UNO-X MOBILITY | +00’ 41’’ | — |
| 91 | H. MULUEBERHAN | XDS ASTANA TEAM | +00’ 47’’ | — |
| 92 | T. NYS | LIDL-TREK | +00’ 56’’ | — |
| 93 | A. ROMELE | XDS ASTANA TEAM | +00’ 56’’ | — |
| 94 | J. FAURA ASENSIO | BURGOS-BURPELLET-BH | +00’ 56’’ | — |
| 95 | L. WARBASSE | TUDOR PRO CYCLING TEAM | +00’ 56’’ | — |
| 96 | L. ROTA | LOTTO INTERMARCHE | +00’ 56’’ | — |
| 97 | J. BERNARD | LIDL-TREK | +00’ 56’’ | — |
| 98 | A. LEKNESSUND | UNO-X MOBILITY | +00’ 56’’ | — |
| 99 | A. RENARD | COFIDIS | +01’ 16’’ | — |
| 100 | V. ALBANESE | EF EDUCATION – EASYPOST | +01’ 16’’ | — |
| 101 | M. GOVEKAR | BAHRAIN VICTORIOUS | +01’ 33’’ | — |
| 102 | G. VERMEERSCH | RED BULL – BORA – HANSGROHE | +01’ 33’’ | — |
| 103 | M. CAMPRUBI PIJUAN | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +01’ 33’’ | — |
| 104 | E. SVESTAD-BÅRDSENG | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | +01’ 41’’ | — |
| 105 | K. VERMAERKE | UAE TEAM EMIRATES XRG | +01’ 41’’ | — |
| 106 | F. VAN TRICHT | NSN CYCLING TEAM | +01’ 41’’ | — |
| 107 | G. GLIVAR | ALPECIN-PREMIER TECH | +01’ 41’’ | — |
| 108 | F. WEISS | TUDOR PRO CYCLING TEAM | +01’ 41’’ | — |
| 109 | R. ERMAKOV | BAHRAIN VICTORIOUS | +01’ 41’’ | — |
| 110 | P. BILBAO | BAHRAIN VICTORIOUS | +01’ 41’’ | — |
| 111 | H. WILKSCH | TUDOR PRO CYCLING TEAM | +01’ 41’’ | — |
| 112 | J. SÜTTERLIN | TEAM JAYCO ALULA | +01’ 41’’ | — |
| 113 | B. TURNER | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | +01’ 41’’ | — |
| 114 | S. DE PESTEL | DECATHLON CMA CGM TEAM | +01’ 41’’ | — |
| 115 | O. LE GAC | GROUPAMA-FDJ UNITED | +01’ 41’’ | — |
| 116 | I. OLIVEIRA | UAE TEAM EMIRATES XRG | +01’ 41’’ | — |
| 117 | S. SAMITIER SAMITIER | COFIDIS | +01’ 41’’ | — |
| 118 | P. OURSELIN | COFIDIS | +01’ 41’’ | — |
| 119 | P. CASTRILLO | MOVISTAR TEAM | +01’ 41’’ | — |
| 120 | G. MARTINEZ HUERTAS | TEAM PICNIC POSTNL | +01’ 41’’ | — |
| 121 | A. CHAMBERLAIN | DECATHLON CMA CGM TEAM | +01’ 41’’ | — |
| 122 | K. GROVES | ALPECIN-PREMIER TECH | +01’ 41’’ | — |
| 123 | R. DEBRUYNE | ALPECIN-PREMIER TECH | +01’ 41’’ | — |
| 124 | M. GAFFURI | TEAM PICNIC POSTNL | +01’ 41’’ | — |
| 125 | J. TARLING | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | +01’ 41’’ | — |
| 126 | Y. FEDOROV | XDS ASTANA TEAM | +01’ 41’’ | — |
| 127 | J. SHAW | EF EDUCATION – EASYPOST | +01’ 41’’ | — |
| 128 | M. BRUSTENGA MASAGUE | EQUIPO KERN PHARMA | +01’ 41’’ | — |
| 129 | J. MEEUS | RED BULL – BORA – HANSGROHE | +01’ 41’’ | — |
| 130 | J. HIRT | NSN CYCLING TEAM | +01’ 41’’ | — |
| 131 | M. BELOKI | EF EDUCATION – EASYPOST | +01’ 41’’ | — |
| 132 | C. SCOTSON | DECATHLON CMA CGM TEAM | +01’ 41’’ | — |
| 133 | M. LANDA | SOUDAL QUICK-STEP | +01’ 41’’ | — |
| 134 | M. GOGL | ALPECIN-PREMIER TECH | +01’ 41’’ | — |
| 135 | R. THALMANN | TUDOR PRO CYCLING TEAM | +01’ 41’’ | — |
| 136 | T. ROOSEN | TEAM PICNIC POSTNL | +01’ 50’’ | — |
| 137 | A. VALTER | BAHRAIN VICTORIOUS | +02’ 11’’ | — |
| 138 | T. DE JONG | TEAM PICNIC POSTNL | +02’ 11’’ | — |
| 139 | S. DE SCHUYTENEER | LOTTO INTERMARCHE | +02’ 30’’ | — |
| 140 | J. HERRADA | BURGOS-BURPELLET-BH | +02’ 30’’ | — |
| 141 | J. MOSCA | LIDL-TREK | +02’ 30’’ | — |
| 142 | J. ARCAS | MOVISTAR TEAM | +02’ 30’’ | — |
| 143 | M. KRETSCHY | NSN CYCLING TEAM | +02’ 30’’ | — |
| 144 | N. SCHULTZ | NSN CYCLING TEAM | +02’ 30’’ | — |
| 145 | R. THOMPSON | LOTTO INTERMARCHE | +02’ 30’’ | — |
| 146 | L. KÄMNA | LIDL-TREK | +02’ 30’’ | — |
| 147 | F. WANDAHL | RED BULL – BORA – HANSGROHE | +02’ 30’’ | — |
| 148 | X. AZPARREN IRURZUN | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +02’ 30’’ | — |
| 149 | R. GARCIA | MOVISTAR TEAM | +02’ 30’’ | — |
| 150 | P. MARTI SORIANO | NSN CYCLING TEAM | +02’ 30’’ | — |
| 151 | I. ELOSEGUI MOMEÑE | EQUIPO KERN PHARMA | +02’ 30’’ | — |
| 152 | L. ROULAND | COFIDIS | +02’ 30’’ | — |
| 153 | S. NORSGAARD | LIDL-TREK | +02’ 30’’ | — |
| 154 | B. ARMIRAIL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +03’ 02’’ | — |
| 155 | M. TJØTTA | UNO-X MOBILITY | +03’ 02’’ | — |
| 156 | L. HAMILTON | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | +03’ 12’’ | — |
| 157 | G. STEINHAUSER | EF EDUCATION – EASYPOST | +03’ 17’’ | — |
| 158 | R. VAN SINTMAARTENSDIJK | LOTTO INTERMARCHE | +03’ 27’’ | — |
| 159 | S. KRUIJSWIJK | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +03’ 27’’ | — |
| 160 | K. BOUWMAN | TEAM JAYCO ALULA | +03’ 27’’ | — |
| 161 | P. KONRAD | LIDL-TREK | +03’ 27’’ | — |
| 162 | A. HELLEMOSE | TEAM JAYCO ALULA | +03’ 27’’ | — |
| 163 | D. RAFFERTY | EF EDUCATION – EASYPOST | +03’ 27’’ | — |
| 164 | M. PAASSCHENS | BAHRAIN VICTORIOUS | +03’ 27’’ | — |
| 165 | G. MOSCON | RED BULL – BORA – HANSGROHE | +03’ 27’’ | — |
| 166 | S. FERNANDEZ RODRIGUEZ | BURGOS-BURPELLET-BH | +03’ 27’’ | — |
| 167 | C. THORNLEY | RED BULL – BORA – HANSGROHE | +03’ 27’’ | — |
| 168 | H. HOULE | ALPECIN-PREMIER TECH | +03’ 56’’ | — |
| 169 | A. MACKELLAR | EF EDUCATION – EASYPOST | +04’ 11’’ | — |
| 170 | V. PARET PEINTRE | SOUDAL QUICK-STEP | +04’ 31’’ | — |
| 171 | M. CORT NIELSEN | UNO-X MOBILITY | +05’ 00’’ | — |
| 172 | D. URIARTE BELZUNEGI | EQUIPO KERN PHARMA | +05’ 00’’ | — |
| 173 | A. KLUCKERS | TUDOR PRO CYCLING TEAM | +05’ 00’’ | — |
| 174 | D. NOVAK | UAE TEAM EMIRATES XRG | +06’ 07’’ | — |
| 175 | H. MCKENZIE | TEAM JAYCO ALULA | +10’ 14’’ | — |
| 176 | C. HAMILTON | TEAM PICNIC POSTNL | +10’ 14’’ | — |
| 177 | O. PEACE | TEAM PICNIC POSTNL | +10’ 14’’ | — |
| 178 | J. DIAZ GALLEGO | BURGOS-BURPELLET-BH | +10’ 14’’ | — |
| 179 | D. VAN BEKKUM | XDS ASTANA TEAM | +10’ 14’’ | — |
| 180 | A. LUTSENKO | NSN CYCLING TEAM | +10’ 14’’ | — |
| 181 | I. COBO CAYON | EQUIPO KERN PHARMA | +12’ 12’’ | — |
| 182 | A. KIRSCH | COFIDIS | +16’ 15’’ | — |
| 183 | S. SENTJENS | ALPECIN-PREMIER TECH | +16’ 15’’ | — |
Résumé de l’étape 2 : Brennan gagne un final très animé
La première étape en ligne de cette Vuelta a longtemps été animée par une échappée dans laquelle Ethan Hayter a notamment joué les bonifications. Le Britannique a récupéré 6 secondes au sprint intermédiaire et s’est retrouvé virtuellement en tête du classement général avant d’être repris.
Dans le final vers Manosque, Wout van Aert a attaqué à environ 2 km de l’arrivée. Tadej Pogačar a immédiatement pris sa roue et les deux hommes ont réussi à ouvrir un petit écart, mais le groupe de tête s’est reformé avant le dernier kilomètre.
Finn Fisher-Black a lancé le sprint de loin, avant que Matthew Brennan ne fasse parler sa vitesse. Le coureur de Team Visma | Lease a Bike a nettement pris l’avantage pour décrocher sa première victoire d’étape sur un Grand Tour. Pau Miquel termine 2e, Pogačar 3e et Pedersen 4e.
Classement général de la Vuelta 2026 après l’étape 2
Tadej Pogačar reste en rouge après sa 3e place à Manosque et les 4 secondes de bonification prises sur la ligne. Wout van Aert est désormais 2e à 9 secondes, tandis que le vainqueur du jour Matthew Brennan grimpe à la 3e place à 10 secondes. Léo Bisiaux occupe la 4e place à 12 secondes.
Top 10 du général après l’étape 2
| Pos. | Coureur | Équipe | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej POGAČAR | UAE Team Emirates XRG | 4 h 58’ 40’’ |
| 2 | Wout VAN AERT | Team Visma | Lease a Bike | + 0’09’’ |
| 3 | Matthew BRENNAN | Team Visma | Lease a Bike | + 0’10’’ |
| 4 | Léo BISIAUX | Decathlon CMA CGM Team | + 0’12’’ |
| 5 | Finn FISHER-BLACK | Red Bull – BORA – hansgrohe | + 0’14’’ |
| 6 | Stefan KÜNG | Tudor Pro Cycling Team | + 0’18’’ |
| 7 | Jay VINE | UAE Team Emirates XRG | + 0’18’’ |
| 8 | Mads PEDERSEN | Lidl-Trek | + 0’20’’ |
| 9 | Primož ROGLIČ | Red Bull – BORA – hansgrohe | + 0’26’’ |
| 10 | Jordan LABROSSE | Decathlon CMA CGM Team | + 0’27’’ |
Parcours de l’étape 2 : 214,3 km entre Monaco et Manosque
Cette deuxième étape était annoncée sur 214,3 km entre Monaco et Manosque, avec un profil accidenté. Le tracé traversait les Alpes-Maritimes et le Var avant de rejoindre les Alpes-de-Haute-Provence, avec deux ascensions de 3e catégorie officiellement répertoriées.
| Difficulté | Km | Longueur | Pente moyenne | Cat. |
|---|---|---|---|---|
| Alto Châteauneuf-Grasse | 32,3 | 13 km | 2,9 % | 3 |
| Col de Saint-Andrieu | 92,4 | 5 km | 4,8 % | 3 |
Le terrain vallonné a permis aux attaquants de se montrer, mais le groupe des favoris et des meilleurs puncheurs-sprinteurs a finalement joué la victoire à Manosque. Brennan a parfaitement profité du travail de Visma dans les derniers kilomètres.
Prochaine étape : Gruissan – Font-Romeu
La Vuelta se poursuit lundi 24 août avec l’étape 3 entre Gruissan et Font-Romeu sur 174 km. L’arrivée en altitude doit offrir un terrain bien plus favorable aux grimpeurs et aux candidats au classement général, avec Tadej Pogačar toujours en rouge.
Où dormir à Manosque pour suivre la Vuelta ?
Le passage de la Vuelta à Manosque peut aussi être l’occasion de prolonger un séjour dans les Alpes-de-Haute-Provence. La carte ci-dessous permet de comparer rapidement les hébergements disponibles autour de la ville.
FAQ – Résultats étape 2 Vuelta 2026
Qui a gagné l’étape 2 de la Vuelta 2026 ?
Matthew Brennan a remporté l’étape 2 de la Vuelta 2026 à Manosque devant Pau Miquel Delgado et Tadej Pogacar.
Quel est le podium de l’étape 2 de la Vuelta 2026 ?
Matthew Brennan termine 1er, Pau Miquel Delgado 2e et Tadej Pogacar 3e. Les trois coureurs sont crédités du même temps à l’arrivée.
Qui porte le maillot rouge après l’étape 2 ?
Tadej Pogacar conserve le maillot rouge. Il possède 9 secondes d’avance sur Wout van Aert et 10 secondes sur Matthew Brennan.
Quelle est la prochaine étape de la Vuelta 2026 ?
L’étape 3 se dispute lundi 24 août entre Gruissan et Font-Romeu sur 174 km.
À lire aussi :
