Résultats UTMB 2026 : Ben Dhiman s’impose chez les hommes, Blandine L’Hirondel chez les femmes
Ben Dhiman a remporté l’UTMB 2026 ce samedi 29 août à Chamonix au terme de la course reine autour du Mont-Blanc. L’Américain s’impose en 18 h 16 min 29 s, devant le Français Baptiste Chassagne et l’Américain Caleb Olson. Retrouvez ici les résultats de l’UTMB 2026, le classement hommes détaillé, le classement femmes et les principaux faits marquants de l’épreuve.
Deuxième en 2025, Ben Dhiman décroche cette fois la victoire et devient le premier homme à terminer l’UTMB en moins de 19 heures. Baptiste Chassagne prend la deuxième place en 18 h 47 min 38 s, tandis que Caleb Olson complète le podium en 18 h 48 min 24 s. Chez les femmes, Blandine L’Hirondel s’impose en 21 h 54 min 49 s devant Rachel Entrekin et Emily Schmitz.
vainqueur hommes
temps du vainqueur
2e en 18 h 47 min 38 s
3e en 18 h 48 min 24 s
vainqueure en 21 h 54 min 49 s
Résultats UTMB 2026 hommes : classement
Ben Dhiman remporte l’UTMB 2026 en 18 h 16 min 29 s. L’Américain devance Baptiste Chassagne, deuxième en 18 h 47 min 38 s, et Caleb Olson, troisième en 18 h 48 min 24 s. Virgile Moriset prend la quatrième place, devant Joaquin Lopez et Hannes Namberger.
| Pos. | Coureur | Nat. | Doss. | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Dhiman | USA | 6 | 35-39M | 18:16:29 | — |
| 2 | Baptiste Chassagne | FRA | 25 | 20-34M | 18:47:38 | +00:31:09 |
| 3 | Caleb Olson | USA | 8 | 20-34M | 18:48:24 | +00:31:55 |
| 4 | Virgile Moriset | FRA | 101 | 20-34M | 19:00:23 | +00:43:54 |
| 5 | Joaquin Lopez | ECU | 41 | 20-34M | 19:06:48 | +00:50:19 |
| 6 | Hannes Namberger | GER | 10 | 35-39M | 19:13:51 | +00:57:22 |
| 7 | Gautier Bonnecarrere | FRA | 73 | 20-34M | 19:23:16 | +01:06:47 |
| 8 | Antoine Charvolin | FRA | 43 | 20-34M | 19:40:33 | +01:24:04 |
| 9 | Yannick Noël | FRA | 51 | 40-44M | 19:51:42 | +01:35:13 |
| 10 | Jean-Philippe Tschumi | SUI | 53 | 40-44M | 19:58:24 | +01:41:55 |
| 11 | Pablo Villa | ESP | 131 | 35-39M | 20:15:37 | +01:59:08 |
| 12 | Drew Holmen | USA | 31 | 20-34M | 20:24:49 | +02:08:20 |
| 13 | Raul Octaviu Butaci | ROU | 35 | 40-44M | 20:26:46 | +02:10:17 |
| 14 | Andreas Rieder | AUT | 85 | 40-44M | 20:33:24 | +02:16:55 |
| 15 | Cody Lind | USA | 117 | 20-34M | 20:37:25 | +02:20:56 |
Afficher la suite du classement hommes (16e à 50e)
| Pos. | Coureur | Nat. | Doss. | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jérémy Nion | FRA | 255 | 35-39M | 20:48:28 | +02:31:59 |
| 17 | Kamil Leśniak | POL | 119 | 20-34M | 20:56:49 | +02:40:20 |
| 18 | Aubin Ferrari | FRA | 121 | 20-34M | 20:56:53 | +02:40:24 |
| 19 | Andy Symonds | GBR | 127 | 45-49M | 20:59:58 | +02:43:29 |
| 20 | Santos Gabriel Rueda | ARG | 115 | 35-39M | 21:04:23 | +02:47:54 |
| 21 | Daniel Claassen | RSA | 195 | 20-34M | 21:23:44 | +03:07:15 |
| 22 | Theo Le Boudec | FRA | 137 | 20-34M | 21:27:37 | +03:11:08 |
| 23 | Baptiste Coatantiec | FRA | 77 | 20-34M | 21:31:21 | +03:14:52 |
| 24 | Nicolas Jacob | FRA | 279 | 20-34M | 21:34:01 | +03:17:32 |
| 25 | Ferdinand Airault | FRA | 109 | 20-34M | 21:44:37 | +03:28:08 |
| 26 | Kevin Roux | FRA | 257 | 35-39M | 21:59:18 | +03:42:49 |
| 27 | Dimitri Soltysiak | FRA | 251 | 35-39M | 22:04:24 | +03:47:55 |
| 28 | Tom Joly | GBR | 165 | 35-39M | 22:09:40 | +03:53:11 |
| 29 | Yoann Lecauchois | FRA | 245 | 40-44M | 22:09:50 | +03:53:21 |
| 30 | Alexandre Beraud | FRA | 235 | 35-39M | 22:13:49 | +03:57:20 |
| 31 | François Guyon | FRA | 383 | 35-39M | 22:25:01 | +04:08:32 |
| 32 | Emmanuel Cauty | FRA | 161 | 20-34M | 22:26:18 | +04:09:49 |
| 33 | Luke Nichols | AUS | 567 | 35-39M | 22:27:59 | +04:11:30 |
| 34 | Jules Gerber | FRA | 299 | 20-34M | 22:30:47 | +04:14:18 |
| 35 | Bartosz Gorczyca | POL | 69 | 35-39M | 22:37:01 | +04:20:32 |
| 36 | Loan Le Rohellec | FRA | 331 | 20-34M | 22:38:26 | +04:21:57 |
| 37 | Matthew Dunn | AUS | 390 | 35-39M | 22:39:26 | +04:22:57 |
| 38 | Clement Truffault | FRA | 544 | 35-39M | 22:44:42 | +04:28:13 |
| 39 | Riccardo Pianesi | ITA | 319 | 35-39M | 22:46:12 | +04:29:43 |
| 40 | Bastien Enjalbert | FRA | 205 | 20-34M | 22:48:14 | +04:31:45 |
| 40 | Aymeric Damour | FRA | 277 | 35-39M | 22:48:14 | +04:31:45 |
| 42 | Arnaud Delépine | FRA | 373 | 45-49M | 22:48:16 | +04:31:47 |
| 43 | Tommy Sullivan | USA | 149 | 20-34M | 22:48:45 | +04:32:16 |
| 44 | Guomin Deng | CHN | 65 | 35-39M | 22:55:42 | +04:39:13 |
| 45 | Paul Zunino | FRA | 213 | 20-34M | 22:59:23 | +04:42:54 |
| 46 | Sébastien Capus | FRA | 399 | 35-39M | 23:04:14 | +04:47:45 |
| 47 | Yohan Bugnion | SUI | 552 | 35-39M | 23:04:40 | +04:48:11 |
| 48 | Arnaud Colloud | FRA | 395 | 35-39M | 23:06:42 | +04:50:13 |
| 49 | Marcos Ramos Gonzalez | ESP | 81 | 35-39M | 23:09:54 | +04:53:25 |
| 50 | Jiqian Wang | CHN | 259 | 35-39M | 23:18:02 | +05:01:33 |
Afficher la suite du classement hommes (51e à 100e)
| Pos. | Coureur | Nat. | Doss. | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Jack Chamberlain | GBR | 273 | 35-39M | 23:20:59 | +05:04:30 |
| 52 | Pablo Nadalez | ARG | 329 | 40-44M | 23:35:19 | +05:18:50 |
| 53 | Mathieu Clément | SUI | 349 | 20-34M | 23:38:08 | +05:21:39 |
| 54 | Arthur Joyeux-Bouillon | FRA | 105 | 20-34M | 23:38:10 | +05:21:41 |
| 55 | Jose David Lutzardo Barroso | ESP | 397 | 40-44M | 23:41:55 | +05:25:26 |
| 56 | Brieuc Lamy | FRA | 381 | 20-34M | 23:43:01 | +05:26:32 |
| 57 | Nicolas Pinsard | FRA | 506 | 20-34M | 23:46:28 | +05:29:59 |
| 58 | Raphaël Devantay | SUI | 385 | 40-44M | 23:47:09 | +05:30:40 |
| 59 | Hyacinthe Salmon | FRA | 371 | 20-34M | 23:50:40 | +05:34:11 |
| 60 | Renaud Doby | FRA | 389 | 40-44M | 23:52:05 | +05:35:36 |
| 61 | Benoit Ribeiro | FRA | 359 | 35-39M | 23:53:33 | +05:37:04 |
| 62 | Song Li | CHN | 533 | 35-39M | 23:59:58 | +05:43:29 |
| 63 | Théo Detienne | FRA | 59 | 20-34M | 24:00:41 | +05:44:12 |
| 64 | Maxime Bisson | FRA | 361 | 20-34M | 24:04:25 | +05:47:56 |
| 65 | David Ryan | IRL | 339 | 40-44M | 24:05:37 | +05:49:08 |
| 66 | Chris Mcauliffe | AUS | 532 | 40-44M | 24:09:31 | +05:53:02 |
| 67 | Pau Capell | ESP | 199 | 35-39M | 24:09:33 | +05:53:04 |
| 68 | Valentin Bricquet | FRA | 570 | 20-34M | 24:16:31 | +06:00:02 |
| 69 | Alexandre Boucheix | FRA | 269 | 35-39M | 24:17:31 | +06:01:02 |
| 70 | Matija Meštrić | CRO | 558 | 20-34M | 24:19:14 | +06:02:45 |
| 71 | Bastien Gueguen | FRA | 353 | 20-34M | 24:19:39 | +06:03:10 |
| 72 | Tomasz Kik | SVK | 355 | 40-44M | 24:19:50 | +06:03:21 |
| 73 | Jean-Adrien Michel | FRA | 335 | 20-34M | 24:24:29 | +06:08:00 |
| 74 | Alex Molin Pradel | FRA | 201 | 20-34M | 24:29:46 | +06:13:17 |
| 75 | Ugo Ferrari | FRA | 283 | 20-34M | 24:32:04 | +06:15:35 |
| 75 | Francesco Claudio Gallo | ITA | 365 | 20-34M | 24:32:04 | +06:15:35 |
| 75 | Stephen Astier | FRA | 578 | 35-39M | 24:32:04 | +06:15:35 |
| 75 | Julien Dauplais | CAN | 932 | 20-34M | 24:32:04 | +06:15:35 |
| 79 | Ulysse Hoffmann | FRA | 551 | 40-44M | 24:32:52 | +06:16:23 |
| 80 | Sebastian Eneros Rilling | CHI | 512 | 35-39M | 24:33:45 | +06:17:16 |
| 81 | Arnau Seguí Moll | ESP | 171 | 20-34M | 24:34:19 | +06:17:50 |
| 82 | Kristian Joergensen | DEN | 337 | 40-44M | 24:37:15 | +06:20:46 |
| 83 | Charly Guerin | FRA | 398 | 35-39M | 24:40:27 | +06:23:58 |
| 84 | Nicolas Schrapp | FRA | 555 | 45-49M | 24:42:48 | +06:26:19 |
| 85 | Mario Mendoza Jr | USA | 325 | 40-44M | 24:43:02 | +06:26:33 |
| 86 | Ryan Whelan | GBR | 253 | 40-44M | 24:43:56 | +06:27:27 |
| 87 | Alexandre Beckers | BEL | 603 | 20-34M | 24:46:13 | +06:29:44 |
| 88 | Louis Despres | FRA | 569 | 20-34M | 24:46:39 | +06:30:10 |
| 89 | Dorian Louvet | FRA | 402 | 35-39M | 24:48:02 | +06:31:33 |
| 90 | Adrian De La Nougerede | GBR | 548 | 40-44M | 24:48:35 | +06:32:06 |
| 91 | Andrej Vistica | CRO | 247 | 40-44M | 24:51:07 | +06:34:38 |
| 92 | Charles Cai | USA | 636 | 20-34M | 24:55:58 | +06:39:29 |
| 93 | Roberto Mastrotto | ITA | 323 | 35-39M | 24:57:37 | +06:41:08 |
| 94 | Nelson Santos | POR | 179 | 45-49M | 24:59:54 | +06:43:25 |
| 95 | Edouard Godineau | FRA | 663 | 45-49M | 25:02:40 | +06:46:11 |
| 96 | Ales Sedlak | CZE | 229 | 35-39M | 25:03:15 | +06:46:46 |
| 97 | Baptiste Petitjean | FRA | 151 | 20-34M | 25:05:16 | +06:48:47 |
| 98 | Andrew Dorais | USA | 791 | 45-49M | 25:17:01 | +07:00:32 |
| 99 | Martin Saenz | ECU | 678 | 45-49M | 25:21:57 | +07:05:28 |
| 100 | Jean Seguelas | FRA | 538 | 20-34M | 25:28:09 | +07:11:40 |
Afficher la suite du classement hommes (151e à 200e)
| Pos. | Coureur | Nat. | Doss. | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Maximilien Vanicatte | FRA | 689 | 40-44M | 27:03:02 | +08:46:33 |
| 152 | Tuomas Tervo | FIN | 586 | 40-44M | 27:06:48 | +08:50:19 |
| 153 | Satoshi Sugimoto | JPN | 520 | 40-44M | 27:09:28 | +08:52:59 |
| 154 | Damien Lemasson | FRA | 594 | 20-34M | 27:10:54 | +08:54:25 |
| 155 | Jaime Black | AUS | 588 | 20-34M | 27:15:19 | +08:58:50 |
| 156 | Alexandre Arnoux | FRA | 788 | 35-39M | 27:15:32 | +08:59:03 |
| 157 | Rhys Lawler | AUS | 605 | 40-44M | 27:15:54 | +08:59:25 |
| 158 | Alessandro Rostagno | ITA | 634 | 45-49M | 27:17:57 | +09:01:28 |
| 159 | Romain Adam | FRA | 662 | 35-39M | 27:19:32 | +09:03:03 |
| 160 | Hunyoung Choi | KOR | 674 | 40-44M | 27:20:30 | +09:04:01 |
| 161 | Pepe Rigau | ESP | 681 | 45-49M | 27:21:13 | +09:04:44 |
| 162 | Théophile Meunier | FRA | 743 | 20-34M | 27:21:46 | +09:05:17 |
| 163 | Hugo Núñez González | ESP | 870 | 40-44M | 27:23:20 | +09:06:51 |
| 164 | Robin Thomas | FRA | 599 | 20-34M | 27:25:18 | +09:08:49 |
| 165 | Sylvain Lejeune | BEL | 526 | 35-39M | 27:28:14 | +09:11:45 |
| 166 | Simon Berland | FRA | 655 | 35-39M | 27:31:18 | +09:14:49 |
| 167 | George Holt | GBR | 1627 | 20-34M | 27:31:49 | +09:15:20 |
| 168 | Tatsuya Saguchi | JPN | 537 | 45-49M | 27:33:58 | +09:17:29 |
| 169 | Jerome Treignier | CAN | 604 | 40-44M | 27:34:19 | +09:17:50 |
| 170 | Boris Jordan | FRA | 638 | 40-44M | 27:39:20 | +09:22:51 |
| 171 | Tom Cartwright | GBR | 695 | 40-44M | 27:47:30 | +09:31:01 |
| 172 | Matthieu Hardy | FRA | 671 | 35-39M | 27:47:55 | +09:31:26 |
| 173 | Simon Michellier | FRA | 748 | 40-44M | 27:48:37 | +09:32:08 |
| 174 | Gerhard Knapp | ITA | 853 | 35-39M | 27:48:56 | +09:32:27 |
| 175 | Nhon Do Trong | VIE | 541 | 20-34M | 27:49:45 | +09:33:16 |
| 176 | Matt Neal | GBR | 900 | 20-34M | 27:50:12 | +09:33:43 |
| 177 | William Weidman | USA | 602 | 40-44M | 27:52:11 | +09:35:42 |
| 178 | Hugo Monnin | FRA | 886 | 20-34M | 27:52:36 | +09:36:07 |
| 179 | Tim Chiu | AUS | 910 | 50-54M | 28:04:03 | +09:47:34 |
| 180 | Jerome Gouan | FRA | 702 | 50-54M | 28:05:43 | +09:49:14 |
| 181 | Benjamin Delattre | FRA | 656 | 35-39M | 28:07:19 | +09:50:50 |
| 182 | Clément Becquet | FRA | 769 | 35-39M | 28:07:40 | +09:51:11 |
| 183 | Freek Hendriks | NED | 649 | 40-44M | 28:08:08 | +09:51:39 |
| 184 | Shaun Burke | USA | 545 | 35-39M | 28:10:47 | +09:54:18 |
| 185 | Jeff Van Der Sande Lacoste | NZL | 686 | 35-39M | 28:11:40 | +09:55:11 |
| 186 | Julien Germann | FRA | 882 | 40-44M | 28:14:52 | +09:58:23 |
| 187 | Raphaël Schiestel | FRA | 622 | 20-34M | 28:15:08 | +09:58:39 |
| 188 | Akihiro Maeda | JPN | 393 | 35-39M | 28:15:55 | +09:59:26 |
| 189 | Fabien Goby | FRA | 749 | 45-49M | 28:17:14 | +10:00:45 |
| 190 | Jeremy Charpigny | FRA | 554 | 20-34M | 28:19:32 | +10:03:03 |
| 191 | Dolf Dhaenens | BEL | 913 | 20-34M | 28:19:49 | +10:03:20 |
| 192 | Jose Carlos Corchero Cabello | ESP | 806 | 50-54M | 28:21:10 | +10:04:41 |
| 193 | Nathan Sigaud | FRA | 664 | 20-34M | 28:21:25 | +10:04:56 |
| 194 | Antoine Falconnier | SUI | 758 | 45-49M | 28:25:12 | +10:08:43 |
| 195 | Geoffrey Mathon | FRA | 784 | 45-49M | 28:25:19 | +10:08:50 |
| 196 | Patrick Stangbye | NOR | 513 | 35-39M | 28:28:04 | +10:11:35 |
| 197 | Ruben Rodrigues | FRA | 643 | 20-34M | 28:29:10 | +10:12:41 |
| 198 | Sean Canning | IRL | 718 | 35-39M | 28:30:08 | +10:13:39 |
| 199 | Gerald Hemetsberger | AUT | 737 | 40-44M | 28:30:14 | +10:13:45 |
| 200 | Alexandre Villanueva | FRA | 968 | 35-39M | 28:33:38 | +10:17:09 |
Podium hommes de l’UTMB 2026
| Place | Coureur | Nationalité | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Dhiman | USA | 18:16:29 | — |
| 2 | Baptiste Chassagne | FRA | 18:47:38 | +31:09 |
| 3 | Caleb Olson | USA | 18:48:24 | +31:55 |
Baptiste Chassagne encore deuxième, Caleb Olson complète le podium
Le podium s’est joué derrière un Ben Dhiman intouchable. Baptiste Chassagne termine à un peu plus de 31 minutes du vainqueur et décroche une nouvelle deuxième place à Chamonix après celle obtenue en 2024. Le Français a résisté de justesse au retour de Caleb Olson, arrivé seulement 46 secondes après lui.
Virgile Moriset termine quatrième en 19 h 00 min 23 s et devance Joaquin Lopez, cinquième en 19 h 06 min 48 s. Hannes Namberger prend la sixième place, tandis que Gautier Bonnecarrere et Antoine Charvolin placent deux autres Français dans le top 8.
Résultats UTMB 2026 femmes : Blandine L’Hirondel s’impose à Chamonix
Blandine L’Hirondel remporte l’UTMB 2026 en 21 h 54 min 49 s. La Française conclut une course parfaitement maîtrisée après avoir pris les commandes pendant la nuit, puis creusé progressivement son avance jusqu’à Chamonix.
Rachel Entrekin termine deuxième en 22 h 15 min 54 s, à 21 min 05 s de la gagnante. Emily Schmitz complète le podium en 22 h 17 min 28 s, seulement 1 min 34 s derrière Entrekin. Les trois premières femmes avaient franchi la ligne au moment de ce relevé, tandis que la suite du top 50 était encore répartie entre La Flégère, Vallorcine, Les Tseppes, Trient et La Giète.
| Pos. | Coureuse | Nat. | Doss. | Cat. | Dernier point | Distance | Temps | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blandine L’Hirondel | FRA | 15 | 35-39W | Chamonix | 173,6 km | 21:54:49 | Finisher |
| 2 | Rachel Entrekin | USA | 34 | 35-39W | Chamonix | 173,6 km | 22:15:54 | Finisher |
| 3 | Emily Schmitz | USA | 78 | 45-49W | Chamonix | 173,6 km | 22:17:28 | Finisher |
| 4 | Careth Arnold | USA | 48 | 35-39W | La Flégère | 166,6 km | 22:20:34 | En course |
| 5 | Jazmine Lowther | CAN | 44 | 20-34W | La Flégère | 166,6 km | 22:43:26 | En course |
| 6 | Katarzyna Dombrowska | POL | 50 | 35-39W | La Flégère | 166,6 km | 22:44:00 | En course |
| 7 | Lucy Bartholomew | AUS | 17 | 20-34W | Vallorcine Sortie | 155,3 km | 20:45:38 | En course |
| 8 | Antonina Iushina | AIN | 24 | 20-34W | Vallorcine Sortie | 155,3 km | 21:00:00 | En course |
| 9 | Anne Cécile Thévenot | FRA | 72 | 40-44W | Vallorcine Sortie | 155,3 km | 21:18:44 | En course |
| 10 | Anne-Sofie Pollestad | NOR | 136 | 40-44W | Vallorcine Sortie | 155,3 km | 21:20:26 | En course |
| 11 | Amanda Basham | USA | 128 | 35-39W | Vallorcine Sortie | 155,3 km | 21:34:38 | En course |
| 12 | Leah Yingling | USA | 68 | 35-39W | Vallorcine Sortie | 155,3 km | 21:34:24 | En course |
| 13 | Riley Brady | USA | 5 | 20-34W | Vallorcine Sortie | 155,3 km | 21:52:36 | En course |
| 14 | Céline Finas | FRA | 168 | 40-44W | Vallorcine Sortie | 155,3 km | 22:21:08 | En course |
| 15 | Julia Rezzi | FRA | 248 | 35-39W | Vallorcine Sortie | 155,3 km | 22:24:19 | En course |
Afficher la suite du classement femmes
| Pos. | Coureuse | Nat. | Doss. | Cat. | Dernier point | Distance | Temps | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Lin Chen | CHN | 32 | 35-39W | Vallorcine Sortie | 155,3 km | 22:26:34 | En course |
| 17 | Abby Hall | USA | 13 | 35-39W | Vallorcine Sortie | 155,3 km | 22:42:27 | En course |
| 18 | Oana Marina | ROU | 142 | 20-34W | Vallorcine Sortie | 155,3 km | 22:43:33 | En course |
| 19 | Emilie Mann | CAN | 60 | 20-34W | Les Tseppes | 148 km | 21:50:24 | En course |
| 20 | Stacey Marion | USA | 204 | 35-39W | Les Tseppes | 148 km | 21:50:28 | En course |
| 21 | Mélanie Delasoie | SUI | 104 | 35-39W | Les Tseppes | 148 km | 21:52:51 | En course |
| 22 | Manon Gras | FRA | 126 | 20-34W | Les Tseppes | 148 km | 21:55:07 | En course |
| 23 | Anna Louden | USA | 52 | 20-34W | Les Tseppes | 148 km | 22:03:34 | En course |
| 24 | Rachel Drake | USA | 30 | 35-39W | Les Tseppes | 148 km | 22:03:36 | En course |
| 25 | Katie Asmuth | USA | 54 | 40-44W | Les Tseppes | 148 km | 22:03:38 | En course |
| 26 | Ingrid Terrier | FRA | 156 | 35-39W | Les Tseppes | 148 km | 22:04:06 | En course |
| 27 | Kristi Knecht | USA | 200 | 40-44W | Les Tseppes | 148 km | 22:07:55 | En course |
| 28 | Michaela Lishakova | SVK | 144 | 35-39W | Les Tseppes | 148 km | 22:08:04 | En course |
| 29 | Kimino Miyazaki | JPN | 146 | 35-39W | Les Tseppes | 148 km | 22:18:40 | En course |
| 30 | Ingrid M Due-Gundersen | NOR | 180 | 45-49W | Les Tseppes | 148 km | 22:22:06 | En course |
| 31 | Julie Lesage | CAN | 226 | 40-44W | Les Tseppes | 148 km | 22:25:28 | En course |
| 32 | Aurélie Grange-Paul | FRA | 154 | 40-44W | Les Tseppes | 148 km | 22:26:34 | En course |
| 33 | Shea Aquilano | USA | 26 | 20-34W | Les Tseppes | 148 km | 22:29:31 | En course |
| 34 | Nicolette Kaylin Griffioen | RSA | 130 | 20-34W | Les Tseppes | 148 km | 22:35:06 | En course |
| 35 | Anna Li | CHN | 58 | 20-34W | Les Tseppes | 148 km | 22:38:13 | En course |
| 36 | Noor Van Der Veen | NED | 158 | 20-34W | Trient | 144 km | 19:44:37 | Abandon |
| 37 | Eevi Bengs | FIN | 122 | 35-39W | Trient | 144 km | 21:57:37 | En course |
| 38 | Natalie Taylor | GBR | 150 | 40-44W | Trient | 144 km | 22:01:16 | En course |
| 39 | Sarah Page | GBR | 266 | 45-49W | Trient | 144 km | 22:24:17 | En course |
| 40 | Charlotte Fisher | GBR | 222 | 20-34W | Trient | 144 km | 22:24:18 | En course |
| 41 | Stephanie Auston | AUS | 112 | 35-39W | Trient | 144 km | 22:25:23 | En course |
| 42 | Magdalena Kraszpulska | POL | 176 | 35-39W | Trient | 144 km | 22:32:10 | En course |
| 43 | Rachel Spaulding | USA | 214 | 20-34W | Trient | 144 km | 22:35:32 | En course |
| 44 | Nicol Guidolin | ITA | 132 | 40-44W | Trient | 144 km | 22:36:28 | En course |
| 45 | Laura Huet | FRA | 304 | 20-34W | Trient | 144 km | 22:38:23 | En course |
| 46 | Ellen Cheetham | GBR | 256 | 20-34W | Trient | 144 km | 22:39:19 | En course |
| 47 | Sabrina Verjee | GBR | 246 | 45-49W | Trient | 144 km | 22:41:03 | En course |
| 48 | Karolina Wierzchowiak | POL | 234 | 20-34W | Trient | 144 km | 22:41:53 | En course |
| 49 | Madison Hart | USA | 334 | 20-34W | La Giète | 138,9 km | 22:19:43 | En course |
| 50 | Simone Haastrup | DEN | 212 | 20-34W | La Giète | 138,9 km | 22:24:01 | En course |
Classement femmes relevé samedi 29 août à 18 h 33. Les trois premières femmes avaient alors terminé l’UTMB. Pour les concurrentes encore en course, le temps correspond au dernier point de contrôle franchi et non à un temps final. Le classement conserve également les statuts d’abandon affichés dans le relevé.
Podium femmes de l’UTMB 2026
| Place | Coureuse | Nationalité | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blandine L’Hirondel | FRA | 21:54:49 | — |
| 2 | Rachel Entrekin | USA | 22:15:54 | +21:05 |
| 3 | Emily Schmitz | USA | 22:17:28 | +22:39 |
Après l’abandon de Courtney Dauwalter pendant la première nuit, Blandine L’Hirondel a pris le contrôle de la course féminine et n’a plus lâché la première place. Derrière elle, Rachel Entrekin et Emily Schmitz se sont disputé les deux autres places du podium jusqu’au bout, avec moins de deux minutes entre les deux Américaines.
Ben Dhiman, premier homme sous les 19 heures sur l’UTMB
Le chrono de 18 h 16 min 29 s place la performance de Ben Dhiman à part dans l’histoire récente de l’épreuve. Jamais un coureur n’avait franchi la ligne de l’UTMB en moins de 19 heures. La comparaison avec les précédentes éditions doit toutefois tenir compte des adaptations régulières du parcours et, cette année, de la suppression des Pyramides Calcaires.
L’Américain avait déjà montré qu’il pouvait jouer la victoire avec sa deuxième place en 2025. Après avoir pris le contrôle de la course pendant la nuit, il a progressivement creusé l’écart sur Baptiste Chassagne avant de conserver plus d’une demi-heure d’avance dans le final.
Vincent Bouillard et Courtney Dauwalter parmi les abandons
L’édition 2026 a également été marquée par plusieurs abandons majeurs. Vincent Bouillard, vainqueur de l’UTMB en 2024, a quitté la course après avoir figuré parmi les hommes attendus pour la victoire. Chez les femmes, Courtney Dauwalter, triple gagnante à Chamonix, a elle aussi abandonné pendant la première nuit.
UTMB 2026 : un départ retardé et un parcours modifié
Le départ devait initialement être donné vendredi à 17 h 45. En raison du risque orageux sur le massif du Mont-Blanc, il a finalement été repoussé de deux heures et donné à 19 h 45. Le passage par les Pyramides Calcaires a également été supprimé.
Le suivi UTMB Live affiche un parcours de 173,6 km à l’arrivée de Chamonix, pour environ 9 700 m de dénivelé positif.
Comment suivre la fin de l’UTMB 2026 en direct ?
Le suivi officiel UTMB Live permet de consulter les positions, les temps de passage, les abandons et l’arrivée progressive des concurrents à Chamonix.
Tous les résultats de l’UTMB Mont-Blanc 2026
Pour retrouver les horaires et les informations de toutes les courses, consultez également le programme complet de l’UTMB Mont-Blanc 2026.
Où loger pendant l’UTMB à Chamonix ?
Le départ et l’arrivée de l’UTMB se déroulent au centre de Chamonix. Le centre-ville permet de rester au plus près du Triangle de l’Amitié et de l’ambiance de la course. Les Houches, Argentière, Servoz et Vallorcine offrent également d’autres possibilités d’hébergement dans la vallée.
La carte permet de comparer les hébergements disponibles autour de Chamonix. Certains liens sont affiliés : une réservation peut générer une commission pour Guide-Ski, sans coût supplémentaire pour le lecteur.
FAQ – Résultats UTMB 2026
Qui a gagné l’UTMB 2026 hommes ?
Ben Dhiman a remporté l’UTMB 2026 en 18 h 16 min 29 s devant Baptiste Chassagne et Caleb Olson.
Qui a gagné l’UTMB 2026 femmes ?
Blandine L’Hirondel a remporté l’UTMB 2026 femmes en 21 h 54 min 49 s devant Rachel Entrekin et Emily Schmitz.
Quel est le podium femmes de l’UTMB 2026 ?
Blandine L’Hirondel termine première en 21 h 54 min 49 s, Rachel Entrekin deuxième en 22 h 15 min 54 s et Emily Schmitz troisième en 22 h 17 min 28 s.
Quel est le podium hommes de l’UTMB 2026 ?
Ben Dhiman termine premier en 18 h 16 min 29 s, Baptiste Chassagne deuxième en 18 h 47 min 38 s et Caleb Olson troisième en 18 h 48 min 24 s.
Où consulter les classements UTMB 2026 ?
Le classement hommes détaillé est intégré dans plusieurs tableaux déroulants, tandis que le classement femmes reprend les principales positions et le podium.
À lire aussi :
