Résultats CCC UTMB 2026 : classement hommes et femmes
Cristian Minoggio et Yngvild Kaspersen remportent la CCC UTMB 2026. Chez les hommes, l’Italien s’impose à Chamonix en 10 h 21 min 48 s devant Miguel Arsenio et Hans Troyer. Chez les femmes, Yngvild Kaspersen gagne en 12 h 01 min 14 s devant Toni McCann et Miao Yao.
Le classement présenté ici est désormais largement enrichi avec 189 hommes et 61 femmes classés. Simon Paccard termine 5e et meilleur Français chez les hommes. Chez les femmes, Adeline Martin prend la 8e place, juste devant Marie Goncalves, 9e.
10:21:48
12:01:14
meilleur Français
meilleure Française
6 198 m D+
Résultats CCC UTMB 2026 hommes : Minoggio vainqueur
Cristian Minoggio remporte la CCC UTMB 2026 en 10 h 21 min 48 s. L’Italien devance Miguel Arsenio de 5 min 37 s et Hans Troyer de 11 min 41 s. Luke Grenfell-Shaw prend la quatrième place.
Simon Paccard termine 5e en 10 h 50 min 59 s et signe le meilleur résultat français. Guillaume Tiphene est 7e ex æquo avec Ji Duo, tandis que Mathieu Delpeuch et Anthony Felber prennent les 9e et 10e places.
| Pos. | Coureur | Nat. | Doss. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Minoggio | ITA | 3002 | 10:21:48 | +0:00 |
| 2 | Miguel Arsenio | POR | 3037 | 10:27:25 | +5:37 |
| 3 | Hans Troyer | USA | 3031 | 10:33:29 | +11:41 |
| 4 | Luke Grenfell-Shaw | GBR | 3051 | 10:47:23 | +25:35 |
| 5 | Simon Paccard | FRA | 3047 | 10:50:59 | +29:11 |
| 6 | Daniel Jones | NZL | 3006 | 10:54:14 | +32:26 |
| 7 ex. | Ji Duo | CHN | 3027 | 10:58:26 | +36:38 |
| 7 ex. | Guillaume Tiphene | FRA | 3073 | 10:58:26 | +36:38 |
| 9 | Mathieu Delpeuch | FRA | 3115 | 10:59:16 | +37:28 |
| 10 | Anthony Felber | FRA | 3059 | 11:06:39 | +44:51 |
| 11 | Pierre Livache | FRA | 3071 | 11:15:29 | +53:41 |
| 12 | Guangfu Meng | CHN | 3014 | 11:16:28 | +54:40 |
| 13 | Robin Juillaguet | FRA | 3069 | 11:16:39 | +54:51 |
| 14 | Morten Antonsen | NOR | 3117 | 11:17:29 | +55:41 |
| 15 | Tobias Baggenstos | SUI | 3109 | 11:22:22 | +1:00:34 |
Afficher la suite du classement hommes (16e à 189e)
| Pos. | Coureur | Nat. | Doss. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Canhua Luo | CHN | 3076 | 11:33:38 | +1:11:50 |
| 17 | Marcin Rzeszótko | POL | 3057 | 11:36:19 | +1:14:31 |
| 18 | Davide Cheraz | ITA | 3103 | 11:37:32 | +1:15:44 |
| 19 | Adam Loomis | USA | 3137 | 11:43:14 | +1:21:26 |
| 20 | Damien Humbert | FRA | 3039 | 11:48:59 | +1:27:11 |
| 21 | Jianjian Yang | CHN | 3053 | 11:51:08 | +1:29:20 |
| 22 | Genis Porqueras | ESP | 3149 | 11:53:02 | +1:31:14 |
| 23 | Dakota Jones | USA | 3065 | 11:54:10 | +1:32:22 |
| 24 | Grant Barnette | USA | 3201 | 11:55:31 | +1:33:43 |
| 25 | Juan Belman Ortiz | MEX | 3203 | 11:56:06 | +1:34:18 |
| 26 | Mengkai Bate | CHN | 3133 | 11:57:19 | +1:35:31 |
| 27 | Thomas Eustaquio | FRA | 3338 | 11:57:51 | +1:36:03 |
| 28 | Keith Wigley | GBR | 3119 | 11:58:26 | +1:36:38 |
| 29 | Tuomas Kari | FIN | 3167 | 12:05:09 | +1:43:21 |
| 30 | Timothy Reed | USA | 3123 | 12:05:40 | +1:43:52 |
| 31 | Edu Rodés Guirao | ESP | 3179 | 12:05:55 | +1:44:07 |
| 32 | Valentin Lacroix | FRA | 3185 | 12:10:11 | +1:48:23 |
| 33 | Pello Berrizbeitia | ESP | 3189 | 12:11:21 | +1:49:33 |
| 34 | Mikel Auzmendi | ESP | 3219 | 12:14:52 | +1:53:04 |
| 35 | Coleman Cragun | USA | 3075 | 12:21:12 | +1:59:24 |
| 36 | Michele Meridio | ITA | 3165 | 12:23:44 | +2:01:56 |
| 37 ex. | Patricio Gonzalez | ARG | 3199 | 12:24:36 | +2:02:48 |
| 37 ex. | Jakob Schmid | GER | 3211 | 12:24:36 | +2:02:48 |
| 39 | Louis Baret Du Coudert | FRA | 3323 | 12:27:04 | +2:05:16 |
| 40 | Fernando Rojas Ibaceta | CHI | 3310 | 12:27:18 | +2:05:30 |
| 41 ex. | Adam Peterman | USA | 3018 | 12:29:14 | +2:07:26 |
| 41 ex. | Kellen Blumberg | USA | 3107 | 12:29:14 | +2:07:26 |
| 43 | Mikołaj Klimczak | POL | 3213 | 12:30:33 | +2:08:45 |
| 44 | Cristhian Lagos | COL | 3326 | 12:37:43 | +2:15:55 |
| 45 | Peter Fraňo | SVK | 3033 | 12:41:58 | +2:20:10 |
| 46 | Sébastien Poesy | FRA | 3145 | 12:42:55 | +2:21:07 |
| 47 | Alejandro Mayor | ESP | 3157 | 12:44:54 | +2:23:06 |
| 48 ex. | Francisco Jose Anguita Bayo | ESP | 3105 | 12:47:03 | +2:25:15 |
| 48 ex. | Claudio Díaz Castán | ESP | 3111 | 12:47:03 | +2:25:15 |
| 50 | Minchul Ko | KOR | 3303 | 12:47:30 | +2:25:42 |
| 51 | Clement Durance | FRA | 3187 | 12:50:26 | +2:28:38 |
| 52 | Julien Absalon | FRA | 3314 | 12:50:43 | +2:28:55 |
| 53 | Luis Alberto Lobos Massiff | CHI | 3237 | 12:58:18 | +2:36:30 |
| 54 | Pierre Bonef | FRA | 3243 | 13:04:11 | +2:42:23 |
| 55 | Ke Mael Rabouint | FRA | 3302 | 13:05:01 | +2:43:13 |
| 56 | Gavin Prior | USA | 3121 | 13:05:27 | +2:43:39 |
| 57 | Victor Villa Teuler | ESP | 3312 | 13:06:49 | +2:45:01 |
| 58 | Jack Ferris | AUS | 3315 | 13:09:21 | +2:47:33 |
| 59 | Stephen Roux | FRA | 3305 | 13:19:33 | +2:57:45 |
| 60 | Tyler D'Arcy | CAN | 3223 | 13:21:09 | +2:59:21 |
| 61 | Lucas Hernández Sesma | ESP | 3245 | 13:27:41 | +3:05:53 |
| 62 | Tomáš Repka | SVK | 3410 | 13:34:17 | +3:12:29 |
| 63 | Victor Van Den Driessche | FRA | 3333 | 13:36:52 | +3:15:04 |
| 64 | Loic Jourdan | FRA | 3454 | 13:38:33 | +3:16:45 |
| 65 | Lo A Dao | VIE | 3363 | 13:39:46 | +3:17:58 |
| 66 | Maxime Vesse | FRA | 3355 | 13:42:22 | +3:20:34 |
| 67 | Arnaud Martin | FRA | 3350 | 13:44:46 | +3:22:58 |
| 68 ex. | Kristjan Chapman | ISL | 3183 | 13:46:07 | +3:24:19 |
| 68 ex. | Nico Dalcolmo | SUI | 3304 | 13:46:07 | +3:24:19 |
| 70 | Pierrick Paillot | FRA | 3316 | 13:46:08 | +3:24:20 |
| 71 | Benjamin Poole | GBR | 3415 | 13:48:13 | +3:26:25 |
| 72 | Rene Mair | AUT | 3329 | 13:49:00 | +3:27:12 |
| 73 | Aurelien Six | FRA | 3384 | 13:49:30 | +3:27:42 |
| 74 | Thomas Aubiniere | FRA | 3380 | 13:49:57 | +3:28:09 |
| 75 | Radosław Hetman | POL | 3409 | 13:52:12 | +3:30:24 |
| 76 | Matthew Bigman | USA | 3301 | 13:54:45 | +3:32:57 |
| 77 | Nicholas Guarnaccia | USA | 3332 | 13:57:41 | +3:35:53 |
| 78 | Hugo Gonçalves | POR | 3173 | 13:58:43 | +3:36:55 |
| 79 | Luc Demaret | FRA | 3373 | 13:59:31 | +3:37:43 |
| 80 | Malte Lüttermann | GER | 3352 | 14:06:48 | +3:45:00 |
| 81 | Robert Jachymiak | POL | 3341 | 14:10:16 | +3:48:28 |
| 82 | Borja Granado | ESP | 3385 | 14:15:25 | +3:53:37 |
| 83 | Cedrik Gagnon | CAN | 3342 | 14:18:48 | +3:57:00 |
| 84 | Jérémy Morren | BEL | 3324 | 14:19:31 | +3:57:43 |
| 85 | Romain Berger | FRA | 3472 | 14:20:07 | +3:58:19 |
| 86 | Ruben Rodriguez Herrero | ESP | 3376 | 14:20:25 | +3:58:37 |
| 87 | Nicolas Buys | FRA | 3395 | 14:20:27 | +3:58:39 |
| 88 | Erling Petersen | ARG | 3428 | 14:21:47 | +3:59:59 |
| 89 | Joe Farrelly | GBR | 3306 | 14:22:07 | +4:00:19 |
| 90 | Bernhard Reiter | GER | 3400 | 14:25:10 | +4:03:22 |
| 91 | Hiroki Kai | JPN | 3159 | 14:26:39 | +4:04:51 |
| 92 | Stéven Guichaoua | FRA | 3390 | 14:28:34 | +4:06:46 |
| 93 | Gabriel Martínez Ginard | ESP | 3328 | 14:34:20 | +4:12:32 |
| 94 | Geir Oedegaard | NOR | 3347 | 14:34:27 | +4:12:39 |
| 95 | Geoffrey Gouraud | FRA | 3392 | 14:35:59 | +4:14:11 |
| 96 | Danilo Mondo | ITA | 3377 | 14:41:42 | +4:19:54 |
| 97 | Philippe Daniel | FRA | 3442 | 14:42:18 | +4:20:30 |
| 98 | Hongfu Zhang | CHN | 3227 | 14:43:35 | +4:21:47 |
| 99 | Zhengqiang Xiong | CHN | 3221 | 14:43:39 | +4:21:51 |
| 100 | Daniel Thacker | GBR | 3463 | 14:43:46 | +4:21:58 |
| 101 | Yuichi Miura | JPN | 3195 | 14:45:46 | +4:23:58 |
| 102 | Klever Villacres | ECU | 3407 | 14:46:25 | +4:24:37 |
| 103 | Gustavo Javier Vega Moreschi | ARG | 3411 | 14:46:55 | +4:25:07 |
| 104 | Paul Mathou | FRA | 3197 | 14:48:47 | +4:26:59 |
| 105 | Franco Isorna | ARG | 3318 | 14:49:13 | +4:27:25 |
| 106 | Scott Wopata | USA | 3330 | 14:49:42 | +4:27:54 |
| 107 | Anthony Williams | USA | 3181 | 14:50:23 | +4:28:35 |
| 108 | Jérôme Jomaron | FRA | 3391 | 14:51:07 | +4:29:19 |
| 109 | Zayne Robertson | AUS | 3378 | 14:52:52 | +4:31:04 |
| 110 | Théo Trovero | FRA | 3402 | 14:54:17 | +4:32:29 |
| 111 | Daniel Soria Lanero | ESP | 3321 | 14:55:03 | +4:33:15 |
| 112 | Felipe Gonzalez Carrato Soriano | ESP | 3371 | 14:57:01 | +4:35:13 |
| 113 | Artem Sotkin | AIN | 3414 | 14:58:37 | +4:36:49 |
| 114 | Jorge Bonet Porcar | ESP | 3398 | 14:58:56 | +4:37:08 |
| 115 | Insik Lee | KOR | 3379 | 14:59:20 | +4:37:32 |
| 116 | Marc Tudo Chamorro | ESP | 3404 | 14:59:38 | +4:37:50 |
| 117 | Fuk Cheung Tsang | HKG | 3313 | 15:02:59 | +4:41:11 |
| 118 | Yeung Lui Lai | HKG | 3369 | 15:03:03 | +4:41:15 |
| 119 | Dorian Laizé | FRA | 3596 | 15:05:16 | +4:43:28 |
| 120 | Lucas Chauvin | FRA | 3527 | 15:06:49 | +4:45:01 |
| 121 | Erik Mavser | SLO | 3331 | 15:11:45 | +4:49:57 |
| 122 | Pierre Andre Ramuz | SUI | 3383 | 15:15:54 | +4:54:06 |
| 123 | Christopher Mills | GBR | 3458 | 15:17:38 | +4:55:50 |
| 124 | Pierre-Etienne Foucart | FRA | 3446 | 15:19:24 | +4:57:36 |
| 125 | Travis Gaylord | USA | 3680 | 15:21:19 | +4:59:31 |
| 126 | Sthefano Calderón | CHI | 3337 | 15:22:53 | +5:01:05 |
| 127 | Krzysztof Sieradzki | POL | 3364 | 15:29:16 | +5:07:28 |
| 128 | Timothée Lorini | FRA | 3413 | 15:29:45 | +5:07:57 |
| 129 | Dan Toulet | FRA | 3440 | 15:30:54 | +5:09:06 |
| 130 | Tom Langlin | FRA | 3445 | 15:31:20 | +5:09:32 |
| 131 | Marcel Theux | SUI | 3408 | 15:31:59 | +5:10:11 |
| 132 | Alexandre Mahistre | FRA | 3483 | 15:35:11 | +5:13:23 |
| 133 | Todd Simpson | AUS | 3357 | 15:37:03 | +5:15:15 |
| 134 | Cyril Favre | FRA | 3419 | 15:37:35 | +5:15:47 |
| 135 | Cristian D'Alfonso | GDE | 3361 | 15:37:44 | +5:15:56 |
| 136 | Nicolas Letang | FRA | 3545 | 15:37:51 | +5:16:03 |
| 137 | Quentin Sauvage | FRA | 3500 | 15:38:03 | +5:16:15 |
| 138 | Thibaut Canac | FRA | 3654 | 15:40:40 | +5:18:52 |
| 139 | Benjamin Pascalet | FRA | 3452 | 15:40:56 | +5:19:08 |
| 140 | Mathias Griffe | FRA | 3818 | 15:42:40 | +5:20:52 |
| 141 | Aarón Romaguera Sánchez | ESP | 3362 | 15:46:27 | +5:24:39 |
| 142 | Robert Savage | AUS | 3399 | 15:46:57 | +5:25:09 |
| 143 | Ian Franco Defazy | ARG | 3643 | 15:48:01 | +5:26:13 |
| 144 | Danny Grieves | GBR | 3420 | 15:48:50 | +5:27:02 |
| 145 | Kyuho Lee | KOR | 3386 | 15:52:01 | +5:30:13 |
| 146 | Remi Sondaz | FRA | 3674 | 15:53:00 | +5:31:12 |
| 147 | Mael Nivinou | FRA | 3334 | 15:54:38 | +5:32:50 |
| 148 | Ryuta Iwai | JPN | 3311 | 15:57:15 | +5:35:27 |
| 149 | Nicolas Hess | FRA | 3461 | 15:58:58 | +5:37:10 |
| 150 | Matthaios Rizos | GRE | 3737 | 16:00:04 | +5:38:16 |
| 151 | Aurelian Erdeli | FRA | 3349 | 16:03:49 | +5:42:01 |
| 152 | Josef Gruber | AUT | 3813 | 16:05:42 | +5:43:54 |
| 153 | Javier Botran De Leon | ESP | 3418 | 16:05:50 | +5:44:02 |
| 154 | Joris Huang | BEL | 3539 | 16:05:57 | +5:44:09 |
| 155 | Lukas Kocher | AUT | 3852 | 16:08:07 | +5:46:19 |
| 156 | Fabian Devlin | IRL | 3436 | 16:09:19 | +5:47:31 |
| 157 | Kristandl Andreas | ITA | 3382 | 16:11:30 | +5:49:42 |
| 158 | Jimmy Devos | BEL | 3744 | 16:12:26 | +5:50:38 |
| 159 | Loic Tallot | FRA | 3460 | 16:12:40 | +5:50:52 |
| 160 | Nicolas Ariel Silva Mercado | ARG | 3486 | 16:14:56 | +5:53:08 |
| 161 | Luc Labed | FRA | 3762 | 16:15:44 | +5:53:56 |
| 162 | Pierre Gibour | FRA | 3738 | 16:16:29 | +5:54:41 |
| 163 | Juliano Araujo | BRA | 3388 | 16:16:49 | +5:55:01 |
| 164 | Arnaud Belz | FRA | 3661 | 16:17:02 | +5:55:14 |
| 165 | Simon Tillie | FRA | 3366 | 16:18:22 | +5:56:34 |
| 166 | Maxime Codina | FRA | 3678 | 16:19:04 | +5:57:16 |
| 167 | Brady Liljemark | CHI | 3577 | 16:20:01 | +5:58:13 |
| 168 | Federico Scotto | ARG | 3475 | 16:21:10 | +5:59:22 |
| 169 | Tomas Nordlöf | SWE | 3367 | 16:23:06 | +6:01:18 |
| 170 | Josef Grundbichler | AUT | 3343 | 16:23:09 | +6:01:21 |
| 171 | Giacomo Giorgi | ITA | 3558 | 16:24:17 | +6:02:29 |
| 172 | Samuel Lariviere | TNF | 3524 | 16:24:31 | +6:02:43 |
| 173 | Clément Porte | FRA | 3663 | 16:25:00 | +6:03:12 |
| 174 | Gregory Firth | RSA | 3844 | 16:28:20 | +6:06:32 |
| 175 | Alessio Ghergo | ITA | 3480 | 16:28:24 | +6:06:36 |
| 176 | Matthieu Fossard Abadie | FRA | 3495 | 16:31:04 | +6:09:16 |
| 177 | Christopher Huber | AUT | 3492 | 16:32:00 | +6:10:12 |
| 178 | Julien Stercq | FRA | 3659 | 16:32:22 | +6:10:34 |
| 179 | Fredrik Jakobsson | SWE | 3965 | 16:34:59 | +6:13:11 |
| 180 | Simon Carrier | FRA | 3424 | 16:35:24 | +6:13:36 |
| 181 | Nicolas Laloue | FRA | 3991 | 16:35:48 | +6:14:00 |
| 182 | Upi Supriatna Snp | INA | 3358 | 16:36:00 | +6:14:12 |
| 183 | Maxime Magnani | FRA | 3715 | 16:37:47 | +6:15:59 |
| 184 | Rodolfo Villalobos | MEX | 3784 | 16:38:09 | +6:16:21 |
| 185 | Arjan Van Der Plas | NED | 3665 | 16:39:38 | +6:17:50 |
| 186 | Lewis Byram | GBR | 5312 | 16:39:47 | +6:17:59 |
| 187 | Alexandre Vanel | FRA | 3530 | 16:39:51 | +6:18:03 |
| 188 | Thomas Durieux | FRA | 3541 | 16:41:17 | +6:19:29 |
| 189 | Chun Wa Roy Tong | HKG | 3481 | 16:41:42 | +6:19:54 |
Cristian Minoggio s’impose devant Arsenio et Troyer
Déjà nettement détaché à la sortie de Vallorcine, Cristian Minoggio a résisté jusqu’à Chamonix. Son avance finale est de 5 min 37 s sur Miguel Arsenio. Hans Troyer complète le podium à 11 min 41 s du vainqueur.
Derrière le trio de tête, Luke Grenfell-Shaw termine quatrième. La densité française est remarquable dans le top 15 avec Simon Paccard 5e, Guillaume Tiphene 7e ex æquo, Mathieu Delpeuch 9e, Anthony Felber 10e, Pierre Livache 11e et Robin Juillaguet 13e.
Résultats CCC UTMB 2026 femmes : Kaspersen devant McCann et Miao Yao
Yngvild Kaspersen remporte la CCC UTMB 2026 femmes en 12 h 01 min 14 s. La Norvégienne devance Toni McCann de 5 minutes exactement. Miao Yao complète le podium en 12 h 15 min 41 s, à 14 min 27 s de la gagnante.
Jennifer Lichter termine quatrième devant Caitlin Fielder. Les Françaises placent deux concurrentes dans le top 10 avec Adeline Martin 8e en 12 h 45 min 38 s et Marie Goncalves 9e en 12 h 51 min 08 s.
| Pos. | Coureuse | Nat. | Doss. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngvild Kaspersen | NOR | 3007 | 12:01:14 | +0:00 |
| 2 | Toni Mccann | RSA | 3015 | 12:06:14 | +5:00 |
| 3 | Miao Yao | CHN | 3005 | 12:15:41 | +14:27 |
| 4 | Jennifer Lichter | USA | 3003 | 12:24:01 | +22:47 |
| 5 | Caitlin Fielder | NZL | 3011 | 12:25:17 | +24:03 |
| 6 | Anna-Stiina Erkkilä | FIN | 3028 | 12:36:12 | +34:58 |
| 7 | Honoka Akiyama | JPN | 3019 | 12:37:02 | +35:48 |
| 8 | Adeline Martin | FRA | 3048 | 12:45:38 | +44:24 |
| 9 | Marie Goncalves | FRA | 3042 | 12:51:08 | +49:54 |
| 10 | Theres Leboeuf | SUI | 3032 | 12:58:47 | +57:33 |
| 11 | Lena Laukner | GER | 3110 | 13:05:49 | +1:04:35 |
| 12 | Gemma Hillier Moses | GBR | 3030 | 13:07:30 | +1:06:16 |
| 13 | Robyn Lesh | USA | 3036 | 13:11:34 | +1:10:20 |
| 14 | Diane Rassineux | FRA | 3140 | 13:14:48 | +1:13:34 |
| 15 | Emily Hawgood | ZIM | 3024 | 13:15:35 | +1:14:21 |
Afficher la suite du classement femmes (16e à 61e)
| Pos. | Coureuse | Nat. | Doss. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Laure Paradan | FRA | 3118 | 13:23:40 | +1:22:26 |
| 17 | Lindsay Allison | USA | 3070 | 13:23:56 | +1:22:42 |
| 18 | Elísa Kristinsdóttir | ISL | 3026 | 13:24:49 | +1:23:35 |
| 19 | Erin Clark | USA | 3044 | 13:37:32 | +1:36:18 |
| 20 | Alexandra Augsten | CAN | 3251 | 13:38:11 | +1:36:57 |
| 21 | Marine Quintard | FRA | 3114 | 13:46:27 | +1:45:13 |
| 22 | Varvara Shikanova | MNE | 3058 | 13:55:47 | +1:54:33 |
| 23 | Ying Li | CHN | 3126 | 13:56:44 | +1:55:30 |
| 24 | Pauline Gex | SUI | 3146 | 14:15:09 | +2:13:55 |
| 25 | Miria Meinheit | GER | 3120 | 14:15:51 | +2:14:37 |
| 26 | Lingjie Chi | CHN | 3009 | 14:18:21 | +2:17:07 |
| 27 | Margaux Le Map | FRA | 3214 | 14:22:01 | +2:20:47 |
| 28 | Mari Wetterhus | NOR | 3249 | 14:25:59 | +2:24:45 |
| 29 | Beatriz Parrón Álvarez | ESP | 3134 | 14:29:52 | +2:28:38 |
| 30 | Imogen Ainsworth | GBR | 3130 | 14:43:37 | +2:42:23 |
| 31 | Pirjo Saukko | FIN | 3136 | 14:44:10 | +2:42:56 |
| 32 | Renske Dickhout | NED | 3204 | 14:47:41 | +2:46:27 |
| 33 | Lina Broström | SWE | 3210 | 14:49:04 | +2:47:50 |
| 34 | Eve Moore | GBR | 3104 | 14:50:44 | +2:49:30 |
| 35 | Sarah Allaben | USA | 3108 | 14:52:23 | +2:51:09 |
| 36 | Julia Chamberlain | NZL | 3180 | 14:53:35 | +2:52:21 |
| 37 | Katie Kaars Sijpesteijn | GBR | 3222 | 15:03:29 | +3:02:15 |
| 38 | Astrid Hochart | FRA | 3186 | 15:03:47 | +3:02:33 |
| 39 | Alina Wylezalek | POL | 3106 | 15:06:48 | +3:05:34 |
| 40 | Dani Moreno | USA | 3034 | 15:10:28 | +3:09:14 |
| 41 | Sophie Broome | AUS | 3148 | 15:18:50 | +3:17:36 |
| 42 | Mayi Mujika | ESP | 3142 | 15:23:31 | +3:22:17 |
| 43 | Irina Amelkina | AIN | 3224 | 15:27:29 | +3:26:15 |
| 44 | Ayelen Liberal | ARG | 3164 | 15:28:22 | +3:27:08 |
| 45 | Julia Langeder | GER | 3190 | 15:38:32 | +3:37:18 |
| 46 | Helena Roosen | BEL | 3206 | 15:40:18 | +3:39:04 |
| 47 | Wenli Jiang | CHN | 3116 | 15:41:03 | +3:39:49 |
| 48 | Elodie Pierre | FRA | 3212 | 15:45:52 | +3:44:38 |
| 49 | Nicole Paton | AUS | 3178 | 15:52:20 | +3:51:06 |
| 50 | Tessa Chesser | USA | 3242 | 15:57:36 | +3:56:22 |
| 51 | Jenna Bensko | USA | 3060 | 16:04:14 | +4:03:00 |
| 52 | Clara Cobo Iniesta | ESP | 3553 | 16:15:02 | +4:13:48 |
| 53 | Caroline-Claudia Erhart | SUI | 3192 | 16:15:12 | +4:13:58 |
| 54 | Nicole Bergstrom | USA | 3188 | 16:19:19 | +4:18:05 |
| 55 | Juliane Rössler | GER | 3112 | 16:23:12 | +4:21:58 |
| 56 | Ruifang Zhou | CHN | 3172 | 16:31:43 | +4:30:29 |
| 57 | Kajsa Holgersson | SWE | 3790 | 16:33:33 | +4:32:19 |
| 58 | Emi Iwai | JPN | 3184 | 16:34:42 | +4:33:28 |
| 59 | Yasmina Castro Chacón | ESP | 3170 | 16:36:58 | +4:35:44 |
| 60 | Xiaoxiao Zhou | CHN | 3228 | 16:38:16 | +4:37:02 |
| 61 | Constanza Leal | CHI | 3220 | 16:39:41 | +4:38:27 |
Yngvild Kaspersen reprend la main et gagne la CCC
Miao Yao avait occupé la tête dans la première partie de course, mais Yngvild Kaspersen a finalement pris l’avantage avant l’arrivée. La Norvégienne s’impose avec cinq minutes de marge sur Toni McCann, tandis que Miao Yao conserve la troisième place.
Côté français, Adeline Martin termine meilleure Française avec une 8e place. Marie Goncalves suit au 9e rang et Diane Rassineux termine 14e. Laure Paradan est 16e, Marine Quintard 21e et Margaux Le Map 27e.
CCC UTMB 2026 : horaires des départs et des arrivées
La CCC s’est élancée de la Place Brocherel à Courmayeur. Les Top Élites, les Élites et la première vague sont partis à 9 h 00, avant les deux dernières vagues à 9 h 15 et 9 h 30.
| Vague | Dossards | Heure |
|---|---|---|
| Top Élites | 3001 – 3099 | 9 h 00 |
| Élites | 3101 – 3299 | 9 h 00 |
| CCC 1 | 3301 – 3831 | 9 h 00 |
| CCC 2 | 3832 – 4582 | 9 h 15 |
| CCC 3 | 4583 – 5999 | 9 h 30 |
Le temps maximum est fixé à 26 h 30. Les derniers concurrents de la dernière vague disposent jusqu’à samedi 29 août à 12 h 00 pour rejoindre Chamonix.
Parcours CCC UTMB 2026 : 107,8 km au pointage d’arrivée
Le pointage d’arrivée de la CCC 2026 affiche 107,8 km et 6 198 mètres de dénivelé positif. La course relie Courmayeur, en Italie, à Chamonix en traversant la Suisse.
Après Courmayeur, les coureurs évoluent face au Mont-Blanc et aux Grandes Jorasses, rejoignent le Grand Col Ferret, puis traversent la Suisse par La Fouly, Champex et Trient. Le retour en France passe par Vallorcine avant les derniers kilomètres vers Chamonix.
La CCC, Finale 100K des UTMB World Series
La Courmayeur-Champex-Chamonix est la Finale de la catégorie 100K des UTMB World Series. Elle rassemble une partie des meilleurs spécialistes mondiaux de la distance sur un parcours exigeant entre l’Italie, la Suisse et la France.
Les autres courses de l’UTMB Mont-Blanc 2026
Où loger pendant la CCC et l’UTMB à Chamonix ?
L’arrivée de la CCC est située au cœur de Chamonix. Le centre-ville permet de rester à proximité de l’arche d’arrivée et des principales animations, tandis que Les Houches, Argentière, Servoz et Vallorcine offrent d’autres possibilités dans la vallée.
La carte permet de comparer les hébergements disponibles autour de Chamonix. Certains liens sont affiliés : une réservation peut générer une commission pour Guide-Ski, sans coût supplémentaire pour le lecteur.
FAQ – Résultats CCC UTMB 2026
Qui a gagné la CCC UTMB 2026 hommes ?
Cristian Minoggio remporte la CCC UTMB 2026 en 10 h 21 min 48 s.
Quel est le podium hommes de la CCC 2026 ?
Cristian Minoggio s’impose devant Miguel Arsenio et Hans Troyer.
Qui a gagné la CCC UTMB 2026 femmes ?
Yngvild Kaspersen remporte la CCC UTMB 2026 en 12 h 01 min 14 s devant Toni McCann et Miao Yao.
Quel est le podium femmes de la CCC 2026 ?
Yngvild Kaspersen gagne devant Toni McCann et Miao Yao.
Quels sont les meilleurs Français sur la CCC 2026 ?
Simon Paccard termine 5e chez les hommes. Adeline Martin termine 8e chez les femmes.
Quelle est la distance de la CCC UTMB 2026 ?
Le pointage d’arrivée affiche 107,8 km et 6 198 mètres de dénivelé positif.
À lire aussi :
