Résultats Trail Côte d’Opale 2026 : Classements 110km à 10km [Live]
Résultats Trail Côte d’Opale 2026 : les sept distances disposent désormais de classements ou de pointages publiés. Le 110 km a livré son vainqueur, Adrien Combe, tandis que les arrivées se poursuivent sur l’ultra.
Mise à jour du dimanche 13 septembre vers 13 h 40 : Adrien Combe remporte le 110 km en 9 h 10 min 01 s. Les classements du 25 km, 42 km et 62 km restent affichés ci-dessous, tandis que les arrivées continuent sur le 110 km.
Toutes les arrivées sont jugées au Jardin de la Baie Saint-Jean à Wimereux.
édition 2026
10 à 110 km
participants annoncés
arrivée de toutes les courses
distance reine
Programme du Trail Côte d’Opale 2026
Le Trail Côte d’Opale 2026 se répartit sur deux journées. Le samedi est consacré aux trois formats les plus courts, tandis que les quatre longues distances se disputent dimanche.
| Jour | Heure | Course | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 12 septembre | 15 h 45 | 21 km | Audinghen | Wimereux |
| Samedi 12 septembre | 16 h 45 | 13 km | Audinghen | Wimereux |
| Samedi 12 septembre | 17 h 15 | 10 km | Audinghen | Wimereux |
| Dimanche 13 septembre | 2 h 00 | 110 km | Digue de Wimereux | Wimereux |
| Dimanche 13 septembre | 5 h 00 | 62 km | Digue de Wimereux | Wimereux |
| Dimanche 13 septembre | 7 h 00 | 42 km | Escalles (Cap Blanc-Nez) | Wimereux |
| Dimanche 13 septembre | 9 h 00 | 25 km | Escalles (Cap Blanc-Nez) | Wimereux |
Résultats du Trail Côte d’Opale 110 km 2026
Le 110 km du Trail Côte d’Opale 2026 est désormais remporté par COMBE Adrien, vainqueur en 9:10:01. Il devance MARTIN Tom (9:28:29) et DEMOURY Hugo (9:57:17).
Mise à jour vers 13 h 40 : le chronométreur affiche 23 coureurs officiellement au Finish. Les positions suivantes correspondent encore au suivi live sur les points de contrôle du parcours ; elles ne doivent donc pas être lues comme un classement final.
| Pos. | Dossard | Coureur | Club | Temps | Cat. | Rang cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1518 | COMBE Adrien | USM OLIVET | 9:10:01 | M0H | 1 |
| 2 | 1526 | MARTIN Tom | — | 9:28:29 | SEH | 1 |
| 3 | 1407 | DEMOURY Hugo | — | 9:57:17 | SEH | 2 |
| 4 | 1347 | DE WAELE Kenneth | — | 10:14:48 | M2H | 1 |
| 5 | 1512 | CRIGNON Loic | S/L ASG GAUCHY ATHLETISME | 10:19:53 | SEH | 3 |
| 6 | 1040 | HENNON Alexandre | — | 10:27:17 | SEH | 4 |
| 7 | 1208 | RYCKELYNCK Benjamin | — | 10:27:17 | M0H | 2 |
| 8 | 1336 | CROISET Maxime | — | 10:29:31 | SEH | 5 |
| 9 | 1379 | BESNIER Julien | — | 10:33:12 | SEH | 6 |
| 10 | 1374 | BESNIER Florian | — | 10:33:12 | SEH | 7 |
Afficher les arrivants classés de la 11e à la 23e place
| Pos. | Dossard | Coureur | Club | Temps | Cat. | Rang cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1213 | DESMIDT Vincent | — | 10:41:16 | M1H | 1 |
| 12 | 1388 | LEPOUTRE Florian | — | 10:47:49 | M0H | 3 |
| 13 | 1219 | HAJDU Valentin | — | 11:01:15 | M0H | 4 |
| 14 | 1052 | ALLEGAERT Matthias | — | 11:08:35 | M0H | 5 |
| 15 | 1004 | WAYS Ludovic | RUN IN BEAUVAIS | 11:15:41 | M1H | 2 |
| 16 | 1486 | BOGAERT Michäel | — | 11:22:45 | SEH | 8 |
| 17 | 1180 | CANDELIER Kévin | — | 11:25:56 | M0H | 6 |
| 18 | 1078 | BOURGAIN Guillaume | — | 11:26:31 | M3H | 1 |
| 19 | 1337 | LE MONS Thomas | EA PAYS DE BROCELIANDE | 11:27:24 | M1H | 3 |
| 20 | 1273 | KLINKENBERG Romain | — | 11:27:51 | SEH | 9 |
| 21 | 1481 | DELATTRE Julien | — | 11:34:06 | M0H | 7 |
| 22 | 1028 | VANDERSCHELDEN Kevin | — | 11:34:11 | SEH | 10 |
| 23 | 1387 | SMOL Christophe | — | 11:36:18 | M0H | 8 |
Suivi live du 110 km : positions 24 à 100 au dernier pointage
| Pos. live | Dossard | Coureur | Club | Dernier point | Temps affiché / vitesse | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1457 | MIGNEAUX Nicolas | AMICALE COUREURS AY | KM 107 — 11:30:59 | (11:48:12) — 9.3km/h | SEH |
| 25 | 1447 | WIDHEN Valentin | — | KM 107 — 11:34:45 | (11:52:04) — 9.2km/h | SEH |
| 26 | 1491 | DENIS Paul | — | KM 107 — 11:34:56 | (11:52:15) — 9.2km/h | M1H |
| 27 | 1249 | CABASSA Julien | — | KM 107 — 11:37:23 | (11:54:46) — 9.2km/h | M1H |
| 28 | 1090 | LECOUTY Jean Christophe | — | KM 107 — 11:39:17 | (11:56:42) — 9.2km/h | M3H |
| 29 | 1088 | LEMOINE Sebastien | — | KM 100,9 — 10:34:41 | (11:29:49) — 9.5km/h | M2H |
| 30 | 1241 | TILLETTE D'ACHEUX Windy | — | KM 100,9 — 10:44:12 | (11:40:09) — 9.4km/h | SEH |
| 31 | 1120 | CANTINIER Victor | — | KM 100,9 — 10:49:31 | (11:45:56) — 9.3km/h | ESH |
| 32 | 1425 | LAMBRECQ Sébastien | ATHLETIC SAUTRIAUT VERBERIE | KM 100,9 — 10:49:55 | (11:46:22) — 9.3km/h | M1H |
| 33 | 1001 | CAFFIER Julien | BOULOGNE-SUR-MER AC | KM 100,9 — 10:50:55 | (11:47:28) — 9.3km/h | M1H |
| 34 | 1104 | ROUTIER Mickaël | — | KM 100,9 — 10:52:52 | (11:49:35) — 9.3km/h | M3H |
| 35 | 1051 | CLETY François | — | KM 100,9 — 10:53:04 | (11:49:48) — 9.3km/h | M1H |
| 36 | 1006 | LENOIR Julien | — | KM 100,9 — 10:53:18 | (11:50:03) — 9.3km/h | M0H |
| 37 | 1325 | DUSSART Jordy | — | KM 100,9 — 10:54:07 | (11:50:56) — 9.3km/h | SEH |
| 38 | 1490 | FOUCHER François | — | KM 100,9 — 10:54:18 | (11:51:08) — 9.3km/h | M3H |
| 39 | 1132 | BONILLA Clara | — | KM 100,9 — 10:55:01 | (11:51:55) — 9.2km/h | SEF |
| 40 | 1204 | GODIN Timothé | — | KM 100,9 — 10:55:36 | (11:52:32) — 9.2km/h | SEH |
| 41 | 1327 | MERCIER Christophe | — | KM 100,9 — 10:59:48 | (11:57:07) — 9.2km/h | M2H |
| 42 | 1266 | GAUDUIN Jean | — | KM 100,9 — 11:01:00 | (11:58:25) — 9.2km/h | SEH |
| 43 | 1253 | NGUYEN-THE Julien | — | KM 100,9 — 11:03:26 | (12:01:04) — 9.1km/h | M1H |
| 44 | 1308 | HONVAULT Mathieu | — | KM 100,9 — 11:04:16 | (12:01:58) — 9.1km/h | M0H |
| 45 | 1495 | LEMOINE Leo | — | KM 100,9 — 11:04:44 | (12:02:29) — 9.1km/h | ESH |
| 46 | 1386 | BINOT Jade | — | KM 100,9 — 11:13:44 | (12:12:15) — 9.0km/h | SEF |
| 47 | 1152 | ALLUITTE David | — | KM 100,9 — 11:16:44 | (12:15:32) — 8.9km/h | M2H |
| 48 | 1030 | DESWARTE Jeremy | — | KM 100,9 — 11:21:06 | (12:20:16) — 8.9km/h | M1H |
| 49 | 1063 | CORNET Thomas | — | KM 100,9 — 11:22:26 | (12:21:43) — 8.9km/h | SEH |
| 50 | 1422 | PIRAUX Olivier | — | KM 100,9 — 11:25:39 | (12:25:12) — 8.8km/h | M0H |
| 51 | 1501 | DELON Thomas | — | KM 100,9 — 11:27:24 | (12:27:07) — 8.8km/h | SEH |
| 52 | 1496 | DELON Johann | — | KM 100,9 — 11:27:33 | (12:27:16) — 8.8km/h | SEH |
| 53 | 1185 | RINGOT Olivier | ATHLETIC CLUB DE FRIVILLE | KM 100,9 — 11:32:18 | (12:32:26) — 8.7km/h | M0H |
| 54 | 1514 | LHOMME Theo | — | KM 100,9 — 11:33:33 | (12:33:48) — 8.7km/h | SEH |
| 55 | 1187 | ZAGOLSKI Mathieu | — | KM 100,9 — 11:38:14 | (12:38:54) — 8.7km/h | M1H |
| 56 | 1393 | QUINTEROS Santiago | — | KM 100,9 — 11:38:15 | (12:38:54) — 8.7km/h | SEH |
| 57 | 1502 | NOURDIN Michaël | — | KM 100,9 — 11:39:08 | (12:39:52) — 8.7km/h | M2H |
| 58 | 1419 | SART Steven | — | KM 100,9 — 11:39:36 | (12:40:22) — 8.7km/h | M0H |
| 59 | 1179 | NERVA Baptiste | — | KM 93 — 10:40:41 | (12:28:35) — 8.8km/h | M1H |
| 60 | 1067 | CARPENTIER Thierry | — | KM 93 — 10:45:46 | (12:34:31) — 8.7km/h | M2H |
| 61 | 1080 | MASCOT Juline | — | KM 93 — 10:46:06 | (12:34:54) — 8.7km/h | SEF |
| 62 | 1081 | BOISARD Théo | — | KM 93 — 10:49:07 | (12:38:26) — 8.7km/h | SEH |
| 63 | 1401 | BOURGEOIS Florian | — | KM 93 — 10:56:05 | (12:46:34) — 8.6km/h | M2H |
| 64 | 1350 | HANQUIEZ Thomas | — | KM 93 — 10:57:20 | (12:48:02) — 8.6km/h | SEH |
| 65 | 1348 | BOSSUYT Simon | — | KM 93 — 10:57:38 | (12:48:23) — 8.6km/h | SEH |
| 66 | 1150 | HOMBERT Antoine | — | KM 93 — 10:58:37 | (12:49:32) — 8.5km/h | SEH |
| 67 | 1297 | GEOURJON Romain | — | KM 93 — 11:00:49 | (12:52:06) — 8.5km/h | M1H |
| 68 | 1397 | MUCCIANTE Flavio | — | KM 93 — 11:03:03 | (12:54:42) — 8.5km/h | SEH |
| 69 | 1061 | HURBAIN Christophe | — | KM 93 — 11:05:02 | (12:57:01) — 8.5km/h | M3H |
| 70 | 1415 | ROMANET-PERROUX Julie | — | KM 93 — 11:06:28 | (12:58:41) — 8.4km/h | M3F |
| 71 | 1356 | BLANPAIN Lucas | — | KM 93 — 11:06:34 | (12:58:48) — 8.4km/h | SEH |
| 72 | 1252 | THIEFFRY Florent | — | KM 93 — 11:07:15 | (12:59:37) — 8.4km/h | M1H |
| 73 | 1484 | LEHMANN Antoine | — | KM 93 — 11:08:23 | (13:00:57) — 8.4km/h | SEH |
| 74 | 1310 | JOURNET Romain | — | KM 93 — 11:11:03 | (13:04:03) — 8.4km/h | M1H |
| 75 | 1472 | TARIEL Colin | — | KM 93 — 11:11:29 | (13:04:33) — 8.4km/h | M1H |
| 76 | 1069 | BIZET Baptiste | — | KM 93 — 11:11:50 | (13:04:58) — 8.4km/h | SEH |
| 77 | 1413 | VANDERDOODT Jules | — | KM 93 — 11:13:10 | (13:06:31) — 8.4km/h | SEH |
| 78 | 1487 | MARCHAND Romain | — | KM 93 — 11:13:30 | (13:06:54) — 8.4km/h | M1H |
| 79 | 1127 | CRANDAL Paul | — | KM 93 — 11:14:52 | (13:08:30) — 8.3km/h | SEH |
| 80 | 1483 | PONCHAUX Pierre | — | KM 93 — 11:15:34 | (13:09:20) — 8.3km/h | M0H |
| 81 | 1102 | LANCELEVÉ Léo | — | KM 93 — 11:16:45 | (13:10:43) — 8.3km/h | SEH |
| 82 | 1524 | COLIN Charles-Edouard | — | KM 93 — 11:17:35 | (13:11:41) — 8.3km/h | SEH |
| 83 | 1058 | LERMYTE Estelle | — | KM 93 — 11:19:54 | (13:14:23) — 8.3km/h | SEF |
| 84 | 1248 | SEROUX Nicolas | — | KM 93 — 11:20:08 | (13:14:39) — 8.3km/h | M0H |
| 85 | 1172 | DEVILLIERS Jean-Baptiste | — | KM 93 — 11:22:51 | (13:17:50) — 8.2km/h | ESH |
| 86 | 1304 | BIHIN Jean-Baptiste | — | KM 93 — 11:24:08 | (13:19:21) — 8.2km/h | SEH |
| 87 | 1355 | VAILLANT Kevin | S/L CG HAUBOURDIN | KM 93 — 11:24:20 | (13:19:34) — 8.2km/h | M0H |
| 88 | 1459 | ARTS Anthony | — | KM 93 — 11:24:33 | (13:19:49) — 8.2km/h | SEH |
| 89 | 1442 | LUNARDI Antoine | — | KM 93 — 11:24:36 | (13:19:52) — 8.2km/h | M0H |
| 90 | 1167 | FERTRE Romain | TERRE DE RUNNERS SAUMUR BY TERRE DE RUNNING | KM 93 — 11:24:44 | (13:20:03) — 8.2km/h | SEH |
| 91 | 1015 | TRIQUET Martin | — | KM 93 — 11:28:06 | (13:23:59) — 8.2km/h | SEH |
| 92 | 1288 | BELLAMY Damien | — | KM 93 — 11:28:19 | (13:24:13) — 8.2km/h | M0H |
| 93 | 1291 | BELLAMY Julien | — | KM 93 — 11:28:19 | (13:24:14) — 8.2km/h | M0H |
| 94 | 1444 | DE MEY Guy-Mathieu | — | KM 93 — 11:30:33 | (13:26:49) — 8.2km/h | SEH |
| 95 | 1550 | GONZALEZ Nastasia | — | KM 93 — 11:31:22 | (13:27:47) — 8.1km/h | M1F |
| 96 | 1232 | REYNAERT Florian | — | KM 93 — 11:31:22 | (13:27:48) — 8.1km/h | SEH |
| 97 | 1515 | NEGARET Nicolas | — | KM 93 — 11:33:25 | (13:30:11) — 8.1km/h | M0H |
| 98 | 1474 | FRANÇOIS Pierre-Antoine | — | KM 93 — 11:34:42 | (13:31:41) — 8.1km/h | M0H |
| 99 | 1099 | DUPONT Loic | — | KM 93 — 11:34:54 | (13:31:55) — 8.1km/h | M0H |
| 100 | 1100 | KARIGER Adrien | — | KM 93 — 11:34:59 | (13:32:01) — 8.1km/h | SEH |
Résultats du Trail Côte d’Opale 62 km 2026
Le 62 km s’est élancé dimanche 13 septembre à 5 h depuis Wimereux. À 13 h 04, le chronométreur publie déjà les 100 premiers arrivants ci-dessous. Le classement reste provisoire tant que tous les concurrents ne sont pas arrivés.
MUSELET Nicolas mène le classement du 62 km en 4:34:41, devant FOURÉ Maxence (4:54:53) et DU BOISLOUVEAU Henri (5:11:57). Première femme, ANDRÉ Annelyse occupe la 12e place au scratch en 5:31:40.
| Pos. | Dossard | Coureur | Club | Temps | Cat. | Rang cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 653 | MUSELET Nicolas | — | 4:34:41 | M0H | 1 |
| 2 | 770 | FOURÉ Maxence | — | 4:54:53 | SEH | 1 |
| 3 | 136 | DU BOISLOUVEAU Henri | — | 5:11:57 | M1H | 1 |
| 4 | 899 | NICOD Antoine | — | 5:14:56 | SEH | 2 |
| 5 | 377 | MALFOY Clément | — | 5:19:10 | SEH | 3 |
| 6 | 62 | MAISONNAVE Louis | — | 5:19:34 | SEH | 4 |
| 7 | 38 | DELATTRE Romuald | — | 5:20:06 | M1H | 2 |
| 8 | 115 | DELÉGLISE Rémi | — | 5:21:03 | SEH | 5 |
| 9 | 89 | GERVOIS Flavien | — | 5:22:53 | SEH | 6 |
| 10 | 264 | GRANSART Romain | S/L UNION CAUDRY ATHLETISME | 5:26:27 | SEH | 7 |
Afficher les places 11 à 100 du 62 km
| Pos. | Dossard | Coureur | Club | Temps | Cat. | Rang cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 640 | LEMAITRE Pierre-Jean | TRAIL CLUB DE PROVENCE | 5:27:38 | SEH | 8 |
| 12 | 759 | ANDRÉ Annelyse | — | 5:31:40 | SEF | 1 |
| 13 | 820 | CAMUS Alexis | — | 5:34:20 | SEH | 9 |
| 14 | 576 | DONDEYNE Valentin | — | 5:34:57 | SEH | 10 |
| 15 | 479 | MULOT Julien | — | 5:39:53 | M1H | 3 |
| 16 | 59 | BARANOWSKI François | — | 5:40:33 | SEH | 11 |
| 17 | 510 | LEMAITRE Maxime | — | 5:40:57 | SEH | 12 |
| 18 | 661 | BEUSCART Amaury | — | 5:45:03 | M0H | 2 |
| 19 | 135 | DESIDERI François | — | 5:45:36 | SEH | 13 |
| 20 | 847 | OPALA Vincent | — | 5:46:19 | M2H | 1 |
| 21 | 482 | BERRIER Sébastien | TEAM TRAIL PARIS | 5:46:46 | M1H | 4 |
| 22 | 300 | LEHON Ludovic | AC OUTREAU | 5:47:47 | M1H | 5 |
| 23 | 408 | FAVIÈRE Florent | — | 5:48:39 | M0H | 3 |
| 24 | 450 | BAUDOUX Coralie | — | 5:49:19 | M1F | 1 |
| 25 | 739 | LORET Dylan | — | 5:49:40 | SEH | 14 |
| 26 | 677 | KHEBBAB Othman | — | 5:50:10 | M0H | 4 |
| 27 | 724 | CASTILLE Guy | — | 5:50:54 | M3H | 1 |
| 28 | 784 | DIACRE Nicolas | — | 5:51:46 | M0H | 5 |
| 29 | 407 | GUILLAUD Ophelie | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | 5:51:51 | M0F | 1 |
| 30 | 282 | PRUVOT Romain | — | 5:52:37 | M1H | 6 |
| 31 | 885 | PÉZENNEC Gabriel | — | 5:52:49 | SEH | 15 |
| 32 | 187 | CHATELAIN Nicolas | — | 5:52:56 | M3H | 2 |
| 33 | 561 | ROSSIGNON Pierre | — | 5:53:24 | SEH | 16 |
| 34 | 253 | DONZE Gauthier | — | 5:54:53 | SEH | 17 |
| 35 | 340 | EIDO Nathan | — | 5:56:28 | SEH | 18 |
| 36 | 533 | ANCEAUX Julien | — | 5:57:30 | M2H | 2 |
| 37 | 489 | RATAJCZAK Manon | — | 5:57:59 | M0F | 2 |
| 38 | 371 | PUPPYNCK Gonzague | — | 5:59:47 | SEH | 19 |
| 39 | 645 | KRENER Jules | — | 6:00:18 | ESH | 1 |
| 40 | 601 | BERTHIER Thomas | — | 6:00:54 | M2H | 3 |
| 41 | 845 | BÉASSE Pierre-Emilien | CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COURONNAIS 76 | 6:01:24 | M0H | 6 |
| 42 | 376 | LANVIN Pierre | — | 6:02:18 | M1H | 7 |
| 43 | 97 | CLERC Gaetan | — | 6:03:15 | M3H | 3 |
| 44 | 152 | PARESYS Pierre | — | 6:03:28 | SEH | 20 |
| 45 | 882 | DELALANDRE Chloë | ESPRIT RUN | 6:05:15 | M0F | 3 |
| 46 | 285 | DOBBELS Morgan | — | 6:06:17 | M0H | 7 |
| 47 | 809 | ANQUEZ Maël | — | 6:06:22 | SEH | 21 |
| 48 | 260 | CHIMOT Remi | — | 6:07:38 | M0H | 8 |
| 49 | 609 | LUBASINSKI Guerric | — | 6:08:03 | M2H | 4 |
| 50 | 127 | DECLERCQ Martin | — | 6:08:05 | SEH | 22 |
| 51 | 766 | LENGRAND Antoine | — | 6:09:32 | SEH | 23 |
| 52 | 864 | CEOLIN Dimitri | — | 6:10:01 | SEH | 24 |
| 53 | 556 | DISNEUR Nicolas | — | 6:10:45 | M1H | 8 |
| 54 | 445 | WECXSTEEN Antoine | — | 6:11:03 | M0H | 9 |
| 55 | 252 | PARIS Alexis | — | 6:13:05 | SEH | 25 |
| 56 | 220 | SORET Franck | AC OUTREAU | 6:13:48 | M1H | 9 |
| 57 | 266 | DE OLIVEIRA Melanie | — | 6:14:24 | SEF | 2 |
| 58 | 932 | BREUIL Thierry | — | 6:14:36 | M4H | 1 |
| 59 | 807 | GREMILLON Romain | PATRIOTE BONNETABLE | 6:15:18 | SEH | 26 |
| 60 | 603 | ANDRIOLO Fabien | — | 6:16:03 | M0H | 10 |
| 61 | 229 | DAVOINE Manuella | — | 6:16:17 | M2F | 1 |
| 62 | 448 | WILLERVAL Paul | — | 6:16:38 | SEH | 27 |
| 63 | 838 | LALLIER Quentin | — | 6:16:40 | SEH | 28 |
| 64 | 537 | CARPENTIER Clément | — | 6:17:11 | M0H | 11 |
| 65 | 757 | LE SOLLIEC Bastien | S/L EA DU PLATEAU EST | 6:17:36 | M1H | 10 |
| 66 | 249 | BERA Felicité | — | 6:18:29 | M0F | 4 |
| 67 | 435 | DUHAMEL Aurelien | — | 6:18:31 | SEH | 29 |
| 68 | 468 | LEGRAND Alexis | — | 6:18:31 | SEH | 30 |
| 69 | 558 | ELMALLALI Hakim | — | 6:19:17 | M0H | 12 |
| 70 | 780 | BODIN Titouan | — | 6:20:02 | SEH | 31 |
| 71 | 102 | DORP Juliette | — | 6:20:15 | ESF | 1 |
| 72 | 158 | CAUSSIN Charlotte | — | 6:20:22 | SEF | 3 |
| 73 | 532 | CHANDELIER Thomas | — | 6:21:34 | SEH | 32 |
| 74 | 762 | LEFEBVRE Marc-Antoine | — | 6:22:27 | M0H | 13 |
| 75 | 644 | BILLET Simon | — | 6:22:42 | M1H | 11 |
| 76 | 505 | PIAT Louis | — | 6:22:58 | M1H | 12 |
| 77 | 742 | FONTAINE Juliette | — | 6:22:59 | SEF | 4 |
| 78 | 675 | PORISSE Emmanuel | — | 6:23:14 | M2H | 5 |
| 79 | 317 | BEEL Steven | — | 6:23:16 | M2H | 6 |
| 80 | 649 | LEFEVRE Philippe | — | 6:23:31 | M5H | 1 |
| 81 | 433 | DEPREZ Pauline | — | 6:23:36 | M0F | 5 |
| 82 | 51 | MAHIEUX Valentin | — | 6:23:51 | SEH | 33 |
| 83 | 868 | DURIEZ Vincent | — | 6:24:34 | M2H | 7 |
| 84 | 599 | DE VOLDER Filip | — | 6:24:53 | M4H | 2 |
| 85 | 431 | CARLIER Thomas | — | 6:25:02 | M1H | 13 |
| 86 | 49 | VLAMINCK Robin | — | 6:25:26 | SEH | 34 |
| 87 | 156 | WENDERBECQ Loïc | — | 6:25:27 | SEH | 35 |
| 88 | 361 | PETRONE Nicolas | — | 6:26:32 | M0H | 14 |
| 89 | 787 | JUMETZ Florent | — | 6:26:38 | SEH | 36 |
| 90 | 634 | DE GUSSEM Ewoud | — | 6:26:43 | M1H | 14 |
| 91 | 40 | DEHAENE Thibaut | — | 6:26:52 | M0H | 15 |
| 92 | 589 | LE PELTIER Loïc | — | 6:27:49 | SEH | 37 |
| 93 | 692 | MARKO Maxime | — | 6:27:49 | SEH | 38 |
| 94 | 310 | BROUILLARD Mathieu | — | 6:27:55 | M1H | 15 |
| 95 | 330 | DELCROIX Axel | — | 6:28:16 | SEH | 39 |
| 96 | 517 | ANDRIOLO Antoine | — | 6:28:36 | SEH | 40 |
| 97 | 80 | RINGUE Cyrille | S/L NANCY ATHLETISME CLUB | 6:29:05 | M4H | 3 |
| 98 | 18 | MARCOURT Louis | — | 6:29:17 | ESH | 2 |
| 99 | 46 | MARCOURT-DELLERIE Adrien | — | 6:29:19 | M0H | 16 |
| 100 | 250 | DUQUESNE Jacques | — | 6:29:22 | SEH | 41 |
Résultats du Trail Côte d’Opale 42 km 2026
Le 42 km s’est élancé dimanche 13 septembre à 7 h depuis Escalles. À 13 h 04, le chronométreur publie déjà les 100 premiers arrivants ci-dessous. Le classement reste provisoire tant que tous les concurrents ne sont pas arrivés.
BUIRETTE Mathieu mène le classement du 42 km en 3:01:51, devant MHIMDAT Aimad (3:08:14) et JOVINEL Jérémy (3:11:03). Première femme, LENOBLE Lou occupe la 52e place au scratch en 3:58:55.
| Pos. | Dossard | Coureur | Club | Temps | Cat. | Rang cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3379 | BUIRETTE Mathieu | — | 3:01:51 | SEH | 1 |
| 2 | 2510 | MHIMDAT Aimad | — | 3:08:14 | SEH | 2 |
| 3 | 2963 | JOVINEL Jérémy | RC ARRAS* | 3:11:03 | M0H | 1 |
| 4 | 3360 | NOVELLI Benjamin | — | 3:14:18 | SEH | 3 |
| 5 | 2437 | QUEHEN Théo | — | 3:15:40 | SEH | 4 |
| 6 | 3296 | RENAUDINEAU Aurélien | — | 3:17:39 | M0H | 2 |
| 7 | 3159 | BASTIEN Alois | — | 3:18:31 | M1H | 1 |
| 8 | 3362 | DE LA ROSA Hendry | RC ARRAS* | 3:24:44 | SEH | 5 |
| 9 | 2280 | ROBIN Arnaud | — | 3:28:20 | M0H | 3 |
| 10 | 2583 | JACQUART Cyril | — | 3:30:32 | M1H | 2 |
Afficher les places 11 à 100 du 42 km
| Pos. | Dossard | Coureur | Club | Temps | Cat. | Rang cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2232 | LEGRY Maxime | — | 3:30:34 | M1H | 3 |
| 12 | 2952 | LEGER Guillaume | AUFFAY RUNNING CLUB | 3:31:21 | M1H | 4 |
| 13 | 3134 | BLOT Jason | — | 3:32:47 | SEH | 6 |
| 14 | 3409 | RAMELOT Marc | — | 3:34:32 | SEH | 7 |
| 15 | 2680 | JALAL Shems | — | 3:35:44 | M1H | 5 |
| 16 | 2854 | ARNOULD Anton | — | 3:35:44 | M0H | 4 |
| 17 | 2143 | BERTRAND Arnaud | — | 3:38:17 | M1H | 6 |
| 18 | 3153 | MALLET Jérémy | — | 3:38:26 | M1H | 7 |
| 19 | 2130 | DEFFONTAINES Adrien | — | 3:38:26 | SEH | 8 |
| 20 | 2728 | FIRMIN Thomas | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | 3:40:40 | M0H | 5 |
| 21 | 2823 | BARBIER Felix | — | 3:40:40 | SEH | 9 |
| 22 | 2475 | LANDRY Alexis | — | 3:42:06 | M0H | 6 |
| 23 | 2408 | POORTEMAN Damien | — | 3:42:14 | SEH | 10 |
| 24 | 3348 | HENAUT Louis | — | 3:43:00 | SEH | 11 |
| 25 | 2332 | HENON Frederic | ATHLETIC BELAIR CLUB | 3:44:16 | M2H | 1 |
| 26 | 2089 | COEVOET Lionel | — | 3:44:42 | M1H | 8 |
| 27 | 2433 | BEDU Tom | — | 3:44:56 | ESH | 1 |
| 28 | 2522 | HANSART Nicolas | — | 3:45:54 | M1H | 9 |
| 29 | 3356 | DEPRECQ Jean Didier | — | 3:46:34 | M2H | 2 |
| 30 | 2999 | DEBOUCK Cyril | — | 3:46:38 | M2H | 3 |
| 31 | 2445 | DEWET Sébastien | — | 3:46:56 | M0H | 7 |
| 32 | 2707 | CARLOT Raphael | — | 3:48:39 | M2H | 4 |
| 33 | 2588 | COURTIN Louis | — | 3:48:49 | SEH | 12 |
| 34 | 2932 | FROGER Adrien | — | 3:48:52 | SEH | 13 |
| 35 | 3416 | HALLIER Gaël | — | 3:48:56 | M0H | 8 |
| 36 | 2615 | LEMOINE Maxime | — | 3:49:23 | M0H | 9 |
| 37 | 2521 | DELATTRE Benjamin | — | 3:50:13 | M0H | 10 |
| 38 | 2323 | ENCHE Mathias | S/L EA CREIL | 3:52:19 | SEH | 14 |
| 39 | 2179 | LEFEBVRE Gauthier | — | 3:52:38 | M1H | 10 |
| 40 | 3388 | PECQUEUX Olivier | — | 3:52:51 | M0H | 11 |
| 41 | 2577 | DELAMARRE Benoit | — | 3:54:05 | M3H | 1 |
| 42 | 3282 | GARENAUX Aubin | — | 3:55:11 | SEH | 15 |
| 43 | 3100 | HENNEBERT Tom | — | 3:55:33 | SEH | 16 |
| 44 | 2785 | PUTMAN Nicolas | — | 3:55:46 | M2H | 5 |
| 45 | 2543 | WATTEZ Thomas | — | 3:55:55 | M1H | 11 |
| 46 | 2164 | DEPRIESTER Louis | — | 3:55:55 | SEH | 17 |
| 47 | 2140 | LOMENÈDE Julien | — | 3:56:06 | M0H | 12 |
| 48 | 2590 | GÉBEAU Benjamin | ESC TERGNIER | 3:56:42 | SEH | 18 |
| 49 | 2619 | DEPRAETERE-GHEYSEN Thibault | — | 3:57:14 | ESH | 2 |
| 50 | 2447 | LECOMPTE Guillaume | — | 3:58:33 | M0H | 13 |
| 51 | 3202 | RETAILLEAU Vianney | — | 3:58:48 | M0H | 14 |
| 52 | 3435 | LENOBLE Lou | — | 3:58:55 | SEF | 1 |
| 53 | 2673 | CAILLIER Benjamin | — | 3:59:06 | M1H | 12 |
| 54 | 2410 | ENCHE Baptiste | — | 3:59:12 | SEH | 19 |
