Voilà les résultats du Trail du Schnepf 2026, disputé ce dimanche 13 septembre au Schnepfenried. Sur le 22,4 km, Jérémie Muller s’impose en 1 h 48 min 12 s, tandis que Dianesophie Borg Buchlin l’emporte chez les femmes en 2 h 06 min 19 s.
Sur le 13 km, la victoire revient à Lino Zamolo en 51 min 47 s. Chez les femmes, Ophelie Dussart prend la première place en 1 h 04 min 31 s. Retrouvez ci-dessous les classements du 22,4 km et du 13 km.
📅
13 septembre
Édition 2026
📍
Schnepfenried
Sondernach · Haut-Rhin
🏔️
22,4 km
790 m D+ · départ 9 h
🌲
13 km
400 m D+ · départ 10 h
TRAIL DU SCHNEPF 2026 • RÉSULTATS
Schnepfenried • 22,4 km / 790 m D+ • 13 km / 400 m D+
Résultats Trail du Schnepf 2026 : classement 22,4 km
Sur le 22,4 km et ses 790 m D+, Jérémie Muller s’impose en 1 h 48 min 12 s. Geoffrey Klinger prend la deuxième place à 1 min 02 s et David Eibenberger complète le podium à 3 min 06 s. Chez les femmes, Dianesophie Borg Buchlin l’emporte en 2 h 06 min 19 s.
22,4 KM • 790 M D+
Résultats du format long
Classement hommes du 22,4 km
| Rang |
Coureur |
Catégorie |
Scratch |
Temps |
Écart |
| 1 | MULLER Jérémie | SEH | 1 | 1:48:12 | — |
| 2 | KLINGER Geoffrey | SEH | 2 | 1:49:14 | +01:02 |
| 3 | EIBENBERGER David | M0H | 3 | 1:51:18 | +03:06 |
| 4 | CHARDONNET Victor | ESH | 4 | 1:52:41 | +04:29 |
| 5 | DEMMERLE Thierry | M4H | 5 | 1:54:39 | +06:27 |
| 6 | ISNER Gilles | M3H | 6 | 1:55:57 | +07:45 |
| 7 | NAAS Maxime | SEH | 7 | 1:56:05 | +07:53 |
| 8 | SIMLER Nicolas | M2H | 8 | 1:56:13 | +08:01 |
| 9 | PRINGUEY Jean-Nicolas | SEH | 9 | 1:57:00 | +08:48 |
| 10 | HOLIN Guillaume | M0H | 10 | 1:58:18 | +10:06 |
Afficher la suite du classement hommes du 22,4 km (40 coureurs)
| Rang |
Coureur |
Catégorie |
Scratch |
Temps |
Écart |
| 11 | GROSJEAN Léo | SEH | 11 | 1:59:25 | +11:13 |
| 12 | PERSIGAN Claude | M1H | 12 | 2:00:26 | +12:14 |
| 13 | MOLLI Didier | M4H | 13 | 2:00:46 | +12:34 |
| 14 | ALAUX Timothee | M0H | 14 | 2:00:55 | +12:43 |
| 15 | HAEGY Jonathan | M0H | 15 | 2:01:45 | +13:33 |
| 16 | CHEVALIER Jérôme | M0H | 16 | 2:02:13 | +14:01 |
| 17 | GOETZ Guillaume | M1H | 17 | 2:03:41 | +15:29 |
| 18 | REEB Sébastien | M3H | 18 | 2:04:49 | +16:37 |
| 19 | FUHRMANN Lionel | ESH | 19 | 2:05:14 | +17:02 |
| 20 | SCHMITT Baptiste | M0H | 20 | 2:05:50 | +17:38 |
| 21 | HUMBERT Pierrick | M1H | 21 | 2:05:52 | +17:40 |
| 22 | PLUMANNS STRIZ David | M3H | 23 | 2:08:22 | +20:10 |
| 23 | LEONHART Elian | SEH | 24 | 2:12:04 | +23:52 |
| 24 | LEONHART Eric | M4H | 25 | 2:12:05 | +23:53 |
| 25 | DOMINGER Frederic | M1H | 26 | 2:12:09 | +23:57 |
| 26 | VANNSON Theo | SEH | 27 | 2:12:35 | +24:23 |
| 27 | WEBER Laurent | M3H | 28 | 2:12:48 | +24:36 |
| 28 | RAHMOUNI Farid | M3H | 29 | 2:15:43 | +27:31 |
| 29 | PETIT Baptiste | M0H | 30 | 2:15:52 | +27:40 |
| 30 | VARINOT Remy | SEH | 32 | 2:15:54 | +27:42 |
| 31 | TRAPPLER Sébastien | M3H | 33 | 2:16:14 | +28:02 |
| 32 | TRITSCHLER Alexandre | M2H | 34 | 2:17:16 | +29:04 |
| 33 | LAURENT Loïc | M1H | 35 | 2:17:20 | +29:08 |
| 34 | FRITSCH Denis | M5H | 36 | 2:17:34 | +29:22 |
| 35 | AUBERT Thomas | M1H | 37 | 2:18:01 | +29:49 |
| 36 | GSELL Patrick | M5H | 38 | 2:18:21 | +30:09 |
| 37 | PERROT Thomas | M0H | 39 | 2:18:38 | +30:26 |
| 38 | DEPARIS Steeve | M0H | 40 | 2:19:04 | +30:52 |
| 39 | ZIRGEL Gilles | M2H | 41 | 2:19:20 | +31:08 |
| 40 | DELMARCEL Philippe | M2H | 43 | 2:21:30 | +33:18 |
| 41 | WENDE Romain | SEH | 44 | 2:22:07 | +33:55 |
| 42 | LEMBERGER Joel | M0H | 45 | 2:22:23 | +34:11 |
| 43 | HERNANDEZ Gilles | M2H | 46 | 2:23:07 | +34:55 |
| 44 | RENARD Corentin | SEH | 47 | 2:23:22 | +35:10 |
| 45 | DENTZ Thomas | M0H | 48 | 2:23:22 | +35:10 |
| 46 | WENDE Simon | SEH | 50 | 2:23:58 | +35:46 |
| 47 | JEROME Mathieu | M0H | 51 | 2:25:58 | +37:46 |
| 48 | MARTER Nicolas | M4H | 52 | 2:26:21 | +38:09 |
| 49 | BRISWALTER Benoit | M5H | 53 | 2:26:54 | +38:42 |
| 50 | ABELLAN Jeremie | M2H | 54 | 2:27:24 | +39:12 |
Classement femmes du 22,4 km
| Rang |
Coureuse |
Catégorie |
Scratch |
Temps |
Écart |
| 1 | BORG BUCHLIN Dianesophie | M2F | 22 | 2:06:19 | — |
| 2 | CARBONELL Céline | SEF | 31 | 2:15:53 | +09:34 |
| 3 | HERBST GROSS Mathilde | SEF | 42 | 2:21:22 | +15:03 |
| 4 | ANTOINE Gloria | M0F | 49 | 2:23:47 | +17:28 |
Résultats Trail du Schnepf 2026 : classement du 13 km
Sur le 13 km et ses 400 m D+, Lino Zamolo s’impose en 51 min 47 s. Henri Vonard termine deuxième en 56 min 30 s et Simon Huchet troisième en 58 min 10 s. Chez les femmes, Ophelie Dussart gagne en 1 h 04 min 31 s, devant Lucie Dehass et Karine Cartau.
13 KM • 400 M D+
Résultats du format court
Classement hommes du 13 km
| Rang |
Coureur |
Catégorie |
Scratch |
Temps |
Écart |
| 1 | ZAMOLO Lino | SEH | 1 | 51:47 | — |
| 2 | VONARD Henri | ESH | 2 | 56:30 | +04:43 |
| 3 | HUCHET Simon | SEH | 3 | 58:10 | +06:23 |
| 4 | KEMPF Jean-Christophe | M1H | 4 | 1:01:00 | +09:13 |
| 5 | LOUIS Charles | M1H | 5 | 1:01:02 | +09:15 |
| 6 | VONARB Maxime | SEH | 6 | 1:01:03 | +09:16 |
| 7 | TSCHAENN Johan | M0H | 7 | 1:02:52 | +11:05 |
| 8 | DESSEIGNE Eloi | M1H | 8 | 1:03:44 | +11:57 |
| 9 | BAUMANN Jean Luc | M3H | 10 | 1:06:26 | +14:39 |
| 10 | BALLY Louis | ESH | 11 | 1:06:31 | +14:44 |
Afficher la suite du classement hommes du 13 km (68 coureurs)
| Rang |
Coureur |
Catégorie |
Scratch |
Temps |
Écart |
| 11 | ESCHRICH Alain | M3H | 12 | 1:06:47 | +15:00 |
| 12 | STAUB Antoine | M3H | 13 | 1:07:29 | +15:42 |
| 13 | BRIERE Axel | SEH | 14 | 1:08:35 | +16:48 |
| 14 | LEPLEY Valery | M4H | 16 | 1:08:54 | +17:07 |
| 15 | BIECHY Quentin | M0H | 17 | 1:08:55 | +17:08 |
| 16 | GARCIA Morgan | M1H | 18 | 1:09:40 | +17:53 |
| 17 | RUYER Cyril | M2H | 19 | 1:09:41 | +17:54 |
| 18 | LISNIC Dorian | SEH | 20 | 1:09:41 | +17:54 |
| 19 | BEYER Matthieu | M1H | 21 | 1:09:51 | +18:04 |
| 20 | SCHNEIDER Loïc | SEH | 22 | 1:09:56 | +18:09 |
| 21 | HILBRUNNER Florian | M0H | 24 | 1:11:41 | +19:54 |
| 22 | MEYER Arthur | SEH | 25 | 1:11:47 | +20:00 |
| 23 | VIX Noe | M2H | 26 | 1:12:32 | +20:45 |
| 24 | MARCOT Thibaut | SEH | 27 | 1:14:33 | +22:46 |
| 25 | DICKELY Loic | SEH | 28 | 1:15:14 | +23:27 |
| 26 | REHM Maxence | JUH | 29 | 1:15:27 | +23:40 |
| 27 | WEREY Claude | M0H | 31 | 1:16:53 | +25:06 |
| 28 | MAENNLEIN Raphaël | ESH | 32 | 1:16:53 | +25:06 |
| 29 | LAVAUD Axel | JUH | 33 | 1:16:55 | +25:08 |
| 30 | PIECZYNSKI Denis | M3H | 34 | 1:17:10 | +25:23 |
| 31 | ROUBA Rachid | SEH | 35 | 1:17:12 | +25:25 |
| 32 | FRITSCH Lionel | M3H | 36 | 1:17:26 | +25:39 |
| 33 | WISSHAUPT CLAUDEL Francois | M5H | 37 | 1:17:33 | +25:46 |
| 34 | KELLER Yannick | M4H | 38 | 1:18:05 | +26:18 |
| 35 | EIGENTHALER Joachim | M2H | 39 | 1:18:20 | +26:33 |
| 36 | SIDOR Frederic | M3H | 40 | 1:18:41 | +26:54 |
| 37 | COLLIN Jean-Luc | M4H | 41 | 1:18:57 | +27:10 |
| 38 | MISCHLER Clément | M1H | 44 | 1:20:03 | +28:16 |
| 39 | ZINCK Simon | M1H | 48 | 1:21:10 | +29:23 |
| 40 | BURGARD Luc | M2H | 49 | 1:21:24 | +29:37 |
| 41 | KUEHN Sébastien | ESH | 51 | 1:21:51 | +30:04 |
| 42 | LANNERS Patrick | M3H | 52 | 1:22:25 | +30:38 |
| 43 | BADOC Pierre | M5H | 54 | 1:22:46 | +30:59 |
| 44 | MANGOLD Manuel | M3H | 57 | 1:24:09 | +32:22 |
| 45 | TRAPPLER Nolan | JUH | 64 | 1:25:54 | +34:07 |
| 46 | MUNCK Tristan | M0H | 68 | 1:26:41 | +34:54 |
| 47 | BERINGER Hugo | ESH | 69 | 1:26:47 | +35:00 |
| 48 | SIMLER Nicolas | M1H | 70 | 1:27:10 | +35:23 |
| 49 | LIMON Martin | SEH | 72 | 1:27:15 | +35:28 |
| 50 | THOMAS Axel | M0H | 74 | 1:27:32 | +35:45 |
| 51 | KLEIN Nicolas | M0H | 75 | 1:27:37 | +35:50 |
| 52 | BENAVENTE Denis | M4H | 76 | 1:27:56 | +36:09 |
| 53 | BARTHELMÉ Nicolas | M1H | 77 | 1:27:58 | +36:11 |
| 54 | ANDRES B. Tom | ESH | 80 | 1:28:19 | +36:32 |
| 55 | ROUGEOT Gregory | M2H | 81 | 1:28:19 | +36:32 |
| 56 | METZGER Thibaud | M1H | 84 | 1:29:00 | +37:13 |
| 57 | SCHIMBERLE Nicolas | M1H | 86 | 1:29:11 | +37:24 |
| 58 | CHERRIER Philippe | M4H | 88 | 1:30:14 | +38:27 |
| 59 | BECOULET Jean-Marc | M6H | 93 | 1:30:33 | +38:46 |
| 60 | VOGEL Gérard | M2H | 96 | 1:31:37 | +39:50 |
| 61 | CREBASSA Rémi | SEH | 97 | 1:31:41 | +39:54 |
| 62 | MAURER Nathan | SEH | 101 | 1:32:32 | +40:45 |
| 63 | CAMPAGNE Luc | M4H | 102 | 1:33:26 | +41:39 |
| 64 | BRASSEUR Laurent | M3H | 104 | 1:34:26 | +42:39 |
| 65 | WETTERER Arnaud | M0H | 111 | 1:36:07 | +44:20 |
| 66 | BRESCH Emmanuel | M3H | 114 | 1:37:03 | +45:16 |
| 67 | CLUR Sebastien | M3H | 115 | 1:37:04 | +45:17 |
| 68 | PIERROT Gaetan | M0H | 116 | 1:37:35 | +45:48 |
| 69 | DELORENZI Louis | M2H | 117 | 1:38:00 | +46:13 |
| 70 | BOESCH David | M3H | 120 | 1:38:15 | +46:28 |
| 71 | VEDEL Matthieu | M0H | 130 | 1:40:30 | +48:43 |
| 72 | ZINGLE Matthieu | M2H | 135 | 1:41:53 | +50:06 |
| 73 | LANE Christian | M7H | 145 | 1:44:38 | +52:51 |
| 74 | GEORGEL Pascal | M7H | 152 | 1:47:19 | +55:32 |
| 75 | GRUNENWALD Guillaume | M1H | 153 | 1:48:02 | +56:15 |
| 76 | SCHARWATT Francis | M5H | 156 | 1:49:18 | +57:31 |
| 77 | MILLION Alexandre | SEH | 159 | 1:49:43 | +57:56 |
| 78 | ZINDY Florian | SEH | 163 | 1:53:33 | +01:01:46 |
Classement femmes du 13 km
| Rang |
Coureuse |
Catégorie |
Scratch |
Temps |
Écart |
| 1 | DUSSART Ophelie | M0F | 9 | 1:04:31 | — |
| 2 | DEHASS Lucie | M0F | 15 | 1:08:44 | +04:13 |
| 3 | CARTAU Karine | SEF | 23 | 1:11:22 | +06:51 |
| 4 | SIMON Emma | SEF | 30 | 1:15:31 | +11:00 |
| 5 | SIGRIST Anne | M1F | 42 | 1:19:03 | +14:32 |
| 6 | BURGARD Juliette | ESF | 43 | 1:19:09 | +14:38 |
| 7 | BAUMGART Maryline | SEF | 45 | 1:20:05 | +15:34 |
| 8 | SCHLIENGER Celia | SEF | 46 | 1:20:08 | +15:37 |
| 9 | SCHAMBERGER Stéphanie | M1F | 47 | 1:20:20 | +15:49 |
| 10 | DURR Vanessa | M0F | 50 | 1:21:25 | +16:54 |
Afficher la suite du classement femmes du 13 km (84 coureuses)
| Rang |
Coureuse |
Catégorie |
Scratch |
Temps |
Écart |
| 11 | HUMBLOT Estelle | M0F | 53 | 1:22:43 | +18:12 |
| 12 | FRENZEL Caroline | M3F | 55 | 1:22:58 | +18:27 |
| 13 | FUCHS Julie | M0F | 56 | 1:23:50 | +19:19 |
| 14 | WISSHAUPT-CLAUDEL Mathilde | SEF | 58 | 1:24:36 | +20:05 |
| 15 | PARMENTIER Marine | M0F | 59 | 1:25:06 | +20:35 |
| 16 | DELCROIX Deborah | M0F | 60 | 1:25:23 | +20:52 |
| 17 | LEROY Valérie | M3F | 61 | 1:25:39 | +21:08 |
| 18 | DJOURITCH Flora | M1F | 62 | 1:25:42 | +21:11 |
| 19 | DURR Déborah | SEF | 63 | 1:25:47 | +21:16 |
| 20 | JARDY-LIMON Cécile | SEF | 65 | 1:26:03 | +21:32 |
| 21 | SIMART Angélique | M3F | 66 | 1:26:10 | +21:39 |
| 22 | FUCHS Julie | M2F | 67 | 1:26:18 | +21:47 |
| 23 | KEMPF Noémie | SEF | 71 | 1:27:15 | +22:44 |
| 24 | BALDECK Annick | M2F | 73 | 1:27:28 | +22:57 |
| 25 | D'ANTONIO Monica | SEF | 78 | 1:27:58 | +23:27 |
| 26 | SIMON Lucie | SEF | 79 | 1:28:01 | +23:30 |
| 27 | MULLER Catherine | M3F | 82 | 1:28:43 | +24:12 |
| 28 | REMY Sarah | SEF | 83 | 1:28:57 | +24:26 |
| 29 | BEY Claire | SEF | 85 | 1:29:09 | +24:38 |
| 30 | ANTONI Alexandra | M3F | 87 | 1:30:11 | +25:40 |
| 31 | SCHEFFLER Laurence | M2F | 89 | 1:30:21 | +25:50 |
| 32 | BURGARD Aurélie | M2F | 90 | 1:30:23 | +25:52 |
| 33 | LEPPERT Myriam | M1F | 91 | 1:30:23 | +25:52 |
| 34 | CHABOD Cathie | M1F | 92 | 1:30:31 | +26:00 |
| 35 | THOMANN Stephanie | M1F | 94 | 1:30:36 | +26:05 |
| 36 | SIMLER Soizic | M1F | 95 | 1:30:36 | +26:05 |
| 37 | MUGUET Luna | SEF | 98 | 1:31:42 | +27:11 |
| 38 | MUGUET Agathe | SEF | 99 | 1:31:43 | +27:12 |
| 39 | RUHLMANN Melina | SEF | 100 | 1:32:31 | +28:00 |
| 40 | WEYH Constance | ESF | 103 | 1:33:46 | +29:15 |
| 41 | KISTNER Audrey | M1F | 105 | 1:34:26 | +29:55 |
| 42 | WROBLEWSKI Louise | SEF | 106 | 1:35:11 | +30:40 |
| 43 | CLAUDEL Apolline | SEF | 107 | 1:35:21 | +30:50 |
| 44 | FRITSCH Jennifer | M0F | 108 | 1:35:31 | +31:00 |
| 45 | GSELL Nathalie | M4F | 109 | 1:35:42 | +31:11 |
| 46 | MICHEL Marie-Laurence | M3F | 110 | 1:35:57 | +31:26 |
| 47 | PIERROT Anne | M0F | 112 | 1:36:25 | +31:54 |
| 48 | UMBDENSTOCK Natacha | M1F | 113 | 1:36:32 | +32:01 |
| 49 | GUILLIN Clémence | SEF | 118 | 1:38:06 | +33:35 |
| 50 | ZERR Corinne | M2F | 119 | 1:38:07 | +33:36 |
| 51 | SCHWARTZ Mylene | M3F | 121 | 1:38:16 | +33:45 |
| 52 | POUJADE Nathalie | M3F | 122 | 1:39:09 | +34:38 |
| 53 | TSCHAENN Daniele | M5F | 123 | 1:39:23 | +34:52 |
| 54 | KOESTEL Emmanuelle | M2F | 124 | 1:39:37 | +35:06 |
| 55 | WIRTH Laurine | SEF | 125 | 1:39:42 | +35:11 |
| 56 | GUILBERT Juliette | M1F | 126 | 1:39:52 | +35:21 |
| 57 | HABERER Aurélie | M1F | 127 | 1:39:58 | +35:27 |
| 58 | BAUJON Patricia | M3F | 128 | 1:40:09 | +35:38 |
| 59 | FRICKER Cécilia | M0F | 129 | 1:40:17 | +35:46 |
| 60 | ROZES Emmanuelle | M3F | 131 | 1:40:37 | +36:06 |
| 61 | MIRALLES Helen | M5F | 132 | 1:41:14 | +36:43 |
| 62 | LANNERS Naëlle | ESF | 133 | 1:41:19 | +36:48 |
| 63 | PARISOT Céline | SEF | 134 | 1:41:47 | +37:16 |
| 64 | WALTER Ellen | M0F | 136 | 1:42:05 | +37:34 |
| 65 | GOGNIAT Maryline | M3F | 137 | 1:42:14 | +37:43 |
| 66 | YUNGBLUTH Katia | M4F | 138 | 1:42:19 | +37:48 |
| 67 | WATZKI Sophie | SEF | 139 | 1:43:15 | +38:44 |
| 68 | MEYER Manon | SEF | 140 | 1:43:15 | +38:44 |
| 69 | JOST Nina | ESF | 141 | 1:43:20 | +38:49 |
| 70 | LE STRAT Angelique | M0F | 142 | 1:43:46 | +39:15 |
| 71 | SCHWEISS Antoinette | M1F | 143 | 1:44:07 | +39:36 |
| 72 | DECUYPÈRE Élodie | M0F | 144 | 1:44:26 | +39:55 |
| 73 | BARLEON Laura | SEF | 146 | 1:45:09 | +40:38 |
| 74 | MANGOLD Nathalie | M3F | 147 | 1:45:50 | +41:19 |
| 75 | COLLIN Juliette | SEF | 148 | 1:46:00 | +41:29 |
| 76 | LUTTRINGER Emilie | ESF | 149 | 1:46:48 | +42:17 |
| 77 | LUTTRINGER Laurence | M2F | 150 | 1:46:50 | +42:19 |
| 78 | BRODIER Sophie | M4F | 151 | 1:47:11 | +42:40 |
| 79 | GRUNENWALD Marine | M1F | 154 | 1:48:02 | +43:31 |
| 80 | LE BIHAN Sarah | M0F | 155 | 1:49:01 | +44:30 |
| 81 | SCHARWATT Camille | SEF | 157 | 1:49:18 | +44:47 |
| 82 | HANAUER Emma | SEF | 158 | 1:49:43 | +45:12 |
| 83 | KAYSER Estelle | M2F | 160 | 1:50:46 | +46:15 |
| 84 | GARNIER Muriel | M5F | 161 | 1:52:47 | +48:16 |
| 85 | LONGO Julie | SEF | 162 | 1:53:32 | +49:01 |
| 86 | JEROME Camille | M0F | 164 | 1:54:26 | +49:55 |
| 87 | LANNERS Coline | SEF | 165 | 1:55:50 | +51:19 |
| 88 | FRESSE EGUEMANN Olivia | M2F | 166 | 1:56:17 | +51:46 |
| 89 | HENNIN Aurelie | M2F | 167 | 1:56:17 | +51:46 |
| 90 | JACOBERGER Sylvie | M2F | 168 | 1:56:17 | +51:46 |
| 91 | HARTMANN Léa | SEF | 169 | 1:56:48 | +52:17 |
| 92 | PERRET Laureen | SEF | 170 | 1:57:19 | +52:48 |
| 93 | BRASSEUR Amelie | SEF | 171 | 1:58:30 | +53:59 |
| 94 | DIETRICH Dalila | M4F | 172 | 1:59:10 | +54:39 |
Programme et horaires du Trail du Schnepf 2026
Les deux courses se déroulent le dimanche matin depuis la station du Schnepfenried. Le 22,4 km ouvre la journée à 9 h. Le 13 km et la randonnée prennent le départ une heure plus tard.
| Épreuve |
Distance |
D+ |
Départ |
Temps maximum |
| Trail long | 22,4 km | 790 m | 9 h | 3 h 30 |
| Trail court | 13 km | 400 m | 10 h | 2 h 30 |
| Randonnée | 13 km | 400 m | 10 h | — |
Parcours du 22,4 km : Markstein, lac de la Lauch et sommets vosgiens
Le 22,4 km part de la station du Schnepfenried, à 1 010 m d’altitude. Le tracé rejoint le Markstein, descend vers le lac de la Lauch, puis remonte en direction du Nonselkopf et du Lauchenkopf avant le retour à la station.
Le parcours totalise 790 m de dénivelé positif. Un ravitaillement est installé au km 10,5 au Steinlebach, où une barrière horaire est fixée à 1 h 45 de course. Un point d’eau supplémentaire est annoncé à environ quatre kilomètres de l’arrivée.
22,4 km : un format UTMB Index
Le parcours long du Trail du Schnepf est intégré à l’UTMB Index et référencé par l’ITRA. Son profil concentre l’essentiel de la difficulté entre le secteur du lac de la Lauch et les sommets du Nonselkopf et du Lauchenkopf.
Parcours du 13 km : Platzerwasel, Hannenbrunnen et Lauchenkopf
Le 13 km s’élance lui aussi depuis le front de station. Il rejoint le col du Platzerwasel, puis le Hannenbrunnen et le col d’Oberlauchen avant de passer par le Lauchenkopf et le Nonselkopf.
Ce format affiche 400 m D+. Le ravitaillement principal se situe au km 7 au Hannenbrunnen, avec un point d’eau à quatre kilomètres de l’arrivée. Le délai maximal est fixé à 2 h 30. Le 13 km est référencé par l’ITRA.
Joris Jouffrey et Floriane Barbério avaient remporté le format long en 2025
Lors de l’édition 2025, Joris Jouffrey avait remporté le format long en 1 h 31 min 51 s. Floriane Barbério s’était imposée chez les femmes en 1 h 57 min 23 s. Sur le parcours court, les victoires étaient revenues à Thibaut Schwalm chez les hommes et Françoise Scholy chez les femmes.
Le parcours long a été renforcé pour 2026 et affiche désormais 22,4 km et 790 m D+. La comparaison directe des chronos avec l’édition précédente aura donc peu d’intérêt ; le classement 2026 permettra surtout d’établir de nouvelles références sur ce tracé.
Accès, ravitaillements et stationnement au Schnepfenried
Le départ et l’arrivée se trouvent à la station de ski du Schnepfenried, sur la commune de Sondernach. Le site est situé à environ 35 minutes à l’ouest de Colmar. Le stationnement est prévu sur les parkings de la station.
Plusieurs fermes-auberges et restaurants se trouvent autour du massif et des parcours, notamment dans les secteurs du Hannenbrunnen et du Steinlebach. Pour découvrir plus largement le secteur hors course, notre guide du Schnepfenried en été regroupe les principales activités et possibilités de randonnée autour de la station.
Deux autres trails vosgiens à suivre sur Guide-Ski
Où loger pour le Trail du Schnepf ?
Les hébergements directement au Schnepfenried restent peu nombreux. Pour disposer de davantage de choix tout en restant proche du départ, la vallée de Munster est la zone la plus pratique. Sondernach, Metzeral et Munster permettent de rejoindre la station par la route le matin de la course.
FAQ – Trail du Schnepf 2026
Quand a lieu le Trail du Schnepf 2026 ?
Le Trail du Schnepf 2026 se déroule le dimanche 13 septembre à la station du Schnepfenried, sur la commune de Sondernach dans le Haut-Rhin.
Quelles sont les distances du Trail du Schnepf 2026 ?
Deux trails sont au programme : 22,4 km avec 790 m de dénivelé positif et 13 km avec 400 m de dénivelé positif. Une randonnée emprunte également le parcours de 13 km.
À quelle heure part le 22,4 km du Trail du Schnepf ?
Le départ du 22,4 km est programmé à 9 h depuis la station de ski du Schnepfenried.
À quelle heure part le 13 km du Trail du Schnepf ?
Le 13 km et la randonnée partent à 10 h depuis la station du Schnepfenried.
Où trouver les résultats du Trail du Schnepf 2026 ?
Les résultats hommes et femmes du 22,4 km et du 13 km du Trail du Schnepf 2026 sont regroupés sur cette page.
Le Trail du Schnepf compte-t-il pour l’UTMB Index ou l’ITRA ?
Le 22,4 km fait partie de l’UTMB Index et est référencé par l’ITRA. Le 13 km est également référencé par l’ITRA.