Résultats Coupe de France VTT DH Châtel 2026 : Classement Finale DHI
Rideau sur la Coupe de France VTT Descente 2026. La saison nationale s’est achevée ce dimanche 6 septembre à Châtel, quatrième et dernière manche du calendrier DHI. Sur la piste de Pré la Joux, Yannick Baechler a frappé le plus fort en finale avec un chrono de 3:00.109.
Le Suisse devance Quentin Barbe de seulement 0.833 s, tandis que J. Garcin complète le podium en 3:03.376. Chez les femmes, Zoé Fayolle signe le meilleur temps du Scratch en 3:36.643, devant L. Bonnaure et Van der S..
Châtel clôt donc définitivement la Coupe de France DHI 2026. Le résultat de cette finale constitue le classement de la manche de Châtel ; le classement général final de la Coupe de France est établi séparément à partir des points acquis sur les manches de placement et les manches finales de l’ensemble de la saison.
4e et dernière manche
Scratch H • 3:00.109
Scratch F • 3:36.643
dans les résultats fournis
Châtel
Châtel clôt la Coupe de France VTT Descente 2026
La manche de Châtel était la 4e et dernière manche de la Coupe de France VTT Descente 2026. La saison est passée par Métabief – Mont d’Or en juin, Les 2 Alpes fin juin, Puy-Saint-Vincent en juillet, puis Châtel du 4 au 6 septembre.
| Manche | Lieu | Dates |
|---|---|---|
| 1 | Métabief – Mont d’Or | 13-14 juin 2026 |
| 2 | Les 2 Alpes | 26-28 juin 2026 |
| 3 | Puy-Saint-Vincent | 17-19 juillet 2026 |
| 4 | Châtel | 4-6 septembre 2026 |
À Châtel, les derniers points de la saison ont été distribués lors de la manche de placement du samedi puis de la finale du dimanche. Le règlement FFC distingue donc bien le vainqueur de la manche de Châtel du vainqueur du classement général de la Coupe de France.
Résultats de la dernière manche à Châtel : Baechler devant Barbe, Fayolle première femme
Baechler s’impose au terme d’une finale serrée. Son 3:00.109 lui permet de battre Q. Barbe, deuxième en 3:00.942, pour seulement 0.833 s. J. Garcin prend la troisième place en 3:03.376.
Zoé Fayolle termine en tête du Scratch Femmes en 3:36.643. L. Bonnaure échoue à 1.826 s, tandis que Van der S. complète le podium à 2.467 s. En U15, C. Deschamp gagne chez les garçons et M. Guedon chez les filles.
Scratch Hommes – finale
| Pos. | Dos. | Nat. | Nom | Team | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CH | BAECHLER Y. | — | Elite H (1) | 3:00.109 | — |
| 2 | 27 | FR | BARBE Q. | GEN-S | U17 H (1) | 3:00.942 | +0.833 |
| 3 | 4 | FR | GARCIN J. | G2 RACING PROJECT | Elite H (2) | 3:03.376 | +3.267 |
| 4 | 331 | FR | LAVERGNE J. | DIGNE VELO ADDICTION | U17 H (2) | 3:03.548 | +3.439 |
| 5 | 15 | FR | FRIXTALO H. | L\`ALTERNATIVE VTT | Elite H (3) | 3:03.645 | +3.536 |
| 6 | 3 | EE | MÄEUIBO R. | — | Elite H (4) | 3:03.842 | +3.733 |
| 7 | 68 | FR | THIRION R. | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM – DH | Elite H (5) | 3:04.307 | +4.198 |
| 8 | 70 | FR | CHAPELET S. | UNNO FACTORY RACING DH | Elite H (6) | 3:04.496 | +4.387 |
| 9 | 1 | FR | COULANGE B. | SCOTT DOWNHILL FACTORY | Elite H (7) | 3:04.568 | +4.459 |
| 10 | 5 | FR | ROGGE A. | US CAGNES VTT | Elite H (8) | 3:04.715 | +4.606 |
Voir les 180 autres classés du Scratch Hommes
| Pos. | Dos. | Nat. | Nom | Team | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | GB | PLATT D. | BALFES BIKES | Elite H (9) | 3:04.773 | +4.664 |
| 12 | 10 | FR | FALQUET M. | SANTA CRUZ BURTGTEC | Elite H (10) | 3:05.197 | +5.088 |
| 13 | 20 | FR | PERFILLO A. | US CAGNES VTT | Elite H (11) | 3:06.177 | +6.068 |
| 14 | 25 | FR | MARINI H. | SCOTT DOWNHILL FACTORY | Elite H (12) | 3:06.427 | +6.318 |
| 15 | 6 | FR | LEVESQUE D. | X1 RACING SCOTT | Elite H (13) | 3:06.547 | +6.438 |
| 16 | 13 | FR | ROCHET M. | MONTMELIAN BMX | Elite H (14) | 3:07.590 | +7.481 |
| 17 | 485 | AT | ZIERL A. | CUBE NEXT GENERATION | U17 H (3) | 3:08.190 | +8.081 |
| 18 | 12 | BE | VAN DUYS B. | OPTIMUM SUSPENSION | U19 H (1) | 3:08.302 | +8.193 |
| 19 | 11 | BE | VANREUSE K. | — | Elite H (15) | 3:08.434 | +8.325 |
| 20 | 71 | FR | PIERRON B. | COMMENCAL 101 | Elite H (16) | 3:08.515 | +8.406 |
| 21 | 363 | FR | INIGUEZ M. | VELO CLUB MENDE LOZERE | Elite H (17) | 3:08.860 | +8.751 |
| 22 | 17 | FR | PERFILLO J. | US CAGNES VTT | U19 H (2) | 3:08.918 | +8.809 |
| 23 | 23 | FR | MARTIN L. | X1 RACING SCOTT | Elite H (18) | 3:09.645 | +9.536 |
| 24 | 16 | CH | BAECHLER N. | — | Elite H (19) | 3:09.679 | +9.570 |
| 25 | 72 | GB | PIERCY J. | FREJUS GRAVITY | Elite H (20) | 3:11.127 | +11.018 |
| 26 | 19 | FR | MILESI S. | FREEMAN TEAM | U19 H (3) | 3:11.702 | +11.593 |
| 27 | 57 | FR | MOLINER T. | BMX PERNOIS | U17 H (4) | 3:11.903 | +11.794 |
| 28 | 335 | FR | GIRONDE M. | MTB MARTIGUES | Elite H (21) | 3:12.131 | +12.022 |
| 29 | 29 | BE | PFEIFFER B. | ADH TEAM | Elite H (22) | 3:12.240 | +12.131 |
| 30 | 35 | FR | MALFATTO T. | US CAGNES VTT | U17 H (5) | 3:12.630 | +12.521 |
| 31 | 43 | FR | MICHAUD V. | U.C.H.A.V. PAYS DE L\`AIN VTT | U17 H (6) | 3:13.188 | +13.079 |
| 32 | 362 | FR | DANET M. | ADH TEAM | Elite H (23) | 3:13.383 | +13.274 |
| 33 | 384 | FR | PARDOENS A. | VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS | Elite H (24) | 3:13.437 | +13.328 |
| 34 | 356 | FR | DIDIER T. | CSA RAONNAIS | U19 H (4) | 3:13.510 | +13.401 |
| 35 | 31 | FR | GOYAU R. | GFR GRESIFREERIDE | Elite H (25) | 3:13.621 | +13.512 |
| 36 | 30 | FR | GASTALDI N. | FREJUS GRAVITY | U17 H (7) | 3:14.266 | +14.157 |
| 37 | 320 | FR | AROD G. | TEAM VTT SCHWENHEIM | U19 H (5) | 3:14.949 | +14.840 |
| 38 | 18 | FR | OLLIER T. | DOWHNILL RACING | Elite H (26) | 3:15.270 | +15.161 |
| 39 | 38 | FR | SIRIEIX F. | LIORAN DH RACING | Elite H (27) | 3:15.435 | +15.326 |
| 40 | 51 | CH | WILDI M. | GYPSY GLOBAL RACING | U17 H (8) | 3:15.495 | +15.386 |
| 41 | 22 | FR | OLLIER P. | DOWHNILL RACING | Elite H (28) | 3:15.634 | +15.525 |
| 42 | 39 | FR | EYMARD M. | LIORAN DH RACING | Elite H (29) | 3:15.666 | +15.557 |
| 43 | 32 | FR | IENZER E. | BC SHOP SUNTOUR YOUNG GRAVITY TEAM | Elite H (30) | 3:16.095 | +15.986 |
| 44 | 509 | FR | LEONARD S. | ADH TEAM | Elite H (31) | 3:16.168 | +16.059 |
| 45 | 301 | FR | SIRIEIX T. | LIORAN DH RACING | Elite H (32) | 3:16.255 | +16.146 |
| 46 | 360 | FR | MOSNIER A. | TEAM BESSE / SUPER BESSE | Elite H (33) | 3:16.395 | +16.286 |
| 47 | 459 | FR | CHICO T. | FREEMAN TEAM | U19 H (6) | 3:16.427 | +16.318 |
| 48 | 506 | GB | WILLIS F. | — | U17 H (9) | 3:16.675 | +16.566 |
| 49 | 45 | FR | JOLY E. | 2V BIKES EYJA GRAVITY | Elite H (34) | 3:16.876 | +16.767 |
| 50 | 34 | FR | FLEURY M. | TC CONCEPT | Elite H (35) | 3:17.048 | +16.939 |
| 51 | 46 | FR | BRUNEL A. | A.C. ANNONAY VTT | Elite H (36) | 3:17.213 | +17.104 |
| 52 | 346 | FR | MANGIAVI M. | US CAGNES VTT | U19 H (7) | 3:17.887 | +17.778 |
| 53 | 54 | FR | PRINCE T. | AS LA STEIGEOISE | U19 H (8) | 3:17.942 | +17.833 |
| 54 | 389 | FR | AOUTIN U. | SAINT GOUENO VTT | Elite H (37) | 3:18.202 | +18.093 |
| 55 | 36 | FR | LONCKE G. | CLUB DES SPORTS DE LA CLUSAZ | Elite H (38) | 3:18.464 | +18.355 |
| 56 | 58 | FR | CONVERT A. | BC SHOP SUNTOUR YOUNG GRAVITY TEAM | U19 H (9) | 3:18.503 | +18.394 |
| 57 | 14 | SE | TUNSVED W. | ÖREBROCYKLISTERNA | Elite H (39) | 3:19.158 | +19.049 |
| 58 | 56 | FR | PORTER A. | V.C. MORZINE AVORIAZ | U19 H (10) | 3:19.523 | +19.414 |
| 59 | 55 | FR | CASTILLE I. | LOURDES VTT | U17 H (10) | 3:19.530 | +19.421 |
| 60 | 50 | FR | PACCARD A. | VTT CONLIEGE JURA BASSIN DE LONS LE SAUNIER | U17 H (11) | 3:19.637 | +19.528 |
| 61 | 308 | FR | LEBEAU T. | US CAGNES VTT | Elite H (40) | 3:19.711 | +19.602 |
| 62 | 315 | FR | MAIER E. | VALENCE CHABEUIL BMX CLUB | U17 H (12) | 3:19.723 | +19.614 |
| 63 | 24 | FR | LAVESVRE J. | BC SHOP SUNTOUR YOUNG GRAVITY TEAM | U19 H (11) | 3:19.833 | +19.724 |
| 64 | 74 | FR | BIGONI H. | ANNECY CYCLISME COMPETITION | U17 H (13) | 3:19.856 | +19.747 |
| 65 | 400 | CH | NGUYEN K. | VERBIER BIKE CLUB | U17 H (14) | 3:20.336 | +20.227 |
| 66 | 309 | FR | PICCOLO J. | X1 RACING SCOTT | Elite H (41) | 3:20.448 | +20.339 |
| 67 | 350 | FR | DEFLOREN L. | CLUB CYCLISTE GRAND REIMS | Elite H (42) | 3:20.597 | +20.488 |
| 68 | 464 | GB | WAREING J. | DUST DOWN RIDERS | Elite H (43) | 3:20.723 | +20.614 |
| 69 | 434 | FR | DIDIER M. | US CAGNES VTT | U19 H (12) | 3:20.732 | +20.623 |
| 70 | 42 | FR | BORDES C. | LIORAN DH RACING | Elite H (44) | 3:20.872 | +20.763 |
| 71 | 48 | FR | OEILLET T. | GRESI FREE RIDE | U17 H (15) | 3:20.904 | +20.795 |
| 72 | 61 | FR | FONTAINE E. | VTT VALLEE DU BOEL | U19 H (13) | 3:22.214 | +22.105 |
| 73 | 306 | FR | MAIGRET J. | VELO CLUB DU VELAY | Elite H (45) | 3:22.358 | +22.249 |
| 74 | 53 | FR | THINARD N. | GFR GRESIFREERIDE | U17 H (16) | 3:22.968 | +22.859 |
| 75 | 62 | FR | TIRARD C C. | M\`VTT | U17 H (17) | 3:23.222 | +23.113 |
| 76 | 66 | FR | GUICHARD M. | U.C.H.A.V. PAYS DE L\`AIN VTT | U17 H (18) | 3:23.281 | +23.172 |
| 77 | 483 | FR | LEMERRE M. | V.C. MORZINE AVORIAZ | Elite H (46) | 3:23.316 | +23.207 |
| 78 | 420 | FR | CLERC N. | FREEMAN TEAM | Elite H (47) | 3:23.485 | +23.376 |
| 79 | 312 | FR | DUBREUIL M. | MTB PROVENCE ENDURO | U17 H (19) | 3:23.509 | +23.400 |
| 80 | 37 | FR | RAVOUX G. | BMX CLUB ENTRECHAUX | Elite H (48) | 3:23.511 | +23.402 |
| 81 | 385 | FR | DELHOUME J. | LIORAN DH RACING | Elite H (49) | 3:23.922 | +23.813 |
| 82 | 302 | FR | PERIES V. | US CAGNES VTT | Elite H (50) | 3:23.964 | +23.855 |
| 83 | 334 | FR | CARVALHO N. | TEAM VTT SCHWENHEIM | Elite H (51) | 3:23.973 | +23.864 |
| 84 | 310 | DK | DEBIN T. | VTT LUBERON | Elite H (52) | 3:25.171 | +25.062 |
| 85 | 63 | FR | BRANTHOM J. | LIORAN DH RACING | U19 H (14) | 3:25.285 | +25.176 |
| 86 | 321 | FR | BILLARD A. | L'ALTERNATIVE VTT | Elite H (53) | 3:25.368 | +25.259 |
| 87 | 65 | FR | BAUMEL M. | LUCHON LOURON CYCLISME 2026 | U19 H (15) | 3:25.524 | +25.415 |
| 88 | 494 | FR | GJURASEV L. | UCS ANGLET | U17 H (20) | 3:25.535 | +25.426 |
| 89 | 69 | AR | FABIAN J. | NACHO FABI N | Elite H (54) | 3:25.707 | +25.598 |
| 90 | 471 | FR | BENETTO L. | BMX MOURS-ROMANS | U17 H (21) | 3:25.742 | +25.633 |
| 91 | 465 | GB | WAREING A. | DUST DOWN RIDERS | U19 H (16) | 3:25.775 | +25.666 |
| 92 | 476 | FR | LATELTIN H. | V.C. MORZINE AVORIAZ | Elite H (55) | 3:25.785 | +25.676 |
| 93 | 307 | FR | MAUPAS J. | VTT VAL D\`ESSONNE | Elite H (56) | 3:25.896 | +25.787 |
| 94 | 343 | CH | HÜNI A. | AVR | U17 H (22) | 3:26.252 | +26.143 |
| 95 | 347 | FR | RAYBAUD T. | US CAGNES VTT | Elite H (57) | 3:26.446 | +26.337 |
| 96 | 361 | FR | BIGONI E. | ANNECY CYCLISME COMPETITION | U17 H (23) | 3:26.608 | +26.499 |
| 97 | 425 | FR | JOLY L. | US CAGNES/MER VTT | U17 H (24) | 3:26.756 | +26.647 |
| 98 | 513 | FR | MARCHAND E. | RAZORBIKE CHATEL | U19 H (17) | 3:26.905 | +26.796 |
| 99 | 488 | CH | VIFIAN C. | — | Elite H (58) | 3:26.923 | +26.814 |
| 100 | 340 | FR | BRIOLE E. | G2 RACING PROJECT | Elite H (59) | 3:27.075 | +26.966 |
| 101 | 442 | FR | PATEY H. | RIDIN'FAMILY | Elite H (60) | 3:27.078 | +26.969 |
| 102 | 470 | DE | DELKER N. | TEAM RACEPARK SCHULENBERG | Elite H (61) | 3:27.261 | +27.152 |
| 103 | 60 | FR | CREEL E. | LUCHON LOUDENVIELLE DRAG BICYCLES | U19 H (18) | 3:27.794 | +27.685 |
| 104 | 52 | FR | BIGNON A. | GRESI FREE RIDE | U17 H (25) | 3:27.902 | +27.793 |
| 105 | 67 | FR | BEAUDOIN E. | ARC MOUNTAIN BIKE CLUB | U17 H (26) | 3:27.970 | +27.861 |
| 106 | 49 | FR | LAUREAU M. | VTT GIVRY | Elite H (62) | 3:27.997 | +27.888 |
| 107 | 326 | FR | ROUGE P. | L\`ALTERNATIVE VTT | U19 H (19) | 3:28.098 | +27.989 |
| 108 | 342 | FR | SALIN Q. | V.C. MORZINE AVORIAZ | Elite H (63) | 3:28.471 | +28.362 |
| 109 | 487 | IL | YATOM Y. | STAGE 1 DEVO TEAM | Elite H (64) | 3:28.713 | +28.604 |
| 110 | 328 | FR | LYONS M. | GFR GRESIFREERIDE | U19 H (20) | 3:28.797 | +28.688 |
| 111 | 478 | FR | BAUD E. | PASSE PARTOUT VTT MACON | Elite H (65) | 3:28.915 | +28.806 |
| 112 | 311 | FR | HENRY L. | LUCHON LOUDENVIELLE DRAG BICYCLES | Elite H (66) | 3:28.956 | +28.847 |
| 113 | 355 | FR | BORGOGNO A. | CYCLO CLUB DE VENCE | U17 H (27) | 3:29.517 | +29.408 |
| 114 | 484 | FR | DRAVET J R. | ARC MOUNTAIN BIKE CLUB | U17 H (28) | 3:29.847 | +29.738 |
| 115 | 507 | FR | WAL J. | VTT SAINT LO | Elite H (67) | 3:29.952 | +29.843 |
| 116 | 450 | FR | ASSO TAL R. | US CAGNES VTT | U19 H (21) | 3:30.391 | +30.282 |
| 117 | 330 | FR | REPETTO N. | AMSL FREJUS VTT LE CLUB | U17 H (29) | 3:31.039 | +30.930 |
| 118 | 428 | FR | TOFILSKI O. | EPINAL VTT – LES AMIS DE VELOCIO | U17 H (30) | 3:31.147 | +31.038 |
| 119 | 327 | FR | ALCACER M. | ENERGY CYCLE MOZAC | U17 H (31) | 3:31.155 | +31.046 |
| 120 | 480 | FR | CUSSAC C. | V C PAYS DE SAINT-FLOUR | Elite H (68) | 3:31.410 | +31.301 |
| 121 | 500 | FR | RIBAS G. | VTT CHARTREUSE | Elite H (69) | 3:31.424 | +31.315 |
| 122 | 64 | FR | MASSICOT N. | FIGA RIDERS CLUB | U19 H (22) | 3:31.488 | +31.379 |
| 123 | 457 | FR | BOCHET N. | GFR GRESIFREERIDE | U19 H (23) | 3:31.594 | +31.485 |
| 124 | 401 | FR | ALLAIS C. | BIKE CLUB GIROMAGNY | U19 H (24) | 3:31.600 | +31.491 |
| 125 | 415 | PT | GUTIERRE I. | V.C. DES GETS | U17 H (32) | 3:32.364 | +32.255 |
| 126 | 348 | FR | LAURENT M. | U.C.H.A.V. PAYS DE L\`AIN VTT | U19 H (25) | 3:32.530 | +32.421 |
| 127 | 339 | FR | DROMARD X. | MOLSHEIM FUN BIKE | U19 H (26) | 3:33.157 | +33.048 |
| 128 | 392 | FR | VEYRE L. | VTT 4X DE COMBES | U19 H (27) | 3:33.231 | +33.122 |
| 129 | 354 | FR | CHARDEYR M. | K BIKE | Elite H (70) | 3:33.416 | +33.307 |
| 130 | 317 | FR | CREUZENE H. | 2V BIKES EYJA GRAVITY | Elite H (71) | 3:34.172 | +34.063 |
| 131 | 357 | FR | COLNEL J. | REMIREMONT BIKE RACING | U17 H (33) | 3:34.217 | +34.108 |
| 132 | 322 | FR | JOUET PA M. | X1 RACING SCOTT | Elite H (72) | 3:34.486 | +34.377 |
| 133 | 398 | FR | SERPAGGI B. | TEAM VTT SCHWENHEIM | Elite H (73) | 3:34.712 | +34.603 |
| 134 | 304 | FR | HOSATTE B. | BIKE CLUB GIROMAGNY | Elite H (74) | 3:34.835 | +34.726 |
| 135 | 511 | DE | ARSLAN M. | MR20 | Elite H (75) | 3:34.840 | +34.731 |
| 136 | 323 | FR | NGUYEN N R. | V.C. LE CHEYLARD | Elite H (76) | 3:34.841 | +34.732 |
| 137 | 351 | FR | BERGER T. | FREJUS GRAVITY | U17 H (34) | 3:34.870 | +34.761 |
| 138 | 424 | FR | MATHIEU H. | EGOBIKE | U19 H (28) | 3:35.560 | +35.451 |
| 139 | 436 | IL | JACOBY J. | STAGE 1 DEVELOMPENT TEAM | U17 H (35) | 3:35.599 | +35.490 |
| 140 | 387 | FR | NIGGLI V. | GERZAT ARVERNE BMX | U17 H (36) | 3:35.845 | +35.736 |
| 141 | 349 | FR | TUFFERY M. | U.C.H.A.V. PAYS DE L\`AIN VTT | Elite H (77) | 3:35.881 | +35.772 |
| 142 | 439 | FR | NEYRARD M. | U.C.H.A.V. PAYS DE L\`AIN VTT | U17 H (37) | 3:35.896 | +35.787 |
| 143 | 453 | FR | LAO A. | BMX MOURS-ROMANS | U19 H (29) | 3:36.648 | +36.539 |
| 144 | 337 | FR | GOIGOUX A. | AVENIR CYCLISTE CUSSET | U17 H (38) | 3:37.036 | +36.927 |
| 145 | 390 | IL | RAMATI M. | ALLRIDE | U17 H (39) | 3:38.082 | +37.973 |
| 146 | 359 | FR | TILLARD L. | ROUSSY BIKE CLUB | U19 H (30) | 3:38.342 | +38.233 |
| 147 | 352 | FR | BUGNET D. | VC VTT MONT D\`OR | U17 H (40) | 3:39.865 | +39.756 |
| 148 | 515 | FR | GIOFFRE T. | ISSOIRE MOUNTAIN BIKE | U17 H (41) | 3:40.023 | +39.914 |
| 149 | 382 | FR | BOULET L A. | VCS BETTONNAIS | U19 H (31) | 3:40.274 | +40.165 |
| 150 | 482 | FR | CATHELIN T. | GRESI FREE RIDE | U17 H (42) | 3:40.577 | +40.468 |
| 151 | 501 | FR | DUPONT T. | RIDIN\`FAMILY | Elite H (78) | 3:41.252 | +41.143 |
| 152 | 466 | FR | MORGUE P. | U.C.H.A.V. PAYS DE L\`AIN VTT | U17 H (43) | 3:41.375 | +41.266 |
| 153 | 440 | FR | MESNIER A. | LES FOURGS SINGLETRACK | U17 H (44) | 3:41.829 | +41.720 |
| 154 | 517 | FR | BOISBOUV M. | GRESI FREE RIDE | Elite H (79) | 3:42.559 | +42.450 |
| 155 | 495 | FR | STOLL A. | VCU SCHWENHEIM | Elite H (80) | 3:42.793 | +42.684 |
| 156 | 408 | FR | LAMY M. | VTT MICHELBACH | Elite H (81) | 3:43.437 | +43.328 |
| 157 | 405 | FR | DEMESMAE E. | U.C.H.A.V. PAYS DE L\`AIN VTT | U19 H (32) | 3:43.653 | +43.544 |
| 158 | 426 | FR | BERNSHAU L. | LES FOURGS SINGLETRACK | U19 H (33) | 3:43.682 | +43.573 |
| 159 | 504 | AT | MAIER L. | RADCLUB BIKESPEAK | Elite H (82) | 3:44.200 | +44.091 |
| 160 | 473 | FR | ORTEGA T. | GRESI FREE RIDE | U17 H (45) | 3:46.174 | +46.065 |
| 161 | 452 | FR | MOLINA S. | LOURDES VTT | U19 H (34) | 3:46.511 | +46.402 |
| 162 | 402 | FR | GENDRON C. | CA EVRON | U19 H (35) | 3:47.762 | +47.653 |
| 163 | 430 | CH | REBER N. | COMPETITION COLLECTIVE | U17 H (46) | 3:48.098 | +47.989 |
| 164 | 427 | FR | VALLET S. | LES FOURGS SINGLETRACK | Elite H (83) | 3:48.326 | +48.217 |
| 165 | 422 | FR | DEMARTY N. | MTB MARTIGUES | Elite H (84) | 3:49.878 | +49.769 |
| 166 | 516 | FR | BOSC R. | LUCHON LOUDENVIELLE DRAG BICYCLES | Elite H (85) | 3:51.673 | +51.564 |
| 167 | 403 | FR | DONATINI T. | CALVISSON VTT | U19 H (36) | 3:52.937 | +52.828 |
| 168 | 341 | FR | COQUILLA T. | AMSL FREJUS VTT LE CLUB | U17 H (47) | 3:53.270 | +53.161 |
| 169 | 486 | FR | RENAUD T. | PASSE-PARTOUT VTT MACON | U19 H (37) | 3:54.231 | +54.122 |
| 170 | 412 | FR | THIRIET L. | REMIREMONT VTT | U17 H (48) | 3:54.466 | +54.357 |
| 171 | 461 | FR | MOAMES N. | TEAM VTT SCHWENHEIM | Elite H (86) | 3:54.585 | +54.476 |
| 172 | 417 | FR | DECAEN A. | BMX CENTRE MANCHE | U17 H (49) | 3:55.290 | +55.181 |
| 173 | 419 | FR | CHANEL M. | TC CONCEPT | Elite H (87) | 3:56.405 | +56.296 |
| 174 | 443 | FR | LEBEDEL M. | EVOLUTION VTT ST DIE | U17 H (50) | 3:57.421 | +57.312 |
| 175 | 474 | FR | MONZO R. | V.C. DES GETS | Elite H (88) | 3:59.577 | +59.468 |
| 176 | 59 | FR | BALESTRA A. | TC CONCEPT | U19 H (38) | 4:00.578 | +1:00.469 |
| 177 | 467 | FR | CASSANY V. | LOURDES VTT | U19 H (39) | 4:00.633 | +1:00.524 |
| 178 | 454 | FR | TOSEL M. | VELO CLUB D\`AMBERIEU | Elite H (89) | 4:00.738 | +1:00.629 |
| 179 | 499 | FR | GENDRON B. | CA EVRON | U19 H (40) | 4:01.260 | +1:01.151 |
| 180 | 479 | FR | DAUBOURG L. | PASSE PARTOUT VTT MACON | U17 H (51) | 4:01.680 | +1:01.571 |
| 181 | 404 | FR | BONHOMME J. | VC VTT MONT D\`OR | U17 H (52) | 4:02.879 | +1:02.770 |
| 182 | 411 | FR | FAVRE L. | ANNECY CYCLISME COMPETITION | U17 H (53) | 4:04.463 | +1:04.354 |
| 183 | 388 | CH | AEBY V. | COMPETITION COLLECTIVE | U17 H (54) | 4:06.376 | +1:06.267 |
| 184 | 410 | FR | THERHEY M. | FUN BIKE ALGRANGE | U19 H (41) | 4:07.654 | +1:07.545 |
| 185 | 444 | FR | HAMZA Q. | FREEMAN TEAM | U19 H (42) | 4:14.307 | +1:14.198 |
| 186 | 477 | FR | ANTRAYGU J. | VELO CLUB DE BESSE | Elite H (90) | 4:15.088 | +1:14.979 |
| 187 | 449 | FR | TURBET L. | CA EVRON | Elite H (91) | 4:16.845 | +1:16.736 |
| 188 | 448 | FR | LAVESVRE M. | PASSE PARTOUT VTT MACON | U17 H (55) | 4:21.602 | +1:21.493 |
| 189 | 314 | FR | GROSDEMA G. | BIKE CLUB GIROMAGNY | Elite H (92) | 4:27.654 | +1:27.545 |
| 190 | 502 | FR | DARAN T. | PYRENEES EQUIPAT | Elite H (93) | 4:28.817 | +1:28.708 |
Scratch Femmes – finale
| Pos. | Dos. | Nat. | Nom | Team | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | FR | FAYOLLE Z. | VC VTT MONT D\`OR | U19 F (1) | 3:36.643 | — |
| 2 | 201 | FR | BONNAURE L. | VTT LUBERON | Elite F (1) | 3:38.469 | +1.826 |
| 3 | 206 | BE | VAN DER S. | X1 RACING SCOTT | Elite F (2) | 3:39.110 | +2.467 |
| 4 | 204 | FR | BESSON S. | ATHENA GRAVITY | Elite F (3) | 3:40.585 | +3.942 |
| 5 | 202 | FR | CLAVEL V. | SCOTT DOWNHILL FACTORY | Elite F (4) | 3:40.771 | +4.128 |
| 6 | 217 | FR | SUREL T. | X1 RACING SCOTT | U17 F (1) | 3:43.920 | +7.277 |
| 7 | 213 | FR | JEANNERO F. | BC SHOP SUNTOUR YOUNG GRAVITY TEAM | U19 F (2) | 3:44.437 | +7.794 |
| 8 | 218 | FR | CHENIER M. | G2 RACING PROJECT | U17 F (2) | 3:45.805 | +9.162 |
| 9 | 230 | IL | YEHUDA S. | — | U19 F (3) | 3:46.206 | +9.563 |
| 10 | 214 | FR | SALUZZO L. | ATHENA GRAVITY | U19 F (4) | 3:46.665 | +10.022 |
Voir les 12 autres classées du Scratch Femmes
| Pos. | Dos. | Nat. | Nom | Team | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 209 | FR | LUGANS Z. | LUCHON LOUDENVIELLE DRAG BICYCLES | U19 F (5) | 3:47.101 | +10.458 |
| 12 | 207 | FR | PORTA E. | ATHENA GRAVITY | Elite F (5) | 3:47.770 | +11.127 |
| 13 | 212 | FR | VIONNET C. | ATHENA GRAVITY | Elite F (6) | 3:48.252 | +11.609 |
| 14 | 234 | IL | DANON C. | — | U17 F (3) | 3:51.287 | +14.644 |
| 15 | 210 | IE | RICHARDS N. | ATHENA GRAVITY | U19 F (6) | 3:52.406 | +15.763 |
| 16 | 215 | FR | GRANDOUI E. | TC CONCEPT | Elite F (7) | 4:00.667 | +24.024 |
| 17 | 227 | FR | MERCIER I. | V.C. DES GETS | U17 F (4) | 4:00.747 | +24.104 |
| 18 | 233 | FR | CAIZERGU N. | ANNECY BMX CLUB | U17 F (5) | 4:07.797 | +31.154 |
| 19 | 232 | FR | QUENTRIC A. | TEAM VTT SCHWENHEIM | Elite F (8) | 4:20.351 | +43.708 |
| 20 | 229 | FR | HENRY J. | LUCHON LOUDENVIELLE DRAG BICYCLES | Elite F (9) | 4:21.304 | +44.661 |
| 21 | 228 | FR | BOISSONN J. | AMSL FREJUS VTT LE CLUB | U17 F (6) | 4:46.509 | +1:09.866 |
| 22 | 231 | FR | HAUCK E. | 2V BIKES EYJA GRAVITY | Elite F (10) | 5:15.169 | +1:38.526 |
Masters – finale
| Pos. | Dos. | Nat. | Nom | Team | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492 | CZ | HROMADKA M. | KEZ JSOU VSECHNY BYTOSTI STASTNY | 3:15.542 | — |
| 2 | 336 | FR | PUJOL A. | V.C. DES GETS | 3:23.909 | +0:08.367 |
| 3 | 303 | FR | ALAZARD J. | BMX CLUB SARRIANS | 3:26.739 | +0:11.197 |
| 4 | 512 | FR | BIGONI J. | ANNECY BMX CLUB | 3:30.501 | +0:14.959 |
| 5 | 313 | FR | PACCARD Y. | VTT CONLIEGE JURA BASSIN DE LONS LE SAUNIER | 3:30.518 | +0:14.976 |
| 6 | 318 | FR | ALLAMEL F. | NIMES CYCLISME | 3:31.019 | +0:15.477 |
