Résultats 100km de Millau 2026 : classements 100km marathon 23km
Résultats des 100 km de Millau 2026 ce samedi 26 septembre : Quentin Nompain remporte le marathon en 2 h 57 min 23 s, tandis que Lou Roujon s’impose chez les femmes en 3 h 26 min 12 s. Plus tôt dans la matinée, Guillaume Rafinesque avait gagné le 23 km en 1 h 23 min 07 s devant Xavier Houlle et Guillaume Goriaux. Le 100 km se poursuit avec les arrivées attendues dans l’après-midi et la soirée au Parc de la Victoire.
Sur le marathon, Quentin Nompain devance Pascal Michaudet de seulement 54 secondes et Simon Chevreux de 2 min 46 s. Lou Roujon, 11e du classement général, est la première femme en 3 h 26 min 12 s, devant Céline Debaene et Victoire Bonniol. À 15 h 15, le classement live comptait 243 arrivants classés sur 275. Sur le 23 km, Guillaume Rafinesque et Servane Gaquière se sont imposés respectivement chez les hommes et les femmes.
Résultats 100 km de Millau 2026
Le 100 km de Millau 2026 est toujours en cours. Les concurrents disposent de 18 heures maximum pour rejoindre le Parc de la Victoire, soit jusqu’à 2 h du matin dimanche. Le classement sera complété au fil des premières arrivées du 100 km.
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | À venir | — | — |
| 2 | À venir | — | — |
| 3 | À venir | — | — |
| 4 | À venir | — | — |
| 5 | À venir | — | — |
| 6 | À venir | — | — |
| 7 | À venir | — | — |
| 8 | À venir | — | — |
| 9 | À venir | — | — |
| 10 | À venir | — | — |
Voir le classement complet du 100 km
Résultats marathon de Millau 2026
Quentin Nompain remporte le marathon de Millau 2026 en 2 h 57 min 23 s. La victoire s’est jouée pour moins d’une minute puisque Pascal Michaudet, du SO Millau, termine deuxième en 2 h 58 min 17 s, seulement 54 secondes derrière le vainqueur. Simon Chevreux complète le podium en 3 h 00 min 09 s. Chez les femmes, Lou Roujon s’impose en 3 h 26 min 12 s et prend une remarquable 11e place au classement général.
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | NOMPAIN QUENTIN | M0H | 2:57:23 |
| 2 | MICHAUDET PASCAL | M1H | 2:58:17 (+0:54) |
| 3 | CHEVREUX SIMON | SEH | 3:00:09 (+02:46) |
| 4 | AU-JOB ANTOINE | M0H | 3:10:18 (+12:55) |
| 5 | MARQUES MAXIME | SEH | 3:12:39 (+15:16) |
| 6 | BACH CLEMENT | SEH | 3:13:29 (+16:06) |
| 7 | CAMMAS ALEXANDRE | SEH | 3:16:34 (+19:11) |
| 8 | PONS THOMAS | M0H | 3:18:06 (+20:43) |
| 9 | MIGNERY DIMITRI | SEH | 3:18:23 (+21:00) |
| 10 | IMBERT ROCH | M0H | 3:22:25 (+25:02) |
Voir le classement du marathon de la 11e à la 100e place
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 11 | ROUJON LOU | SEF | 3:26:12 — 1re femme |
| 12 | LUCAS MICHAEL | M3H | 3:29:42 (+32:19) |
| 13 | CHOULEUR STEPHANE | M2H | 3:30:01 (+32:38) |
| 14 | DUVIGNAUD PIERRE-ANTOINE | M0H | 3:31:15 (+33:52) |
| 15 | DEBAENE CELINE | M1F | 3:31:20 (+33:57) |
| 16 | BONNIOL VICTOIRE | M0F | 3:32:06 (+34:43) |
| 17 | RIBERA YANN | SEH | 3:33:58 (+36:35) |
| 18 | ARAZAT VINCENT | M0H | 3:34:01 (+36:38) |
| 19 | BICAIS SIMON | SEH | 3:35:44 (+38:21) |
| 20 | JACOB THOMAS | M1H | 3:35:57 (+38:34) |
| 21 | GIRARD-REYDET VINCENT | M2H | 3:38:19 (+40:56) |
| 22 | EL YOUSFI ABDERRAZAK | M3H | 3:39:25 (+42:02) |
| 23 | GAUBERT ANTHONY | SEH | 3:41:20 (+43:57) |
| 24 | DEMAIN PHILIPPE | M0H | 3:42:43 (+45:20) |
| 25 | HERIZ MOSTAPHA | M4H | 3:42:53 (+45:30) |
| 26 | GIROU SYLVIANE | M4F | 3:43:31 (+46:08) |
| 27 | IMBERT GUILLAUME | M3H | 3:44:38 (+47:15) |
| 28 | ZEKRAOUI SOFIANE | SEH | 3:45:13 (+47:50) |
| 29 | BRANJONNEAU CHLOE | SEF | 3:46:01 (+48:38) |
| 30 | CAVALIE ARMELLE | M3F | 3:47:10 (+49:47) |
| 31 | VINCENT SEBASTIEN | SEH | 3:47:11 (+49:48) |
| 32 | PARRA NICOLAS | M2H | 3:47:55 (+50:32) |
| 33 | HADJAZI MARIE-HELENE | M4F | 3:48:44 (+51:21) |
| 34 | DACHEVILLE ANTHONY | M3H | 3:50:47 (+53:24) |
| 35 | AUBELEAU ADELE | SEF | 3:52:10 (+54:47) |
| 36 | MORIOLLE MARIANNE | SEF | 3:52:51 (+55:28) |
| 37 | MORCILLO MARTIN | SEH | 3:52:54 (+55:31) |
| 38 | MISLAVSKII ANDREI | M0H | 3:52:54 (+55:31) |
| 39 | MOLINIER SEBASTIEN | M2H | 3:53:23 (+56:00) |
| 40 | LASSERRE THOMAS | SEH | 3:53:29 (+56:06) |
| 41 | VINCENT ANTHONY | M1H | 3:54:13 (+56:50) |
| 42 | COURET LAURENT | M3H | 3:54:35 (+57:12) |
| 43 | AZE CORINNE | M3F | 3:54:38 (+57:15) |
| 44 | LE PETITCORPS EMELINE | M0F | 3:55:02 (+57:39) |
| 45 | LACOMBE LIONEL | M0H | 3:55:09 (+57:46) |
| 46 | SOULIE CHRISTOPHE | M3H | 3:55:24 (+58:01) |
| 47 | ALBOUY DENIS | SEH | 3:56:34 (+59:11) |
| 48 | DELLAC ARNAUD | M3H | 3:59:06 (+01:01:43) |
| 49 | VINCENT ALEXANDRE | M0H | 3:59:11 (+01:01:48) |
| 50 | CAVALIER NELLY | M0F | 3:59:23 (+01:02:00) |
| 51 | MERLE ULYSSE | ESH | 3:59:27 (+01:02:04) |
| 52 | LEFEVRE MARIE | M1F | 3:59:30 (+01:02:07) |
| 53 | MOSER LUDOVIC | M0H | 3:59:39 (+01:02:16) |
| 54 | FERNANDEZ-PEREIRA TONY | SEH | 4:00:36 (+01:03:13) |
| 55 | TATNGA VALENTIN | M4H | 4:00:41 (+01:03:18) |
| 56 | LOBATI SEBASTIEN | M1H | 4:01:01 (+01:03:38) |
| 57 | SEMEDO EDOUARD | M4H | 4:01:45 (+01:04:22) |
| 58 | MICHAUD OLIVIER | M3H | 4:01:47 (+01:04:24) |
| 59 | DALAC VINCENT | M0H | 4:02:18 (+01:04:55) |
| 60 | RUTY ADRIELLE | SEF | 4:02:29 (+01:05:06) |
| 61 | LANFRAY ANTHONY | M0H | 4:02:42 (+01:05:19) |
| 62 | NOGUES DAMIEN | M2H | 4:03:05 (+01:05:42) |
| 63 | PIERRAT CECILE | M3F | 4:03:08 (+01:05:45) |
| 64 | DANIEL SYLVAIN | M2H | 4:04:00 (+01:06:37) |
| 65 | CHABERT YANN | SEH | 4:04:03 (+01:06:40) |
| 66 | CLAUDE VALENTIN | SEH | 4:05:46 (+01:08:23) |
| 67 | TEIXEIRA ARI | SEH | 4:06:10 (+01:08:47) |
| 68 | BOISSON CHARLES | M3H | 4:06:21 (+01:08:58) |
| 69 | HERLEM MAEVA | M0F | 4:06:26 (+01:09:03) |
| 70 | LEBRET SEBASTIEN | M2H | 4:08:11 (+01:10:48) |
| 71 | DUMINY GILLES | M4H | 4:08:20 (+01:10:57) |
| 72 | LIX JULIEN | M2H | 4:09:11 (+01:11:48) |
| 73 | VAISSETTE SOLENE | SEF | 4:09:14 (+01:11:51) |
| 74 | LABBE STEPHANIE | M3F | 4:09:36 (+01:12:13) |
| 75 | GENION CHRISTOPHE | M5H | 4:09:59 (+01:12:36) |
| 76 | JULIEN PHILIPPE | M3H | 4:11:53 (+01:14:30) |
| 77 | CENDRA SEBASTIEN | M2H | 4:12:13 (+01:14:50) |
| 78 | FLORIDO AUDREY | M0F | 4:14:41 (+01:17:18) |
| 79 | BOISSON MATHILDE | M3F | 4:14:56 (+01:17:33) |
| 80 | FLOUR VALERIE | M4F | 4:15:44 (+01:18:21) |
| 81 | CHIARELLI KAREN | SEF | 4:16:18 (+01:18:55) |
| 82 | AUCHER GWENAEL | M2H | 4:16:48 (+01:19:25) |
| 83 | IZARD CYRILLE | M3H | 4:17:59 (+01:20:36) |
| 84 | MAG ABO JUANA | M1F | 4:18:16 (+01:20:53) |
| 85 | BOURREL PATRICIA | M3F | 4:18:40 (+01:21:17) |
| 86 | GAYRAUD JEREMIE | M0H | 4:19:27 (+01:22:04) |
| 87 | CAILLEAU MATHILDE | M1F | 4:20:07 (+01:22:44) |
| 88 | GUIBERT DAMIEN | M4H | 4:20:30 (+01:23:07) |
| 89 | BEZIAT DYLAN | SEH | 4:21:51 (+01:24:28) |
| 90 | BURNICHON SERGE | M5H | 4:22:15 (+01:24:52) |
| 91 | CONSTANTIN CLEMENTINE | M0F | 4:22:33 (+01:25:10) |
| 92 | VIDAL CAMILLE | SEF | 4:24:28 (+01:27:05) |
| 93 | LE GAL PHILIPPE | M6H | 4:24:56 (+01:27:33) |
| 94 | SALGA EVA | M0F | 4:25:39 (+01:28:16) |
| 95 | BECK MICHEL | M3H | 4:26:25 (+01:29:02) |
| 96 | MAZZELLA MATTHIEU | M5H | 4:26:31 (+01:29:08) |
| 97 | DEVIC TATIANA | M0F | 4:26:46 (+01:29:23) |
| 98 | BLAYAC TIFFANY | M1F | 4:26:46 (+01:29:23) |
| 99 | CASANOVA JEAN-PAUL | M4H | 4:27:02 (+01:29:39) |
| 100 | MOULIE CLEMENTINE | SEF | 4:28:00 (+01:30:37) |
Résultats 23 km de Millau 2026
Guillaume Rafinesque remporte le 23 km de Millau 2026 en 1 h 23 min 07 s. Xavier Houlle prend la deuxième place en 1 h 25 min 19 s, à 2 min 12 s, et Guillaume Goriaux complète le podium en 1 h 27 min 29 s. Chez les femmes, Servane Gaquière s’impose en 1 h 40 min 05 s et termine 16e du classement général.
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | RAFINESQUE GUILLAUME | M1H | 1:23:07 |
| 2 | HOULLE XAVIER | M1H | 1:25:19 (+02:12) |
| 3 | GORIAUX GUILLAUME | M1H | 1:27:29 (+04:22) |
| 4 | BOISSELIER MAXIME | ESH | 1:28:05 (+04:58) |
| 5 | MAURY TOM | M0H | 1:30:15 (+07:08) |
| 6 | LABYRE ALEXANDRE | M1H | 1:30:24 (+07:17) |
| 7 | FRAYSSINET ARTHUR | SEH | 1:31:05 (+07:58) |
| 8 | GARCELON KEVIN | SEH | 1:31:44 (+08:37) |
| 9 | MARSAULT STEPHANE | SEH | 1:32:00 (+08:53) |
| 10 | CHAARI ANTOINE | SEH | 1:32:15 (+09:08) |
Voir le classement du 23 km de la 11e à la 100e place
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 11 | COSTES THEO | SEH | 1:34:46 (+11:39) |
| 12 | PAUVERT CLEMMY | SEH | 1:35:12 (+12:05) |
| 13 | BOUFFY PAUL | M0H | 1:35:23 (+12:16) |
| 14 | LOUBAT LOAN | ESH | 1:35:49 (+12:42) |
| 15 | CHOULEUR ARTHUR | JUH | 1:37:44 (+14:37) |
| 16 | GAQUIERE SERVANE | SEF | 1:40:05 — 1re femme |
| 17 | PALMIER MATHIEU | M1H | 1:40:49 (+17:42) |
| 18 | DEMARTIN MATHIEU | M0H | 1:41:15 (+18:08) |
| 19 | EL GUETTARI LAILA | M2F | 1:41:23 (+18:16) |
| 20 | FAVREAU MEHDI | SEH | 1:42:07 (+19:00) |
| 21 | PAILHORIES GERALD | M2H | 1:42:20 (+19:13) |
| 22 | GISONDI BENJAMIN | M0H | 1:42:56 (+19:49) |
| 23 | WOLLSCHEIDT VINCENT | M2H | 1:43:12 (+20:05) |
| 24 | CORTESE FRANCOIS | M4H | 1:43:24 (+20:17) |
| 25 | JOULIA PAUL | SEH | 1:44:27 (+21:20) |
| 26 | PLANTE JEAN-CHRISTOPHE | M0H | 1:44:32 (+21:25) |
| 27 | MONGRAND ELYAN | ESH | 1:44:44 (+21:37) |
| 28 | LOZNIEWSKI JULES | SEH | 1:44:50 (+21:43) |
| 29 | GORIAUX SOPHIE | M1F | 1:45:20 (+22:13) |
| 30 | SEGAIN FRANCOIS | M5H | 1:45:40 (+22:33) |
| 31 | SENGLAT ALEXANDRE | M4H | 1:45:52 (+22:45) |
| 32 | CARON PIERRE-OLIVIER | M0H | 1:46:04 (+22:57) |
| 33 | HEQUET JULIEN | SEH | 1:46:05 (+22:58) |
| 34 | GEAIX AURORE | SEF | 1:46:07 (+23:00) |
| 35 | VANREUSEL KIM | SEF | 1:46:34 (+23:27) |
| 36 | HOLUBEC JEAN-MARC | M5H | 1:50:11 (+27:04) |
| 37 | CAPELLE-HERD MANON | M0F | 1:50:24 (+27:17) |
| 38 | DEJOU REMI | SEH | 1:50:36 (+27:29) |
| 39 | MARTIN ERIC | M4H | 1:51:01 (+27:54) |
| 40 | CAUBEL YOHAN | SEH | 1:51:49 (+28:42) |
| 41 | DUMAS FABRICE | M4H | 1:52:26 (+29:19) |
| 42 | CHABANES SAMUEL | SEH | 1:52:42 (+29:35) |
| 43 | ARENA ALEXANDRE | M0H | 1:53:13 (+30:06) |
| 44 | POULAIN MARTINE | M4F | 1:54:26 (+31:19) |
| 45 | CULIE FLORIAN | SEH | 1:54:29 (+31:22) |
| 46 | LAMBERT CAROLINE | M2F | 1:54:50 (+31:43) |
| 47 | PATUREAU-ROUGE LEELOU | ESF | 1:55:00 (+31:53) |
| 48 | MATHIEU ALEXIS | SEH | 1:55:05 (+31:58) |
| 49 | MALMEN MAX | SEH | 1:55:11 (+32:04) |
| 50 | KOTULLA HANNO | SEH | 1:55:11 (+32:04) |
| 51 | AZAM PHILIPPE | M4H | 1:55:42 (+32:35) |
| 52 | FRAYSSIGNES BAPTISTE | SEH | 1:56:30 (+33:23) |
| 53 | DURAND MATIS | SEH | 1:56:33 (+33:26) |
| 54 | VIDAL ADRIEN | ESH | 1:57:26 (+34:19) |
| 55 | NURIT ALAIN | M5H | 1:58:05 (+34:58) |
| 56 | DUMAS DAVID | M3H | 1:58:33 (+35:26) |
| 57 | DUFOUR FLORIAN | M1H | 1:58:59 (+35:52) |
| 58 | CAILLEAU JEREMY | M2H | 1:59:49 (+36:42) |
| 59 | LE CAMUS BENOIT-OLIVIER | M2H | 1:59:52 (+36:45) |
| 60 | GLINZ LAURENT | M4H | 2:00:19 (+37:12) |
| 61 | ALAOUI WILFRIED | M2H | 2:00:28 (+37:21) |
| 62 | ROIB FLORIN | M2H | 2:00:31 (+37:24) |
| 63 | SOULIE MATHILDE | SEF | 2:00:52 (+37:45) |
| 64 | FORESTIE DORIAN | SEH | 2:00:55 (+37:48) |
| 65 | TOURNIER ANAIS | M1F | 2:01:08 (+38:01) |
| 66 | REVEL EVA | SEF | 2:02:56 (+39:49) |
| 67 | PEDROSA THEO | SEH | 2:03:09 (+40:02) |
| 68 | PLATET AURORE | M1F | 2:03:14 (+40:07) |
| 69 | BOUSQUET DENIS | M2H | 2:03:31 (+40:24) |
| 70 | DAHERON CATHY | M1F | 2:03:47 (+40:40) |
| 71 | LARDIN ANTOINE | M3H | 2:03:56 (+40:49) |
| 72 | GRAVELAT FABIEN | M3H | 2:04:47 (+41:40) |
| 73 | GRAVELAT MAXIME | SEH | 2:04:47 (+41:40) |
| 74 | JOULIA JEAN-JACQUES | M6H | 2:05:08 (+42:01) |
| 75 | JONET JEAN-FRANCOIS | M2H | 2:05:59 (+42:52) |
| 76 | PAROLIN MAXIME | M0H | 2:06:45 (+43:38) |
| 77 | ORANGE CHRISTINE | M4F | 2:07:00 (+43:53) |
| 78 | MONTOYA SOPHIE | M2F | 2:07:35 (+44:28) |
| 79 | CAVALIER-LADET EVA | ESF | 2:08:05 (+44:58) |
| 80 | DESFOURS FREDERIC | M3H | 2:08:09 (+45:02) |
| 81 | LETEXIER PATRICE | M7H | 2:08:21 (+45:14) |
| 82 | VINCENT EMMANUEL | M3H | 2:08:28 (+45:21) |
| 83 | HAURADOU ANDRE | M8H | 2:08:58 (+45:51) |
| 84 | SCHOOLMEESTER JEAN | M7H | 2:09:11 (+46:04) |
| 85 | COLLOT ISABELLE | M3F | 2:09:29 (+46:22) |
| 86 | NEBEL EULALIE | SEF | 2:09:45 (+46:38) |
| 87 | DUCOING MARIELLE | M2F | 2:09:47 (+46:40) |
| 88 | THOMAZEAU SARAH | ESF | 2:10:13 (+47:06) |
| 89 | AUZUECH ANTHONY | SEH | 2:10:15 (+47:08) |
| 90 | FAUCHON SOPHIE | M3F | 2:10:42 (+47:35) |
| 91 | BOU ELODIE | M1F | 2:11:23 (+48:16) |
| 92 | FRACHET LISA | ESF | 2:12:08 (+49:01) |
| 93 | LUTHRINGER RAPHAEL | SEH | 2:12:40 (+49:33) |
| 94 | LAFON FABIEN | M2H | 2:12:48 (+49:41) |
| 95 | FONTANILLES GUILLAUME | M2H | 2:13:00 (+49:53) |
| 96 | CARRE OLIVIER | M5H | 2:13:02 (+49:55) |
| 97 | AIGOUY DAMIEN | M1H | 2:13:39 (+50:32) |
| 98 | COMBETTES BERANGERE | SEF | 2:13:49 (+50:42) |
| 99 | DUCH LAURE | SEF | 2:14:04 (+50:57) |
| 100 | DUCH THIBAUD | SEH | 2:14:05 (+50:58) |
Programme des 100 km de Millau 2026
Les participants sont rassemblés au Parc de la Victoire avant de rejoindre la ligne de départ en cortège. Le départ officiel des trois courses a été donné à 8 h précises avenue Jean-Jaurès.
| Épreuve | Distance | D+ | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 100 km de Millau | 100 km | 1 100 m | 8 h | Parc de la Victoire |
| Marathon | 42,195 km | 220 m | 8 h | Parc de la Victoire |
| 23 km | 23 km | 50 m | 8 h | Parc de la Victoire |
Le parcours des 100 km de Millau
Les 42 premiers kilomètres constituent une grande boucle au nord-est de Millau. Après le départ, les coureurs prennent la direction d’Aguessac, Rivière-sur-Tarn, Boyne et Peyreleau, à l’entrée des gorges du Tarn et de la Jonte. Ils reviennent ensuite par La Cresse et Paulhe avant un premier passage à Millau au kilomètre 42.
Le marathon s’arrête là. Pour les participants du 100 km, la course change alors de physionomie. La deuxième partie prend la direction de Creissels puis Saint-Georges-de-Luzençon, Saint-Rome-de-Cernon et Tiergues avant d’atteindre Saint-Affrique au kilomètre 71.
Le retour vers Millau se fait par le même axe. C’est sur cette seconde boucle que se trouve la majeure partie du dénivelé du cent bornes. Les concurrents passent deux fois sous le Viaduc de Millau avant de retrouver la ville et l’arrivée au Parc de la Victoire.
Des records complètement réécrits en 2025
L’édition 2025 a changé les références de l’épreuve. Benjamin Polin a remporté le 100 km en 6 h 19 min 16 s, effaçant un record masculin qui tenait depuis 1990. Chez les femmes, Stéphanie Gicquel a également abaissé la meilleure marque de l’épreuve avec un chrono annoncé à 8 h 12 par l’organisation.
Le marathon avait lui aussi connu une édition particulièrement rapide : Simon Dubocage s’était imposé en 2 h 34, tandis que Coralie Blanchard avait signé 2 h 58 chez les femmes. Sur le 23 km, organisé pour la première fois, Goulwen Kerneguez et Sophie Gloriaux avaient inscrit leur nom au premier palmarès de cette nouvelle distance.
Où loger à Millau pour les 100 km ?
Le départ et l’arrivée étant organisés dans le centre de Millau, dormir en ville reste la solution la plus pratique. Le Parc de la Victoire accueille le retrait des dossards et l’arrivée, tandis que l’avenue Jean-Jaurès se rejoint à pied depuis une grande partie du centre.
FAQ – 100 km de Millau 2026
À lire aussi : Résultats du Pradin’Trail 2026 en Aveyron
