Résultats Aff’ter Trail La Gacilly 2026 : 26km 15km 9km live Morbihan
Résultats Aff’ter Trail La Gacilly 2026 : Martin Grannet remporte La Redoutable 26 km, Louis-Marie Touze s’impose sur La Patouillette 15 km et Justin Dourlens gagne le Run Photo 9 km ce samedi 26 septembre dans le Morbihan.
Chez les femmes, Adèle Fleury prend la première place sur le 26 km, Julie Grégoire domine le 15 km et Estelle Jutard signe le meilleur temps féminin sur le 9 km.
Les trois courses adultes de l’Aff’ter Trail 2026 se sont élancées de La Gacilly à 13 h 30, 14 h 30 et 15 h. Retrouvez ci-dessous les classements de La Redoutable 26 km, de La Patouillette 15 km et du Run Photo 9 km, avec les 50 premiers de chaque épreuve.
480 m D+
260 m D+
130 m D+
Morbihan
Résultats Aff’ter Trail 2026 – La Redoutable 26 km
Martin Grannet remporte La Redoutable 26 km en 1 h 49 min 27 s. Il devance David Charrier, deuxième en 1 h 53 min 33 s, et Camille Portefin, troisième en 1 h 54 min 02 s. Adèle Fleury est la première femme, avec une 40e place au général en 2 h 15 min 35 s.
| Pos. | Dossard | Coureur | Cat. | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1149 | Grannet Martin Pressagny-le-Val | SE | H | 01:49:27 |
| 2 | 1062 | Charrier David Sainte-Pazanne | M0 | H | 01:53:33 |
| 3 | 1331 | Portefin Camille Saint-Nazaire Olympique SA | SE | H | 01:54:02 |
| 4 | 1250 | Lorillou Aymeric S/L ESCO 44 Missillac | SE | H | 01:55:51 |
| 5 | 1310 | Perot Jordan La Gacilly | SE | H | 01:57:14 |
| 6 | 1063 | Charron Mael S/L E. de Chartres de Bretagne | SE | H | 01:57:31 |
| 7 | 1186 | Jouvinier Adrien Lyon | M0 | H | 01:59:21 |
| 8 | 1134 | Gautrais Samuel Oxyjeunes | M0 | H | 01:59:25 |
| 9 | 1194 | Labas Jean-Marc Escapade Malestroit | M5 | H | 01:59:45 |
| 10 | 1214 | Le Gurun Guillaume Glénac | M1 | H | 02:01:06 |
Afficher les places 11 à 50 de La Redoutable
| Pos. | Dossard | Coureur | Cat. | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1256 | Maheas Theo Allaire | SE | H | 02:01:52 |
| 12 | 1240 | Lemetayer Fabrice Saint-Senoux | M2 | H | 02:02:02 |
| 13 | 1073 | Cleuziou Vincent S/L Lorient Athlétisme Club | M0 | H | 02:02:31 |
| 14 | 1237 | Lehours Sebastien Assérac | SE | H | 02:05:01 |
| 15 | 1143 | Grelaud Martial Cournon | M0 | H | 02:08:22 |
| 16 | 1293 | Nael Baptiste Vendel | M0 | H | 02:08:37 |
| 17 | 1384 | Tual Maxime Solidaire en Peloton | M2 | H | 02:08:45 |
| 18 | 1025 | Bidan Jean Baptiste ASEAAC Triathlon | M1 | H | 02:08:49 |
| 19 | 1204 | Le Calonnec Gregory Courir à Bains | M2 | H | 02:09:07 |
| 20 | 1380 | Trecan Gilles Courir à Dol | M2 | H | 02:09:12 |
| 21 | 1002 | Achard Eric Les Wallabis | M3 | H | 02:09:17 |
| 22 | 1361 | Saunier Etienne Galoupaden | M2 | H | 02:09:18 |
| 23 | 1389 | Vaucelle Sebastien Annecy Athlétisme | M0 | H | 02:09:25 |
| 24 | 1189 | Jure Romain La Gacilly | SE | H | 02:09:32 |
| 25 | 1068 | Chollet Pascal S/L Bain de Bretagne Athlétisme | M1 | H | 02:09:46 |
| 26 | 1336 | Rabin Clement Visseiche | SE | H | 02:09:47 |
| 27 | 1316 | Philippe Hugo Sixt-sur-Aff | SE | H | 02:09:50 |
| 28 | 1082 | Crochard Antoine Sam Run Trail | SE | H | 02:09:58 |
| 29 | 1174 | Jandon Jocelyn Saint-Guyomard | M2 | H | 02:09:59 |
| 30 | 1243 | Leray Alain Renac | M4 | H | 02:10:28 |
| 31 | 1060 | Charles Stevan CS Betton | M2 | H | 02:10:51 |
| 32 | 1144 | Glo Leonard Athletic Pont Réan | SE | H | 02:10:56 |
| 33 | 1309 | Peron Clement Bouguenais Club Triathlon | M0 | H | 02:11:49 |
| 34 | 1106 | Dubois Jean VTT Pays de Vilaine | SE | H | 02:12:15 |
| 35 | 1147 | Gouriou Maxime Brocéliande Events Running | SE | H | 02:12:27 |
| 36 | 1235 | Legros Yoann Bréal-sous-Montfort | M0 | H | 02:12:45 |
| 37 | 1001 | Ach Florian Morlaix | M0 | H | 02:12:58 |
| 38 | 1363 | Sauzereau Guenole Tiken Trail | M2 | H | 02:13:09 |
| 39 | 1155 | Guillemot Jocelyn Oust Sport Nature | M2 | H | 02:13:17 |
| 40 | 1118 | Fleury Adele Courir à St Avé | M0 | F | 02:15:35 |
| 41 | 1038 | Brehier Sebastien Plessé | M2 | H | 02:16:03 |
| 42 | 1247 | Levilloux Aurelien GRO | M0 | H | 02:16:06 |
| 43 | 1179 | Jolivet Bertrand Escapade Malestroit | M5 | H | 02:16:10 |
| 44 | 1260 | Marquet Emilien Les Fougerêts | SE | H | 02:16:10 |
| 45 | 1035 | Bousso Bastien Monteneuf | SE | H | 02:16:32 |
| 46 | 1052 | Castel Erwan ASBQ | M1 | H | 02:16:50 |
| 47 | 1131 | Gaudre Romain Montfort-sur-Meu | M0 | H | 02:17:19 |
| 48 | 1010 | Autin Laurent Bains-sur-Oust | M4 | H | 02:17:45 |
| 49 | 1253 | Luce Michel Guignen | M5 | H | 02:17:52 |
| 50 | 1403 | Debray Jeremy Pipriac | SE | H | 02:17:59 |
Résultats La Patouillette 15 km 2026
Louis-Marie Touze s’impose sur La Patouillette 15 km en 1 h 00 min 37 s. Clément Danet termine deuxième en 1 h 02 min 06 s et Florian Moussard troisième en 1 h 04 min 28 s. Chez les femmes, Julie Grégoire réalise le meilleur temps en 1 h 13 min 34 s et prend une remarquable 9e place au général. Elle devance Mélanie Viel et Lucille Dorval.
| Pos. | Dossard | Coureur | Cat. | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Touze Louis-Marie Le Roc-Saint-André | SE | H | 01:00:37 |
| 2 | 95 | Danet Clement École de Trail Redon | M0 | H | 01:02:06 |
| 3 | 504 | Moussard Florian S/L Entente Sportive Est Morbihan | SE | H | 01:04:28 |
| 4 | 388 | Pichonnet Jonathan EAPB | M0 | H | 01:06:43 |
| 5 | 27 | Billy Damien Oust Sport Nature | M1 | H | 01:11:19 |
| 6 | 308 | Maguer Antoine La Gacilly | SE | H | 01:11:29 |
| 7 | 191 | Guillaume Alexandre Guer | SE | H | 01:11:50 |
| 8 | 460 | Serazin Killian Saint-Martin-sur-Oust | JU | H | 01:13:18 |
| 9 | 188 | Gregoire Julie Angers | SE | F | 01:13:34 |
| 10 | 379 | Percelay Paul Running Club Samaritain | M1 | H | 01:14:27 |
Afficher les places 11 à 50 de La Patouillette
| Pos. | Dossard | Coureur | Cat. | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 96 | Danet Fabien Saint-Jean-la-Poterie | M1 | H | 01:14:29 |
| 12 | 63 | Certain Damien Trail Avessac | M3 | H | 01:14:31 |
| 13 | 240 | Kaspercic Fabien Saint-Guyomard | M2 | H | 01:14:35 |
| 14 | 455 | Saloux Thibaut Les Fougerêts | JU | H | 01:15:03 |
| 15 | 501 | Viel Melanie Sulniac | M0 | F | 01:15:08 |
| 16 | 81 | Collet Adrien Ploërmel | M0 | H | 01:16:00 |
| 17 | 420 | Richard Gwen La Gacilly | M2 | H | 01:16:17 |
| 18 | 265 | Le Fol Evans Saint-Nicolas-du-Tertre | SE | H | 01:16:21 |
| 19 | 316 | Marchand Samuel Saint-Abraham | M1 | H | 01:16:54 |
| 20 | 421 | Richard Samuel Guipry-Messac | M2 | H | 01:17:14 |
| 21 | 502 | Perrion Yoann Limerzel | M0 | H | 01:17:29 |
| 22 | 499 | Vignais Mathieu OSN | M2 | H | 01:17:30 |
| 23 | 171 | Gerard Frederic Marsac-sur-Don | M4 | H | 01:17:33 |
| 24 | 106 | Debray Didier Sportez Vous Nature | M3 | H | 01:18:02 |
| 25 | 122 | Dorval Lucille S/L Stade Nantais AC | M2 | F | 01:18:15 |
| 26 | 93 | Croizer Fabien Plélan-le-Grand | M0 | H | 01:18:18 |
| 27 | 21 | Benoit Florian Saint-Abraham | SE | H | 01:18:50 |
| 28 | 85 | Corne Nolwen Sainte-Anne-d’Auray | SE | F | 01:19:00 |
| 29 | 343 | Morice Benjamin | SE | H | 01:19:03 |
| 30 | 14 | Averty Yannick Guipry-Messac | M2 | H | 01:19:09 |
| 31 | 83 | Colombe Keelan Paris Brest Running Club | SE | H | 01:19:11 |
| 32 | 224 | Jagorel Vincent Mohon | M1 | H | 01:19:11 |
| 33 | 146 | Faure Pauline BRUC Athlé | M0 | F | 01:19:16 |
| 34 | 399 | Posseme Francois Carentoir | M0 | H | 01:19:29 |
| 35 | 57 | Canonville Francois Infosport Loiret | M2 | H | 01:19:39 |
| 36 | 432 | Riviere Ludovic Running Club Samaritain / AS Redon | M2 | H | 01:19:51 |
| 37 | 497 | Vanbever Sylvain Augan | M2 | H | 01:20:24 |
| 38 | 46 | Brichon Suliac BRUC Multi Activité | M3 | H | 01:20:25 |
| 39 | 403 | Potier Sebastien Rieux | M2 | H | 01:20:27 |
| 40 | 402 | Potier Jean Marc Muzillac | M3 | H | 01:20:28 |
| 41 | 121 | Djema Karim Sainte-Marie | M3 | H | 01:20:54 |
| 42 | 363 | Nicole Mathis La Gacilly | SE | H | 01:21:25 |
| 43 | 271 | Le Texier Eric Peillac | M3 | H | 01:21:31 |
| 44 | 133 | Duchene Mathieu Rieux | M1 | H | 01:21:35 |
| 45 | 272 | Le Texier Kevan Trail des Bezous de Châtaignes | ES | H | 01:21:36 |
| 46 | 484 | Touze Stephane Joyeux Joggers Josselinais | M3 | H | 01:21:49 |
| 47 | 103 | David Stephanie Athletic Pont Réan | M1 | F | 01:21:51 |
| 48 | 236 | Juhel Fabrice Athlé du Pays de Redon | M2 | H | 01:21:51 |
| 49 | 16 | Baleine Emmanuelle En Avant Les P’tits Loups | M2 | F | 01:22:09 |
| 50 | 326 | Merlet Benoit Trail du Graal | M2 | H | 01:22:19 |
Résultats Run Photo 9 km 2026
Justin Dourlens remporte le Run Photo 9 km en 34 min 49 s. Christophe Saloux échoue à seulement 18 secondes du vainqueur en 35 min 07 s et Thomas Boulier complète le podium en 36 min 03 s. Première femme, Estelle Jutard termine 20e au général en 43 min 39 s, devant Claire Flores et Anna Le Ber.
| Pos. | Dossard | Coureur | Cat. | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 685 | Dourlens Justin Run Up Nanterre | SE | H | 00:34:49 |
| 2 | 874 | Saloux Christophe Vannes | SE | H | 00:35:07 |
| 3 | 627 | Boulier Thomas Bruz Athlétisme | SE | H | 00:36:03 |
| 4 | 915 | Paboeuf David Athletic Pont Réan | M0 | H | 00:38:17 |
| 5 | 884 | Soudy Pierre Alexandre Vannes | SE | H | 00:38:37 |
| 6 | 636 | Brisson Jean S/L ABV Les Herbiers | SE | H | 00:39:07 |
| 7 | 677 | Daval Lorenzo Bezous d’Châtaignes | JU | H | 00:39:23 |
| 8 | 689 | Durand Anthony S/L Club Sportif de Betton | M2 | H | 00:39:51 |
| 9 | 615 | Bernard Nicolas La Gacilly | SE | H | 00:41:17 |
| 10 | 916 | Paris Romain Allaire | ES | H | 00:41:20 |
Afficher les places 11 à 50 du Run Photo
| Pos. | Dossard | Coureur | Cat. | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 764 | Karl Lauritz Le Verger | JU | H | 00:41:23 |
| 12 | 833 | Perrault Lucien Le Verger | CA | H | 00:41:24 |
| 13 | 777 | Le Gal Aurelien Les Coureurs de l’Aff | M2 | H | 00:42:21 |
| 14 | 840 | Calvez Nathan Athletic Pont Réan | JU | H | 00:42:29 |
| 15 | 716 | Gicquel Julien La Chapelle-de-Brain | M0 | H | 00:42:51 |
| 16 | 625 | Bougouin Charlez Redon OC | SE | H | 00:42:55 |
| 17 | 899 | Touze Simeo La Gacilly | CA | H | 00:43:07 |
| 18 | 691 | Durand Stephane Saint-Nicolas-de-Redon | M4 | H | 00:43:10 |
| 19 | 883 | Solignac Thomas Carentoir | ES | H | 00:43:23 |
| 20 | 763 | Jutard Estelle S/L Club Sportif de Betton | SE | F | 00:43:39 |
| 21 | 845 | Puissant Julien La Gacilly | M2 | H | 00:44:00 |
| 22 | 711 | Gefflot-Cadic Dimitri Monterfil | CA | H | 00:45:33 |
| 23 | 861 | Robert Loris Allaire | CA | H | 00:45:34 |
| 24 | 607 | Barel Damien Plessé | M0 | H | 00:45:35 |
| 25 | 602 | Annee Damien Tiken Trail | M2 | H | 00:45:54 |
| 26 | 643 | Cado Timothe Tiken Team | JU | H | 00:45:57 |
| 27 | 893 | Thomas Baptiste Saint-Nicolas-de-Redon | SE | H | 00:46:12 |
| 28 | 917 | De Premorel Yann TDR | M3 | H | 00:46:15 |
| 29 | 702 | Flores Claire Campénéac | M0 | F | 00:46:29 |
| 30 | 820 | Nicot Pierre Bains-sur-Oust | M2 | H | 00:46:30 |
| 31 | 601 | Algrain Pierre Redon | M1 | H | 00:46:32 |
| 32 | 869 | Rouxel Jean Charles Rieux | M2 | H | 00:47:09 |
| 33 | 772 | Le Ber Anna Brest | SE | F | 00:47:16 |
| 34 | 726 | Guerillon Jules Pipriac | JU | H | 00:47:18 |
| 35 | 888 | Tarlet Ewen Carentoir | SE | H | 00:47:23 |
| 36 | 853 | Richard Sebastien Festival Mots Zik St Jacut | M2 | H | 00:47:30 |
| 37 | 752 | Houeix Thomas Saint-Nicolas-du-Tertre | M0 | H | 00:48:18 |
| 38 | 914 | Yvoir Thomas Saint-Just | SE | H | 00:48:31 |
| 39 | 635 | Briand Enzo Bard Oiz Trail Sainte-Marie | JU | H | 00:48:51 |
| 40 | 686 | Dubois Elise S/L Club Sportif de Betton | SE | F | 00:48:56 |
| 41 | 851 | Reminiac Sebastien Monteneuf | M2 | H | 00:49:15 |
| 42 | 647 | Calvez Olivier Saint-Senoux | M2 | H | 00:49:30 |
| 43 | 637 | Brizard Raphael Coureurs de l’Aff | CA | H | 00:50:10 |
| 44 | 630 | Bourdin Jade Saint-Vincent | ES | F | 00:50:22 |
| 45 | 870 | Rouxel Nohan La Gacilly | CA | H | 00:50:40 |
| 46 | 645 | Callo Frederic Noyal-Muzillac | M4 | H | 00:51:00 |
| 47 | 732 | Guillemot Thomas Saint-Thurial | JU | H | 00:51:06 |
| 48 | 844 | Posseme Mathieu Sportez Vous Nature | M2 | H | 00:51:35 |
| 49 | 750 | Horel Stephane Guer | M2 | H | 00:51:41 |
| 50 | 655 | Chesnais Melanie Séné | SE | F | 00:51:44 |
Programme de l’Aff’ter Trail La Gacilly 2026
| Heure | Épreuve | Distance | D+ |
|---|---|---|---|
| 13 h 30 | La Redoutable | 26 km | 480 m |
| 13 h 45 | Les P’tits Aff’ters | 1 km | — |
| 14 h | Les P’tits Aff’ters | 3 km | — |
| 14 h 30 | La Patouillette | 15 km | 260 m |
| 15 h | Run Photo | 9 km | 130 m |
Les parcours de l’Aff’ter Trail à La Gacilly
Le village de course est installé sur le site de la salle Artémisia, avenue des Archers à La Gacilly. Après le départ, les coureurs rejoignent les rives de l’Aff et le secteur du Chemin des Libellules. Le 9 km prend ensuite la direction de La Fabrique, tandis que les parcours de 15 et 26 km remontent notamment vers les hauteurs de Gralia.
La différence entre les trois formats se retrouve surtout dans le relief : 130 m D+ sur le Run Photo, 260 m D+ sur la Patouillette et 480 m D+ sur la Redoutable. Les parcours empruntent principalement les chemins et sentiers du secteur de La Gacilly.
Inscriptions à l’Aff’ter Trail 2026
Les trois courses adultes affichaient complet avant le départ. Le retrait des dossards du jour était organisé à partir de 10 h au village de l’Aff’ter Trail, au 5 avenue des Archers à La Gacilly. Des parkings étaient annoncés à proximité du village de départ et des douches au terrain de football et à la salle de sport.
Où loger près de l’Aff’ter Trail à La Gacilly ?
Qui a gagné l’Aff’ter Trail La Redoutable 26 km 2026 ?
Martin Grannet remporte La Redoutable 26 km en 1 h 49 min 27 s devant David Charrier et Camille Portefin.
Qui a gagné La Patouillette 15 km 2026 ?
Louis-Marie Touze remporte La Patouillette 15 km en 1 h 00 min 37 s. Julie Grégoire est la première femme en 1 h 13 min 34 s.
Qui a gagné le Run Photo 9 km 2026 ?
Justin Dourlens remporte le Run Photo 9 km en 34 min 49 s. Estelle Jutard est la première femme en 43 min 39 s.
Quelles distances sont au programme de l’Aff’ter Trail 2026 ?
Trois courses adultes sont proposées : La Redoutable de 26 km et 480 m D+, La Patouillette de 15 km et 260 m D+ et le Run Photo de 9 km et 130 m D+. Deux courses enfants de 1 km et 3 km complètent le programme.
