Résultats Lieues Foréziennes 2026 : classements et chronos
Le 11 novembre est un rendez-vous à part pour les coureurs du Forez. À Bonson, les Lieues Foréziennes 2026 ont réuni 1 762 coureurs classés ce mercredi sur trois distances. Maud Olagnon et Loïc Moulin remportent le 21 km, Hanan Poilane et Antoine Dupuy le 10 km, et Florie Regnart et Sacha Ducreux le 5 km.
Trois départs se sont succédé rue Jules-Verne, face aux écoles : les 5 Lieues à 9 h 30, les 2 Lieues à 9 h 45 et la Lieue à 9 h 50. Ici, pas de longue ascension : les itinéraires, annoncés plats, alternent routes et chemins de campagne, avec un retour à Bonson pour l’arrivée.
Résultats Lieues Foréziennes 2026
Logicourse a classé 353 coureurs sur le 21 km, 1 009 sur le 10 km et 400 sur le 5 km. Les dix premières places de chaque classement sont visibles ci-dessous. Dépliez « Suite du classement » pour retrouver les autres chronos.
Résultats Les 5 Lieues 21 km 2026
Maud Olagnon s’impose en 1 h 26 min 39 s et Loïc Moulin en 1 h 10 min 37 s.
Classement femmes 21 km 2026
| Pos. | Coureuse | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | OLAGNON Maud | 1 h 26 min 39 s | — |
| 2 | RICHATIN aurelie | 1 h 32 min 31 s | +5 min 52 s |
| 3 | FOURNEL Laura | 1 h 32 min 53 s | +6 min 14 s |
| 4 | BAYLE Ludivine | 1 h 34 min 19 s | +7 min 40 s |
| 5 | RIVOIRARD Elise | 1 h 38 min 30 s | +11 min 51 s |
| 6 | CHAREYRE AUDREY | 1 h 40 min 07 s | +13 min 28 s |
| 7 | SERVE Séverine | 1 h 40 min 08 s | +13 min 29 s |
| 8 | GAUME Maryline | 1 h 41 min 46 s | +15 min 07 s |
| 9 | GRANDCHAMP charlene | 1 h 42 min 43 s | +16 min 04 s |
| 10 | DOUCE Alexa | 1 h 42 min 57 s | +16 min 18 s |
Suite du classement femmes 21 km
| Pos. | Coureuse | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 11 | BOUDOL Isabelle | 1 h 44 min 12 s | +17 min 33 s |
| 12 | GUINAND Léna | 1 h 44 min 17 s | +17 min 38 s |
| 13 | CHANAL Axelle | 1 h 46 min 35 s | +19 min 56 s |
| 14 | PASQUIER Adeline | 1 h 46 min 40 s | +20 min 01 s |
| 15 | DESCHAMPS sophie | 1 h 47 min 35 s | +20 min 56 s |
| 16 | CHAMBE Estelle | 1 h 48 min 18 s | +21 min 39 s |
| 17 | BACHET Linda | 1 h 48 min 19 s | +21 min 40 s |
| 18 | THOMAS Clarisse | 1 h 48 min 48 s | +22 min 09 s |
| 19 | ISSARTEL Marie-Victoire | 1 h 49 min 16 s | +22 min 37 s |
| 20 | ERBELDING Marlyne | 1 h 50 min 31 s | +23 min 52 s |
| 21 | PONTILLE Nathalie | 1 h 51 min 13 s | +24 min 34 s |
| 22 | SIMON BLANDINE | 1 h 51 min 37 s | +24 min 58 s |
| 23 | VEROT Marie Charlotte | 1 h 51 min 46 s | +25 min 07 s |
| 24 | MAGAT AGNES | 1 h 52 min 02 s | +25 min 23 s |
| 25 | MOUHLI Nora | 1 h 52 min 05 s | +25 min 26 s |
| 26 | MASSE Estelle | 1 h 52 min 15 s | +25 min 36 s |
| 27 | MOULIN Cecile | 1 h 52 min 19 s | +25 min 40 s |
| 28 | FOUILLOUX MARIANE | 1 h 52 min 23 s | +25 min 44 s |
| 29 | BOURGIN Céline | 1 h 53 min 15 s | +26 min 36 s |
| 30 | DESCHAMPS Pauline | 1 h 54 min 05 s | +27 min 26 s |
| 31 | MATRAT KARINE | 1 h 54 min 15 s | +27 min 36 s |
| 32 | RAVEL Ophelie | 1 h 54 min 31 s | +27 min 52 s |
| 33 | MANUS Joanne | 1 h 55 min 07 s | +28 min 28 s |
| 34 | PROFESSO Charlotte | 1 h 55 min 08 s | +28 min 29 s |
| 35 | CHEVALIER Mireille | 1 h 56 min 02 s | +29 min 23 s |
| 36 | CREPET Ghislaine | 1 h 56 min 02 s | +29 min 23 s |
| 37 | GONNET Jessica | 1 h 56 min 17 s | +29 min 38 s |
| 38 | CHALANCON Jessy | 1 h 56 min 26 s | +29 min 47 s |
| 39 | GONNET Lisa | 1 h 57 min 45 s | +31 min 06 s |
| 40 | AUBENIS Claire | 1 h 57 min 49 s | +31 min 10 s |
| 41 | PEYRONON Sandy | 1 h 58 min 11 s | +31 min 32 s |
| 42 | GIRAUDET clothilde | 1 h 58 min 15 s | +31 min 36 s |
| 43 | CARRET Sandie | 1 h 58 min 28 s | +31 min 49 s |
| 44 | WALEZAK Perrine | 1 h 58 min 32 s | +31 min 53 s |
| 45 | CELLE Océane | 1 h 59 min 07 s | +32 min 28 s |
| 46 | GOURE brigitte | 1 h 59 min 15 s | +32 min 36 s |
| 47 | SOARES Cecile | 1 h 59 min 39 s | +33 min 00 s |
| 48 | MICHAUD Hélène | 2 h 00 min 18 s | +33 min 39 s |
| 49 | GAVILAN Marie | 2 h 00 min 34 s | +33 min 55 s |
| 50 | FELD Nelly | 2 h 01 min 28 s | +34 min 49 s |
| 51 | BERGER Emma | 2 h 01 min 28 s | +34 min 49 s |
| 52 | AUCOURT Céline | 2 h 01 min 46 s | +35 min 07 s |
| 53 | GENTILHOMME Salomé | 2 h 02 min 19 s | +35 min 40 s |
| 54 | ERBELDING Jacqueline | 2 h 03 min 25 s | +36 min 46 s |
| 55 | MONTAGNY Aurore | 2 h 03 min 45 s | +37 min 06 s |
| 56 | CHAMBE Peggy | 2 h 03 min 57 s | +37 min 18 s |
| 57 | SORDET Claire | 2 h 04 min 03 s | +37 min 24 s |
| 58 | CASTELLANOS Lelia | 2 h 04 min 48 s | +38 min 09 s |
| 59 | CAILLET Marion | 2 h 04 min 56 s | +38 min 17 s |
| 60 | MONNATTE Pauline | 2 h 05 min 33 s | +38 min 54 s |
| 61 | PROFESSO Coline | 2 h 05 min 37 s | +38 min 58 s |
| 62 | GIBERT Fanny | 2 h 05 min 38 s | +38 min 59 s |
| 63 | PAITRE Laura | 2 h 05 min 52 s | +39 min 13 s |
| 64 | FAURE Delphine | 2 h 05 min 58 s | +39 min 19 s |
| 65 | CHARVOLIN Audrey | 2 h 06 min 22 s | +39 min 43 s |
| 66 | FRIBOULET Nathalie | 2 h 06 min 22 s | +39 min 43 s |
| 67 | BERTHET Viviane | 2 h 06 min 36 s | +39 min 57 s |
| 68 | FAVERJON Nadine | 2 h 06 min 47 s | +40 min 08 s |
| 69 | BRUNEL Emilie | 2 h 06 min 54 s | +40 min 15 s |
| 70 | DOUINE Camille | 2 h 07 min 04 s | +40 min 25 s |
| 71 | CALLET Thérèse | 2 h 07 min 04 s | +40 min 25 s |
| 72 | MONTELLIMARD FLORIANE | 2 h 07 min 22 s | +40 min 43 s |
| 73 | BOUCHUT Loïse | 2 h 09 min 15 s | +42 min 36 s |
| 74 | DUMAS Marine | 2 h 09 min 15 s | +42 min 36 s |
| 75 | VIRY Cécile | 2 h 09 min 54 s | +43 min 15 s |
| 76 | FAYARD Laetitia | 2 h 10 min 24 s | +43 min 45 s |
| 77 | DUMORTIER Elodie | 2 h 10 min 43 s | +44 min 04 s |
| 78 | BOISSONNAT Delphine | 2 h 11 min 27 s | +44 min 48 s |
| 79 | PASQUIER Myriam | 2 h 11 min 56 s | +45 min 17 s |
| 80 | ROIRON Magali | 2 h 12 min 17 s | +45 min 38 s |
| 81 | GUILLAUME Manon | 2 h 13 min 32 s | +46 min 53 s |
| 82 | COUDERT Fatiha | 2 h 13 min 50 s | +47 min 11 s |
| 83 | JOURDAIN Myriam | 2 h 14 min 18 s | +47 min 39 s |
| 84 | GRANJON Léa | 2 h 14 min 20 s | +47 min 41 s |
| 85 | ARIENTI Pauline | 2 h 14 min 57 s | +48 min 18 s |
| 86 | RAMARE Lou-Ann | 2 h 16 min 20 s | +49 min 41 s |
| 87 | ZIMMERMANN Priscilla | 2 h 16 min 35 s | +49 min 56 s |
| 88 | MARGEREL Marine | 2 h 16 min 40 s | +50 min 01 s |
| 89 | BOYER Anaïs | 2 h 17 min 04 s | +50 min 25 s |
| 90 | DI GUSTO Carole | 2 h 17 min 40 s | +51 min 01 s |
| 91 | GONZALEZ Elodie | 2 h 18 min 00 s | +51 min 21 s |
| 92 | FREITAS PLANELLO Jessica | 2 h 18 min 00 s | +51 min 21 s |
| 93 | RONDONNEAU Armelle | 2 h 18 min 36 s | +51 min 57 s |
| 94 | DAL PIVA Aline | 2 h 18 min 45 s | +52 min 06 s |
| 95 | SCHMIDT Bérengère | 2 h 18 min 45 s | +52 min 06 s |
| 96 | LEMAITRE LEA | 2 h 18 min 47 s | +52 min 08 s |
| 97 | GROIZARD Noémie | 2 h 18 min 47 s | +52 min 08 s |
| 98 | WACH Sophie | 2 h 19 min 18 s | +52 min 39 s |
| 99 | COURT Orane | 2 h 19 min 30 s | +52 min 51 s |
| 100 | BERTINELLI Sophie | 2 h 19 min 57 s | +53 min 18 s |
| 101 | CASTILLO Célia | 2 h 20 min 11 s | +53 min 32 s |
| 102 | PERRODON Julie | 2 h 20 min 34 s | +53 min 55 s |
| 103 | COGNET BEATRICE | 2 h 21 min 23 s | +54 min 44 s |
| 104 | PIZAY Justine | 2 h 24 min 47 s | +58 min 08 s |
| 105 | MONTEL Michelle | 2 h 25 min 17 s | +58 min 38 s |
| 106 | CORCHETE Juliette | 2 h 25 min 39 s | +59 min 00 s |
| 107 | TOEWS Helen | 2 h 26 min 20 s | +59 min 41 s |
| 108 | BUJARD Cristina | 2 h 31 min 38 s | +1 h 04 min 59 s |
| 109 | ROBIN TESSA | 2 h 32 min 34 s | +1 h 05 min 55 s |
| 110 | BERNON Marcelline | 2 h 32 min 40 s | +1 h 06 min 01 s |
| 111 | COURT Oceane | 2 h 33 min 40 s | +1 h 07 min 01 s |
| 112 | VERRIERE Aurelie | 2 h 33 min 46 s | +1 h 07 min 07 s |
| 113 | PLAY LISON | 2 h 33 min 51 s | +1 h 07 min 12 s |
| 114 | ROBIN Christine | 2 h 34 min 57 s | +1 h 08 min 18 s |
| 115 | DURIEU Karyne | 2 h 35 min 14 s | +1 h 08 min 35 s |
| 116 | BREURE Elsa | 2 h 37 min 04 s | +1 h 10 min 25 s |
| 117 | RICCO Floriane | 2 h 38 min 43 s | +1 h 12 min 04 s |
| 118 | PRZYBYLSKI Mélanie | 2 h 39 min 17 s | +1 h 12 min 38 s |
| 119 | CHAIZE Anais | 2 h 39 min 34 s | +1 h 12 min 55 s |
| 120 | POMMEL Nelly | 2 h 39 min 51 s | +1 h 13 min 12 s |
Classement hommes 21 km 2026
| Pos. | Coureur | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | MOULIN Loïc | 1 h 10 min 37 s | — |
| 2 | MICHON jérôme | 1 h 13 min 51 s | +3 min 14 s |
| 3 | GUILLERM Martin | 1 h 15 min 10 s | +4 min 33 s |
| 4 | FORISSIER Sylvain | 1 h 16 min 40 s | +6 min 03 s |
| 5 | HADJ-RABAH JULLIEN Alban | 1 h 17 min 20 s | +6 min 43 s |
| 6 | RUTTO Gideon | 1 h 17 min 29 s | +6 min 52 s |
| 7 | AZZOUZ najib | 1 h 17 min 39 s | +7 min 02 s |
| 8 | BERGERARD Mickael | 1 h 17 min 52 s | +7 min 15 s |
| 9 | RIVAT François | 1 h 19 min 44 s | +9 min 07 s |
| 10 | REYNAUD Pierre | 1 h 20 min 11 s | +9 min 34 s |
Suite du classement hommes 21 km
| Pos. | Coureur | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 11 | BONHOMME aurelien | 1 h 20 min 43 s | +10 min 06 s |
| 12 | DOUCE Cyril | 1 h 20 min 53 s | +10 min 16 s |
| 13 | VITALE gatien | 1 h 21 min 03 s | +10 min 26 s |
| 14 | GUILLERMIN Jérôme | 1 h 22 min 20 s | +11 min 43 s |
| 15 | BEYNEL Denis | 1 h 22 min 33 s | +11 min 56 s |
| 16 | DJELLALI Smael | 1 h 22 min 34 s | +11 min 57 s |
| 17 | CHALENCON Thierry | 1 h 23 min 18 s | +12 min 41 s |
| 18 | ALLEMAND Romain | 1 h 23 min 31 s | +12 min 54 s |
| 19 | VIVIANI Romain | 1 h 23 min 41 s | +13 min 04 s |
| 20 | SÉON Corentin | 1 h 24 min 16 s | +13 min 39 s |
| 21 | TEYSSIER Lilian | 1 h 25 min 42 s | +15 min 05 s |
| 22 | ROBIN GONZALEZ Max | 1 h 25 min 55 s | +15 min 18 s |
| 23 | CHATAIN Anthony | 1 h 26 min 01 s | +15 min 24 s |
| 24 | VOCANSON Thibaut | 1 h 26 min 15 s | +15 min 38 s |
| 25 | JOASSARD Franck | 1 h 26 min 30 s | +15 min 53 s |
| 26 | MARCON-PEREIRA Jeremy | 1 h 26 min 40 s | +16 min 03 s |
| 27 | REYNAUD Sylvain | 1 h 26 min 46 s | +16 min 09 s |
| 28 | BOUCARD Aurélien | 1 h 27 min 04 s | +16 min 27 s |
| 29 | ALBERO Mathias | 1 h 27 min 28 s | +16 min 51 s |
| 30 | MEASSON Léo | 1 h 28 min 37 s | +18 min 00 s |
| 31 | OUTIN Pierre | 1 h 28 min 43 s | +18 min 06 s |
| 32 | RIOU Nicolas | 1 h 28 min 55 s | +18 min 18 s |
| 33 | JEANJEAN David | 1 h 29 min 00 s | +18 min 23 s |
| 34 | CORNET Roland | 1 h 29 min 01 s | +18 min 24 s |
| 35 | MOULHI Kevin | 1 h 29 min 20 s | +18 min 43 s |
| 36 | POUILLY Florian | 1 h 29 min 46 s | +19 min 09 s |
| 37 | FAYOLLE Julien | 1 h 30 min 23 s | +19 min 46 s |
| 38 | POQUET Rémi | 1 h 30 min 52 s | +20 min 15 s |
| 39 | THEVENON Eliott | 1 h 30 min 53 s | +20 min 16 s |
| 40 | RUSSIER Julien | 1 h 30 min 55 s | +20 min 18 s |
| 41 | FREYCHET Xavier | 1 h 31 min 31 s | +20 min 54 s |
| 42 | DECELLE Emilien | 1 h 31 min 57 s | +21 min 20 s |
| 43 | LAVAUX Florent | 1 h 32 min 36 s | +21 min 59 s |
| 44 | DELMOURE Eliott | 1 h 32 min 42 s | +22 min 05 s |
| 45 | BOUCARD Quentin | 1 h 33 min 10 s | +22 min 33 s |
| 46 | SEVE Bertrand | 1 h 33 min 42 s | +23 min 05 s |
| 47 | BAUCHET Antoine | 1 h 33 min 43 s | +23 min 06 s |
| 48 | PALABAUD Maxime | 1 h 34 min 02 s | +23 min 25 s |
| 49 | D OLIVIERA-DIAS Florian | 1 h 34 min 11 s | +23 min 34 s |
| 50 | MAKHLOUF Hammou | 1 h 34 min 17 s | +23 min 40 s |
| 51 | CHABAT Guillaume | 1 h 34 min 26 s | +23 min 49 s |
| 52 | TERRA Gaetan | 1 h 34 min 54 s | +24 min 17 s |
| 53 | RONDEL thierry | 1 h 35 min 15 s | +24 min 38 s |
| 54 | REYNAUD Julien | 1 h 35 min 18 s | +24 min 41 s |
| 55 | GARCIA Mathieu | 1 h 35 min 35 s | +24 min 58 s |
| 56 | VILLARD Benjamin | 1 h 35 min 35 s | +24 min 58 s |
| 57 | CHESNIER Vincent | 1 h 35 min 37 s | +25 min 00 s |
| 58 | DUMONT valentin | 1 h 35 min 43 s | +25 min 06 s |
| 59 | MATHIEU Lilian | 1 h 35 min 47 s | +25 min 10 s |
| 60 | ROUX Rémi | 1 h 36 min 06 s | +25 min 29 s |
| 61 | JOUSSERAND Xavier | 1 h 36 min 07 s | +25 min 30 s |
| 62 | BERNARD Thomas | 1 h 36 min 13 s | +25 min 36 s |
| 63 | ZDZIOBEK ARNAUD | 1 h 36 min 29 s | +25 min 52 s |
| 64 | PEYRACHE Jean-Philippe | 1 h 36 min 29 s | +25 min 52 s |
| 65 | MARGUIN François | 1 h 36 min 39 s | +26 min 02 s |
| 66 | CHAMOUX cyrille | 1 h 36 min 58 s | +26 min 21 s |
| 67 | BAURE Serge | 1 h 37 min 10 s | +26 min 33 s |
| 68 | DRIOT Basile | 1 h 37 min 39 s | +27 min 02 s |
| 69 | DELORAINE Thibaut | 1 h 37 min 40 s | +27 min 03 s |
| 70 | MOURGUES Cédric | 1 h 37 min 47 s | +27 min 10 s |
| 71 | RIVIÈRE Gaétan | 1 h 37 min 53 s | +27 min 16 s |
| 72 | THIZY Quentin | 1 h 38 min 12 s | +27 min 35 s |
| 73 | JOURDAIN Antoine | 1 h 38 min 17 s | +27 min 40 s |
| 74 | GRACZYK damien | 1 h 38 min 32 s | +27 min 55 s |
| 75 | BRUEL Mathieu | 1 h 38 min 35 s | +27 min 58 s |
| 76 | LIOTIER Pascal | 1 h 38 min 38 s | +28 min 01 s |
| 77 | DUCREUX Clement | 1 h 39 min 06 s | +28 min 29 s |
| 78 | SERRA HERVE | 1 h 39 min 23 s | +28 min 46 s |
| 79 | TREVE Ludovic | 1 h 39 min 38 s | +29 min 01 s |
| 80 | MATHEVON Stéphane | 1 h 39 min 39 s | +29 min 02 s |
| 81 | ROCHA COELHO Matthieu | 1 h 39 min 53 s | +29 min 16 s |
| 82 | BRANCION Nicolas | 1 h 40 min 01 s | +29 min 24 s |
| 83 | VERCHERE julien | 1 h 40 min 06 s | +29 min 29 s |
| 84 | THOMAS Edouard | 1 h 40 min 06 s | +29 min 29 s |
| 85 | FAYON DANIEL | 1 h 40 min 08 s | +29 min 31 s |
| 86 | LEGROS Alban | 1 h 40 min 09 s | +29 min 32 s |
| 87 | VIRICEL Christian | 1 h 40 min 14 s | +29 min 37 s |
| 88 | PERGER Didier | 1 h 40 min 54 s | +30 min 17 s |
| 89 | SAUTEL Pierre | 1 h 41 min 09 s | +30 min 32 s |
| 90 | VALENCONY AURELIEN | 1 h 41 min 18 s | +30 min 41 s |
| 91 | MICHALON Rodolphe | 1 h 41 min 28 s | +30 min 51 s |
| 92 | BERGER Julien | 1 h 41 min 32 s | +30 min 55 s |
| 93 | HEYRAUD Charlie | 1 h 41 min 34 s | +30 min 57 s |
| 94 | VEROT Joseph | 1 h 41 min 41 s | +31 min 04 s |
| 95 | SIMON yohan | 1 h 42 min 02 s | +31 min 25 s |
| 96 | FARA Damien | 1 h 42 min 13 s | +31 min 36 s |
| 97 | FORISSIER Alexis | 1 h 42 min 21 s | +31 min 44 s |
| 98 | BRIGUÉ Samuel | 1 h 42 min 21 s | +31 min 44 s |
| 99 | PARIS Damien | 1 h 42 min 52 s | +32 min 15 s |
| 100 | CHALARD Pierre | 1 h 42 min 54 s | +32 min 17 s |
| 101 | CHARBONNIER Olivier | 1 h 43 min 16 s | +32 min 39 s |
| 102 | DE CARVALHO Manuel | 1 h 43 min 20 s | +32 min 43 s |
| 103 | QUIQUANDON jean-luc | 1 h 43 min 36 s | +32 min 59 s |
| 104 | VAZ TORRES Pascal | 1 h 43 min 57 s | +33 min 20 s |
| 105 | HORTALA Laurent | 1 h 44 min 07 s | +33 min 30 s |
| 106 | BERGER Paul | 1 h 44 min 11 s | +33 min 34 s |
| 107 | THEVENON Frederic | 1 h 44 min 21 s | +33 min 44 s |
| 108 | CORNET Emmanuel | 1 h 44 min 23 s | +33 min 46 s |
| 109 | PARDON Alexis | 1 h 44 min 40 s | +34 min 03 s |
| 110 | BUISSON Clément | 1 h 44 min 42 s | +34 min 05 s |
| 111 | MAISON Bertrand | 1 h 44 min 48 s | +34 min 11 s |
| 112 | GUETAL Mehdi | 1 h 44 min 52 s | +34 min 15 s |
| 113 | BERGER Guillaume | 1 h 45 min 08 s | +34 min 31 s |
| 114 | DANCER Thomas | 1 h 45 min 16 s | +34 min 39 s |
| 115 | ROUX Lionel | 1 h 45 min 25 s | +34 min 48 s |
| 116 | CHALAVON Cedric | 1 h 45 min 30 s | +34 min 53 s |
| 117 | LAFARGE Julien | 1 h 46 min 00 s | +35 min 23 s |
| 118 | SEUX Julien | 1 h 46 min 25 s | +35 min 48 s |
| 119 | FATRARA Alban | 1 h 46 min 35 s | +35 min 58 s |
| 120 | BERGER colin | 1 h 46 min 35 s | +35 min 58 s |
| 121 | MISSOUX Pierre | 1 h 46 min 37 s | +36 min 00 s |
| 122 | GENEVRIER Pierre | 1 h 46 min 48 s | +36 min 11 s |
| 123 | BONNOT paul | 1 h 47 min 13 s | +36 min 36 s |
| 124 | MOUNIOLOUX Antoine | 1 h 47 min 17 s | +36 min 40 s |
| 125 | CHARBONNIER GAETAN | 1 h 47 min 53 s | +37 min 16 s |
| 126 | REY Nicolas | 1 h 47 min 56 s | +37 min 19 s |
| 127 | LECACHEUX Hadrien | 1 h 48 min 22 s | +37 min 45 s |
| 128 | GARON Robin | 1 h 48 min 48 s | +38 min 11 s |
| 129 | GARCIA Augustin | 1 h 48 min 57 s | +38 min 20 s |
| 130 | TAMIER Sylvain | 1 h 49 min 16 s | +38 min 39 s |
| 131 | CHAMPET Xavier | 1 h 49 min 20 s | +38 min 43 s |
| 132 | JOUVE Bertrand | 1 h 49 min 32 s | +38 min 55 s |
| 133 | MEYER François | 1 h 49 min 41 s | +39 min 04 s |
| 134 | FERLAY Jérémy | 1 h 49 min 45 s | +39 min 08 s |
| 135 | DUMONT Romain | 1 h 50 min 24 s | +39 min 47 s |
| 136 | MAESTRA Léo | 1 h 50 min 31 s | +39 min 54 s |
| 137 | GIBERT Anthony | 1 h 50 min 32 s | +39 min 55 s |
| 138 | DONZEL Jean-Baptiste | 1 h 50 min 43 s | +40 min 06 s |
| 139 | JAULT Dominique | 1 h 50 min 46 s | +40 min 09 s |
| 140 | MARTINEZ fabrice | 1 h 50 min 59 s | +40 min 22 s |
| 141 | VEYRE david | 1 h 51 min 18 s | +40 min 41 s |
| 142 | ROZAIRE olivier | 1 h 51 min 50 s | +41 min 13 s |
| 143 | PITAVAL Yves | 1 h 51 min 50 s | +41 min 13 s |
| 144 | MALENFANT philippe | 1 h 51 min 55 s | +41 min 18 s |
| 145 | ARESU Arnaud | 1 h 52 min 09 s | +41 min 32 s |
| 146 | GALATIOTO Benjamin | 1 h 52 min 27 s | +41 min 50 s |
| 147 | DESSERT Christophe | 1 h 52 min 30 s | +41 min 53 s |
| 148 | BERCHOUX david | 1 h 52 min 48 s | +42 min 11 s |
| 149 | ARTHUR Julien | 1 h 52 min 59 s | +42 min 22 s |
| 150 | MARANO patrice | 1 h 53 min 02 s | +42 min 25 s |
| 151 | GASULLA Kevin | 1 h 53 min 12 s | +42 min 35 s |
| 152 | COLANGES Cedric | 1 h 53 min 36 s | +42 min 59 s |
| 153 | JAVELLE STEPHANE | 1 h 53 min 46 s | +43 min 09 s |
| 154 | ROBERT Gaëtan | 1 h 53 min 48 s | +43 min 11 s |
| 155 | FONTENELLE Frédéric | 1 h 53 min 49 s | +43 min 12 s |
| 156 | BONNET Jean yves | 1 h 53 min 57 s | +43 min 20 s |
| 157 | JACOUD olivier | 1 h 54 min 05 s | +43 min 28 s |
| 158 | CHAZELLE Dorian | 1 h 54 min 06 s | +43 min 29 s |
| 159 | GIL Gerard | 1 h 54 min 16 s | +43 min 39 s |
| 160 | GACHET Lénaïc | 1 h 54 min 16 s | +43 min 39 s |
| 161 | BRUEL Maxime | 1 h 54 min 24 s | +43 min 47 s |
| 162 | MAESTRA Alexis | 1 h 54 min 38 s | +44 min 01 s |
| 163 | LAFAY Dominique | 1 h 54 min 43 s | +44 min 06 s |
| 164 | MAZURCZAK Yannick | 1 h 54 min 55 s | +44 min 18 s |
| 165 | FAYARD Bernard | 1 h 55 min 42 s | +45 min 05 s |
| 166 | COURT David | 1 h 55 min 42 s | +45 min 05 s |
| 167 | OLLIER Franck | 1 h 55 min 47 s | +45 min 10 s |
| 168 | PEYRARD Nicolas | 1 h 55 min 48 s | +45 min 11 s |
| 169 | BRUEL Bruno | 1 h 56 min 02 s | +45 min 25 s |
| 170 | MOUNIER richard | 1 h 56 min 46 s | +46 min 09 s |
| 171 | CHALAYE Thibaut | 1 h 57 min 01 s | +46 min 24 s |
| 172 | DUPLANIL Gaylord | 1 h 57 min 10 s | +46 min 33 s |
| 173 | RIVOIRARD Paul | 1 h 57 min 42 s | +47 min 05 s |
| 174 | CHABAT DAVID | 1 h 57 min 49 s | +47 min 12 s |
| 175 | BOURGNE Mathieu | 1 h 57 min 52 s | +47 min 15 s |
| 176 | SOUCHON Philippe | 1 h 58 min 14 s | +47 min 37 s |
| 177 | MAGRO Remi | 1 h 58 min 15 s | +47 min 38 s |
| 178 | ORFAO Pierre-marie | 1 h 58 min 16 s | +47 min 39 s |
| 179 | GARDE jeremy | 1 h 58 min 25 s | +47 min 48 s |
| 180 | CARRET Hervé | 1 h 58 min 31 s | +47 min 54 s |
| 181 | PERRET Xavier | 1 h 58 min 41 s | +48 min 04 s |
| 182 | CODACCIONI David | 1 h 59 min 02 s | +48 min 25 s |
| 183 | BEAL David | 1 h 59 min 35 s | +48 min 58 s |
| 184 | GUERIN Stephane | 1 h 59 min 36 s | +48 min 59 s |
| 185 | BACHET Christian | 1 h 59 min 51 s | +49 min 14 s |
| 186 | FAVERJON clément | 2 h 00 min 35 s | +49 min 58 s |
| 187 | PILON pascal | 2 h 00 min 36 s | +49 min 59 s |
| 188 | PERNIN-CAPET Xavier | 2 h 00 min 50 s | +50 min 13 s |
| 189 | RIMBAUD Philippe | 2 h 00 min 57 s | +50 min 20 s |
| 190 | SARRIAS Ludovic | 2 h 01 min 02 s | +50 min 25 s |
| 191 | GUERIN MATHIS | 2 h 01 min 48 s | +51 min 11 s |
| 192 | FAUGIER Thomas | 2 h 02 min 09 s | +51 min 32 s |
| 193 | VIALLY Didier | 2 h 02 min 16 s | +51 min 39 s |
| 194 | ETAIX Jérôme | 2 h 02 min 30 s | +51 min 53 s |
| 195 | PETAVY Christophe | 2 h 02 min 50 s | +52 min 13 s |
| 196 | BIRON Victor Jean Yeison | 2 h 02 min 54 s | +52 min 17 s |
| 197 | BONNET Alain | 2 h 02 min 58 s | +52 min 21 s |
| 198 | CHARMET jean yves | 2 h 02 min 58 s | +52 min 21 s |
| 199 | MONTMARTIN Baptiste | 2 h 03 min 00 s | +52 min 23 s |
| 200 | ENEE Lucas | 2 h 03 min 44 s | +53 min 07 s |
| 201 | FUGIER Marceau | 2 h 03 min 44 s | +53 min 07 s |
| 202 | ROSSI Jérôme | 2 h 03 min 45 s | +53 min 08 s |
| 203 | MOUSSAOUI Karim | 2 h 04 min 45 s | +54 min 08 s |
| 204 | MERLE Quentin | 2 h 05 min 36 s | +54 min 59 s |
| 205 | MOUNIER Vincent | 2 h 05 min 53 s | +55 min 16 s |
| 206 | COUDEVYLLE Christophe | 2 h 07 min 20 s | +56 min 43 s |
| 207 | GRANGE Allan | 2 h 09 min 09 s | +58 min 32 s |
| 208 | MATHIAS Pierre-jean | 2 h 09 min 23 s | +58 min 46 s |
| 209 | BERTINELLI Dominique | 2 h 09 min 34 s | +58 min 57 s |
| 210 | CHAVRET Fabio | 2 h 09 min 36 s | +58 min 59 s |
| 211 | DURUPT Franck | 2 h 12 min 47 s | +1 h 02 min 10 s |
| 212 | LEROY BERTRAND | 2 h 13 min 19 s | +1 h 02 min 42 s |
| 213 | CORSINI Alexandre | 2 h 14 min 56 s | +1 h 04 min 19 s |
| 214 | RICHAGNEUX Quentin | 2 h 15 min 14 s | +1 h 04 min 37 s |
| 215 | MAUBON Alex | 2 h 15 min 16 s | +1 h 04 min 39 s |
| 216 | ROYET Nolan | 2 h 15 min 20 s | +1 h 04 min 43 s |
| 217 | GOUTAGNY ANTHONY | 2 h 15 min 37 s | +1 h 05 min 00 s |
| 218 | REYNARD Michel | 2 h 16 min 15 s | +1 h 05 min 38 s |
