Résultats Manigod Trail Challenge 2026 : Classements Skyrace 30km, Manigodine [Live]
Les résultats du Manigod Trail Challenge 2026 sont désormais connus après les épreuves disputées les samedi 12 et dimanche 13 septembre au col de Merdassier à Manigod, dans les Aravis. Les classements concernent la Skyrace du Charvin, la Manigodine, le Trail du Dahu, le Kilomètre Vertical, la Go’Lum Night Experience et le Duo du Charvin.
Sur les principales courses, Mélaine LE PALABE remporte la Skyrace du Charvin en 2 h 56 min 52 s, Louis BELVEZE gagne la Manigodine en 1 h 56 min 04 s et Matéis DUSANTER s’impose sur le Trail du Dahu en 43 min 03 s. Chez les femmes, les meilleures performances reviennent notamment à Ingrid TERRIER sur la Skyrace, Charlène PIGNY sur la Manigodine et Amandine DAHL sur le Dahu.
Le samedi, Gedeon POCHAT a signé le meilleur temps du Kilomètre Vertical en 34 min 06 s, tandis que Matéis DUSANTER a également remporté la Go’Lum Night Experience en 42 min 02 s. Le Duo du Charvin revient à Emmanuel JUBLOT / Amandine TARDY en 4 h 07 min 40 s.
Manigod Trail Challenge 2026 en bref
- 📅 Dates : Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2026 – 4e édition
- 📍 Lieu : Col de Merdassier – Manigod – Aravis 74
- 🏔️ Skyrace du Charvin : 30 km / 2300 m D+ – Dim. 7h00
- 🥾 Manigodine : 18 km / 1450 m D+ – Dim. 8h30
- ⚡ KV : 2,94 km / 1000 m D+ – Sam. 16h-17h45 – Départs 30s
- 🌙 Go’Lum Night : 10 km / 370 m D+ – Sam. 20h00
- 🆕 Nouveauté 2026 : Biatrail 14h30 + Trail des Marmots
Résultats Skyrace du Charvin 2026 : classement du 30 km
La Skyrace du Charvin a été remportée par Mélaine LE PALABE en 2 h 56 min 52 s, devant Antoine DERLOT et Gedeon POCHAT. Ingrid TERRIER est la première femme en 3 h 45 min 36 s. La course compte 250 classés ; les 100 premiers du classement scratch figurent ci-dessous.
| Place | Coureur / coureuse | Sexe | Catégorie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE PALABE Mélaine | Homme | SEH | 2:56:52 | — |
| 2 | DERLOT Antoine | Homme | ESH | 2:59:45 | +02:53 |
| 3 | POCHAT Gedeon | Homme | SEH | 3:03:37 | +06:45 |
| 4 | GIRARD Lori | Homme | SEH | 3:06:51 | +09:59 |
| 5 | THENOZ Bastien | Homme | SEH | 3:10:41 | +13:49 |
| 6 | EL QAYED ABBOUD Abderrahim | Homme | M0H | 3:11:37 | +14:45 |
| 7 | ASSAILLY Lucas | Homme | SEH | 3:13:56 | +17:04 |
| 8 | RIVET Pierre | Homme | M0H | 3:16:38 | +19:46 |
| 9 | ROZÉ Thomas | Homme | M0H | 3:18:23 | +21:31 |
| 10 | GALLAY Arnaud | Homme | M1H | 3:24:34 | +27:42 |
Afficher la suite du classement (90 coureurs)
| Place | Coureur / coureuse | Sexe | Catégorie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HENRIOT Edouard | Homme | M1H | 3:25:03 | +28:11 |
| 12 | PERRILLAT Christophe | Homme | M2H | 3:25:36 | +28:44 |
| 13 | CAFFIER Arthur | Homme | M0H | 3:27:38 | +30:46 |
| 14 | PIQUET Thomas | Homme | M1H | 3:28:59 | +32:07 |
| 15 | BENIS Marin | Homme | SEH | 3:29:35 | +32:43 |
| 16 | RASSAT JAGOT Maxime | Homme | SEH | 3:29:44 | +32:52 |
| 17 | PUAUD Gaspard | Homme | ESH | 3:31:15 | +34:23 |
| 18 | BOUVIER-BELLEVILLE Mathieu | Homme | SEH | 3:32:11 | +35:19 |
| 19 | LE FOULGOC Ewen | Homme | SEH | 3:34:19 | +37:27 |
| 20 | GRIVEL Noé | Homme | SEH | 3:35:28 | +38:36 |
| 21 | THOMAS Johan | Homme | M0H | 3:35:54 | +39:02 |
| 22 | GUERINEAU Benoit | Homme | M1H | 3:36:53 | +40:01 |
| 23 | STACHOWICZ Noé | Homme | ESH | 3:37:43 | +40:51 |
| 24 | JACQUOT Tim | Homme | SEH | 3:38:40 | +41:48 |
| 25 | DUPONT Yanis | Homme | SEH | 3:39:16 | +42:24 |
| 26 | HAMME-GEROME Pierre | Homme | M0H | 3:40:08 | +43:16 |
| 27 | BEYLIER Thomas | Homme | SEH | 3:42:09 | +45:17 |
| 28 | GROS Bastien | Homme | SEH | 3:43:07 | +46:15 |
| 29 | BARBONI Emile | Homme | ESH | 3:43:53 | +47:01 |
| 30 | AVRILLON Nicolas | Homme | M0H | 3:44:10 | +47:18 |
| 31 | FLOT Maxime | Homme | SEH | 3:44:49 | +47:57 |
| 32 | TERRIER Ingrid | Femme | M1F | 3:45:36 | +48:44 |
| 33 | KANDEMIR Dorian | Homme | SEH | 3:45:50 | +48:58 |
| 34 | NANUS Esteban | Homme | SEH | 3:46:07 | +49:15 |
| 35 | SERGEFF Evan | Homme | SEH | 3:48:36 | +51:44 |
| 36 | GERMAIN Simon | Homme | M1H | 3:49:15 | +52:23 |
| 37 | FORGES Briac | Homme | SEH | 3:51:35 | +54:43 |
| 38 | BODIN Thomas | Homme | SEH | 3:54:09 | +57:17 |
| 39 | JOULIN Pierre | Homme | SEH | 3:55:06 | +58:14 |
| 40 | VIEUX-JEANTON Guillaume | Homme | M1H | 3:57:26 | +01:00:34 |
| 41 | MAZEL Anna | Femme | SEF | 3:57:57 | +01:01:05 |
| 42 | RAVEAU Guillaume | Homme | SEH | 4:00:48 | +01:03:56 |
| 43 | MOREAU Adrien | Homme | SEH | 4:01:13 | +01:04:21 |
| 44 | DIZ GRANA Gael | Homme | M2H | 4:01:19 | +01:04:27 |
| 45 | BLECIC Pierre-andré | Homme | SEH | 4:01:23 | +01:04:31 |
| 46 | BIAUT Bastien | Homme | SEH | 4:01:58 | +01:05:06 |
| 47 | FAUVAUX Benjamin | Homme | M0H | 4:03:28 | +01:06:36 |
| 48 | OVIDE Léandre | Homme | 4:04:13 | +01:07:21 | |
| 49 | LEONARD Marc | Homme | M4H | 4:05:37 | +01:08:45 |
| 50 | DUPONT Emerick | Homme | SEH | 4:06:23 | +01:09:31 |
| 51 | CARAI-BEAUFILS Jérôme | Homme | M0H | 4:09:04 | +01:12:12 |
| 52 | DUTEL Victor | Homme | ESH | 4:09:44 | +01:12:52 |
| 53 | CHANVILLARD Thomas | Homme | M1H | 4:09:45 | +01:12:53 |
| 54 | DERRIEN Anthony | Homme | SEH | 4:10:01 | +01:13:09 |
| 55 | BROSSARD Elisa | Femme | SEF | 4:10:07 | +01:13:15 |
| 56 | DEJOB Mathéo | Homme | SEH | 4:10:45 | +01:13:53 |
| 57 | POURREUIX Aubin | Homme | SEH | 4:14:10 | +01:17:18 |
| 58 | OVIDE Edgar | Homme | SEH | 4:16:04 | +01:19:12 |
| 59 | MAUBRU Florian | Homme | M0H | 4:16:54 | +01:20:02 |
| 60 | PAULME Jimmy | Homme | M0H | 4:17:12 | +01:20:20 |
| 61 | FERRANDEZ Tom | Homme | SEH | 4:17:16 | +01:20:24 |
| 62 | PELLEGRIN Fabrice | Homme | M2H | 4:17:22 | +01:20:30 |
| 63 | DIZ GRANA Karine | Femme | M2F | 4:17:33 | +01:20:41 |
| 64 | FAUCHET Camille | Homme | M1H | 4:18:20 | +01:21:28 |
| 65 | POZSGAY Victor | Homme | SEH | 4:18:35 | +01:21:43 |
| 66 | LEMEUNIER Kévin | Homme | M0H | 4:18:51 | +01:21:59 |
| 67 | FOUGNIE Mathieu | Homme | SEH | 4:19:18 | +01:22:26 |
| 68 | VANDER CRUYSSEN Théo | Homme | SEH | 4:19:19 | +01:22:27 |
| 69 | OVIDE Angel | Homme | SEH | 4:20:50 | +01:23:58 |
| 70 | FAROUIL Louis | Homme | SEH | 4:21:13 | +01:24:21 |
| 71 | WILLIEME Pierre | Homme | M1H | 4:21:15 | +01:24:23 |
| 72 | MOMBRUN Anatole | Homme | SEH | 4:22:16 | +01:25:24 |
| 73 | ARISTIDINI David | Homme | SEH | 4:24:38 | +01:27:46 |
| 74 | GAILLARD Théo | Homme | SEH | 4:25:19 | +01:28:27 |
| 75 | THOLLON Ronan | Homme | M1H | 4:26:53 | +01:30:01 |
| 76 | CHAILLOU Jean | Homme | SEH | 4:27:10 | +01:30:18 |
| 77 | RAVETTA Antoine | Homme | SEH | 4:27:12 | +01:30:20 |
| 78 | LOZA Thibaud | Homme | SEH | 4:27:28 | +01:30:36 |
| 79 | BOIZET Gwenael | Homme | M0H | 4:27:40 | +01:30:48 |
| 80 | BARRER Romain | Homme | M0H | 4:27:46 | +01:30:54 |
| 81 | ASTIER Thibault | Homme | M1H | 4:28:38 | +01:31:46 |
| 82 | MOREL Rémi | Homme | SEH | 4:28:40 | +01:31:48 |
| 83 | GARNIER Stephane | Homme | M5+H | 4:28:47 | +01:31:55 |
| 84 | TOURET Samuel | Homme | SEH | 4:28:53 | +01:32:01 |
| 85 | VAUGE Emilien | Homme | M0H | 4:29:16 | +01:32:24 |
| 86 | GELHAYE Julie | Femme | M2F | 4:29:26 | +01:32:34 |
| 87 | GIORDANA Maxime | Homme | SEH | 4:30:55 | +01:34:03 |
| 88 | DOUSSOT Laurent | Homme | M5+H | 4:32:44 | +01:35:52 |
| 89 | DIOURI Yassinn | Homme | M0H | 4:32:56 | +01:36:04 |
| 90 | PERRISSIN Clément | Homme | SEH | 4:34:38 | +01:37:46 |
| 91 | PELTIER Julien | Homme | M1H | 4:35:39 | +01:38:47 |
| 92 | BROCHE Louna | Femme | SEF | 4:36:15 | +01:39:23 |
| 93 | ROUSSEAU Cloe | Femme | SEF | 4:36:23 | +01:39:31 |
| 94 | URDANABIA Kevin | Homme | M0H | 4:36:59 | +01:40:07 |
| 95 | MEYNIER Gregory | Homme | M2H | 4:38:31 | +01:41:39 |
| 96 | LUBIN Maxime | Homme | M0H | 4:38:34 | +01:41:42 |
| 97 | FAUCHET Paul | Homme | SEH | 4:39:53 | +01:43:01 |
| 98 | ENZO VALENTINO COSIMO Lococciolo | Homme | SEH | 4:39:54 | +01:43:02 |
| 99 | DEMANGE Theo | Homme | SEH | 4:40:27 | +01:43:35 |
| 100 | SOLWAY Linnet | Femme | M0F | 4:40:31 | +01:43:39 |
Résultats Manigodine 2026 : classement du 18 km
Sur la Manigodine, Louis BELVEZE s’impose en 1 h 56 min 04 s devant Tanguy HEBERT et Borja UTERGA. Charlène PIGNY termine première femme en 2 h 42 min 31 s. La course compte 231 classés ; les 100 premiers du classement scratch figurent ci-dessous.
| Place | Coureur / coureuse | Sexe | Catégorie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELVEZE Louis | Homme | SEH | 1:56:04 | — |
| 2 | HEBERT Tanguy | Homme | SEH | 2:01:00 | +04:56 |
| 3 | UTERGA Borja | Homme | ESH | 2:01:26 | +05:22 |
| 4 | PESENTI Théo | Homme | SEH | 2:04:47 | +08:43 |
| 5 | CHAN Olivier | Homme | M1H | 2:09:57 | +13:53 |
| 6 | DUBAR Augustin | Homme | SEH | 2:17:43 | +21:39 |
| 7 | DUSANTER Ilan | Homme | ESH | 2:20:02 | +23:58 |
| 8 | GIAMBONA Quentin | Homme | SEH | 2:22:54 | +26:50 |
| 9 | R. K. | Homme | SEH | 2:24:22 | +28:18 |
| 10 | M. L. | Homme | SEH | 2:25:11 | +29:07 |
Afficher la suite du classement (90 coureurs)
| Place | Coureur / coureuse | Sexe | Catégorie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BUREI Loris | Homme | SEH | 2:26:12 | +30:08 |
| 12 | H. S. | Homme | SEH | 2:28:02 | +31:58 |
| 13 | DHALLUIN Alexis | Homme | SEH | 2:30:23 | +34:19 |
| 14 | ROBIN GARCIA Robin | Homme | SEH | 2:32:50 | +36:46 |
| 15 | SANDOMINGO Fidel | Homme | M3H | 2:34:22 | +38:18 |
| 16 | BOUTEILLÉ Etienne | Homme | SEH | 2:34:28 | +38:24 |
| 17 | LARIBE Julien | Homme | M0H | 2:35:08 | +39:04 |
| 18 | LUGAND Nicolas | Homme | M0H | 2:38:55 | +42:51 |
| 19 | MEASSON Arthur | Homme | ESH | 2:39:59 | +43:55 |
| 20 | PIGNY Charlène | Femme | SEF | 2:42:31 | +46:27 |
| 21 | BERTHOUD Eric | Homme | M2H | 2:43:48 | +47:44 |
| 22 | CHARRON Raphaël | Homme | M3H | 2:44:34 | +48:30 |
| 23 | GRILLET Murielle | Femme | M3F | 2:44:58 | +48:54 |
| 24 | TERRIER Mathilde | Femme | SEF | 2:45:12 | +49:08 |
| 25 | CORDONNIER Maxime | Homme | M1H | 2:46:12 | +50:08 |
| 26 | CUNY Antoine | Homme | SEH | 2:46:47 | +50:43 |
| 27 | LASSET Martin | Homme | SEH | 2:47:40 | +51:36 |
| 28 | LAROCHE Loic | Homme | M0H | 2:48:15 | +52:11 |
| 29 | BOUILLOUD Thomas | Homme | M0H | 2:48:22 | +52:18 |
| 30 | EBENSPERGER Ulrich | Homme | M2H | 2:48:40 | +52:36 |
| 31 | COSTA Didier | Homme | M3H | 2:48:51 | +52:47 |
| 32 | MOLLARD Jessica | Femme | SEF | 2:49:03 | +52:59 |
| 33 | LE FICHANT Yohann | Homme | M1H | 2:49:33 | +53:29 |
| 34 | SERRE Thibaut | Homme | M0H | 2:50:31 | +54:27 |
| 35 | SANDOMINGO Quentin | Homme | SEH | 2:50:54 | +54:50 |
| 36 | POLLIER Christophe | Homme | M1H | 2:51:01 | +54:57 |
| 37 | CHERAMY Valentin | Homme | SEH | 2:51:12 | +55:08 |
| 38 | LAFOND Aloys | Homme | M1H | 2:51:22 | +55:18 |
| 39 | SAINT-GOURGUE Adrien | Homme | SEH | 2:52:15 | +56:11 |
| 40 | M. M. | Homme | ESH | 2:54:38 | +58:34 |
| 41 | DUBOIS Louise | Femme | SEF | 2:54:45 | +58:41 |
| 42 | SALERO-GIANDINA Sylvain | Homme | SEH | 2:56:21 | +01:00:17 |
| 43 | COLPO Cédric | Homme | M2H | 2:56:49 | +01:00:45 |
| 44 | V. G. | Homme | SEH | 2:56:59 | +01:00:55 |
| 45 | JOSSE Pierre | Homme | M2H | 2:57:23 | +01:01:19 |
| 46 | CASTILLO Cédric | Homme | M0H | 2:57:26 | +01:01:22 |
| 47 | BARTH Julien | Homme | SEH | 2:58:14 | +01:02:10 |
| 48 | EVANS Jenny | Femme | SEF | 2:59:40 | +01:03:36 |
| 49 | DESREUX Quentin | Homme | M1H | 2:59:48 | +01:03:44 |
| 50 | PORTIER Stephanie | Femme | M3F | 3:00:33 | +01:04:29 |
| 51 | DUCATILLON Eloise | Femme | SEF | 3:01:07 | +01:05:03 |
| 52 | MASSE Julien | Homme | M0H | 3:01:54 | +01:05:50 |
| 53 | GLÉMIN Morgan | Homme | M0H | 3:01:57 | +01:05:53 |
| 54 | BALEYDIER Frédéric | Homme | M4H | 3:02:08 | +01:06:04 |
| 55 | HERNANDEZ Franck | Homme | M4H | 3:02:15 | +01:06:11 |
| 56 | PETREQUIN Léo | Homme | SEH | 3:02:48 | +01:06:44 |
| 57 | DUNAND Luc | Homme | SEH | 3:04:30 | +01:08:26 |
| 58 | JUILLIARD Emma | Femme | SEF | 3:04:33 | +01:08:29 |
| 59 | GALLAY Marion | Femme | M0F | 3:05:10 | +01:09:06 |
| 60 | SUBLET Marine | Femme | SEF | 3:05:20 | +01:09:16 |
| 61 | DEYA Jérémy | Homme | M0H | 3:07:38 | +01:11:34 |
| 62 | THEURELLE Sebastien | Homme | SEH | 3:07:55 | +01:11:51 |
| 63 | EYRIEY Arthur | Homme | M0H | 3:08:18 | +01:12:14 |
| 64 | TAVELLA Julien | Homme | SEH | 3:08:28 | +01:12:24 |
| 65 | LEMEE Nicolas | Homme | SEH | 3:09:08 | +01:13:04 |
| 66 | THOMAS Camille | Homme | M0H | 3:09:26 | +01:13:22 |
| 67 | PUGNAT Nicolas | Homme | M3H | 3:10:23 | +01:14:19 |
| 68 | POUTEAU Tanguy | Homme | SEH | 3:11:06 | +01:15:02 |
| 69 | G. A. | Homme | SEH | 3:11:07 | +01:15:03 |
| 70 | CROZET Perrine | Femme | M2F | 3:11:11 | +01:15:07 |
| 71 | ROUILLIER Maxime | Homme | SEH | 3:12:43 | +01:16:39 |
| 72 | NAPOLI Yoann | Homme | M0H | 3:13:01 | +01:16:57 |
| 73 | PROVOST Arthur | Homme | SEH | 3:13:47 | +01:17:43 |
| 74 | TAGAND Leane | Femme | ESF | 3:14:53 | +01:18:49 |
| 75 | ABEBE-CARRAUD Lilian | Homme | SEH | 3:15:07 | +01:19:03 |
| 76 | GARNIER Stéphane | Homme | M5+H | 3:15:39 | +01:19:35 |
| 77 | RUAMPS-DELAVENNE Pierre | Homme | M0H | 3:16:07 | +01:20:03 |
| 78 | MILLION Rachel | Femme | SEF | 3:16:28 | +01:20:24 |
| 79 | CREUZET Mallaury | Femme | SEF | 3:16:29 | +01:20:25 |
| 80 | DUMAS Eloïse | Femme | SEF | 3:17:34 | +01:21:30 |
| 81 | BRUN-BUISSON Damien | Homme | M1H | 3:18:02 | +01:21:58 |
| 82 | DIERNAZ Anne-Camille | Femme | SEF | 3:19:19 | +01:23:15 |
| 83 | RIVAIN Anatole | Homme | SEH | 3:19:19 | +01:23:15 |
| 84 | COLIN Julie | Femme | M2F | 3:19:31 | +01:23:27 |
| 85 | DESCHAUX-BLANC Xavier | Homme | SEH | 3:20:32 | +01:24:28 |
| 86 | MAUCOURANT Vincent | Homme | SEH | 3:20:34 | +01:24:30 |
| 87 | NORDEN Ben | Homme | M2H | 3:20:50 | +01:24:46 |
| 88 | RODRIGUEZ Yvan | Homme | M1H | 3:21:05 | +01:25:01 |
| 89 | REVE Wilfrid | Homme | M3H | 3:22:30 | +01:26:26 |
| 90 | CHAPOT Romane | Femme | SEF | 3:22:32 | +01:26:28 |
| 91 | CREPOUX Enzo | Homme | SEH | 3:22:33 | +01:26:29 |
| 92 | VEYRAT Mathieu | Homme | M1H | 3:22:40 | +01:26:36 |
| 93 | RUGGIERO Letitia | Femme | M2F | 3:22:52 | +01:26:48 |
| 94 | RUGGIERO Raphael | Homme | M3H | 3:22:53 | +01:26:49 |
| 95 | SALA Blandine | Femme | M0F | 3:23:07 | +01:27:03 |
| 96 | SAROT Lisa | Femme | SEF | 3:23:15 | +01:27:11 |
| 97 | SELVEZ Yoann | Homme | SEH | 3:23:36 | +01:27:32 |
| 98 | KOCH Maxence | Homme | SEH | 3:23:47 | +01:27:43 |
| 99 | CACUCI Paul | Homme | SEH | 3:24:02 | +01:27:58 |
| 100 | SANTIAGO Louise | Femme | M0F | 3:24:37 | +01:28:33 |
Résultats Trail du Dahu 2026 : classement du 10 km
Le Trail du Dahu est remporté par Matéis DUSANTER en 43 min 03 s, devant Joachim VALLET et Baptiste CLAUDEL. Amandine DAHL est la première femme en 52 min 36 s. La course compte 257 classés ; les 100 premiers du classement scratch figurent ci-dessous.
| Place | Coureur / coureuse | Sexe | Catégorie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSANTER Matéis | Homme | ESH | 0:43:03 | — |
| 2 | VALLET Joachim | Homme | JUH | 0:44:34 | +01:31 |
| 3 | CLAUDEL Baptiste | Homme | ESH | 0:44:53 | +01:50 |
| 4 | RIOUALL Julian | Homme | M1H | 0:47:34 | +04:31 |
| 5 | GUIGNARD Brice | Homme | M0H | 0:47:44 | +04:41 |
| 6 | LOYER Arman | Homme | ESH | 0:49:49 | +06:46 |
| 7 | CHALLUT Adrien | Homme | SEH | 0:50:28 | +07:25 |
| 8 | POSSOZ Sylvain | Homme | M1H | 0:50:37 | +07:34 |
| 9 | BRUN Tom | Homme | CAH | 0:51:08 | +08:05 |
| 10 | MEYNIER Colin | Homme | CAH | 0:51:16 | +08:13 |
Afficher la suite du classement (90 coureurs)
| Place | Coureur / coureuse | Sexe | Catégorie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DE MARCH David | Homme | M1H | 0:51:39 | +08:36 |
| 12 | ROBETTE Noah | Homme | SEH | 0:52:15 | +09:12 |
| 13 | MOLLIET TETUET Samuel | Homme | ESH | 0:52:27 | +09:24 |
| 14 | DAHL Amandine | Femme | M1F | 0:52:36 | +09:33 |
| 15 | VERMOT-DESROCHES Eve | Femme | SEF | 0:52:50 | +09:47 |
| 16 | LAVOREL Théo | Homme | JUH | 0:52:56 | +09:53 |
| 17 | MERLE Kevin | Homme | SEH | 0:53:04 | +10:01 |
| 18 | BATTISTELLA Frederic | Homme | M3H | 0:53:59 | +10:56 |
| 19 | CLAUDEL Olivier | Homme | M3H | 0:54:18 | +11:15 |
| 20 | GIROUD GEORGES Mahé | Homme | JUH | 0:54:49 | +11:46 |
| 21 | BETTHAEUSER Thomas | Homme | M0H | 0:55:10 | +12:07 |
| 22 | LE DORTZ Glenn | Homme | SEH | 0:55:14 | +12:11 |
| 23 | LARGUIER Sébastien | Homme | SEH | 0:55:17 | +12:14 |
| 24 | SAHM Louis | Homme | SEH | 0:55:36 | +12:33 |
| 25 | MISCISCHIA Julien | Homme | M2H | 0:56:05 | +13:02 |
| 26 | ROBLES VERDEJO Carlos | Homme | M0H | 0:56:45 | +13:42 |
| 27 | PATTY Lylou | Femme | JUF | 0:57:07 | +14:04 |
| 28 | VUACHET Gregory | Homme | M1H | 0:57:17 | +14:14 |
| 29 | PERRISSIN-FABERT Maxime | Homme | ESH | 0:57:39 | +14:36 |
| 30 | SERODES Philippe | Homme | M2H | 0:57:49 | +14:46 |
| 31 | CHAINE Aurélie | Femme | M2F | 0:58:59 | +15:56 |
| 32 | DUFFY Brianne | Femme | M0F | 0:59:19 | +16:16 |
| 33 | MURTIN Séraphin | Homme | SEH | 0:59:27 | +16:24 |
| 34 | CHAINE Jeremie | Homme | M3H | 0:59:58 | +16:55 |
| 35 | BICOVA Karolína | Femme | M2F | 0:59:59 | +16:56 |
| 36 | VIBERT Léna | Femme | CAF | 1:00:01 | +16:58 |
| 37 | REY Luna | Femme | ESF | 1:00:04 | +17:01 |
| 38 | ROCHET Christian | Homme | M5+H | 1:00:44 | +17:41 |
| 39 | LEVAI Yann | Homme | ESH | 1:01:11 | +18:08 |
| 40 | FACHAUX Christophe | Homme | M3H | 1:01:11 | +18:08 |
| 41 | BENCE Charlotte | Femme | SEF | 1:01:29 | +18:26 |
| 42 | TORIBIO David | Homme | M0H | 1:02:24 | +19:21 |
| 43 | MISSON Sarah | Femme | SEF | 1:02:34 | +19:31 |
| 44 | DUTERTRE Shana | Femme | SEF | 1:02:35 | +19:32 |
| 45 | MIGOT Marion | Femme | M0F | 1:02:39 | +19:36 |
| 46 | METENIER Franck | Homme | M3H | 1:02:40 | +19:37 |
| 47 | BATTOIA Samia | Femme | M1F | 1:03:09 | +20:06 |
| 48 | GEORGES Charlotte | Femme | CAF | 1:03:41 | +20:38 |
| 49 | BOUVIER Alexis | Homme | SEH | 1:03:53 | +20:50 |
| 50 | COURSON Pierre | Homme | JUH | 1:03:56 | +20:53 |
| 51 | REMACLE Raphaël | Homme | JUH | 1:04:12 | +21:09 |
| 52 | LACROIX David | Homme | M0H | 1:04:13 | +21:10 |
| 53 | COLNE Manon | Femme | SEF | 1:04:23 | +21:20 |
| 54 | FERRAND Joffrey | Homme | M0H | 1:04:41 | +21:38 |
| 55 | BELLON Céline | Femme | M0F | 1:05:04 | +22:01 |
| 56 | TRICHELAIR Paul | Homme | M0H | 1:05:24 | +22:21 |
| 57 | DUCLAUX Michel | Homme | M5+H | 1:05:29 | +22:26 |
| 58 | GUET Steve | Homme | SEH | 1:06:05 | +23:02 |
| 59 | BOIZET Ervan | Homme | SEH | 1:06:09 | +23:06 |
| 60 | RAKI Abderrahmane | Homme | M0H | 1:06:11 | +23:08 |
| 61 | EBENSPERGER Charlotte | Femme | M1F | 1:06:41 | +23:38 |
| 62 | G. M. | Femme | SEF | 1:06:55 | +23:52 |
| 63 | VIBERT Jérôme | Homme | M2H | 1:07:01 | +23:58 |
| 64 | VIBERT Melanie | Femme | M1F | 1:07:03 | +24:00 |
| 65 | LYANT Emmanuel | Homme | M2H | 1:07:04 | +24:01 |
| 66 | L'HOSTIS Mona | Femme | M0F | 1:07:26 | +24:23 |
| 67 | BECHET Lorane | Femme | SEF | 1:07:35 | +24:32 |
| 68 | GIRAUD Pascal | Homme | M4H | 1:07:40 | +24:37 |
| 69 | BROWN Chris | Homme | M0H | 1:07:52 | +24:49 |
| 70 | MANDRAY Marc | Homme | M3H | 1:07:56 | +24:53 |
| 71 | PORRET Jérémy | Homme | JUH | 1:08:02 | +24:59 |
| 72 | CHANTELOUP Didier | Homme | M5+H | 1:08:17 | +25:14 |
| 73 | COURTOIS Julien | Homme | M2H | 1:08:22 | +25:19 |
| 74 | GAILLARD-LIAUDON Sidonie | Femme | JUF | 1:09:06 | +26:03 |
| 75 | MOREL Yann | Homme | M0H | 1:09:32 | +26:29 |
| 76 | PERROUX Lorine | Femme | M0F | 1:09:34 | +26:31 |
| 77 | JOSSERAND Alexis | Homme | SEH | 1:09:38 | +26:35 |
| 78 | PICHODO Hugo | Homme | SEH | 1:09:53 | +26:50 |
| 79 | BAILLY Manon | Femme | SEF | 1:10:26 | +27:23 |
| 80 | DESCHAMPS Adam | Homme | SEH | 1:10:26 | +27:23 |
| 81 | BELLESSORT Maxime | Homme | M0H | 1:10:31 | +27:28 |
| 82 | BUFFET Coralie | Femme | ESF | 1:10:33 | +27:30 |
| 83 | MAILLARD Julie | Femme | SEF | 1:10:38 | +27:35 |
| 84 | GUIGUE LAFOND Philippine | Femme | M3F | 1:10:40 | +27:37 |
| 85 | GROSJEAN Camille | Femme | M0F | 1:11:03 | +28:00 |
| 86 | CARON Benoit | Homme | M1H | 1:11:03 | +28:00 |
| 87 | GUILLOUZIC Anne-françoise | Femme | M3F | 1:11:18 | +28:15 |
| 88 | BURNAT Jeremy | Homme | SEH | 1:11:19 | +28:16 |
| 89 | LAVOREL Fabrice | Homme | M3H | 1:11:22 | +28:19 |
| 90 | BERCHOUX Amelie | Femme | M2F | 1:11:26 | +28:23 |
| 91 | FEJOZ Leslie | Femme | M1F | 1:11:26 | +28:23 |
| 92 | MARCO Axelle | Femme | SEF | 1:11:32 | +28:29 |
| 93 | MEYER Claire | Femme | M1F | 1:11:40 | +28:37 |
| 94 | BOUFFIN Marion | Femme | SEF | 1:12:18 | +29:15 |
| 95 | MARTELIN Merlin | Homme | M1H | 1:12:20 | +29:17 |
| 96 | REMBAUD Melanie | Femme | SEF | 1:12:21 | +29:18 |
| 97 | RIVERA Jérôme | Homme | M2H | 1:12:22 | +29:19 |
| 98 | LOKTEFF Anne | Femme | M3F | 1:12:25 | +29:22 |
| 99 | THOMAZIC Laura | Femme | SEF | 1:12:35 | +29:32 |
| 100 | CHAIX Anne-marie | Femme | M4F | 1:12:35 | +29:32 |
Résultats Kilomètre Vertical de Manigod 2026
Le Kilomètre Vertical de Manigod a été remporté par Gedeon POCHAT en 34 min 06 s. Matthieu LE FUR prend la deuxième place en 34 min 53 s et Gérard AGNELLET la troisième en 36 min 20 s. Anna MAZEL signe le meilleur temps féminin en 48 min 45 s. Le classement ci-dessous reprend les 167 classés.
| Place | Coureur / coureuse | Sexe | Catégorie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POCHAT Gedeon | Homme | SEH | 0:34:06 | — |
| 2 | LE FUR Matthieu | Homme | SEH | 0:34:53 | +0:47 |
| 3 | AGNELLET Gérard | Homme | M0H | 0:36:20 | +02:14 |
| 4 | BIBOLLET Simon | Homme | ESH | 0:36:25 | +02:19 |
| 5 | PALMITJAVILA Max | Homme | ESH | 0:37:12 | +03:06 |
| 6 | CLAUDEL Baptiste | Homme | ESH | 0:37:38 | +03:32 |
