Matterhorn Ultraks 2026 : résultats, classements et horaires à Zermatt
Le TREK® Matterhorn Ultraks 2026 réunit les spécialistes du trail et du skyrunning à Zermatt, au pied du Cervin, du vendredi 21 au dimanche 23 août 2026. Cinq formats individuels sont au cœur du week-end, de la courte VERTINIGHT jusqu’à la très exigeante SKY de 49 km, avec en point d’orgue l’EXTREME, manche des Merrell Skyrunner® World Series.
Le TREK® Matterhorn Ultraks 2026 est désormais terminé. Les classements de l’EXTREME, de la VERTINIGHT, de la SKY, de la MOUNTAIN, du WOLLI et du SUPERWOLLI sont intégrés ci-dessous. Samuel Ruffieux et Laura Dozier remportent la SKY ; Alessandro Riva et la Française Anne Lise Rousset s’imposent sur la MOUNTAIN.
Résultats du Matterhorn Ultraks 2026
Les principaux classements officiels du TREK® Matterhorn Ultraks 2026 sont désormais disponibles. Alex Oberbacher et Denisa Dragomir ont gagné l’EXTREME. Sur la SKY, les victoires reviennent à Samuel Ruffieux et Laura Dozier. La MOUNTAIN est remportée par Alessandro Riva et Anne Lise Rousset.
À noter : l’EXTREME 2026 s’est finalement disputé sur un parcours de repli d’environ 15,6 km et 1 485 m D+, plus court que le tracé de référence de 26 km / 3 066 m D+.
La VERTINIGHT a également livré son verdict vendredi soir : le Français Lucien Mermillon remporte la course en 30 min 49 s, devant Louis Dumas et Alessandro Ganino. Chez les femmes, Sara Willhoit s’impose en 38 min 08 s, devant Victoria Kreuzer et Lea Adamson. Les classements complets des courses enfants WOLLI et SUPERWOLLI sont également intégrés ci-dessous.
| Course | Hommes | Temps | Femmes | Temps |
|---|---|---|---|---|
| EXTREME | Alex Oberbacher | 1:39:52 | Denisa Dragomir | 2:00:23 |
| VERTINIGHT | Lucien Mermillon | 30:49 | Sara Willhoit | 38:08 |
| WOLLI | Navin Kronig | 03:48 | Amaya García | 04:03 |
| SUPERWOLLI | Simon Castella | 13:58,1 | Valeria Schuler | 15:17,6 |
| SKY | Samuel Ruffieux | 5:09:24 | Laura Dozier | 6:12:45 |
| MOUNTAIN | Alessandro Riva | 2:48:30 | Anne Lise Rousset | 3:20:27 |
Résultats EXTREME 2026
Le classement officiel de l’EXTREME 2026 confirme la victoire de l’Italien Alex Oberbacher en 1:39:52. Le Suisse Martin Anthamatten termine deuxième à 37 secondes, tandis que le Français Louis Dumas prend la troisième place à 1 min 16 s.
Chez les femmes, Denisa Dragomir gagne en 2:00:23. Perrine Abadie termine deuxième à seulement 55 secondes, et Patrycja Stanek troisième à 2 min 42 s. Alice Bausseron se classe quatrième.
Classement hommes EXTREME 2026 – 167 classés
| Place | Dossard | Coureur | Nation | Club / équipe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Alex OBERBACHER | ITA | LaSportiva | 1:39:52 | — |
| 2 | 1 | Martin ANTHAMATTEN | SUI | adidas | 1:40:29 | +0:37 |
| 3 | 13 | Louis DUMAS | FRA | Esclops d'Azun | 1:41:08 | +1:16 |
| 4 | 3 | Nicolas MOLINA | ESP | SCOTT | 1:42:03 | +2:11 |
| 5 | 5 | Daniel ANTONIOLI | ITA | SCARPA | 1:42:09 | +2:17 |
| 6 | 7 | Oier ZUBELDIA ALBENIZ | ESP | Euskal selekzioa | 1:42:13 | +2:21 |
| 7 | 242 | Marcello UGAZIO | ITA | Sport Project VCO / Scott Italia | 1:43:09 | +3:17 |
| 8 | 9 | Tom SPENCER | GBR | Dark Peak Fell Runners, inov8 | 1:44:42 | +4:50 |
| 9 | 94 | Joseph WRIGHT | GBR | Carnethy Hill Running | 1:44:43 | +4:51 |
| 10 | 211 | Aritz KORTAZAR | ESP | Alpino tabira | 1:48:14 | +8:22 |
| 11 | 171 | Carl MAUGAIN | FRA | Kailas Fuga | 1:48:31 | +8:39 |
| 12 | 11 | Hugo LONNE | FRA | Team Genève trail | 1:49:02 | +9:10 |
| 13 | 241 | Nicolas ONILLON | SUI | Salomon JMOVE | 1:49:13 | +9:21 |
| 14 | 176 | Alessandro GANINO | ITA | Evolution Sport Team – TEAM ANDE | 1:50:20 | +10:28 |
| 15 | 214 | Lorick BUCLIN | SUI | — | 1:51:36 | +11:44 |
Afficher le classement complet – places 16 à 167
| Place | Dossard | Coureur | Nation | Club / équipe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 249 | Tomás CUARTERO NAVARRO | ESP | Lurbel | 1:52:37 | +12:45 |
| 17 | 117 | Felix BERGMANN | GER | Laufarena Allgäu | 1:53:37 | +13:45 |
| 18 | 15 | Daniel VINCO | ITA | Lurbel Italy | 1:53:55 | +14:03 |
| 19 | 231 | Theo VOUTAZ | SUI | Mountain performance/CRVS | 1:55:46 | +15:54 |
| 20 | 235 | Anton SOEKELAND | GER | — | 1:56:27 | +16:35 |
| 21 | 202 | Eliott PIGUET | SUI | SummitPush.ch | 1:56:35 | +16:43 |
| 22 | 149 | Alexandre DE SUSINI | FRA | — | 1:56:38 | +16:46 |
| 23 | 118 | Jean-David DECOPPET | SUI | — | 1:56:56 | +17:04 |
| 24 | 205 | Alexandre AUBERT | SUI | SP Giro Sauser performance | 1:57:22 | +17:30 |
| 25 | 145 | Mikel GONZALEZ | ESP | — | 1:57:33 | +17:41 |
| 26 | 218 | Julian FREI | SUI | Lc Altdorf | 1:58:33 | +18:41 |
| 27 | 219 | Jonasz SZEWC | POL | Dolnośląskie | 1:58:52 | +19:00 |
| 28 | 189 | UGO NYFFENEGGER | FRA | — | 1:59:48 | +19:56 |
| 29 | 240 | Lionel ETZENSPERGER | SUI | Alto Trailrunning | 1:59:52 | +20:00 |
| 30 | 87 | Luca CLEES | LUX | Trail Team Peters Sports | 2:00:26 | +20:34 |
| 31 | 62 | Andri SEIZ | SUI | LC Basel | 2:01:21 | +21:29 |
| 32 | 23 | Bruno STRASSMANN | SUI | — | 2:01:23 | +21:31 |
| 33 | 150 | Célien CRETTEX | SUI | Pellissier Sport | 2:01:40 | +21:48 |
| 34 | 61 | Bartosz BULENDA | POL | pizdzica | 2:02:16 | +22:24 |
| 35 | 109 | Michaël ROULET | SUI | — | 2:02:40 | +22:48 |
| 36 | 225 | Silvio ENZLER | SUI | — | 2:03:29 | +23:37 |
| 37 | 60 | VICTOR LÓPEZ LASECA | ESP | TEAM RUNNING DESTROYER | 2:03:42 | +23:50 |
| 38 | 209 | Julien DONNADIEU | FRA | — | 2:03:51 | +23:59 |
| 39 | 234 | Burdet NOÉ | SUI | AZZ | 2:04:29 | +24:37 |
| 40 | 215 | Silvan EICHENBERGER | SUI | — | 2:06:07 | +26:15 |
| 41 | 67 | Baptiste HEMERYCK | FRA | AVOC | 2:08:25 | +28:33 |
| 42 | 132 | Kelvin LECOMTE | FRA | Team sport et neige | 2:08:51 | +28:59 |
| 43 | 101 | Jan OTTERSBACH | GER | LG Sempt / Fusion | 2:08:58 | +29:06 |
| 44 | 151 | Inaxio SÁNCHEZ RIOS | ESP | Manuel Iradier | 2:09:35 | +29:43 |
| 45 | 36 | Benedikt FISCHER | GER | — | 2:09:48 | +29:56 |
| 46 | 42 | Christian HÄUSER | GER | — | 2:09:59 | +30:07 |
| 47 | 110 | Beat NEFF | SUI | — | 2:10:01 | +30:09 |
| 48 | 51 | Cory SALITRIK | USA | — | 2:10:04 | +30:12 |
| 49 | 203 | Sindre JOHANNESSEN | NOR | FOAK | 2:11:40 | +31:48 |
| 50 | 207 | Quentin BOCHUD | SUI | Citec | 2:13:27 | +33:35 |
| 51 | 142 | Tobias CHRIST | SUI | — | 2:14:55 | +35:03 |
| 52 | 31 | Corsin ZÜST | SUI | Team Zuest Physio Fitness | 2:15:10 | +35:18 |
| 53 | 105 | basile DARBELLAY | SUI | — | 2:15:12 | +35:20 |
| 54 | 119 | sandro STÄHELI | SUI | Fischli Bike | 2:15:15 | +35:23 |
| 55 | 137 | Guillaume DERIAZ | SUI | — | 2:15:28 | +35:36 |
| 56 | 37 | Vincent TENRET | FRA | — | 2:15:37 | +35:45 |
| 57 | 210 | Alex SCHERINI | ITA | — | 2:15:53 | +36:01 |
| 58 | 26 | Benoit DELALOYE | SUI | SAS Lausanne | 2:16:26 | +36:34 |
| 59 | 91 | Trent ROUSSIN | USA | — | 2:17:12 | +37:20 |
| 60 | 93 | Cedric HOFSTETTER | SUI | — | 2:17:56 | +38:04 |
| 61 | 50 | Tim MAAS GEESTERANUS | NED | — | 2:19:24 | +39:32 |
| 62 | 212 | Jeremy HOTTINGER | SUI | — | 2:19:45 | +39:53 |
| 63 | 135 | Baptiste MOUTHON | SUI | — | 2:19:53 | +40:01 |
| 64 | 246 | Adi ANTHAMATTEN | SUI | — | 2:20:19 | +40:27 |
| 65 | 217 | Julien GRUBER | SUI | — | 2:20:21 | +40:29 |
| 66 | 133 | Imad BOUDAL | SUI | Amical Du Seuil | 2:20:48 | +40:56 |
| 67 | 83 | Brian MULLINS | IRL | St Finbarrs AC | 2:21:11 | +41:19 |
| 68 | 34 | Grégoire SAUTHIER | SUI | — | 2:21:18 | +41:26 |
| 69 | 161 | Sébastien JAEGGI | SUI | Vertical Sports | 2:21:50 | +41:58 |
| 70 | 228 | David BARRELET | SUI | RunningUnlimitedNeuchatel | 2:21:54 | +42:02 |
| 71 | 106 | Jacques RUCHTI | SUI | VO2 Sport | 2:22:54 | +43:02 |
| 72 | 136 | Joseph COSSEY | GBR | — | 2:23:54 | +44:02 |
| 73 | 182 | Volker FOHRMEISTER | GER | RSV Lippe 23 Lünen | 2:24:00 | +44:08 |
| 74 | 59 | Tino RÜEGSEGGER | SUI | Mountain4life | 2:24:06 | +44:14 |
| 75 | 66 | Konstantin HOLZNER | GER | SRC Munich | 2:24:10 | +44:18 |
| 76 | 81 | Mickaël RUFENER | SUI | — | 2:24:13 | +44:21 |
| 77 | 68 | Gaetan LAVAIL | FRA | Running Shop Clermont fd | 2:24:18 | +44:26 |
| 78 | 52 | Silvan WYSS | SUI | — | 2:24:47 | +44:55 |
| 79 | 92 | Joe ANGELO | USA | — | 2:25:03 | +45:11 |
| 80 | 63 | Felix FELKNER | GER | — | 2:25:20 | +45:28 |
| 81 | 179 | Martin RUESCH | SUI | — | 2:25:41 | +45:49 |
| 82 | 77 | Kilian WALTHER | SUI | — | 2:25:58 | +46:06 |
| 83 | 44 | Zachary MERFERT | USA | Vert.run | 2:26:08 | +46:16 |
| 84 | 111 | Gabin PACCARD | FRA | Club de Ski Nordic Chamonix | 2:26:16 | +46:24 |
| 85 | 80 | Victor STOUVENOT | FRA | — | 2:28:58 | +49:06 |
| 86 | 227 | Frédéric BOURGEAIS | FRA | Club Alpin Français | 2:29:00 | +49:08 |
| 87 | 226 | Didier BATAILLARD | SUI | Bataillard 50 Nuances de Vert | 2:29:06 | +49:14 |
| 88 | 114 | Bruno MURILLO | MEX | TRRC | 2:31:07 | +51:15 |
| 89 | 123 | Flavio D'INTINO | SUI | SC Speer | 2:32:01 | +52:09 |
| 90 | 159 | Julien LUCCHINA | SUI | GS Tabeillon | 2:32:11 | +52:19 |
| 91 | 45 | Philipp SEYBOTH | GER | ÖTK Maria Alm | 2:32:14 | +52:22 |
| 92 | 126 | Vasco BRAS | POR | Revario | 2:32:34 | +52:42 |
| 93 | 230 | Petr STANĚK | CZE | Challenge group | 2:33:02 | +53:10 |
| 94 | 86 | Patrick STREIT | SUI | CDR Gryon | 2:33:05 | +53:13 |
| 95 | 152 | Jean-Baptiste ZERLAUTH | SUI | — | 2:33:33 | +53:41 |
| 96 | 141 | Miguel ESQUIER | COL | FUTUR Sport Science | 2:34:01 | +54:09 |
| 97 | 213 | Joao NEVES | POR | — | 2:34:11 | +54:19 |
| 98 | 84 | Thomas VINCENT | FRA | — | 2:35:00 | +55:08 |
| 99 | 158 | Thomas BOLLI | SUI | — | 2:35:20 | +55:28 |
| 100 | 154 | matteo REATI | ITA | — | 2:35:44 | +55:52 |
| 101 | 95 | Christian HUBER | SUI | — | 2:35:56 | +56:04 |
| 102 | 48 | Christophe NONORGUE | SUI | — | 2:36:19 | +56:27 |
| 103 | 82 | Jonas SCHLACHTER | GER | — | 2:36:25 | +56:33 |
| 104 | 222 | Calixte MELLY | SUI | — | 2:36:42 | +56:50 |
| 105 | 124 | Leon COMMANDEUR | NED | — | 2:36:45 | +56:53 |
| 106 | 115 | Rostislav KHRAPKO | USA | — | 2:36:48 | +56:56 |
| 107 | 174 | Benoît GRÜNBERG | SUI | — | 2:37:10 | +57:18 |
| 108 | 49 | Jérémie DUHAMEL | FRA | SMM | 2:37:46 | +57:54 |
| 109 | 188 | LAURENT NYFFENEGGER | FRA | — | 2:37:55 | +58:03 |
| 110 | 57 | Marco CANALI | ITA | SCI CLUB VALGANDINO | 2:37:58 | +58:06 |
| 111 | 102 | Oliver ALTORFER | SUI | — | 2:39:03 | +59:11 |
| 112 | 32 | Pierre BÉTRISEY | SUI | — | 2:39:29 | +59:37 |
| 113 | 199 | DAVID BOUTAL | FRA | Élan ussel | 2:39:47 | +59:55 |
| 114 | 143 | Jean-Marc PARENT | FRA | Team trail maiche | 2:39:52 | +1:00:00 |
| 115 | 53 | Reto SCHORNO | SUI | Trailrun Zentralschweiz | 2:40:09 | +1:00:17 |
| 116 | 131 | Petr BAUCH | CZE | — | 2:40:13 | +1:00:21 |
| 117 | 153 | mathias ZUBER | SUI | hibschi Gämsche | 2:40:45 | +1:00:53 |
| 118 | 187 | Pascal MONBARON | SUI | aucun | 2:41:03 | +1:01:11 |
| 119 | 25 | Basil GASSER | SUI | — | 2:41:33 | +1:01:41 |
| 120 | 169 | Martin HOFMAN | NED | — | 2:42:05 | +1:02:13 |
| 121 | 41 | David NONORGUE | SUI | — | 2:42:25 | +1:02:33 |
| 122 | 56 | Allan FATTEBERT | SUI | Police faune-nature | 2:42:38 | +1:02:46 |
| 123 | 69 | Steve MONNARD | SUI | CS Vallée du Flon | 2:42:38 | +1:02:46 |
| 124 | 144 | Julien ROSAT | SUI | Swiss Summit Crew | 2:42:38 | +1:02:46 |
| 125 | 73 | Loïc BARRAS | SUI | O'Run Trail | 2:42:42 | +1:02:50 |
| 126 | 27 | Noé DUPASQUIER | SUI | Les sportifs des litres | 2:43:12 | +1:03:20 |
| 127 | 75 | Hervé SIERRO | SUI | — | 2:43:16 | +1:03:24 |
| 128 | 21 | Baptiste DUPASQUIER | SUI | Les amis de la truite | 2:43:21 | +1:03:29 |
| 129 | 139 | Lars MILLER | GER | Two Peaks Endurance | 2:44:14 | +1:04:22 |
| 130 | 196 | Nikos KOSTOPOULOS | GRE | The Runner's Project | 2:44:22 | +1:04:30 |
| 131 | 43 | Elias LOPEZ | SUI | Cs le paquier | 2:44:45 | +1:04:53 |
| 132 | 206 | James LAWSON | GBR | — | 2:44:51 | +1:04:59 |
| 133 | 127 | Philipp HOLLERER | SUI | — | 2:46:38 | +1:06:46 |
| 134 | 156 | Moniem ABARKAN | NED | — | 2:48:41 | +1:08:49 |
| 135 | 47 | Oliver KOLLER | SUI | — | 2:49:12 | +1:09:20 |
| 136 | 165 | Frank KRÄUCHI | SUI | Powerbar Swiss Explorers | 2:49:18 | +1:09:26 |
| 137 | 183 | Ulrich GROSSKINSKY | GER | — | 2:50:54 | +1:11:02 |
| 138 | 138 | Jean-Noel VOUILLOZ | SUI | — | 2:51:33 | +1:11:41 |
| 139 | 85 | R SMALLEGOOR | NED | — | 2:52:11 | +1:12:19 |
| 140 | 35 | Philipp RÖSSLER | AUT | — | 2:52:23 | +1:12:31 |
| 141 | 46 | Dominic HOBI | SUI | — | 2:53:22 | +1:13:30 |
| 142 | 120 | Yury POPOV | RUS | Big Bad Wolf Running | 2:53:41 | +1:13:49 |
| 143 | 58 | Andrew BROUGH | GBR | — | 2:53:53 | +1:14:01 |
| 144 | 129 | Gregory HUBER | SUI | — | 2:55:39 | +1:15:47 |
| 145 | 100 | Kurt LAUBER | SUI | — | 2:56:36 | +1:16:44 |
| 146 | 195 | florian CIOCCA | SUI | — | 2:57:17 | +1:17:25 |
| 147 | 167 | Edmond KOLLY | SUI | CAS. Moleson | 2:57:47 | +1:17:55 |
| 148 | 116 | Eric RÜTSCHLIN | GER | — | 2:58:34 | +1:18:42 |
| 149 | 79 | Andrea BELLONE | ITA | — | 2:58:42 | +1:18:50 |
| 150 | 185 | Sam PEEK | GBR | — | 3:04:32 | +1:24:40 |
| 151 | 172 | René MÜLLER | SUI | Stef's Bergsport Team | 3:05:38 | +1:25:46 |
| 152 | 180 | Vincent CASSI | SUI | Vertical Passion | 3:08:48 | +1:28:56 |
| 153 | 146 | BASTIEN PERRUCHOUD | SUI | — | 3:11:39 | +1:31:47 |
| 154 | 193 | Quentin FREI | SUI | Team Running Conseils | 3:11:55 | +1:32:03 |
| 155 | 201 | Yvan PERREN | SUI | NORQAIN RUNNING TEAM | 3:12:06 | +1:32:14 |
| 156 | 198 | OVIDIU BANU | ROU | — | 3:14:15 | +1:34:23 |
| 157 | 164 | Philippe GAUDIEZ | FRA | — | 3:15:01 | +1:35:09 |
| 158 | 107 | Raphaël SCHÄR | SUI | — | 3:15:17 | +1:35:25 |
| 159 | 24 | Alberto PERELLI | ITA | Skyrunning Adventure | 3:15:48 | +1:35:56 |
| 160 | 128 | ANTONIO PORTERO FUENTES | ESP | Colectivo Vertical | 3:17:42 | +1:37:50 |
| 161 | 22 | Thomas KERNEN | SUI | — | 3:18:01 | +1:38:09 |
| 162 | 104 | Jonathan CASTELLI | FRA | — | 3:20:54 | +1:41:02 |
| 163 | 76 | Michel OEHLER | SUI | Run&Bike SC Roche | 3:30:26 | +1:50:34 |
| 164 | 168 | Joao BOESSO | BRA | Go On Outdoor | 3:30:29 | +1:50:37 |
| 165 | 40 | Tjeerd LANGSTRAAT | NED | Team Herrie | 3:32:53 | +1:53:01 |
| 166 | 157 | Jorn VAN HAPEREN | NED | Van Haperen Bodemtechniek | 3:42:13 | +2:02:21 |
| 167 | 54 | Bruno CEGAR | CRO | — | 3:52:56 | +2:13:04 |
Classement femmes EXTREME 2026 – 28 classées
| Place | Dossard | Coureuse | Nation | Club / équipe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Denisa DRAGOMIR | ROU | Merrell – Red Bull | 2:00:23 | — |
| 2 | 19 | Perrine ABADIE | FRA | — | 2:01:18 | +0:55 |
| 3 | 14 | Patrycja STANEK | POL | Brooks Team Poland | 2:03:05 | +2:42 |
| 4 | 8 | Alice BAUSSERON | FRA | Newbalance | 2:03:20 | +2:57 |
| 5 | 6 | Natalie BEADLE | GBR | Arc'teryx | 2:07:25 | +7:02 |
| 6 | 12 | Sara WILLHOIT | GBR | Rab / Scarpa UK | 2:09:58 | +9:35 |
| 7 | 17 | Tanja LÖWENHAGEN | GER | NEDAO x BIX | 2:11:14 | +10:51 |
| 8 | 72 | Myrielle WEINGAND | SUI | — | 2:14:03 | +13:40 |
| 9 | 16 | Júlia GARRIGA | ESP | — | 2:16:00 | +15:37 |
| 10 | 245 | Robin VIEIRA BROWER | USA | Oiselle | 2:16:31 | +16:08 |
| 11 | 18 | Bel CALERO GARAU | ESP | JOMA TRAIL TEAM | 2:16:37 | +16:14 |
| 12 | 244 | Kelly REBEAUD | SUI | D-Scott Dupasquier Sports | 2:16:48 | +16:25 |
| 13 | 184 | Meta HROVAT | SLO | — | 2:17:32 | +17:09 |
| 14 | 238 | Tamara SCHWALLER | SUI | — | 2:21:37 | +21:14 |
| 15 | 4 | Takako TAKAMURA | JPN | Nike ACG | 2:26:21 | +25:58 |
Afficher le classement complet – places 16 à 28
| Place | Dossard | Coureuse | Nation | Club / équipe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 237 | Anne-Christine TRUFFER | SUI | — | 2:43:24 | +43:01 |
| 17 | 177 | Erzsébet PROKOPP | HUN | ELTE Sashegyi Gepárdok | 2:44:43 | +44:20 |
| 18 | 204 | Guro BRATTÅS | NOR | FOAK | 2:50:16 | +49:53 |
| 19 | 99 | Stephanie LAUBER-MAYOR | SUI | — | 2:56:36 | +56:13 |
| 20 | 74 | Anabela RENDA | SUI | CS13 Etoiles | 2:59:30 | +59:07 |
| 21 | 247 | Anina MÜLLER | SUI | — | 3:00:54 | +1:00:31 |
| 22 | 173 | Laura GANTENBEIN | SUI | — | 3:05:27 | +1:05:04 |
| 23 | 221 | Laura PONNAZ | SUI | — | 3:06:28 | +1:06:05 |
| 24 | 98 | Friederike SCHWARZ | GER | — | 3:07:56 | +1:07:33 |
| 25 | 170 | Camille BOURQUIN | SUI | — | 3:12:51 | +1:12:28 |
| 26 | 175 | Léa GOUROUX | FRA | — | 3:15:20 | +1:14:57 |
| 27 | 192 | Irina FEDOROVA | LUX | Trailrunningschool.com | 3:20:07 | +1:19:44 |
| 28 | 121 | Barbara VRIENS BERNECKA | POL | — | 3:38:29 | +1:38:06 |
Résultats VERTINIGHT 2026
La montée nocturne de 4,9 km et 691 m D+ jusqu’à Sunnegga a été remportée par Lucien Mermillon. Le Français boucle la VERTINIGHT en 30:49, avec 3 min 07 s d’avance sur Louis Dumas. Alessandro Ganino complète le podium en 35:12.
Chez les femmes, Sara Willhoit s’impose en 38:08. La Suissesse Victoria Kreuzer termine deuxième à 40 secondes et la Britannique Lea Adamson troisième à 2 min 08 s.
Classement hommes VERTINIGHT 2026 – 155 classés + 1 DNF
| Place | Dossard | Coureur | Nation | Club / équipe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2058 | Lucien MERMILLON | FRA | Team Rossignol | 30:49 | — |
| 2 | 2292 | Louis DUMAS | FRA | — | 33:56 | +3:07 |
| 3 | 2270 | Alessandro GANINO | ITA | — | 35:12 | +4:23 |
| 4 | 2290 | Raphaël RIVARD | CAN | — | 35:18 | +4:29 |
| 5 | 2140 | Fabian AMHERD | SUI | TV Naters | 35:30 | +4:41 |
| 6 | 2162 | Adrien BEHRENS | SWZ | Stade Lausanne | 35:35 | +4:46 |
| 7 | 2278 | Anton SOEKELAND | GER | — | 36:42 | +5:53 |
| 8 | 2141 | Valentin LÄDRACH | SUI | — | 37:07 | +6:18 |
| 9 | 2044 | Ramon GUT | SUI | Bächli Bergsport / Salomon | 37:12 | +6:23 |
| 10 | 2236 | Sébastien DROZ-DIT-BUSSET | SUI | — | 37:43 | +6:54 |
| 11 | 2279 | Julian FREI | SUI | — | 37:44 | +6:55 |
| 12 | 2273 | Luca CLEES | LUX | — | 37:58 | +7:09 |
| 13 | 2204 | Matthieu GOHL | SUI | Team Corrençon | 38:11 | +7:22 |
| 14 | 2272 | Daniel VINCO | ITA | — | 38:17 | +7:28 |
| 15 | 2277 | Szewc JONASZ | POL | — | 38:38 | +7:49 |
Afficher le classement complet – places 16 à 155 + DNF
| Place | Dossard | Coureur | Nation | Club / équipe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2289 | Lukas RUCKSTUHL | SUI | — | 38:50 | +8:01 |
| 17 | 2259 | Bruno STRASSMANN | SUI | — | 38:51 | +8:02 |
| 18 | 2260 | Christophe NONORGUE | SUI | — | 39:03 | +8:14 |
| 19 | 2275 | Bartosz BULENDA | POL | — | 40:38 | +9:49 |
| 20 | 2258 | Leon COMMANDEUR | NED | — | 41:10 | +10:21 |
| 21 | 2178 | Matthias BREGY | SUI | — | 41:15 | +10:26 |
| 22 | 2293 | Silvio ENZLER | SUI | — | 41:29 | +10:40 |
| 23 | 2149 | Quentin FREI | SUI | Team Running Conseils | 42:07 | +11:18 |
| 24 | 2243 | Gael Bastien BLANDIN | FRA | — | 42:15 | +11:26 |
| 25 | 2089 | Alexander SASS | SUI | CMBM | 42:21 | +11:32 |
| 26 | 2124 | Lars BRANTSCHEN | SUI | — | 42:29 | +11:40 |
| 27 | 2046 | franck MANIVOZ | FRA | Dynafit | 42:58 | +12:09 |
| 28 | 2007 | philippe BLARER | SUI | — | 43:05 | +12:16 |
| 29 | 2179 | Hans-Peter LEHNER | SUI | Zurbriggen-Sport Saas-Grund | 43:24 | +12:35 |
| 30 | 2164 | Dominik GYGER | SUI | — | 43:36 | +12:47 |
| 31 | 2143 | Andrew LINDSAY | GBR | Connect Experience | 43:53 | +13:04 |
| 32 | 2039 | Helfer FRÉDÉRIC | SUI | — | 44:08 | +13:19 |
| 33 | 2227 | Kevin MANN | SUI | Team Jorat Performance | 44:17 | +13:28 |
| 34 | 2171 | Filip GEISLER | CZE | — | 44:27 | +13:38 |
| 35 | 2210 | Gerard MOYA MAGAÑA | ESP | Twoaces | 44:59 | +14:10 |
| 36 | 2040 | Matteo PASCHE | SUI | VSB Ski team | 45:21 | +14:32 |
| 37 | 2056 | Patrick BEHN | SUI | CSPP Lausanne | 45:33 | +14:44 |
| 38 | 2253 | Martin RUESCH | SUI | — | 45:39 | +14:50 |
| 39 | 2091 | Bram LODENS | BEL | — | 45:42 | +14:53 |
| 40 | 2103 | Frédéric PENSEYRES | SUI | ACPM | 45:47 | +14:58 |
| 41 | 2069 | Christophe BRUN | SUI | Le Club | 45:48 | +14:59 |
| 42 | 2283 | Bruno MURILLO | MEX | — | 45:48 | +14:59 |
| 43 | 2065 | Miguel LUZI | SUI | Wild Mountain Track Club | 45:52 | +15:03 |
| 44 | 2110 | Aaron PETRIG | SUI | SAC Zermatt, TC Zermatt | 45:55 | +15:06 |
| 45 | 2111 | Gian STUDER | SUI | UHC Visp, JO Mounts, SAC Zermatt, Young Guides | 46:22 | +15:33 |
| 46 | 2246 | Yannik ARBER | SUI | — | 46:25 | +15:36 |
| 47 | 2170 | Antonin BOHADLO | CZE | — | 46:32 | +15:43 |
| 48 | 2223 | Nicolas TRUFFER | SUI | — | 47:07 | +16:18 |
| 49 | 2161 | Denis NIKOV | BUL | Broken Balkanz | 47:12 | +16:23 |
| 50 | 2285 | Ben WILKINS | GBR | — | 47:30 | +16:41 |
| 51 | 2128 | Adam RYBKA | SVK | — | 47:47 | +16:58 |
| 52 | 2001 | Cyril WALDVOGEL | SUI | Wildmountain Track Club | 47:49 | +17:00 |
| 53 | 2271 | Joao NEVES | POR | — | 48:21 | +17:32 |
| 54 | 2152 | Leon STÖCKLI | SUI | — | 48:23 | +17:34 |
| 55 | 2133 | Nils HALTINNER | SUI | — | 48:32 | +17:43 |
| 56 | 2212 | Bruno WILMART | SUI | — | 48:45 | +17:56 |
| 57 | 2135 | Fabian ZURNIWEN | SUI | — | 48:51 | +18:02 |
| 58 | 2267 | Philipp SEYBOTH | AUT | — | 48:57 | +18:08 |
| 59 | 2265 | Nick LEHMANN | SUI | — | 49:26 | +18:37 |
| 60 | 2187 | Jérôme BACHELARD | FRA | — | 49:33 | +18:44 |
| 61 | 2096 | Nicolas BRANTSCHEN | SUI | — | 50:14 | +19:25 |
| 62 | 2203 | Mark RUTTER | GBR | Scott | 50:22 | +19:33 |
| 63 | 2197 | Serge ZURBRIGGEN | SUI | — | 50:28 | +19:39 |
| 64 | 2268 | Martin HOFMAN | NED | — | 51:03 | +20:14 |
| 65 | 2254 | Oliver KOLLER | SUI | — | 51:09 | +20:20 |
| 66 | 2238 | Jakub PAGACZ | POL | — | 51:10 | +20:21 |
| 67 | 2072 | João NUNES | POR | — | 51:28 | +20:39 |
| 68 | 2107 | Gian luca BURKARD | SUI | — | 52:00 | +21:11 |
| 69 | 2134 | Lars BUCHMANN | SUI | — | 52:14 | +21:25 |
| 70 | 2014 | Philipp BRIGGELER | SUI | — | 52:17 | +21:28 |
| 71 | 2136 | Jan WEISS | GER | Team Laufschuhwerk | 52:17 | +21:28 |
| 72 | 2157 | David GARCÍA | ESP | NORQAIN Running Team | 52:29 | +21:40 |
