Résultats Omloop van het Houtland 2026 : Merlier s’impose à Lichtervelde
Tim Merlier a remporté l’Omloop van het Houtland 2026 ce mercredi 23 septembre à Lichtervelde. Le Belge de Soudal Quick-Step s’impose après 189,6 km de course en 4 h 10 min 25 s, à une moyenne de 45,428 km/h. Stanisław Aniołkowski prend la deuxième place et Dylan Groenewegen complète le podium.
Le sprint a regroupé une grande partie des favoris : Arvid de Kleijn termine quatrième devant Lionel Taminiaux et le tenant du titre Gerben Thijssen. Côté français, Jason Tesson signe une solide 7e place. Killian Théot, Florian Dauphin, Axel Huens et Anthony Turgis terminent également dans les vingt premiers.
édition 2026
Zedelgem → Lichtervelde
départ
vainqueur
80e édition
Résultats Omloop van het Houtland 2026 : classement complet
Tim Merlier remporte l’Omloop van het Houtland 2026 en 4 h 10 min 25 s. Stanisław Aniołkowski et Dylan Groenewegen complètent le podium. Au total, 124 coureurs sont classés et 12 ont abandonné.
| Pos. | Coureur | Équipe | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Merlier | Soudal Quick-Step | 4 h 10 min 25 s |
| 2 | Stanisław Aniołkowski | Cofidis | +0 s |
| 3 | Dylan Groenewegen | Unibet Rose Rockets | +0 s |
| 4 | Arvid de Kleijn | Tudor Pro Cycling Team | +0 s |
| 5 | Lionel Taminiaux | Lotto Intermarché | +0 s |
| 6 | Gerben Thijssen | Alpecin-Premier Tech | +0 s |
| 7 | Jason Tesson | TotalEnergies | +0 s |
| 8 | Tom Van Asbroeck | NSN Cycling Team | +0 s |
| 9 | Itamar Einhorn | NSN Cycling Team | +0 s |
| 10 | Marijn van den Berg | EF Education-EasyPost | +0 s |
Voir le classement complet – 124 coureurs classés
| Pos. | Coureur | Équipe | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Merlier | Soudal Quick-Step | 4 h 10 min 25 s |
| 2 | Stanisław Aniołkowski | Cofidis | +0 s |
| 3 | Dylan Groenewegen | Unibet Rose Rockets | +0 s |
| 4 | Arvid de Kleijn | Tudor Pro Cycling Team | +0 s |
| 5 | Lionel Taminiaux | Lotto Intermarché | +0 s |
| 6 | Gerben Thijssen | Alpecin-Premier Tech | +0 s |
| 7 | Jason Tesson | TotalEnergies | +0 s |
| 8 | Tom Van Asbroeck | NSN Cycling Team | +0 s |
| 9 | Itamar Einhorn | NSN Cycling Team | +0 s |
| 10 | Marijn van den Berg | EF Education-EasyPost | +0 s |
| 11 | Lewis Bower | Groupama-FDJ United | +0 s |
| 12 | Frits Biesterbos | Team Picnic PostNL | +0 s |
| 13 | Piet Allegaert | Cofidis | +0 s |
| 14 | Killian Théot | Van Rysel Roubaix | +0 s |
| 15 | Florian Dauphin | TotalEnergies | +0 s |
| 16 | Robin Froidevaux | Tudor Pro Cycling Team | +0 s |
| 17 | Axel Huens | Groupama-FDJ United | +0 s |
| 18 | Axel Van Den Broek | AARCO | +0 s |
| 19 | Anthony Turgis | TotalEnergies | +0 s |
| 20 | Timothy Dupont | Tarteletto-Isorex | +0 s |
| 21 | Arnaud De Lie | Lotto Intermarché | +0 s |
| 22 | David Dekker | BEAT CC p/b Saxo | +0 s |
| 23 | Johan Jacobs | Groupama-FDJ United | +0 s |
| 24 | Karsten Larsen Feldmann | Unibet Rose Rockets | +0 s |
| 25 | Dries De Pooter | Team Jayco AlUla | +0 s |
| 26 | Leander Van Hautegem | Team Flanders-Baloise | +0 s |
| 27 | Elias Reyns | Benediction BanafAfrica Team | +0 s |
| 28 | Titouan Fontaine | Groupama-FDJ United | +0 s |
| 29 | Karl Sagnier | Groupama-FDJ United | +0 s |
| 30 | Zeno Moonen | Tarteletto-Isorex | +0 s |
| 31 | Jasper Verbrugge | Team Jayco AlUla | +0 s |
| 32 | Colby Simmons | EF Education-EasyPost | +0 s |
| 33 | Camille Caillet | Color Code-Alu Center | +0 s |
| 34 | Joshua Giddings | Lotto Intermarché | +0 s |
| 35 | Sean Flynn | Team Picnic PostNL | +0 s |
| 36 | Nikolas Klimavičius | Energus Cycling Team | +0 s |
| 37 | Kiaan Watts | NSN Cycling Team | +0 s |
| 38 | Dylan Vandenstorme | Team Flanders-Baloise | +0 s |
| 39 | Olivers Jekabs Skrapcis | Energus Cycling Team | +0 s |
| 40 | Maxime Jarnet | Van Rysel Roubaix | +0 s |
| 41 | Elmar Reinders | Unibet Rose Rockets | +0 s |
| 42 | Mattia Agostinacchio | EF Education-EasyPost | +0 s |
| 43 | Rait Ärm | Energus Cycling Team | +0 s |
| 44 | Jonas Rickaert | Alpecin-Premier Tech | +0 s |
| 45 | Léo Schyns | Color Code-Alu Center | +0 s |
| 46 | Arne Santy | Tarteletto-Isorex | +0 s |
| 47 | Siebe Bauwens | Tarteletto-Isorex | +0 s |
| 48 | Luke Lamperti | EF Education-EasyPost | +0 s |
| 49 | Joes Oosterlinck | Van Rysel Roubaix | +0 s |
| 50 | Gilles Dockx | AARCO | +0 s |
| 51 | Ethan Vernon | NSN Cycling Team | +9 s |
| 52 | Oscar Loy | AARCO | +9 s |
| 53 | Jens Verbrugghe | NSN Cycling Team | +9 s |
| 54 | Jesse Kramer | BEAT CC p/b Saxo | +9 s |
| 55 | Anders Foldager | Team Jayco AlUla | +9 s |
| 56 | Timo De Jong | Team Picnic PostNL | +9 s |
| 57 | Artuur Torney | Team Flanders-Baloise | +9 s |
| 58 | Dries De Bondt | Team Jayco AlUla | +9 s |
| 59 | Bert Van Lerberghe | Soudal Quick-Step | +16 s |
| 60 | Ferre Geeraerts | Team Flanders-Baloise | +19 s |
| 61 | Ignas Kertenis | Energus Cycling Team | +19 s |
| 62 | Ward Vanhoof | Team Flanders-Baloise | +22 s |
| 63 | Oscar Amey | NSN Cycling Team | +22 s |
| 64 | Nils Eekhoff | Team Picnic PostNL | +22 s |
| 65 | Thom Van Der Werff | Team Picnic PostNL | +24 s |
| 66 | Arnaud Tendon | Van Rysel Roubaix | +24 s |
| 67 | Gaëtan Warnier | Tarteletto-Isorex | +24 s |
| 68 | Guillaume Daix | Color Code-Alu Center | +24 s |
| 69 | Guillaume Boivin | NSN Cycling Team | +27 s |
| 70 | Gibbe Staes | AARCO | +27 s |
| 71 | Steffen De Schuyteneer | Lotto Intermarché | +27 s |
| 72 | Wessel Mouris | Unibet Rose Rockets | +33 s |
| 73 | Samuel Leroux | TotalEnergies | +35 s |
| 74 | Rayan Boulahoite | TotalEnergies | +35 s |
| 75 | Martijn Rasenberg | Unibet Rose Rockets | +35 s |
| 76 | Jonas Geens | Alpecin-Premier Tech | +35 s |
| 77 | Jan Maas | Cofidis | +35 s |
| 78 | Marijn Maas | BEAT CC p/b Saxo | +35 s |
| 79 | Tim Naberman | Team Picnic PostNL | +35 s |
| 80 | Laurenz Rex | Soudal Quick-Step | +35 s |
| 81 | Noah Brits | Benediction BanafAfrica Team | +35 s |
| 82 | Abram Stockman | Unibet Rose Rockets | +35 s |
| 83 | Tobias Müller | Unibet Rose Rockets | +35 s |
| 84 | Michiel Coppens | BEAT CC p/b Saxo | +35 s |
| 85 | Simon Goossens | Alpecin-Premier Tech | +35 s |
| 86 | Joppe Sterck | Tarteletto-Isorex | +35 s |
| 87 | Jenthe Verstraete | EF Education-EasyPost | +35 s |
| 88 | Max Kroonen | BEAT CC p/b Saxo | +35 s |
| 89 | Olivier Le Gac | Groupama-FDJ United | +35 s |
| 90 | Enzo Paleni | Groupama-FDJ United | +35 s |
| 91 | Nicolas Debeaumarché | Cofidis | +35 s |
| 92 | Joppe Heremans | Van Rysel Roubaix | +35 s |
| 93 | Vincent Van Hemelen | Team Flanders-Baloise | +35 s |
| 94 | Johan Meens | AARCO | +35 s |
| 95 | Joran Wyseure | Alpecin-Premier Tech | +45 s |
| 96 | Tars Poelvoorde | Lotto Intermarché | +45 s |
| 97 | Ceriel Desal | Soudal Quick-Step | +46 s |
| 98 | Warre Vangheluwe | Soudal Quick-Step | +46 s |
| 99 | Jasper De Buyst | Lotto Intermarché | +46 s |
| 100 | Yves Lampaert | Soudal Quick-Step | +46 s |
| 101 | Robert Donaldson | Team Jayco AlUla | +46 s |
| 102 | Kelland O’Brien | Team Jayco AlUla | +46 s |
| 103 | Daniel Smajkic Årnes | Van Rysel Roubaix | +46 s |
| 104 | Juan David Sierra | Tudor Pro Cycling Team | +51 s |
| 105 | Luke Durbridge | Team Jayco AlUla | +52 s |
| 106 | Alex Kirsch | Cofidis | +52 s |
| 107 | Jacob Eriksson | Tudor Pro Cycling Team | +52 s |
| 108 | Evan Pavis | TotalEnergies | +1 min 07 s |
| 109 | Gaspard Kets | Color Code-Alu Center | +1 min 09 s |
| 110 | Rick Pluimers | Tudor Pro Cycling Team | +1 min 12 s |
| 111 | Sebastian Kolze Changizi | Tudor Pro Cycling Team | +1 min 12 s |
| 112 | Edward Planckaert | Alpecin-Premier Tech | +1 min 12 s |
| 113 | Victor Vercouillie | Team Flanders-Baloise | +1 min 16 s |
| 114 | Léandre Huck | Van Rysel Roubaix | +1 min 16 s |
| 115 | Ayco Bastiaens | Soudal Quick-Step | +1 min 16 s |
| 116 | Lennert Belmans | Alpecin-Premier Tech | +1 min 16 s |
| 117 | Victor Hannes | AARCO | +1 min 16 s |
| 118 | Max Walker | EF Education-EasyPost | +1 min 16 s |
| 119 | Rokas Adomaitis | Energus Cycling Team | +2 min 19 s |
| 120 | Warre Van Den Meerssche | BEAT CC p/b Saxo | +2 min 51 s |
| 121 | Cedric Beullens | Lotto Intermarché | +2 min 58 s |
| 122 | Joseph Brookes | Cofidis | +3 min 09 s |
| 123 | Lucas Jacques | Color Code-Alu Center | +3 min 15 s |
| 124 | Léopold Dallemagne | AARCO | +3 min 15 s |
Tim Merlier gagne devant Aniołkowski et Groenewegen
Le résultat confirme le profil très favorable aux sprinteurs de cette 80e édition. Tim Merlier décroche la victoire pour Soudal Quick-Step devant Stanisław Aniołkowski et Dylan Groenewegen. Arvid de Kleijn termine quatrième.
Lionel Taminiaux prend la cinquième place, juste devant Gerben Thijssen, vainqueur en 2025. Jason Tesson se classe septième et devance Tom Van Asbroeck, Itamar Einhorn et Marijn van den Berg. Arnaud De Lie termine 21e, tandis qu’Ethan Vernon est 51e à neuf secondes.
| Statistique | Donnée |
|---|---|
| Vainqueur | Tim Merlier |
| Temps | 4 h 10 min 25 s |
| Vitesse moyenne | 45,428 km/h |
| Classés | 124 |
| Abandons | 12 |
Jason Tesson 7e et quatre Français dans le top 20
Jason Tesson est le meilleur Français à Lichtervelde avec une 7e place, dans le même temps que Tim Merlier.
Killian Théot termine 14e, Florian Dauphin 15e, Axel Huens 17e et Anthony Turgis 19e. Titouan Fontaine est 28e, Karl Sagnier 29e et Maxime Jarnet 40e. Plus loin, Samuel Leroux est 73e, Rayan Boulahoite 74e, Olivier Le Gac 89e, Enzo Paleni 90e, Nicolas Debeaumarché 91e, Evan Pavis 108e et Léandre Huck 114e. Alexys Brunel abandonne.
Parcours Omloop van het Houtland 2026 : 189,6 km et un final en circuits
Le départ est donné devant l’hôtel de ville de Zedelgem. Le peloton effectue d’abord quatre tours locaux de 12,7 km dans le secteur Zedelgem–Aartrijke avant de quitter la zone par Torhout pour rejoindre Lichtervelde.
La deuxième moitié de course se concentre autour de Lichtervelde. Les coureurs doivent y boucler neuf tours de 12,1 km, avec un passage répété sur la Markt où est installée la ligne d’arrivée. Le premier passage du peloton à Lichtervelde est attendu à partir de 14 h 30.
Le tracé est très peu accidenté et l’épreuve est traditionnellement favorable aux sprinteurs. Avec autant de tours dans le final, le placement et le travail des trains devraient peser lourd. Le vent peut néanmoins rendre les portions exposées plus nerveuses et compliquer un scénario parfaitement contrôlé.
Horaires Omloop van het Houtland 2026
| Moment | Horaire | Lieu |
|---|---|---|
| Départ | 12 h 45 | Zedelgem |
| Premier passage | à partir de 14 h 30 | Lichtervelde |
| Temps du vainqueur | 4 h 10 min 25 s | Lichtervelde |
Tim Merlier boucle les 189,6 km en 4 h 10 min 25 s, soit une moyenne de 45,428 km/h.
Où loger près de l’Omloop van het Houtland ?
Lichtervelde se situe en Flandre-Occidentale, entre Roulers et Bruges. Pour assister au final ou rester sur place après la course, plusieurs hébergements sont disponibles dans le secteur de Lichtervelde, Torhout et Roulers.
FAQ – Omloop van het Houtland 2026
Quand a eu lieu l’Omloop van het Houtland 2026 ?
L’Omloop van het Houtland 2026 s’est disputé le mercredi 23 septembre entre Zedelgem et Lichtervelde, en Belgique.
Quelle distance faisait l’Omloop van het Houtland 2026 ?
La 80e édition de l’Omloop van het Houtland proposait un parcours de 189,6 km.
Qui a gagné l’Omloop van het Houtland 2026 ?
Tim Merlier a remporté l’Omloop van het Houtland 2026 en 4 h 10 min 25 s devant Stanisław Aniołkowski et Dylan Groenewegen.
Quel est le top 3 de l’Omloop van het Houtland 2026 ?
Tim Merlier s’impose devant Stanisław Aniołkowski et Dylan Groenewegen.
Quel Français a obtenu le meilleur résultat ?
Jason Tesson est le meilleur Français avec une 7e place. Killian Théot est 14e, Florian Dauphin 15e, Axel Huens 17e et Anthony Turgis 19e.
Combien de coureurs ont terminé l’Omloop van het Houtland 2026 ?
124 coureurs sont classés à l’arrivée et 12 ont abandonné.
