Résultats Trail des Dolmens Ardèche 2026 : classements 24 km, 15 km et 8 km
Les résultats du Trail des Dolmens Ardèche 2026 sont connus après les trois courses disputées le dimanche 13 septembre à Joyeuse. Gauthier Souty remporte les Drailles du Dolmen 24 km en 1 h 47 min 14 s, Robin Lombard s’impose sur le Ranc des Biols 15 km en 1 h 01 min 02 s et Romain Balleydier gagne le Balcon des Grads 7 km en 35 min 56 s.
Chez les femmes, Coline Charel est la première du 24 km en 2 h 20 min 22 s, Julie Tardieu remporte le 15 km en 1 h 29 min 29 s et Virginie Abate s’impose sur le 7 km en 43 min 58 s.
550 m D+
350 m D+
200 m D+
Ardèche
édition 2026
Résultats Trail des Dolmens Ardèche 2026 : classement du 24 km
Les Drailles du Dolmen constituent le format le plus long. Gauthier Souty gagne en 1 h 47 min 14 s devant Anthony Terras et Cédric Moinel. Coline Charel, 40e au scratch, est la première femme en 2 h 20 min 22 s.
Classement scratch
| Scratch | Doss. | Nom | Class. M/F | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | SOUTY Gauthier | M (1.) | SEM | 1:47:14 | — |
| 2 | 128 | TERRAS Anthony | M (2.) | M0M | 1:51:16 | +4:02 |
| 3 | 1 | MOINEL Cédric | M (3.) | M1M | 1:53:52 | +6:37 |
| 4 | 2 | PERROT Clément | M (4.) | SEM (1.) | 1:54:41 | +7:26 |
| 5 | 112 | BENET Pierre | M (5.) | M1M (1.) | 1:55:33 | +8:18 |
| 6 | 54 | ROYALL Alexander | M (6.) | SEM (2.) | 1:55:51 | +8:36 |
| 7 | 27 | MERIEUX Maxence | M (7.) | SEM (3.) | 1:57:03 | +9:48 |
| 8 | 16 | LEVEQUE Quentin | M (8.) | M0M (1.) | 1:57:27 | +10:12 |
| 9 | 50 | ROSSI Olivier | M (9.) | SEM (4.) | 1:57:28 | +10:13 |
| 10 | 46 | FERREIRA Paul | M (10.) | SEM (5.) | 1:57:40 | +10:25 |
Voir le classement complet jusqu’à la 100e place
| Scratch | Doss. | Nom | Class. M/F | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 127 | DEGOR Laurent | M (11.) | M2M (1.) | 1:58:28 | +11:13 |
| 12 | 133 | GAILLARD Amaury | M (12.) | SEM (6.) | 2:00:12 | +12:57 |
| 13 | 70 | PIERLET Jules | M (13.) | M0M (2.) | 2:00:29 | +13:14 |
| 14 | 139 | MARTY Joshua | M (14.) | M0M (3.) | 2:00:49 | +13:34 |
| 15 | 136 | ROUIRE Nicolas | M (15.) | M3M (1.) | 2:00:57 | +13:42 |
| 16 | 114 | COSTE Clément | M (16.) | SEM (7.) | 2:04:40 | +17:26 |
| 17 | 138 | WOLFF Yann | M (17.) | SEM (8.) | 2:04:41 | +17:26 |
| 18 | 31 | PEQUIGNOT Anthony | M (18.) | SEM (9.) | 2:07:07 | +19:52 |
| 19 | 25 | BEPOIX Clément | M (19.) | SEM (10.) | 2:08:33 | +21:18 |
| 20 | 63 | THOMAS-BILLOT Yannick | M (20.) | M1M (2.) | 2:08:43 | +21:28 |
| 21 | 89 | GIER Hugo | M (21.) | SEM (11.) | 2:10:29 | +23:14 |
| 22 | 24 | BRUGUIER Olivier | M (22.) | M0M (4.) | 2:10:32 | +23:17 |
| 23 | 62 | BOGIRAUD Vincent | M (23.) | M2M (2.) | 2:10:33 | +23:18 |
| 24 | 42 | RAGUENES Gwenael | M (24.) | M4M (1.) | 2:10:37 | +23:23 |
| 25 | 30 | LAW-KOUNE Daniel | M (25.) | M0M (5.) | 2:11:03 | +23:48 |
| 26 | 98 | ROUYER Grégory | M (26.) | M1M (3.) | 2:11:29 | +24:14 |
| 27 | 7 | ENDERLE Yoann | M (27.) | M0M (6.) | 2:12:25 | +25:10 |
| 28 | 90 | VIALE Léo | M (28.) | SEM (12.) | 2:12:52 | +25:37 |
| 29 | 85 | DESTOUCHES Hugo | M (29.) | SEM (13.) | 2:13:49 | +26:34 |
| 30 | 71 | DOMANSKI BARTECKI Benoît | M (30.) | M0M (7.) | 2:13:57 | +26:43 |
| 31 | 132 | HUGUET François | M (31.) | M3M (2.) | 2:14:23 | +27:08 |
| 32 | 99 | MARTIN Olivier | M (32.) | M5M (1.) | 2:14:38 | +27:23 |
| 33 | 118 | SELIG Marc | M (33.) | ESM (1.) | 2:15:34 | +28:19 |
| 34 | 77 | ODIER Mathieu | M (34.) | ESM (2.) | 2:15:42 | +28:28 |
| 35 | 108 | BOSO Quentin | M (35.) | SEM (14.) | 2:15:59 | +28:45 |
| 36 | 135 | CHAISSAC Antoine | M (36.) | SEM (15.) | 2:17:15 | +30:00 |
| 37 | 18 | BAYLE Nicolas | M (37.) | SEM (16.) | 2:18:44 | +31:30 |
| 38 | 111 | BARBOULE Adrien | M (38.) | M0M (8.) | 2:20:14 | +32:59 |
| 39 | 75 | BRISSON Luis | M (39.) | SEM (17.) | 2:20:17 | +33:02 |
| 40 | 76 | CHAREL Coline | F (1.) | SEF | 2:20:22 | +33:08 |
| 41 | 61 | BOUDIKIAN Gaetan | M (40.) | SEM (18.) | 2:20:31 | +33:16 |
| 42 | 117 | TAULELLE Patrice | M (41.) | M3M (3.) | 2:20:47 | +33:33 |
| 43 | 64 | CORTI Isabelle | F (2.) | M1F | 2:21:15 | +34:00 |
| 44 | 129 | CABIRON Mikaël | M (42.) | M1M (4.) | 2:22:46 | +35:31 |
| 45 | 47 | CROMBEZ PINTO Matteo | M (43.) | SEM (19.) | 2:23:17 | +36:03 |
| 46 | 95 | CERDAN Baptiste | M (44.) | SEM (20.) | 2:24:09 | +36:54 |
| 47 | 126 | LEYNAUD Pierre | M (45.) | SEM (21.) | 2:24:14 | +36:59 |
| 48 | 105 | DESFLACHES Laurent | M (46.) | M3M (4.) | 2:25:24 | +38:09 |
| 49 | 79 | SEUZARET Gérard | M (47.) | M5M (2.) | 2:26:22 | +39:07 |
| 50 | 80 | CHOFFLET Sébastien | M (48.) | M2M (3.) | 2:27:58 | +40:43 |
| 51 | 73 | MAZOYER Nicolas | M (49.) | SEM (22.) | 2:28:17 | +41:02 |
| 52 | 52 | NOGUÈS Jean-Baptiste | M (50.) | M1M (5.) | 2:28:35 | +41:20 |
| 53 | 106 | DEBUIGNE Pierre Louis | M (51.) | SEM (23.) | 2:29:40 | +42:25 |
| 54 | 66 | DURAND Pascal | M (52.) | M6M (1.) | 2:29:41 | +42:26 |
| 55 | 109 | LAVASTRE Joris | M (53.) | M0M (9.) | 2:29:45 | +42:30 |
| 56 | 6 | ROBERT Landry | M (54.) | SEM (24.) | 2:30:11 | +42:56 |
| 57 | 104 | DUPOUX Geoffrey | M (55.) | M0M (10.) | 2:30:27 | +43:13 |
| 58 | 88 | LALAUZE Barbara | F (3.) | M1F | 2:30:32 | +43:17 |
| 59 | 44 | GERVAIS Pierre | M (56.) | M5M (3.) | 2:31:35 | +44:20 |
| 60 | 69 | PICCA Ysaline | F (4.) | SEF (1.) | 2:32:09 | +44:54 |
| 61 | 48 | DURR Aurelien | M (57.) | M3M (5.) | 2:32:34 | +45:19 |
| 62 | 17 | MATHIEU René | M (58.) | M6M (2.) | 2:32:36 | +45:21 |
| 63 | 11 | PRINCE Fanny | F (5.) | SEF (2.) | 2:32:43 | +45:28 |
| 64 | 110 | LAVASTRE Aymeric | M (59.) | M0M (11.) | 2:36:14 | +49:00 |
| 65 | 21 | MOUTERDE Gilles | M (60.) | M5M (4.) | 2:37:04 | +49:49 |
| 66 | 65 | FEUNTEUN Jean-Luc | M (61.) | M5M (5.) | 2:37:09 | +49:54 |
| 67 | 32 | GRANDGIRARD Benjamin | M (62.) | M1M (6.) | 2:37:56 | +50:41 |
| 68 | 72 | BACCONNIER Dylan | M (63.) | SEM (25.) | 2:38:01 | +50:47 |
| 69 | 122 | DURAND Valentin | M (64.) | SEM (26.) | 2:38:03 | +50:48 |
| 70 | 107 | DESCOURS Johan | M (65.) | SEM (27.) | 2:38:06 | +50:51 |
| 71 | 23 | CESANA Aloïs | M (66.) | M0M (12.) | 2:38:07 | +50:52 |
| 72 | 38 | MONNIER François | M (67.) | M4M (2.) | 2:38:51 | +51:37 |
| 73 | 86 | MASSOT Raphael | M (68.) | SEM (28.) | 2:39:36 | +52:21 |
| 74 | 15 | DEJOUX Stéphane | M (69.) | M4M (3.) | 2:40:44 | +53:30 |
| 75 | 121 | MARTIN Christophe | M (70.) | M3M (6.) | 2:40:46 | +53:31 |
| 76 | 33 | DE RIDDER Nicolas | M (71.) | M3M (7.) | 2:40:56 | +53:41 |
| 77 | 116 | PICCA Lou Anne | F (6.) | SEF (3.) | 2:41:02 | +53:48 |
| 78 | 103 | BALME Florian | M (72.) | M1M (7.) | 2:41:14 | +53:59 |
| 79 | 78 | MÉTRAL Robin | M (73.) | SEM (29.) | 2:43:34 | +56:19 |
| 80 | 3 | MARRON Laura | F (7.) | M0F (1.) | 2:43:39 | +56:24 |
| 81 | 51 | SOUVAIRAN Stephane | M (74.) | M3M (8.) | 2:43:42 | +56:27 |
| 82 | 45 | GRESSOT Agathe | F (8.) | SEF (4.) | 2:46:19 | +59:04 |
| 83 | 137 | OZIMEK Pierre | M (75.) | M5M (6.) | 2:47:51 | +60:37 |
| 84 | 39 | MONNIER Antoine | M (76.) | SEM (30.) | 2:48:04 | +60:49 |
| 85 | 134 | MONNIER Alexis | M (77.) | SEM (31.) | 2:48:04 | +60:50 |
| 86 | 87 | TEYSSIER Gregory | M (78.) | M2M (4.) | 2:48:12 | +60:57 |
| 87 | 96 | GROUX Olivier | M (79.) | M0M (13.) | 2:48:20 | +61:05 |
| 88 | 20 | BUVET Kevin | M (80.) | SEM (32.) | 2:48:49 | +61:34 |
| 89 | 19 | PINAT Maxence | M (81.) | M0M (14.) | 2:49:17 | +62:02 |
| 90 | 8 | CHAMBON Laetitia | F (9.) | M1F (1.) | 2:50:15 | +63:00 |
| 91 | 130 | PLAN Guillaume | M (82.) | M2M (5.) | 2:51:06 | +63:52 |
| 92 | 124 | CORDIER Nicolas | M (83.) | M3M (9.) | 2:51:50 | +64:35 |
| 93 | 81 | CLENET Claude | M (84.) | M6M (3.) | 2:51:59 | +64:44 |
| 94 | 12 | DEPRE Yannick | M (85.) | M3M (10.) | 2:53:11 | +65:57 |
| 95 | 101 | MESCLON Romain | M (86.) | M1M (8.) | 2:53:39 | +66:24 |
| 96 | 92 | BIHAY Mathieu | M (87.) | M0M (15.) | 2:54:25 | +67:10 |
| 97 | 55 | BAFFOU Vincent | M (88.) | M2M (6.) | 2:55:15 | +68:00 |
| 98 | 35 | BOUBAULT Jean Christophe | M (89.) | M4M (4.) | 2:55:26 | +68:11 |
| 99 | 102 | MAYET Jean-Noël | M (90.) | M3M (11.) | 2:57:17 | +70:02 |
| 100 | 93 | MOINEL Nadege | F (10.) | M1F (2.) | 2:57:28 | +70:13 |
Résultats Le Ranc des Biols 2026 : classement du 15 km
Sur le Ranc des Biols 15 km, Robin Lombard s’impose en 1 h 01 min 02 s devant Antoine Thomas et Jehan Beauvalet. Julie Tardieu, 25e au scratch, est la première femme en 1 h 29 min 29 s.
Classement scratch
| Scratch | Doss. | Nom | Class. M/F | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 | LOMBARD Robin | M (1.) | ESM | 1:01:02 | — |
| 2 | 254 | THOMAS Antoine | M (2.) | SEM | 1:03:36 | +2:33 |
| 3 | 249 | BEAUVALET Jehan | M (3.) | M1M | 1:11:18 | +10:15 |
| 4 | 195 | CHASTAGNIER Axel | M (4.) | JUM (1.) | 1:13:54 | +12:51 |
| 5 | 151 | BRUGUIER William | M (5.) | M0M (1.) | 1:14:23 | +13:21 |
| 6 | 228 | CHAPELLE Ilan | M (6.) | ESM (1.) | 1:16:16 | +15:13 |
| 7 | 217 | CAUCHY Quentin | M (7.) | SEM (1.) | 1:18:10 | +17:07 |
| 8 | 247 | MARIJON Jeremy | M (8.) | SEM (2.) | 1:19:25 | +18:22 |
| 9 | 239 | VILLENEUVE Robin | M (9.) | SEM (3.) | 1:20:16 | +19:13 |
| 10 | 256 | SIMONS Gabriel | M (10.) | SEM (4.) | 1:22:24 | +21:22 |
Voir le classement complet jusqu’à la 100e place
| Scratch | Doss. | Nom | Class. M/F | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 223 | POMMET HECHAÏCHI Yanis | M (11.) | ESM (2.) | 1:22:44 | +21:41 |
| 12 | 197 | COING Simon | M (12.) | SEM (5.) | 1:23:48 | +22:45 |
| 13 | 255 | HILTPOLD Serge | M (13.) | M4M (1.) | 1:24:20 | +23:18 |
| 14 | 175 | KREIJGER Dion | M (14.) | SEM (6.) | 1:24:48 | +23:45 |
| 15 | 221 | GASCON Regis | M (15.) | M2M (1.) | 1:25:06 | +24:03 |
| 16 | 233 | JOURDAN Sebastien | M (16.) | SEM (7.) | 1:25:56 | +24:53 |
| 17 | 232 | DABIN Yves-Alexandre | M (17.) | SEM (8.) | 1:26:08 | +25:06 |
| 18 | 241 | GASCON Nicolas | M (18.) | M2M (2.) | 1:26:27 | +25:24 |
| 19 | 159 | SAUNIER Clément | M (19.) | M0M (2.) | 1:26:28 | +25:26 |
| 20 | 200 | DELORME Xavier | M (20.) | M2M (3.) | 1:26:56 | +25:54 |
| 21 | 231 | FROMENTIN Loïs | M (21.) | SEM (9.) | 1:27:09 | +26:07 |
| 22 | 225 | CAHEN Naël | M (22.) | ESM (3.) | 1:27:27 | +26:24 |
| 23 | 260 | CARLIOZ Hervé | M (23.) | M3M (1.) | 1:28:31 | +27:28 |
| 24 | 253 | ISSARTEL Jordan | M (24.) | SEM (10.) | 1:29:25 | +28:22 |
| 25 | 218 | TARDIEU Julie | F (1.) | SEF | 1:29:29 | +28:26 |
| 26 | 219 | GIRARD Baptiste | M (25.) | SEM (11.) | 1:29:29 | +28:26 |
| 27 | 158 | GRIVOT Morgan | M (26.) | M0M (3.) | 1:29:47 | +28:44 |
| 28 | 258 | LOUMI Zoe | F (2.) | SEF | 1:30:32 | +29:29 |
| 29 | 190 | AMANTEA Laetitia | F (3.) | M1F | 1:31:38 | +30:35 |
| 30 | 237 | MONTERO Tom | M (27.) | ESM (4.) | 1:31:57 | +30:54 |
| 31 | 224 | WEYDERT Hélène | F (4.) | M1F (1.) | 1:32:23 | +31:20 |
| 32 | 179 | VERGUET Anthony | M (28.) | M2M (4.) | 1:32:27 | +31:25 |
| 33 | 259 | PERRUSSEL Gautier | M (29.) | SEM (12.) | 1:32:31 | +31:28 |
| 34 | 250 | SALVI Ludovic | M (30.) | SEM (13.) | 1:33:22 | +32:19 |
| 35 | 186 | MENDRAS Alexis | M (31.) | M0M (4.) | 1:33:24 | +32:21 |
| 36 | 240 | AJORQUE Eric | M (32.) | M4M (2.) | 1:33:38 | +32:35 |
| 37 | 209 | DIANA Clement | M (33.) | SEM (14.) | 1:34:24 | +33:22 |
| 38 | 226 | GLEYZE Michaël | M (34.) | M2M (5.) | 1:34:57 | +33:54 |
| 39 | 230 | IVANJINE Jade | F (5.) | SEF (1.) | 1:35:02 | +33:59 |
| 40 | 222 | RODRIGUES ANTUNES Pedro | M (35.) | M3M (2.) | 1:35:04 | +34:01 |
| 41 | 206 | POMMET Cedric | M (36.) | M2M (6.) | 1:35:34 | +34:31 |
| 42 | 257 | HILTPOLD Mathilde | F (6.) | SEF (2.) | 1:35:47 | +34:44 |
| 43 | 248 | MARTIN Mathilde | F (7.) | SEF (3.) | 1:36:00 | +34:58 |
| 44 | 178 | MOUCHOT Émilie | F (8.) | M1F (2.) | 1:36:12 | +35:09 |
| 45 | 242 | ROCHE Sylvain | M (37.) | SEM (15.) | 1:36:50 | +35:47 |
| 46 | 191 | BALMELLE Sylvain | M (38.) | M1M (1.) | 1:38:06 | +37:03 |
| 47 | 236 | PRAT Simon | M (39.) | SEM (16.) | 1:39:28 | +38:26 |
| 48 | 235 | REYNAUD Damien | M (40.) | SEM (17.) | 1:39:30 | +38:27 |
| 49 | 160 | SALUCCI Olivier | M (41.) | M4M (3.) | 1:39:44 | +38:41 |
| 50 | 208 | GAILLARD Christophe | M (42.) | M5M (1.) | 1:40:02 | +39:00 |
| 51 | 220 | EPHRITIKHINE Pierre | M (43.) | M1M (2.) | 1:40:19 | +39:16 |
| 52 | 153 | CIFFREO David | M (44.) | M4M (4.) | 1:40:21 | +39:18 |
| 53 | 204 | MALLEVAL Enzo | M (45.) | SEM (18.) | 1:42:19 | +41:17 |
| 54 | 205 | DEBROAS-MALLEVAL Delphine | F (9.) | M3F (1.) | 1:42:20 | +41:17 |
| 55 | 152 | COSTE Jessica | F (10.) | SEF (4.) | 1:42:21 | +41:18 |
| 56 | 189 | MIRIOT Alain | M (46.) | M8M (1.) | 1:42:29 | +41:26 |
| 57 | 169 | AYGON Elsa | F (11.) | M1F (3.) | 1:42:49 | +41:47 |
| 58 | 262 | D'ANNUNZIO Christian | M (47.) | (1.) | 1:43:09 | +42:06 |
| 59 | 243 | REYNAUD Philippe | M (48.) | M5M (2.) | 1:43:53 | +42:50 |
| 60 | 229 | TREPPOZ Rémy | M (49.) | M0M (5.) | 1:44:10 | +43:07 |
| 61 | 182 | NUTTALL Jehanne | F (12.) | SEF (5.) | 1:44:26 | +43:23 |
| 62 | 156 | ODEAU Amélie | F (13.) | SEF (6.) | 1:44:38 | +43:35 |
| 63 | 157 | BLANDON Noël | M (50.) | M6M (1.) | 1:45:06 | +44:03 |
| 64 | 203 | DUNY Lorine | F (14.) | SEF (7.) | 1:45:31 | +44:28 |
| 65 | 183 | THIRION Solène | F (15.) | SEF (8.) | 1:45:37 | +44:34 |
| 66 | 245 | DESCHANEL Hélène | F (16.) | M0F (1.) | 1:47:06 | +46:04 |
| 67 | 192 | FEVRIER Christophe | M (51.) | M2M (7.) | 1:48:47 | +47:45 |
| 68 | 212 | LHOPITEAU Julia | F (17.) | SEF (9.) | 1:49:23 | +48:20 |
| 69 | 215 | HERIDEL Jonathan | M (52.) | M2M (8.) | 1:49:39 | +48:36 |
| 70 | 251 | SEYNAEVE Sophie | F (18.) | SEF (10.) | 1:50:13 | +49:10 |
| 71 | 171 | STRINGHER Priscilla | F (19.) | SEF (11.) | 1:50:20 | +49:17 |
| 72 | 263 | EL YAAGOUBI Elies | M (53.) | SEM (19.) | 1:50:20 | +49:17 |
| 73 | 210 | D'ANNUNZIO Deborah | F (20.) | M0F (2.) | 1:50:43 | +49:40 |
| 74 | 168 | FOUREZ Cédric | M (54.) | M2M (9.) | 1:51:31 | +50:28 |
| 75 | 234 | SEUZARET Simon | M (55.) | M0M (6.) | 1:51:36 | +50:33 |
| 76 | 211 | LODI Marion | F (21.) | M0F (3.) | 1:51:37 | +50:34 |
| 77 | 244 | REYNAUD Claudine | F (22.) | M4F (1.) | 1:53:19 | +52:16 |
| 78 | 188 | TOURRE Pascal | M (56.) | M5M (3.) | 1:55:18 | +54:16 |
| 79 | 184 | PLANCHON Benjamin | M (57.) | M2M (10.) | 1:55:31 | +54:28 |
| 80 | 154 | ETIENNE Céline | F (23.) | M4F (2.) | 1:55:41 | +54:39 |
| 81 | 155 | GRASSET Laurine | F (24.) | SEF (12.) | 1:55:43 | +54:41 |
| 82 | 193 | FEVRIER Bénédicte | F (25.) | M2F (1.) | 1:55:49 | +54:46 |
| 83 | 170 | DUBREUIL MERCUZOT Julie | F (26.) | SEF (13.) | 1:56:07 | +55:04 |
| 84 | 176 | LEPAGE Gabriel | M (58.) | SEM (20.) | 1:57:03 | +56:00 |
| 85 | 177 | ANDRÉ Nicolas | M (59.) | SEM (21.) | 1:57:03 | +56:01 |
| 86 | 201 | THOMAS BILLOT Pascal | M (60.) | M6M (2.) | 1:58:35 | +57:33 |
| 87 | 187 | BARON Mathilde | F (27.) | M0F (4.) | 1:59:21 | +58:18 |
| 88 | 185 | LEYNAUD Rebecca | F (28.) | SEF (14.) | 1:59:36 | +58:33 |
| 89 | 194 | GUITTRE Mathieu | M (61.) | SEM (22.) | 2:00:32 | +59:29 |
| 90 | 214 | DUBREIL Guillaume | M (62.) | M3M (3.) | 2:03:28 | +62:25 |
| 91 | 199 | FEUNTEUN Nathalie | F (29.) | M5F (1.) | 2:03:29 | +62:26 |
| 92 | 216 | BEHAZ Salima | F (30.) | M2F (2.) | 2:03:35 | +62:32 |
| 93 | 163 | MOUTERDE Véronique | F (31.) | M4F (3.) | 2:04:01 | +62:59 |
| 94 | 164 | LE COLLETER Charlotte | F (32.) | M0F (5.) | 2:04:14 | +63:11 |
| 95 | 181 | ROUSSELY Stéphane | M (63.) | M4M (5.) | 2:04:55 | +63:52 |
| 96 | 198 | ROYO DURAND Joris | M (64.) | SEM (23.) | 2:05:35 | +64:32 |
| 97 | 180 | VILLAROS Lauriane | F (33.) | SEF (15.) | 2:08:11 | +67:09 |
| 98 | 161 | ARNOUX Pauline | F (34.) | SEF (16.) | 2:09:49 | +68:47 |
| 99 | 162 | BOURGEOIS Ulysse | M (65.) | SEM (24.) | 2:09:50 | +68:48 |
| 100 | 227 | PONT-BEYDON Laetitia | F (35.) | M1F (4.) | 2:13:42 | +72:39 |
Résultats Le Balcon des Grads 2026 : classement du 7 km
Le Balcon des Grads 7 km est remporté par Romain Balleydier en 35 min 56 s devant Yvan Armand et Evan Tourre. Virginie Abate, 6e au scratch, est la première femme en 43 min 58 s.
Classement scratch
| Scratch | Doss. | Nom | Class. M/F | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | BALLEYDIER Romain | M (1.) | M1M | 0:35:56 | — |
| 2 | 432 | ARMAND Yvan | M (2.) | M4M | 0:40:02 | +4:05 |
| 3 | 351 | TOURRE Evan | M (3.) | SEM | 0:40:16 | +4:19 |
| 4 | 419 | KENDALL Aidan | M (4.) | JUM (1.) | 0:41:03 | +5:07 |
| 5 | 388 | TURQUET Romain | M (5.) | CAM (1.) | 0:43:46 | +7:50 |
| 6 | 383 | ABATE Virginie | F (1.) | SEF | 0:43:58 | +8:01 |
| 7 | 424 | PAILHES Clement | M (6.) | SEM (1.) | 0:44:03 | +8:07 |
| 8 | 425 | LEYNAUD Jessica | F (2.) | M0F | 0:44:22 | +8:26 |
| 9 | 429 | TOGNETTY Fanny | F (3.) | M2F | 0:45:07 | +9:11 |
| 10 | 420 | FAVIER Rémy | M (7.) | SEM (2.) | 0:45:31 | +9:35 |
Voir le classement complet jusqu’à la 86e place
| Scratch | Doss. | Nom | Class. M/F | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 380 | TOURNIER Mathias | M (8.) | JUM (2.) | 0:46:04 | +10:07 |
| 12 | 379 | DULAC Florian | M (9.) | SEM (3.) | 0:48:19 | +12:23 |
| 13 | 421 | VENTALON Véronique | F (4.) | M4F (1.) | 0:48:37 | +12:41 |
| 14 | 401 | AMBLARD Emilien | M (10.) | SEM (4.) | 0:49:14 | +13:17 |
| 15 | 369 | RENAUD Eden | F (5.) | SEF (1.) | 0:50:03 | +14:07 |
| 16 | 418 | BUHLER Gaël | M (11.) | M1M (1.) | 0:50:27 | +14:31 |
| 17 | 443 | CHARRIERE David | M (12.) | M1M (2.) | 0:50:28 | +14:31 |
| 18 | 378 | BRIAN Pauline | F (6.) | M2F (1.) | 0:50:43 | +14:47 |
| 19 | 368 | GRANDGIRARD Julien | M (13.) | M1M (3.) | 0:50:44 | +14:48 |
| 20 | 392 | MOUTHON Joel | M (14.) | M5M (1.) | 0:51:22 | +15:26 |
| 21 | 428 | LAURENT Elsa | F (7.) | M1F (1.) | 0:52:06 | +16:09 |
| 22 | 403 | THUILLIER Alain | M (15.) | M5M (2.) | 0:53:27 | +17:31 |
| 23 | 415 | MOINEL Joel | M (16.) | M6M (1.) | 0:53:41 | +17:45 |
| 24 | 356 | BUSCEMA Anthony | M (17.) | M1M (4.) | 0:53:53 | +17:56 |
| 25 | 385 | CLAPT Thibaut | M (18.) | M0M (1.) | 0:54:37 | +18:41 |
| 26 | 381 | BEGUE Antoine | M (19.) | M1M (5.) | 0:54:44 | +18:47 |
| 27 | 352 | DE SOUSA COSTA Celina | F (8.) | SEF (2.) | 0:54:48 | +18:51 |
| 28 | 361 | MARXER Elise | F (9.) | SEF (3.) | 0:55:28 | +19:32 |
| 29 | 411 | DURAND Lea | F (10.) | SEF (4.) | 0:55:30 | +19:33 |
| 30 | 400 | GISBERT Elisa | F (11.) | SEF (5.) | 0:57:30 | +21:34 |
| 31 | 384 | CIVINS Julien | M (20.) | M0M (2.) | 0:57:43 | +21:47 |
| 32 | 389 | THIBON Mathieu | M (21.) | SEM (5.) | 0:58:51 | +22:55 |
| 33 | 409 | PRALONG Cyril | M (22.) | M4M (1.) | 0:59:22 | +23:26 |
| 34 | 363 | POIRIER Perrine | F (12.) | M1F (2.) | 1:00:43 | +24:47 |
| 35 | 375 | CHAMPANHET Laurie | F (13.) | M0F (1.) | 1:01:09 | +25:13 |
| 36 | 387 | THIBON Camille | F (14.) | M0F (2.) | 1:01:46 | +25:49 |
| 37 | 435 | CHABAL Thierry | M (23.) | M3M (1.) | 1:02:45 | +26:48 |
| 38 | 405 | CABOCHE Noemie | F (15.) | SEF (6.) | 1:02:50 | +26:54 |
| 39 | 417 | SCOUARNEC Lea | F (16.) | SEF (7.) | 1:03:44 | +27:47 |
| 40 | 404 | DEJOUX Emma | F (17.) | SEF (8.) | 1:03:53 | +27:56 |
| 41 | 427 | LOBET Léa | F (18.) | SEF (9.) | 1:04:01 | +28:05 |
| 42 | 374 | ARNOULT Esthel | F (19.) | M1F (3.) | 1:04:06 | +28:09 |
| 43 | 416 | HELCK Alice | F (20.) | JUF (1.) | 1:04:32 | +28:36 |
| 44 | 372 | GIMENEZ Tom | M (24.) | M0M (3.) | 1:04:49 | +28:53 |
| 45 | 364 | BRUNIER-COULIN Sandrine | F (21.) | M3F (1.) | 1:05:02 | +29:05 |
| 46 | 422 | BERTRAND Robin | M (25.) | M1M (6.) | 1:05:05 | +29:08 |
| 47 | 436 | LACOSTE Romain | M (26.) | M1M (7.) | 1:05:05 | +29:09 |
| 48 | 398 | TRAYNARD Franck | M (27.) | M5M (3.) | 1:05:31 | +29:35 |
| 49 | 386 | LUNEL Philippe | M (28.) | M5M (4.) | 1:05:32 | +29:35 |
| 50 | 437 | TRAYNARD Celia | F (22.) | SEF (10.) | 1:05:32 | +29:36 |
| 51 | 430 | RAIDON Noémie | F (23.) | M1F (4.) | 1:05:37 | +29:40 |
| 52 | 431 | RAIDON Serge | M (29.) | M2M (1.) | 1:05:39 | +29:42 |
| 53 | 376 | REMOND TIEDREZ Juliette | F (24.) | SEF (11.) | 1:05:39 | +29:43 |
| 54 | 408 | GAGNOL Léa | F (25.) | SEF (12.) | 1:05:51 | +29:54 |
| 55 | 433 | GREGNAC Pascale | F (26.) | M3F (2.) | 1:06:00 | +30:04 |
| 56 | 445 | CHARRIERE Patrick | M (30.) | M6M (2.) | 1:06:18 | +30:21 |
| 57 | 391 | MOUTHON Nathalie | F (27.) | M4F (2.) | 1:06:22 | +30:25 |
| 58 | 355 | DALLARD Sophie | F (28.) | M1F (5.) | 1:06:48 | +30:51 |
| 59 | 393 | LHOPITEAU Valerie | F (29.) | M4F (3.) | 1:06:48 | +30:51 |
| 60 | 410 | BEBRIHANE Célia | F (30.) | SEF (13.) | 1:06:57 | +31:00 |
| 61 | 354 | VILLON Laurie | F (31.) | M1F (6.) | 1:07:23 | +31:26 |
| 62 | 413 | IP YAN FAT Cécile | F (32.) | M3F (3.) | 1:07:24 | +31:28 |
| 63 | 396 | LAVAIL Malcom | M (31.) | SEM (6.) | 1:07:27 | +31:31 |
