Stefan Küng a remporté l’étape 18 de la Vuelta 2026 ce jeudi 10 septembre au terme du contre-la-montre individuel de 32,1 km entre El Puerto de Santa María et Jerez de la Frontera. Le Suisse s’impose en 35 min 22 s, devant Callum Thornley à 3 secondes et João Almeida à 9 secondes.
Primož Roglič termine quatrième à 19 secondes et reprend 33 secondes à Enric Mas, douzième à 52 secondes. Le maillot rouge reste sur les épaules de l’Espagnol, mais Roglič remonte à la deuxième place du classement général à 1 min 37 s. Félix Gall, 26e du chrono à 1 min 47 s, recule au troisième rang.
⏱️
35’22
Temps du vainqueur
🔴
Enric Mas
Toujours leader
VUELTA 2026 • RÉSULTATS ÉTAPE 18
El Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera • 32,1 km • contre-la-montre
Résultats étape 18 Vuelta 2026 : Stefan Küng gagne le chrono de Jerez
Stefan Küng a remporté l’étape 18 de la Vuelta 2026 ce jeudi 10 septembre à Jerez de la Frontera. Le Suisse de Tudor Pro Cycling Team a couvert les 32,1 km du contre-la-montre en 35 min 22 s. Callum Thornley termine deuxième à 3 secondes et João Almeida troisième à 9 secondes.
Primož Roglič prend la quatrième place à 19 secondes de Küng, devant Wout van Aert à 20 secondes. Enric Mas, douzième à 52 secondes, concède 33 secondes à Roglič mais conserve le maillot rouge. Félix Gall, 26e à 1 min 47 s, recule au troisième rang du classement général.
CLASSEMENT • ÉTAPE 18 VUELTA 2026
El Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera • 32,1 km
| Rang |
Coureur |
Dossard |
Équipe |
Temps / Écart |
| 1 | Stefan Küng | 174 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 35' 22" |
| 2 | Callum Thornley | 5 | RED BULL – BORA – HANSGROHE | + 00' 03" |
| 3 | João Almeida | 12 | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00' 09" |
| 4 | Primož Roglič | 1 | RED BULL – BORA – HANSGROHE | + 00' 19" |
| 5 | Wout van Aert | 31 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 00' 20" |
| 6 | Finn Fisher-Black | 2 | RED BULL – BORA – HANSGROHE | + 00' 21" |
| 7 | Bruno Armirail 🇫🇷 | 32 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 00' 26" |
| 8 | Ivo Oliveira | 14 | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00' 30" |
| 9 | Ethan Hayter | 124 | SOUDAL QUICK-STEP | + 00' 32" |
| 10 | Xabier Azparren | 52 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | + 00' 33" |
| 11 | Georg Steinhauser | 168 | EF EDUCATION – EASYPOST | + 00' 48" |
| 12 | Enric Mas | 21 | MOVISTAR TEAM | + 00' 52" |
| 13 | Andrew Oscar Chamberlain | 43 | DECATHLON CMA CGM TEAM | + 00' 54" |
| 14 | Pablo Castrillo | 25 | MOVISTAR TEAM | + 00' 55" |
| 15 | Yevgeniy Fedorov | 182 | XDS ASTANA TEAM | + 01' 01" |
Afficher le classement complet de l’étape 18 (16e à 148e)
| Rang |
Coureur |
Dossard |
Équipe |
Temps / Écart |
| 16 | Harold Tejada | 181 | XDS ASTANA TEAM | + 01' 01" |
| 17 | Oscar Onley | 61 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | + 01' 11" |
| 18 | Lawrence Warbasse | 176 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | + 01' 19" |
| 19 | Jasha Sütterlin | 158 | TEAM JAYCO ALULA | + 01' 20" |
| 20 | Clément Berthet 🇫🇷 | 91 | GROUPAMA-FDJ UNITED | + 01' 20" |
| 21 | Jakob Omrzel | 76 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 01' 38" |
| 22 | Cristian Rodríguez | 186 | XDS ASTANA TEAM | + 01' 42" |
| 23 | Alastair MacKellar | 164 | EF EDUCATION – EASYPOST | + 01' 43" |
| 24 | Richard Carapaz | 161 | EF EDUCATION – EASYPOST | + 01' 45" |
| 25 | Darren Rafferty | 165 | EF EDUCATION – EASYPOST | + 01' 45" |
| 26 | Félix Gall | 41 | DECATHLON CMA CGM TEAM | + 01' 47" |
| 27 | Enzo Paleni 🇫🇷 | 96 | GROUPAMA-FDJ UNITED | + 01' 52" |
| 28 | Mattias Skjelmose | 81 | LIDL-TREK | + 01' 54" |
| 29 | Matthew Riccitello | 47 | DECATHLON CMA CGM TEAM | + 02' 01" |
| 30 | Steffen De Schuyteneer | 204 | LOTTO INTERMARCHE | + 02' 04" |
| 31 | James Shaw | 167 | EF EDUCATION – EASYPOST | + 02' 06" |
| 32 | Mathias Norsgaard | 86 | LIDL-TREK | + 02' 08" |
| 33 | Mario Aparicio Muñoz | 193 | BURGOS-BURPELLET-BH | + 02' 16" |
| 34 | David de la Cruz | 51 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | + 02' 21" |
| 35 | Sander De Pestel | 44 | DECATHLON CMA CGM TEAM | + 02' 22" |
| 36 | Valentin Madouas 🇫🇷 | 93 | GROUPAMA-FDJ UNITED | + 02' 27" |
| 37 | Xavier Finlay Pickering | 156 | TEAM JAYCO ALULA | + 02' 30" |
| 38 | Sepp Kuss | 35 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 02' 31" |
| 39 | Guillaume Martin-Guyonnet 🇫🇷 | 94 | GROUPAMA-FDJ UNITED | + 02' 36" |
| 40 | Kevin Vermaerke | 17 | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 02' 41" |
| 41 | Edward Dunbar | 55 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | + 02' 45" |
| 42 | Filippo Zana | 128 | SOUDAL QUICK-STEP | + 02' 54" |
| 43 | Jacopo Mosca | 85 | LIDL-TREK | + 02' 56" |
| 44 | Léo Bisiaux 🇫🇷 | 42 | DECATHLON CMA CGM TEAM | + 03' 03" |
| 45 | William Barta | 172 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | + 03' 08" |
| 46 | Urko Berrade Fernández | 221 | EQUIPO KERN PHARMA | + 03' 09" |
| 47 | Guillermo Juan Martínez Huertas | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | + 03' 09" |
| 48 | Koen Bouwman | 152 | TEAM JAYCO ALULA | + 03' 09" |
| 49 | Pau Martí Soriano | 116 | NSN CYCLING TEAM | + 03' 11" |
| 50 | Steven Kruijswijk | 34 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 03' 17" |
| 51 | Gijs Leemreize | 214 | TEAM PICNIC POSTNL | + 03' 17" |
| 52 | Alberto Dainese | 122 | SOUDAL QUICK-STEP | + 03' 19" |
| 53 | Carlos Rodríguez | 65 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | + 03' 22" |
| 54 | Gianni Vermeersch | 7 | RED BULL – BORA – HANSGROHE | + 03' 26" |
| 55 | Paul Ourselin 🇫🇷 | 145 | COFIDIS | + 03' 26" |
| 56 | Jesús Herrada | 191 | BURGOS-BURPELLET-BH | + 03' 27" |
| 57 | Domen Novak | 13 | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 03' 35" |
| 58 | Hannes Wilksch | 178 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | + 03' 39" |
| 59 | Andreas Leknessund | 136 | UNO-X MOBILITY | + 03' 40" |
| 60 | Ibon Ruiz Sedano | 225 | EQUIPO KERN PHARMA | + 03' 41" |
| 61 | Fabian Weiss | 177 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | + 03' 41" |
| 62 | Bryan Coquard 🇫🇷 | 142 | COFIDIS | + 03' 43" |
| 63 | Attila Valter | 78 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 03' 45" |
| 64 | Gianmarco Garofoli | 123 | SOUDAL QUICK-STEP | + 03' 46" |
| 65 | Louis Rouland 🇫🇷 | 147 | COFIDIS | + 03' 46" |
| 66 | Embret Svestad-Bårdseng | 66 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | + 03' 47" |
| 67 | Michael Gogl | 106 | ALPECIN-PREMIER TECH | + 03' 49" |
| 68 | Fredrik Dversnes | 133 | UNO-X MOBILITY | + 03' 50" |
| 69 | Gal Glivar | 105 | ALPECIN-PREMIER TECH | + 03' 52" |
| 70 | Rudy Porter | 157 | TEAM JAYCO ALULA | + 03' 55" |
| 71 | Emanuel Buchmann | 141 | COFIDIS | + 03' 57" |
| 72 | Milan Vader | 58 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | + 03' 58" |
| 73 | Nicholas Schultz | 117 | NSN CYCLING TEAM | + 04' 02" |
| 74 | Rudy Molard 🇫🇷 | 95 | GROUPAMA-FDJ UNITED | + 04' 02" |
| 75 | James Matthew Brennan | 33 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 04' 07" |
| 76 | Mikel Landa | 121 | SOUDAL QUICK-STEP | + 04' 09" |
| 77 | Jan Hirt | 113 | NSN CYCLING TEAM | + 04' 10" |
| 78 | Sergio Samitier | 148 | COFIDIS | + 04' 11" |
| 79 | Pau Miquel Delgado | 75 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 04' 11" |
| 80 | Axel Laurance 🇫🇷 | 64 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | + 04' 13" |
| 81 | Christopher Hamilton | 211 | TEAM PICNIC POSTNL | + 04' 13" |
| 82 | Jack Haig | 62 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | + 04' 16" |
| 83 | Juan Felipe Rodríguez Contreras | 166 | EF EDUCATION – EASYPOST | + 04' 17" |
| 84 | Mauri Vansevenant | 127 | SOUDAL QUICK-STEP | + 04' 18" |
| 85 | Walter Calzoni | 53 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | + 04' 19" |
| 86 | Tobias Johannessen | 134 | UNO-X MOBILITY | + 04' 21" |
| 87 | Martin Tjøtta | 138 | UNO-X MOBILITY | + 04' 23" |
| 88 | Frederik Wandahl | 8 | RED BULL – BORA – HANSGROHE | + 04' 24" |
| 89 | Mats Wenzel | 228 | EQUIPO KERN PHARMA | + 04' 26" |
| 90 | Sinuhé Fernández Rodríguez | 197 | BURGOS-BURPELLET-BH | + 04' 28" |
| 91 | Matevž Govekar | 74 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 04' 32" |
| 92 | Thibau Nys | 87 | LIDL-TREK | + 04' 32" |
| 93 | Lucas Hamilton | 63 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | + 04' 36" |
| 94 | Lorenzo Rota | 205 | LOTTO INTERMARCHE | + 04' 36" |
| 95 | Julien Bernard 🇫🇷 | 82 | LIDL-TREK | + 04' 36" |
| 96 | Vito Braet | 202 | LOTTO INTERMARCHE | + 04' 38" |
| 97 | Jordi Meeus | 3 | RED BULL – BORA – HANSGROHE | + 04' 40" |
| 98 | Clément Alleno 🇫🇷 | 192 | BURGOS-BURPELLET-BH | + 04' 42" |
| 99 | Magnus Cort Nielsen | 131 | UNO-X MOBILITY | + 04' 42" |
| 100 | Fabio Van Den Bossche | 126 | SOUDAL QUICK-STEP | + 04' 44" |
| 101 | Cesar Macias Estrada | 198 | BURGOS-BURPELLET-BH | + 04' 46" |
| 102 | Henok Mulueberhan | 185 | XDS ASTANA TEAM | + 04' 48" |
| 103 | Marc Brustenga Masague | 222 | EQUIPO KERN PHARMA | + 04' 48" |
| 104 | Vincenzo Albanese | 162 | EF EDUCATION – EASYPOST | + 04' 48" |
| 105 | Ramses Debruyne | 103 | ALPECIN-PREMIER TECH | + 04' 48" |
| 106 | Sylvain Moniquet | 144 | COFIDIS | + 04' 50" |
| 107 | Santiago Buitrago | 72 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 04' 51" |
| 108 | Alessandro Covi | 151 | TEAM JAYCO ALULA | + 04' 52" |
| 109 | Jorge Arcas | 22 | MOVISTAR TEAM | + 04' 52" |
| 110 | Roland Thalmann | 175 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | + 04' 52" |
| 111 | José Manuel Díaz Gallego | 195 | BURGOS-BURPELLET-BH | + 04' 52" |
| 112 | Rémy Rochas 🇫🇷 | 97 | GROUPAMA-FDJ UNITED | + 04' 54" |
| 113 | Alessandro Romele | 187 | XDS ASTANA TEAM | + 04' 56" |
| 114 | Raúl García | 26 | MOVISTAR TEAM | + 04' 57" |
| 115 | Olivier Le Gac 🇫🇷 | 92 | GROUPAMA-FDJ UNITED | + 04' 59" |
| 116 | Gianni Moscon | 4 | RED BULL – BORA – HANSGROHE | + 05' 02" |
| 117 | Bastien Tronchon 🇫🇷 | 98 | GROUPAMA-FDJ UNITED | + 05' 03" |
| 118 | Jørgen Nordhagen | 37 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 05' 03" |
| 119 | Roman Ermakov | 73 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 05' 08" |
| 120 | Callum Scotson | 48 | DECATHLON CMA CGM TEAM | + 05' 08" |
| 121 | Carlos Canal Blanco | 24 | MOVISTAR TEAM | + 05' 10" |
| 122 | Patrick Konrad | 84 | LIDL-TREK | + 05' 11" |
| 123 | Iván Romeo Abad | 27 | MOVISTAR TEAM | + 05' 13" |
| 124 | Lennard Kämna | 83 | LIDL-TREK | + 05' 16" |
| 125 | Orluis Alberto Aular Sanabria | 23 | MOVISTAR TEAM | + 05' 20" |
| 126 | Hugo Hofstetter 🇫🇷 | 114 | NSN CYCLING TEAM | + 05' 20" |
| 127 | Rasmus Tiller | 137 | UNO-X MOBILITY | + 05' 22" |
| 128 | Iñigo Elosegui Momeñe | 224 | EQUIPO KERN PHARMA | + 05' 26" |
| 129 | Iván Cobo Cayon | 223 | EQUIPO KERN PHARMA | + 05' 40" |
| 130 | Andreas Kron | 135 | UNO-X MOBILITY | + 05' 41" |
| 131 | Pello Bilbao | 71 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 05' 42" |
| 132 | Mathijs Paasschens | 77 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 05' 45" |
| 133 | Marcel Camprubí Pijuan | 54 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | + 05' 45" |
| 134 | Asbjørn Hellemose | 154 | TEAM JAYCO ALULA | + 05' 48" |
| 135 | Timo De Jong | 212 | TEAM PICNIC POSTNL | + 05' 49" |
| 136 | Valentin Paret-Peintre 🇫🇷 | 125 | SOUDAL QUICK-STEP | + 06' 01" |
| 137 | Paul Double | 153 | TEAM JAYCO ALULA | + 06' 01" |
| 138 | Darren Van Bekkum | 188 | XDS ASTANA TEAM | + 06' 03" |
| 139 | José Luis Faura Asensio | 196 | BURGOS-BURPELLET-BH | + 06' 11" |
| 140 | Lars Craps | 203 | LOTTO INTERMARCHE | + 06' 13" |
| 141 | Thomas Gloag | 56 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | + 06' 17" |
| 142 | Marco Brenner | 171 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | + 06' 19" |
| 143 | Lorenzo Fortunato | 183 | XDS ASTANA TEAM | + 06' 47" |
| 144 | Reuben Thompson | 206 | LOTTO INTERMARCHE | + 06' 48" |
| 145 | Jarno Widar | 201 | LOTTO INTERMARCHE | + 06' 59" |
| 146 | Simon Dalby | 132 | UNO-X MOBILITY | + 07' 03" |
| 147 | Luke Tuckwell | 6 | RED BULL – BORA – HANSGROHE | + 07' 24" |
| 148 | Iván Sosa | 226 | EQUIPO KERN PHARMA | + 07' 49" |
Qui a gagné le chrono de l’étape 18 de la Vuelta 2026 ?
Stefan Küng a gagné le contre-la-montre de l’étape 18 de la Vuelta 2026 en 35 min 22 s. Le Suisse a devancé Callum Thornley de 3 secondes et João Almeida de 9 secondes. Primož Roglič, quatrième à 19 secondes, a été le meilleur des trois premiers du classement général.
Enric Mas termine 12e à 52 secondes de Küng et cède 33 secondes à Roglič. Félix Gall connaît une journée plus difficile : 26e à 1 min 47 s du vainqueur, il perd 55 secondes sur Mas et 1 min 28 s sur Roglič.
Classement général Vuelta 2026 après l’étape 18
Enric Mas conserve le maillot rouge après le contre-la-montre de Jerez, mais Primož Roglič se rapproche. Le Slovène remonte à la deuxième place à 1 min 37 s. Félix Gall est désormais troisième à 3 min 01 s. Clément Berthet 🇫🇷 profite du chrono pour gagner deux places et remonter au septième rang.
| Pos. | Coureur | Temps / Écart |
| 1 | Enric Mas | 60:45:58 |
| 2 | Primož Roglič | +1:37 |
| 3 | Félix Gall | +3:01 |
| 4 | Richard Carapaz | +5:17 |
| 5 | Oscar Onley | +6:03 |
| 6 | Jakob Omrzel | +7:00 |
| 7 | Clément Berthet 🇫🇷 | +7:47 |
| 8 | Mattias Skjelmose | +7:51 |
| 9 | Cristian Rodríguez | +7:51 |
| 10 | Harold Tejada | +9:57 |
Parcours du chrono : 32,1 km entre El Puerto de Santa María et Jerez
Le départ est installé devant la Plaza de Toros d’El Puerto de Santa María. Le parcours prend rapidement la direction de Jerez de la Frontera avant de passer par le secteur d’El Portal puis de rejoindre Lomopardo et Estella del Marqués.
Le profil est très roulant et pratiquement plat. Il n’y a aucune ascension répertoriée, ni longue montée susceptible de casser le rythme. Les coureurs devront surtout gérer les nombreux changements de direction, les ronds-points et les secteurs où le vent peut influencer la vitesse.
Le point clé du chrono
Sur un parcours aussi plat, quelques secondes peuvent se perdre très vite dans les relances ou avec une mauvaise gestion du vent. La position aérodynamique et la capacité à maintenir une puissance constante seront déterminantes.
Les organisateurs ont installé deux points de chronométrage intermédiaires. Le premier se situe après 11,7 km, avant El Portal. Le deuxième est placé au km 22,1, à dix kilomètres de l’arrivée. Ils ont permis de comparer les temps de Mas, Roglič, Gall et des principaux candidats à la victoire au fil du contre-la-montre.
| Point de contrôle |
Distance |
Reste jusqu’à l’arrivée |
| Intermédiaire 1 | 11,7 km | 20,4 km |
| Intermédiaire 2 | 22,1 km | 10 km |
| Arrivée à Jerez | 32,1 km | 0 km |
Roglič reprend 33 secondes à Mas dans le chrono
Primož Roglič a rempli une partie de son objectif à Jerez. Quatrième de l’étape à 19 secondes de Küng, il reprend 33 secondes à Enric Mas et passe de la troisième à la deuxième place du classement général. Son retard sur le maillot rouge est désormais de 1 min 37 s.
Félix Gall est le grand perdant parmi les trois premiers. L’Autrichien termine à 1 min 47 s de Küng et recule au troisième rang du général, à 3 min 01 s de Mas. Richard Carapaz reste quatrième, tandis qu’Oscar Onley conserve sa cinquième place.
Bruno Armirail 7e, Clément Berthet remonte au 7e rang du général
Bruno Armirail 🇫🇷 signe le meilleur résultat français du jour avec une 7e place à 26 secondes de Stefan Küng. Le rouleur de Visma | Lease a Bike termine notamment devant Ivo Oliveira et Ethan Hayter.
Clément Berthet 🇫🇷 prend la 20e place du chrono à 1 min 20 s. En ne concédant que 28 secondes à Enric Mas, il profite des pertes de temps de Mattias Skjelmose et Cristian Rodríguez pour passer de la neuvième à la septième place du classement général, à 7 min 47 s du maillot rouge.
Horaires étape 18 Vuelta 2026 : le chrono s’est disputé de 14 h 07 à 17 h 30
Le premier coureur s’est élancé à 14 h 07 depuis El Puerto de Santa María. Enric Mas, dernier partant en tant que leader du classement général, a quitté la rampe à 16 h 55. La dernière arrivée était programmée autour de 17 h 30.
| Repère | Horaire |
| Premier départ | 14 h 07 |
| Départ d’Enric Mas | 16 h 55 |
| Dernière arrivée prévue | 17 h 30 |
Sur quelle chaîne regarder le chrono de la Vuelta 2026 ?
En France, l’étape 18 de la Vuelta 2026 était diffusée en direct à partir de 14 h 45 sur Eurosport 1, ainsi qu’en streaming sur HBO Max.
Étape 19 Vuelta 2026 : Peñas Blancas dès vendredi
Les écarts créés à Jerez ne sont pas définitifs. Vendredi 11 septembre, l’étape 19 reliera Vélez-Málaga à Peñas Blancas sur 210,8 km, avec une arrivée en altitude. Une journée favorable aux grimpeurs et donc particulièrement importante pour Mas, Gall, Roglič et Carapaz.
Où loger à Jerez de la Frontera ?
L’arrivée du contre-la-montre est située à Jerez de la Frontera. Le centre-ville permet de rejoindre facilement le secteur d’arrivée, tandis que les hébergements proches des principaux axes peuvent être plus pratiques pour repartir vers les étapes suivantes de la Vuelta.
FAQ – résultats étape 18 Vuelta 2026
À lire aussi :