Résultats Trail Galibier-Thabor 2026 : classements 22-23 août
Retrouvez les résultats du Trail Galibier-Thabor 2026, disputé les 22 et 23 août à Valmeinier et Valloire, avec les classements des principales courses du week-end.
L’épreuve reine s’est disputée en duo sur deux jours. Le chronométrage L-Chrono référence le format sous l’intitulé Trail du Galibier-Thabor – 75 km, tandis que le Trail du Galibier apparaît en 54 km dans les résultats.
Les premiers résultats sont disponibles : Thibaut Garrivier remporte le Trail du Thabor 33 km en 3 h 21 min 30 s, tandis que Valentin Dupraz gagne le Trail du Lac Vert 12 km en 1 h 01 min 31 s. Chez les femmes sur le 12 km, Jeanne Grandjean s’impose en 1 h 31 min 21 s. Cette page est mise à jour avec les arrivants officiellement classés.
Classement Trail Galibier-Thabor 75 km 2026
Le classement final de l’épreuve en duo est remporté par Remi Bois et Leo Bois en 10 h 27 min 40 s. Erwan Galli et Antoine Brunet prennent la deuxième place en 10 h 36 min 10 s, devant Gaël Romand et Hervé Seguin en 10 h 39 min 19 s. Le classement officiel transmis comporte 71 duos classés.
| Pos. | Duo | Club / équipe | Cat. | Étape 1 | Étape 2 | Temps final | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOIS Remi / BOIS Leo | SPORT 2000 SJDM / KAYAKOBEME SARL | Homme | 5:40:39 | 4:47:01 | 10:27:40 | — |
| 2 | GALLI Erwan / BRUNET Antoine | LES MOLLETS | Homme | 5:52:29 | 4:43:41 | 10:36:10 | +08:30 |
| 3 | ROMAND Gaël / SEGUIN Hervé | JOGGING CLUB VÉRANNE / JCV | Homme | 5:57:25 | 4:41:54 | 10:39:19 | +11:39 |
| 4 | BES Victoria / BES Agathe | ANNECY ATHLETISME / BROOKS | Femme | 5:59:57 | 4:43:54 | 10:43:51 | +16:11 |
| 5 | WEBER Quentin / LE BOTLAN Damien | UNDISPOSABLE ADVENTURES | Homme | 6:02:08 | 5:00:08 | 11:02:16 | +34:36 |
| 6 | THIRION Justine / MERCIER Adrien | TRAILERS DES ARAVIS | Mixte | 6:19:23 | 4:46:23 | 11:05:46 | +38:06 |
| 7 | GERMAN Thomas / GAVOILLE Alice | — | Mixte | 6:32:10 | 4:54:07 | 11:26:17 | +58:37 |
| 8 | FELICIJAN Mathieu / BOIVIN Clément | — | Homme | 6:29:09 | 5:07:28 | 11:36:37 | +01:08:57 |
| 9 | GUERRY François / GAUDIAU Victor | TEAM FLÉCHETTES | Homme | 6:40:28 | 4:56:58 | 11:37:26 | +01:09:46 |
| 10 | BUFFIERE Muriel / ISNARD Gontran | UTOBI | Mixte | 6:33:42 | 5:09:00 | 11:42:42 | +01:15:02 |
| 11 | ROUX Nicolas / TEMPLIER Martine | RUN26300 | Mixte | 6:43:41 | 5:06:36 | 11:50:17 | +01:22:37 |
| 12 | ALMIN Warren / MARFAI Lucie | AVEC LE THILLOT | Mixte | 6:49:59 | 5:11:45 | 12:01:44 | +01:34:04 |
| 13 | DIEGO Cédric / NIN Charles | ATHLÉTIC COEUR DE FOND / LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | Homme | 6:42:01 | 5:21:18 | 12:03:19 | +01:35:39 |
| 14 | GUILLAUD Ophélie / LALART Jean-baptiste | MTNV | Mixte | 6:51:19 | 5:14:21 | 12:05:40 | +01:38:00 |
| 15 | CIBAUD Audrey / AUJOGUES Céline | TRAIL DES GRISEMOTTES | Femme | 6:45:27 | 5:26:05 | 12:11:32 | +01:43:52 |
Afficher le classement complet – duos 16 à 71
| Pos. | Duo | Club / équipe | Cat. | Étape 1 | Étape 2 | Temps final | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GAUDIN Jonathan / CRUSSY Manon | AS CALUIRE / COURIR ENSEMBLE | Mixte | 6:59:59 | 5:13:16 | 12:13:15 | +01:45:35 |
| 17 | DELEFORTRIE Juliette / BULTEAU Paul | — | Mixte | 6:50:56 | 5:22:35 | 12:13:31 | +01:45:51 |
| 18 | ARGOUD Corentin / HUDAULT Clément | — | Homme | 6:49:19 | 5:27:01 | 12:16:20 | +01:48:40 |
| 19 | MOLLIER Francis / DEMOOR Guillaume | — | Homme | 7:16:49 | 5:12:14 | 12:29:03 | +02:01:23 |
| 20 | NAU Chiara / VIGIER Paul | LE POLE | Mixte | 7:04:22 | 5:28:25 | 12:32:47 | +02:05:07 |
| 21 | LANDEMAINE Jean-noël / GUION Ludovic | — | Homme | 7:01:35 | 5:36:14 | 12:37:49 | +02:10:09 |
| 22 | FERLAY Celian / GILARDONE Maxime | — | Homme | 7:18:02 | 5:27:06 | 12:45:08 | +02:17:28 |
| 23 | KEMPF Gaetan / KLING Stéphane | SKIEURS DU TANET | Homme | 7:23:47 | 5:51:03 | 13:14:50 | +02:47:10 |
| 24 | POMMERET Léa / BURDIN Pierrick | — | Mixte | 7:23:55 | 5:52:59 | 13:16:54 | +02:49:14 |
| 25 | JOYEUX Kim / AMBROISE Corentin | — | Mixte | 7:31:35 | 5:58:29 | 13:30:04 | +03:02:24 |
| 26 | KUHNAST Adrien / RIOU Maxime | — | Homme | 7:37:37 | 5:59:29 | 13:37:06 | +03:09:26 |
| 27 | RODE Laurine / MASSE Médéric | — | Mixte | 7:48:17 | 6:03:01 | 13:51:18 | +03:23:38 |
| 28 | AUCLAIR Victor / VINCENT Sophie | — | Mixte | 8:00:17 | 5:57:20 | 13:57:37 | +03:29:57 |
| 29 | VESIN Stéphane / VESIN Aurélien | — | Homme | 8:00:45 | 6:08:15 | 14:09:00 | +03:41:20 |
| 30 | RODRIGUES Jean-christophe / KOEHLER Sylvie | FCJA BISCHWILLER / CERAMIQ | Mixte | 7:52:34 | 6:19:13 | 14:11:47 | +03:44:07 |
| 31 | DUBUY Armand / DUPARC Hugo | — | Homme | 8:06:03 | 6:06:05 | 14:12:08 | +03:44:28 |
| 32 | CHORON Fleurine / CHORON Sebastien | JOGGING CLUB VERANNE | Mixte | 7:51:27 | 6:20:44 | 14:12:11 | +03:44:31 |
| 33 | GALINDO Javier / DABERNAT Jean-yves | RCA | Homme | 8:00:52 | 6:12:25 | 14:13:17 | +03:45:37 |
| 34 | BOULEY Lucie / FIX Christelle | EA VILLEFRANCHE | Femme | 8:12:26 | 6:15:20 | 14:27:46 | +04:00:06 |
| 35 | CORREIA Serge / DESMET Patrick | LIMAGNE ATHLÈTES ENDURANCE | Homme | 8:19:16 | 6:33:06 | 14:52:22 | +04:24:42 |
| 36 | GALLAND Lise / POMMERET Fabien | — | Mixte | 8:29:27 | 6:26:01 | 14:55:28 | +04:27:48 |
| 37 | TRIBOULET Margot / VIGNE Cécile | — | Femme | 8:06:57 | 6:48:58 | 14:55:55 | +04:28:15 |
| 38 | GARANDET Laure / BART Maelann | — | Mixte | 7:41:19 | 7:21:13 | 15:02:32 | +04:34:52 |
| 39 | MENDOZA Anne-sophie / PICOT Thomas | — | Mixte | 8:27:49 | 6:34:55 | 15:02:44 | +04:35:04 |
| 40 | MARTIN Manon / MARTIN TOURAUT Florence | — | Femme | 8:19:37 | 6:48:05 | 15:07:42 | +04:40:02 |
| 41 | DOUBINSKY Jonathan / PILLON Xavier | — | Homme | 8:24:52 | 6:47:49 | 15:12:41 | +04:45:01 |
| 42 | RODE Maëliss / MELLAZA Gauthier | TRAIL CIMES ENDURANCE | Mixte | 8:30:08 | 6:44:11 | 15:14:19 | +04:46:39 |
| 43 | CHEVALIER Julie / AUCLAIR Mathieu | ATACC73 | Mixte | 8:32:41 | 6:44:07 | 15:16:48 | +04:49:08 |
| 44 | BOCHENEK Jeremy / HEISSER Benjamin | — | Homme | 8:25:41 | 6:51:23 | 15:17:04 | +04:49:24 |
| 45 | LUGON-MOULIN Maroussia / LUGON-MOULIN Maroussia | PEROLS FOOTING | Femme | 8:14:47 | 7:10:20 | 15:25:07 | +04:57:27 |
| 46 | MURIER Yoann / KERAUTRET Yoran | — | Homme | 8:39:04 | 6:55:44 | 15:34:48 | +05:07:08 |
| 47 | COURTAT Clara / BERAUD Fabrice | — | Mixte | 8:50:02 | 6:51:31 | 15:41:33 | +05:13:53 |
| 48 | RODRIGUES Adrien / VALETOU Camille | — | Mixte | 8:17:26 | 7:26:47 | 15:44:13 | +05:16:33 |
| 49 | BUSSON Frédéric / BUSSON Antoine | LCR78 | Homme | 8:39:21 | 7:10:43 | 15:50:04 | +05:22:24 |
| 50 | DI MATTIA Thomas / CHAUDUN Fabrice | — | Homme | 8:50:58 | 7:01:42 | 15:52:40 | +05:25:00 |
| 51 | TARDY Annabelle / SIMONNEAU Tony | — | Mixte | 9:11:12 | 6:48:56 | 16:00:08 | +05:32:28 |
| 52 | JACOLIN Franck / JACOLIN Oriane | LIMAGNE ATHLETE ENDURANCE / LIMAGNE ATHLÈTE ENDURANCE | Mixte | 8:53:46 | 7:14:54 | 16:08:40 | +05:41:00 |
| 53 | FALCOZ Emma / GUERIN Emilien | TEAM TRAIL AIX LES BAINS | Mixte | 8:48:09 | 7:26:24 | 16:14:33 | +05:46:53 |
| 54 | MANET Richard / FERLAY Cedric | FOULÉES LYON CHAPONOST | Homme | 9:08:59 | 7:15:18 | 16:24:17 | +05:56:37 |
| 55 | LEMERLE Simon / JOLY Maxime | — | Homme | 9:12:14 | 7:15:42 | 16:27:56 | +06:00:16 |
| 56 | GUERIN Léna / GUERIN David | ASBF | Mixte | 9:17:33 | 7:11:58 | 16:29:31 | +06:01:51 |
| 57 | TRUCHET Cedric / PUSSET Sarah | — | Mixte | 8:57:45 | 7:37:10 | 16:34:55 | +06:07:15 |
| 58 | BEHAIS Candice / BELLETRE Nicolas | — | Mixte | 8:51:42 | 7:43:28 | 16:35:10 | +06:07:30 |
| 59 | SEMBEIL Eric / SUEUR Charlotte | GAB'S TRAINING | Mixte | 9:19:01 | 7:37:50 | 16:56:51 | +06:29:11 |
| 60 | WILLEMS Evelyne / TERWAGNE Pierre | RTS | Mixte | 9:28:33 | 7:28:58 | 16:57:31 | +06:29:51 |
| 61 | MILVAQUE Magali / DABERNAT Anne | RUNNING CLUB ARPAJON | Femme | 9:12:08 | 7:46:09 | 16:58:17 | +06:30:37 |
| 62 | CHIBANE Alexandre / VERMONT Charline | VILLIERS SPORT ET CULTURE | Mixte | 8:49:42 | 8:12:14 | 17:01:56 | +06:34:16 |
| 63 | LAGACHE Rémi / BOIS Michael | — | Homme | 8:52:54 | 8:13:10 | 17:06:04 | +06:38:24 |
| 64 | CUVELIER Emilie / CHARRIERE Christophe | TEAM TRAIL AIX LES BAINS | Mixte | 9:43:10 | 7:44:20 | 17:27:30 | +06:59:50 |
| 65 | BATRET Gaetan / LIMBOURG Valentin | — | Homme | 9:54:04 | 7:39:05 | 17:33:09 | +07:05:29 |
| 66 | LE SANN Anne-claire / LE SANN David | L'ÉCHAPPÉE DES FOUGERETZ | Mixte | 9:53:49 | 8:04:31 | 17:58:20 | +07:30:40 |
| 67 | BOUCHARD Vincent / MATIGNON Anastasia | — | Mixte | 10:08:08 | 7:57:32 | 18:05:40 | +07:38:00 |
| 68 | PINEAU Gwénaëlle / LUTENBACHER Emilie | — | Femme | 10:09:36 | 7:59:17 | 18:08:53 | +07:41:13 |
| 69 | FERAUD Philippe / CHEYNET Yann | US MAROLLES | Mixte | 10:12:26 | 8:04:56 | 18:17:22 | +07:49:42 |
| 70 | FERNANDEZ Johann / DEBUE Mathilde | — | Mixte | 10:06:22 | 8:26:19 | 18:32:41 | +08:05:01 |
| 71 | LENOIR Agathe / VETIER Marion | AJA TRIATHLON / ASPTT | Femme | 10:32:37 | 9:04:33 | 19:37:10 | +09:09:30 |
Résultats Trail du Galibier 54 km 2026
Enzo Rinaldi remporte le Trail du Galibier en 6 h 04 min 31 s, devant Clément Désille en 6 h 15 min 33 s et Antoine De Voghel en 6 h 20 min 56 s. Le live L-Chrono affiche plus de 300 classés ; l’export transmis contient les 100 premiers, repris ci-dessous sans extrapolation.
| Pos. | Coureur / Coureuse | Club / équipe | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RINALDI Enzo | USPEG MARSEILLE | Homme | 6:04:31 | — |
| 2 | DÉSILLE Clément | TEAM CIMALP / ANNECY ATHLETISME | Homme | 6:15:33 | +11:02 |
| 3 | DE VOGHEL Antoine | — | Homme | 6:20:56 | +16:25 |
| 4 | FRANCOU Martin | GRANGE SPORT | Homme | 6:22:56 | +18:25 |
| 5 | SEGARD Augustin | — | Homme | 6:35:10 | +30:39 |
| 6 | GEORG Nicolas | — | Homme | 6:54:16 | +49:45 |
| 7 | SIBILLE Charly | RUNNING CONSEIL 39 | Homme | 6:54:47 | +50:16 |
| 8 | CAVILLON Bastien | LYON MOUNTAIN TRAIL | Homme | 6:55:30 | +50:59 |
| 9 | TAVERNIER Antoine | LYON MOUNTAIN TRAIL | Homme | 6:59:53 | +55:22 |
| 10 | CHEVALIER Robin | TERRE DE RUNNING ANTHY SUR LÉMAN | Homme | 7:07:09 | +01:02:38 |
| 11 | HALGRAIN Nicolas | — | Homme | 7:09:53 | +01:05:22 |
| 12 | GUITTONNEAU Steven | LE CLUB CAMPUS | Homme | 7:12:25 | +01:07:54 |
| 13 | DEROUSSEN Tanguy | LÉGION ÉTRANGÈRE | Homme | 7:14:45 | +01:10:14 |
| 14 | VIALLEFONT Paul | SLAC | Homme | 7:15:06 | +01:10:35 |
| 15 | BOIVIN Nicolas | — | Homme | 7:15:53 | +01:11:22 |
Afficher la suite – places 16 à 100
| Pos. | Coureur / Coureuse | Club / équipe | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | BARD Yoann | S/L ASPTT GRENOBLE | Homme | 7:17:14 | +01:12:43 |
| 17 | ALAUZE Alban | O DELÀ DES SENTIERS | Homme | 7:17:16 | +01:12:45 |
| 18 | PICOUL Marius | LYON ATHLÉTISME | Homme | 7:17:45 | +01:13:14 |
| 19 | POTARD Rémi | — | Homme | 7:18:43 | +01:14:12 |
| 20 | HENRIOT Steven | — | Homme | 7:20:06 | +01:15:35 |
| 21 | LOITRON Damien | — | Homme | 7:23:05 | +01:18:34 |
| 22 | BARON Alexis | WISE / CAMINA / GUIDETTI | Homme | 7:25:52 | +01:21:21 |
| 23 | CLOOS Colin | — | Homme | 7:32:58 | +01:28:27 |
| 24 | LAVAYSSIERE Victor | — | Homme | 7:35:42 | +01:31:11 |
| 25 | SERVANT Hugo | — | Homme | 7:37:06 | +01:32:35 |
| 26 | RAYNAUD Pierre | LYON MOUNTAIN TRAIL | Homme | 7:38:13 | +01:33:42 |
| 27 | LOIODICE Maxime | — | Homme | 7:38:30 | +01:33:59 |
| 28 | RIGBY-JONES John | CLUB MULTISPORT ARECHES-BEAUFORT | Homme | 7:44:10 | +01:39:39 |
| 29 | MASSING Landri | BATMAN CLUB | Homme | 7:45:00 | +01:40:29 |
| 30 | MARCHETTI Charline | TEAM RUNNING CONSEIL 39 | Femme | 7:48:09 | +01:43:38 |
| 31 | JANISSET Luc | — | Homme | 7:50:04 | +01:45:33 |
| 32 | ARSAC Thomas | AS CHAVANAY | Homme | 7:50:04 | +01:45:33 |
| 33 | GUYOT Bastien | — | Homme | 7:51:51 | +01:47:20 |
| 34 | VOIRIN Adrien | — | Homme | 7:53:17 | +01:48:46 |
| 35 | GRILLET-AUBERT Louis | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS VALLOIRE | Homme | 7:54:40 | +01:50:09 |
| 36 | GUY Camille | INOV8 | Femme | 7:55:39 | +01:51:08 |
| 37 | RICHARD Benoît | HARM RUNNING CLUB | Homme | 7:56:48 | +01:52:17 |
| 38 | JUPILLE Sébastien | — | Homme | 8:00:29 | +01:55:58 |
| 39 | PASQUALI Angélique | BOSS | Femme | 8:03:31 | +01:59:00 |
| 40 | CORBEL Baptiste | — | Homme | 8:05:58 | +02:01:27 |
| 41 | COSTER Baptiste | — | Homme | 8:06:25 | +02:01:54 |
| 42 | COMMEYRAS Romain | TEAM KM | Homme | 8:07:58 | +02:03:27 |
| 43 | TALPIN Raphaël | — | Homme | 8:08:23 | +02:03:52 |
| 44 | HOUEL Marine | — | Femme | 8:08:47 | +02:04:16 |
| 45 | BERNARD Lucas | — | Homme | 8:11:03 | +02:06:32 |
| 46 | LOUVEL Mathis | — | Homme | 8:11:48 | +02:07:17 |
| 47 | POTIER Théo | — | Homme | 8:12:55 | +02:08:24 |
| 48 | DUQUESNOIS Clément | — | Homme | 8:14:17 | +02:09:46 |
| 49 | WARCZARECK Gaelle | ESPERANCE FAVERGIENNE | Femme | 8:16:11 | +02:11:40 |
| 50 | FELTEN Benoît | PRVR | Homme | 8:18:28 | +02:13:57 |
| 51 | CARRA Romain | — | Homme | 8:19:11 | +02:14:40 |
| 52 | DUBREIL Vitaly | — | Homme | 8:20:55 | +02:16:24 |
| 53 | FRANCAIS Arnaud | SAONE MONT D'OR NATURE | Homme | 8:21:22 | +02:16:51 |
| 54 | LEROY Matthieu | FAUCINY ATHLETIC CLUB | Homme | 8:21:25 | +02:16:54 |
| 55 | CHALMIN Aymeric | — | Homme | 8:21:31 | +02:17:00 |
| 56 | JOBARD Benjamin | DIJON SINGLETRACK | Homme | 8:21:52 | +02:17:21 |
| 57 | CAMPOLI Emeric | — | Homme | 8:21:57 | +02:17:26 |
| 58 | GUILBAUD Kevin | — | Homme | 8:22:14 | +02:17:43 |
| 59 | PHILIP Alexandre | — | Homme | 8:22:36 | +02:18:05 |
| 60 | MARTIN Baptiste | — | Homme | 8:22:47 | +02:18:16 |
| 61 | PICCON François | COURIR À POISY | Homme | 8:23:04 | +02:18:33 |
| 62 | DELVART Theo | — | Homme | 8:24:37 | +02:20:06 |
| 63 | NOSLIER Nicolas | — | Homme | 8:27:21 | +02:22:50 |
| 64 | GOUBIER Maxime | ATOUSPORTS | Homme | 8:28:21 | +02:23:50 |
| 65 | MERLOT Lucas | — | Homme | 8:30:34 | +02:26:03 |
| 66 | DURIEU Romain | FOHP | Homme | 8:35:08 | +02:30:37 |
| 67 | AZZOLINI Federico | RUN CARD | Homme | 8:35:44 | +02:31:13 |
| 68 | SEURIOT Amaury | — | Homme | 8:35:46 | +02:31:15 |
| 69 | BOIVIN Samuel | TRI CLUB GENEVE | Homme | 8:35:49 | +02:31:18 |
| 70 | BAROCHE Thibault | TRAILERS DU MÔLE | Homme | 8:35:59 | +02:31:28 |
| 71 | JACQUESY Arnaud | — | Homme | 8:36:47 | +02:32:16 |
| 72 | STRIBY Paloma | — | Femme | 8:36:52 | +02:32:21 |
| 73 | DEMICHELIS Nicolas | — | Homme | 8:37:58 | +02:33:27 |
| 74 | TESTU Gerydan | GAP HAUTES ALPES TRIATHLON/WYL PERF | Homme | 8:38:27 | +02:33:56 |
| 75 | EYPERT Louise | — | Femme | 8:39:15 | +02:34:44 |
| 76 | BURILLER Christophe | — | Homme | 8:39:39 | +02:35:08 |
| 77 | FROISSART Marien | — | Homme | 8:39:55 | +02:35:24 |
| 78 | STABILE Marc | — | Homme | 8:40:01 | +02:35:30 |
| 79 | BOST Etienne | — | Homme | 8:43:40 | +02:39:09 |
| 80 | BERGER Laurent | — | Homme | 8:47:28 | +02:42:57 |
| 81 | ROMIGUIÈRE Louis | — | Homme | 8:47:44 | +02:43:13 |
| 82 | CHAIGNEAU Matthieu | — | Homme | 8:47:51 | +02:43:20 |
| 83 | PICHERAL Juliette | EAC | Femme | 8:48:54 | +02:44:23 |
| 84 | YANIS Koubaiti | CAF CHAMBÉRY | Homme | 8:48:54 | +02:44:23 |
| 85 | MARTIN Paul | IMPULSION TRAIL ANGERS | Homme | 8:51:00 | +02:46:29 |
| 86 | LORION Yoann | — | Homme | 8:51:22 | +02:46:51 |
| 87 | CHARLÈS Antoine | — | Homme | 8:51:49 | +02:47:18 |
| 88 | KUNTZ Juliette | LYON MOUNTAIN TRAIL | Femme | 8:52:12 | +02:47:41 |
| 89 | MULLER Mathieu | SAONE MONT D'OR NATURE | Homme | 8:52:46 | +02:48:15 |
| 90 | COSTE Vincent | — | Homme | 8:54:14 | +02:49:43 |
| 91 | BARD Nathan | — | Homme | 8:54:34 | +02:50:03 |
| 92 | LEGAY Nicolas | LA FOULÉE GESNOISE | Homme | 8:55:44 | +02:51:13 |
| 93 | FERJOUX Jérémy | TRI-AVATURE | Homme | 8:56:28 | +02:51:57 |
| 94 | AULAS Jean-baptiste | CMBM | Homme | 8:57:30 | +02:52:59 |
| 95 | GRASSIN Victor | — | Homme | 8:59:35 | +02:55:04 |
| 96 | AUDIC Elouan | — | Homme | 9:04:37 | +03:00:06 |
| 97 | LE ROUX Christèle | SIX FOURS TRAIL RUNNING | Femme | 9:04:43 | +03:00:12 |
| 98 | SABATIER Grimaud | TORO OCR | Homme | 9:05:24 | +03:00:53 |
| 99 | TIGNOLA Giovanna | — | Femme | 9:06:46 | +03:02:15 |
| 100 | MOUTON Baptiste | — | Homme | 9:07:05 | +03:02:34 |
Résultats Trail du Thabor 33 km 2026
Thibaut Garrivier s’impose en 3 h 21 min 30 s, devant Victor Moreau en 3 h 26 min 57 s et Issa-Ange Kermadi en 3 h 36 min 47 s. L’export L-Chrono transmis contient les 100 premiers classés.
| Pos. | Coureur / Coureuse | Club / équipe | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRIVIER Thibaut | HOKA | Homme | 3:21:30 | — |
| 2 | MOREAU Victor | ENTENTE SAVOIE ATHLE | Homme | 3:26:57 | +05:27 |
| 3 | KERMADI Issa-ange | — | Homme | 3:36:47 | +15:17 |
| 4 | LECOCQ Louis-alexandre | — | Homme | 3:41:26 | +19:56 |
| 5 | MAGINI Elohann | RUNNING CLUB MABLY | Homme | 3:45:12 | +23:42 |
| 6 | PIGNAL Simon | AL ECHIROLLES | Homme | 3:48:54 | +27:24 |
| 7 | MICHAUX Jean-baptiste | LYON ATHLÉTISME | Homme | 3:51:44 | +30:14 |
| 8 | BAUDIN Sami | SKI CLUB VALMEINIER | Homme | 3:52:57 | +31:27 |
| 9 | SUPERNANT Antoine | — | Homme | 3:55:02 | +33:32 |
| 10 | REMACLE Jerome | LOGOMOTIF.LU – NELLES MALMEDY | Homme | 3:55:29 | +33:59 |
| 11 | FRAYSSINES Anthony | — | Homme | 3:57:05 | +35:35 |
| 12 | GROS Bastien | — | Homme | 3:57:11 | +35:41 |
| 13 | TARRÉS David | CQUIE | Homme | 3:59:59 | +38:29 |
| 14 | BONÉ Alexandre | SC BERNAY TRI / KMS DE L'ESPÉRANCE | Homme | 4:06:12 | +44:42 |
| 15 | MENARD Nolann | — | Homme | 4:07:34 | +46:04 |
Afficher la suite – places 16 à 100
| Pos. | Coureur / Coureuse | Club / équipe | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | RASTEIRO Noah | PUISSANCE 3 COURNON | Homme | 4:08:22 | +46:52 |
| 17 | CAZAL Laurent | — | Homme | 4:09:42 | +48:12 |
| 18 | RAVIER Serge | SAVOIE MAURIENNE TRAIL | Homme | 4:10:13 | +48:43 |
| 19 | MANCHE Loïc | — | Homme | 4:10:21 | +48:51 |
| 20 | LOMBA Florent | — | Homme | 4:10:32 | +49:02 |
| 21 | THIBAUT Lucas | OLYMPIQUE MONTAGNOLE | Homme | 4:13:42 | +52:12 |
| 22 | BARON Alexis | WISE / CAMINA / GUIDETTI | Homme | 4:16:59 | +55:29 |
| 23 | PÈBRE Sofiane | TEAM TRAIL PARIS | Homme | 4:17:07 | +55:37 |
| 24 | LIGEON Thomas | — | Homme | 4:17:18 | +55:48 |
| 25 | GUESSOUS Alec | — | Homme | 4:19:57 | +58:27 |
| 26 | PERRIN Mathieu | — | Homme | 4:22:51 | +01:01:21 |
| 27 | TRAMOIS Jean-sébastien | RUN AND CYCLING 71 | Homme | 4:23:21 | +01:01:51 |
| 28 | NORAZ Tony | — | Homme | 4:24:37 | +01:03:07 |
| 29 | FENEYROL Fabian | SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS TRIATHLON | Homme | 4:24:48 | +01:03:18 |
| 30 | LÉNON Corentin | RUNMOTION TEAM | Homme | 4:32:13 | +01:10:43 |
| 31 | EUDES Damien | VTT ST THURIAL BROCELIANDE | Homme | 4:32:36 | +01:11:06 |
| 32 | PARGADE Thomas | UCPA | Homme | 4:34:33 | +01:13:03 |
| 33 | GERMAIN Louis | — | Homme | 4:37:12 | +01:15:42 |
| 34 | MAILLARD Robin | — | Homme | 4:38:10 | +01:16:40 |
| 35 | ROUX Clément | JOUE RUNNING 37 | Homme | 4:40:33 | +01:19:03 |
| 36 | MARRIS Morgan | — | Homme | 4:40:41 | +01:19:11 |
| 37 | VALLIN Florian | — | Homme | 4:42:04 | +01:20:34 |
| 38 | YUM Leon | VMA – VIENS M'ATTRAPER | Homme | 4:42:51 | +01:21:21 |
| 39 | RIVET Valentin | LE GRATIN DAUPHINOIS | Homme | 4:43:55 | +01:22:25 |
| 40 | WYBAILLIE Eric | CAF ANNECY | Homme | 4:44:03 | +01:22:33 |
| 41 | CHIGNARD Thomas | — | Homme | 4:44:29 | +01:22:59 |
| 42 | BIDAULT Lucie | INOV8 | Femme | 4:44:47 | +01:23:17 |
| 43 | MEYER Julien | VARENNES VAUZELLES RUNNING | Homme | 4:44:54 | +01:23:24 |
| 44 | LE CORDROCH Cedric | CAPRG – AP'HEROS | Homme | 4:45:03 | +01:23:33 |
| 45 | MEUNIER Aymeric | TROUBADOURS DE L'OUTDOOR | Homme | 4:45:14 | +01:23:44 |
| 46 | RENOUARD Matthieu | — | Homme | 4:45:18 | +01:23:48 |
| 47 | VITALE Chiara | RUNNING CLUB DE MABLY | Femme | 4:46:36 | +01:25:06 |
| 48 | CAMUS Matthieu | — | Homme | 4:47:57 | +01:26:27 |
| 49 | BEAUJEU Amélien | — | Homme | 4:48:52 | +01:27:22 |
| 50 | TESTU Gery-dan | GAP HAUTES ALPES TRIATHLON/WYL PERF | Homme | 4:50:13 | +01:28:43 |
| 51 | ESPINASSE Maxime | BOBETS DES ALPES | Homme | 4:51:24 | +01:29:54 |
| 52 | THENON Corentin | — | Homme | 4:51:59 | +01:30:29 |
| 53 | CALLEJON Quentin | — | Homme | 4:52:27 | +01:30:57 |
| 54 | CALLEJON Theotim | — | Homme | 4:52:27 | +01:30:57 |
| 55 | FONTAINE Sacha | — | Homme | 4:52:41 | +01:31:11 |
| 56 | CUSSINET Jules | — | Homme | 4:53:00 | +01:31:30 |
| 57 | PIBOULEAU Thaïs | IBEX OUTDOOR / ANNECY ATHLÉTISME | Femme | 4:53:07 | +01:31:37 |
| 58 | STASZOWSKI Yann | CAP03 | Homme | 4:54:43 | +01:33:13 |
| 59 | NICOLAS Bois | YPRL TRIATHLON | Homme | 4:55:15 | +01:33:45 |
| 60 | DELALANDRE Clement | — | Homme | 4:56:13 | +01:34:43 |
| 61 | DUBREUIL Sylvain | CLCS FIRMINY | Homme | 4:56:49 | +01:35:19 |
| 62 | HOCMERT Julien | — | Homme | 4:57:06 | +01:35:36 |
| 63 | BENKHADDA Youssef | — | Homme | 4:57:32 | +01:36:02 |
| 64 | BATARD Thomas | — | Homme | 4:58:37 | +01:37:07 |
| 65 | AULAS Jean-baptiste | CMBM | Homme | 4:59:30 | +01:38:00 |
| 66 | LURZ Thibaud | — | Homme | 4:59:44 | +01:38:14 |
| 67 | MEYER Lucie | PRO ALPINE TRAIL TEAM / SPORTSSHOES | Femme | 4:59:46 | +01:38:16 |
| 68 | LE ROUX Devrig | EA 94 | Homme | 4:59:59 | +01:38:29 |
| 69 | LANGHADE Théodore | — | Homme | 5:00:11 | +01:38:41 |
| 70 | BUISSON Bruno | ASSOCIATION JB | Homme | 5:01:02 | +01:39:32 |
| 71 | HANRYON Loïc | — | Homme | 5:01:08 | +01:39:38 |
| 72 | GALLICE Kevin | — | Homme | 5:01:35 | +01:40:05 |
| 73 | FAVRE Valentin | — | Homme | 5:03:24 | +01:41:54 |
| 74 | ROSTAING Herve | — | Homme | 5:04:56 | +01:43:26 |
