Résultats Ultra Beaujolais Villages Trail 2026 : Classements 90km 48km 28km 13km 9km Le Perréon
Les résultats de l’Ultra Beaujolais Villages Trail 2026 tombent ce samedi 26 septembre au Perréon. Thomas Sauvaget remporte le Baby BVT 9 km, Victor Ravier s’impose sur le Mini BVT 13 km et Meryl Forlini domine le Maxi BVT 28 km. Sur le Mara BVT 48 km, Samuel Orhant occupe la tête du classement avec un temps de 4 h 51 min 18 s, tandis que Colombe Crepin est la première femme.
L’Extra BVT 90 km, parti dès 4 h du matin, se poursuit encore. Le grand format de 137 km a en revanche été annulé pour cette édition. Retrouvez ci-dessous les classements Ultra Beaujolais Villages Trail 2026 du 48 km, 28 km, 13 km et 9 km, ainsi que le suivi du 90 km.
édition 2026
maintenues
Extra BVT
sur l’Extra
Rhône
Résultats Extra BVT 2026 – 90 km
L’Extra BVT 90 km est encore en course. Parti à 4 h du Perréon, le format le plus long maintenu en 2026 affiche environ 4 200 m D+. Le classement sera complété au fil des arrivées, la barrière finale étant fixée à minuit.
| Pos. | Coureur | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Course en cours – classement à compléter | ||||
Résultats Mara BVT 2026 – 48 km
Samuel Orhant prend la première place du Mara BVT 48 km en 4 h 51 min 18 s. Il devance Tanguy Epale, deuxième en 4 h 56 min 26 s, et Jean-Emmanuel Christol, troisième en 5 h 02 min 39 s. Première femme, Colombe Crepin réalise une grosse performance en prenant la 6e place au général en 5 h 24 min 49 s.
Au pointage de 18 h 42, le chronométrage affichait 179 classés sur 228. Le tableau reste donc provisoire pour les places suivantes, même si les premières positions sont déjà établies.
| Pos. | Dossard | Coureur | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1088 | ORHANT Samuel | H | 4:51:18 | — |
| 2 | 1147 | EPALE Tanguy | H | 4:56:26 | +05:08 |
| 3 | 1256 | CHRISTOL Jean-Emmanuel | H | 5:02:39 | +11:21 |
| 4 | 1130 | PRIEUR Paul | H | 5:19:42 | +28:24 |
| 5 | 1040 | DUDA-JOUAN Valentin | H | 5:22:09 | +30:51 |
| 6 | 1111 | CREPIN Colombe | F | 5:24:49 | +33:31 |
| 7 | 1115 | NOAILLY Maxime | H | 5:31:10 | +39:52 |
| 8 | 1014 | EUVRARD Martin | H | 5:32:43 | +41:25 |
| 9 | 1176 | DELORME Bastien | H | 5:33:10 | +41:52 |
| 10 | 1001 | CHAUCHOY Emeric | H | 5:33:35 | +42:17 |
Afficher les places 11 à 50 du Mara BVT 48 km
| Pos. | Dossard | Coureur | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1046 | GONIN Sofiane | H | 5:34:30 | +43:12 |
| 12 | 1239 | FOUCAULT Yannick | H | 5:37:21 | +46:03 |
| 13 | 1138 | BESSENAY Nicolas | H | 5:39:40 | +48:22 |
| 14 | 1245 | DUFOUR Thomas | H | 5:39:40 | +48:22 |
| 15 | 1168 | BOILLOT Vianney | H | 5:43:57 | +52:39 |
| 16 | 1061 | CANCADE Enzo | H | 5:44:15 | +52:57 |
| 17 | 1191 | CUENIN Jérémy | H | 5:44:44 | +53:26 |
| 18 | 1221 | DOIX Aude-Clémence | F | 5:45:59 | +54:41 |
| 19 | 1252 | GUITON Adrien | H | 5:45:59 | +54:41 |
| 20 | 1186 | BOUYSSI Cesar | H | 5:46:52 | +55:34 |
| 21 | 1109 | LAFOREST Mathieu | H | 5:53:28 | +1:02:10 |
| 22 | 1054 | DUFOUR Louis | H | 5:53:58 | +1:02:40 |
| 23 | 1016 | PELLEGRIN Martin | H | 5:54:41 | +1:03:23 |
| 24 | 1177 | GUYOT Stephane | H | 5:56:11 | +1:04:53 |
| 25 | 1250 | SIGNORET Damien | H | 5:57:43 | +1:06:25 |
| 26 | 1235 | BATTUT Pauline | F | 5:58:20 | +1:07:02 |
| 27 | 1096 | SIZUN Martin | H | 5:58:42 | +1:07:24 |
| 28 | 1205 | DE FRANCE Antoine | H | 6:00:09 | +1:08:51 |
| 29 | 1058 | MASSARDIER Stephane | H | 6:00:13 | +1:08:55 |
| 30 | 1236 | LAVILLE Bastien | H | 6:01:44 | +1:10:26 |
| 31 | 1200 | ROSAIN Anthony | H | 6:04:22 | +1:13:04 |
| 32 | 1112 | BELLANCA Jérémie | H | 6:05:08 | +1:13:50 |
| 33 | 1194 | SCHLOSSER Marie-Helene | F | 6:05:14 | +1:13:56 |
| 34 | 1237 | BOSLAND Maxime | H | 6:06:27 | +1:15:09 |
| 35 | 1101 | CHOURRAU Louis | H | 6:08:31 | +1:17:13 |
| 36 | 1247 | MAUBERT Benjamin | H | 6:09:23 | +1:18:05 |
| 37 | 1044 | GILIBERT Romain | H | 6:13:24 | +1:22:06 |
| 38 | 1161 | VELTER Alexis | H | 6:14:47 | +1:23:29 |
| 39 | 1077 | HAIDOUS Annabelle | F | 6:14:57 | +1:23:39 |
| 40 | 1048 | GILIBERT Sebastien | H | 6:16:03 | +1:24:45 |
| 41 | 1202 | WIGNIOLLE Nicolas | H | 6:16:04 | +1:24:46 |
| 42 | 1098 | CHARVET Louis-Victor | H | 6:18:04 | +1:26:46 |
| 43 | 1104 | BEJOINT Lucas | H | 6:18:43 | +1:27:25 |
| 44 | 1183 | NAVARRO Julien | H | 6:18:57 | +1:27:39 |
| 45 | 1079 | DECOUSU GAZEL Patricia | F | 6:19:58 | +1:28:40 |
| 46 | 1123 | GAREL Mathieu | H | 6:25:20 | +1:34:02 |
| 47 | 1208 | DUMAS Claude-Michel | H | 6:25:21 | +1:34:03 |
| 48 | 1162 | CHERMETTE Nathan | H | 6:25:29 | +1:34:11 |
| 49 | 1211 | FAVRE FELIX Jeremy | H | 6:26:22 | +1:35:04 |
| 50 | 1085 | TUAILLON Catherine | F | 6:27:45 | +1:36:27 |
Résultats Maxi BVT 2026 – 28 km
Meryl Forlini remporte le Maxi BVT 28 km en 1 h 59 min 23 s, avec plus de onze minutes d’avance sur Thibaud Turlin, deuxième en 2 h 11 min 02 s. Corentin Rode complète le podium en 2 h 23 min 44 s. Chez les femmes, Laurie Fayard termine première et prend la 12e place au général en 2 h 43 min 09 s.
Le chronométrage affiche 271 classés sur 292 sur ce format.
| Pos. | Dossard | Coureur | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3262 | FORLINI Meryl | H | 1:59:23 | — |
| 2 | 3183 | TURLIN Thibaud | H | 2:11:02 | +11:39 |
| 3 | 3224 | RODE Corentin | H | 2:23:44 | +24:21 |
| 4 | 3140 | ROCHE Aurélien | H | 2:24:06 | +24:43 |
| 5 | 3248 | LAPALU Cedric | H | 2:24:59 | +25:36 |
| 6 | 3022 | ARMSTRONG Léo | H | 2:27:40 | +28:17 |
| 7 | 3181 | MARCON Emmanuel | H | 2:29:12 | +29:49 |
| 8 | 3001 | ARANDEL Jonathan | H | 2:30:52 | +31:29 |
| 9 | 3174 | AUGAY Jerome | H | 2:33:46 | +34:23 |
| 10 | 3321 | SCAPPATICCI Michel | H | 2:41:52 | +42:29 |
Afficher les places 11 à 50 du Maxi BVT 28 km
| Pos. | Dossard | Coureur | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3342 | PERRIN Augustin | H | 2:42:35 | +43:12 |
| 12 | 3094 | FAYARD Laurie | F | 2:43:09 | +43:46 |
| 13 | 3203 | GAILLARD Dorian | H | 2:44:16 | +44:53 |
| 14 | 3114 | BRUN Axel | H | 2:45:12 | +45:49 |
| 15 | 3210 | VOLAINE Lucas | H | 2:47:01 | +47:38 |
| 16 | 3292 | PETITJEAN Loïc | H | 2:47:52 | +48:29 |
| 17 | 3039 | SABATIER Thibaud | H | 2:48:05 | +48:42 |
| 18 | 3263 | BABA Noe | H | 2:49:35 | +50:12 |
| 19 | 3346 | SANGOUARD Loic | H | 2:51:12 | +51:49 |
| 20 | 3336 | LAVEUR Clément | H | 2:51:23 | +52:00 |
| 21 | 3324 | CACHOT Lucas | H | 2:51:23 | +52:00 |
| 22 | 3068 | PIDOUX Baptiste | H | 2:52:18 | +52:55 |
| 23 | 3160 | FRANCIZOD Julien | H | 2:53:41 | +54:18 |
| 24 | 3043 | VOLO Alexandre | H | 2:54:41 | +55:18 |
| 25 | 3299 | BILLORE Frédéric | H | 2:54:47 | +55:24 |
| 26 | 3327 | CRAPEAU Frédéric | H | 2:54:51 | +55:28 |
| 27 | 3212 | MOOS Bertrand | H | 2:55:04 | +55:41 |
| 28 | 3206 | ARNAUD Quentin | H | 2:55:31 | +56:08 |
| 29 | 3332 | PIERRE-BES Philippe | H | 2:55:32 | +56:09 |
| 30 | 3071 | ALLIES Pascal | H | 2:56:42 | +57:19 |
| 31 | 3044 | DELHOMME Dorian | H | 2:57:34 | +58:11 |
| 32 | 3214 | POURREUIX Aubin | H | 2:57:38 | +58:15 |
| 33 | 3305 | MARASCO David | H | 2:57:57 | +58:34 |
| 34 | 3158 | CARON Sylvère | H | 3:00:31 | +1:01:08 |
| 35 | 3064 | VINCENT Guillaume | H | 3:02:17 | +1:02:54 |
| 36 | 3196 | AYACHE Karim | H | 3:02:33 | +1:03:10 |
| 37 | 3310 | BOGEY Florian | H | 3:02:53 | +1:03:30 |
| 38 | 3289 | GAUTIER Maxime | H | 3:03:02 | +1:03:39 |
| 39 | 3312 | DUBOURVIEUX Kylian | H | 3:03:04 | +1:03:41 |
| 40 | 3253 | LAMY Camille | H | 3:03:05 | +1:03:42 |
| 41 | 3319 | FARJAT Yvan | H | 3:03:25 | +1:04:02 |
| 42 | 3074 | MANESCHI Stéphanie | F | 3:03:37 | +1:04:14 |
| 43 | 3287 | FORNELLS Adrien | H | 3:05:22 | +1:05:59 |
| 44 | 3295 | GUERIAUD David | H | 3:06:11 | +1:06:48 |
| 45 | 3092 | BARBARESI Nicolas | H | 3:06:17 | +1:06:54 |
| 46 | 3216 | PUJOL Guillaume | H | 3:07:48 | +1:08:25 |
| 47 | 3237 | MOREL Charlotte | F | 3:09:12 | +1:09:49 |
| 48 | 3211 | MESSIEN Pierre-Antoine | H | 3:09:13 | +1:09:50 |
| 49 | 3182 | DENAIS Alexandre | H | 3:09:54 | +1:10:31 |
| 50 | 3191 | MICHOUDET Paul | H | 3:10:08 | +1:10:45 |
Résultats Mini BVT 2026 – 13 km
Victor Ravier gagne le Mini BVT 13 km en 1 h 02 min 27 s. Il précède Matteo Dubois, deuxième en 1 h 05 min 50 s, et Pierre Oriol, troisième en 1 h 06 min 18 s. Chez les femmes, Valentine Issautier termine première avec une 19e place au général en 1 h 14 min 33 s.
Le classement affiche 370 classés sur 383.
| Pos. | Dossard | Coureur | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4212 | RAVIER Victor | H | 1:02:27 | — |
| 2 | 4245 | DUBOIS Matteo | H | 1:05:50 | +03:23 |
| 3 | 4029 | ORIOL Pierre | H | 1:06:18 | +03:51 |
| 4 | 4037 | LAMBERET Grégory | H | 1:06:41 | +04:14 |
| 5 | 4298 | BIOLAY Alexandre | H | 1:07:25 | +04:58 |
| 6 | 4421 | DUVAL Louis | H | 1:09:07 | +06:40 |
| 7 | 4021 | PAJOT Raphaël | H | 1:09:46 | +07:19 |
| 8 | 4192 | COUDURIER Sylvain | H | 1:09:46 | +07:19 |
| 9 | 4423 | DRAPÉ Louis | H | 1:10:37 | +08:10 |
| 10 | 4005 | BENIGAUD Aurelien | H | 1:11:12 | +08:45 |
Afficher les places 11 à 50 du Mini BVT 13 km
| Pos. | Dossard | Coureur | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4425 | BATAILLE Maxime | H | 1:11:21 | +08:54 |
| 12 | 4025 | DUFAUD Cédric | H | 1:11:30 | +09:03 |
| 13 | 4375 | DEDENIS Diego | H | 1:12:01 | +09:34 |
| 14 | 4012 | DUMONTET Loïc | H | 1:12:50 | +10:23 |
| 15 | 4215 | DANEL Vianney | H | 1:13:44 | +11:17 |
| 16 | 4144 | AUCAGNE Mathieu | H | 1:13:53 | +11:26 |
| 17 | 4349 | BALDY-MOULINIER Anthelme | H | 1:14:26 | +11:59 |
| 18 | 4031 | DUBOST Matteo | H | 1:14:28 | +12:01 |
| 19 | 4107 | ISSAUTIER Valentine | F | 1:14:33 | +12:06 |
| 20 | 4013 | BONNEVAY Anthony | H | 1:14:57 | +12:30 |
| 21 | 4140 | CHAUSSIN Pierre | H | 1:15:14 | +12:47 |
| 22 | 4015 | SERDIMET Damien | H | 1:16:31 | +14:04 |
| 23 | 4150 | DUBOUIS Baptiste | H | 1:17:00 | +14:33 |
| 24 | 4311 | GUILLARD Dylan | H | 1:17:03 | +14:36 |
| 25 | 4183 | BOMPAS Nicolas | H | 1:17:58 | +15:31 |
| 26 | 4268 | GAGLIANO Noa | H | 1:18:21 | +15:54 |
| 27 | 4270 | MARTEL Rémy | H | 1:18:38 | +16:11 |
| 28 | 4399 | DAVAL Yannick | H | 1:18:45 | +16:18 |
| 29 | 4112 | LIMANDAS Gaëtan | H | 1:19:20 | +16:53 |
| 30 | 4264 | CARMIGNANI Julien | H | 1:19:38 | +17:11 |
| 31 | 4395 | LANGE Laura | F | 1:19:48 | +17:21 |
| 32 | 4338 | NAZARET Romain | H | 1:19:58 | +17:31 |
| 33 | 4108 | PISANESCHI Leo | H | 1:20:11 | +17:44 |
| 34 | 4256 | JACQUET Juliette | F | 1:20:14 | +17:47 |
| 35 | 4181 | SOUSTRE Lucas | H | 1:20:21 | +17:54 |
| 36 | 4062 | GERBOIN Remy | H | 1:20:37 | +18:10 |
| 37 | 4007 | MELLET Clément | H | 1:21:59 | +19:32 |
| 38 | 4409 | DELORME Emma | F | 1:22:14 | +19:47 |
| 39 | 4316 | CLAUDE Gaël | H | 1:22:22 | +19:55 |
| 40 | 4033 | SOUBIGOU Ewen | H | 1:22:52 | +20:25 |
| 41 | 4194 | BLONDON Alexandre | H | 1:22:56 | +20:29 |
| 42 | 4392 | CABOS Raphael | H | 1:23:01 | +20:34 |
| 43 | 4087 | CHAPUIS Pascal | H | 1:23:02 | +20:35 |
| 44 | 4056 | MAGAUD Gauthier | H | 1:23:43 | +21:16 |
| 45 | 4293 | MAZOYER Mathis | H | 1:24:47 | +22:20 |
| 46 | 4297 | AMAOUCH Amin | H | 1:24:51 | +22:24 |
| 47 | 4292 | DELAY Victor | H | 1:24:52 | +22:25 |
| 48 | 4044 | CAYUELA Quentin | H | 1:24:52 | +22:25 |
| 49 | 4285 | THOMAS Geoffroy | H | 1:24:55 | +22:28 |
| 50 | 4008 | DUMONTET Celine | F | 1:25:10 | +22:43 |
Résultats Baby BVT 2026 – 9 km
Thomas Sauvaget s’impose sur le Baby BVT 9 km en 42 min 28 s. Charles Orlando termine deuxième en 44 min 16 s et Bertrand Beffara troisième en 44 min 59 s. Première femme, Hélène Bories se classe 23e au général en 1 h 09 min 28 s.
Le chronométrage affiche 88 classés sur 94.
| Pos. | Dossard | Coureur | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5089 | SAUVAGET Thomas | H | 0:42:28 | — |
| 2 | 5011 | ORLANDO Charles | H | 0:44:16 | +01:48 |
| 3 | 5066 | BEFFARA Bertrand | H | 0:44:59 | +02:31 |
| 4 | 5083 | GIBOUIN Alexandre | H | 0:46:25 | +03:57 |
| 5 | 5058 | BLANCO GOMEZ Gerald | H | 0:47:58 | +05:30 |
| 6 | 5009 | FERRATON Dimitri | H | 0:48:12 | +05:44 |
| 7 | 5015 | GIACOMINI Romain | H | 0:51:10 | +08:42 |
| 8 | 5005 | LARDET Zadig | H | 0:52:39 | +10:11 |
| 9 | 5030 | MOSCHENROSS Romain | H | 0:52:53 | +10:25 |
| 10 | 5051 | COTTÉ Hugo | H | 0:53:04 | +10:36 |
Afficher les places 11 à 50 du Baby BVT 9 km
| Pos. | Dossard | Coureur | Sexe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5025 | LAPALU Maxence | H | 0:54:35 | +12:07 |
| 12 | 5079 | LABAYE Aurelien | H | 0:56:05 | +13:37 |
| 13 | 5043 | SCHMITT Francois | H | 0:56:33 | +14:05 |
| 14 | 5036 | WAGNER Nicolas | H | 0:56:56 | +14:28 |
| 15 | 5012 | MARASCO Matteo | H | 0:58:05 | +15:37 |
| 16 | 5061 | MARTIN Léon | H | 1:00:52 | +18:24 |
| 17 | 5081 | BATAYRON Nicolas | H | 1:01:32 | +19:04 |
| 18 | 5056 | FIZE Keylian | H | 1:02:06 | +19:38 |
| 19 | 5052 | DUSSARDIER Audrick | H | 1:02:06 | +19:38 |
| 20 | 5069 | LAPALU Corentin | H | 1:02:58 | +20:30 |
| 21 | 5093 | FRENDO Thomas | H | 1:06:23 | +23:55 |
| 22 | 5022 | LESOT-MAINENTI Léonard | H | 1:07:25 | +24:57 |
| 23 | 5054 | BORIES Helene | F | 1:09:28 | +27:00 |
| 24 | 5095 | ROYER Lilian | H | 1:10:34 | +28:06 |
| 25 | 5096 | GIRARDOT Alexis | H | 1:10:35 | +28:07 |
| 26 | 5060 | MARTIN Felix | H | 1:11:39 | +29:11 |
| 27 | 5097 | LEFEBVRE Gaëtan-Morgan | H | 1:16:32 | +34:04 |
| 28 | 5072 | RONJON Michael | H | 1:20:03 | +37:35 |
| 29 | 5024 | MORTIER Guillaume | H | 1:20:23 | +37:55 |
| 30 | 5068 | GOMEZ Vincent | H | 1:22:36 | +40:08 |
| 31 | 5026 | BOURDON Léa | F | 1:22:51 | +40:23 |
| 32 | 5020 | GRUGEON Charline | F | 1:23:21 | +40:53 |
| 33 | 5048 | PIEVE Nina | F | 1:23:41 | +41:13 |
| 34 | 5006 | SONNERY Patrick | H | 1:24:01 | +41:33 |
| 35 | 5062 | CHANTEUR Côme | H | 1:25:29 | +43:01 |
| 36 | 5017 | JOANNY Maryam | F | 1:25:47 | +43:19 |
| 37 | 5014 | MEBARKI Nasreddine | H | 1:25:48 | +43:20 |
| 38 | 5008 | DESSEIGNE Laure | F | 1:26:11 | +43:43 |
| 39 | 5018 | BAEYAERT Adele | F | 1:27:06 | +44:38 |
| 40 | 5084 | GOUGEON Louane | F | 1:27:46 | +45:18 |
| 41 | 5075 | ROSNET Emma | F | 1:29:00 | +46:32 |
| 42 | 5040 | SONNET Berenice | F | 1:29:07 | +46:39 |
| 43 | 5078 | BAEYAERT Simon | H | 1:29:09 | +46:41 |
| 44 | 5091 | JOUART CORGIER Cloe | F | 1:29:12 | +46:44 |
| 45 | 5092 | GROS Theo | H | 1:29:13 | +46:45 |
| 46 | 5002 | BURNICHON Léonie | F | 1:29:31 | +47:03 |
| 47 | 5023 | POTTIER Loleh | F | 1:29:31 | +47:03 |
| 48 | 5087 | THOMAS Ludivine | F | 1:29:51 | +47:23 |
| 49 | 5019 | C. I. | F | 1:29:51 | +47:23 |
| 50 | 5021 | A. Y. N. | H | 1:29:51 | +47:23 |
Résultats Baby BVT Night 2026 – 9 km
Le Baby BVT Night se dispute sur 9 km et environ 350 m D+. L’épreuve nocturne était programmée vendredi 25 septembre à 20 h 15. Son classement détaillé n’est pas encore intégré à cette page.
Programme Ultra Beaujolais Villages Trail 2026 : horaires des courses
| Course | Distance | D+ | Départ | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Ultra BVT | 137 km | 6 000 m | Vendredi 25, 20 h | Annulé |
| Baby BVT Night | 9 km | 350 m | Vendredi 25, 20 h 15 | Disputé |
| Extra BVT | 90 km | 4 200 m | Samedi 26, 4 h | En cours |
| Mara BVT | 48 km | 2 100 m | Samedi 26, 10 h | Résultats provisoires |
| Maxi BVT | 28 km | 1 200 m | Samedi 26, 12 h | Résultats |
| Mini BVT | 13 km | 500 m | Samedi 26, 14 h | Résultats |
| Baby BVT | 9 km | 350 m | Samedi 26, 15 h | Résultats |
Barrières horaires de l’UBVT 2026
Les principales barrières horaires concernent l’Extra, le Mara et le Maxi. L’Extra BVT peut se poursuivre jusqu’à minuit, tandis que la limite finale du Mara BVT est fixée à 19 h 30 et celle du Maxi BVT à 17 h.
| Course | Distance | Heure limite | Temps de course |
|---|---|---|---|
| Extra BVT | 14 km | 7 h 00 | 3 h |
| 38 km | 12 h 30 | 8 h 30 | |
| 79 km | 21 h 30 | 17 h 30 | |
| 90 km | 0 h 00 | 20 h | |
| Mara BVT | 35 km | 17 h 00 | 7 h |
| 48 km | 19 h 30 | 9 h 30 | |
| Maxi BVT | 18 km | 15 h 00 | 3 h |
| 28 km | 17 h 00 | 5 h |
Des parcours 2026 entièrement revus autour du Perréon
Les parcours de cette 15e édition utilisent les sentiers, les vignes et les reliefs autour du Perréon. Le Maxi et le Mara passent notamment par la Madone du Perréon, le Crêt des Chaux, le Crêt de la Roche, le col de la Croix Montmain et la Pyramide.
L’Extra BVT pousse plus loin vers le Château de Varenne, le col de la Casse Froide, Lamure-sur-Azergues, le Parasoir et Rivolet avant le retour au Perréon. Les formats de 9 et 13 km restent davantage concentrés sur les hauteurs de la commune.
Où loger près de l’Ultra Beaujolais Villages Trail ?
Les départs et les arrivées sont regroupés au Complexe Sportif « Aire de Loisirs » du Perréon. Pour l’Extra BVT, dont le départ est donné dès 4 h du matin, un hébergement dans le secteur limite les déplacements avant la course.
FAQ – Ultra Beaujolais Villages Trail 2026
Qui a gagné le Baby BVT 9 km 2026 ?
Thomas Sauvaget remporte le Baby BVT 9 km en 42 min 28 s. Hélène Bories est la première femme en 1 h 09 min 28 s.
Qui a gagné le Mini BVT 13 km 2026 ?
Victor Ravier remporte le Mini BVT 13 km en 1 h 02 min 27 s. Valentine Issautier est la première femme en 1 h 14 min 33 s.
Qui a gagné le Maxi BVT 28 km 2026 ?
Meryl Forlini remporte le Maxi BVT 28 km en 1 h 59 min 23 s. Laurie Fayard est la première femme en 2 h 43 min 09 s.
Qui est en tête du Mara BVT 48 km 2026 ?
Samuel Orhant occupe la première place du Mara BVT 48 km en 4 h 51 min 18 s. Colombe Crepin est la première femme en 5 h 24 min 49 s.
Le 90 km de l’Ultra Beaujolais 2026 est-il terminé ?
L’Extra BVT 90 km est encore en cours. La barrière horaire finale est fixée à minuit.
Pourquoi l’Ultra BVT 137 km est-il annulé en 2026 ?
Le format Ultra BVT 137 km a été annulé pour l’édition 2026. Les autres formats de l’Ultra Beaujolais Villages Trail sont maintenus.
