Résultats Pyrénées Catalanes Gravel Tour 2026 : Classements 100km 77km 39km Font-Romeu
Hugo Drechou et Rosa Klöser ont remporté le Pyrénées Catalanes Gravel Tour 2026, samedi 26 septembre à Font-Romeu. Drechou a devancé Thomas Champion de 20 secondes sur la Gran Fondo. Chez les femmes, Klöser s’est imposée avec 14 min 37 s d’avance sur Nicole Frain.
Sur la Medio Fondo, Baptiste Danoy et Silvia Zuñiga Garcia ont terminé en tête. Bécaye Traoré et Aude Caballero ont gagné la Pyrénées Catalanes de 39 km. Retrouvez les classements hommes et femmes des trois courses ci-dessous.
Gran Fondo · Medio Fondo 77 km · Pyrénées Catalanes 39 km
Résultats Gran Fondo 2026 — le grand parcours de Font-Romeu
Hugo Drechou a gagné en 2 h 59 min 16 s, devant Thomas Champion, deuxième en 2 h 59 min 36 s. Petr Vakoč complète le podium devant Quentin Pacher et Aleksandr Grigorev, tous trois crédités de 3 h 02 min 09 s.
Rosa Klöser a bouclé la course en 3 h 21 min 48 s. Nicole Frain termine deuxième en 3 h 36 min 25 s et Teuntje Beekhuis troisième en 3 h 43 min 25 s. Petra Welmers prend la quatrième place toutes catégories féminines confondues.
La Gran compte 143 classés : 131 hommes et 12 femmes. Les tableaux ci-dessous regroupent les élites et les catégories d’âge, séparément pour les hommes et les femmes.
Classement hommes — toutes catégories
| Pos. | Dossard | Nom, prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 1190 | DRECHOU, HUGO | 02:59:16 |
| 2 | 1069 | CHAMPION, THOMAS | 02:59:36 |
| 3 | 5 | VAKOC, PETR | 03:02:09 |
| 4 | 1068 | PACHER, QUENTIN | 03:02:09 |
| 5 | 1037 | ALEKSANDR, GRIGOREV | 03:02:09 |
| 6 | 20 | BOURDIER, ROBIN | 03:02:34 |
| 7 | 1076 | DE WILDE, GILLES | 03:03:27 |
| 8 | 1061 | LOMAN, MATHIJS | 03:03:33 |
| 9 | 1192 | KOSTER, ADNE | 03:04:55 |
| 10 | 1049 | VAN DER BEKEN, AARON | 03:05:33 |
Voir les places 11 à 100 du classement hommes
| Pos. | Dossard | Nom, prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 11 | 1077 | CHALIEZ, BAPTISTE | 03:06:57 |
| 12 | 1058 | DE TIER, FLORIS | 03:07:43 |
| 13 | 4 | SOETE, DAAN | 03:08:35 |
| 14 | 1173 | BAUM, LUKAS | 03:10:34 |
| 15 | 1100 | SANDMANN, PAUL | 03:11:03 |
| 16 | 1038 | MORIN, EMMANUEL | 03:12:05 |
| 17 | 6 | MAGNUS, KULSET | 03:12:09 |
| 18 | 2 | GROSEMANS, DAAN | 03:12:51 |
| 19 | 1044 | VANDEN HAESEVELDE, ROB | 03:13:29 |
| 20 | 315 | BAKELANTS, JAN | 03:14:09 |
| 21 | 128 | TEREYGEOL, ARTHUR | 03:14:09 |
| 22 | 117 | MORICHON, CLEMENT | 03:14:45 |
| 23 | 126 | CROKET, MAXIME | 03:15:05 |
| 24 | 1096 | HLADY, GAVIN | 03:15:43 |
| 25 | 18 | ROUANET, MAËL | 03:17:46 |
| 26 | 13 | ISMAEL, VENTURA | 03:17:48 |
| 27 | 217 | SAONIT, MAXIME | 03:17:57 |
| 28 | 1177 | JEANNÈS, MATTHIEU | 03:18:13 |
| 29 | 1149 | MATEU SALARICH, MIQUEL | 03:18:59 |
| 30 | 1073 | FILLATREAU, LUCAS | 03:20:31 |
| 31 | 415 | VASSAL, THIBAUT | 03:21:17 |
| 32 | 418 | TALLEDO CELORIO, JOSE FELIX | 03:22:07 |
| 33 | 318 | TROIAN, DANIELE | 03:22:17 |
| 34 | 1066 | ORAIN, GUSTAVE | 03:23:01 |
| 35 | 11 | KILIAN, KOLLER | 03:23:34 |
| 36 | 1039 | GUILLON, CÉLESTIN | 03:24:52 |
| 37 | 132 | CASTELAIN, RÉMI | 03:24:55 |
| 38 | 122 | DEELEN, DIEDERIK | 03:24:55 |
| 39 | 413 | MARTINEZ VILA, VICTOR | 03:27:49 |
| 40 | 15 | VULLIEZ, LOHANN | 03:29:10 |
| 41 | 16 | OSPITAL, QUENTIN | 03:29:10 |
| 42 | 319 | ALI, LACHHEB CANALS | 03:30:32 |
| 43 | 129 | GOUBERT, JEAN | 03:33:28 |
| 44 | 1130 | SEIDEL, LUCA | 03:34:20 |
| 45 | 210 | FOLI, ALEXANDRE | 03:34:38 |
| 46 | 130 | RABILLER, GAEL | 03:35:44 |
| 47 | 209 | PINIEK, THORSTEN | 03:35:46 |
| 48 | 208 | CHAVES, ESTEBAN | 03:35:50 |
| 49 | 1174 | POL, ROCAMORA | 03:36:26 |
| 50 | 139 | CARRIOU, THOMAS | 03:36:40 |
| 51 | 202 | FABRE, EMILIEN | 03:37:11 |
| 52 | 219 | ROLDAN MARTINEZ, FRANCISCO | 03:37:39 |
| 53 | 9 | FRANCESC, SURIOL ESCALANTE | 03:42:21 |
| 54 | 3 | JEANNÈS, THIBAULT | 03:43:46 |
| 55 | 404 | ESTAY, ANTHONY | 03:44:17 |
| 56 | 517 | ROUSTAIN, ALEXANDRE | 03:45:37 |
| 57 | 101 | ORTEGA, JULIEN | 03:47:15 |
| 58 | 220 | CARLOS, PORTILLA | 03:47:40 |
| 59 | 508 | HUMPHREY, SAM | 03:47:43 |
| 60 | 503 | SABY, LAURENT | 03:48:03 |
| 61 | 116 | LOCOGE, TOM | 03:48:10 |
| 62 | 212 | MANSUIT, ALEXANDRE | 03:48:11 |
| 63 | 222 | DEVAUX, VINCENT | 03:54:56 |
| 64 | 137 | IGUMNOV, DANIIL | 03:54:57 |
| 65 | 107 | PAGNOT, NILS | 03:54:57 |
| 66 | 124 | MORICE, TOM | 03:55:00 |
| 67 | 303 | JULIO, PINTADO | 03:55:32 |
| 68 | 316 | THERON, SYLVAIN | 03:56:17 |
| 69 | 135 | FERRAN, SABORIT | 03:56:57 |
| 70 | 105 | SAUZEDE-ARNAULT, MELVIN | 03:57:27 |
| 71 | 414 | POLLISSARD, FRANÇOIS-XAVIER | 03:57:29 |
| 72 | 516 | VALENTIN, BENOIT | 03:58:26 |
| 73 | 206 | MORIZOT, GEOFFREY | 03:58:28 |
| 74 | 1314 | CHABAL, SÉBASTIEN | 03:58:50 |
| 75 | 512 | SOLER, FRÉDÉRIC | 03:58:55 |
| 76 | 409 | JASSARAU, GREGORY | 03:59:47 |
| 77 | 131 | BANOS CASTELLO, NIL | 04:01:00 |
| 78 | 313 | ELOI, SALVIA CUADRAS | 04:01:04 |
| 79 | 515 | REIXACH REYES, SERGI | 04:02:03 |
| 80 | 305 | CADENET, JEREMY | 04:03:49 |
| 81 | 405 | TIRARD-COLLET, ALEXANDRE | 04:03:51 |
| 82 | 312 | ROBERT, DAMIEN | 04:05:01 |
| 83 | 514 | TAPIA, SÉBASTIEN | 04:05:35 |
| 84 | 314 | VIDAL, BENJAMIN | 04:06:49 |
| 85 | 704 | AUBERT, THIERRY | 04:09:02 |
| 86 | 121 | SILLEN, TIBO | 04:09:49 |
| 87 | 509 | EPAILLY, BRICE | 04:10:04 |
| 88 | 103 | SABY, TRISTAN | 04:10:44 |
| 89 | 111 | CALDONAZZO, ROMAIN | 04:11:40 |
| 90 | 606 | DUTHOO, LIONEL | 04:11:48 |
| 91 | 510 | SANTI, ROVIRA PARCERISAS | 04:15:39 |
| 92 | 307 | POISSON, GAEL | 04:16:39 |
| 93 | 417 | OSCAR, GRAU | 04:17:41 |
| 94 | 136 | JACOPIN, ALAN | 04:21:05 |
| 95 | 214 | GIRBOUX, HENRI | 04:21:12 |
| 96 | 1157 | ESCONOBIET, CORENTIN | 04:21:51 |
| 97 | 213 | MARTINEZ GAITAN, JUAN | 04:23:45 |
| 98 | 408 | VILA OZIEL, IVAN | 04:24:26 |
| 99 | 601 | SABATIER, CYRIL | 04:25:30 |
| 100 | 221 | TERRAL, CLEMENT | 04:29:50 |
Classement femmes — toutes catégories
| Pos. | Dossard | Nom, prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KLÖSER, ROSA | 03:21:48 |
| 2 | 1 | FRAIN, NICOLE | 03:36:25 |
| 3 | 1067 | BEEKHUIS, TEUNTJE | 03:43:25 |
| 4 | 108 | WELMERS, PETRA | 03:56:36 |
| 5 | 10 | SCHOENENBERGER, CHLOE | 04:16:55 |
| 6 | 102 | PUIG, ALBA | 04:17:07 |
| 7 | 119 | LEGENDRE, GWÉNAËLLE | 04:19:12 |
| 8 | 1065 | ISABELLA, VIANELLO | 04:36:36 |
| 9 | 134 | FENDER, LAURA | 04:36:46 |
| 10 | 14 | RYSBJERG, KIRSTINE FRIDA | 04:45:56 |
Voir les places 11 à 12 du classement femmes
| Pos. | Dossard | Nom, prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 11 | 138 | GONZALEZ, MARIA | 05:34:11 |
| 12 | 201 | CASCARDI, ELISA | 06:09:15 |
Résultats Medio Fondo 2026 — 77 km
Baptiste Danoy s’est imposé en 2 h 48 min 10 s devant Nicolas Gras et Xavier Garcia Sanchez. Chez les femmes, Silvia Zuñiga Garcia a terminé en 3 h 23 min 14 s, devant Aina Picas et Joséphine Peurois.
La Medio compte 79 classés : 65 hommes et 14 femmes. Tous figurent dans les tableaux ci-dessous.
Classement hommes — toutes catégories
| Pos. | Dossard | Nom, prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 1014 | DANOY, BAPTISTE | 02:48:10 |
| 2 | 1019 | GRAS, NICOLAS | 02:57:00 |
| 3 | 1303 | XAVIER, GARCIA SANCHEZ | 02:57:51 |
| 4 | 1010 | BAYLAC, MARTIN | 03:06:38 |
| 5 | 1021 | SALES, AURELIEN | 03:07:21 |
| 6 | 1111 | MANENC, MAXIME | 03:10:57 |
| 7 | 1015 | EGIDO, ALEXANDRE | 03:12:48 |
| 8 | 1606 | ASCOLETTI, CHRISTIAN | 03:13:43 |
| 9 | 1018 | BORN, VIVIAN | 03:17:43 |
| 10 | 1204 | BOURDERE, FABRICE | 03:19:13 |
Voir les places 11 à 65 du classement hommes
| Pos. | Dossard | Nom, prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 11 | 1710 | CABRERA, MARC | 03:21:51 |
| 12 | 1203 | GAUX, SEBASTIEN | 03:23:14 |
| 13 | 1709 | VALLÉE, RENÉ | 03:24:10 |
| 14 | 1020 | VEYSSIERE, NICOLAS | 03:25:08 |
| 15 | 1601 | EGEE, ALAIN | 03:25:32 |
| 16 | 1228 | ARTIAGA, PATRICK | 03:28:27 |
| 17 | 1412 | SALES, SERGE | 03:29:48 |
| 18 | 1105 | MUNOZ, BASTIEN | 03:30:29 |
| 19 | 1302 | USERO IBÁÑEZ, RAMÓN | 03:32:57 |
| 20 | 1506 | NAYLOR, SIMON | 03:33:01 |
| 21 | 1007 | LLOPIS, MATTHIEU | 03:33:36 |
| 22 | 1011 | SALVETAT, GABRIEL | 03:34:13 |
| 23 | 1604 | DUPUIS, GILLES | 03:34:13 |
| 24 | 1008 | THACKREY, XAVIER | 03:36:09 |
| 25 | 1608 | ROTMANS, LEON | 03:37:04 |
| 26 | 1505 | ROQUES, STEPHANE | 03:38:16 |
| 27 | 310 | CIRERA, MARC | 03:39:16 |
| 28 | 1009 | JUNQUA, PATRICE | 03:43:49 |
| 29 | 1706 | ROBERT, DIDIER | 03:44:33 |
| 30 | 1017 | REY, MAXIME | 03:45:18 |
| 31 | 1108 | MAHE, ALEX | 03:48:16 |
| 32 | 1708 | PAUL, WILLEMS | 03:48:18 |
| 33 | 1503 | OLIVE, DIDIER | 03:48:26 |
| 34 | 411 | MARTY, JÉRÔME | 03:48:51 |
| 35 | 1607 | JANSOU, JEAN-MARC | 03:50:35 |
| 36 | 1703 | PUIG, DOMINIQUE | 03:50:41 |
| 37 | 1801 | SABUCO, ALAIN | 03:50:41 |
| 38 | 1106 | TOURTOIS, GABRIEL | 03:53:41 |
| 39 | 1110 | PENNORS, STEVEN | 03:53:43 |
| 40 | 1022 | MACHEFER, TOM | 03:54:23 |
| 41 | 1411 | HAY, FABRICE | 03:58:13 |
| 42 | 1034 | CHRISTOPHE, HUGO | 03:58:52 |
| 43 | 1403 | WELSCHINGER, DAVID | 03:59:31 |
| 44 | 1109 | CARRERE, MATHIEU | 04:00:16 |
| 45 | 1409 | ZELEWITZ, SERGEJ | 04:00:49 |
| 46 | 1705 | TRONC, DOMINIQUE | 04:01:30 |
| 47 | 1402 | MIROT, LAURENT | 04:02:20 |
| 48 | 1504 | SAMPER, FABIEN | 04:02:46 |
| 49 | 1701 | MULLER, CLAUDE | 04:03:45 |
| 50 | 1023 | EPAILLY, LÉO-PAUL | 04:04:42 |
| 51 | 1405 | SALVETAT, ERIC | 04:09:53 |
| 52 | 1205 | SPEYER, FABIEN | 04:09:54 |
| 53 | 1301 | COLOMER CABARROCAS, DAVID | 04:10:29 |
| 54 | 1707 | XECH, PIERRE-LOUIS | 04:12:06 |
| 55 | 1603 | HERNÀNDEZ, MANEL | 04:13:11 |
| 56 | 1220 | BARBIER, NICOLAS | 04:17:19 |
| 57 | 1104 | GUIBBERT, NICOLAS | 04:24:48 |
| 58 | 1012 | PEDEBEARN, STANISLAS | 04:27:05 |
| 59 | 1013 | GUIDI, CLÉMENT | 04:27:05 |
| 60 | 1602 | DOUBRE, THIERRY | 04:30:51 |
| 61 | 1702 | DOURIEZ, FRANÇOIS | 04:34:10 |
| 62 | 1408 | RAYO, ORIOL | 04:35:30 |
| 63 | 1404 | BANET, VINCENT | 04:36:53 |
| 64 | 1406 | FERNANDEZ, JEROME | 04:36:54 |
| 65 | 1410 | CAZEAUX, DANIEL | 04:56:55 |
Classement femmes — toutes catégories
| Pos. | Dossard | Nom, prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 1202 | ZUÑIGA GARCIA, SILVIA | 03:23:14 |
| 2 | 1201 | PICAS, AINA | 03:39:16 |
| 3 | 1004 | PEUROIS, JOSÉPHINE | 03:41:39 |
| 4 | 1103 | KERDILES, GAELLE | 03:43:43 |
| 5 | 1006 | PRUVOT, MATHILDE | 03:43:55 |
| 6 | 1001 | COUSIN, CONSTANCE | 03:58:57 |
| 7 | 1306 | IGLESIAS MORENO, VANESSA | 04:05:45 |
| 8 | 1005 | JOSEFA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, PEPA | 04:06:24 |
| 9 | 1029 | ANTOINE, LILOU | 04:08:12 |
| 10 | 1002 | SALVETAT, CLÉMENCE | 04:09:52 |
Voir les places 11 à 14 du classement femmes
| Pos. | Dossard | Nom, prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 11 | 1101 | MIOTTO, FLORENCE | 04:12:21 |
| 12 | 1102 | LE MEZO, ARIANE | 04:16:42 |
| 13 | 1305 | EPAILLY, HÉLÈNE | 04:18:14 |
| 14 | 1901 | FABER, JOLIEN | 05:22:54 |
Résultats Pyrénées Catalanes 2026 — 39 km
Bécaye Traoré a remporté le 39 km en 1 h 28 min 26 s, devant Florian-Bruno Millien et Rostom Bensetti. Aude Caballero termine première femme en 1 h 59 min 39 s, suivie d’Amélie Gaux et de Cécile Hernandez.
La course compte 20 classés : 16 hommes et 4 femmes. Le classement complet des arrivants classés figure ci-dessous.
Classement hommes — toutes catégories
| Pos. | Dossard | Nom, prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | TRAORÉ, BÉCAYE | 01:28:26 |
| 2 | 2008 | MILLIEN, FLORIAN-BRUNO | 01:32:15 |
| 3 | 2004 | BENSETTI, ROSTOM | 01:35:00 |
| 4 | 2006 | IBARZ, TRISTAN | 01:37:37 |
| 5 | 2011 | TOURNEL, WILLIAM | 01:45:08 |
| 6 | 2017 | CAZENOVE, SEBASTIEN | 01:47:17 |
| 7 | 2018 | LECLERCQ, FRANCK | 01:47:53 |
| 8 | 2016 | MARCHAL, SIMON | 01:50:13 |
| 9 | 2013 | MAIGNAN, FRÉDÉRIC | 01:53:36 |
| 10 | 2015 | NEGRE, ALEXANDRE | 01:55:26 |
Voir les places 11 à 16 du classement hommes
| Pos. | Dossard | Nom, prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 11 | 401 | ARGERICH, JERONI | 02:02:19 |
| 12 | 2063 | GARCIA, ENRIQUE | 02:04:01 |
| 13 | 2012 | ANDREU, NICOLAS | 02:09:14 |
| 14 | 2030 | GUY, DANIEL | 02:15:56 |
| 15 | 2014 | BOUYSSE, NICOLAS | 02:17:10 |
| 16 | 2009 | VICO, THOMAS | 02:26:01 |
Classement femmes — toutes catégories
| Pos. | Dossard | Nom, prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | CABALLERO, AUDE | 01:59:39 |
| 2 | 2003 | GAUX, AMELIE | 02:12:16 |
| 3 | 2005 | HERNANDEZ, CÉCILE | 02:15:56 |
| 4 | 2029 | BARAT, MAGALI | 02:19:37 |
Les formats du Pyrénées Catalanes Gravel Tour 2026
Les trois courses chronométrées et la randonnée étaient réunies le samedi 26 septembre à Font-Romeu. La Rando de 22 km ne donnait pas lieu à un classement.
| Épreuve | Distance | Classés | Qualification UCI |
|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 93 km | 143 | Oui, selon la catégorie |
| Medio Fondo | 77 km | 79 | Oui, selon la catégorie |
| Pyrénées Catalanes | 39 km | 20 | Non |
| Rando | 22 km | Sans classement | Non |
Le parcours autour de Font-Romeu
Le grand parcours, présenté sous l’appellation Gran Fondo 100 km, mesurait 93 km pour 2 033 m de dénivelé positif. Il était construit en trois boucles avec plusieurs passages à Font-Romeu.
La première boucle partait vers Mont-Louis et La Llagonne, avec le col du Calvaire avant le retour à la station. La deuxième passait par Eyne et Saint-Pierre-dels-Forcats. La dernière emmenait les concurrents de la Gran vers le secteur du Pic de la Calme, avant le retour à Font-Romeu. La Medio évitait ce dernier tronçon.
Qualification pour les Championnats du monde Gravel UCI 2026
La Gran Fondo constituait la distance qualificative des élites, des hommes de 19 à 59 ans et des femmes de 19 à 49 ans. La Medio était la distance qualificative des hommes de 60 ans et plus et des femmes de 50 ans et plus.
| Catégorie d’âge | Femmes | Hommes |
|---|---|---|
| 19 à 49 ans | Gran Fondo | Gran Fondo |
| 50 à 59 ans | Medio Fondo | Gran Fondo |
| 60 ans et plus | Medio Fondo | Medio Fondo |
Cette manche faisait partie des dernières possibilités de qualification avant les Championnats du monde Gravel UCI des 10 et 11 octobre 2026 à Nannup, en Australie-Occidentale.
Font-Romeu a accueilli la deuxième édition
Après Les Angles en 2025, le Pyrénées Catalanes Gravel Tour s’est installé à Font-Romeu pour sa deuxième édition. Le départ et l’arrivée étaient situés sur l’Esplanade des Comtes de Cerdagne, au centre de la station.
Les pistes et les montées de Cerdagne ont composé le tracé de cette manche des UCI Gravel World Series, avec un départ en altitude et plusieurs retours vers Font-Romeu.
Inscriptions au Pyrénées Catalanes Gravel Tour
Les inscriptions à l’édition 2026 sont closes. Les engagements en ligne se terminaient le vendredi 25 septembre à 11 h. Seule la randonnée permettait encore une inscription sur place, dans la limite des dossards disponibles.
Où loger à Font-Romeu ?
Le centre de Font-Romeu permet de rejoindre à pied l’Esplanade des Comtes de Cerdagne, où étaient installés les départs et les arrivées. La carte ci-dessous permet de rechercher un hébergement dans la station et les villages voisins.
À lire aussi
Font-Romeu été 2026 : randonnée, VTT et activités
Les meilleures randonnées autour de Font-Romeu et des Bouillouses
Les Angles hiver 2026-2027 : domaine, forfaits et ouverture
FAQ — Résultats Pyrénées Catalanes Gravel Tour 2026
Qui a gagné le Pyrénées Catalanes Gravel Tour 2026 ?
Hugo Drechou et Rosa Klöser ont remporté la Gran Fondo. Baptiste Danoy et Silvia Zuñiga Garcia ont gagné la Medio Fondo. Bécaye Traoré et Aude Caballero ont remporté le 39 km.
Quand et où s’est déroulée la course ?
La deuxième édition a eu lieu le samedi 26 septembre 2026 à Font-Romeu, avec un départ et une arrivée sur l’Esplanade des Comtes de Cerdagne.
Combien de coureurs sont classés ?
Le classement du chronométreur compte 143 arrivants classés sur la Gran Fondo, 79 sur la Medio Fondo et 20 sur le 39 km.
Quelle était la distance de la Gran Fondo ?
Le grand parcours, présenté sous l’appellation Gran Fondo 100 km, mesurait 93 km pour 2 033 m de dénivelé positif.
Quels parcours étaient qualificatifs pour les Mondiaux Gravel UCI ?
La Gran Fondo et la Medio Fondo étaient qualificatives, selon la catégorie d’âge. Le 39 km et la randonnée ne l’étaient pas.
La randonnée de 22 km avait-elle un classement ?
Non. La randonnée était non chronométrée et ne donnait pas lieu à un classement.
