Retrouvez les résultats du Tignes Trail 2026 en direct de Tignes en Savoie.
Le week-end se déroule les 15 et 16 août 2026. Samedi place aux courses jeunes. Dimanche 4 parcours adultes : 42,6 km et 2630 m D+ à 7h, 26,5 km à 8h, 14,3 km à 9h et 12,19 km à 9h30.
Cette page est mise à jour avec les classements officiels et le live Altichrono. Vainqueurs, podiums et temps hommes/femmes dès leur publication.
📅15-16 août2026
🏃7 parcoursadultes + jeunes
⛰️42,6 kmgrand parcours
🔥2 630 m D+42 km
⏱️Altichronorésultats live
🔄 Résultats 2026 : les tableaux seront complétés dès la publication des classements officiels du Tignes Trail. Les courses jeunes ont lieu samedi 15 août et les quatre parcours adultes dimanche 16 août.
Résultats Tignes Trail 42 km 2026
Le 42 km est l’épreuve reine du Tignes Trail. Le parcours officiel affiche 42,6 km et 2 630 m D+, avec un départ dimanche 16 août à 7 h. Il emmène les coureurs au cœur du Stade naturel de Tignes et comporte notamment un passage dans le Parc national de la Vanoise.
Classement femmes – Tignes Trail 42 km 2026
| Pl. |
Dos. |
Coureuse |
Club |
Cat. |
Par cat. |
Tovière |
Village |
Aiguille Percée |
Col de la Sachette |
Temps |
Écart |
Moy. |
| 1 | 4112 | Ashley Hawks | Hawks running | SEF | 1 | 0:52:39 | 1:38:51 | 2:29:20 | 4:17:05 | 5:36:00 | +46:46 | 7,61 |
| 2 | 4132 | Eva Baglin | — | SEF | 2 | 0:58:48 | 1:49:50 | 2:47:55 | 4:45:35 | 6:10:46 | +01:21:32 | 6,90 |
| 3 | 4167 | Marion Hans | — | M0F | 1 | 0:55:22 | 1:43:19 | 2:45:49 | 4:49:39 | 6:24:15 | +01:35:01 | 6,66 |
| 4 | 4095 | Agathe Bouclier | Altra | SEF | 3 | 0:58:45 | 1:47:15 | 2:47:21 | 4:57:05 | 6:34:00 | +01:44:46 | 6,49 |
| 5 | 4047 | Helen Dale | — | M1F | 1 | 0:58:06 | 1:51:08 | 2:47:55 | 5:02:15 | 6:50:22 | +02:01:08 | 6,23 |
| 6 | 4005 | Angélique Cariou | TEAM HENAFF | M1F | 2 | 0:58:16 | 1:51:03 | 2:53:38 | 5:17:17 | 6:58:48 | +02:09:34 | 6,11 |
| 7 | 4034 | Capucine Faure | SOLAR RUNNING CLUB | SEF | 4 | 1:01:50 | 1:55:40 | 3:04:50 | 5:22:25 | 7:04:12 | +02:14:58 | 6,03 |
| 8 | 4113 | Anna-Belle Alegre Gonthier | — | SEF | 5 | 1:03:25 | 1:59:55 | 3:07:07 | 5:30:27 | 7:15:41 | +02:26:27 | 5,87 |
| 9 | 4082 | Olga Barbosa | Courir à Poisy | M3F | 1 | 1:06:47 | 2:03:47 | 3:10:52 | 5:37:34 | 7:30:55 | +02:41:41 | 5,67 |
| 10 | 4012 | Nathalie Villette | — | M4F | 1 | 1:04:01 | 2:01:23 | 3:08:04 | 5:39:24 | 7:37:09 | +02:47:55 | 5,59 |
| 11 | 4125 | Laura Barreteau | — | M0F | 2 | 1:04:55 | 2:04:15 | 3:14:19 | 5:50:44 | 7:41:22 | +02:52:08 | 5,54 |
| 12 | 4096 | Chloë Thoumyre | Tarentrail | M0F | 3 | 1:06:34 | 2:03:51 | 3:20:12 | 5:56:05 | 7:47:30 | +02:58:16 | 5,47 |
| 13 | 4055 | Victoria Serignat | — | M4F | 2 | 1:08:25 | 2:10:18 | 3:23:37 | 5:53:04 | 7:50:12 | +03:00:58 | 5,44 |
| 14 | 4083 | Carole Mary Dit Picot | — | M0F | 4 | 1:08:24 | 2:15:54 | 3:28:33 | 6:09:38 | 8:06:56 | +03:17:42 | 5,25 |
| 15 | 4084 | Anne-Laure Dudal | — | SEF | 6 | 1:09:05 | 2:15:55 | 3:28:32 | 6:09:37 | 8:06:57 | +03:17:43 | 5,25 |
| 16 | 4020 | Lilou Gauvin | — | ESF | 1 | 1:14:11 | 2:21:21 | 3:38:37 | 6:20:54 | 8:24:23 | +03:35:09 | 5,07 |
Classement hommes – Tignes Trail 42 km 2026
| Pos. |
Dos. |
Coureur |
Club |
Cat. |
Tovière |
Village |
Aiguille Percée |
Col de la Sachette |
Temps |
Écart |
| 1 | 4153 | Swann Juillaguet | — | SEH | 0:41:22 | 1:19:44 | 2:02:01 | 3:34:28 | 4:49:14 | — |
| 2 | 4142 | Sebastien Bedu | Club des sports Tignes | M2H | 0:42:06 | 1:20:59 | 2:03:19 | 3:38:06 | 4:50:08 | +0:54 |
| 3 | 4063 | Pablo Senecat | Grand Besançon Trail Académie | SEH | 0:47:07 | 1:26:27 | 2:13:36 | 3:48:06 | 4:59:15 | +10:01 |
| 4 | 4157 | Loic Jourdan | S/L Paris UC | SEH | 0:47:25 | 1:25:34 | 2:12:50 | 3:51:09 | 5:02:00 | +12:46 |
| 5 | 4049 | Pierre Millet | — | M1H | 0:50:47 | 1:33:44 | 2:19:55 | 3:55:37 | 5:05:40 | +16:26 |
| 6 | 4133 | Charly Poteau-Joffroy | SPAC | SEH | 0:45:56 | 1:25:10 | 2:10:19 | 3:50:05 | 5:07:10 | +17:56 |
| 7 | 4156 | Carlos Belda Palau | — | M1H | 0:50:59 | 1:32:37 | 2:19:06 | 3:55:25 | 5:08:56 | +19:42 |
| 8 | 4074 | Julien Lachoix | Sapeur Pompier Nice | M0H | 0:46:46 | 1:28:55 | 2:14:58 | 3:54:42 | 5:10:51 | +21:37 |
| 9 | 4121 | Nolan Mermoz | — | SEH | 0:48:36 | 1:32:42 | 2:19:18 | 4:01:00 | 5:15:08 | +25:54 |
| 10 | 4149 | Nicolas Judin | — | SEH | 0:45:17 | 1:25:03 | 2:10:11 | 3:54:40 | 5:16:12 | +26:58 |
| 11 | 4159 | Louis Derouet | — | SEH | 0:52:14 | 1:35:20 | 2:25:49 | 4:06:40 | 5:19:35 | +30:21 |
| 12 | 4124 | Levi Hawks | Levi Hawks | SEH | 0:47:42 | 1:30:16 | 2:16:46 | 4:01:53 | 5:21:07 | +31:53 |
| 13 | 4080 | Quentin Foissy | BRAFAGOILLE | SEH | 0:51:25 | 1:35:18 | 2:25:12 | 4:09:35 | 5:32:08 | +42:54 |
| 14 | 4164 | Jérôme Pellicier | ESF Peisey-Vallandry | M2H | 0:54:55 | 1:42:20 | 2:34:31 | 4:20:15 | 5:32:57 | +43:43 |
| 15 | 4097 | Dienis Cullin | — | SEH | 0:49:47 | 1:31:28 | 2:24:57 | 4:15:22 | 5:34:28 | +45:14 |
| 16 | 4174 | Gouet Matteo | — | SEH | 0:49:54 | 1:31:34 | 2:25:35 | 4:17:08 | 5:34:33 | +45:19 |
| 17 | 4058 | Mathieu Cassoux | — | SEH | 0:49:35 | 1:34:37 | 2:25:03 | 4:18:01 | 5:38:43 | +49:29 |
| 18 | 4087 | Tristan Monjo | Tristan Monjo | M0H | 0:57:28 | 1:47:52 | 2:36:58 | 4:21:34 | 5:40:01 | +50:47 |
| 19 | 4129 | Vincent Ollitrault | CNB | SEH | 0:50:51 | 1:33:55 | 2:26:06 | 4:19:58 | 5:40:04 | +50:50 |
| 20 | 4006 | Maxime Touze | — | SEH | 0:53:57 | 1:36:01 | 2:34:39 | 4:21:30 | 5:43:34 | +54:20 |
| 21 | 4128 | Gaëtan Bâton | — | SEH | 0:53:59 | 1:36:02 | 2:28:26 | 4:22:01 | 5:43:34 | +54:20 |
| 22 | 4123 | Nicolas Bouvier | — | M0H | 0:54:04 | 1:38:40 | 2:32:28 | 4:23:01 | 5:43:59 | +54:45 |
| 23 | 4064 | Jean-Yves Chazeau | CESN Revard | M3H | 0:53:46 | 1:40:32 | 2:31:50 | 4:24:00 | 5:45:01 | +55:47 |
| 24 | 4118 | Marc-Antoine Bodin | — | M1H | 0:53:31 | 1:36:07 | 2:30:10 | 4:23:52 | 5:49:26 | +01:00:12 |
| 25 | 4018 | Antoine François | — | M0H | 0:54:12 | 1:39:02 | 2:31:54 | 4:28:31 | 5:53:14 | +01:04:00 |
| 26 | 4126 | Gauthier Haessig | Team Trott Explore | M0H | 0:55:12 | 1:40:29 | 2:34:39 | 4:33:32 | 5:57:48 | +01:08:34 |
| 27 | 4015 | Benoît Calvez | Team Stéphane Ory Imo | M2H | 0:53:34 | 1:39:39 | 2:31:20 | 4:26:35 | 5:58:54 | +01:09:40 |
| 28 | 4079 | Alexis Lavorel | SCEMT | M0H | 0:54:28 | 1:39:53 | 2:34:33 | 4:32:51 | 5:59:33 | +01:10:19 |
| 29 | 4136 | Briec Gouez | La castagne | SEH | 0:57:27 | 1:46:06 | 2:42:14 | 4:38:41 | 6:00:04 | +01:10:50 |
| 30 | 4162 | Romain Majeric-Pariente | — | M0H | 0:54:52 | 1:40:51 | 2:38:03 | 4:37:38 | 6:03:25 | +01:14:11 |
| 31 | 4105 | Michel Cantaloube | — | M0H | 0:54:37 | 1:41:56 | 2:37:11 | 4:35:59 | 6:05:05 | +01:15:51 |
| 32 | 4101 | Constantin Renaud | Constantin Renaud | SEH | 0:55:41 | 1:43:06 | 2:40:01 | 4:38:37 | 6:06:06 | +01:16:52 |
| 33 | 4102 | Jules Dullin | BDE Run | ESH | 0:55:28 | 1:43:09 | 2:40:29 | 4:38:35 | 6:09:22 | +01:20:08 |
| 34 | 4106 | Sonny Zecchini | Yabsports team | SEH | 0:55:10 | 1:42:15 | 2:39:40 | 4:45:34 | 6:20:01 | +01:30:47 |
| 35 | 4110 | Gaspard Turc-Baron | Tignes Running Club | SEH | 0:58:17 | 1:48:31 | 2:45:49 | 4:48:50 | 6:21:09 | +01:31:55 |
Résultats Tignes Trail 26 km 2026
Le parcours intermédiaire du Tignes Trail mesure officiellement 26,5 km pour 1 450 m D+. Le départ est fixé à 8 h dimanche 16 août. Avec environ 41 km-effort annoncés par l’organisation, ce format garde un caractère franchement montagnard malgré une distance plus courte que l’épreuve reine.
Classement femmes – Tignes Trail 26 km 2026
| Pos. |
Dos. |
Nat. |
Coureuse |
Club |
Cat. |
Par cat. |
Sommet de Tovière |
Passage village |
Aiguille Percée |
Temps |
Écart |
Moy. |
| 1 | 3111 | FR | Dragic Milena | — | SEF | 1 | 0:54:46 | 1:37:19 | 2:30:52 | 3:08:24 | +42:47 | 8,44 |
| 2 | 3349 | FR | Bargibant–Gassiot Lilou | — | ESF | 1 | 0:55:26 | 1:41:20 | 2:33:08 | 3:17:09 | +51:32 | 8,06 |
| 3 | 3312 | BE | Cnops Vanja | T8 | M0F | 1 | 0:52:58 | 1:37:20 | 2:35:19 | 3:17:51 | +52:14 | 8,03 |
| 4 | 3180 | FR | Gommier Mathilde | — | SEF | 2 | 0:57:31 | 1:45:01 | 2:40:50 | 3:25:42 | +01:00:05 | 7,73 |
| 5 | 3261 | FR | Bachelard Clémentine | Clémentine Bachelard | SEF | 3 | 0:57:19 | 1:44:48 | 2:43:58 | 3:27:31 | +01:01:54 | 7,66 |
| 6 | 3291 | FR | Fayard Laurie | — | SEF | 4 | 0:57:01 | 1:45:52 | 2:46:11 | 3:30:10 | +01:04:33 | 7,56 |
| 7 | 3004 | FR | Orvain Juliette | — | SEF | 5 | 0:58:33 | 1:48:45 | 2:46:55 | 3:34:33 | +01:08:56 | 7,41 |
| 8 | 3311 | ES | Gemma Deltell | Jabalí Dorados | SEF | 6 | 0:55:23 | 1:44:22 | 2:42:49 | 3:37:09 | +01:11:32 | 7,32 |
| 9 | 3096 | PL | Favre Karolina | — | M0F | 2 | 0:57:23 | 1:45:43 | 2:50:48 | 3:37:17 | +01:11:40 | 7,31 |
| 10 | 3121 | FR | Caquelard Fanny | AAA DU LYONNAIS | SEF | 7 | 0:59:57 | 1:49:42 | 2:49:38 | 3:38:23 | +01:12:46 | 7,28 |
| 11 | 3166 | FR | Genin Elsa | — | M0F | 3 | 1:01:06 | 1:53:15 | 2:55:26 | 3:39:58 | +01:14:21 | 7,23 |
| 12 | 3208 | FR | Clement Albane | — | SEF | 8 | — | — | 2:59:11 | 3:48:00 | +01:22:23 | 6,97 |
| 13 | 3257 | FR | Breton Emilie | MACADAM 07 | M1F | 1 | 1:05:00 | 1:58:53 | 3:03:06 | 3:51:16 | +01:25:39 | 6,87 |
| 14 | 3233 | BE | Kesteloot Alessia | — | SEF | 9 | 1:04:41 | 1:58:42 | 3:07:19 | 3:57:29 | +01:31:52 | 6,69 |
| 15 | 3110 | FR | Verollet Sophie | EA CHAMBERY | M0F | 4 | 1:06:40 | 2:03:18 | 3:11:43 | 4:01:04 | +01:35:27 | 6,59 |
| 16 | 3289 | IT | Blessent Elisa | Canavese triathlon asd | M2F | 1 | 1:03:39 | 2:01:56 | 3:07:10 | 4:01:23 | +01:35:46 | 6,58 |
| 17 | 3199 | FR | Gregorutti Chloé | — | SEF | 10 | 1:02:17 | 1:56:15 | 3:04:31 | 4:05:25 | +01:39:48 | 6,48 |
| 18 | 3294 | FR | Gassas Lydia | Chambé Team Trail | M0F | 5 | 1:05:35 | 1:59:00 | 3:14:45 | 4:06:51 | +01:41:14 | 6,44 |
| 19 | 3079 | FR | Himen Océane | Tignes trail | SEF | 11 | 1:07:46 | 2:05:51 | 3:13:27 | 4:07:36 | +01:41:59 | 6,42 |
| 20 | 3173 | CA | Th Dominique | Offtrace | M2F | 2 | 1:07:22 | 2:04:40 | 3:17:10 | 4:11:43 | +01:46:06 | 6,31 |
| 21 | 3230 | FR | Perrad Perrine | — | SEF | 12 | 1:08:26 | 2:04:16 | 3:18:22 | 4:12:04 | +01:46:27 | 6,31 |
| 22 | 3084 | FR | Jacques Chloé | — | SEF | 13 | 1:02:39 | 1:58:20 | 3:12:35 | 4:12:07 | +01:46:30 | 6,30 |
| 23 | 3216 | FR | Valette Camille | Running Montmeyran | SEF | 14 | 1:04:04 | 2:04:48 | 3:17:07 | 4:14:18 | +01:48:41 | 6,25 |
| 24 | 3292 | FR | Bataille Marine | Team Kapra | M0F | 6 | 1:06:51 | 2:05:10 | 3:19:59 | 4:16:40 | +01:51:03 | 6,19 |
| 25 | 3267 | FR | Carillo Salomé | — | SEF | 15 | 1:05:42 | 2:01:37 | 3:16:11 | 4:18:25 | +01:52:48 | 6,15 |
| 26 | 3286 | FR | Macherey Lucia | — | M1F | 2 | 1:10:55 | 2:11:50 | 3:24:33 | 4:19:18 | +01:53:41 | 6,13 |
| 27 | 3106 | FR | Lecacheux Laurine | — | SEF | 16 | 1:10:57 | 2:08:54 | 3:22:42 | 4:20:28 | +01:54:51 | 6,10 |
| 28 | 3077 | FR | Degrange Maureen | — | SEF | 17 | 1:11:22 | 2:09:28 | 3:25:36 | 4:20:39 | +01:55:02 | 6,10 |
| 29 | 3171 | FR | Regnard Cephise | — | M2F | 3 | 1:12:40 | 2:13:24 | 3:27:02 | 4:21:09 | +01:55:32 | 6,09 |
| 30 | 3210 | FR | Heurtaux Marion | — | SEF | 18 | 1:08:55 | 2:05:50 | 3:26:20 | 4:23:18 | +01:57:41 | 6,04 |
| 31 | 3070 | FR | Garnier Marie | — | M0F | 7 | 1:09:34 | 2:11:11 | 3:27:23 | 4:25:50 | +02:00:13 | 5,98 |
| 32 | 3122 | FR | Rodriguez Perrine | US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE | M2F | 4 | 1:12:18 | 2:13:36 | 3:30:50 | 4:26:10 | +02:00:33 | 5,97 |
| 33 | 3211 | FR | Bataille Esther | — | SEF | 19 | 1:12:48 | 2:13:15 | 3:36:24 | 4:26:50 | +02:01:13 | 5,96 |
| 34 | 3117 | BE | Flandre Marjolaine | — | SEF | 20 | 1:09:51 | 2:09:38 | 3:31:06 | 4:28:14 | +02:02:37 | 5,93 |
| 35 | 3029 | FR | Pignon Noémie | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | SEF | 21 | 1:08:02 | 2:08:42 | 3:32:03 | 4:29:05 | +02:03:28 | 5,91 |
| 36 | 3299 | FR | Lipani Astrid | — | SEF | 22 | 1:10:10 | 2:11:56 | 3:34:56 | 4:31:16 | +02:05:39 | 5,86 |
| 37 | 3241 | FR | Pigal Justine | — | SEF | 23 | 1:14:30 | 2:17:58 | 3:33:30 | 4:33:26 | +02:07:49 | 5,81 |
| 38 | 3131 | FR | Vallee Marieke | SPORT EVENTS 08 | M1F | 3 | 1:12:29 | 2:14:47 | 3:36:33 | 4:33:50 | +02:08:13 | 5,80 |
| 39 | 3083 | FR | Giraudy Charlotte | — | SEF | 24 | 1:14:41 | 2:16:26 | 3:37:47 | 4:34:25 | +02:08:48 | 5,79 |
| 40 | 3332 | FR | Creacheadec Matheline | — | ESF | 2 | 1:10:23 | 2:12:48 | 3:30:56 | 4:35:16 | +02:09:39 | 5,77 |
| 41 | 3043 | FR | Destailleur Zoé | — | SEF | 25 | 1:14:10 | 2:15:47 | 3:37:29 | 4:37:22 | +02:11:45 | 5,73 |
| 42 | 3127 | FR | Primault Marine | DAC REIMS* | M1F | 4 | 1:08:30 | 2:10:53 | 3:36:07 | 4:38:45 | +02:13:08 | 5,70 |
| 43 | 3027 | FR | Martin Mahé | — | ESF | 3 | 1:17:11 | 2:22:39 | 3:40:30 | 4:38:51 | +02:13:14 | 5,70 |
| 44 | 3040 | FR | Demay Anne | RVA | M1F | 5 | 1:10:13 | 2:14:45 | 3:35:31 | 4:38:58 | +02:13:21 | 5,70 |
| 45 | 3005 | FR | Regnouard Julie | — | M1F | 6 | 1:14:40 | 2:18:27 | 3:40:15 | 4:39:00 | +02:13:23 | 5,70 |
| 46 | 3183 | FR | Letraublon Morgane | — | SEF | 26 | 1:13:21 | 2:16:12 | 3:37:56 | 4:40:58 | +02:15:21 | 5,66 |
| 47 | 3032 | FR | Grillet Aubert Angéline | — | SEF | 27 | 1:12:02 | 2:16:06 | 3:38:00 | 4:41:20 | +02:15:43 | 5,65 |
| 48 | 3143 | BR | De Camillis Bargas Gabrielle | — | SEF | 28 | 1:15:47 | 2:18:54 | 3:33:22 | 4:41:40 | +02:16:03 | 5,64 |
| 49 | 3326 | FR | Nasarre Camille | — | SEF | 29 | 1:13:06 | 2:16:22 | 3:44:19 | 4:42:55 | +02:17:18 | 5,62 |
| 50 | 3129 | FR | Goumas Chloé | — | SEF | 30 | 1:10:30 | 2:14:10 | 3:40:42 | 4:44:59 | +02:19:22 | 5,58 |
| 51 | 3249 | FR | Muryn Maialen | — | SEF | 31 | 1:09:10 | 2:11:21 | 3:46:09 | 4:45:25 | +02:19:48 | 5,57 |
| 52 | 3209 | FR | Omarini Lola | — | SEF | 32 | 1:09:25 | 2:11:22 | 3:46:11 | 4:45:27 | +02:19:50 | 5,57 |
| 53 | 3115 | FR | Gueze Claire | — | M3F | 1 | 1:13:10 | 2:19:33 | 3:45:11 | 4:45:30 | +02:19:53 | 5,57 |
| 54 | 3169 | FR | Vernay Cecile | La Ptite Matheysine | M0F | 8 | 1:15:40 | 2:20:06 | 3:45:32 | 4:47:40 | +02:22:03 | 5,53 |
| 55 | 3248 | FR | Baret Marie Amelie | — | SEF | 33 | 1:09:30 | 2:11:52 | 3:47:39 | 4:51:50 | +02:26:13 | 5,45 |
| 56 | 3001 | FR | Mouchet Marion | — | SEF | 34 | 1:16:32 | 2:22:41 | 3:49:43 | 4:52:33 | +02:26:56 | 5,43 |
| 57 | 3118 | FR | Chabrerie Chloë | — | SEF | 35 | 1:12:26 | 2:16:23 | 3:51:06 | 4:53:49 | +02:28:12 | 5,41 |
| 58 | 3158 | FR | Schneider Nathalie | — | M1F | 7 | 1:17:34 | 2:25:46 | 3:52:54 | 4:54:38 | +02:29:01 | 5,39 |
| 59 | 3157 | FR | Bonnet Corinne | — | M2F | 5 | 1:17:16 | 2:25:46 | 3:52:49 | 4:54:39 | +02:29:02 | 5,39 |
| 60 | 3109 | FR | Verollet Claire | — | SEF | 36 | 1:14:23 | 2:20:06 | 3:48:11 | 5:00:07 | +02:34:30 | 5,30 |
| 61 | 3076 | FR | Lecacheux Mélissa | — | SEF | 37 | 1:17:52 | 2:25:29 | 3:55:29 | 5:00:08 | +02:34:31 | 5,30 |
| 62 | 3240 | FR | Claret Tournier Liza | — | SEF | 38 | 1:17:44 | 2:27:36 | 3:51:28 | 5:02:46 | +02:37:09 | 5,25 |
| 63 | 3081 | FR | Maupin Fanny | — | M0F | 9 | 1:18:48 | 2:24:20 | 4:05:29 | 5:04:44 | +02:39:07 | 5,22 |
| 64 | 3256 | FR | Roger-Imbert Lucille | — | M1F | 8 | 1:22:36 | 2:30:38 | 3:59:52 | 5:04:52 | +02:39:15 | 5,21 |
| 65 | 3022 | FR | Campagne Aurélie | — | M2F | 6 | 1:20:18 | 2:26:58 | 4:04:15 | 5:06:28 | +02:40:51 | 5,19 |
| 66 | 3112 | FR | Garnier Emma | — | SEF | 39 | 1:15:09 | 2:24:07 | 3:52:48 | 5:09:46 | +02:44:09 | 5,13 |
| 67 | 3137 | FR | Dostert Coline | — | SEF | 40 | 1:18:36 | 2:30:33 | 4:05:38 | 5:13:58 | +02:48:21 | 5,06 |
| 68 | 3021 | FR | Jamen Lola-Sarah | CHAUSSETTES DROITE ET GAUCHE | ESF | 4 | 1:22:33 | 2:28:20 | 4:05:18 | 5:17:37 | +02:52:00 | 5,00 |
| 69 | 3135 | FR | Vettori Elodie | — | SEF | 41 | 1:24:13 | 2:36:39 | 4:08:22 | 5:20:30 | +02:54:53 | 4,96 |
| 70 | 3150 | FR | Botreau Nolwenn | — | SEF | 42 | 1:16:30 | 2:30:21 | 4:10:40 | 5:21:38 | +02:56:01 | 4,94 |
| 71 | 3031 | FR | Brodier Elodie | BROD TEAM | M2F | 7 | 1:21:55 | 2:36:59 | 4:13:08 | 5:29:49 | +03:04:12 | 4,82 |
Classement hommes – Tignes Trail 26 km 2026
| Pos. |
Dos. |
Coureur |
Club |
Cat. |
Par cat. |
Sommet de Tovière |
Passage village |
Aiguille Percée |
Temps |
Écart |
Moy. |
| 1 | 3113 | Kari Tuomas | Salomon Finland | M1H | 1 | 0:41:49 | 1:16:00 | 1:55:00 | 2:25:37 | — | 10,91 |
| 2 | 3191 | Barbarin Maxime | KM610 | SEH | 1 | 0:42:42 | 1:18:08 | 2:00:27 | 2:33:21 | +07:44 | 10,36 |
| 3 | 3213 | Raybaud Nicolas | COURCHEVEL SPORTS OUTDOOR MONTAGNE ET ESCALADE | M1H | 2 | 0:40:56 | 1:16:18 | 2:00:17 | 2:34:20 | +08:43 | 10,30 |
| 4 | 3328 | Michel Robin | La relance running club | SEH | 2 | 1:00:50 | 1:54:52 | 1:27:07 | 2:38:48 | +13:11 | 10,01 |
| 5 | 4161 | Pouliquen Morgan | S/L STADE LESNEVEN | M0H | 1 | 0:47:15 | 1:26:41 | 2:13:30 | 2:48:05 | +22:28 | 9,46 |
| 6 | 3196 | Touche Alexandre | — | SEH | 3 | 0:46:53 | 1:24:59 | 2:08:47 | 2:49:22 | +23:45 | 9,38 |
| 7 | 3099 | Wertans Côme | Harbat explosion | SEH | 4 | 0:47:56 | 1:29:29 | 2:18:58 | 2:57:34 | +31:57 | 8,95 |
| 8 | 3329 | Causse Guillaume | — | M2H | 1 | 0:50:27 | 1:31:47 | 2:21:16 | 2:57:37 | +32:00 | 8,95 |
| 9 | 3105 | Conil Tristan | — | SEH | 5 | 0:48:56 | 1:31:09 | 2:21:22 | 2:59:27 | +33:50 | 8,86 |
| 10 | 3336 | Lebreton Uzo | — | ESH | 1 | 0:49:02 | 1:29:26 | 2:21:46 | 3:01:06 | +35:29 | 8,78 |
| 11 | 3337 | Cuisset Pierre | Motion UP | SEH | 6 | 0:53:30 | 1:38:29 | 2:24:15 | 3:01:13 | +35:36 | 8,77 |
| 12 | 3296 | Dehondt Romain | Team Zoé | M2H | 2 | 0:51:41 | 1:36:12 | 2:24:40 | 3:05:29 | +39:52 | 8,57 |
| 13 | 3344 | Lagache Timothé | Tignes | M0H | 2 | 0:45:16 | 1:27:54 | 2:19:00 | 3:05:33 | +39:56 | 8,57 |
| 14 | 3010 | Blachon Alexis | — | SEH | 7 | 0:46:18 | 1:28:28 | 2:24:37 | 3:06:03 | +40:26 | 8,54 |
| 15 | 3139 | Gindre Lucas | — | SEH | 8 | 0:48:03 | 1:29:00 | 2:25:31 | 3:06:31 | +40:54 | 8,52 |
| 16 | 3314 | Schoub Ludovic | — | M0H | 3 | 0:55:16 | 1:37:11 | 2:26:09 | 3:08:05 | +42:28 | 8,45 |
| 17 | 3033 | Delahaye Ghislain | Ghislain Delahaye | M0H | 4 | 0:51:22 | 1:36:24 | 2:27:27 | 3:09:22 | +43:45 | 8,39 |
| 18 | 3212 | Fricaud Romain | — | M0H | 5 | 0:49:35 | 1:34:26 | 2:27:39 | 3:10:01 | +44:24 | 8,36 |
| 19 | 3097 | Macherey Guillaume | — | M1H | 3 | 0:50:58 | 1:33:55 | 2:28:05 | 3:10:41 | +45:04 | 8,34 |
| 20 | 3034 | Bisiaux Clément | — | SEH | 9 | 0:51:59 | 1:37:10 | 2:29:03 | 3:11:33 | +45:56 | 8,30 |
| 21 | 3322 | Prilaux Alexandre | S/L CA BALMA | SEH | 10 | 0:52:08 | 1:36:27 | 2:28:59 | 3:12:28 | +46:51 | 8,26 |
| 22 | 3015 | Silvestre Rémi | Ucpa | ESH | 2 | 0:53:38 | 1:37:09 | 2:27:30 | 3:13:37 | +48:00 | 8,21 |
| 23 | 3310 | Luis Fermín Sánchez | Jabalí Dorados | M2H | 3 | 0:53:34 | 1:38:01 | 2:33:35 | 3:14:18 | +48:41 | 8,18 |
| 24 | 3063 | Regnier Arnaud | — | SEH | 11 | 0:53:37 | 1:41:08 | 2:33:07 | 3:15:52 | +50:15 | 8,11 |
| 25 | 3238 | Bezault Paul-Émile | — | ESH | 3 | 0:48:35 | 1:31:47 | 2:28:11 | 3:16:54 | +51:17 | 8,07 |
| 26 | 3234 | Ozanon Adrien | Tignes Running Club | SEH | 12 | 0:52:29 | 1:39:19 | 2:34:08 | 3:17:41 | +52:04 | 8,04 |
| 27 | 3271 | Dezy Charles | — | ESH | 4 | 0:54:36 | 1:40:48 | 2:34:26 | 3:17:57 | +52:20 | 8,03 |
| 28 | 3335 | Perraud Gilles | — | M3H | 1 | 0:55:40 | 1:43:35 | 2:36:36 | 3:18:36 | +52:59 | 8,00 |
| 29 | 3104 | Tirel Erwan | — | SEH | 13 | 0:56:39 | 1:44:12 | 2:39:39 | 3:19:26 | +53:49 | 7,97 |
| 30 | 3091 | Puyraimond Marceau | La Relance | SEH | 14 | 0:54:09 | 1:39:43 | 2:36:47 | 3:20:59 | +55:22 | 7,91 |
| 31 | 3041 | Chiocca Cyril | — | M1H | 4 | 0:53:47 | 1:38:44 | 2:40:18 | 3:22:54 | +57:17 | 7,83 |
| 32 | 3348 | Le Berre Simon | — | SEH | 15 | 0:52:38 | 1:37:31 | 2:38:16 | 3:23:18 | +57:41 | 7,82 |
| 33 | 3334 | Thevenon Cyril | — | SEH | 16 | 0:55:29 | 1:40:19 | 2:40:42 | 3:24:02 | +58:25 | 7,79 |
| 34 | 3087 | Bourgeois Alban | — | SEH | 17 | 0:55:32 | 1:43:01 | 2:39:17 | 3:24:16 | +58:39 | 7,78 |
| 35 | 3176 | Kobler Guillaume | — | SEH | 18 | 0:53:14 | 1:40:20 | 2:37:41 | 3:24:20 | +58:43 | 7,78 |
| 36 | 3085 | Gaillard Théo | Théo Gaillard | SEH | 19 | 0:56:15 | 1:44:19 | 2:41:20 | 3:24:59 | +59:22 | 7,75 |
| 37 | 3272 | Ivanoff David | team du grand arc | M4H | 1 | 0:52:32 | 1:37:21 | 2:38:16 | 3:26:33 | +01:00:56 | 7,69 |
