Résultats Courses de l’Indien 2026 : semi, 10 km et 5 km à Orléans
Les résultats des Courses de l’Indien 2026 sont disponibles après les trois épreuves disputées ce dimanche 18 octobre à Orléans-La Source. Sur le semi-marathon, Paul Peschard s’impose en 1 h 06 min 45 s et Émilie Lasserre remporte le classement féminin en 1 h 20 min 21 s. Le 10 km revient à Clément Ricci et Apolline Moreau, tandis qu’Ayoub Ezzaroualy et Charlie Rafaldi gagnent le 5 km.
Cette 50e édition organisée par l’ASPTT Orléans compte 1 423 arrivants dans les classements ProTiming consultés : 615 sur le semi-marathon, 641 sur le 10 km et 167 sur le 5 km. Retrouvez ci-dessous les classements hommes et femmes complets, les temps réels, les temps officiels, les écarts et les catégories. Les dix premiers de chaque classement sont affichés directement ; les autres résultats se trouvent dans les volets dépliables.
Résultats Courses de l’Indien 2026 – classement hommes du semi-marathon
Paul Peschard, du Racing Multi Athlon, remporte le semi-marathon en 1 h 06 min 45 s. Il devance Paul Viallefont de sept secondes (1 h 06 min 52 s). Thibaud Houstin complète le podium en 1 h 08 min 08 s, à 1 min 23 s du vainqueur.
Le classement hommes du semi-marathon compte 439 arrivants. Les positions ci-dessous reprennent l’ordre publié par ProTiming, séparé par sexe. Les écarts sont calculés sur le temps réel par rapport au premier de ce classement ; le temps officiel est également indiqué.
Top 10 hommes – Semi-marathon Courses de l’Indien 2026
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps réel | Temps officiel | Écart réel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PESCHARD PAUL | SEM | 1:06:45 | 1:06:45 | — |
| 2 | VIALLEFONT PAUL | SEM | 1:06:52 | 1:06:52 | +0:07 |
| 3 | HOUSTIN THIBAUD | M1M | 1:08:08 | 1:08:08 | +1:23 |
| 4 | CANET THEOPHILE | SEM | 1:09:02 | 1:09:02 | +2:17 |
| 5 | ABDELLAOUI MOHAMED | M2M | 1:10:09 | 1:10:09 | +3:24 |
| 6 | CALAS XAVIER | M0M | 1:12:00 | 1:12:00 | +5:15 |
| 7 | PRUVOST NICOLAS | M1M | 1:13:18 | 1:13:18 | +6:33 |
| 8 | BLANCHARD VALENTIN | M0M | 1:14:04 | 1:14:04 | +7:19 |
| 9 | VILLETTE MARC | SEM | 1:15:39 | 1:15:42 | +8:54 |
| 10 | PRESLE BENJAMIN | M0M | 1:15:44 | 1:15:45 | +8:59 |
Voir tout le classement hommes – places 11 à 439
| Pos. | Coureur | Cat. | Temps réel | Temps officiel | Écart réel |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BRECHOT JULIEN | M3M | 1:15:48 | 1:15:48 | +9:03 |
| 12 | VIVIER VICTORIEN | SEM | 1:15:51 | 1:15:52 | +9:06 |
| 13 | SAFFIOTI FRANCK | M0M | 1:16:27 | 1:16:27 | +9:42 |
| 14 | ALVAREZ MAXIME | SEM | 1:16:27 | 1:16:30 | +9:42 |
| 15 | GHEZLAOUI ABDELKRIM | M2M | 1:16:33 | 1:16:34 | +9:48 |
| 16 | MORVAN CLEMENT | SEM | 1:16:45 | 1:16:48 | +10:00 |
| 17 | PARDESSUS THOMAS | M0M | 1:17:01 | 1:17:05 | +10:16 |
| 18 | LEROY DAVID | M2M | 1:17:02 | 1:17:05 | +10:17 |
| 19 | BOUDJEMA FLORIAN | M0M | 1:17:16 | 1:17:16 | +10:31 |
| 20 | BEAUDENUIT PIERRE LOUIS | M0M | 1:17:38 | 1:17:40 | +10:53 |
| 21 | BARAT DAVID | M2M | 1:17:50 | 1:17:51 | +11:05 |
| 22 | LE TALLEC JEROME | M1M | 1:17:52 | 1:17:52 | +11:07 |
| 23 | THEVENIN LUC | SEM | 1:18:06 | 1:18:18 | +11:21 |
| 24 | VIEIRA TONY | M2M | 1:18:42 | 1:18:44 | +11:57 |
| 25 | POTEZ ADRIAN | M1M | 1:18:43 | 1:18:43 | +11:58 |
| 26 | MONCEAU DAVID | M2M | 1:19:29 | 1:19:30 | +12:44 |
| 27 | LANGER OLIVIER | M2M | 1:19:58 | 1:19:59 | +13:13 |
| 28 | REBIERE MIKAEL | M3M | 1:19:58 | 1:20:00 | +13:13 |
| 29 | HUET NICOLAS | M3M | 1:20:31 | 1:20:33 | +13:46 |
| 30 | GAUTIER FELIX | SEM | 1:20:36 | 1:20:38 | +13:51 |
| 31 | GADREY VALENTIN | SEM | 1:20:37 | 1:20:43 | +13:52 |
| 32 | PACHECO PIRES ALEXANDRE | SEM | 1:20:39 | 1:20:39 | +13:54 |
| 33 | VIVIER MARCEAU | SEM | 1:20:52 | 1:20:53 | +14:07 |
| 34 | ANCION SACHA | SEM | 1:20:53 | 1:20:55 | +14:08 |
| 35 | PAUMIER TONY | M4M | 1:21:20 | 1:21:22 | +14:35 |
| 36 | THIBAULT GAETAN | M0M | 1:21:23 | 1:21:25 | +14:38 |
| 37 | CHASSINE ADRIEN | SEM | 1:21:42 | 1:21:45 | +14:57 |
| 38 | FALQUE FLORENT | SEM | 1:22:03 | 1:22:05 | +15:18 |
| 39 | GAUTHIER CHRISTOPHE | M3M | 1:22:09 | 1:22:11 | +15:24 |
| 40 | TANCHOT MICHAEL | M3M | 1:22:24 | 1:22:26 | +15:39 |
| 41 | DEPEE THOMAS | M1M | 1:22:35 | 1:22:39 | +15:50 |
| 42 | HUCHET ARTHUR | M0M | 1:22:47 | 1:22:49 | +16:02 |
| 43 | KEMOUN NICOLAS | M3M | 1:22:54 | 1:22:56 | +16:09 |
| 44 | ROBIN WILLIAM | M1M | 1:22:57 | 1:23:02 | +16:12 |
| 45 | EYRAUD QUENRIN | M0M | 1:23:08 | 1:23:13 | +16:23 |
| 46 | JACQUEMOUD COLLET BAPTISTE | SEM | 1:23:14 | 1:23:22 | +16:29 |
| 47 | VEIGNAL STEPHANE | M4M | 1:23:23 | 1:23:25 | +16:38 |
| 48 | BALAZOT GILLES | M3M | 1:23:45 | 1:23:50 | +17:00 |
| 49 | SEVIN EMMANUEL | M3M | 1:23:53 | 1:23:58 | +17:08 |
| 50 | GACHET OLIVIER | M2M | 1:24:05 | 1:24:10 | +17:20 |
| 51 | BOUZARA ABDELKADER | M0M | 1:24:09 | 1:24:16 | +17:24 |
| 52 | LEPRETRE FRANK | M4M | 1:24:33 | 1:24:36 | +17:48 |
| 53 | EVEZARD OLIVIER | M2M | 1:24:39 | 1:24:41 | +17:54 |
| 54 | HERSENT FREDDY | M3M | 1:24:59 | 1:25:01 | +18:14 |
| 55 | POUSSIN CLEMENT | SEM | 1:25:00 | 1:25:08 | +18:15 |
| 56 | VERGER MAXIME | SEM | 1:25:09 | 1:25:14 | +18:24 |
| 57 | LEGRAND MORGAN | M0M | 1:25:13 | 1:25:17 | +18:28 |
| 58 | BRAHIM SAMY | M4M | 1:25:13 | 1:25:16 | +18:28 |
| 59 | PRESLE GUILLAUME | M1M | 1:25:36 | 1:25:40 | +18:51 |
| 60 | BEYLOT ROBIN | M0M | 1:25:50 | 1:25:52 | +19:05 |
| 61 | GAMBERT YANNICK | M4M | 1:26:05 | 1:26:08 | +19:20 |
| 62 | QUIVAUX FREDERIC | M3M | 1:26:19 | 1:26:22 | +19:34 |
| 63 | DELALANDE VALENTIN | SEM | 1:26:22 | 1:26:27 | +19:37 |
| 64 | PINTO DE BARROS JOSE | M4M | 1:26:28 | 1:26:31 | +19:43 |
| 65 | JAMEY THIBAUT | SEM | 1:26:30 | 1:26:35 | +19:45 |
| 66 | ALIX AURELIEN | M1M | 1:27:06 | 1:27:14 | +20:21 |
| 67 | ALBIN MAXIME | M0M | 1:27:18 | 1:27:22 | +20:33 |
| 68 | SPERONI CHRISTOPHE | M5M | 1:27:36 | 1:27:36 | +20:51 |
| 69 | GRELIER CORENTIN | SEM | 1:27:41 | 1:27:45 | +20:56 |
| 70 | MARSAUD TOMY | SEM | 1:27:41 | 1:27:45 | +20:56 |
| 71 | BIARD AUGUSTE | M1M | 1:27:43 | 1:27:50 | +20:58 |
| 72 | DURAND EDWIN | SEM | 1:27:58 | 1:28:02 | +21:13 |
| 73 | JOURNOUX ANTOINE | M0M | 1:28:05 | 1:28:13 | +21:20 |
| 74 | JAMEY ALEXIS | SEM | 1:28:07 | 1:28:12 | +21:22 |
| 75 | LE BRAS ARNAUD | M2M | 1:28:09 | 1:28:26 | +21:24 |
| 76 | GARNIER LAURENT | M1M | 1:28:12 | 1:28:20 | +21:27 |
| 77 | FOURNET ROMEO | SEM | 1:28:13 | 1:28:16 | +21:28 |
| 78 | PICHARD JEREMY | M1M | 1:28:22 | 1:28:28 | +21:37 |
| 79 | CESENA COLIN | M0M | 1:28:23 | 1:28:26 | +21:38 |
| 80 | ROSE JEREMY | M1M | 1:28:24 | 1:28:33 | +21:39 |
| 81 | RENIER DAVID | M2M | 1:28:29 | 1:28:38 | +21:44 |
| 82 | FABRE MAXIME | ESM | 1:28:35 | 1:28:42 | +21:50 |
| 83 | GILLOT LAMBERT | SEM | 1:28:50 | 1:29:02 | +22:05 |
| 84 | GILBERT GEOFFREY | M1M | 1:28:52 | 1:29:01 | +22:07 |
| 85 | BURON NICOLAS | M2M | 1:28:53 | 1:28:59 | +22:08 |
| 86 | LAROCHE EWEN | ESM | 1:28:56 | 1:29:32 | +22:11 |
| 87 | BONNINGUE ARNAUD | M3M | 1:28:58 | 1:29:05 | +22:13 |
| 88 | FRIOCOURT CHARLES | M1M | 1:28:58 | 1:29:06 | +22:13 |
| 89 | MAURET MOREAU ROMAIN | M1M | 1:29:01 | 1:29:07 | +22:16 |
| 90 | DURAND LUC | M5M | 1:29:05 | 1:29:08 | +22:20 |
| 91 | CORMIER BRICE | M1M | 1:29:09 | 1:29:14 | +22:24 |
| 92 | MOALIC YANN | SEM | 1:29:12 | 1:29:20 | +22:27 |
| 93 | POIX PASCAL | M4M | 1:29:23 | 1:29:28 | +22:38 |
| 94 | GOURIOU DAMIEN | M0M | 1:29:27 | 1:29:34 | +22:42 |
| 95 | HERON VALENTIN | M1M | 1:29:32 | 1:29:45 | +22:47 |
| 96 | TESSIER RODOLPHE | M3M | 1:29:47 | 1:29:54 | +23:02 |
| 97 | DUQUEROY NICOLAS | M0M | 1:29:59 | 1:30:01 | +23:14 |
| 98 | GACHET FREDERIC | M3M | 1:30:10 | 1:30:18 | +23:25 |
| 99 | DAVID STEPHANE | M5M | 1:30:13 | 1:30:18 | +23:28 |
| 100 | CHAPELAIN DAVID | M3M | 1:30:13 | 1:30:20 | +23:28 |
| 101 | VILLEGAS NICOLAS | SEM | 1:30:26 | 1:30:30 | +23:41 |
| 102 | CORDIER MARTIN | ESM | 1:30:34 | 1:30:43 | +23:49 |
| 103 | CHERON JEAN PHILIPPE | M4M | 1:30:52 | 1:31:00 | +24:07 |
| 104 | PRESVOTS DENIS | M4M | 1:31:01 | 1:31:07 | +24:16 |
| 105 | SAUGERE DAVID | M4M | 1:31:07 | 1:31:14 | +24:22 |
| 106 | LAMBOUR VINCENT | M3M | 1:31:27 | 1:31:41 | +24:42 |
| 107 | DESCHAMPS NICOLAS | M3M | 1:31:50 | 1:31:56 | +25:05 |
| 108 | POUGENQ ANTOINE | SEM | 1:31:55 | 1:32:40 | +25:10 |
| 109 | LY ANTONY | M0M | 1:31:58 | 1:32:13 | +25:13 |
| 110 | RICCI BRUNO | M0M | 1:32:04 | 1:32:16 | +25:19 |
| 111 | FLATTET ROMAIN | M1M | 1:32:06 | 1:32:20 | +25:21 |
| 112 | LANGLAIS ROMAIN | M0M | 1:32:07 | 1:32:12 | +25:22 |
| 113 | CABROL JOFFREY | M1M | 1:32:21 | 1:32:33 | +25:36 |
| 114 | HAVE QUENTIN | M1M | 1:32:52 | 1:32:52 | +26:07 |
| 115 | PIERRE SAMUEL | M3M | 1:32:52 | 1:33:00 | +26:07 |
| 116 | FOURNET LOIC | M2M | 1:32:52 | 1:32:55 | +26:07 |
| 117 | GARREAU PIERRE | M1M | 1:33:07 | 1:33:18 | +26:22 |
| 118 | CORNET LEO PAUL | SEM | 1:33:23 | 1:33:35 | +26:38 |
| 119 | SENECAUT GUILLAUME | M1M | 1:33:23 | 1:33:46 | +26:38 |
| 120 | BAILLY VINCENT | M2M | 1:33:43 | 1:33:52 | +26:58 |
| 121 | DULEY THOMAS | M2M | 1:33:44 | 1:34:00 | +26:59 |
| 122 | ZRIKEM MOHAMMED | M1M | 1:33:52 | 1:33:56 | +27:07 |
| 123 | DA SILVA DYLAN | SEM | 1:33:55 | 1:33:59 | +27:10 |
| 124 | GALERNE BRUNO | M1M | 1:34:03 | 1:34:09 | +27:18 |
| 125 | RESCAN THIERRY | M5M | 1:34:06 | 1:34:15 | +27:21 |
| 126 | BISSON BENJAMIN | M0M | 1:34:12 | 1:34:22 | +27:27 |
| 127 | LOBODA PIERRE | M3M | 1:34:26 | 1:35:19 | +27:41 |
| 128 | EL HANI KHALID | SEM | 1:34:31 | 1:35:15 | +27:46 |
| 129 | LEGER JEREMY | M2M | 1:34:35 | 1:34:48 | +27:50 |
| 130 | GARANDEAU BERTRAND | M4M | 1:35:08 | 1:35:11 | +28:23 |
| 131 | HOTTIN ANTOINE | M0M | 1:35:19 | 1:35:32 | +28:34 |
| 132 | SALGUEIRO ROMAO | M2M | 1:35:19 | 1:35:31 | +28:34 |
| 133 | BAUDOUIN STEPHANE | M3M | 1:35:28 | 1:35:42 | +28:43 |
| 134 | LECLERCQ CLEMENT | SEM | 1:35:31 | 1:35:53 | +28:46 |
| 135 | BOURMAULT MARC | M2M | 1:35:32 | 1:35:40 | +28:47 |
| 136 | COUCH DARREN | M4M | 1:35:39 | 1:36:01 | +28:54 |
| 137 | CADEAU ERIC | M5M | 1:35:46 | 1:35:57 | +29:01 |
| 138 | TAUPIN GILLES | M4M | 1:35:53 | 1:36:24 | +29:08 |
| 139 | THOMAS SYLVAIN | M5M | 1:35:53 | 1:36:07 | +29:08 |
| 140 | MICHELET DAMIEN | M3M | 1:35:58 | 1:36:11 | +29:13 |
| 141 | FOUCAUD ALEXANDRE | ESM | 1:36:05 | 1:36:17 | +29:20 |
| 142 | LECOMTE THIBAUT | SEM | 1:36:19 | 1:36:32 | +29:34 |
| 143 | MOREAU HENRY BERNARD | M0M | 1:36:29 | 1:36:49 | +29:44 |
| 144 | HENAULT GUILLAUME | ESM | 1:36:35 | 1:36:40 | +29:50 |
| 145 | BESNAULT BRICE | M0M | 1:36:43 | 1:36:59 | +29:58 |
| 146 | LARDANS CYRICE | SEM | 1:36:50 | 1:36:53 | +30:05 |
| 147 | BEJANOFF ALEXIS | M0M | 1:36:52 | 1:37:04 | +30:07 |
| 148 | DA SILVA GUILLAUME | M2M | 1:36:53 | 1:36:56 | +30:08 |
| 149 | BOMPARD CHRISTOPHE | M5M | 1:36:54 | 1:37:01 | +30:09 |
| 150 | SAES MAXIME | SEM | 1:36:56 | 1:37:09 | +30:11 |
| 151 | FONTAINE JORDAN | SEM | 1:36:57 | 1:37:57 | +30:12 |
| 152 | KOPP SYLVAIN | M4M | 1:37:07 | 1:37:10 | +30:22 |
| 153 | NOUE CEDRIC | M1M | 1:37:13 | 1:37:20 | +30:28 |
| 154 | PONSIGNON MICKAEL | M0M | 1:37:15 | 1:37:49 | +30:30 |
| 155 | LAI FREDERIC | SEM | 1:37:16 | 1:37:38 | +30:31 |
| 156 | GERVAIS LOIC | M2M | 1:37:17 | 1:37:26 | +30:32 |
| 157 | MORARD THOMAS | M1M | 1:37:19 | 1:37:29 | +30:34 |
| 158 | MILLET PASCAL | M4M | 1:37:26 | 1:37:39 | +30:41 |
| 159 | OLINSKI ALEXANDRE | SEM | 1:37:34 | 1:37:48 | +30:49 |
| 160 | VAUCELLE BENOIT | M3M | 1:37:36 | 1:37:46 | +30:51 |
| 161 | COIGNET DORIAN | SEM | 1:37:46 | 1:38:11 | +31:01 |
| 162 | VANCLEAVE TOBY | SEM | 1:37:47 | 1:38:10 | +31:02 |
| 163 | PRIOUX LOIC | M1M | 1:37:48 | 1:37:56 | +31:03 |
| 164 | HOTTIN DANIEL | M6M | 1:37:58 | 1:38:07 | +31:13 |
| 165 | LANDBECK DENIS | M5M | 1:37:59 | 1:38:38 | +31:14 |
| 166 | CARRICO PIERRE | SEM | 1:38:00 | 1:38:23 | +31:15 |
| 167 | EKAMBI POKOSSI ERIC | M4M | 1:38:01 | 1:38:16 | +31:16 |
| 168 | CHAMBLET MAXIME | SEM | 1:38:02 | 1:38:24 | +31:17 |
| 169 | LE BRETON KEVIN | SEM | 1:38:23 | 1:38:37 | +31:38 |
| 170 | FOURATI SOFYANE | M2M | 1:38:24 | 1:38:40 | +31:39 |
| 171 | CANDELA GUILLAUME | ESM | 1:38:26 | 1:38:36 | +31:41 |
| 172 | ROUQUETTE ROMANE | M0M | 1:38:30 | 1:38:41 | +31:45 |
| 173 | ORTEGA GIMENEZ FRANCK | M4M | 1:38:30 | 1:38:45 | +31:45 |
| 174 | LECLERCQ JOEL | M4M | 1:38:41 | 1:39:01 | +31:56 |
| 175 | MICHEL OLIVIER | M3M | 1:38:45 | 1:38:55 | +32:00 |
| 176 | MUSSARD YANNICK | SEM | 1:38:49 | 1:38:59 | +32:04 |
| 177 | DIOMANDE MICHAEL | M1M | 1:38:51 | 1:39:15 | +32:06 |
| 178 | RIVIERE FLORENT | SEM | 1:38:58 | 1:39:23 | +32:13 |
| 179 | DESJARDINS MARC | M3M | 1:39:09 | 1:39:28 | +32:24 |
| 180 | A C ALEX | SEM | 1:39:15 | 1:39:23 | +32:30 |
| 181 | COURSANT MAXENCE | SEM | 1:39:16 | 1:39:50 | +32:31 |
| 182 | ENRIQUE ALEXIS | M0M | 1:39:16 | 1:39:30 | +32:31 |
| 183 | DEBRU ALEXIS | M2M | 1:39:17 | 1:39:36 | +32:32 |
| 184 | DEBRUYNE DORIAN | SEM | 1:39:22 | 1:39:46 | +32:37 |
| 185 | HABER FREDERIC | M4M | 1:39:26 | 1:39:41 | +32:41 |
| 186 | CASSONNET OLIVIER | M2M | 1:39:27 | 1:39:42 | +32:42 |
| 187 | GRAVINA FREDDY | M1M | 1:39:32 | 1:39:41 | +32:47 |
| 188 | BOUVRY BENJAMIN | M1M | 1:39:38 | 1:39:49 | +32:53 |
| 189 | COLLET FREDERIC | M2M | 1:39:39 | 1:40:05 | +32:54 |
| 190 | TEXIER ANTONIN | SEM | 1:39:57 | 1:40:17 | +33:12 |
| 191 | SAMPAIO ADRIANO | M5M | 1:39:58 | 1:40:22 | +33:13 |
| 192 | SANDRE STEPHANE | M4M | 1:39:59 | 1:40:03 | +33:14 |
| 193 | LEMAITRE AUBIN | SEM | 1:40:05 | 1:40:21 | +33:20 |
| 194 | RAIGNEAU LOUIS | ESM | 1:40:32 | 1:40:58 | +33:47 |
| 195 | BRUTIN NICOLAS | M1M | 1:40:33 | 1:41:23 | +33:48 |
| 196 | PORTAL CLEMENT | SEM | 1:40:38 | 1:40:47 | +33:53 |
| 197 | MARTIAL PIERRE YVES | M1M | 1:40:49 | 1:41:07 | +34:04 |
| 198 | CHANZY PAUL | SEM | 1:40:49 | 1:41:07 | +34:04 |
| 199 | BASTIEN STEPHANE | M4M | 1:40:53 | 1:41:13 | +34:08 |
| 200 | AUVENS CLEMENT | M0M | 1:40:59 | 1:41:14 | +34:14 |
| 201 | RAYNAL ALAIN | M7M | 1:41:04 | 1:41:08 | +34:19 |
| 202 | THOMAS JULIEN | M1M | 1:41:05 | 1:41:18 | +34:20 |
| 203 | GUITTENY VINCENT | M2M | 1:41:05 | 1:41:19 | +34:20 |
| 204 | GOGNAT JULIEN | M3M | 1:41:18 | 1:41:31 | +34:33 |
| 205 | POHU GUILLAUME | M2M | 1:41:26 | 1:41:39 | +34:41 |
| 206 | MARECHAL CLAUDE | M7M | 1:41:27 | 1:41:32 | +34:42 |
| 207 | BONJEAN CYRIL | M2M | 1:41:35 | 1:41:35 | +34:50 |
| 208 | POIRIER DENIS | M5M | 1:41:42 | 1:41:50 | +34:57 |
| 209 | EVEZARD FREDERIC | M3M | 1:41:45 | 1:41:56 | +35:00 |
| 210 | ALANIC GUILLAUME | M2M | 1:41:49 | 1:42:12 | +35:04 |
| 211 | CHENUET PHILIPPE | M6M | 1:41:52 | 1:42:00 | +35:07 |
| 212 | LEROI FRANCK | M0M | 1:42:02 | 1:42:21 | +35:17 |
| 213 | POHU JULIEN | M2M | 1:42:02 | 1:42:21 | +35:17 |
| 214 | KHARBOUCHE YASSINE | SEM | 1:42:02 | 1:42:26 | +35:17 |
| 215 | KERROMEN PASCAL | M3M | 1:42:05 | 1:42:16 | +35:20 |
| 216 | BAILLY ANTOINE | M2M | 1:42:13 | 1:43:23 | +35:28 |
| 217 | DARGENT FRANCK | SEM | 1:42:23 | 1:42:30 | +35:38 |
| 218 | PIEDALU AURELIEN | SEM | 1:42:26 | 1:42:41 | +35:41 |
| 219 | DOISNEAU LEO | ESM | 1:42:27 | 1:42:41 | +35:42 |
| 220 | Kerouas Fabrice | M1M | 1:42:34 | 1:42:48 | +35:49 |
| 221 | PIEDALU JEREMY | M0M | 1:42:42 | 1:42:42 | +35:57 |
| 222 | LASSAUCE CYRILLE | M2M | 1:42:46 | 1:43:01 | +36:01 |
| 223 | MEYRE LUDOVIC | M3M | 1:42:53 | 1:43:13 | +36:08 |
| 224 | DENAIS ANTOINE | SEM | 1:42:56 | 1:43:28 | +36:11 |
| 225 | DE BROUCKER TITOUAN | ESM | 1:43:05 | 1:43:39 | +36:20 |
| 226 | SERVOZ PHILIPPE | M5M | 1:43:07 | 1:43:19 | +36:22 |
| 227 | OSENDA ANGE | M0M | 1:43:11 | 1:43:20 | +36:26 |
| 228 | CHARAMON FLORIAN | SEM | 1:43:17 | 1:43:40 | +36:32 |
| 229 | VIOLETTE BAPTISTE | ESM | 1:43:18 | 1:43:42 | +36:33 |
| 230 | MEUNIER OLIVIER | M4M | 1:43:24 | 1:43:46 | +36:39 |
| 231 | MERLOT DENIS | M4M | 1:43:25 | 1:43:40 | +36:40 |
| 232 | MARZUCHOWSKI MARCIN | M1M | 1:43:27 | 1:43:54 | +36:42 |
| 233 | JAVOY CHRISTOPHE | M4M | 1:43:27 | 1:43:35 | +36:42 |
| 234 | PAILLOUX SAMUEL | M4M | 1:43:31 | 1:43:47 | +36:46 |
| 235 | PLANCHE SEBASTIEN | M2M | 1:43:33 | 1:43:59 | +36:48 |
| 236 | GALLEE EMILIEN | M1M | 1:43:35 | 1:44:10 | +36:50 |
| 237 | GUILLERME ARNAUD | M1M | 1:43:53 | 1:44:28 | +37:08 |
| 238 | POUSSIN NICOLAS | M3M | 1:44:14 | 1:44:33 | +37:29 |
| 239 | BOURDEL NICOLAS | SEM | 1:44:19 | 1:44:29 | +37:34 |
| 240 | BARBIER JEROME | M2M | 1:44:21 | 1:44:47 | +37:36 |
| 241 | CATOIRE VALERY | M5M | 1:44:22 | 1:44:39 | +37:37 |
| 242 | CARTIER THIBAULT | M2M | 1:44:34 | 1:44:49 | +37:49 |
| 243 | DAUTHUILLE PASCAL | M5M | 1:44:40 | 1:44:52 | +37:55 |
| 244 | MEUNIER SAMUEL | SEM | 1:44:41 | 1:45:03 | +37:56 |
| 245 | ROBERT FLORIAN | M1M | 1:44:45 | 1:45:05 | +38:00 |
| 246 | LAGACHERIE THIBAULT | SEM | 1:44:59 | 1:45:36 | +38:14 |
| 247 | CHIGOT FRANCK | M4M | 1:44:59 | 1:45:40 | +38:14 |
| 248 | CROUET STEPHANE | M3M | 1:44:59 | 1:45:41 | +38:14 |
| 249 | MATHET AXEL | SEM | 1:45:07 | 1:45:31 | +38:22 |
| 250 | FRANCOIS PATRICE | M2M | 1:45:15 | 1:45:33 | +38:30 |
| 251 | ZEMRANI PETIT ABDESSAMAD | M2M | 1:45:20 | 1:45:28 | +38:35 |
| 252 | FALLOU NICOLAS | M3M | 1:45:24 | 1:45:42 | +38:39 |
| 253 | RONDET MAXENCE | SEM | 1:45:39 | 1:46:26 | +38:54 |
| 254 | PONT RODOLPHE | M0M | 1:45:56 | 1:46:08 | +39:11 |
| 255 | Thomas Tristan | SEM | 1:46:12 | 1:46:47 | +39:27 |
| 256 | DAVID LAURENT | M2M | 1:46:17 | 1:46:44 | +39:32 |
| 257 | PAIN ALEXANDRE | M1M | 1:46:17 | 1:46:31 | +39:32 |
| 258 | THION DAVID | M3M | 1:46:18 | 1:46:38 | +39:33 |
| 259 | VITON LAURENT | M3M | 1:46:31 | 1:46:41 | +39:46 |
| 260 | OGORZELEC DOMINIQUE | M4M | 1:46:34 | 1:46:52 | +39:49 |
| 261 | GAUTIER GAEL | M3M | 1:46:35 | 1:46:58 | +39:50 |
| 262 | BEJNA JEAN MARC | M4M | 1:46:38 | 1:46:54 | +39:53 |
| 263 | VASSORT LAURENT | M4M | 1:46:40 | 1:47:07 | +39:55 |
| 264 | PERALTA ARMANDO | M0M | 1:46:48 | 1:47:06 | +40:03 |
| 265 | KERROMEN GILLES | M2M | 1:46:56 | 1:47:07 | +40:11 |
| 266 | LO PAUL | M1M | 1:47:06 | 1:47:31 | +40:21 |
| 267 | MARCOT BENJAMIN | SEM | 1:47:11 | 1:47:55 | +40:26 |
| 268 | PASQUET ANTOINE | SEM | 1:47:11 | 1:47:32 | +40:26 |
| 269 | LACOUME STEPHANE | M3M | 1:47:12 | 1:47:48 | +40:27 |
| 270 | SAUTOUR OLIVIER | M5M | 1:47:19 | 1:47:19 | +40:34 |
| 271 | HALLIER BENOIT | M5M | 1:47:26 | 1:47:35 | +40:41 |
| 272 | VIEILLE LOIC | SEM | 1:47:29 | 1:47:57 | +40:44 |
| 273 | MASSON FLORENT | M3M | 1:47:31 | 1:47:56 | +40:46 |
| 274 | LE METTE NICOLAS | M1M | 1:47:40 | 1:48:01 | +40:55 |
| 275 | GAGNAIRE REMI REMI | SEM | 1:47:43 | 1:48:04 | +40:58 |
| 276 | MONTAGUT PAUL | M1M | 1:47:57 | 1:48:12 | +41:12 |
| 277 | JOURNET ROBIN | SEM | 1:48:15 | 1:48:50 | +41:30 |
| 278 | GARNIER TIMOTHEE | M2M | 1:48:29 | 1:49:23 | +41:44 |
| 279 | BLONDEAU NICOLAS | M1M | 1:48:36 | 1:48:58 | +41:51 |
| 280 | MARCHEGAY THIBAULT | SEM | 1:48:46 | 1:49:06 | +42:01 |
| 281 | AUBRY DORYAN | SEM | 1:48:46 | 1:49:24 | +42:01 |
| 282 | DAUDIN ANTHONY | M1M | 1:49:00 | 1:49:42 | +42:15 |
| 283 | LE STRAT JEREMY | M0M | 1:49:15 | 1:49:45 | +42:30 |
| 284 | MOMMESSIN THIERRY | M5M | 1:49:25 | 1:49:32 | +42:40 |
| 285 | COUDANT LAURENT | M1M | 1:49:28 | 1:49:44 | +42:43 |
| 286 | ARGENTI MICHAEL | SEM | 1:49:30 | 1:49:51 | +42:45 |
| 287 | EMERY ROMAIN | SEM | 1:49:39 | 1:49:49 | +42:54 |
| 288 | COMBOT POL | M5M | 1:49:45 | 1:49:56 | +43:00 |
| 289 | MULE DAVID | M2M | 1:49:46 | 1:50:37 | +43:01 |
| 290 | LIGEIRO SULLY | SEM | 1:49:48 | 1:50:15 | +43:03 |
| 291 | AUPETIT SAMUEL | M2M | 1:49:48 | 1:50:17 | +43:03 |
| 292 | PALMER JEFFREY | M4M | 1:49:55 | 1:50:32 | +43:10 |
| 293 | NAUDIN NICOLAS | M4M | 1:49:58 | 1:50:36 | +43:13 |
| 294 | SELLIER SAM | SEM | 1:49:58 | 1:50:34 | +43:13 |
| 295 | GRIZAUD BENJAMIN | M1M | 1:50:03 | 1:50:28 | +43:18 |
| 296 | EISENSCHREIBER BENOIT | SEM | 1:50:06 | 1:50:22 | +43:21 |
| 297 | RONDET CORENTYN | SEM | 1:50:07 | 1:50:54 | +43:22 |
