Résultats semi-marathon et 10 km de Bois-Guillaume 2026
Les résultats du semi-marathon et du 10 km de Bois-Guillaume 2026 sont marqués par les victoires d’Antoine Régnier sur le semi-marathon en 1 h 07 min 42 s et d’Antoine Vottier sur le 10 km, ce dimanche 18 octobre, en Seine-Maritime. Deuxième du 10 km l’année précédente, Antoine Vottier s’impose cette année en 30 min 50 s, devant Gaël Dureuil (31 min 23 s) et Benoît Fraissais (31 min 55 s). Chez les femmes, Alice Seguin, de l’ASPTT Rouen, prend la première place en 35 min 20 s, devant Elisa Grout (36 min 03 s) et Mathilde Berthelin (39 min 59 s).
Cette 39e édition du semi-marathon et du 10 km de Bois-Guillaume réunit deux épreuves labellisées par la Fédération française d’athlétisme, ainsi que la Joëlette Cup. Les départs sont organisés depuis l’Espace Guillaume le Conquérant, au 1530 rue de la Haie. Retrouvez les 100 premiers du 10 km et les 457 arrivants du semi-marathon, les classements féminins, les chronos, les écarts et les liens vers les résultats officiels MPSE Chrono.
Résultats 10 km Bois-Guillaume 2026 : Antoine Vottier s’impose en 30 min 50 s
Antoine Vottier remporte le 10 km de Bois-Guillaume 2026 avec un chrono de 30 min 50 s. Déjà deuxième de cette course en 2025, il franchit cette fois la ligne d’arrivée en tête, avec 33 secondes d’avance sur Gaël Dureuil, du SA Autun, deuxième en 31 min 23 s.
Le podium est complété par Benoît Fraissais, licencié à l’ASPTT Rouen, qui termine troisième en 31 min 55 s. Alexis Ioannidis, de l’Amicale du Val de Somme, prend la quatrième place en 32 min 01 s, à seulement six secondes du podium. Pierre Lechat, de l’AP Perche Pays de l’Aigle Mortagne, complète les cinq premiers en 33 min 22 s.
Derrière, Adam Laveille (33 min 28 s), Frédéric Deglos (33 min 43 s), Max Massat (33 min 47 s), Paul Rettien (33 min 56 s) et Dorian Sorel (34 min 07 s) complètent le Top 10 du classement général.
Antoine Vottier améliore de 54 secondes son temps de l’édition précédente, lorsqu’il avait terminé deuxième en 31 min 44 s derrière Vincent Baudu. Son chrono de 30 min 50 s est également inférieur de 24 secondes à celui du vainqueur de 2025, qui s’était imposé en 31 min 14 s.
Chez les femmes, Alice Seguin réalise une performance remarquée en 35 min 20 s, ce qui la place au 18e rang du classement général. Elle devance Elisa Grout, deuxième féminine en 36 min 03 s, et Mathilde Berthelin, troisième en 39 min 59 s. Les trois concurrentes sont licenciées à l’ASPTT Rouen.
Classement général du 10 km Bois-Guillaume 2026 – Les 100 premiers
| Pl. | Dos. | Coureur / Coureuse | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1012 | Antoine Vottier | SEH | 30:50 | — |
| 2 | 1296 | Gaël Dureuil | SEH | 31:23 | +0:33 |
| 3 | 1068 | Benoît Fraissais | SEH | 31:55 | +1:05 |
| 4 | 1043 | Alexis Ioannidis | M0H | 32:01 | +1:11 |
| 5 | 1689 | Pierre Lechat | SEH | 33:22 | +2:32 |
| 6 | 1018 | Adam Laveille | ESH | 33:28 | +2:38 |
| 7 | 1342 | Frédéric Deglos | M4H | 33:43 | +2:53 |
| 8 | 1516 | Max Massat | M0H | 33:47 | +2:57 |
| 9 | 1586 | Paul Rettien | M0H | 33:56 | +3:06 |
| 10 | 1158 | Dorian Sorel | SEH | 34:07 | +3:17 |
Afficher les 90 coureurs suivants – Places 11 à 100
| Pl. | Dos. | Coureur / Coureuse | Cat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1029 | Antoine Lamotte | M0H | 34:11 | +3:21 |
| 12 | 1320 | Julien Feutrie | SEH | 34:18 | +3:28 |
| 13 | 1306 | Jv Vallee | SEH | 34:49 | +3:59 |
| 14 | 1700 | Guillaume Ouvry | SEH | 34:50 | +4:00 |
| 15 | 1670 | Thomas Philetas | M0H | 35:04 | +4:14 |
| 16 | 1442 | Xavier Joly | SEH | 35:17 | +4:27 |
| 17 | 1636 | Luka Marchand | JUH | 35:19 | +4:29 |
| 18 | 1977 | Alice Seguin (F) | SEF | 35:20 | +4:30 |
| 19 | 1447 | Jamal Moussaoui | M1H | 35:23 | +4:33 |
| 20 | 1522 | Nicolas Hibon | M1H | 35:28 | +4:38 |
| 21 | 1426 | Adrien Houdeville | SEH | 35:36 | +4:46 |
| 22 | 1032 | Alexandre Hanot | M1H | 35:39 | +4:49 |
| 23 | 1554 | Zaccaria Belfqih | SEH | 35:44 | +4:54 |
| 24 | 1393 | Marc Antoine Gaillard | SEH | 35:45 | +4:55 |
| 25 | 1583 | Martin Seguin | SEH | 35:48 | +4:58 |
| 26 | 1559 | Jacques Duquesne | SEH | 35:51 | +5:01 |
| 27 | 1465 | Gary Bauer | M1H | 35:54 | +5:04 |
| 28 | 1662 | Yann Courteville | SEH | 35:59 | +5:09 |
| 29 | 1905 | Elisa Grout (F) | SEF | 36:03 | +5:13 |
| 30 | 1318 | El Mostafa El Khadraoui | M4H | 36:03 | +5:13 |
| 31 | 1753 | Corentin Misan | SEH | 36:20 | +5:30 |
| 32 | 1004 | Alexandre Murer | SEH | 36:31 | +5:41 |
| 33 | 1368 | Elouan Boissy | SEH | 36:40 | +5:50 |
| 34 | 1513 | Arthur Martin | JUH | 36:43 | +5:53 |
| 35 | 1506 | Rémi Behague | SEH | 36:58 | +6:08 |
| 36 | 1183 | Cyril Le Clerc | M1H | 37:10 | +6:20 |
| 37 | 1204 | Florent Lefort | SEH | 37:13 | +6:23 |
| 38 | 1509 | Mattéo Couture | ESH | 37:14 | +6:24 |
| 39 | 1587 | Paul Wourlod | M1H | 37:15 | +6:25 |
| 40 | 1200 | François Bouvry | M2H | 37:18 | +6:28 |
| 41 | 1626 | Mathéo Delannoy | ESH | 37:22 | +6:32 |
| 42 | 1059 | Ayrton Rafalimandimby | SEH | 37:27 | +6:37 |
| 43 | 1728 | Théo Vendanger | SEH | 37:29 | +6:39 |
| 44 | 1166 | Charles Petracco | M1H | 37:30 | +6:40 |
| 45 | 1564 | Paul Baustert | CAH | 37:34 | +6:44 |
| 46 | 1614 | Matilin Amary | JUH | 37:34 | +6:44 |
| 47 | 1717 | Maxence Rohart | CAH | 37:34 | +6:44 |
| 48 | 1144 | Théo Empis | SEH | 37:48 | +6:58 |
| 49 | 1457 | Quentin Fèvre-Renault | SEH | 38:02 | +7:12 |
| 50 | 1383 | Laurent Joly | M4H | 38:06 | +7:16 |
| 51 | 1060 | Baptiste Flamant | SEH | 38:09 | +7:19 |
| 52 | 1215 | Hugo Delahaye | JUH | 38:11 | +7:21 |
| 53 | 1156 | Clément Delabarre | M0H | 38:12 | +7:22 |
| 54 | 1412 | Maxime Leconte | M1H | 38:17 | +7:27 |
| 55 | 1535 | Charles Patenere Cooke | M0H | 38:32 | +7:42 |
| 56 | 1394 | Mehdi Mahidji Masson | SEH | 38:32 | +7:42 |
| 57 | 1332 | Juliann Lesueur | ESH | 38:35 | +7:45 |
| 58 | 1033 | Arthur Bossard | SEH | 38:37 | +7:47 |
| 59 | 1602 | Hugo Lecornu | SEH | 38:37 | +7:47 |
| 60 | 1654 | Noé Leblond | CAH | 38:40 | +7:50 |
| 61 | 1224 | Frédéric Garcia | M1H | 38:46 | +7:56 |
| 62 | 1081 | Romain Biville | M1H | 38:48 | +7:58 |
| 63 | 1091 | Damien Corroy | SEH | 38:50 | +8:00 |
| 64 | 1037 | Alexandre Carrie | CAH | 38:50 | +8:00 |
| 65 | 1051 | Baptiste Brouilliez | ESH | 38:50 | +8:00 |
| 66 | 1588 | Quentin Fournier | SEH | 39:01 | +8:11 |
| 67 | 1739 | Nathan Autin | ESH | 39:05 | +8:15 |
| 68 | 1016 | Abdelaziz Yahia | M0H | 39:10 | +8:20 |
| 69 | 1428 | Matthieu Rivet | M2H | 39:11 | +8:21 |
| 70 | 1348 | Manoah Caron | ESH | 39:12 | +8:22 |
| 71 | 1262 | Hugo Masson | SEH | 39:16 | +8:26 |
| 72 | 1722 | Martin Debouclon | ESH | 39:19 | +8:29 |
| 73 | 1075 | Mathéo Bellec | ESH | 39:24 | +8:34 |
| 74 | 1511 | Olivier Laine | M4H | 39:25 | +8:35 |
| 75 | 1206 | Donovan Leprince | SEH | 39:28 | +8:38 |
| 76 | 1680 | Théo Perez | M0H | 39:29 | +8:39 |
| 77 | 1090 | Charles Gerdelat | JUH | 39:29 | +8:39 |
| 78 | 1057 | Bastian Smet | SEH | 39:33 | +8:43 |
| 79 | 1036 | Simon Couillard | SEH | 39:34 | +8:44 |
| 80 | 1301 | Laurent Anquetil | M5H | 39:46 | +8:56 |
| 81 | 1475 | Nael Merabet | ESH | 39:52 | +9:02 |
| 82 | 1142 | Pablo Ferdinand | M0H | 39:53 | +9:03 |
| 83 | 1713 | Laurent Pannier Lambert | M4H | 39:53 | +9:03 |
| 84 | 1632 | Tom Torres | ESH | 39:54 | +9:04 |
| 85 | 1273 | Gaylor Guilbert | M2H | 39:55 | +9:05 |
| 86 | 1526 | Nathan Berthelemot | SEH | 39:55 | +9:05 |
| 87 | 1600 | Louis Roche | SEH | 39:56 | +9:06 |
| 88 | 1125 | Armand Sicardy | M0H | 39:57 | +9:07 |
| 89 | 1958 | Mathilde Berthelin (F) | SEF | 39:59 | +9:09 |
| 90 | 1035 | Alexis Duval | M0H | 40:00 | +9:10 |
| 91 | 1302 | Kevin Dammstrom | SEH | 40:00 | +9:10 |
| 92 | 1542 | Noé Thiry | SEH | 40:02 | +9:12 |
| 93 | 1671 | Vincent Lefevre | M0H | 40:07 | +9:17 |
| 94 | 1617 | Vinicio Bianchet | M0H | 40:19 | +9:29 |
| 95 | 1653 | Thibault Mariasiewiez | M1H | 40:26 | +9:36 |
| 96 | 1454 | Nicolas Herel | M1H | 40:26 | +9:36 |
| 97 | 1064 | Eythan Delalondre | ESH | 40:27 | +9:37 |
| 98 | 1682 | Romain Inne-Vauquelin | M1H | 40:31 | +9:41 |
| 99 | 1097 | Alban Quenehen | SEH | 40:31 | +9:41 |
| 100 | 1606 | Maxime Nos | M0H | 40:33 | +9:43 |
Les 100 premiers arrivants du 10 km de Bois-Guillaume 2026 figurent dans ce classement général, hommes et femmes confondus. Les temps sont ceux relevés par le chronométrage électronique, avec les écarts calculés par rapport à Antoine Vottier. Au pointage du 18 octobre à 10 h 37, la plateforme Wiclax affichait 965 coureurs classés. Le classement était encore provisoire.
Résultats femmes du 10 km Bois-Guillaume 2026 : Alice Seguin victorieuse en 35 min 20 s
Alice Seguin remporte le 10 km féminin de Bois-Guillaume 2026 avec un temps de 35 min 20 s. La licenciée de l’ASPTT Rouen s’illustre également au classement général puisqu’elle termine à la 18e place, parmi les vingt premiers coureurs de l’épreuve.
Sa coéquipière Elisa Grout prend la deuxième place féminine en 36 min 03 s, à seulement 43 secondes de la gagnante. Elle se classe 29e au général. Le podium est complété par une troisième athlète de l’ASPTT Rouen, Mathilde Berthelin, créditée de 39 min 59 s et 89e au général.
Le trio de l’ASPTT Rouen réalise une belle performance collective. Alice Seguin améliore de 2 min 50 s le chrono victorieux de l’édition 2025, lorsque Agathe Allonsius s’était imposée en 38 min 10 s. Les conditions de course et les éventuels ajustements du tracé restent à prendre en compte pour comparer les deux éditions.
Podium féminin du 10 km Bois-Guillaume 2026
| Pl. F | Coureuse | Pl. générale | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Seguin | 18 | 35:20 | — |
| 2 | Elisa Grout | 29 | 36:03 | +0:43 |
| 3 | Mathilde Berthelin | 89 | 39:59 | +4:39 |
Résultats semi-marathon Bois-Guillaume 2026 : Antoine Régnier vainqueur en 1 h 07 min 42 s
Antoine Régnier remporte le semi-marathon de Bois-Guillaume 2026 en 1 h 07 min 42 s. Le coureur du Stade Sottevillais 76 devance Thomas Vion (ASPTT Rouen), deuxième en 1 h 10 min 22 s, et Simon Tréhout (ASPTT Rouen), troisième en 1 h 10 min 59 s.
Régnier a couvert le premier tour en 33 min 27 s. Thomas Vion et Simon Tréhout, tous deux pointés en 35 min 46 s sur cette première partie, ont ensuite terminé à 2 min 40 s et 3 min 17 s du vainqueur. Mehdi Kadri (1 h 12 min 32 s) et Eloi Demonfort (1 h 13 min 46 s) complètent le Top 5.
Chez les femmes, Selina Leroy et Malory Leroy, toutes deux de l’ASPTT Rouen, sont créditées de 1 h 21 min 07 s. Selina occupe la première place féminine et Malory la deuxième dans le classement transmis. Hélène Reinaudo-Lamon, du Pont-Audemer AC, complète le podium en 1 h 25 min 28 s.
Les classements ci-dessous reprennent les 457 arrivants du semi-marathon, hommes et femmes confondus, avec les dossards, les catégories, les temps au premier tour, les chronos officiels et les écarts. Les 100 premiers sont accessibles directement, puis la suite du classement dans le menu déroulant.
Classement général du semi-marathon de Bois-Guillaume 2026 – Les 457 premiers
| Pl. | Dos. | Coureur / Coureuse | Cat. | 1er tour | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | REGNIER Antoine | M0H | 0:33:27 | 1:07:42 | — |
| 2 | 249 | VION Thomas | SEH | 0:35:46 | 1:10:22 | +02:40 |
| 3 | 361 | TREHOUT Simon | SEH | 0:35:46 | 1:10:59 | +03:17 |
| 4 | 320 | KADRI Mehdi | SEH | 0:35:52 | 1:12:32 | +04:50 |
| 5 | 62 | DEMONFORT Eloi | SEH | 0:36:47 | 1:13:46 | +06:04 |
| 6 | 397 | PAVIE Bastien | SEH | 0:37:41 | 1:14:24 | +06:42 |
| 7 | 299 | LIPATOFF Sacha | SEH | 0:36:00 | 1:14:45 | +07:03 |
| 8 | 216 | CHETTOUH Nabil | M3H | 0:36:47 | 1:14:55 | +07:13 |
| 9 | 283 | LESELLIER Tom | SEH | 0:37:51 | 1:15:14 | +07:32 |
| 10 | 84 | BENALI Ali | M2H | 0:36:56 | 1:15:23 | +07:41 |
Afficher les 90 coureurs suivants – Places 11 à 100
| Pl. | Dos. | Coureur / Coureuse | Cat. | 1er tour | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 277 | DOUAT Erwan | SEH | 0:37:25 | 1:16:24 | +08:42 |
| 12 | 223 | LEFORESTIER Pierrick | M0H | 0:38:21 | 1:17:14 | +09:32 |
| 13 | 311 | DEGONVILLE Romain | M0H | 0:38:55 | 1:17:22 | +09:40 |
| 14 | 152 | GODEFROY Julien | SEH | 0:37:15 | 1:18:49 | +11:07 |
| 15 | 173 | FOILLERET Killian | SEH | 0:39:02 | 1:19:01 | +11:19 |
| 16 | 119 | HEIMROTH Jordan | SEH | 0:39:03 | 1:19:14 | +11:32 |
| 17 | 213 | PHILIZOR Baptiste | SEH | 0:40:04 | 1:19:36 | +11:54 |
| 18 | 67 | DE PREVILLE Augustin | M2H | 0:40:09 | 1:20:05 | +12:23 |
| 19 | 30 | BIET Alexandre | M0H | 0:41:19 | 1:20:06 | +12:24 |
| 20 | 207 | HANQUIER Maxime | SEH | 0:41:18 | 1:20:29 | +12:47 |
| 21 | 131 | SESSA Jeremy | M1H | 0:40:04 | 1:20:42 | +13:00 |
| 22 | 215 | MINEAU Steven | M0H | 0:39:56 | 1:20:58 | +13:16 |
| 23 | 396 | AGUEZZAILOU Mohamed | M2H | 0:40:10 | 1:21:01 | +13:19 |
| 24 | 379 | TAMAILLON Maël | SEH | 0:40:51 | 1:21:04 | +13:22 |
| 25 | 594 | LEROY Selina (F) | SEF | 0:40:52 | 1:21:07 | +13:25 |
| 26 | 569 | LEROY Malory (F) | SEF | 0:40:53 | 1:21:07 | +13:25 |
| 27 | 370 | TRICOTEL Nicolas | M0H | 0:40:11 | 1:21:23 | +13:41 |
| 28 | 51 | VOTTIER Clement | SEH | 0:40:51 | 1:21:47 | +14:05 |
| 29 | 269 | COLONNA Baptiste | SEH | 0:40:50 | 1:21:48 | +14:06 |
| 30 | 279 | LAZRAK Abdenbi | M3H | 0:40:52 | 1:22:08 | +14:26 |
| 31 | 77 | RENART Emmanuel | M4H | 0:40:52 | 1:22:08 | +14:26 |
| 32 | 272 | LANGLACÉ Sébastien | M3H | 0:40:51 | 1:22:24 | +14:42 |
| 33 | 389 | NIEL Arthur | M0H | 0:41:25 | 1:23:49 | +16:07 |
| 34 | 135 | VASSE Hilel | SEH | 0:41:55 | 1:24:06 | +16:24 |
| 35 | 7 | GNEMMI Alexandre | M1H | 0:41:51 | 1:24:32 | +16:50 |
| 36 | 322 | ETIENNE SIROI Samuel | M0H | 0:43:01 | 1:24:52 | +17:10 |
| 37 | 199 | TRIPOGNEY Ludovic | M3H | 0:42:08 | 1:25:00 | +17:18 |
| 38 | 301 | TRIPOGNEY Léo | ESH | 0:42:08 | 1:25:02 | +17:20 |
| 39 | 45 | MACAIGNE Lucas | SEH | 0:42:25 | 1:25:14 | +17:32 |
| 40 | 171 | EGASSE Julien | M0H | 0:42:40 | 1:25:22 | +17:40 |
| 41 | 523 | REINAUDO-LAMON Hélène (F) | M1F | 0:41:42 | 1:25:28 | +17:46 |
| 42 | 374 | DAMASE Sébastien | M0H | 0:42:52 | 1:25:30 | +17:48 |
| 43 | 366 | CHAUVEAU Tommy | M0H | 0:42:07 | 1:25:57 | +18:15 |
| 44 | 164 | PORCHET Jordan | SEH | 0:42:28 | 1:26:08 | +18:26 |
| 45 | 605 | RICHER Tess (F) | SEF | 0:42:22 | 1:27:13 | +19:31 |
| 46 | 162 | LERICHE Julien | M1H | 0:43:25 | 1:27:14 | +19:32 |
| 47 | 596 | MORDRET Sonia (F) | M2F | 0:43:13 | 1:27:39 | +19:57 |
| 48 | 328 | RAIMBAULT Thierry | M4H | 0:43:22 | 1:28:01 | +20:19 |
| 49 | 69 | BOURGEAUX Charles | M1H | 0:43:56 | 1:28:55 | +21:13 |
| 50 | 244 | THIBEAULT Fabian | M0H | 0:44:00 | 1:28:58 | +21:16 |
| 51 | 395 | DOMINGUES Matéo | SEH | 0:45:10 | 1:28:59 | +21:17 |
| 52 | 252 | BACOUILLARD Lubin | SEH | 0:45:05 | 1:29:01 | +21:19 |
| 53 | 24 | MARTIN Antoine | M1H | 0:44:14 | 1:29:16 | +21:34 |
| 54 | 293 | MIELLE Yves | SEH | 0:45:24 | 1:29:16 | +21:34 |
| 55 | 49 | DUREUIL Leonard | M2H | 0:43:50 | 1:29:17 | +21:35 |
| 56 | 263 | KASPERCZYK Étienne | M2H | 0:45:09 | 1:29:26 | +21:44 |
| 57 | 273 | TEIRLYNCK Nicolas | M0H | 0:45:10 | 1:29:40 | +21:58 |
| 58 | 104 | VANDEBROUCK Geoffrey | M0H | 0:45:09 | 1:29:46 | +22:04 |
| 59 | 386 | DANIEL Olivier | M3H | 0:43:50 | 1:29:51 | +22:09 |
| 60 | 78 | DELALEAU Noha | ESH | 0:45:09 | 1:29:51 | +22:09 |
| 61 | 188 | LEMAIRE Baptiste | SEH | 0:45:04 | 1:30:03 | +22:21 |
| 62 | 305 | WALLIS TAYLER Sebastian | M1H | 0:45:11 | 1:30:06 | +22:24 |
| 63 | 25 | BOISSIER Fabrice | M3H | 0:45:12 | 1:30:08 | +22:26 |
| 64 | 196 | REVEL Thibaut | M0H | 0:45:10 | 1:30:08 | +22:26 |
| 65 | 377 | PRAT Romain | M1H | 0:45:11 | 1:30:09 | +22:27 |
| 66 | 610 | LESPIAUCQ COHUAU Céline (F) | SEF | 0:45:23 | 1:30:12 | +22:30 |
| 67 | 177 | LEVASSEUR Gautier | SEH | 0:45:09 | 1:30:13 | +22:31 |
| 68 | 133 | JOUZEL Frédéric | M4H | 0:45:10 | 1:30:50 | +23:08 |
| 69 | 198 | VOLTA Fabrizio | M1H | 0:45:56 | 1:31:06 | +23:24 |
| 70 | 217 | PERCEBOIS Ludovic | M4H | 0:46:16 | 1:31:15 | +23:33 |
| 71 | 284 | SABBAN Jonathan | M2H | 0:46:37 | 1:31:19 | +23:37 |
| 72 | 230 | JOUANNEAU Romain | SEH | 0:46:15 | 1:31:22 | +23:40 |
| 73 | 368 | SANTOS Maxime | SEH | 0:45:10 | 1:31:27 | +23:45 |
| 74 | 117 | HUSTACHE Carel | ESH | 0:45:12 | 1:31:37 | +23:55 |
| 75 | 63 | LEPORTIER Cédric | M2H | 0:45:09 | 1:31:47 | +24:05 |
| 76 | 383 | RATEL Maxime | SEH | 0:46:16 | 1:32:09 | +24:27 |
| 77 | 300 | MORO Maxime | M0H | 0:46:38 | 1:32:22 | +24:40 |
| 78 | 41 | DUVAL Charles | M3H | 0:45:12 | 1:32:34 | +24:52 |
| 79 | 5 | NAIZET Adrien | M0H | 0:45:15 | 1:32:42 | +25:00 |
| 80 | 576 | LECOMTE Severine (F) | M0F | 0:45:39 | 1:33:00 | +25:18 |
| 81 | 375 | MENPIOT Tony | M1H | 0:46:38 | 1:33:07 | +25:25 |
| 82 | 280 | TANTUCCI Jean-marc | M0H | 0:45:12 | 1:33:40 | +25:58 |
| 83 | 228 | NEMERY Raphaël | ESH | 0:47:27 | 1:33:51 | +26:09 |
| 84 | 202 | LELIEVRE Matheo | ESH | 0:46:03 | 1:34:14 | +26:32 |
| 85 | 123 | VERMONT Jean | JUH | 0:45:41 | 1:34:22 | +26:40 |
| 86 | 89 | VEDRINE François | M4H | 0:46:57 | 1:34:30 | +26:48 |
| 87 | 167 | FABRE Camille | M2H | 0:47:02 | 1:34:31 | +26:49 |
| 88 | 134 | LEVERT Jerome | M2H | 0:45:47 | 1:34:42 | +27:00 |
| 89 | 184 | DEBUCHY Gauthier | SEH | 0:48:06 | 1:34:56 | +27:14 |
| 90 | 240 | ROUSSEL Alban | JUH | 0:48:05 | 1:35:01 | +27:19 |
| 91 | 183 | HORCHOLLE Briac | SEH | 0:45:41 | 1:35:17 | +27:35 |
| 92 | 79 | CELTON Romain | SEH | 0:45:21 | 1:35:18 | +27:36 |
| 93 | 182 | ARMENGOL Guillaume | M2H | 0:47:34 | 1:35:18 | +27:36 |
| 94 | 170 | LEBAILLY Dorian | M1H | 0:48:07 | 1:35:50 | +28:08 |
| 95 | 64 | CHALLE Camille | M2H | 0:48:12 | 1:35:56 | +28:14 |
| 96 | 319 | GLINEL Bastien | M1H | 0:46:17 | 1:35:57 | +28:15 |
| 97 | 521 | HEYBERGER Lison (F) | JUF | 0:48:49 | 1:36:02 | +28:20 |
| 98 | 302 | TURLIER Bastien | SEH | 0:48:34 | 1:36:03 | +28:21 |
| 99 | 118 | RAKICI Laurent | M0H | 0:46:26 | 1:36:17 | +28:35 |
| 100 | 348 | LINGOIS Vincent | M4H | 0:48:19 | 1:36:20 | +28:38 |
Afficher la suite du classement – Places 101 à 457
| Pl. | Dos. | Coureur / Coureuse | Cat. | 1er tour | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 46 | JEGOUSSE Antoine | SEH | 0:48:12 | 1:36:45 | +29:03 |
| 102 | 282 | GERARD Vincent | M0H | 0:48:12 | 1:36:46 | +29:04 |
| 103 | 178 | LEFEUVRE Aurelien | SEH | 0:43:25 | 1:37:06 | +29:24 |
| 104 | 53 | LE DOSSEUR Cédric | M4H | 0:49:11 | 1:37:07 | +29:25 |
| 105 | 114 | ROPARS Clément | M0H | 0:41:02 | 1:37:21 | +29:39 |
| 106 | 289 | LE BORGNE Maël | JUH | 0:48:45 | 1:37:24 | +29:42 |
| 107 | 101 | GOSSELIN Thibault | SEH | 0:50:48 | 1:37:37 | +29:55 |
| 108 | 382 | ALAVOINE Vincent | SEH | 0:48:53 | 1:37:40 | +29:58 |
| 109 | 208 | CAMARD Maximilien | SEH | 0:49:56 | 1:37:41 | +29:59 |
| 110 | 343 | COUVEY Barthélémy | SEH | 0:48:34 | 1:37:58 | +30:16 |
| 111 | 141 | DURREMBERGER Emilien | M0H | 0:49:04 | 1:38:06 | +30:24 |
| 112 | 340 | VINCENT Samuel | M2H | 0:49:00 | 1:38:30 | +30:48 |
| 113 | 294 | ENNASSER Mohammed | M0H | 0:49:03 | 1:38:34 | +30:52 |
| 114 | 158 | GRASSER Julien | M1H | 0:48:38 | 1:38:42 | +31:00 |
| 115 | 180 | NIGAUD David | M3H | 0:47:20 | 1:39:19 | +31:37 |
| 116 | 210 | GRALL Maximilien | M1H | 0:49:30 | 1:39:25 | +31:43 |
| 117 | 372 | CREVET Sylvain | M3H | 0:49:09 | 1:39:43 | +32:01 |
| 118 | 359 | BREMEC Thomas | SEH | 0:47:20 | 1:39:49 | +32:07 |
| 119 | 105 | BLOSSEVILLE Arnaud | SEH | 0:50:12 | 1:39:55 | +32:13 |
| 120 | 115 | HUPFER Yann | M1H | 0:48:21 | 1:39:59 | +32:17 |
| 121 | 345 | BLONDEAU Romain | SEH | 0:46:59 | 1:40:00 | +32:18 |
| 122 | 257 | M. T. A. | M0H | 0:53:59 | 1:40:02 | +32:20 |
| 123 | 350 | LAGAILLARDE Thomas | M1H | 0:48:18 | 1:40:07 | +32:25 |
| 124 | 189 | GAILLARD Gaston | ESH | 0:50:55 | 1:40:09 | +32:27 |
| 125 | 15 | HUCHEZ Alexandre | M1H | 0:49:50 | 1:40:12 | +32:30 |
| 126 | 242 | HEUDE Stéphane | M0H | 0:52:10 | 1:40:12 | +32:30 |
| 127 | 308 | FLEURY Romain | ESH | 0:50:24 | 1:40:15 | +32:33 |
| 128 | 563 | DIDIERRE Morgane (F) | M1F | 0:50:57 | 1:40:15 | +32:33 |
| 129 | 260 | ROGER DUPLESSY Thomas | SEH | 0:52:01 | 1:40:19 | +32:37 |
| 130 | 392 | TAIEBI Mohamed | M5H | 0:49:51 | 1:40:24 | +32:42 |
| 131 | 61 | NAIZET Éric | M6H | 0:50:51 | 1:40:35 | +32:53 |
| 132 | 325 | GARAPON Maxime | ESH | 0:51:45 | 1:40:51 | +33:09 |
| 133 | 268 | RAMJANALLY Camille | M0H | 0:52:02 | 1:41:10 | +33:28 |
| 134 | 589 | KARACOBAN Vanina (F) | M2F | 0:49:08 | 1:41:28 | +33:46 |
| 135 | 398 | STAQUET Romain | JUH | 0:51:25 | 1:41:36 | +33:54 |
| 136 | 633 | BENARD Sandra (F) | M1F | 0:52:02 | 1:41:40 | +33:58 |
| 137 | 536 | HEYBERGER Barbara (F) | M3F | 0:51:37 | 1:41:47 | +34:05 |
| 138 | 352 | CAVELIER Tony | M3H | 0:51:03 | 1:41:50 | +34:08 |
| 139 | 190 | FORESTIER Leonard | M2H | 0:51:52 | 1:41:52 | +34:10 |
| 140 | 566 | PRIEUR Marjolaine (F) | M1F | 0:52:12 | 1:42:05 | +34:23 |
| 141 | 194 | GAZZETTA Luca | SEH | 0:52:22 | 1:42:22 | +34:40 |
| 142 | 92 | MALLET Gilles | M5H | 0:51:05 | 1:42:23 | +34:41 |
| 143 | 50 | LEFEBVRE Eliott | ESH | 0:52:03 | 1:42:23 | +34:41 |
| 144 | 144 | OHEIX Johann | M1H | 0:50:36 | 1:42:24 | +34:42 |
| 145 | 195 | MALBETE Laurent | M4H | 0:50:28 | 1:42:28 | +34:46 |
| 146 | 111 | LE GALL Grégoire | SEH | 0:52:51 | 1:42:29 | +34:47 |
